COSA WIN - die Windows-Version

Lvr Kreis Alzey-Worms Crosslauf 2008 Kreis Alzey-Worms am 8.03.2008 in Flonheim -


Ergebnisliste


Wettkampfübersicht
Mittelstrecke 2395m Mä und Sen Mittelstrecke 2395m Fr und Seni SD 915m Schüler C 915m Schüler C 915m Schüler B 1830m Schüler B 1830m Schüler A 2135m Schülerinnen D 915m Schülerinnen D 915m Schülerinnen C 915m Schülerinnen B 1480m Schülerinnen A 1830m Männl. Jugend 2135m Weibl. Jugend 2135m Langstrecke Männer 8540m

Mittelstrecke 2395m Mä und Sen

Mittelstrecke 2395m Mä und Sen               Männer

  1./2.    87 Öztürk, Alsan           1984 TG Worms                         9:18
  2./5.    44 Müller, Christian       1988 TuS Saulheim                    10:20
  3./6.   155 Herrmann, Daniel        1988 TuS Saulheim                    10:49

Mittelstrecke 2395m Mä und Sen               M35

  1./8.    70 Dick, Andreas           1970 LG Wahlheim-Esselborn           11:05
  2./9.    23 Scherer, Thomas         1969 TSV Gau-Odernheim               11:12

Mittelstrecke 2395m Mä und Sen               M40

  1./1.   206 Schmeling, Jörg         1966 TG 1862 Westhofen                9:01
  2./3.   140 Harsch, Alex            1967 KUK SOOL WON                     9:27
  3./4.   205 Cappel, Christoph       1966 TV Waldstrasse Wiesbaden        10:18
  4./12.  208 Schwarz, Thomas         1966 TSG Flonheim                    14:43

Mittelstrecke 2395m Mä und Sen               M45

  1./11.  213 Kinback, Frank          1961 TSV Armsheim/Schimsheim         12:17

Mittelstrecke 2395m Mä und Sen               M50

  1./7.    17 Christ, Horst           1955 TSV Gau-Odernheim               10:52
  2./10.   12 Winter, Hans-Peter      1956 TSV Gau-Odernheim               11:55


Mittelstrecke 2395m Fr und Seni


Mittelstrecke 2395m Fr und Seni              W40

  1./1.   101 Wunsch, Claudia         1967 TG Wallertheim                  12:07


SD 915m


SD 915m                                      M08

  1./1.   215 Busch, Pierre           2000 TuS Worms Hochheim               3:35
  2./4.   137 Walter, Sean            2000 TV Meisenheim                    3:52
  3./5.    26 Bach, Henri             2000 TV 1888 Udenheim                 3:53
  4./12.  103 Lohschelder, Frederik   2000 TG Wallertheim                   4:14
  5./14.  217 Reichard, Adrian        2000 TuS Saulheim                     4:23
  6./15.  131 Kottke, Jim             2000 TSG Flonheim                     4:24
  7./16.   54 Wosylus, Josia          2000 TuS Saulheim                     4:25
  8./18.   14 Winter, Jan             2000 TSV Gau-Odernheim                4:28
  9./20.  102 Gohla, Joshua           2000 TG Wallertheim                   4:40
 10./22.   18 Christ, Thomes          2000 TSV Gau-Odernheim                4:42
 11./23.  130 Hamral, Daniel          2000 TSG Flonheim                     4:48
 12./24.   42 Böhm, Louis             2000 TG 1862 Westhofen                4:54

SD 915m                                      M09

  1./2.    55 Löffelbein, Lasse       1999 TuS Saulheim                     3:46
  2./3.    15 Scherer, Elias          1999 TSV Gau-Odernheim                3:51
  3./6.   105 Schuch, Normann         1999 TG Wallertheim                   3:55
  4./7.    27 Pöpperl, Jannik         1999 TV 1888 Udenheim                 3:57
  5./8.    28 Reuter, Jens            1999 TV 1888 Udenheim                 4:00
  6./9.   104 Heeb, Boris             1999 TG Wallertheim                   4:13
  7./10.  150 Lehn, Florian           1999 TSG Weinheim                     4:13
  8./11.  151 Lehn, Julian            1999 TSG Weinheim                     4:13
  9./17.  152 Jung, Pascal            1999 TSG Weinheim                     4:27
 10./21.  129 Flaccus, Keanu          1999 TSG Flonheim                     4:41

SD 915m                                      M05

  1./25.   16 Scherer, Gabriel        2003 TSV Gau-Odernheim                5:37
  2./26.   13 Winter, Luca            2003 TSV Gau-Odernheim                6:08

SD 915m                                      M07

  1./13.  132 Neukam, Marcel          2001 TSG Flonheim                     4:21
  2./19.   53 Schönhofer, Ben         2001 TuS Saulheim                     4:34


SD 915m                                      M09 

  1.           TSG Weinheim                                                12:53
                 150 Lehn, Florian                 1999     4:13
                 151 Lehn, Julian                  1999     4:13
                 152 Jung, Pascal                  1999     4:27



Schüler C 915m


Schüler C 915m                               

  1./1.   M10  214 Busch, Jean-Luc        1998 Worms-Hochheim               6:16
  2./2.   M10  136 Walter, Leon           1998 TV Meisenheim                6:18
  3./3.   M10  106 Krause, Moritz         1998 TG Wallertheim               6:20
  4./1.   M11   30 Reuter, Julian         1997 TV 1888 Udenheim             6:24
  5./4.   M10  107 Kühnapfel, Kai Philipp 1998 TG Wallertheim               6:29
  6./2.   M11  111 Naunheim, Niklas       1997 TG Wallertheim               6:30
  7./5.   M10   59 Wurbs, Marvin          1998 TuS Saulheim                 6:33
  8./6.   M10   58 Wolf, Noah             1998 TuS Saulheim                 6:36
  9./7.   M10   56 Wosylus, Benaja        1998 TuS Saulheim                 6:37
 10./3.   M11  144 Wilhelm, Daniel        1997 SG Spiesheim                 6:38
 11./4.   M11   31 Eisele, Lukas          1997 TV 1888 Udenheim             6:49
 12./5.   M11    9 Kilian, Florian        1997 TSV Gau-Odernheim            6:51
 13./6.   M11  142 Jung, Thorsten         1997 SG Spiesheim                 6:53
 14./8.   M10  143 Jung, Henrik           1998 SG Spiesheim                 7:02
 15./7.   M11  128 Graß, Felix            1998 TSG Flonheim                 7:04
 16./8.   M11  110 Majchrzyk, Maximilian  1997 TG Wallertheim               7:07
 17./9.   M11   39 Schmeling, Alex        1997 TG 1862 Westhofen            7:18
 18./9.   M10   57 Schönhofer, Samuel     1998 TuS Saulheim                 7:20
 19./10.  M11  109 Becker, Christopher    1997 TG Wallertheim               7:20
 20./11.  M11   34 Hering, Martin         1997 TG 1862 Westhofen            7:36
 21./10.  M10  153 Frondorf, Denis        1998 TSG Weinheim                 7:39
 22./11.  M10  133 Boldin, Patric         1998 TSG Flonheim                 7:40
 23./12.  M10   29 Lietz, Patryk          1998 TV 1888 Udenheim             7:52
 24./13.  M10  108 Messenkopf, Jan        1998 TG Wallertheim               7:58
 25./14.  M10  145 Mittnacht, Christian   1998 SG Spiesheim                 8:09
 26./12.  M11  149 Anspach, Tobias        1997 TuS Heimersheim              8:45


Schüler C 915m                               Mannschaft männlich

  1.           TG Wallertheim I                                            19:19
                 106 Krause, Moritz                1998     6:20
                 107 Kühnapfel, Kai Philipp        1998     6:29
                 111 Naunheim, Niklas              1997     6:30

  2.           TuS Saulheim                                                19:46
                  59 Wurbs, Marvin                 1998     6:33
                  58 Wolf, Noah                    1998     6:36
                  56 Wosylus, Benaja               1998     6:37

  3.           SG Spiesheim                                                20:33
                 144 Wilhelm, Daniel               1997     6:38
                 142 Jung, Thorsten                1997     6:53
                 143 Jung, Henrik                  1998     7:02

  4.           TV 1888 Udenheim                                            21:05
                  30 Reuter, Julian                1997     6:24
                  31 Eisele, Lukas                 1997     6:49
                  29 Lietz, Patryk                 1998     7:52

  5.           TG Wallertheim II                                           22:25
                 110 Majchrzyk, Maximilian         1997     7:07
                 109 Becker, Christopher           1997     7:20
                 108 Messenkopf, Jan               1998     7:58



Schüler C 915m


Schüler C 915m                               M10

  1./1.   214 Busch, Jean-Luc         1998 Worms-Hochheim                   6:16
  2./2.   136 Walter, Leon            1998 TV Meisenheim                    6:18
  3./3.   106 Krause, Moritz          1998 TG Wallertheim                   6:20
  4./5.   107 Kühnapfel, Kai Philipp  1998 TG Wallertheim                   6:29
  5./7.    59 Wurbs, Marvin           1998 TuS Saulheim                     6:33
  6./8.    58 Wolf, Noah              1998 TuS Saulheim                     6:36
  7./9.    56 Wosylus, Benaja         1998 TuS Saulheim                     6:37
  8./14.  143 Jung, Henrik            1998 SG Spiesheim                     7:02
  9./18.   57 Schönhofer, Samuel      1998 TuS Saulheim                     7:20
 10./21.  153 Frondorf, Denis         1998 TSG Weinheim                     7:39
 11./22.  133 Boldin, Patric          1998 TSG Flonheim                     7:40
 12./23.   29 Lietz, Patryk           1998 TV 1888 Udenheim                 7:52
 13./24.  108 Messenkopf, Jan         1998 TG Wallertheim                   7:58
 14./25.  145 Mittnacht, Christian    1998 SG Spiesheim                     8:09

Schüler C 915m                               M11

  1./4.    30 Reuter, Julian          1997 TV 1888 Udenheim                 6:24
  2./6.   111 Naunheim, Niklas        1997 TG Wallertheim                   6:30
  3./10.  144 Wilhelm, Daniel         1997 SG Spiesheim                     6:38
  4./11.   31 Eisele, Lukas           1997 TV 1888 Udenheim                 6:49
  5./12.    9 Kilian, Florian         1997 TSV Gau-Odernheim                6:51
  6./13.  142 Jung, Thorsten          1997 SG Spiesheim                     6:53
  7./15.  128 Graß, Felix             1998 TSG Flonheim                     7:04
  8./16.  110 Majchrzyk, Maximilian   1997 TG Wallertheim                   7:07
  9./17.   39 Schmeling, Alex         1997 TG 1862 Westhofen                7:18
 10./19.  109 Becker, Christopher     1997 TG Wallertheim                   7:20
 11./20.   34 Hering, Martin          1997 TG 1862 Westhofen                7:36
 12./26.  149 Anspach, Tobias         1997 TuS Heimersheim                  8:45


Schüler C 915m                               M10 

  1.           TuS Saulheim                                                19:46
                  59 Wurbs, Marvin                 1998     6:33
                  58 Wolf, Noah                    1998     6:36
                  56 Wosylus, Benaja               1998     6:37

  2.           TG Wallertheim                                              20:47
                 106 Krause, Moritz                1998     6:20
                 107 Kühnapfel, Kai Philipp        1998     6:29
                 108 Messenkopf, Jan               1998     7:58

Schüler C 915m                               M11 

  1.           TG Wallertheim                                              20:57
                 111 Naunheim, Niklas              1997     6:30
                 110 Majchrzyk, Maximilian         1997     7:07
                 109 Becker, Christopher           1997     7:20



Schüler B 1830m


Schüler B 1830m                              

  1./1.   M12  113 Schweitzer, Michael    1996 TG Wallertheim               7:02
  2./2.   M12    1 Bartsch, Yannik        1996 TSV Gau-Odernheim            7:08
  3./1.   M13   10 Kilian, Christian      1995 TSV Gau-Odernheim            7:10
  4./3.   M12   60 Wosylus, Raphael       1996 TuS Saulheim                 7:22
  5./2.   M13   85 Dix, Niklas            1995 LG Wahlheim-Esselborn        7:41
  6./4.   M12   67 Weber, Alexander       1996 TuS Saulheim                 7:43
  7./5.   M12   62 Hohe, Paul             1996 TuS Saulheim                 8:06
  8./6.   M12   84 Dix, Sebastian         1996 LG Wahlheim-Esselborn        8:07
  9./7.   M12  112 Nauth, Johannes        1996 TG Wallertheim               8:19
 10./8.   M12   36 Weinbach, Cornelius    1996 TG 1862 Westhofen            8:34
 11./9.   M12   61 Kohlhoff, Joelle       1996 TuS Saulheim                 8:57
 12./10.  M12  146 Gersie, Hagen          1996 TuS Saulheim                 9:23
 13./11.  M12  127 Ramb, Dominik          1996 TSG Flonheim                 9:29
 14./12.  M12  210 Harmansa, Andy         1996 TSV Gau-Odernheim            9:35


Schüler B 1830m                              Mannschaft männlich

  1.           TuS Saulheim                                                23:11
                  60 Wosylus, Raphael              1996     7:22
                  67 Weber, Alexander              1996     7:43
                  62 Hohe, Paul                    1996     8:06

  2.           TSV Gau-Odernheim                                           23:53
                   1 Bartsch, Yannik               1996     7:08
                  10 Kilian, Christian             1995     7:10
                 210 Harmansa, Andy                1996     9:35



Schüler B 1830m


Schüler B 1830m                              M12

  1./1.   113 Schweitzer, Michael     1996 TG Wallertheim                   7:02
  2./2.     1 Bartsch, Yannik         1996 TSV Gau-Odernheim                7:08
  3./4.    60 Wosylus, Raphael        1996 TuS Saulheim                     7:22
  4./6.    67 Weber, Alexander        1996 TuS Saulheim                     7:43
  5./7.    62 Hohe, Paul              1996 TuS Saulheim                     8:06
  6./8.    84 Dix, Sebastian          1996 LG Wahlheim-Esselborn            8:07
  7./9.   112 Nauth, Johannes         1996 TG Wallertheim                   8:19
  8./10.   36 Weinbach, Cornelius     1996 TG 1862 Westhofen                8:34
  9./11.   61 Kohlhoff, Joelle        1996 TuS Saulheim                     8:57
 10./12.  146 Gersie, Hagen           1996 TuS Saulheim                     9:23
 11./13.  127 Ramb, Dominik           1996 TSG Flonheim                     9:29
 12./14.  210 Harmansa, Andy          1996 TSV Gau-Odernheim                9:35

Schüler B 1830m                              M13

  1./3.    10 Kilian, Christian       1995 TSV Gau-Odernheim                7:10
  2./5.    85 Dix, Niklas             1995 LG Wahlheim-Esselborn            7:41


Schüler B 1830m                              M12 

  1.           TuS Saulheim                                                23:11
                  60 Wosylus, Raphael              1996     7:22
                  67 Weber, Alexander              1996     7:43
                  62 Hohe, Paul                    1996     8:06



Schüler A 2135m


Schüler A 2135m                              M14

  1./2.    65 Hanschke, Timo          1994 TuS Saulheim                     8:57
  2./3.    90 Zezky, Sebastian        1994 TG Worms                         9:03
  3./5.    64 Wolf, Tim               1994 TuS Saulheim                     9:16
  4./7.   211 Eppelsheimer, Jan       1994 TSV Gau-Odernheim                9:48
  5./8.     6 Meindl, Joscha          1994 TSV Gau-Odernheim               10:11

Schüler A 2135m                              M15

  1./1.   114 Gerharz, Alexander      1993 TG Wallertheim                   8:31
  2./4.    91 Kaufmann, Michael       1993 TG Worms                         9:10
  3./6.    68 Jung-Berg, Dennis       1993 TuS Saulheim                     9:44


Schülerinnen D 915m


Schülerinnen D 915m                          

  1./1.   W09  122 Schoenfeld, Marie      1999 TSG Flonheim                 4:06
  2./2.   W09   92 Nauth, Katharina       1999 TG Wallertheim               4:09
  3./1.   W08  126 Quednow, Selina        2000 TSG Flonheim                 4:16
  4./3.   W09   72 Dix, Theresia          1999 LG Wahlheim-Esselborn        4:21
  5./2.   W08   71 Dix, Clara             2000 LG Wahlheim-Esselborn        4:26
  6./4.   W09  120 Hartenbach, Kirsten    1999 TSG Flonheim                 4:29
  7./5.   W09   93 Wiegand, Kristin       1999 TG Wallertheim               4:43
  8./6.   W09  121 Ramb, Selina           1999 TSG Flonheim                 4:49
  9./3.   W08   46 Hohe, Anne             2000 TuS Saulheim                 4:52
 10./4.   W08   11 Cordes, Sophie         2001 TSV Gau-Odernheim            4:55
 11./5.   W08  125 König, Kathrin         2000 TSG Flonheim                 4:58
 12./6.   W08    7 Köhler, Luisa          2000 TSV Gau-Odernheim            5:04
 13./1.   W07   45 Wosylus, Jiska         2001 TuS Saulheim                 5:06
 14./7.   W08  124 Herweck, Lea           2000 TSG Flonheim                 5:09
 15./2.   W07    5 Meindl, Fabienne       2001 TSV Gau-Odernheim            5:19


Schülerinnen D 915m                          Mannschaft weiblich

  1.           TSG Flonheim I                                              12:51
                 122 Schoenfeld, Marie             1999     4:06
                 126 Quednow, Selina               2000     4:16
                 120 Hartenbach, Kirsten           1999     4:29

  2.           TSG Flonheim II                                             14:56
                 121 Ramb, Selina                  1999     4:49
                 125 König, Kathrin                2000     4:58
                 124 Herweck, Lea                  2000     5:09

  3.           TSV Gau-Odernheim                                           15:18
                  11 Cordes, Sophie                2001     4:55
                   7 Köhler, Luisa                 2000     5:04
                   5 Meindl, Fabienne              2001     5:19



Schülerinnen D 915m


Schülerinnen D 915m                          W08

  1./3.   126 Quednow, Selina         2000 TSG Flonheim                     4:16
  2./5.    71 Dix, Clara              2000 LG Wahlheim-Esselborn            4:26
  3./9.    46 Hohe, Anne              2000 TuS Saulheim                     4:52
  4./10.   11 Cordes, Sophie          2001 TSV Gau-Odernheim                4:55
  5./11.  125 König, Kathrin          2000 TSG Flonheim                     4:58
  6./12.    7 Köhler, Luisa           2000 TSV Gau-Odernheim                5:04
  7./14.  124 Herweck, Lea            2000 TSG Flonheim                     5:09

Schülerinnen D 915m                          W09

  1./1.   122 Schoenfeld, Marie       1999 TSG Flonheim                     4:06
  2./2.    92 Nauth, Katharina        1999 TG Wallertheim                   4:09
  3./4.    72 Dix, Theresia           1999 LG Wahlheim-Esselborn            4:21
  4./6.   120 Hartenbach, Kirsten     1999 TSG Flonheim                     4:29
  5./7.    93 Wiegand, Kristin        1999 TG Wallertheim                   4:43
  6./8.   121 Ramb, Selina            1999 TSG Flonheim                     4:49

Schülerinnen D 915m                          W07

  1./13.   45 Wosylus, Jiska          2001 TuS Saulheim                     5:06
  2./15.    5 Meindl, Fabienne        2001 TSV Gau-Odernheim                5:19


Schülerinnen D 915m                          W08 

  1.           TSG Flonheim                                                14:23
                 126 Quednow, Selina               2000     4:16
                 125 König, Kathrin                2000     4:58
                 124 Herweck, Lea                  2000     5:09

Schülerinnen D 915m                          W09 

  1.           TSG Flonheim                                                13:24
                 122 Schoenfeld, Marie             1999     4:06
                 120 Hartenbach, Kirsten           1999     4:29
                 121 Ramb, Selina                  1999     4:49



Schülerinnen C 915m


Schülerinnen C 915m                          W10

  1./2.   141 Jäger, Nicole           1998 TG Rimbach                       3:31
  2./3.     3 Schlaegel, Anne         1998 TSV Gau-Odernheim                3:35
  3./5.    96 Möller, Svenja          1998 TG Wallertheim                   3:49
  4./6.    94 Cypra, Alicia           1998 TG Wallertheim                   3:51
  5./7.    74 Lösch, Naomi            1998 LG Wahlheim-Esselborn            3:54
  6./9.   220 Steins, Lena            1998 TuS Saulheim                     4:00
  7./11.  154 Beck, Katharina         1998 TSG Weinheim                     4:12
  8./12.   47 Mechler, Xenia          1998 TuS Saulheim                     4:14
  9./13.    2 Bartsch, Stella         1998 TSV Gau-Odernheim                4:17
 10./14.  209 Harmansa, Jennifer      1998 TSV Gau-Odernheim                4:25
 11./15.  202 Fromm, Julia            1998 TSG Flonheim                     5:06

Schülerinnen C 915m                          W11

  1./1.   134 Albrecht, Elena         1997 TG Worms                         3:21
  2./4.   119 Schäfer, Juliane        1997 TSG Flonheim                     3:42
  3./8.    33 Eisele, Michelle        1997 TV 1888 Udenheim                 3:57
  4./10.  218 Jäckel, Chiara          1997 TuS Saulheim                     4:06


Schülerinnen C 915m                          W10 

  1.           TSV Gau-Odernheim                                           12:17
                   3 Schlaegel, Anne               1998     3:35
                   2 Bartsch, Stella               1998     4:17
                 209 Harmansa, Jennifer            1998     4:25



Schülerinnen B 1480m


Schülerinnen B 1480m                         W12

  1./2.   147 Pfannebecker, Katharina 1996 TuS Heimersheim                  6:25
  2./3.    22 Ertunc, Ümran           1996 TSV Gau-Odernheim                6:33
  3./4.   148 Glaser, Lena            1996 TuS Heimersheim                  6:42
  4./5.    97 Schuch, Selina          1996 TG Wallertheim                   6:50
  5./6.   117 Schoenfeld, Katrin      1996 TSG Flonheim                     6:52
  6./7.    76 Kübler, Hannah          1996 LG Wahlheim-Esselborn            6:52
  7./11.  118 Wendel, Kathrin         1996 TSG Flonheim                     7:05
  8./15.   77 Dick, Isabelle          1996 LG Wahlheim-Esselborn            7:08
  9./16.   75 Krämer, Nicole          1996 LG Wahlheim-Esselborn            8:10

Schülerinnen B 1480m                         W13

  1./1.    80 Walter, Cora            1995 LG Wahlheim-Esselborn            5:44
  2./8.    99 Schuler, Meike          1995 TG Wallertheim                   6:54
  3./9.    98 Foster, Laura           1995 TG Wallertheim                   6:55
  4./10.   48 Raschke, Lea            1995 TuS Saulheim                     6:56
  5./12.   79 Jürgen, Michelle        1995 LG Wahlheim-Esselborn            7:06
  6./13.  219 Lukas, Sam              1995 TuS Saulheim                     7:07
  7./14.   49 Hofmacher, Anne         1995 TuS Saulheim                     7:07
  8./17.  116 Boldin, Sabrina         1995 TSG Flonheim                     8:13


Schülerinnen B 1480m                         W12 

  1.           LG Wahlheim-Esselborn                                       22:10
                  76 Kübler, Hannah                1996     6:52
                  77 Dick, Isabelle                1996     7:08
                  75 Krämer, Nicole                1996     8:10

Schülerinnen B 1480m                         W13 

  1.           TuS Saulheim                                                21:10
                  48 Raschke, Lea                  1995     6:56
                 219 Lukas, Sam                    1995     7:07
                  49 Hofmacher, Anne               1995     7:07



Schülerinnen A 1830m


Schülerinnen A 1830m                         W14

  1./1.   212 Wester, Alexandra       1994 TuS Saulheim                     7:31
  2./2.   100 Wunsch, Nadine          1994 TG Wallertheim                   7:38
  3./6.    81 Kunz, Carolin           1994 LG Wahlheim-Esselborn            8:38

Schülerinnen A 1830m                         W15

  1./3.    52 Bennhardt, Laura        1993 TuS Saulheim                     7:38
  2./4.    82 Metzler, Victoria       1993 LG Wahlheim-Esselborn            7:47
  3./5.    50 Eidenmüller, Anna       1993 TuS Saulheim                     8:35


Männl. Jugend 2135m


Männl. Jugend 2135m                          mJA

  1./1.   200 Behm, Eduard            1989 TSG Flonheim                     7:35
  2./2.    88 Jaeger, Lukas           1990 TG Worms                         7:38
  3./5.    19 Pälicke, Marko          1989 TSV Gau-Odernheim                8:01
  4./6.    66 Wicker, Dominik         1990 TuS Saulheim                     8:02
  5./7.    89 Kraft, Sergej           1990 TG Worms                         8:07
  6./9.    20 Sauerwein, Jan          1990 TSV Gau-Odernheim                8:48
  7./10.  201 Witter, Fabian          1989 TSG Flonheim                     9:20

Männl. Jugend 2135m                          mJB

  1./3.     8 Volkmann, Fabian        1992 TSV Gau-Odernheim                7:39
  2./4.   115 Wunsch, Patrick         1992 TG Wallertheim                   7:45
  3./8.    69 Hanschke, Christoph     1992 TuS Saulheim                     8:29


Männl. Jugend 2135m                          Männl. Jugend

  1.           TSV Gau-Odernheim                                           24:28
                   8 Volkmann, Fabian              1992     7:39
                  19 Pälicke, Marko                1989     8:01
                  20 Sauerwein, Jan                1990     8:48



Weibl. Jugend 2135m


Weibl. Jugend 2135m                          mJB

  1./2.    21 Müller, Christina       1991 TSV Gau-Odernheim               10:57

Weibl. Jugend 2135m                          wJB

  1./1.    83 Walter, Dana            1992 LG Wahlheim-Esselborn            9:19


Langstrecke Männer 8540m


Langstrecke Männer 8540m                     Männer

  1./1.    87 Öztürk, Alsan           1984 TG Worms                        36:41
          207 Orth, Steffen           1980 ohne                            aufg.

Langstrecke Männer 8540m                     M40

  1./2.   206 Schmeling, Jörg         1966 TG 1862 Westhofen               36:45
  2./3.   140 Harsch, Alex            1967 KUK SOOL WON                    37:18
  3./4.   226 Gollai, Jan             1965 SG Spiesheim                    39:10
  4./8.   224 Jung, Heino             1968 TuS Heimersheim                 42:42

Langstrecke Männer 8540m                     M55

  1./6.   225 Erbes, Heribert         1951 SG Spiesheim                    39:58

Langstrecke Männer 8540m                     M60

  1./5.   221 Köhler, Peter           1945 TV 1848 Bodenheim               39:50
  2./7.    86 Beck, Hans-Joachim      1944 TV Alzey                        42:12
  3./9.   216 Gensheimer, Jochen      1946 TSG Flonheim                    44:11
  4./10.  227 Robl, Walter            1944 SG Spiesheim                    46:41


Erstellt mit COSA WIN 1.3 -- COSA-Software, Berggartenstr. 5a,38271 Baddeckenstedt eMail: RenzieSoft@aol.com Home-Page: http://www.cosa-software.de/ Lizenziert für: Leichtathletikverband Rheinhessen e.V.