COSA WIN - die Windows-Version

Kreis Mainz-Bingen Kreis-Waldlauf-Meisterschaften Mainz-Bingen 2008 am 9.03.2008 in Mainz-Gonsenheim - An der Franz Stein Hütte


Ergebnisliste


Wettkampfübersicht
3300m Waldlauf 3300m Frauen Waldlauf 1100m Waldlauf 1100m Waldlauf 1100m Waldlauf 1100m Waldlauf 2200m Waldlauf 1100m Waldlauf 1100m Waldlauf 1100m Waldlauf 1100m Waldlauf 1100m Waldlauf 1100m Waldlauf 8800m M Waldlauf

3300m Waldlauf

3300m Waldlauf                               M30

  1./3.   134 Menges, Lars            1974 LG Rheinfront                   12:51

3300m Waldlauf                               M40

  1./1.   131 Harsch, Alex            1967 TG Worms                        12:37
  2./2.   107 Ribka, Hilbert          1966 TSG Heidesheim                  12:39

3300m Waldlauf                               M45

  1./5.   126 Krüger, Joachim         1960 LC Bingen                       14:27

3300m Waldlauf                               M55

  1./4.   128 Glück, Roland           1950 TV Hechtsheim                   13:42

3300m Waldlauf                               M65

  1./6.   119 Brauner, Hans-Jürgen    1939 LC Bingen                       15:14

3300m Waldlauf                               M70

  1./7.   133 Ackermann, Fritz        1935 TV Hechtsheim                   17:34
  2./8.   113 Krohn, Hans             1936 DJK Sportfreunde Budenheim      17:41
  3./9.   127 Scheid, Alfred          1935 TSV Nieder-Hilbersheim          18:19
  4./10.  112 Engel, Friedel          1937 DJK Sportfreunde Budenheim      18:42

3300m Waldlauf                               M75

  1./11.  132 Horst, Dieter           1931 LG Rheinfront                   20:00


3300m Frauen Waldlauf


3300m Frauen Waldlauf                        Frauen

  1./1.   105 Potthoff, Teresa        1985 TSG Heidesheim                  14:53


1100m Waldlauf


1100m Waldlauf                               M08

  1./7.   249 Geuder, Timo            2000 TV Hechtsheim                    4:49
  1./7.   285 Beckhaus, Linus         2000 TV Hechtsheim                    4:49
  3./9.   346 Görke, Alexander        2000 USC Mainz                        5:00
  4./12.  240 Langer, Jonas           2000 LC Bingen                        5:09
  5./20.  205 Ribka, Marc             2000 TSG Heidesheim                   5:21
  6./22.  348 Herreiner, Nils         2000 USC Mainz                        5:27
  7./23.  347 Graffe, Steffen         2000 USC Mainz                        5:31
  8./25.  248 Behr, Niels             2000 TV Hechtsheim                    5:35
  9./26.  208 Gramespacher, Lorenz    2000 TSG Heidesheim                   6:17
 10./27.  246 Scheppler, Constantin   2000 TV Hechtsheim                    6:18
 11./28.  247 Scheppler, Julius       2000 TV Hechtsheim                    7:12

1100m Waldlauf                               M09

  1./1.   295 Haenisch, Lennart       1999 USC Mainz                        4:30
  2./2.   296 Harzer, Jobst           1999 USC Mainz                        4:32
  3./3.   297 Janda, Tomas            1999 USC Mainz                        4:36
  4./4.   252 Wenderoth, Leon         1999 TV Hechtsheim                    4:39
  5./5.   202 Repovs, Gabriel         1999 TSG Heidesheim                   4:46
  5./5.   298 Diehm, Til              1999 USC Mainz                        4:46
  7./10.  230 Kroh, Paul              1999 SC Lerchenberg                   5:01
  8./11.  204 Zimmer, Oliver          1999 TSG Heidesheim                   5:08
  9./13.  251 Ott, Alexander          1999 TV Hechtsheim                    5:12
 10./14.  212 Hamm, Markus            1999 TSG Heidesheim                   5:14
 11./15.  368 Köbler, Lasse           1999 TV Hechtsheim                    5:15
 12./16.  255 Ullmann, Yannik         1999 TV Hechtsheim                    5:17
 13./18.  250 Wahle, Jonas            1999 TV Hechtsheim                    5:19
 13./18.  387 Happel, Sebastian       1999 SG Harxheim                      5:19

1100m Waldlauf                               M06

  1./24.  229 Schüler, Tim            2002 SC Lerchenberg                   5:32

1100m Waldlauf                               M07

  1./16.  206 Zimmer, Patrick         2001 TSG Heidesheim                   5:17
  2./21.  245 Seitzmayer, Martin      2001 TV Hechtsheim                    5:22


1100m Waldlauf


1100m Waldlauf                               M10

  1./2.   397 Kaul, Niklas            1998 USC Mainz                        3:59
  2./3.   398 Schmied, Marc           1998 USC Mainz                        4:09
  3./6.   257 Münkel, Arne            1998 TV Hechtsheim                    4:16
  4./7.   396 Mücke, Tom              1998 USC Mainz                        4:24
  5./8.   225 Huber, Max              1998 TG Nieder-Ingelheim              4:28
  6./10.  356 Vogel, Niklas           1998 TV 1848 Bodenheim                4:32
  7./12.  400 Monz, Pascal            1998 USC Mainz                        4:34
  8./14.  231 Kitzinger, Philipp      1998 SC Lerchenberg                   4:35
  9./15.  395 Streit, Dorian          1998 USC Mainz                        4:36
 10./16.  258 Seuthe, Pascal          1998 TV Hechtsheim                    4:37
 10./16.  355 Vogel, Justus           1998 TV 1848 Bodenheim                4:37
 12./19.  213 Mallmann, Flemming      1998 TSG Heidesheim                   4:55
 13./22.  367 Stephan, Fabio          1998 TV Hechtsheim                    4:57
 14./23.  238 Schommer, Jan-Luca      1998 LC Bingen                        4:59
 15./25.  402 Sunnus, Jan-Philipp     1998 SG Harxheim                      5:05
 16./29.  256 Lobo Eberspächer, Lucas 1998 TV Hechtsheim                    5:59

1100m Waldlauf                               M11

  1./1.   394 Palm, Anton             1997 USC Mainz                        3:56
  2./4.   260 Steinhauer, Silvan      1997 TV Hechtsheim                    4:15
  2./4.   401 Wannemacher, Felix      1997 USC Mainz                        4:15
  4./9.   351 Hattemer, Theo          1997 SV Gau-Algesheim                 4:30
  5./11.  386 Wagner, David           1997 Ekidenstaffel                    4:33
  6./12.  390 Spiesmacher, Jan        1997 USC Mainz                        4:34
  7./18.  391 Spiesmacher, Christoph  1997 USC Mainz                        4:42
  8./20.  381 Eichorn, Gero           1997 Ekidenstaffel                    4:56
  8./20.  384 Schanze, Claudio        1997 Ekidenstaffel                    4:56
 10./24.  382 Erbar, Giulio           1997 Ekidenstaffel                    5:02
 11./26.  392 Zimer, Moritz           1997 USC Mainz                        5:22
 12./27.  371 Hellmann, Tim           1997 TV Hechtsheim                    5:24
 13./28.  239 Ball, Max               1997 LC Bingen                        5:41
 14./30.  210 Arenz, Lino             1997 TSG Heidesheim                   6:27


1100m Waldlauf


1100m Waldlauf                               M12

  1./2.   313 Palm, Moritz            1996 USC Mainz                        3:40
  2./6.   314 Gutheil, Alexander      1996 USC Mainz                        3:57
  3./7.   315 Hankeln, Tim            1996 USC Mainz                        4:01
  4./11.  312 Seyfarth, Anton         1996 USC Mainz                        4:19
  5./13.  211 Barzen, Erik            1996 TSG Heidesheim                   4:25
  6./14.  383 Otte, Matthias          1996 Ekidenstaffel                    4:26

1100m Waldlauf                               M13

  1./1.   404 Hensler, Simon          1995 TSV Schott                       3:37
  2./3.   317 Wagner, Hendrik         1995 USC Mainz                        3:41
  3./4.   319 Zimmer, Felix           1995 USC Mainz                        3:42
  4./5.   318 Renkel, Dominic         1995 USC Mainz                        3:43
  5./8.   320 Steffens, Pascal        1995 USC Mainz                        4:02
  6./9.   372 Hellmann, Jan           1995 TV Hechtsheim                    4:06
  7./10.  233 Abou Zeid, Maher        1995 SC Lerchenberg                   4:14
  8./12.  218 Bentz, Lasse            1995 TSG Heidesheim                   4:24
  9./15.  362 Graßmann, Yannik        1995 LC Bingen                        4:47
 10./16.  232 Otto, Nils              1995 SC Lerchenberg                   4:52


1100m Waldlauf


1100m Waldlauf                               M14

  1./9.   360 Soffel, Simeon          1994 LC Bingen                        3:46
  1./9.   403 Schulz, Felix           1994 TSV Schott                       3:46
  3./11.  378 Gailis, Arik            1994 USC Mainz                        3:47
  4./12.  380 Jung, Konstantin        1994 USC Mainz                        3:48
  5./13.  379 Schultheis, Robin       1994 USC Mainz                        3:57
  6./14.  385 Schanze, Kimon          1994 Ekidenstaffel                    4:39

1100m Waldlauf                               M15

  1./1.   374 Fischer, Niclas         1993 USC Mainz                        3:24
  2./2.   375 Hainz, Benedikt         1993 USC Mainz                        3:27
  3./3.   376 Letzel, Maximilian      1993 USC Mainz                        3:31
  4./4.   377 Ehmann, Fabian          1993 USC Mainz                        3:34
  5./5.   117 Kreuzberger, Dominik    1993 LC Bingen                        3:35
  6./6.   217 Bentz, Malte            1993 TSG Heidesheim                   3:37
  7./7.   261 Schwanzer, Benno        1993 TV Hechtsheim                    3:38
  8./8.   216 Blobner, Sven           1993 TSG Heidesheim                   3:42


2200m Waldlauf


2200m  Waldlauf                              mJB

  1./1.   109 Blobner, Jens           1991 TSG Heidesheim                   7:54
  2./2.   116 Hartmann, Oliver        1992 LC Bingen                        8:33


1100m Waldlauf


1100m  Waldlauf                              

  1./1.   W09  290 Sommerkorn, Katharina  1999 USC Mainz                    4:41
  2./2.   W09  289 Weine, Lara Marie      1999 USC Mainz                    4:50
  3./3.   W09  286 Papenfuß, Hannah       1999 USC Mainz                    5:01
  4./4.   W09  354 Blaschek, Sarah        1999 TV 1848 Bodenheim            5:02
  5./5.   W09  269 Ott, Juliane           1999 TV Hechtsheim                5:03
  6./6.   W09  227 Otto, Alina            1999 SC Lerchenberg               5:10
  7./1.   W08  243 Bockius, Stefanie      2000 LC Bingen                    5:11
  8./2.   W08  293 Radke, Jana            2000 USC Mainz                    5:13
  9./7.   W09  288 Kahlert, Lea           1999 USC Mainz                    5:15
 10./1.   W07  369 Münkel, Maren          2001 TV Hechtsheim                5:19
 11./3.   W08  353 Rademacher, Hannah     2000 TV 1848 Bodenheim            5:20
 12./4.   W08  263 Seitzmayer, Simone     2000 TV Hechtsheim                5:21
 13./5.   W08  349 Streit, Vivian         2000 USC Mainz                    5:22
 14./6.   W08  352 Frick, Caroline        2000 TV 1848 Bodenheim            5:24
 14./8.   W09  271 Kostric, Annika        1999 TV Hechtsheim                5:24
 16./7.   W08  364 Sammaranto, Annalisa   2000 TV Hechtsheim                5:26
 17./8.   W08  264 Königs, Paulina        2000 TV Hechtsheim                5:33
 18./9.   W09  272 Pecht, Luise           1999 TV Hechtsheim                5:35
 18./9.   W09  287 Horstick, Alina        1999 USC Mainz                    5:35
 20./11.  W09  270 D Antonio, Vanessa     1999 TV Hechtsheim                5:36
 21./9.   W08  365 Friedrich, Charlotte   2000 TV Hechtsheim                5:38
 21./12.  W09  291 Porath, Cosma          1999 USC Mainz                    5:38
 23./2.   W07  235 Peters, Anne           2001 LC Bingen                    5:40
 24./10.  W08  267 Bangel, Janine         2000 TV Hechtsheim                5:43
 25./13.  W09  259 Dötsch, Alina          1999 TV Hechtsheim                5:45
 26./3.   W07  262 Schmitt, Lisa          2001 TV Hechtsheim                5:48
 27./14.  W09  268 Hoffmann, Lisa         1999 TV Hechtsheim                5:56
 28./11.  W08  266 Dormann, Sara          2000 TV Hechtsheim                6:30
 29./12.  W08  224 Matijevic, Katharina   2000 TSG Heidesheim               6:37
 30./1.   W06  226 Kroh, Clara            2002 SC Lerchenberg               7:15
 31./2.   W06  282 Merkt, Annabell        2002 TV Hechtsheim                7:40


1100m  Waldlauf                              Mannschaft weiblich

  1.           USC Mainz I                                                 14:32
                 290 Sommerkorn, Katharina         1999     4:41
                 289 Weine, Lara Marie             1999     4:50
                 286 Papenfuß, Hannah              1999     5:01

  2.           TV Hechtsheim I                                             15:43
                 269 Ott, Juliane                  1999     5:03
                 369 Münkel, Maren                 2001     5:19
                 263 Seitzmayer, Simone            2000     5:21

  3.           TV 1848 Bodenheim                                           15:46
                 354 Blaschek, Sarah               1999     5:02
                 353 Rademacher, Hannah            2000     5:20
                 352 Frick, Caroline               2000     5:24

  4.           USC Mainz II                                                15:50
                 293 Radke, Jana                   2000     5:13
                 288 Kahlert, Lea                  1999     5:15
                 349 Streit, Vivian                2000     5:22

  5.           TV Hechtsheim II                                            16:23
                 271 Kostric, Annika               1999     5:24
                 364 Sammaranto, Annalisa          2000     5:26
                 264 Königs, Paulina               2000     5:33

  6.           TV Hechtsheim III                                           16:49
                 272 Pecht, Luise                  1999     5:35
                 270 D Antonio, Vanessa            1999     5:36
                 365 Friedrich, Charlotte          2000     5:38

  7.           TV Hechtsheim IV                                            17:16
                 267 Bangel, Janine                2000     5:43
                 259 Dötsch, Alina                 1999     5:45
                 262 Schmitt, Lisa                 2001     5:48

  8.           TV Hechtsheim V                                             20:06
                 268 Hoffmann, Lisa                1999     5:56
                 266 Dormann, Sara                 2000     6:30
                 282 Merkt, Annabell               2002     7:40



1100m Waldlauf


1100m  Waldlauf                              W08

  1./7.   243 Bockius, Stefanie       2000 LC Bingen                        5:11
  2./8.   293 Radke, Jana             2000 USC Mainz                        5:13
  3./11.  353 Rademacher, Hannah      2000 TV 1848 Bodenheim                5:20
  4./12.  263 Seitzmayer, Simone      2000 TV Hechtsheim                    5:21
  5./13.  349 Streit, Vivian          2000 USC Mainz                        5:22
  6./14.  352 Frick, Caroline         2000 TV 1848 Bodenheim                5:24
  7./16.  364 Sammaranto, Annalisa    2000 TV Hechtsheim                    5:26
  8./17.  264 Königs, Paulina         2000 TV Hechtsheim                    5:33
  9./21.  365 Friedrich, Charlotte    2000 TV Hechtsheim                    5:38
 10./24.  267 Bangel, Janine          2000 TV Hechtsheim                    5:43
 11./28.  266 Dormann, Sara           2000 TV Hechtsheim                    6:30
 12./29.  224 Matijevic, Katharina    2000 TSG Heidesheim                   6:37

1100m  Waldlauf                              W09

  1./1.   290 Sommerkorn, Katharina   1999 USC Mainz                        4:41
  2./2.   289 Weine, Lara Marie       1999 USC Mainz                        4:50
  3./3.   286 Papenfuß, Hannah        1999 USC Mainz                        5:01
  4./4.   354 Blaschek, Sarah         1999 TV 1848 Bodenheim                5:02
  5./5.   269 Ott, Juliane            1999 TV Hechtsheim                    5:03
  6./6.   227 Otto, Alina             1999 SC Lerchenberg                   5:10
  7./9.   288 Kahlert, Lea            1999 USC Mainz                        5:15
  8./14.  271 Kostric, Annika         1999 TV Hechtsheim                    5:24
  9./18.  272 Pecht, Luise            1999 TV Hechtsheim                    5:35
  9./18.  287 Horstick, Alina         1999 USC Mainz                        5:35
 11./20.  270 D Antonio, Vanessa      1999 TV Hechtsheim                    5:36
 12./21.  291 Porath, Cosma           1999 USC Mainz                        5:38
 13./25.  259 Dötsch, Alina           1999 TV Hechtsheim                    5:45
 14./27.  268 Hoffmann, Lisa          1999 TV Hechtsheim                    5:56

1100m  Waldlauf                              W06

  1./30.  226 Kroh, Clara             2002 SC Lerchenberg                   7:15
  2./31.  282 Merkt, Annabell         2002 TV Hechtsheim                    7:40

1100m  Waldlauf                              W07

  1./10.  369 Münkel, Maren           2001 TV Hechtsheim                    5:19
  2./23.  235 Peters, Anne            2001 LC Bingen                        5:40
  3./26.  262 Schmitt, Lisa           2001 TV Hechtsheim                    5:48


1100m Waldlauf


1100m  Waldlauf                              W10

  1./3.   326 Kallenberg, Friederike  1998 USC Mainz                        4:19
  2./4.   322 Ditthadt, Julia         1998 USC Mainz                        4:28
  3./8.   325 Moissiadiss, Viktoria   1998 USC Mainz                        4:40
  4./11.  237 Staus, Mikerlange       1998 LC Bingen                        4:47
  5./12.  323 Lackner, Johanna        1998 USC Mainz                        4:48
  6./13.  273 Ullmann, Lena           1998 TV Hechtsheim                    4:53
  7./14.  222 Breidenbach, Alicia     1998 TSG Heidesheim                   4:54
  7./14.  363 Dörner, Sophie          1998 TV Hechtsheim                    4:54
  9./16.  388 Oelbracht, Helen        1998 SG Harxheim                      4:55
 10./18.  236 Gresch, Celine          1998 LC Bingen                        5:01
 11./20.  324 Pulst, Julianne         1998 USC Mainz                        5:10
 12./21.  321 Becker, Carina          1998 USC Mainz                        5:11
 13./26.  241 Langer, Johanna         1998 LC Bingen                        5:41

1100m  Waldlauf                              W11

  1./1.   331 Rausch, Isabelle        1997 USC Mainz                        4:11
  2./2.   327 Mayer, Paula            1997 USC Mainz                        4:13
  3./5.   220 Brune, Lara             1997 TSG Heidesheim                   4:31
  4./6.   330 Wollowski, Katharina    1997 USC Mainz                        4:32
  5./7.   244 Abou Zeid, Sarah        1997 SC Lerchenberg                   4:34
  6./9.   332 Schmidberger, Franka    1997 USC Mainz                        4:42
  7./10.  328 Schreier, Lara          1997 USC Mainz                        4:46
  8./17.  329 Jendras, Tabea          1997 USC Mainz                        4:59
  9./18.  275 Königs, Debora          1997 TV Hechtsheim                    5:01
 10./22.  405 Schmidt, Celina         1997 USC Mainz                        5:19
 11./23.  274 Schmitz, Julia          1997 TV Hechtsheim                    5:20
 11./23.  366 Köbler, Charlotte       1997 TV Hechtsheim                    5:20
 13./25.  389 Ries, Miriam            1997 SG Harxheim                      5:25
 14./27.  406 Mainke, Verena          1997 SG Harxheim                      5:48


1100m Waldlauf


1100m  Waldlauf                              W12

  1./3.   221 Seminerio, Chiara       1996 TSG Heidesheim                   4:22
  2./6.   301 Arneke, Nora            1996 USC Mainz                        4:38
  3./7.   300 Siebner, Rebekka        1996 USC Mainz                        4:41
  4./8.   304 Peinelt, Marie          1996 USC Mainz                        4:47
  5./9.   299 Knutzmann, Meike        1996 USC Mainz                        4:48
  6./10.  303 Schuhmann, Johanna      1996 USC Mainz                        4:59
  7./11.  302 Zenz, Luisa             1996 USC Mainz                        5:04
  8./12.  276 Stemmler, Muriel        1996 TV Hechtsheim                    5:12
  9./13.  228 Weiler, Antonia         1996 SC Lerchenberg                   5:15
 10./15.  370 Wallen, Nathalie        1996 TV Hechtsheim                    5:46

1100m  Waldlauf                              W13

  1./1.   305 Kalteyer, Annalena      1995 USC Mainz                        4:09
  2./2.   311 Oehl, Hannah            1995 USC Mainz                        4:13
  3./4.   307 Neunecker, Lena         1995 USC Mainz                        4:24
  4./5.   306 Huth, Karoline          1995 USC Mainz                        4:26
  5./14.  310 Pulst, Caroline         1995 USC Mainz                        5:22


1100m Waldlauf


1100m  Waldlauf                              W14

  1./2.   338 Barthelmann, Eva        1994 USC Mainz                        4:09
  2./4.   340 Haßdenteufel, Kathrin   1994 USC Mainz                        4:18
  3./5.   334 Lustenberger, Vanessa   1994 USC Mainz                        4:26
  4./6.   337 Vogel, Anna-Lena        1994 USC Mainz                        4:28
  5./8.   344 wegmann, Selina         1994 USC Mainz                        4:33
  6./9.   357 Appel, Katrin           1994 LC Bingen                        4:39
  7./10.  358 Harenberg, Friederike   1994 LC Bingen                        4:41
  8./11.  341 Keck, Laura             1994 USC Mainz                        4:42
  9./13.  339 Landgesell, Franziska   1994 USC Mainz                        4:55
 10./15.  277 Ullmann, Jana           1994 TV Hechtsheim                    4:59

1100m  Waldlauf                              W15

  1./1.   345 Sielemann, Anna-Marlen  1993 USC Mainz                        3:51
  2./3.   343 Jestaedt, Lea           1993 USC Mainz                        4:13
  3./6.   278 Schreiber, Sarah        1993 TV Hechtsheim                    4:28
  4./12.  342 Rausch, Susanne         1993 USC Mainz                        4:45
  5./14.  373 Neumann, Franziska      1993 USC Mainz                        4:56


1100m Waldlauf


1100m  Waldlauf                              

  1./1.   wJB  294 Görke, Katharina       1992 USC Mainz                    3:50
  2./2.   wJB  101 Gethöffer, Cosima      1991 TSG Heidesheim               3:53


8800m M Waldlauf


8800m M Waldlauf                             Männer

  1./6.   122 Brüggemann, Jens        1980 LC Bingen                       36:36
  2./10.  137 Boller, Matthias        1984 LC Bingen                       38:49

8800m M Waldlauf                             M30

  1./4.   130 Gonzales, Javier        1976 TV Hechtsheim                   35:14

8800m M Waldlauf                             M35

  1./3.   123 Krupp, Matthias         1973 LC Bingen                       34:46

8800m M Waldlauf                             M40

  1./1.   120 Bockius, Michael        1968 LC Bingen                       32:35
  2./8.   131 Harsch, Alex            1967 TG Worms                        37:13
  3./13.  129 Schmitz, Christian      1967 TV Hechtsheim                   40:35

8800m M Waldlauf                             M45

  1./9.   124 Frohwein, Tino          1962 LC Bingen                       37:49
  2./11.  140 Heth, Michael           1961 LC Bingen                       39:15
  3./12.  139 Böhm, Gerhard           1959 Mombacher TV                    39:17

8800m M Waldlauf                             M50

  1./7.   106 Birringer, Berthold     1954 TSG Heidesheim                  37:00

8800m M Waldlauf                             M55

  1./2.   138 Breier, Franz-Josef     1953 SV Gau-Algesheim                34:14
  2./5.   135 Juli, René              1952 1. FC Vorwärts Orient           36:05


Erstellt mit COSA WIN 1.3 -- COSA-Software, Berggartenstr. 5a,38271 Baddeckenstedt eMail: RenzieSoft@aol.com Home-Page: http://www.cosa-software.de/ Lizenziert für: Leichtathletikverband Rheinhessen e.V.