Sportjugend Rheinhessen Stadt und Kreisjugendsportfest 2008 am 27.05.2008 in Ingelheim - Stadion "Am Blumengarten"


Ergebnisliste


Wettkampfübersicht
Schüler B 3-Kampf Schülerinnen B 3-Kampf

Schüler B 3-Kampf

Schüler B  3-Kampf    M13                         27.05.2008
        75m - Weit - Ball 

  1.   77 Künstler, Damon         1995 Anne-Frank-Realschule          1.460 Pkt. G
             9,88  -    5,32  -   49,00
              525  -     527  -     408
  2.  325 Schneider, Joachim      1995 Rabanus Maurus Gymnasium       1.298 Pkt. G
            10,60  -    4,72  -   45,00
              448  -     466  -     384
  3.   14 Büttel, Tobias          1995 Realschule Osthofen            1.277 Pkt. G
            10,45  -    4,46  -   43,50
              463  -     439  -     375
  4.  215 Jasper, Philipp         1995 Sebastian-Münster Gymnasium    1.272 Pkt. G
            10,60  -    4,64  -   42,00
              448  -     458  -     366
  5.  126 Reichle, David          1995 Regionale Schule Nieder-Olm    1.231 Pkt. G
            10,12  -    4,13  -   36,50
              498  -     402  -     331
  6.  240 Hepp, Andre             1995 Fritz-Straßmann Realschule     1.224 Pkt. G
            10,26  -    3,92  -   41,50
              483  -     378  -     363
  7.  286 Hensler, Simon          1995 Gymnasium Gonsenheim           1.215 Pkt. G
            10,62  -    4,65  -   33,50
              446  -     459  -     310
  8.   74 Au, Nico                1995 Anne-Frank-Realschule          1.192 Pkt. G
            10,77  -    4,33  -   37,50
              431  -     424  -     337
  9.  328 Schulz, Patrick         1995 Rabanus Maurus Gymnasium       1.190 Pkt. G
            11,24  -    4,09  -   48,50
              387  -     398  -     405
 10.  141 Srisang, Varut          1995 GHS Petersackerhof             1.174 Pkt. G
            10,74  -    4,25  -   35,50
              434  -     416  -     324
 11.  425 Dries P, Daniel         1995 Ludwig-Schwamb-Schule          1.160 Pkt. G
            10,91  -    4,22  -   36,50
              417  -     412  -     331
 12.   17 Geidel, Max             1995 Realschule Osthofen            1.156 Pkt. G
            11,21  -    3,98  -   44,50
              390  -     385  -     381
 13.  269 Arndt, Daniel           1995 Elisabeth-Langgässer Gymnasiu  1.146 Pkt. G
            10,96  -    4,34  -   33,00
              413  -     426  -     307
 14.  272 Pavlov, Nik             1995 Elisabeth-Langgässer Gymnasiu  1.145 Pkt. G
            11,78  -    4,24  -   46,00
              341  -     414  -     390
 15.  402 Kiziltas, Samet         1995 Realschule Lerchenberg         1.133 Pkt. G
            11,29  -    4,72  -   30,00
              382  -     466  -     285
 16.  327 Letz, Nils              1995 Rabanus Maurus Gymnasium       1.132 Pkt. G
            11,00  -    4,04  -   36,50
              409  -     392  -     331
 17.  289 Steins, Timo            1995 Gymnasium Gonsenheim           1.127 Pkt. G
            11,35  -    4,19  -   38,00
              377  -     409  -     341
 18.   15 Hänsch, Dennis          1995 Realschule Osthofen            1.124 Pkt. G
            11,69  -    4,15  -   43,00
              348  -     404  -     372
 19.  285 Zachariae, Luc          1995 Gymnasium Gonsenheim           1.118 Pkt. G
            11,26  -    4,32  -   33,50
              385  -     423  -     310
 20.  188 Krimmel, Tobias         1995 Gymnasium Nieder-Olm           1.113 Pkt. G
            11,54  -    4,01  -   41,50
              361  -     389  -     363
 21.  284 Pfeifer, Simon          1995 Gymnasium Gonsenheim           1.089 Pkt. G
            11,32  -    3,98  -   35,50
              380  -     385  -     324
 22.  241 Tuna, ömer              1995 Fritz-Straßmann Realschule     1.088 Pkt. G
            11,22  -    4,10  -   32,00
              389  -     399  -     300
 23.   16 Kristl, Robin           1995 Realschule Osthofen            1.084 Pkt. G
            11,94  -    3,94  -   43,50
              328  -     381  -     375
 24.  189 Benner, Tom             1995 Gymnasium Nieder-Olm           1.081 Pkt. G
            11,31  -    4,05  -   33,00
              381  -     393  -     307
 25.  330 Harloff, Paul           1995 Rabanus Maurus Gymnasium       1.079 Pkt. G
            11,63  -    3,95  -   38,50
              353  -     382  -     344
 26.  273 Pitsch, Andreas         1995 Elisabeth-Langgässer Gymnasiu  1.073 Pkt. G
            11,33  -    4,00  -   33,00
              379  -     387  -     307
 27.  271 Schott, Max             1996 Elisabeth-Langgässer Gymnasiu  1.058 Pkt. G
            11,91  -    3,89  -   40,00
              330  -     375  -     353
 28.  291 Schahn, Christopher     1995 Gymnasium Gonsenheim           1.057 Pkt. G
            11,45  -    3,92  -   33,50
              369  -     378  -     310
 29.   79 Ak, Beyhan              1995 Anne-Frank-Realschule          1.048 Pkt. S
            11,48  -    3,83  -   34,00
              366  -     368  -     314
 30.  423 Burchart, Stefan        1995 Ludwig-Schwamb-Schule          1.043 Pkt. S
            11,15  -    3,73  -   31,00
              395  -     356  -     292
 31.  351 Culina, Marin           1995 Kanonikus-Kir-Realschule       1.041 Pkt. S
            11,05  -    3,95  -   26,00
              404  -     382  -     255
 32.   18 Bier, Emanuel           1995 Realschule Osthofen            1.039 Pkt. S
            11,95  -    3,98  -   36,00
              327  -     385  -     327
 33.  419 Agircaner, Olcay        1995 Ludwig-Schwamb-Schule          1.024 Pkt. S
            11,99  -    3,96  -   34,50
              324  -     383  -     317
 34.  405 Reka Hanna, Rami        1995 Hauptschule Lerchenberg        1.021 Pkt. S
            11,22  -    3,53  -   32,00
              389  -     332  -     300
 35.   47 Engel, Clemens          1995 Realschule Alzey               1.013 Pkt. S
            11,58  -    3,73  -   32,00
              357  -     356  -     300
 36.  220 Weidenbach, Sebastian   1995 Sebastian-Münster Gymnasium    1.010 Pkt. S
            11,53  -    4,08  -   25,50
              362  -     397  -     251
 37.  191 Mann, Christopher       1995 Gymnasium Nieder-Olm           1.008 Pkt. S
            11,55  -    3,85  -   29,00
              360  -     370  -     278
 38.  350 Sevis, Muhammed         1995 Kanonikus-Kir-Realschule       1.005 Pkt. S
            11,95  -    3,83  -   33,50
              327  -     368  -     310
 39.  274 Dubanewitsch, Maxim     1995 Elisabeth-Langgässer Gymnasiu  1.004 Pkt. S
            11,89  -    3,78  -   33,50
              332  -     362  -     310
 40.  377 Genc, Mirkan            1995 Regionale Schule Sprendlingen    995 Pkt. S
            12,18  -    3,61  -   38,50
              309  -     342  -     344
 41.  186 Stern, Jonas            1995 Gymnasium Nieder-Olm             992 Pkt. S
            11,66  -    3,99  -   26,00
              351  -     386  -     255
 42.  288 Rowohlt, Philipp        1995 Gymnasium Gonsenheim             985 Pkt. S
            12,05  -    3,45  -   38,50
              319  -     322  -     344
 43.  287 Zentgraf, Julian        1995 Gymnasium Gonsenheim             974 Pkt. S
            12,16  -    3,88  -   30,50
              311  -     374  -     289
 44.  199 Onue, Enez              1995 Hauptschule Lerchenberg          972 Pkt. S
            11,82  -    3,49  -   33,00
              338  -     327  -     307
 45.  329 Pensel, Leonard         1995 Rabanus Maurus Gymnasium         971 Pkt. S
            12,40  -    3,77  -   34,50
              293  -     361  -     317
 46.  408 Osker, Daniel           1995 Hauptschule Lerchenberg          970 Pkt. S
            11,74  -    3,57  -   30,50
              344  -     337  -     289
 47.   75 Sebaste, Maurizio       1995 Anne-Frank-Realschule            966 Pkt. S
            12,24  -    3,90  -   30,00
              305  -     376  -     285
 48.  400 Marlow, Justin          1995 Realschule Lerchenberg           965 Pkt. S
            11,33  -    3,52  -   26,00
              379  -     331  -     255
 49.  270 Kollmus, Daniel         1995 Elisabeth-Langgässer Gymnasiu    959 Pkt. S
            12,26  -    3,73  -   32,00
              303  -     356  -     300
 50.  268 Trageser, Samuel        1995 Elisabeth-Langgässer Gymnasiu    952 Pkt. S
            12,01  -    3,72  -   28,50
              323  -     355  -     274
 51.  421 Karatas, Can            1995 Ludwig-Schwamb-Schule            947 Pkt. S
            11,70  -    3,67  -   25,50
              347  -     349  -     251
 52.  420 Cani, Davide            1995 Ludwig-Schwamb-Schule            944 Pkt. S
            12,41  -    3,58  -   34,00
              292  -     338  -     314
 53.  147 Da Cruz, Patrick        1995 GHS Am Gleisberg                 942 Pkt. S
            12,01  -    3,80  -   26,00
              323  -     364  -     255
 54.  326 Steffens, Pascal        1995 Rabanus Maurus Gymnasium         941 Pkt. S
            11,44  -    3,99  -   18,00
              369  -     386  -     186
 55.  102 Zenkner, David          1995 IGS Anne Seghers                 925 Pkt. S
            12,48  -    3,46  -   34,00
              287  -     324  -     314
 56.  409 Hazim, Biland           1995 Hauptschule Lerchenberg          918 Pkt. S
            12,29  -    3,53  -   30,00
              301  -     332  -     285
 57.    2 Geiter, Manuel          1995 Gutenberg-Gymnasium              894 Pkt. S
            12,24  -    3,69  -   24,00
              305  -     351  -     238
 58.  275 Stoll, Marc             1996 Elisabeth-Langgässer Gymnasiu    890 Pkt. S
            13,10  -    3,29  -   38,50
              244  -     302  -     344
 59.  399 Schmuck, Julian         1995 Realschule Lerchenberg           888 Pkt. S
            11,90  -    3,55  -   22,00
              331  -     335  -     222
 60.   41 Magenheimer, Luis       1995 Realschule Alzey                 874 Pkt. S
            12,81  -    3,53  -   29,00
              264  -     332  -     278
 61.  149 Dogan, Emre             1995 GHS Am Gleisberg                 852 Pkt. S
            12,56  -    3,46  -   25,00
              281  -     324  -     247
 62.  118 Schwenk, Dominik        1995 GHS Am Gleisberg                 851 Pkt. S
            12,71  -    3,50  -   25,50
              271  -     329  -     251
 63.  117 Kroczek, André          1995 GHS Am Gleisberg                 823 Pkt. S
            13,06  -    3,38  -   27,00
              247  -     314  -     262
 64.  144 Stahl, Rene             1995 GHS Petersackerhof               813 Pkt. S
            12,85  -    3,25  -   26,00
              261  -     297  -     255
 65.  142 Fahl, Daniel            1995 GHS Petersackerhof               786 Pkt. B
            13,36  -    3,04  -   30,50
              227  -     270  -     289
 66.  130 Andrade Mendes, Nico    1995 Regionale Schule Nieder-Olm      784 Pkt. B
            12,60  -    3,47  -   17,50
              278  -     325  -     181
 67.  378 Becker, Eduard          1995 Regionale Schule Sprendlingen    778 Pkt. B
            12,53  -    3,20  -   20,00
              283  -     291  -     204
 68.  403 Milicevic, Igor         1995 Realschule Lerchenberg           695 Pkt. B
            14,21  -    3,21  -   22,50
              177  -     292  -     226

      422 Bohn, Dustin            1995 Ludwig-Schwamb-Schule              0  
             n.a.  -    n.a.  -    n.a.
                   -          
      406 Pinar, Onur             1995 Hauptschule Lerchenberg            0  
             n.a.  -    n.a.  -    n.a.
                   -          
      352 Pusch, Marcel           1995 Kanonikus-Kir-Realschule           0  
             n.a.  
                   
      324 Zimmer, Felix           1995 Rabanus Maurus Gymnasium           0  
             n.a.  -    n.a.  -    n.a.
                   -          

Schüler B  3-Kampf    M12                         27.05.2008
        75m - Weit - Ball 

  1.  187 Hadzipasic, Alen        1996 Gymnasium Nieder-Olm           1.252 Pkt. G
            10,89  -    4,61  -   44,00
              419  -     455  -     378
  2.  193 Walldorf, Axel          1996 Gymnasium Nieder-Olm           1.150 Pkt. G
            11,00  -    4,48  -   32,00
              409  -     441  -     300
  3.  219 Engelmann, Timo         1996 Sebastian-Münster Gymnasium    1.119 Pkt. G
            11,44  -    4,14  -   39,00
              369  -     403  -     347
  4.  346 Acakpo Oura, Antony     1996 Kanonikus-Kir-Realschule       1.102 Pkt. G
            11,11  -    4,05  -   33,50
              399  -     393  -     310
  5.    3 Kollmann, Henrik        1996 Gutenberg-Gymnasium            1.068 Pkt. G
            11,58  -    3,91  -   37,00
              357  -     377  -     334
  6.  216 Stopp, Fabian           1996 Sebastian-Münster Gymnasium    1.067 Pkt. G
            11,10  -    3,95  -   30,00
              400  -     382  -     285
  7.   66 Otzen, Philipp          1996 Kanonikus-Kir-Realschule       1.049 Pkt. G
            11,50  -    3,92  -   33,00
              364  -     378  -     307
  8.  322 Palm, Moritz            1996 Rabanus Maurus Gymnasium       1.030 Pkt. G
            11,09  -    3,82  -   27,00
              401  -     367  -     262
  9.  245 Hell, Lukas             1996 Fritz-Straßmann Realschule     1.029 Pkt. G
            11,54  -    3,93  -   30,50
              361  -     379  -     289
 10.  347 Oswald, Peter           1996 Kanonikus-Kir-Realschule       1.028 Pkt. G
            11,25  -    4,15  -   24,00
              386  -     404  -     238
 11.   98 Bentz, Lasse            1996 IGS Anne Seghers               1.023 Pkt. G
            11,71  -    4,13  -   28,50
              347  -     402  -     274
 12.    5 Konrad, Vincent         1996 Gutenberg-Gymnasium            1.020 Pkt. G
            11,68  -    4,12  -   28,00
              349  -     401  -     270
 13.   76 Maurer, Domenik         1996 Anne-Frank-Realschule          1.012 Pkt. G
            11,82  -    4,05  -   29,50
              338  -     393  -     281
 14.  243 Conredel, Jamie Jeremy  1996 Fritz-Straßmann Realschule     1.007 Pkt. G
            12,35  -    3,90  -   37,00
              297  -     376  -     334
 15.   97 Müller, Tim             1996 IGS Anne Seghers                 998 Pkt. G
            11,88  -    3,69  -   34,00
              333  -     351  -     314
 16.  218 Schmelzer, Tom          1996 Sebastian-Münster Gymnasium      997 Pkt. G
            12,04  -    3,79  -   34,00
              320  -     363  -     314
 17.  375 Weber, Dennis           1996 Regionale Schule Sprendlingen    989 Pkt. G
            11,82  -    3,75  -   31,00
              338  -     359  -     292
 18.    4 Wagner, Lars            1997 Gutenberg-Gymnasium              984 Pkt. G
            12,12  -    3,88  -   31,50
              314  -     374  -     296
 19.  129 Stang, Patrick          1996 Regionale Schule Nieder-Olm      984 Pkt. G
            12,15  -    3,72  -   34,50
              312  -     355  -     317
 18.  113 Merz, Mike              1996 GHS Am Gleisberg                 984 Pkt. G
            11,74  -    3,69  -   30,50
              344  -     351  -     289
 21.  349 Müller, Felix           1996 Kanonikus-Kir-Realschule         982 Pkt. G
            11,95  -    3,75  -   31,50
              327  -     359  -     296
 22.  125 Klasauskas, Arnas       1996 Regionale Schule Nieder-Olm      970 Pkt. G
            11,88  -    3,51  -   33,00
              333  -     330  -     307
 23.  190 Ballmann, Adrian        1996 Gymnasium Nieder-Olm             966 Pkt. G
            12,26  -    3,70  -   33,50
              303  -     353  -     310
 24.    1 Reizlein, Marc          1996 Gutenberg-Gymnasium              964 Pkt. G
            12,10  -    3,82  -   29,50
              316  -     367  -     281
 25.  116 Boudilab, Mimoun        1996 GHS Am Gleisberg                 962 Pkt. G
            11,94  -    3,73  -   29,00
              328  -     356  -     278
 26.   78 Cyrannek, Patrick       1996 Anne-Frank-Realschule            957 Pkt. G
            11,93  -    3,68  -   29,00
              329  -     350  -     278
 27.   42 Merz, Peter             1996 Realschule Alzey                 955 Pkt. G
            12,24  -    3,56  -   34,00
              305  -     336  -     314
 28.   13 Berlau, Kai             1996 Kanonikus-Kir-Realschule         951 Pkt. G
            12,17  -    3,52  -   33,50
              310  -     331  -     310
 29.  323 Palm, Anton             1997 Rabanus Maurus Gymnasium         945 Pkt. G
            11,56  -    3,52  -   26,00
              359  -     331  -     255
 30.  290 Seyfarth, Anton         1996 Gymnasium Gonsenheim             933 Pkt. G
            12,26  -    3,67  -   29,50
              303  -     349  -     281
 31.  374 Ingebrand, Nils         1996 Regionale Schule Sprendlingen    922 Pkt. G
            12,08  -    3,55  -   28,00
              317  -     335  -     270
 32.  217 Aupke, Stefan           1996 Sebastian-Münster Gymnasium      917 Pkt. G
            12,36  -    3,65  -   28,50
              296  -     347  -     274
 33.  348 Lang, Lorenzo           1996 Kanonikus-Kir-Realschule         908 Pkt. G
            12,81  -    3,51  -   34,00
              264  -     330  -     314
 34.  221 Feldmann, Denis         1996 Sebastian-Münster Gymnasium      901 Pkt. G
            12,41  -    3,52  -   29,00
              292  -     331  -     278
 35.   88 Güler, Ugur             1996 IGS Anne Seghers                 900 Pkt. G
            12,00  -    3,62  -   23,50
              323  -     343  -     234
 36.  381 Mayer, Benjamin         1996 Regionale Schule Sprendlingen    887 Pkt. S
            12,09  -    3,67  -   22,00
              316  -     349  -     222
 37.   40 Eberhard, Johannes      1996 Realschule Alzey                 878 Pkt. S
            12,64  -    3,65  -   26,00
              276  -     347  -     255
 38.  163 Wendel, Daniel          1996 IGS Bretzenheim                  878 Pkt. S
            12,70  -    3,50  -   29,00
              271  -     329  -     278
 39.  244 Rabe, Jan               1996 Fritz-Straßmann Realschule       875 Pkt. S
            12,13  -    3,53  -   23,00
              313  -     332  -     230
 40.  100 Dickmann, Lucas         1996 IGS Anne Seghers                 874 Pkt. S
            12,47  -    3,25  -   30,50
              288  -     297  -     289
 41.   43 Gebel, Florian          1997 Realschule Alzey                 873 Pkt. S
            12,05  -    3,46  -   23,00
              319  -     324  -     230
 42.   45 Klein, Eduard           1996 Realschule Alzey                 869 Pkt. S
            13,11  -    3,81  -   26,50
              244  -     366  -     259
 43.  246 Foof, Maximilian        1996 Fritz-Straßmann Realschule       869 Pkt. S
            12,32  -    3,36  -   26,50
              299  -     311  -     259
 44.  143 Rehm, Nico              1996 GHS Petersackerhof               860 Pkt. S
            12,65  -    3,51  -   26,00
              275  -     330  -     255
 45.  146 Reichert, Benjamin      1996 GHS Petersackerhof               857 Pkt. S
            12,38  -    3,18  -   28,50
              294  -     289  -     274
 46.  159 Ott, Jerome             1996 IGS Bretzenheim                  853 Pkt. S
            13,17  -    3,46  -   30,50
              240  -     324  -     289
 47.  139 Ermisch, Maximilian     1996 GHS Petersackerhof               852 Pkt. S
            13,83  -    3,96  -   28,00
              199  -     383  -     270
 48.  380 Serraino, Silvio        1996 Regionale Schule Sprendlingen    851 Pkt. S
            12,70  -    3,38  -   27,50
              271  -     314  -     266
 49.  247 Hillenbrand, Philipp    1996 Fritz-Straßmann Realschule       831 Pkt. S
            12,94  -    3,61  -   23,50
              255  -     342  -     234
 50.   99 Restivo, Roberto        1996 IGS Anne Seghers                 830 Pkt. S
            12,98  -    3,27  -   29,00
              252  -     300  -     278
 51.  379 Berkle, Mike            1996 Regionale Schule Sprendlingen    829 Pkt. S
            12,74  -    3,65  -   21,00
              269  -     347  -     213
 52.  404 Neuleib, Leonardo       1996 Realschule Lerchenberg           827 Pkt. S
            13,04  -    3,60  -   24,00
              248  -     341  -     238
 53.  376 Sunseri, Enrico         1996 Regionale Schule Sprendlingen    822 Pkt. S
            12,59  -    3,51  -   21,00
              279  -     330  -     213
 54.   46 Wülfken, Dennis         1996 Realschule Alzey                 808 Pkt. S
            13,05  -    2,96  -   32,00
              248  -     260  -     300
 55.  127 Weber, Dario            1996 Regionale Schule Nieder-Olm      782 Pkt. S
            13,60  -    3,11  -   30,50
              213  -     280  -     289
 56.   44 Rückert, Marvin         1996 Realschule Alzey                 777 Pkt. S
            13,32  -    3,37  -   23,50
              230  -     313  -     234
 57.  115 Kronauer, Alexander     1996 GHS Am Gleisberg                 770 Pkt. S
            13,14  -    3,54  -   19,00
              242  -     333  -     195
 58.  401 Sahmoudi, Mohad         1996 Realschule Lerchenberg           716 Pkt. S
            13,32  -    3,13  -   20,00
              230  -     282  -     204
 59.  160 Dreibus, Marius         1996 IGS Bretzenheim                  710 Pkt. S
            13,89  -    3,05  -   24,50
              195  -     272  -     243
 60.  161 Romano, Stefano         1996 IGS Bretzenheim                  697 Pkt. B
            13,83  -    3,12  -   21,50
              199  -     281  -     217
 61.  128 Metz, Alexander         1996 Regionale Schule Nieder-Olm      692 Pkt. B
            13,97  -    3,25  -   20,00
              191  -     297  -     204
 62.  114 Dahman, Quissam         1996 GHS Am Gleisberg                 662 Pkt. B
            13,93  -    2,93  -   21,00
              193  -     256  -     213
 63.  164 Kamm, Leon              1996 IGS Bretzenheim                  645 Pkt. B
            14,12  -    2,76  -   23,00
              182  -     233  -     230
 64.  165 Kirkamm, Daniel         1996 IGS Bretzenheim                  621 Pkt. B
            14,65  -    2,77  -   23,50
              153  -     234  -     234
 65.  162 Bürchinger, Luca        1996 IGS Bretzenheim                  468 Pkt.  
            15,21  -    2,59  -   13,00
              125  -     209  -     134
      407 El-Abed, Slimen         1996 Hauptschule Lerchenberg            0  
             n.a.  -    n.a.  -    n.a.
                   -          
      242 Schlösser, Maurice      1996 Fritz-Straßmann Realschule         0  
            11,69  -    n.a.  -   26,00
              348  -          -     255
      222 Bullenjahn, Nils        1997 Sebastian-Münster Gymnasium        0  
             n.a.  -    n.a.  -    n.a.
                   -          
      103 Schütz, Maxi            1996 IGS Anne Seghers                   0  
             n.a.  -    n.a.  
                   -          
      101 Metzler, Philipp        1996 IGS Anne Seghers                   0  
             n.a.  
                   

     Außer Wertung

      331 Hankeln, Tim            1996 Rabanus Maurus Gymnasium         887 Pkt. S
            11,96  -    3,38  -   25,00
              326  -     314  -     247
       48 Klos, Daniel            1997 Realschule Alzey                 770 Pkt. S
            13,20  -    3,12  -   25,50
              238  -     281  -     251

Schüler B  3-Kampf                                27.05.2008
        75m - Weit - Ball 

  1.      Rabanus Maurus Gymnasium                                    5.729 Pkt.
             Schneider, Joachim                1995        1.298
             Schulz, Patrick                   1995        1.190
             Letz, Nils                        1995        1.132
             Harloff, Paul                     1995        1.079
             Palm, Moritz                      1996        1.030

  2.      Realschule Osthofen                                         5.680 Pkt.
             Büttel, Tobias                    1995        1.277
             Geidel, Max                       1995        1.156
             Hänsch, Dennis                    1995        1.124
             Kristl, Robin                     1995        1.084
             Bier, Emanuel                     1995        1.039

  3.      Anne-Frank-Realschule                                       5.678 Pkt.
             Künstler, Damon                   1995        1.460
             Au, Nico                          1995        1.192
             Ak, Beyhan                        1995        1.048
             Maurer, Domenik                   1996        1.012
             Sebaste, Maurizio                 1995          966

  4.      Gymnasium Gonsenheim                                        5.606 Pkt.
             Hensler, Simon                    1995        1.215
             Steins, Timo                      1995        1.127
             Zachariae, Luc                    1995        1.118
             Pfeifer, Simon                    1995        1.089
             Schahn, Christopher               1995        1.057

  5.      Gymnasium Nieder-Olm                                        5.604 Pkt.
             Hadzipasic, Alen                  1996        1.252
             Walldorf, Axel                    1996        1.150
             Krimmel, Tobias                   1995        1.113
             Benner, Tom                       1995        1.081
             Mann, Christopher                 1995        1.008

  6.      Sebastian-Münster Gymnasium                                 5.465 Pkt.
             Jasper, Philipp                   1995        1.272
             Engelmann, Timo                   1996        1.119
             Stopp, Fabian                     1996        1.067
             Weidenbach, Sebastian             1995        1.010
             Schmelzer, Tom                    1996          997

  7.      Elisabeth-Langgässer Gymnasium                              5.426 Pkt.
             Arndt, Daniel                     1995        1.146
             Pavlov, Nik                       1995        1.145
             Pitsch, Andreas                   1995        1.073
             Schott, Max                       1996        1.058
             Dubanewitsch, Maxim               1995        1.004

  8.      Kanonikus-Kir-Realschule                                    5.225 Pkt.
             Acakpo Oura, Antony               1996        1.102
             Otzen, Philipp                    1996        1.049
             Culina, Marin                     1995        1.041
             Oswald, Peter                     1996        1.028
             Sevis, Muhammed                   1995        1.005

  9.      Fritz-Straßmann Realschule                                  5.223 Pkt.
             Hepp, Andre                       1995        1.224
             Tuna, ömer                        1995        1.088
             Hell, Lukas                       1996        1.029
             Conredel, Jamie Jeremy            1996        1.007
             Rabe, Jan                         1996          875

 10.      Ludwig-Schwamb-Schule                                       5.118 Pkt.
             Dries P, Daniel                   1995        1.160
             Burchart, Stefan                  1995        1.043
             Agircaner, Olcay                  1995        1.024
             Karatas, Can                      1995          947
             Cani, Davide                      1995          944

 11.      Gutenberg-Gymnasium                                         4.930 Pkt.
             Kollmann, Henrik                  1996        1.068
             Konrad, Vincent                   1996        1.020
             Wagner, Lars                      1997          984
             Reizlein, Marc                    1996          964
             Geiter, Manuel                    1995          894

 12.      Regionale Schule Nieder-Olm                                 4.751 Pkt.
             Reichle, David                    1995        1.231
             Stang, Patrick                    1996          984
             Klasauskas, Arnas                 1996          970
             Andrade Mendes, Nico              1995          784
             Weber, Dario                      1996          782

 13.      IGS Anne Seghers                                            4.720 Pkt.
             Bentz, Lasse                      1996        1.023
             Müller, Tim                       1996          998
             Zenkner, David                    1995          925
             Güler, Ugur                       1996          900
             Dickmann, Lucas                   1996          874

 14.      Regionale Schule Sprendlingen                               4.644 Pkt.
             Genc, Mirkan                      1995          995
             Weber, Dennis                     1996          989
             Ingebrand, Nils                   1996          922
             Mayer, Benjamin                   1996          887
             Serraino, Silvio                  1996          851

 15.      Realschule Alzey                                            4.593 Pkt.
             Engel, Clemens                    1995        1.013
             Merz, Peter                       1996          955
             Eberhard, Johannes                1996          878
             Magenheimer, Luis                 1995          874
             Gebel, Florian                    1997          873

 16.      GHS Am Gleisberg                                            4.591 Pkt.
             Merz, Mike                        1996          984
             Boudilab, Mimoun                  1996          962
             Da Cruz, Patrick                  1995          942
             Dogan, Emre                       1995          852
             Schwenk, Dominik                  1995          851

 17.      GHS Petersackerhof                                          4.556 Pkt.
             Srisang, Varut                    1995        1.174
             Rehm, Nico                        1996          860
             Reichert, Benjamin                1996          857
             Ermisch, Maximilian               1996          852
             Stahl, Rene                       1995          813

 18.      Realschule Lerchenberg                                      4.529 Pkt.
             Kiziltas, Samet                   1995        1.133
             Marlow, Justin                    1995          965
             Schmuck, Julian                   1995          888
             Neuleib, Leonardo                 1996          827
             Sahmoudi, Mohad                   1996          716

 19.      IGS Bretzenheim                                             3.783 Pkt.
             Wendel, Daniel                    1996          878
             Ott, Jerome                       1996          853
             Dreibus, Marius                   1996          710
             Romano, Stefano                   1996          697
             Kamm, Leon                        1996          645


Schülerinnen B 3-Kampf


Schülerinnen B  3-Kampf    W13                    27.05.2008
        75m - Weit - S.-Ball 

  1.   69 Heidt, Janine           1995 Anne-Frank-Realschule          1.526 Pkt. G
            10,26  -    4,90  -   39,50
              501  -     538  -     487
  2.  262 Jürgen, Michelle        1995 Elisabeth-Langgässer Gymnasiu  1.407 Pkt. G
            10,79  -    4,78  -   34,00
              447  -     525  -     435
  3.  340 Köster, Sophia          1995 Maria-Ward Schule              1.335 Pkt. G
            11,58  -    4,28  -   40,00
              375  -     468  -     492
  4.  412 Yalcin, Sevgi           1995 Hauptschule Lerchenberg        1.281 Pkt. G
            11,56  -    3,85  -   39,50
              377  -     417  -     487
  5.  317 Gering, Tabea           1995 Rabanus Maurus Gymnasium       1.277 Pkt. G
            10,74  -    4,28  -   26,50
              452  -     468  -     357
  6.  367 Naumann, Jennifer       1995 Regionale Schule Sprendlingen  1.275 Pkt. G
            11,50  -    4,06  -   35,50
              382  -     443  -     450
  7.  338 Hoppe, Anna             1995 Maria-Ward Schule              1.270 Pkt. G
            11,16  -    4,15  -   31,00
              412  -     453  -     405
  8.  213 Mahler, Michelle        1995 Sebastian-Münster Gymnasium    1.261 Pkt. G
            11,32  -    4,23  -   30,50
              398  -     463  -     400
  9.  212 Grill, Selina           1995 Sebastian-Münster Gymnasium    1.228 Pkt. G
            11,74  -    4,22  -   31,00
              362  -     461  -     405
 10.  211 Schmitz, Ellen          1995 Sebastian-Münster Gymnasium    1.207 Pkt. G
            11,89  -    3,86  -   34,50
              349  -     418  -     440
 11.  181 Thies, Marietta         1995 Gymnasium Nieder-Olm           1.202 Pkt. G
            11,19  -    3,96  -   27,00
              409  -     430  -     363
 12.  263 Rothhardt, Pia          1996 Elisabeth-Langgässer Gymnasiu  1.192 Pkt. G
            11,61  -    4,52  -   23,50
              373  -     496  -     323
 13.  265 Deichmann, Lena         1995 Elisabeth-Langgässer Gymnasiu  1.164 Pkt. G
            11,76  -    3,87  -   29,00
              360  -     420  -     384
