TV Hechtsheim 1882 e.V.
17. Hechtsheimer Schülersportfest
am 18.09.2011 in Bezirkssportanlage Mainz-Hechtsheim -
Ergebnisliste

Wettkampfübersicht
Schüler A 4-Kampf
Schüler B 3-Kampf
Schüler B 4-Kampf
Schüler C 3-Kampf
Schüler D 3-Kampf
Schülerinnen A 4-Kampf
Schülerinnen B 3-Kampf
Schülerinnen B 4-Kampf
Schülerinnen C 3-Kampf
Schülerinnen D 3-Kampf

Schüler A 4-Kampf
Schüler A 4-Kampf M14 18.09.2011
100m - Weit - Kugel (4kg) - Hoch

1. 100 Steinhauer, Silvan 1997 RH TV Hechtsheim 1.722 Pkt.
13,39 - 4,51 (-0,6) - 8,56 - 1,37
462 - 444 - 405 - 411

Schüler B 4-Kampf
Schüler B 4-Kampf M13 18.09.2011
75m - Weit - Hoch - Ball

1. 101 Stephan, Fabio 1998 RH TV Hechtsheim 1.229 Pkt.
12,40 - 3,89 - 1,07 - 35,00
293 - 375 - 241 - 320

Schüler B 4-Kampf M12 18.09.2011
75m - Weit - Hoch - Ball

1. 21 Herr, Simon 1999 RH TG 1886 Budenheim 756 Pkt.
14,13 - 2,83 - 0,86 - 22,50
181 - 242 - 107 - 226

Schüler C 3-Kampf
Schüler C 3-Kampf M11 18.09.2011
50m - Weit - S.-Ball

1. 81 Grübel, Sandro Leon 2000 PF TSG Hassloch 1.089 Pkt.
7,92 - 4,15 - 40,00
365 - 404 - 320
2. 59 Geuder, Timo 2000 RH TV Hechtsheim 1.036 Pkt.
8,06 - 3,86 - 39,50
349 - 371 - 316
3. 89 Londole, Kellian 2000 RH TV Nieder-Olm 918 Pkt.
8,04 - 3,70 - 26,50
352 - 353 - 213
4. 98 Westermann, Finn 2000 RH TSV SCHOTT Mainz 886 Pkt.
8,21 - 3,32 - 30,50
333 - 306 - 247
5. 29 Barth, Moritz 2000 RH TV Hechtsheim 838 Pkt.
8,60 - 3,32 - 29,50
293 - 306 - 239
111 Dik, Lukas 2000 RH TV Hechtsheim 0

Schüler C 3-Kampf M10 18.09.2011
50m - Weit - S.-Ball

1. 90 Kasteleiner, Jeremiah 2001 RH TV Nieder-Olm 1.036 Pkt.
8,09 - 4,00 - 37,50
346 - 388 - 302
2. 110 Hofmann, Nicolas 2001 RH TV Hechtsheim 859 Pkt.
8,25 - 3,33 - 27,50
329 - 308 - 222

Schüler D 3-Kampf
Schüler D 3-Kampf M09 18.09.2011
50m - Weit - S.-Ball

1. 91 Hofem, Alexander 2002 RH TV Nieder-Olm 927 Pkt.
8,59 - 3,78 - 33,50
294 - 362 - 271
2. 20 Dick, René 2002 RH LG Wahlheim-Esselborn 751 Pkt.
9,27 - 3,29 - 27,00
232 - 302 - 217
3. 109 Muth, Lukas 2002 RH TV Hechtsheim 700 Pkt.
9,01 - 3,00 - 23,00
254 - 265 - 181
4. 26 Rosch, Julian 2002 RH TV Nieder-Olm 655 Pkt.
9,98 - 2,88 - 28,50
176 - 249 - 230
5. 92 Repasch, Niklas 2002 RH TV Nieder-Olm 405 Pkt.
9,89 - - 27,50
183 - - 222

Schüler D 3-Kampf M08 18.09.2011
50m - Weit - S.-Ball

1. 96 Baur, Julian 2003 RH TSV SCHOTT Mainz 761 Pkt.
8,58 - 3,30 - 21,00
295 - 304 - 162
2. 112 Huber, Tim 2003 RH TG Nieder-Ingelheim 676 Pkt.
9,20 - 2,73 - 26,00
238 - 229 - 209
3. 11 Nedelmann, Paul 2003 RH USC Mainz 620 Pkt.
9,40 - 3,02 - 18,00
221 - 268 - 131
4. 13 Brantzen, Jonathan 2003 RH USC Mainz 602 Pkt.
9,44 - 2,65 - 21,50
218 - 218 - 166
5. 27 Hospice, Philipp 2003 RH TG 1886 Budenheim 595 Pkt.
9,70 - 2,82 - 20,50
197 - 241 - 157
6. 93 Martens, Lars 2003 RH TV Nieder-Olm 531 Pkt.
10,18 - 2,80 - 18,00
162 - 238 - 131
7. 17 Görmar, Adrian 2003 RH USC Mainz 521 Pkt.
9,77 - 2,63 - 16,50
192 - 215 - 114
8. 14 Simon, Joel 2003 RH USC Mainz 515 Pkt.
9,77 - 2,71 - 15,00
192 - 226 - 97
9. 8 Mindt, Erik 2003 RH USC Mainz 473 Pkt.
10,08 - 2,53 - 15,50
169 - 201 - 103
10. 9 Kruse, Timon 2003 RH USC Mainz 456 Pkt.
10,20 - 2,51 - 15,00
161 - 198 - 97
11. 7 Bowman, Nico 2003 RH USC Mainz 449 Pkt.
9,84 - 2,41 - 13,50
187 - 183 - 79
12. 61 Bochynski, Paul 2003 RH TV Hechtsheim 444 Pkt.
9,98 - 2,68 - 11,00
176 - 222 - 46
13. 10 Engelmann, Paul 2003 RH USC Mainz 272 Pkt.
10,94 - 2,09 - 9,50
113 - 134 - 25
97 Weil, Lauritz 2003 RH TSV SCHOTT Mainz 0

Schüler D 3-Kampf M07 18.09.2011
50m - Weit - S.-Ball

1. 36 Körner, Philipp 2004 RH TV Hechtsheim 626 Pkt.
9,88 - 2,49 - 30,50
184 - 195 - 247
2. 95 Hofmann, Thorben 2004 RH TV Nieder-Olm 534 Pkt.
9,69 - 2,56 - 18,00
198 - 205 - 131
3. 12 Limbach, Mika 2004 RH USC Mainz 490 Pkt.
10,24 - 2,73 - 15,50
158 - 229 - 103
4. 16 Lowin, Caspar 2004 RH USC Mainz 456 Pkt.
9,86 - 2,31 - 15,50
185 - 168 - 103
5. 94 Hofmann, Nils 2004 RH TV Nieder-Olm 401 Pkt.
10,60 - 2,21 - 16,50
134 - 153 - 114
6. 15 Schumacher, Moritz 2004 RH USC Mainz 393 Pkt.
11,35 - 2,38 - 17,50
89 - 179 - 125
7. 37 Böcher, Philipp 2004 RH TV Hechtsheim 345 Pkt.
10,14 - 2,22 - 9,50
165 - 155 - 25
8. 38 Schink, Jonas 2004 RH TV Hechtsheim 223 Pkt.
11,28 - 1,82 - 10,50
93 - 90 - 40
108 Walther, Moritz 2004 RH TV Hechtsheim 0

Schüler D 3-Kampf M06 18.09.2011
50m - Weit - S.-Ball

1. 42 Busse, Constantin 2005 RH TV Hechtsheim 277 Pkt.
10,89 - 2,26 - 7,50
116 - 161 - 0
2. 65 Graf, Lukas 2005 RH TV Hechtsheim 196 Pkt.
11,58 - 1,85 - 9,50
76 - 95 - 25
3. 64 Esser, Nico 2005 RH TV Hechtsheim 177 Pkt.
12,08 - 1,98 - 8,50
50 - 117 - 10
4. 43 Dernbach, Tristan 2005 RH TV Hechtsheim 133 Pkt.
12,87 - 1,99 - 8,00
13 - 118 - 2
5. 45 Gebel, Lenard 2005 RH TV Hechtsheim 91 Pkt.
14,96 - 0,89 - 14,50
0 - 0 - 91
6. 44 Serocka, Lennard 2005 RH TV Hechtsheim 87 Pkt.
14,93 - 1,54 - 11,00
0 - 41 - 46

Schüler D 3-Kampf 18.09.2011
50m - Weit - S.-Ball

1. TV Nieder-Olm RH 3.052 Pkt.
91 Hofem, Alexander 2002 927 Pkt.
26 Rosch, Julian 2002 655 Pkt.
95 Hofmann, Thorben 2004 534 Pkt.
93 Martens, Lars 2003 531 Pkt.
92 Repasch, Niklas 2002 405 Pkt.
2. USC Mainz I RH 2.748 Pkt.
11 Nedelmann, Paul 2003 620 Pkt.
13 Brantzen, Jonathan 2003 602 Pkt.
17 Görmar, Adrian 2003 521 Pkt.
14 Simon, Joel 2003 515 Pkt.
12 Limbach, Mika 2004 490 Pkt.
3. TV Hechtsheim I RH 2.392 Pkt.
109 Muth, Lukas 2002 700 Pkt.
36 Körner, Philipp 2004 626 Pkt.
61 Bochynski, Paul 2003 444 Pkt.
37 Böcher, Philipp 2004 345 Pkt.
42 Busse, Constantin 2005 277 Pkt.
4. USC Mainz II RH 2.227 Pkt.
8 Mindt, Erik 2003 473 Pkt.
16 Lowin, Caspar 2004 456 Pkt.
9 Kruse, Timon 2003 456 Pkt.
7 Bowman, Nico 2003 449 Pkt.
15 Schumacher, Moritz 2004 393 Pkt.
5. TV Hechtsheim II RH 820 Pkt.
38 Schink, Jonas 2004 223 Pkt.
65 Graf, Lukas 2005 196 Pkt.
64 Esser, Nico 2005 177 Pkt.
43 Dernbach, Tristan 2005 133 Pkt.
45 Gebel, Lenard 2005 91 Pkt.

Schülerinnen A 4-Kampf
Schülerinnen A 4-Kampf W15 18.09.2011
100m - Weit - Hoch - Kugel (3kg)

1. 18 Dick, Isabelle 1996 RH LG Wahlheim-Esselborn 1.675 Pkt.
14,85 - 3,92 - 1,37 - 8,44
415 - 426 - 426 - 408
2. 103 Gläser, Laura 1996 RH LAV Gau-Algesheim 1.613 Pkt.
14,32 - 4,38 - 1,28 - 6,36
453 - 480 - 368 - 312
3. 104 Hattemer, Janina 1996 RH LAV Gau-Algesheim 1.430 Pkt.
15,43 - 3,68 - 1,22 - 6,69
377 - 396 - 329 - 328

Schülerinnen A 4-Kampf W14 18.09.2011
100m - Weit - Hoch - Kugel (3kg)

1. 102 Eigen, Katharina 1997 RH LAV Gau-Algesheim 1.690 Pkt.
15,07 - 4,52 - 1,31 - 8,39
400 - 496 - 388 - 406

Schülerinnen B 4-Kampf
Schülerinnen B 4-Kampf W13 18.09.2011
75m - Weit - Hoch - S.-Ball

1. 82 Londole, Perla 1998 RH TV Nieder-Olm 1.453 Pkt.
11,71 - 4,04 - 1,19 - 25,00
364 - 440 - 309 - 340
2. 19 Dick, Janine 1998 RH LG Wahlheim-Esselborn 1.434 Pkt.
11,78 - 3,96 - 1,07 - 32,50
358 - 430 - 226 - 420

Schülerinnen B 4-Kampf W12 18.09.2011
75m - Weit - Hoch - S.-Ball

1. 83 Pfützner, Hannah 1999 RH TV Nieder-Olm 1.352 Pkt.
12,14 - 3,92 - 1,22 - 19,00
330 - 426 - 329 - 267
2. 75 Ott, Juliane 1999 RH TV Hechtsheim 1.332 Pkt.
12,21 - 3,58 - 1,13 - 26,50
324 - 383 - 268 - 357
3. 22 Stendtke, Anna 1999 RH TG 1886 Budenheim 1.280 Pkt.
12,75 - 3,76 - 1,07 - 27,00
285 - 406 - 226 - 363

Schülerinnen C 3-Kampf
Schülerinnen C 3-Kampf W11 18.09.2011
50m - Weit - S.-Ball

1. 77 Radke, Jana 2000 RH USC Mainz 1.134 Pkt.
8,25 - 3,59 - 29,00
365 - 385 - 384
2. 84 Hofem, Sarah 2000 RH TV Nieder-Olm 1.063 Pkt.
8,36 - 3,61 - 23,50
353 - 387 - 323
3. 79 Simon, Nike 2000 RH USC Mainz 1.023 Pkt.
8,57 - 3,76 - 20,50
331 - 406 - 286
4. 76 Hertel, Johanna 2000 RH USC Mainz 1.016 Pkt.
8,47 - 3,62 - 20,50
341 - 389 - 286
5. 80 Kalbitz, Katharina 2000 RH USC Mainz 914 Pkt.
9,14 - 3,34 - 20,50
276 - 352 - 286
6. 49 Bangel, Janine 2000 RH TV Hechtsheim 910 Pkt.
9,01 - 3,12 - 21,50
288 - 323 - 299
7. 51 Volkert, Bellina 2000 RH TV Hechtsheim 905 Pkt.
8,69 - 3,24 - 17,50
319 - 339 - 247
8. 78 Rademacher, Hannah 2000 RH USC Mainz 885 Pkt.
9,07 - 3,32 - 18,00
282 - 350 - 253
9. 106 Tschepke, Anne 2000 RH TV Hechtsheim 868 Pkt.
8,68 - 3,34 - 14,00
320 - 352 - 196
10. 28 Dormann, Sara 2000 RH TV Hechtsheim 841 Pkt.
9,09 - 3,21 - 16,00
280 - 335 - 226
11. 105 Veith, Lara 2000 RH TV Hechtsheim 829 Pkt.
9,75 - 3,05 - 21,00
224 - 313 - 292
12. 50 Krane, Christina 2000 RH TV Hechtsheim 801 Pkt.
9,15 - 3,06 - 15,00
275 - 315 - 211
13. 107 Helm, Annika 2000 RH TV Hechtsheim 730 Pkt.
9,57 - 2,82 - 15,00
238 - 281 - 211
14. 85 Reubert, Marielle 2000 RH TV Nieder-Olm 670 Pkt.
10,22 - 2,51 - 17,50
188 - 235 - 247
99 Weil, Sophie 2000 RH TSV SCHOTT Mainz 0

Schülerinnen C 3-Kampf W10 18.09.2011
50m - Weit - S.-Ball

1. 66 Dörle, Lina 2001 RH USC Mainz 1.266 Pkt.
8,08 - 3,86 - 37,00
384 - 418 - 464
2. 74 Fischer, Sara 2001 RH USC Mainz 1.123 Pkt.
8,24 - 3,66 - 27,00
366 - 394 - 363
3. 52 Münkel, Maren 2001 RH TV Hechtsheim 1.090 Pkt.
7,97 - 3,92 - 19,00
397 - 426 - 267
4. 68 Mühlmann, Marleen 2001 RH USC Mainz 1.034 Pkt.
8,70 - 3,31 - 27,50
318 - 348 - 368
5. 69 Hedtler, Hannah 2001 RH USC Mainz 1.001 Pkt.
8,39 - 3,44 - 20,50
350 - 365 - 286
6. 67 Aulenbacher, Carla 2001 RH USC Mainz 986 Pkt.
8,50 - 3,41 - 20,50
338 - 362 - 286
7. 71 Siebertz, Lena 2001 RH USC Mainz 966 Pkt.
8,49 - 3,35 - 19,50
339 - 354 - 273
8. 73 Ariki, Judith 2001 RH USC Mainz 897 Pkt.
9,29 - 3,22 - 21,50
262 - 336 - 299
9. 72 Nedelmann, Johanna 2001 RH USC Mainz 855 Pkt.
9,17 - 3,37 - 16,00
273 - 356 - 226
10. 53 Franz, Elena 2001 RH TV Hechtsheim 777 Pkt.
9,55 - 3,03 - 16,00
240 - 311 - 226
70 Karst, Josephine 2001 RH USC Mainz 0

Schülerinnen C 3-Kampf 18.09.2011
50m - Weit - S.-Ball

1. USC Mainz I RH 5.580 Pkt.
66 Dörle, Lina 2001 1.266 Pkt.
77 Radke, Jana 2000 1.134 Pkt.
74 Fischer, Sara 2001 1.123 Pkt.
68 Mühlmann, Marleen 2001 1.034 Pkt.
79 Simon, Nike 2000 1.023 Pkt.
2. USC Mainz II RH 4.883 Pkt.
76 Hertel, Johanna 2000 1.016 Pkt.
69 Hedtler, Hannah 2001 1.001 Pkt.
67 Aulenbacher, Carla 2001 986 Pkt.
71 Siebertz, Lena 2001 966 Pkt.
80 Kalbitz, Katharina 2000 914 Pkt.
3. TV Hechtsheim RH 4.614 Pkt.
52 Münkel, Maren 2001 1.090 Pkt.
49 Bangel, Janine 2000 910 Pkt.
51 Volkert, Bellina 2000 905 Pkt.
106 Tschepke, Anne 2000 868 Pkt.
28 Dormann, Sara 2000 841 Pkt.

Schülerinnen D 3-Kampf
Schülerinnen D 3-Kampf W09 18.09.2011
50m - Weit - S.-Ball

1. 55 Eppler, Franziska 2002 RH TV Hechtsheim 858 Pkt.
8,83 - 3,15 - 16,00
305 - 327 - 226
2. 30 Gebel, Alina 2002 RH TV Hechtsheim 774 Pkt.
9,76 - 2,50 - 23,00
223 - 234 - 317
3. 54 Selle, Friederike 2002 RH TV Hechtsheim 755 Pkt.
9,27 - 3,15 - 12,00
264 - 327 - 164
4. 25 Fernandez, Laura 2002 RH TG 1886 Budenheim 754 Pkt.
9,96 - 2,72 - 20,00
207 - 267 - 280
5. 31 Barth, Annemarie 2002 RH TV Hechtsheim 686 Pkt.
10,29 - 3,06 - 13,50
183 - 315 - 188
6. 86 Waschke, Lavinia 2002 RH TV Nieder-Olm 233 Pkt.
- - 16,50
- - 233

Schülerinnen D 3-Kampf W08 18.09.2011
50m - Weit - S.-Ball

1. 113 Bartels, Marie 2003 RH TG Nieder-Ingelheim 739 Pkt.
9,45 - 2,92 - 14,00
248 - 295 - 196
2. 32 Enders, Laura 2003 RH TV Hechtsheim 737 Pkt.
9,29 - 2,86 - 13,50
262 - 287 - 188
3. 33 Böcher, Magdalena 2003 RH TV Hechtsheim 736 Pkt.
9,64 - 2,90 - 15,00
233 - 292 - 211
4. 87 Pfützner, Paula 2003 RH TV Nieder-Olm 692 Pkt.
9,45 - 2,99 - 10,50
248 - 305 - 139
5. 23 Stendtke, Cora 2003 RH TG 1886 Budenheim 665 Pkt.
9,79 - 2,65 - 13,50
221 - 256 - 188
6. 3 Hirner, Elisabeth 2003 RH USC Mainz 661 Pkt.
9,67 - 2,78 - 11,50
230 - 275 - 156
7. 4 Schuchmann, Theresa 2003 RH USC Mainz 623 Pkt.
9,79 - 2,64 - 11,00
221 - 255 - 147
8. 2 Heberer, Jule 2003 RH USC Mainz 616 Pkt.
9,61 - 2,55 - 10,50
235 - 242 - 139
9. 114 Müller-Bartels, Verena 2003 RH TG Nieder-Ingelheim 588 Pkt.
10,11 - 2,75 - 9,50
196 - 271 - 121
10. 35 Auer, Hannah 2003 RH TV Hechtsheim 572 Pkt.
10,19 - 2,45 - 11,50
190 - 226 - 156
11. 62 Schoeneck, Amelie 2003 RH TV Hechtsheim 561 Pkt.
10,86 - 2,32 - 15,00
144 - 206 - 211
12. 56 Geuder, Laura 2003 RH TV Hechtsheim 551 Pkt.
10,08 - 2,26 - 11,50
198 - 197 - 156
13. 34 Sigloch, Annika 2003 RH TV Hechtsheim 515 Pkt.
10,26 - 2,40 - 9,00
185 - 219 - 111
14. 57 Krane, Susanna 2003 RH TV Hechtsheim 369 Pkt.
11,38 - 2,07 - 8,00
112 - 165 - 92

Schülerinnen D 3-Kampf W07 18.09.2011
50m - Weit - S.-Ball

1. 88 Hofmann, Carlotta 2004 RH TV Nieder-Olm 522 Pkt.
10,83 - 2,25 - 13,00
146 - 195 - 181
2. 5 Brednich, Nelly 2004 RH USC Mainz 492 Pkt.
11,19 - 2,20 - 13,00
124 - 187 - 181
3. 40 Schilling, Fabienne 2004 RH TV Hechtsheim 456 Pkt.
10,25 - 2,42 - 6,00
186 - 222 - 48
4. 39 Schink, Katharina 2004 RH TV Hechtsheim 455 Pkt.
11,18 - 2,13 - 11,50
124 - 175 - 156
5. 1 Bege, Liv 2004 RH USC Mainz 437 Pkt.
10,86 - 2,29 - 8,00
144 - 201 - 92
6. 6 Fleischer, Mia 2004 RH USC Mainz 387 Pkt.
11,69 - 2,28 - 8,00
95 - 200 - 92
7. 58 Prätorius, Marieke 2004 RH TV Hechtsheim 309 Pkt.
11,68 - 2,00 - 6,50
95 - 154 - 60
8. 24 Cronauer, Luisa 2004 RH USC Mainz 299 Pkt.
12,75 - 1,85 - 10,00
41 - 128 - 130

Schülerinnen D 3-Kampf W06 18.09.2011
50m - Weit - S.-Ball

1. 48 Auer, Clara 2005 RH TV Hechtsheim 349 Pkt.
11,57 - 2,01 - 8,00
102 - 155 - 92
2. 46 Sigloch, Karolin 2005 RH TV Hechtsheim 319 Pkt.
11,57 - 2,02 - 6,50
102 - 157 - 60
3. 41 Tokarska, Jana 2005 RH TV Hechtsheim 241 Pkt.
13,16 - 1,91 - 7,50
22 - 138 - 81
63 Schoeneck, Carolin 2005 RH TV Hechtsheim 0
47 Süßenbach, Natalie 2005 RH TV Hechtsheim 0

Schülerinnen D 3-Kampf 18.09.2011
50m - Weit - S.-Ball

1. TV Hechtsheim I RH 3.860 Pkt.
55 Eppler, Franziska 2002 858 Pkt.
30 Gebel, Alina 2002 774 Pkt.
54 Selle, Friederike 2002 755 Pkt.
32 Enders, Laura 2003 737 Pkt.
33 Böcher, Magdalena 2003 736 Pkt.
2. TV Hechtsheim II RH 2.885 Pkt.
31 Barth, Annemarie 2002 686 Pkt.
35 Auer, Hannah 2003 572 Pkt.
62 Schoeneck, Amelie 2003 561 Pkt.
56 Geuder, Laura 2003 551 Pkt.
34 Sigloch, Annika 2003 515 Pkt.
3. USC Mainz RH 2.829 Pkt.
3 Hirner, Elisabeth 2003 661 Pkt.
4 Schuchmann, Theresa 2003 623 Pkt.
2 Heberer, Jule 2003 616 Pkt.
5 Brednich, Nelly 2004 492 Pkt.
1 Bege, Liv 2004 437 Pkt.
4. TV Hechtsheim III RH 1.948 Pkt.
40 Schilling, Fabienne 2004 456 Pkt.
39 Schink, Katharina 2004 455 Pkt.
57 Krane, Susanna 2003 369 Pkt.
48 Auer, Clara 2005 349 Pkt.
46 Sigloch, Karolin 2005 319 Pkt.

Erstellt mit COSA WIN 2.2.3 -- COSA-Software, Berggartenstr. 5a, D-38271 Baddeckenstedt
eMail: RenzieSoft@aol.com Home-PAGE: www.cosa-software.de
Lizenziert für: RH/ Leichtathletik-Verband Rheinhessen