LG Rheinfront
29. Frühjahrscross der LG Rheinfront
am 2.03.2013 in Turnacker Oppenheim - Turnacker
Ergebnisliste

Wettbewerbübersicht
Mittelstrecke 2200m
Cross 1300m U12 w
Cross 1300 m U12
Cross 1300m U14 w
Cross 1300m U14 m
Cross 1300m U16 w
Cross 2200m U16 m
Cross 2200m U18-U20 w
Cross 2200m U18-U20 m
Cross Langstrecke 4900m
Cross Langstrecke 6700m

Mittelstrecke 2200m
Mittelstrecke 2200m

1. /1. Mä 421 Micke, Peter 1988 USC Mainz 6:57
2. /1. M30 363 Reiss, Heiko 1980 TV Nieder-Olm 7:44
3. /1. M45 420 Wein, Heiko 1965 ALV Mainz 9:00

Cross 1300m U12 w
Cross 1300m U12 w Kinder W10

1. /1. 422 Böning, Annabel 2003 TSG Heidesheim 5:41
2. /6. 371 Dangmann, Elena 2003 TSV Gau-Odernheim 6:08
3. /7. 345 Janser, Malin 2003 USC Mainz 6:22
4. /9. 426 Kammerschmitt, Sina 2003 TG Worms 6:46

Cross 1300m U12 w Kinder W11

1. /2. 376 Schweikard, Katharina 2002 TuS Saulheim 5:48
2. /3. 375 Weindorf, Leonie 2002 TuS Saulheim 5:52
3. /4. 353 Ahl, Luise 2002 TG Worms 5:54
4. /5. 327 Stark, Anjuli 2002 TSG Heidesheim 6:03
5. /8. 388 Jost, Natalie 2002 LG Rheinfront 6:39
6. /10. 360 Wurm, Lotte 2002 TG Worms 6:53

Cross 1300 m U12
Cross 1300 m U12 Kinder M08 u. jünger

1. /1. 372 Koch, Cedric 2006 TSV Gau-Odernheim 8:28

Cross 1300 m U12 Kinder M10

1. /3. 364 Behret, Moritz 2003 TSV SCHOTT Mainz 5:30
2. /4. 424 Konerding, Carlo 2003 TSG Heidesheim 5:37
3. /8. 346 Simon, Joel 2003 USC Mainz 5:42
4. /11. 333 Huber, Tim 2003 TSG Heidesheim 6:21

Cross 1300 m U12 Kinder M11

1. /1. 389 Kotheimer, Ray 2002 LG Rheinfront 5:06
2. /2. 369 Albertz, Mika 2002 VfB Bodenheim 5:07
3. /5. 377 Dick, René 2002 TV Wahlheim 5:39
4. /6. 347 Weisenberger, Louis 2002 USC Mainz 5:41
4. /6. 402 Kammerschmitt, Lars 2002 TG Alsheim 5:41
6. /9. 356 Druck, Hagen 2002 TG Worms 5:43
7. /10. 425 Steinmetz, Niklas 2002 USC Mainz 5:49
8. /12. 394 Gottel, Richard 2002 LG Rheinfront 7:11

Cross 1300 m U12

1. USC Mainz 24 Pkt.
347 Weisenberger, Louis 2002 6 Pkt. .
346 Simon, Joel 2003 8 Pkt. .
425 Steinmetz, Niklas 2002 10 Pkt. .

Cross 1300m U14 w
Cross 1300m U14 w Jugend W12

1. /1. 368 Bross, Chiara 2001 TSV SCHOTT Mainz 5:19
2. /3. 339 Hedtler, Hannah 2001 USC Mainz 5:24
3. /5. 329 Krummhaar, Lisa 2001 TSG Heidesheim 5:34
4. /6. 359 Tiemann, Leah 2001 TG Worms 5:35
5. /7. 357 Keller, Jessica 2001 TG Worms 5:45
6. /9. 411 Vandre, Melissa 2001 TG 1862 Westhofen 5:59
7. /12. 352 Mahr, Antonia 2001 TuS Saulheim 6:41
8. /13. 374 Utz, Evelyn 2001 TuS Saulheim 6:59

Cross 1300m U14 w Jugend W13

1. /1. 338 Simon, Nike 2000 USC Mainz 5:19
2. /4. 337 Radke, Jana 2000 USC Mainz 5:25
3. /8. 379 Tiedje, Nina 2000 TV Wahlheim 5:55
4. /10. 358 Steier, Hannah 2000 TG Worms 6:11
5. /11. 387 Kotheimer, Cara 2000 LG Rheinfront 6:40

Cross 1300m U14 w

1. USC Mainz 8 Pkt.
338 Simon, Nike 2000 1 Pkt. .
339 Hedtler, Hannah 2001 3 Pkt. .
337 Radke, Jana 2000 4 Pkt. .
2. TG Worms 23 Pkt.
359 Tiemann, Leah 2001 6 Pkt. .
357 Keller, Jessica 2001 7 Pkt. .
358 Steier, Hannah 2000 10 Pkt. .

Cross 1300m U14 m
Cross 1300m U14 m Jugend M12

1. /2. 341 Perske, Ole 2001 USC Mainz 5:19
2. /3. 342 Klinger, Elias 2001 USC Mainz 5:28
3. /4. 393 Stubbe, Fabian 2001 LG Rheinfront 5:41
4. /5. 355 Reider, Christian 2001 TG Worms 6:00

Cross 1300m U14 m Jugend M13

1. /1. 419 Wein, Maurice 2000 TSV SCHOTT Mainz 5:15

Cross 1300m U16 w
Cross 1300m U16 w Jugend W14

1. /2. 403 Krüger, Sonja Stefanie 1999 LG Rüsselsheim 5:52
2. /5. 362 Gutsche, Alexandra 1999 TG Worms 6:26
3. /6. 361 Bury, Laetitia 1999 TG Worms 6:38

Cross 1300m U16 w Jugend W15

1. /1. 381 Schlaegel, Anne 1998 TV Wahlheim 5:46
2. /3. 435 Lembach, Anica 1998 TG Worms 5:57
3. /4. 380 Dick, Janine 1998 TV Wahlheim 6:16

Cross 1300m U16 w

1. TG Worms 14 Pkt.
435 Lembach, Anica 1998 3 Pkt. .
362 Gutsche, Alexandra 1999 5 Pkt. .
361 Bury, Laetitia 1999 6 Pkt. .

Cross 2200m U16 m
Cross 2200m U16 m Jugend M14

1. /1. 334 Repovs, Gabriel 1999 TSG Heidesheim 7:49
2. /4. 398 Graupner, Lars 1999 TG Wallertheim 9:25
3. /5. 437 Kaufmann, Andreas 1999 TG Worms 10:42
4. /6. 336 Reinhart, Cedric 1999 TSG Heidesheim 11:31

Cross 2200m U16 m Jugend M15

1. /2. 399 Krause, Moritz 1998 TG Wallertheim 8:01
2. /3. 396 Huber, Max 1998 TSV SCHOTT Mainz 8:46

Cross 2200m U18-U20 w
Cross 2200m U18-U20 w Weibl. Jugend U20

1. /1. 438 Wolf, Sabine 1995 TG Worms 10:36

Cross 2200m U18-U20 w Weibl. Jugend U18

1. /1. 414 Klumb, Karolin 1996 USC Mainz 8:40
2. /2. 400 Krause, Louisa 1996 TG Wallertheim 9:05
3. /3. 330 Brune, Lara 1997 TSG Heidesheim 9:13
4. /4. 350 Schwartner, Nicole 1996 TG Worms 9:20
5. /5. 433 Lindinger, Fabienne 1997 TG Worms 9:53
6. /6. 434 Lander, Lena 1996 TG Worms 10:34
7. /7. 382 Dick, Isabelle 1996 TV Wahlheim 11:21

Cross 2200m U18-U20 m
Cross 2200m U18-U20 m Männl. Jugend U20

1. /2. 418 Stellman, Sebastian 1994 TG Worms 7:42
2. /3. 432 Zimmermann, Max 1994 TG Worms 8:02
3. /4. 430 Zezyk, Sebastian 1994 TG Worms 8:13

Cross 2200m U18-U20 m Männl. Jugend U18

1. /1. 335 Barzen, Erik 1996 TSG Heidesheim 7:07
2. /5. 436 Huber, Oskar 1997 TG Worms 8:41
3. /6. 429 Metzen, Florian 1996 TG Worms 8:54
4. /7. 431 Noppenberger, Marc 1996 TG Worms 9:23

Cross Langstrecke 4900m
Cross Langstrecke 4900m Frauen

1. /1. 348 Wirsing, Regina 1987 USC Mainz 17:58

Cross Langstrecke 4900m Seniorinnen W35

1. /4. 367 Hensel, Iris 1978 TSV SCHOTT Mainz 22:58

Cross Langstrecke 4900m Seniorinnen W45

1. /3. 401 Wunsch, Claudia 1967 TG Wallertheim 21:56

Cross Langstrecke 4900m Senioren M50

1. /5. 410 Welsch, Michael 1959 SV Griedelbach 24:08

Cross Langstrecke 4900m Seniorinnen W50

1. /2. 384 Tendrup-Tiedje, Corinna 1959 TV Wahlheim 21:41

Cross Langstrecke 4900m Senioren M55

1. /2. 326 Birringer, Berthold 1954 TSG Heidesheim 19:53

Cross Langstrecke 4900m Senioren M60

1. /1. 370 Glück, Roland 1950 TV Hechtsheim 19:25

Cross Langstrecke 4900m Senioren M65

1. /3. 397 Köhler, Peter 1945 Mainzer Radsportverein 1889 22:30
2. /4. 407 Beck, Hans-Joachim 1944 TV Alzey 23:20
3. /6. 428 Meixner, Dieter 1944 1 FCK 25:36

Cross Langstrecke 6700m
Cross Langstrecke 6700m Männer

1. /1. 421 Micke, Peter 1988 USC Mainz 21:15
2. /11. 413 Ehrlich, David 1984 TV Mettenheim 25:44
3. /14. 351 Kraft, Sergej 1991 TG Worms 28:18

Cross Langstrecke 6700m Senioren M30

1. /5. 363 Reiss, Heiko 1980 TV Nieder-Olm 23:12

Cross Langstrecke 6700m Senioren M35

1. /7. 417 Renner, Frank 1974 LC Hassloch 23:28

Cross Langstrecke 6700m Senioren M40

1. /2. 409 Lipecki, Tim 1973 ohne Verein 21:35
2. /4. 408 Ruthard, Thorsten 1970 TV Waldstraße Wiesbaden 22:55
3. /6. 416 Gröhl, Gerhard 1973 TV Ober-Olm 23:20
4. /8. 404 Krüger, Heiko 1971 LG Rüsselsheim 23:38

Cross Langstrecke 6700m Senioren M45

1. /3. 427 Müller, Dr. Mario 1967 USC Mainz 22:09
2. /9. 406 Schlager, Dietmar 1966 LSV Albgau Ettlingen 24:51
3. /10. 412 Ziegler, Jörg 1965 TV Mettenheim 25:43
4. /12. 385 Oswald, Bernd 1966 LG Rheinfront 27:08
5. /13. 405 Hafner, Christian 1967 Ski&Sport Profis Mz-Ebersheim 27:32

Erstellt mit COSA WIN 2.3.1 -- COSA-Software, Berggartenstr. 5a, D-38271 Baddeckenstedt
eMail: RenzieSoft@aol.com Home-PAGE: www.cosa-software.de
Lizenz für: RH/1079 TV 1846 Oppenheim