LG Rheinfront
31. Frühjahrscross der LG Rheinfront
am 28.02.2015 in Oppenheim - Turnacker Oppenheim
Ergebnisliste

Wettbewerbübersicht
Mittelstrecke 2200m
Cross 1300m U12 w
Cross 1300 m U12
Cross 1300m U14 w
Cross 1300m U14 m
Cross 1300m U16 w
Cross 2200m U16 m
Cross 2200m U18-U20 w
Cross 2200m U18-U20 m
Cross Langstrecke 4900m
Cross Langstrecke 5800m

Mittelstrecke 2200m
Mittelstrecke 2200m Durchlaufwertung männl. Teilnehmer

1. /1. M45 674 Müller, Dr. Mario 1967 USC Mainz 8:00

Mittelstrecke 2200m Durchlaufwertung weibl. Teilnehmer

1. /1. U20 669 Klumb, Karolin 1996 USC Mainz 8:16

Cross 1300m U12 w
Cross 1300m U12 w Kinder W09

1. /1. 616 Kaul, Emma 2006 TuS Saulheim 6:07
2. /2. 642 Hensel, Elena 2006 TSV SCHOTT Mainz 6:50

Cross 1300m U12 w Kinder W10

1. /1. 634 Grethler, Antonia 2005 TSV Gau-Odernheim 7:23
2. /2. 640 Hackenfort, Maya 2005 LG Rheinfront 7:26

Cross 1300m U12 w Kinder W11

1. /1. 680 Joeris, Meret 2004 MTV Bad Kreuznach 5:18
2. /2. 643 Rehm, Emma 2004 TSV SCHOTT Mainz 5:41
3. /3. 650 Hensel, Sarah 2004 TSV SCHOTT Mainz 6:03
4. /4. 617 Kehl, Leonie 2004 TuS Saulheim 6:08
5. /5. 639 Trumm, Wolke 2004 LG Rheinfront 6:21
6. /6. 636 Frank, Clara 2004 LG Rheinfront 6:31
7. /7. 638 Buthmann, Johanna 2004 LG Rheinfront 6:42
8. /8. 691 Weber, Maren 2004 LG Rheinfront 6:51
9. /9. 637 Loos, Marie 2004 LG Rheinfront 7:57

Cross 1300m U12 w W11

1. LG Rheinfront 18 Pkt.
639 Trumm, Wolke 2004 5 Pkt. .
636 Frank, Clara 2004 6 Pkt. .
638 Buthmann, Johanna 2004 7 Pkt. .

Cross 1300 m U12
Cross 1300 m U12 Kinder M08

1. /1. 631 Bienia, Lennart 2007 TSV Gau-Odernheim 7:38
2. /2. 632 Adam, Janis 2007 TSV Gau-Odernheim 7:41

Cross 1300 m U12 Kinder M09

1. /1. 618 Puente, Dario 2006 TuS Saulheim 7:36

Cross 1300 m U12 Kinder M10

1. /1. 644 Baumhäkel, Ben 2005 TSV SCHOTT Mainz 6:15
2. /2. 633 Ullrich, Joel 2005 TSV Gau-Odernheim 6:49

Cross 1300m U14 w
Cross 1300m U14 w Jugend W12

1. /1. 651 Böning, Annabel 2003 TSV SCHOTT Mainz 5:51
2. /2. 652 Kornau, Anu 2003 TSV SCHOTT Mainz 6:12
3. /3. 684 Immel, Lotta 2003 FSV Oppenheim 6:54

Cross 1300m U14 w Jugend W13

1. /1. 624 Hein, Lilly 2002 Wiesbadener LA Verein 5:37
2. /2. 621 Weindorf, Leonie 2002 TuS Saulheim 5:45

Cross 1300m U14 m
Cross 1300m U14 m Jugend M12

1. /1. 657 Belfqih, Anas 2003 TSV SCHOTT Mainz 5:12
2. /2. 656 Behret, Moritz 2003 TSV SCHOTT Mainz 5:21
3. /3. 606 Buthmann, Jonas 2003 FSV Oppenheim 5:40
4. /4. 678 Heckenthaler, Darius 2003 TG Osthofen 5:41
5. /5. 609 Müller-Haessler, Yannik 2003 FSV Oppenheim 5:47
6. /6. 620 Zaun, Marvin 2003 TuS Saulheim 5:50
7. /7. 619 Sassenroth, Jonas 2003 TuS Saulheim 5:57
8. /8. 677 Janneck, Lars 2003 TG Osthofen 6:17
9. /9. 655 Kremper, Florian 2003 TSV SCHOTT Mainz 6:41

Cross 1300m U14 m Jugend M13

1. /1. 690 Kotheimer, Ray 2002 LG Rheinfront 4:57
2. /2. 615 Druck, Hagen 2002 TG Worms 5:02
3. /3. 658 Hensel, Samuel 2002 TSV SCHOTT Mainz 5:13
4. /4. 666 Stern, Christian 2002 TSG Heidesheim 5:14
5. /5. 635 Scheiermann, Valentin 2002 LG Rheinfront 5:39
6. /6. 607 Kloß, Max 2002 FSV Oppenheim 6:07

Cross 1300m U14 m M12

1. TSV SCHOTT Mainz 12 Pkt.
657 Belfqih, Anas 2003 1 Pkt. .
656 Behret, Moritz 2003 2 Pkt. .
655 Kremper, Florian 2003 9 Pkt. .

Cross 1300m U16 w
Cross 1300m U16 w Jugend W14

1. /1. 649 Bross, Chiara 2001 TSV SCHOTT Mainz 5:19
2. /2. 610 Keller, Jessica 2001 TG Worms 5:26
3. /3. 629 Cordes, Sophie 2001 TSV Gau-Odernheim 6:05

Cross 1300m U16 w Jugend W15

1. /1. 689 Kothheimer, Cara 2000 LG Rheinfront 6:19
2. /2. 659 Menzel, Hannah 2000 TSV SCHOTT Mainz 6:27
2. /2. 660 Baumeister, Leonie 2000 TSV SCHOTT Mainz 6:27

Cross 2200m U16 m
Cross 2200m U16 m Jugend M14

1. /1. 627 Salakiaku, Lionel 2001 TSV Gau-Odernheim 8:46
2. /2. 604 Konrad, Manuel 2001 TV Wahlheim 9:22
3. /3. 661 Schneider, Philipp 2001 TSV SCHOTT Mainz 9:23
4. /4. 687 Haufler, Jonas 2001 LG Rheinfront 9:27
5. /5. 613 Reider, Christian 2001 TG Worms 9:57
6. /6. 614 Metzen, Simon 2001 TG Worms 10:10

Cross 2200m U16 m Jugend M15

1. /1. 671 Görke, Alexander 2000 USC Mainz 8:10
2. /2. 622 Steimer, Kieran 2000 TuS Saulheim 8:44
3. /3. 688 Vaupel, Leonardo 2000 LG Rheinfront 9:33

Cross 2200m U18-U20 w
Cross 2200m U18-U20 w Weibl. Jugend U18

1. /1. 692 Bury, Laetitia 1999 TG Worms 10:07

Cross 2200m U18-U20 m
Cross 2200m U18-U20 m Männl. Jugend U20

1. /1. 668 Barzen, Erik 1996 TSG Heidesheim 6:50
2. /2. 686 Loewe, Simon 1997 LG Rheinfront 7:46
3. /3. 648 Nauth, Johannes 1996 TG Wallertheim 7:55

Cross 2200m U18-U20 m Männl. Jugend U18

1. /1. 667 Repovs, Gabriel 1999 TSG Heidesheim 7:03
2. /2. 628 Schuler, Jonas 1999 TSV Gau-Odernheim 8:17
3. /3. 602 Hübner, Jonas 1998 SV Gau-Algesheim 9:24
4. /4. 662 Weil, Tobias 1999 TSV SCHOTT Mainz 10:52

Cross Langstrecke 4900m
Cross Langstrecke 4900m Weibl. Jugend U20

1. /1. 669 Klumb, Karolin 1996 USC Mainz 17:48

Cross Langstrecke 4900m Senioren M50

1. /1. 645 Kinback, Frank 1961 TSV Armsheim/Schimsheim 28:30

Cross Langstrecke 4900m Senioren M70

1. /1. 676 Beck, Hans-Joachim 1944 TV Alzey 24:50

Cross Langstrecke 4900m Senioren M80

1. /1. 646 Scheid, Alfred 1935 TSV Nieder-Hilbersheim 33:06

Cross Langstrecke 5800m
Cross Langstrecke 5800m Senioren M30

1. /1. 685 Schulz, Jonathan 1985 ohne Verein 20:59

Cross Langstrecke 5800m Senioren M35

1. /1. 682 Krezdorn, Uli 1977 TSG Grünstadt 19:56

Cross Langstrecke 5800m Senioren M45

1. /1. 647 Möllers, Ralf 1968 DJK Sportfreunde Budenheim 19:02
2. /2. 674 Müller, Dr. Mario 1967 USC Mainz 20:29
3. /3. 630 Cordes, Frank 1967 TSV Gau-Odernheim 23:36
4. /4. 626 Scherer, Thomas 1969 TSV Gau-Odernheim 24:08
5. /5. 665 Hafner, Christian 1967 Ski-Sport Mainz Ebersheim 24:46
6. /6. 664 Baumeister, Christian 1969 TSV SCHOTT Mainz 26:05

Cross Langstrecke 5800m Senioren M50

1. /1. 663 Menzel, Manfred 1964 TSV SCHOTT Mainz 26:05

Erstellt mit COSA WIN 2.6.0 -- COSA-Software, Berggartenstr. 5a, D-38271 Baddeckenstedt
eMail: renziesoft@aol.com Home-PAGE: www.cosa-software.de
Lizenz für: RH/1079 TV 1846 Oppenheim