Rheinland-Pfalz M. Aktive-U18 Saulheim, am 27.06.2015 |
Meldeliste |
Frauen | Männer | männliche Jugend U18 | weibliche Jugend U18 |
100m, Frauen - Vorläufe
Datum: 27.06.2015 Beginn: 10:40
StNr. | Name | Jg | Nat. | Verein | SB | PB |
---|---|---|---|---|---|---|
152 | Buckel Carlotta | 1991 | PF | ABC Ludwigshafen | 11,72 | |
223 | Roos Jessica | 1994 | RL | LG Rhein-Wied | 11,92 | |
227 | Kramer Rebekka | 1987 | RL | LG Rhein-Wied | 12,21 | |
158 | Wagner Sandra | 1997 | PF | ABC Ludwigshafen | 12,29 | |
96 | Robinson Abigale Luise | 1994 | RH | USC Mainz | 12,38 | |
231 | Strohe Vanessa | 1996 | RL | LG Rhein-Wied | 12,40 | |
153 | Gault Chamaine | 1990 | PF | ABC Ludwigshafen | 12,53 | |
232 | Matthes Friederike | 1996 | RL | LG Rhein-Wied | 12,55 | |
289 | Weiß Justine | 1996 | PF | TB Oppau | 12,60 | |
99 | Schauder Anna | 1990 | RH | USC Mainz | 12,68 | |
100 | Möllinger Britta | 1989 | RH | USC Mainz | 12,76 | |
95 | Dietrich Julia | 1997 | RH | USC Mainz | 13,17 | |
68 | Fiedler Radha | 1996 | RL | TuS Roland Brey | ||
209 | Meuer Michelle | 1995 | RL | TV 1861 Bad Ems | ||
390 | Grünnagel Lena Maria | 1991 | PF | 1.FC Kaiserslautern | ||
419 | Barthel Anna | 1992 | RH | SG Spiesheim | ||
432 | Stübinger Nathalie | 1997 | PF | TV Bad Bergzabern |
200m, Frauen - Zeitläufe
Datum: 27.06.2015 Beginn: 14:55
StNr. | Name | Jg | Nat. | Verein | SB | PB |
---|---|---|---|---|---|---|
152 | Buckel Carlotta | 1991 | PF | ABC Ludwigshafen | 24,39 | |
83 | Harzer Marie | 1997 | RH | USC Mainz | 24,84 | |
223 | Roos Jessica | 1994 | RL | LG Rhein-Wied | 24,88 | |
227 | Kramer Rebekka | 1987 | RL | LG Rhein-Wied | 25,21 | |
251 | Trapp Julia | 1993 | RL | LG Sieg | 25,35 | |
153 | Gault Chamaine | 1990 | PF | ABC Ludwigshafen | 25,55 | |
232 | Matthes Friederike | 1996 | RL | LG Rhein-Wied | 25,79 | |
158 | Wagner Sandra | 1997 | PF | ABC Ludwigshafen | 25,83 | |
231 | Strohe Vanessa | 1996 | RL | LG Rhein-Wied | 25,88 | |
96 | Robinson Abigale Luise | 1994 | RH | USC Mainz | 26,00 | |
85 | Rausch Isabelle | 1997 | RH | USC Mainz | 26,44 | |
68 | Fiedler Radha | 1996 | RL | TuS Roland Brey | 26,68 | |
13 | Lindenkreuz Julia | 1996 | PF | TV Nussdorf | ||
390 | Grünnagel Lena Maria | 1991 | PF | 1.FC Kaiserslautern | ||
418 | Jürgen Michelle | 1995 | RH | SG Spiesheim | ||
432 | Stübinger Nathalie | 1997 | PF | TV Bad Bergzabern |
400m, Frauen - Zeitläufe
Datum: 27.06.2015 Beginn: 15:55
StNr. | Name | Jg | Nat. | Verein | SB | PB |
---|---|---|---|---|---|---|
248 | Eichenauer Sarah | 1991 | RL | LG Sieg | 55,77 | |
256 | Kühn Lena | 1996 | RL | LG Sieg | 57,52 | |
250 | Schneider Michelle | 1993 | RL | LG Sieg | 59,17 | |
168 | Hilgert Rebecca | 1993 | PF | ABC Ludwigshafen | 63,95 |
800m, Frauen - Zeitläufe
Datum: 27.06.2015 Beginn: 12:45
StNr. | Name | Jg | Nat. | Verein | SB | PB |
---|---|---|---|---|---|---|
256 | Kühn Lena | 1996 | RL | LG Sieg | 2:13,36 | |
144 | Prokopowicz Bianca | 1993 | RH | TSV SCHOTT Mainz | 2:15,45 | |
147 | Engelhard Lisa Marie | 1992 | RH | TSV SCHOTT Mainz | 2:18,20 | |
224 | Wöhlken Katrin | 1992 | RL | LG Rhein-Wied | 2:18,36 | |
370 | Bermes Chiara | 1993 | RL | Post-Sportverein Trier | 2:20,00 | |
260 | Schmitt Theresa | 1997 | RL | LG Sieg | 2:23,75 | |
168 | Hilgert Rebecca | 1993 | PF | ABC Ludwigshafen | 2:23,95 | |
71 | Klumb Karolin | 1996 | RH | USC Mainz | 2:25,00 | |
93 | Jensen Marlitt | 1989 | RH | USC Mainz | 2:28,98 | |
379 | Teller Sandra | 1997 | RL | SV Windhagen |
1500m, Frauen - Zeitläufe
Datum: 27.06.2015 Beginn: 14:15
StNr. | Name | Jg | Nat. | Verein | SB | PB |
---|---|---|---|---|---|---|
143 | Schmitz Maren | 1992 | RH | TSV SCHOTT Mainz | 4:41,29 | |
406 | Brachtendorf Vanessa | 1992 | RL | LG Maifeld-Pellenz | 4:45,00 | |
169 | Hock Annika | 1994 | PF | ABC Ludwigshafen | 4:53,78 | |
148 | Schuler Meike | 1995 | RH | TSV SCHOTT Mainz | 5:00,01 | |
261 | Behner Linn | 1997 | RL | LG Sieg | 5:20,21 | |
319 | Kramer Elvira | 1989 | PF | TV Herxheim | ||
323 | Grießbaum Luisa | 1996 | PF | TV Herxheim | ||
363 | Lauth Victoria | 1997 | RH | TV Wahlheim | ||
379 | Teller Sandra | 1997 | RL | SV Windhagen |
5000m, Frauen - Zeitläufe
Datum: 27.06.2015 Beginn: 16:15
StNr. | Name | Jg | Nat. | Verein | SB | PB |
---|---|---|---|---|---|---|
409 | Grießbaum Tanja | 1992 | PF | LG Rülzheim | 17,30 | |
320 | Friedel Janine | 1980 | PF | TV Herxheim |
100m Hürden, Frauen - Zeitläufe
Datum: 27.06.2015 Beginn: 11:35
StNr. | Name | Jg | Nat. | Verein | SB | PB |
---|---|---|---|---|---|---|
83 | Harzer Marie | 1997 | RH | USC Mainz | 14,74 | |
418 | Jürgen Michelle | 1995 | RH | SG Spiesheim | 15,79 | |
30 | Schlemer Salome | 1995 | PF | LAZ Zweibrücken | ||
175 | Leyk Sophie-Anna | 1995 | RL | LG Koblenz-Rhens |
400m Hürden, Frauen - Zeitläufe
Datum: 27.06.2015 Beginn: 16:55
StNr. | Name | Jg | Nat. | Verein | SB | PB |
---|---|---|---|---|---|---|
7 | Becker Florentine | 1997 | PF | TV Nussdorf | ||
122 | Schwanke Katharina | 1997 | RL | LG Lahn-Aar-Esterau |
4x100m, Frauen - Zeitläufe
Datum: 27.06.2015 Beginn: 13:35
Name | Nat. | Verein | SB | PB | |
---|---|---|---|---|---|
LG Rhein-Wied | RL | LG Rhein-Wied | 47,18 | ||
223, Roos Jessica (1994) - 227, Kramer Rebekka (1987) 232, Matthes Friederike (1996) - 231, Strohe Vanessa (1996) |
|||||
StG Ludwigshafen | PF | StG Ludwigshafen | 49,60 | ||
161, Diehl Livia (1999) - 158, Wagner Sandra (1997) - 162, Knittel Nina (1998) 289, Weiß Justine (1996) - 392, Engbarth Natalie (1999) - 164, Stahl Alicia (1998) |
|||||
TV Nussdorf | PF | TV Nussdorf | 50,98 | ||
9, Gethmann Chiara (1996) - 13, Lindenkreuz Julia (1996) 18, Syed Ali Pamina (1996) - 7, Becker Florentine (1997) |
|||||
USC Mainz | RH | USC Mainz | |||
96, Robinson Abigale Luise (1994) - 85, Rausch Isabelle (1997) - 97, Neunecker Lena (1995) 83, Harzer Marie (1997) - 98, Bernhart Stefanie (1982) - 99, Schauder Anna (1990) |
Hochsprung, Frauen - Finale
Datum: 27.06.2015 Beginn: 10:55
StNr. | Name | Jg | Nat. | Verein | SB | PB |
---|---|---|---|---|---|---|
289 | Weiß Justine | 1996 | PF | TB Oppau | 1,72 | |
418 | Jürgen Michelle | 1995 | RH | SG Spiesheim | 1,65 | |
291 | Kölzer Louisa | 1998 | RL | TuS Dierdorf | 1,60 | |
359 | Eidenmüller Katja | 1987 | RH | TuS Saulheim | 1,55 | |
419 | Barthel Anna | 1992 | RH | SG Spiesheim | 1,55 | |
175 | Leyk Sophie-Anna | 1995 | RL | LG Koblenz-Rhens |
Stabhochsprung, Frauen - Finale
Datum: 27.06.2015 Beginn: 12:00
StNr. | Name | Jg | Nat. | Verein | SB | PB |
---|---|---|---|---|---|---|
42 | Felzmann Anna | 1992 | PF | LAZ Zweibrücken | 4,40 | |
329 | Hingst Carolin | 1980 | RH | TG Nieder-Ingelheim | 4,32 | |
44 | Montgomery Natasha | 1990 | PF | LAZ Zweibrücken | 4,00 | |
74 | Amaeilla Vargas Catalina | 1992 | RH | USC Mainz | 3,75 | |
443 | Otchere Jacqueline | 1996 | BA | MTG Mannheim | 3,22 | aW |
30 | Schlemer Salome | 1995 | PF | LAZ Zweibrücken | ||
34 | Donie Michaela | 1993 | PF | LAZ Zweibrücken | ||
199 | Schuster Katharina | 1992 | PF | ASV Landau | ||
444 | Reuland Gina | 1992 | RH | Luxemburg | aW |
Weitsprung, Frauen - Finale
Datum: 27.06.2015 Beginn: 13:55
StNr. | Name | Jg | Nat. | Verein | SB | PB |
---|---|---|---|---|---|---|
157 | Reil Ann-Kathrin | 1995 | PF | ABC Ludwigshafen | 5,86 | |
100 | Möllinger Britta | 1989 | RH | USC Mainz | 5,78 | |
85 | Rausch Isabelle | 1997 | RH | USC Mainz | 5,64 | |
99 | Schauder Anna | 1990 | RH | USC Mainz | 5,60 | |
436 | Aures Katharina | 1996 | PF | TSG Hassloch | 5,45 | |
418 | Jürgen Michelle | 1995 | RH | SG Spiesheim | 5,36 | |
285 | Port Christine | 1981 | PF | VT Zweibrücken | 5,30 | |
289 | Weiß Justine | 1996 | PF | TB Oppau | 5,22 | |
415 | Barthel Lena | 1994 | RH | SG Spiesheim | 5,19 | |
101 | Schreiber Sarah | 1993 | RH | USC Mainz | 5,01 | |
79 | Hildebrandt Dana | 1997 | RH | USC Mainz | 5,00 | |
78 | Jendras Tabea | 1997 | RH | USC Mainz | 4,98 | |
103 | Kabasele Lolita | 1996 | RH | USC Mainz | 4,75 | |
171 | Wagner Nicole | 1994 | PF | ABC Ludwigshafen | ||
209 | Meuer Michelle | 1995 | RL | TV 1861 Bad Ems | ||
277 | Sauer Kora | 1993 | RL | TuS 1862 Kirn | ||
291 | Kölzer Louisa | 1998 | RL | TuS Dierdorf | ||
359 | Eidenmüller Katja | 1987 | RH | TuS Saulheim | ||
400 | Becker Carolin | 1993 | PF | SV Otterberg | ||
433 | Grünnagel Anne-Sophie | 1993 | PF | TSV Speyer | ||
434 | Meisenheimer Kendra | 1994 | PF | TSV Speyer |
Dreisprung, Frauen - Finale
Datum: 27.06.2015 Beginn: 16:00
StNr. | Name | Jg | Nat. | Verein | SB | PB |
---|---|---|---|---|---|---|
401 | Gehm Larissa | 1989 | PF | SV Otterberg | 11,31 | |
419 | Barthel Anna | 1992 | RH | SG Spiesheim | 10,97 | |
68 | Fiedler Radha | 1996 | RL | TuS Roland Brey | 10,96 | |
277 | Sauer Kora | 1993 | RL | TuS 1862 Kirn | ||
346 | Rothhaar Sofie | 1995 | PF | TuS Otterbach | ||
400 | Becker Carolin | 1993 | PF | SV Otterberg |
Kugelstoßen, Frauen - Finale
Datum: 27.06.2015 Beginn: 11:50
StNr. | Name | Jg | Nat. | Verein | SB | PB |
---|---|---|---|---|---|---|
127 | Hessel Aline | 1992 | RH | TSV SCHOTT Mainz | 13,64 | |
69 | Haubrich Marina | 1986 | RL | TuS Roland Brey | 12,34 | |
383 | Müller Andrea | 1996 | PF | 1.FC Kaiserslautern | 11,18 | |
131 | Herrmann Dilara | 1997 | RH | TSV SCHOTT Mainz | 10,95 | |
130 | Shrestah Jenny | 1997 | RH | TSV SCHOTT Mainz | 9,07 | |
176 | Rurainsky Ines | 1993 | RL | LG Koblenz-Rhens | ||
179 | Lauer Katja | 1989 | RL | LG Koblenz-Rhens | ||
209 | Meuer Michelle | 1995 | RL | TV 1861 Bad Ems |
Diskuswurf, Frauen - Finale
Datum: 27.06.2015 Beginn: 10:50
StNr. | Name | Jg | Nat. | Verein | SB | PB |
---|---|---|---|---|---|---|
276 | Schallmo Lena | 1995 | RL | TuS 1862 Kirn | 48,20 | |
127 | Hessel Aline | 1992 | RH | TSV SCHOTT Mainz | 41,20 | |
131 | Herrmann Dilara | 1997 | RH | TSV SCHOTT Mainz | 37,50 | |
69 | Haubrich Marina | 1986 | RL | TuS Roland Brey | 35,64 | |
78 | Jendras Tabea | 1997 | RH | USC Mainz | 32,04 | |
130 | Shrestah Jenny | 1997 | RH | TSV SCHOTT Mainz | 29,26 | |
176 | Rurainsky Ines | 1993 | RL | LG Koblenz-Rhens |
Speerwurf, Frauen - Finale
Datum: 27.06.2015 Beginn: 16:05
StNr. | Name | Jg | Nat. | Verein | SB | PB |
---|---|---|---|---|---|---|
233 | Hübner Sophia | 1996 | RL | LG Rhein-Wied | 45,63 | |
436 | Aures Katharina | 1996 | PF | TSG Hassloch | 41,40 | |
79 | Hildebrandt Dana | 1997 | RH | USC Mainz | 36,47 | |
335 | Elges Laura | 2000 | RL | LG Idar-Oberstein | 30,67 | |
9 | Gethmann Chiara | 1996 | PF | TV Nussdorf | ||
179 | Lauer Katja | 1989 | RL | LG Koblenz-Rhens | ||
209 | Meuer Michelle | 1995 | RL | TV 1861 Bad Ems |
100m, Männer - Vorläufe
Datum: 27.06.2015 Beginn: 10:20
StNr. | Name | Jg | Nat. | Verein | SB | PB |
---|---|---|---|---|---|---|
154 | Hahn Martin | 1992 | PF | ABC Ludwigshafen | 10,58 | |
225 | Kirstges Marcel | 1991 | RL | LG Rhein-Wied | 10,66 | |
228 | Gurski Roger | 1997 | RL | LG Rhein-Wied | 10,71 | |
226 | Kirstges Pascal | 1997 | RL | LG Rhein-Wied | 10,72 | |
439 | Blechschmidt Lukas | 1995 | NO | TSV Bayer 04 Leverkusen | 10,73 | aW |
229 | Schüler Daniel | 1990 | RL | LG Rhein-Wied | 10,97 | |
325 | Leuthner Nicolai | 1996 | PF | Tschft. Germersheim | 11,00 | |
142 | Thees Alex | 1995 | RH | TSV SCHOTT Mainz | 11,01 | |
55 | Opitz Julian | 1992 | PF | LC Hassloch | 11,10 | |
59 | Motz Christopher | 1996 | RL | LG Kreis Ahrweiler | 11,14 | |
265 | Uhlemann Paul-Phillip | 1995 | RL | LG Sieg | 11,23 | |
408 | Bandus Sven | 1990 | RL | LG Maifeld-Pellenz | 11,35 | |
45 | Kauf Simon | 1997 | PF | LAZ Zweibrücken | 11,44 | |
382 | Fleischbein Florian | 1989 | PF | MTSV Beindersheim | 11,45 | |
160 | Schneider Felix | 1993 | PF | ABC Ludwigshafen | 11,47 | |
52 | Schwalb Dennis | 1991 | PF | LC Hassloch | 11,48 | |
146 | Jadwiczek Jan | 1996 | RH | TSV SCHOTT Mainz | 11,57 | |
239 | Ehrhard Steven | 1991 | PF | TV Thaleischweiler | 11,61 | |
159 | Bednarz Stephan | 1987 | PF | ABC Ludwigshafen | 11,68 | |
6 | Schönleber Nick | 1997 | PF | TV Nussdorf | ||
11 | Hochdörffer Florian | 1994 | PF | TV Nussdorf | ||
58 | Leibrock Paul | 1995 | PF | LC Hassloch | ||
115 | Kallenberg Christian | 1995 | RH | USC Mainz | ||
172 | Macamo Gilo Rainer | 1994 | RL | LG Koblenz-Rhens | ||
177 | Vogt Philipp | 1985 | RL | LG Koblenz-Rhens | ||
207 | Frickel Severin | 1997 | RL | TuS 1891 Rhens | ||
237 | Willig Marcel | 1986 | RL | TuS Niederneisen | ||
267 | Klöckner Andre | 1992 | RL | LG Sieg | ||
268 | Schüler Niels | 1996 | RL | LG Sieg | ||
343 | Ritz Rafael | 1997 | RL | LG Bernkastel/Wittlich |
200m, Männer - Zeitläufe
Datum: 27.06.2015 Beginn: 14:35
StNr. | Name | Jg | Nat. | Verein | SB | PB |
---|---|---|---|---|---|---|
156 | Kiemstedt Christian | 1992 | PF | ABC Ludwigshafen | 21,43 | |
225 | Kirstges Marcel | 1991 | RL | LG Rhein-Wied | 21,49 | |
226 | Kirstges Pascal | 1997 | RL | LG Rhein-Wied | 21,65 | |
439 | Blechschmidt Lukas | 1995 | NO | TSV Bayer 04 Leverkusen | 21,68 | aW |
228 | Gurski Roger | 1997 | RL | LG Rhein-Wied | 21,80 | |
142 | Thees Alex | 1995 | RH | TSV SCHOTT Mainz | 22,09 | |
265 | Uhlemann Paul-Phillip | 1995 | RL | LG Sieg | 22,25 | |
59 | Motz Christopher | 1996 | RL | LG Kreis Ahrweiler | 22,32 | |
229 | Schüler Daniel | 1990 | RL | LG Rhein-Wied | 22,35 | |
55 | Opitz Julian | 1992 | PF | LC Hassloch | 22,45 | |
408 | Bandus Sven | 1990 | RL | LG Maifeld-Pellenz | 22,51 | |
52 | Schwalb Dennis | 1991 | PF | LC Hassloch | 22,77 | |
249 | Jung Marcel | 1992 | RL | LG Sieg | 22,85 | |
45 | Kauf Simon | 1997 | PF | LAZ Zweibrücken | 22,90 | |
262 | Pees Michael | 1996 | RL | LG Sieg | 23,04 | |
298 | Kristja Lorenz | 1997 | RL | TV Weisel | 23,09 | |
67 | Klucker Rasmus | 1995 | RL | LG Kreis Ahrweiler | 23,47 | |
371 | Leidinger Alexander | 1994 | RL | Post-Sportverein Trier | 24,50 | |
37 | Cassel Niclas | 1997 | PF | LAZ Zweibrücken | 25,00 | |
8 | Estelmann Stefan | 1988 | PF | TV Nussdorf | ||
12 | Laux Joshua | 1997 | PF | TV Nussdorf | ||
58 | Leibrock Paul | 1995 | PF | LC Hassloch | ||
154 | Hahn Martin | 1992 | PF | ABC Ludwigshafen | ||
182 | Rabstein Jan | 1989 | RL | CTG Koblenz | ||
236 | Nickel Johannes | 1986 | RL | TuS Niederneisen | ||
237 | Willig Marcel | 1986 | RL | TuS Niederneisen | ||
267 | Klöckner Andre | 1992 | RL | LG Sieg | ||
268 | Schüler Niels | 1996 | RL | LG Sieg | ||
271 | Neef Benjamin | 1996 | RL | LG Sieg | ||
343 | Ritz Rafael | 1997 | RL | LG Bernkastel/Wittlich | ||
451 | Ruppert Daniel | 1995 | RH | LG Rheinfront |
400m, Männer - Zeitläufe
Datum: 27.06.2015 Beginn: 15:35
StNr. | Name | Jg | Nat. | Verein | SB | PB |
---|---|---|---|---|---|---|
73 | Berthes Yanic | 1995 | RH | USC Mainz | 48,32 | |
263 | Mockenhaupt Jonas | 1994 | RL | LG Sieg | 48,41 | |
315 | Heilmann Roy | 1996 | PF | LG Neustadt | 49,51 | |
274 | Holderbaum Pierre-André | 1997 | RL | TuS 1862 Kirn | 50,65 | |
264 | von Weschpfennig Niklas | 1995 | RL | LG Sieg | 50,77 | |
72 | Becker Patrick | 1996 | RH | USC Mainz | 51,50 | |
298 | Kristja Lorenz | 1997 | RL | TV Weisel | 52,49 | |
187 | Fietzek Henry | 1997 | PF | LCO Edenkoben | 53,40 | |
186 | Brödel Jens | 1996 | PF | LCO Edenkoben | 54,32 | |
8 | Estelmann Stefan | 1988 | PF | TV Nussdorf | ||
236 | Nickel Johannes | 1986 | RL | TuS Niederneisen | ||
267 | Klöckner Andre | 1992 | RL | LG Sieg | ||
361 | McLaughlin Matthew | 1997 | RH | TuS Saulheim | ||
437 | Gottung Simon | 1997 | RL | SV Windhagen |
800m, Männer - Zeitläufe
Datum: 27.06.2015 Beginn: 13:05
StNr. | Name | Jg | Nat. | Verein | SB | PB |
---|---|---|---|---|---|---|
373 | Werhan Dominik | 1993 | RL | Post-Sportverein Trier | 1:58,00 | |
91 | Rathgeber Sören | 1995 | RH | USC Mainz | 2:00,38 | |
372 | Wahlen Christoph | 1993 | RL | Post-Sportverein Trier | 2:02,00 | |
254 | Fischer Fabian | 1994 | RL | LG Sieg | 2:04,09 | |
374 | Hein Jürgen | 1971 | RL | Post-Sportverein Trier | 2:13,00 | |
56 | Meyfarth Marius | 1991 | PF | LC Hassloch | ||
65 | Jeandrée Julien | 1994 | RL | LG Kreis Ahrweiler | ||
218 | Beinlich Moritz | 1996 | RL | LG Rhein-Wied | ||
220 | Kohrt Anton | 1997 | RL | LG Rhein-Wied | ||
238 | Nusser Manuel | 1991 | RL | TuS Niederneisen | ||
402 | Gieße Jakob | 1994 | RL | LG Vulkaneifel | ||
404 | Fischer Simon | 1988 | RL | LG Vulkaneifel | ||
405 | Duppich Yannik | 1990 | RL | LG Vulkaneifel |
1500m, Männer - Zeitläufe
Datum: 27.06.2015 Beginn: 14:05
StNr. | Name | Jg | Nat. | Verein | SB | PB |
---|---|---|---|---|---|---|
445 | Tickner Benjamin | 2000 | ENG | Brighton Phoenix Athletics Club | 3:43,00 | aW |
56 | Meyfarth Marius | 1991 | PF | LC Hassloch | 3:57,27 | |
167 | Filsinger Konstantin | 1995 | PF | ABC Ludwigshafen | 4:04,41 | |
70 | Dollmann Björn | 1980 | RH | USC Mainz | 4:05,00 | |
255 | Hoffmann Hans | 1996 | RL | LG Sieg | 4:22,92 | |
65 | Jeandrée Julien | 1994 | RL | LG Kreis Ahrweiler | ||
123 | Spriestersbach Marek | 1995 | RL | LG Lahn-Aar-Esterau | ||
141 | Grieb Daniel | 1994 | RH | TSV SCHOTT Mainz | ||
219 | Pütz Yannick | 1997 | RL | LG Rhein-Wied | ||
258 | Lichtenthäler Paul | 1998 | RL | LG Sieg | ||
321 | Pioth Robert | 1992 | PF | TV Herxheim | ||
324 | Zerrick Hicham | 1982 | PF | TV Herxheim | ||
402 | Gieße Jakob | 1994 | RL | LG Vulkaneifel | ||
403 | Zenzen Mirco | 1993 | RL | LG Vulkaneifel |
5000m, Männer - Zeitläufe
Datum: 27.06.2015 Beginn: 16:15
StNr. | Name | Jg | Nat. | Verein | SB | PB |
---|---|---|---|---|---|---|
284 | Walter Daniel | 1992 | RH | stimmel-sports e.V. | 15:48,25 | |
283 | Jeckel Daniel | 1997 | RH | stimmel-sports e.V. | 16:05,77 | |
184 | Barzen Erik | 1996 | RH | TSG Heidesheim | 16:27,02 | |
151 | Stucker Dwain | 1996 | RH | TSV SCHOTT Mainz | ||
238 | Nusser Manuel | 1991 | RL | TuS Niederneisen | ||
318 | Trauth Oliver | 1983 | PF | TV Herxheim | ||
351 | Kriegel Alexander | 1984 | PF | LTV Bad Dürkheim | ||
381 | Rahm Felix | 1994 | PF | LC Donnersberg | ||
405 | Duppich Yannik | 1990 | RL | LG Vulkaneifel |
110m Hürden, Männer - Zeitläufe
Datum: 27.06.2015 Beginn: 11:15
StNr. | Name | Jg | Nat. | Verein | SB | PB |
---|---|---|---|---|---|---|
94 | Niedenbrück Andreas | 1991 | RH | USC Mainz | 14,88 | |
236 | Nickel Johannes | 1986 | RL | TuS Niederneisen |
400m Hürden, Männer - Zeitläufe
Datum: 27.06.2015 Beginn: 16:35
StNr. | Name | Jg | Nat. | Verein | SB | PB |
---|---|---|---|---|---|---|
222 | Reinhard Hendrik | 1994 | RL | LG Rhein-Wied | 54,64 | |
337 | Bakali Tarek | 1997 | RL | LG Bernkastel/Wittlich | 56,63 | |
10 | Hahn Nicola | 1996 | PF | TV Nussdorf | ||
94 | Niedenbrück Andreas | 1991 | RH | USC Mainz | ||
361 | McLaughlin Matthew | 1997 | RH | TuS Saulheim |
4x100m, Männer - Zeitläufe
Datum: 27.06.2015 Beginn: 13:45
Name | Nat. | Verein | SB | PB | |
---|---|---|---|---|---|
StG Sprintteam Pfalz | PF | StG Sprintteam Pfalz | 41,07 | ||
StG Sprintteam Pfalz | PF | StG Sprintteam Pfalz | 41,07 | ||
LG Rhein-Wied | RL | LG Rhein-Wied | 41,50 | ||
228, Gurski Roger (1997) - 225, Kirstges Marcel (1991) 226, Kirstges Pascal (1997) - 229, Schüler Daniel (1990) - 222, Reinhard Hendrik (1994) |
|||||
ABC Ludwigshafen | PF | ABC Ludwigshafen | 43,34 | ||
159, Bednarz Stephan (1987) - 163, Schleifer Philip (1998) 160, Schneider Felix (1993) - 165, Tselios Konstantinos (1998) |
|||||
LG Koblenz-Rhens | RL | LG Koblenz-Rhens | |||
173, Fischbach Thomas (1993) - 172, Macamo Gilo Rainer (1994) - 177, Vogt Philipp (1985) 181, Bonk Jeffrey (1998) - 207, Frickel Severin (1997) - 182, Rabstein Jan (1989) |
|||||
LG Sieg | RL | LG Sieg | |||
264, von Weschpfennig Niklas (1995) - 265, Uhlemann Paul-Phillip (1995) 262, Pees Michael (1996) - 263, Mockenhaupt Jonas (1994) |
|||||
LG Sieg II | RL | LG Sieg | |||
271, Neef Benjamin (1996) - 268, Schüler Niels (1996) 249, Jung Marcel (1992) - 267, Klöckner Andre (1992) |
|||||
LG Rheinfront | RH | LG Rheinfront | |||
448, Püschel Leon (1994) - 451, Ruppert Daniel (1995) 449, Loewe Simon (1997) - 450, Brehm Joshua (1997) |
Hochsprung, Männer - Finale
Datum: 27.06.2015 Beginn: 12:10
StNr. | Name | Jg | Nat. | Verein | SB | PB |
---|---|---|---|---|---|---|
24 | Schultz Sebastian | 1991 | PF | TV Rheinzabern | 2,12 | |
391 | Zimmer Pascal | 1996 | RH | TuS Bornheim | 2,00 | |
145 | Pfeuffer Sascha | 1991 | RH | TSV SCHOTT Mainz | 1,94 | |
53 | Tremmel Raphael | 1996 | PF | LC Hassloch | 1,92 | |
75 | Konrad Vincent | 1996 | RH | USC Mainz | 1,92 | |
6 | Schönleber Nick | 1997 | PF | TV Nussdorf | ||
67 | Klucker Rasmus | 1995 | RL | LG Kreis Ahrweiler | ||
236 | Nickel Johannes | 1986 | RL | TuS Niederneisen | ||
326 | Maurer Mark Andreas | 1997 | PF | Tschft. Germersheim |
Stabhochsprung, Männer - Finale
Datum: 27.06.2015 Beginn: 12:20
StNr. | Name | Jg | Nat. | Verein | SB | PB |
---|---|---|---|---|---|---|
48 | Traore Amdan | 1988 | PF | LAZ Zweibrücken | 5,00 | |
94 | Niedenbrück Andreas | 1991 | RH | USC Mainz | 4,50 | |
46 | Sadig Fahad | 1997 | PF | LAZ Zweibrücken | 4,30 | |
113 | Becker Carsten | 1988 | RH | USC Mainz | 4,25 | |
129 | Lüsse Johannes | 1985 | RH | TSV SCHOTT Mainz | 4,20 | |
41 | Voigt Nils | 1997 | PF | LAZ Zweibrücken | 3,70 | |
37 | Cassel Niclas | 1997 | PF | LAZ Zweibrücken | 3,50 | |
32 | Krause Jan Rio | 1993 | PF | LAZ Zweibrücken | ||
198 | Zernikel Oleg | 1995 | PF | ASV Landau | ||
200 | Schober Dennis | 1987 | PF | ASV Landau | ||
201 | Krubally Lamin | 1995 | PF | ASV Landau | ||
294 | Liesch Thomas | 1995 | RL | TuS 1908 Sohren |
Weitsprung, Männer - Finale
Datum: 27.06.2015 Beginn: 10:55
StNr. | Name | Jg | Nat. | Verein | SB | PB |
---|---|---|---|---|---|---|
155 | Johnson Dominic | 1993 | PF | ABC Ludwigshafen | 7,50 | |
146 | Jadwiczek Jan | 1996 | RH | TSV SCHOTT Mainz | 6,70 | |
53 | Tremmel Raphael | 1996 | PF | LC Hassloch | 6,48 | |
102 | Thede Torben | 1986 | RH | USC Mainz | 6,41 | |
355 | Krämer Christopher | 1997 | RH | TuS Saulheim | 6,33 | |
298 | Kristja Lorenz | 1997 | RL | TV Weisel | 6,24 | |
115 | Kallenberg Christian | 1995 | RH | USC Mainz | 6,18 | |
334 | Mang Jan-Niklas | 1994 | RL | LG Idar-Oberstein | 6,18 | |
332 | Fuchs Marius | 1994 | RL | LG Idar-Oberstein | 6,05 | |
6 | Schönleber Nick | 1997 | PF | TV Nussdorf | ||
57 | Radetz Liam | 1994 | PF | LC Hassloch | ||
121 | Kinang Partice | 1978 | RH | USC Mainz | ||
172 | Macamo Gilo Rainer | 1994 | RL | LG Koblenz-Rhens | ||
177 | Vogt Philipp | 1985 | RL | LG Koblenz-Rhens | ||
237 | Willig Marcel | 1986 | RL | TuS Niederneisen | ||
240 | Lang Andreas | 1992 | PF | TV Thaleischweiler | ||
326 | Maurer Mark Andreas | 1997 | PF | Tschft. Germersheim |
Dreisprung, Männer - Finale
Datum: 27.06.2015 Beginn: 15:20
