06.03.2022 | LVR | S. Harrendorf
Bei den European Master Athletics Championships Indoor (EMACI) im portugiesischen Braga holte sich Helmut Hessert, M75, vom TSV Schott Mainz im Speerwurf mit 32,24 m den Europameistertitel. Sein Vereinskollege Lars Köhler, errang im Speerwurf der Altersklasse M50 mit 46,95 m Platz 7. Walter Kehm, M65, vom TV Hechtsheim verpasste im Dreisprung mit 9,34 m um 12 cm die Bronzemedaille und landete auf Platz 4.
Wir gratulieren herzlich!
Hier gehts zu einer kleinen Fotogalerie.
Alle Ergebnisse der European Master Athletics Championships Indoor (EMACI) 2022 finden Sie hier
Tolle Leistungen gab es in 2021 von den rheinhessischen Senioren. Gleich neun Mal stehen sie auf Platz 1 der deutschen Bestenliste, darunter Steffen Behr, der gleich in zwei Disziplinen ( 100 m und 200 m) seine Konkurrenz auf die Plätze verwies. Hier die Erstplatzierten Senioren:
Johannes Lüsse | TSV Schott | M 35 | Stabhochsprung | 4,35 m |
Uli Ruckpaul | TV Alzey | M 35 | Diskuswurf (2 kg) | 49,54 m |
Steffen Behr | LAV Gau-Algesheim | M 45 | 100 m | 11,87 s |
200 m | 24,27 s | |||
Udo Giehl | TV Alzey | M 60 | Hammerwurf (5 kg) | 50,76 m |
Lutz Caspers | TV Alzey | M 75 | Hammerwurf (4 kg) | 43,27 m |
Helmut Hessert | TSV Schott | M 75 | Speerwurf (500 g) | 37,66 m |
Kristina Telge | TV Alzey | W 50 | Gewichtwurf (7,26 kg) | 13,99 m |
Karin Mathes | TV Ockenheim | W 75 | Speerwurf (400 g) | 17,70 m |
Quelle: Senioren-Leichtathletik 2021, Jörg Reckemeier
Weitere Top 10 Platzierungen in der deutschen Seniorenbestenliste 2021:
Tobias Riker | TSV Schott | M 30 | 5 km Straßenlauf | 14:46 min | Platz 2 |
10 km Straßenlauf | 29:47 min | Platz 7 | |||
Aidan Mc Swiney | TSV Schott | M 35 | 5000 m | 15:54,22 min | Platz 8 |
Rüdiger Lademann | MTV von 1817 Mainz | M 45 | Diskuswurf (2 kg) | 41,00 m | Platz 2 |
Andreas Rehn | TV 1848 Gimbsheim | M 50 | Kugelstoß (7,26 kg) | 11,41 m | Platz 4 |
Lars Köhler | TSV Schott | M 50 | Speerwurf (800 g) | 40,71 | Platz 4 |
Speerwurf (700 g) | 47,13 m | Platz 6 | |||
Jürgen Häffner | SV Gau-Algesheim | M 55 | Kugelstoß (7,26 kg) | 10,46 m | Platz 5 |
Konrad Jorg | USC Mainz | M 60 | Gewichtwurf (9,08 kg) | 13,90 m | Platz 10 |
Helmut Hessert | TSV Schott | M 75 | Wurf-Fünfkampf | 3449 Punkte | Platz 4 |
Lena-Marie Grünnagel | TSV Schott | W 30 | 200 m | 25,93 s | Platz 6 |
Alena Michel-Kröhler | TV Alzey | W 30 | 400 m | 63,53 s | Platz 5 |
800 m | 2:20,24 min | Platz 7 | |||
Vanessa Zaun-Waldmann | TuS Saulheim | W 40 | 200 m | 29,69 s | Platz 9 |
Astrid Krause | USC Mainz | W 50 | Halbmarathon | 1:32:22 h | Platz 9 |
Marathon | 3:11:57 h | Platz 3 | |||
Stephanie Harrendorf | TuS Saulheim | W 50 | 80 m Hürden | 14,68 s | Platz 6 |
Hochsprung | 1,36 m | Platz 9 | |||
Weitsprung | 4,48 m | Platz 8 | |||
Kugelstoß (4 kg) | 9,53 m | Platz 3 | |||
Kugelstoß (3 kg) | 11,88 m | Platz 5 | |||
Kristina Telge | TV Alzey | W 50 | Kugelstoß (3 kg) | 12,06 kg | Platz 3 |
Hammerwurf (4 kg) | 34,19 m | Platz 2 | |||
Hammerwurf (3 kg) | 42,00 m | Platz 5 | |||
Wurffünfkampf | 3228 Punkte | Platz 3 | |||
Silvia Bloedorn | TG Worms | W 65 | 100 m | 15,28 s | Platz 3 |
Weitsprung | 3,89 m | Platz 2 | |||
Karin Schmitt | USC Mainz | W 65 | Kugelstoß (3 kg) | 9,07 m | Platz 2 |
Diskuswurf (1 kg) | 21,55 m | Platz 3 | |||
Speerwurf (500 g) | 21,93 m | Platz 3 | |||
Karin Mathes | TV Ockenheim | W 75 | Diskuswurf (0,75 kg) | 13,74 m | Platz 8 |
Kugelstoß (2 kg) | 6,64 m | Platz 7 |
Quelle: Senioren-Leichtathletik 2021, Jörg Reckemeier
Die Bestenlisten der Seniorenleichtathletik 2021 sind derzeit nur in Buchform erhältlich.
Views: 141