Kreis
Mainz-Bingen
Schüler-Mehrkampftag (Stützpunkt)
19.04.2008 in Guntersblum - Sportplatz
Ergebnisliste
Wettkampfübersicht
Schüler A 4-Kampf
Schüler B 3-Kampf
Schüler C 3-Kampf
Schüler D 3-Kampf
Schüler M07 3-Kampf
Schüler M06 3-Kampf
Schülerinnen A 4-Kampf
Schülerinnen A 4-Kampf
Schülerinnen B 3-Kampf
Schülerinnen C 3-Kampf
Schülerinnen D 3-Kampf
Schülerinnen W07 3-Kampf
Schülerinnen W06 3-Kampf
Schüler
A 4-Kampf
Schüler A 4-Kampf M15 19.04.2008
100m - Weit - Kugel(4kg) - Hoch
1. 8 Bernhardt, Lukas 1993 LG-Rheinfront 1.573 Pkt.
13,2 - 4,03 - 7,21 - 1,32
458 - 391 - 340 - 384
2. 9 Lemke, Robert 1993 LG-Rheinfront 1.344 Pkt.
14,0 - 3,58 - 5,89 - 1,24
396 - 338 - 270 - 340
3. 26 Botscharov, Alexander 1993 LG-Rheinfront 1.252 Pkt.
15,9 - 3,56 - 6,89 - 1,20
274 - 336 - 324 - 318
44 Marquardt, Alexander 1993 LG-Rheinfront 0
n.a. - 4,56 - 10,75 - 1,60
- 449 - 501 - 529
Schüler A 4-Kampf M14 19.04.2008
100m - Weit - Kugel(4kg) - Hoch
1. 27 Reber, Marius 1994 TuS Nackenheim 1.270 Pkt.
14,4 - 3,53 - 5,19 - 1,24
368 - 332 - 230 - 340
2. 28 Reber, Joscha 1994 TuS Nackenheim 1.205 Pkt.
14,7 - 2,88 - 5,87 - 1,24
347 - 249 - 269 - 340
3. 46 Wörlein, Sebastian 1994 LG-Rheinfront 1.095 Pkt.
16,8 - 3,42 - 6,51 - 1,08
225 - 319 - 304 - 247
4. 45 Oswald, Lukas 1994 LG-Rheinfront 1.054 Pkt.
16,0 - 2,86 - 5,06 - 1,20
268 - 246 - 222 - 318
10 Püschel, Leon 1994 LG-Rheinfront 0
14,6 - n.a. - n.a. - 1,28
354 - - - 362
Schüler A 4-Kampf 19.04.2008
100m - Weit - Kugel(4kg) - Hoch
1. LG-Rheinfront 6.318 Pkt.
Bernhardt, Lukas 1993 1.573
Lemke, Robert 1993 1.344
Botscharov, Alexander 1993 1.252
Wörlein, Sebastian 1994 1.095
Oswald, Lukas 1994 1.054
Schüler
B 3-Kampf
Schüler B 3-Kampf M13 19.04.2008
75m - Weit - Ball
1. 47 Lorenz, Nico 1995 LG-Rheinfront 1.055 Pkt.
12,0 - 4,08 - 40,00
305 - 397 - 353
2. 42 Ruppert, Daniel 1995 TuS Nackenheim 1.049 Pkt.
11,1 - 4,19 - 27,00
378 - 409 - 262
3. 1 Deparade, Jakob 1995 LG-Rheinfront 1.014 Pkt.
11,8 - 3,76 - 37,00
320 - 360 - 334
4. 40 Ries, Sebastian 1995 TuS Nackenheim 994 Pkt.
11,6 - 3,78 - 31,50
336 - 362 - 296
5. 3 Reichert, Philipp 1995 LG-Rheinfront 670 Pkt.
13,8 - 3,07 - 20,50
187 - 274 - 209
Schüler B 3-Kampf M12 19.04.2008
75m - Weit - Ball
1. 49 Krabsch, Kristopher 1996 LG-Rheinfront 1.078 Pkt.
10,9 - 4,29 - 27,00
396 - 420 - 262
2. 50 Dettweiler, Lukas 1996 LG-Rheinfront 1.015 Pkt.
11,5 - 3,95 - 30,50
344 - 382 - 289
3. 48 Wernersbach, Jan 1996 LG-Rheinfront 931 Pkt.
12,0 - 3,82 - 26,50
305 - 367 - 259
4. 51 Zimmer, Vincent 1996 LG-Rheinfront 928 Pkt.
11,7 - 3,42 - 29,50
328 - 319 - 281
5. 37 Funk, Robin 1996 TuS Nackenheim 835 Pkt.
12,7 - 3,32 - 28,50
255 - 306 - 274
6. 36 Bommer, Fabian 1996 TuS Nackenheim 747 Pkt.
13,1 - 3,24 - 22,00
229 - 296 - 222
7. 97 Kinback, Jan 1996 LG-Rheinfront 684 Pkt.
13,5 - 3,12 - 19,50
204 - 281 - 199
8. 38 Best, Dominik 1996 TuS Nackenheim 673 Pkt.
14,1 - 2,93 - 25,00
170 - 256 - 247
Schüler B 3-Kampf 19.04.2008
75m - Weit - Ball
1. LG-Rheinfront 5.093 Pkt.
Krabsch, Kristopher 1996 1.078
Lorenz, Nico 1995 1.055
Dettweiler, Lukas 1996 1.015
Deparade, Jakob 1995 1.014
Wernersbach, Jan 1996 931
2. TuS Nackenheim 4.298 Pkt.
Ruppert, Daniel 1995 1.049
Ries, Sebastian 1995 994
Funk, Robin 1996 835
Bommer, Fabian 1996 747
Best, Dominik 1996 673
Schüler
C 3-Kampf
Schüler C 3-Kampf M11 19.04.2008
50m - Weit - S.-Ball
1. 93 Brekerbohm, Lukas 1997 TuS Nackenheim 900 Pkt.
8,4 - 3,63 - 33,00
289 - 344 - 267
2. 54 Kraus, Adrian 1997 LG-Rheinfront 806 Pkt.
8,9 - 3,24 - 33,00
243 - 296 - 267
3. 41 Pare, Percival 1997 TuS Nackenheim 773 Pkt.
8,6 - 3,19 - 26,50
270 - 290 - 213
4. 52 Mildeberger, Fabian 1997 LG-Rheinfront 769 Pkt.
8,9 - 3,27 - 28,00
243 - 300 - 226
5. 94 Brekerbohm, Philipp 1997 TuS Nackenheim 596 Pkt.
9,6 - 2,69 - 23,50
187 - 223 - 186
6. 23 Saturno, Marco 1997 LG-Rheinfront 461 Pkt.
9,9 - 1,97 - 23,00
165 - 115 - 181
7. 53 Rieger, Pascal 1997 LG-Rheinfront 386 Pkt.
10,6 - 2,24 - 16,00
119 - 158 - 109
8. 97 Kinback, Jan 1996 LG-Rheinfront 281 Pkt.
3,12
281
Schüler C 3-Kampf M10 19.04.2008
50m - Weit - S.-Ball
1. 56 Fachinger, Nico 1998 LG-Rheinfront 708 Pkt.
9,4 - 3,18 - 27,00
202 - 289 - 217
2. 58 Dreyer, Niklas 1998 LG-Rheinfront 674 Pkt.
9,1 - 3,13 - 21,50
226 - 282 - 166
3. 5 Eichfuß, Liam 1998 LG-Rheinfront 535 Pkt.
10,0 - 2,75 - 19,50
158 - 231 - 146
4. 35 Osswald, Florian 1998 TuS Nackenheim 481 Pkt.
9,7 - 2,37 - 17,50
179 - 177 - 125
5. 57 Weinbach, Jannis 1998 LG-Rheinfront 412 Pkt.
10,3 - 2,49 - 13,50
138 - 195 - 79
6. 55 Gümpel, Jan 1998 LG-Rheinfront 386 Pkt.
10,9 - 2,36 - 16,00
101 - 176 - 109
Schüler C 3-Kampf 19.04.2008
50m - Weit - S.-Ball
1. LG-Rheinfront I 3.492 Pkt.
Kraus, Adrian 1997 806
Mildeberger, Fabian 1997 769
Fachinger, Nico 1998 708
Dreyer, Niklas 1998 674
Eichfuß, Liam 1998 535
2. LG-Rheinfront II 1.926 Pkt.
Saturno, Marco 1997 461
Weinbach, Jannis 1998 412
Gümpel, Jan 1998 386
Rieger, Pascal 1997 386
Kinback, Jan 1996 281
Schüler
D 3-Kampf
Schüler D 3-Kampf M09 19.04.2008
50m - Weit - S.-Ball
1. 62 Krabsch, Konstantin 1999 LG-Rheinfront 738 Pkt.
8,6 - 3,40 - 20,00
270 - 316 - 152
2. 61 Zimmer, Marlon 1999 LG-Rheinfront 694 Pkt.
9,1 - 3,40 - 20,00
226 - 316 - 152
3. 63 Franzen, Jonathan 1999 LG-Rheinfront 601 Pkt.
10,2 - 3,08 - 23,00
144 - 276 - 181
4. 95 Brekerbohm, Alex 1999 TuS Nackenheim 589 Pkt.
9,4 - 3,06 - 16,50
202 - 273 - 114
5. 59 Hirsch, Timon 1999 LG-Rheinfront 587 Pkt.
9,5 - 2,82 - 20,00
194 - 241 - 152
6. 34 Weirauch, Leo 1999 TuS Nackenheim 559 Pkt.
9,5 - 2,85 - 17,00
194 - 245 - 120
7. 19 Dierkes, Lukas 1999 LG-Rheinfront 551 Pkt.
9,9 - 2,77 - 20,00
165 - 234 - 152
8. 60 Stein, Lasse 1999 LG-Rheinfront 315 Pkt.
11,0 - 2,30 - 11,50
95 - 167 - 53
21 Ilhan, Enver 1999 LG-Rheinfront 0
n.a. - n.a. - n.a.
-
Schüler D 3-Kampf M08 19.04.2008
50m - Weit - S.-Ball
1. 16 Schmitt, Konstantin 2000 LG-Rheinfront 368 Pkt.
10,7 - 2,92 - 7,50
113 - 255 - 0
2. 66 Lohse, Sebastian 2000 LG-Rheinfront 365 Pkt.
11,6 - 2,74 - 13,00
62 - 230 - 73
3. 17 Vaupel, Leonardo 2000 LG-Rheinfront 331 Pkt.
11,0 - 2,50 - 10,50
95 - 196 - 40
4. 65 Wucher, Johannes 2000 LG-Rheinfront 244 Pkt.
12,0 - 1,98 - 14,00
42 - 117 - 85
5. 67 Muders, Philipp 2000 LG-Rheinfront 197 Pkt.
12,1 - 1,80 - 13,00
37 - 87 - 73
64 Klamroth, David 2000 LG-Rheinfront 0
n.a. - n.a. - n.a.
-
Schüler D 3-Kampf 19.04.2008
50m - Weit - S.-Ball
1. LG-Rheinfront 3.171 Pkt.
Krabsch, Konstantin 1999 738
Zimmer, Marlon 1999 694
Franzen, Jonathan 1999 601
Hirsch, Timon 1999 587
Dierkes, Lukas 1999 551
2. LG-Rheinfront 1.623 Pkt.
Schmitt, Konstantin 2000 368
Lohse, Sebastian 2000 365
Vaupel, Leonardo 2000 331
Stein, Lasse 1999 315
Wucher, Johannes 2000 244
Schüler
M07 3-Kampf
Schüler M07 3-Kampf M 19.04.2008
50m - Weit - S.-Ball
1. 22 Ellies, Jonathan 2001 LG-Rheinfront 356 Pkt.
10,6 - 2,79 - 6,00
119 - 237 - 0
2. 68 Blum, Nico 2001 LG-Rheinfront 348 Pkt.
10,8 - 2,23 - 14,00
107 - 156 - 85
3. 18 Haufler, Jonas 2001 LG-Rheinfront 259 Pkt.
11,3 - 2,05 - 11,50
78 - 128 - 53
Schüler
M06 3-Kampf
Schüler M06 3-Kampf M 19.04.2008
50m - Weit - S.-Ball
1. 100 Griesbaum, Noah 2002 LG-Rheinfront 299 Pkt.
11,4 - 1,95 - 16,50
73 - 112 - 114
2. 69 Kotheimer, Ray 2002 LG-Rheinfront 232 Pkt.
12,1 - 1,83 - 15,50
37 - 92 - 103
3. 24 Saturno, Vincenzo 2003 LG-Rheinfront 115 Pkt.
12,2 - 1,37 - 13,00
33 - 9 - 73
Schülerinnen
A 4-Kampf
Schülerinnen A 4-Kampf W15 19.04.2008
100m - Weit - Hoch - Kugel(3kg)
1. 32 Sigmund, Martina 1993 TuS Nackenheim 1.241 Pkt.
16,1 - 3,47 - 1,16 - 5,40
322 - 369 - 288 - 262
2. 29 Ochsenfarth, Anita 1993 TuS Nackenheim 1.229 Pkt.
15,6 - 3,25 - 1,24 - 4,25
351 - 340 - 342 - 196
3. 33 Myers, Sharon 1993 TuS Nackenheim 1.170 Pkt.
16,9 - 3,20 - 1,16 - 5,55
278 - 334 - 288 - 270
Schülerinnen A 4-Kampf W14 19.04.2008
100m - Weit - Hoch - Kugel(3kg)
1. 11 Jansen, Jeanette 1994 LG-Rheinfront 1.398 Pkt.
15,1 - 3,87 - 1,16 - 6,27
383 - 420 - 288 - 307
2. 31 Schmitt, Julia 1994 TuS Nackenheim 1.259 Pkt.
16,0 - 3,64 - 1,08 - 6,29
327 - 391 - 233 - 308
3. 30 Regner, Kathrin 1994 TuS Nackenheim 1.111 Pkt.
17,1 - 3,42 - 1,04 - 5,66
268 - 363 - 204 - 276
Schülerinnen A 4-Kampf 19.04.2008
100m - Weit - Hoch - Kugel(3kg)
1. TuS Nackenheim 6.010 Pkt.
Schmitt, Julia 1994 1.259
Sigmund, Martina 1993 1.241
Ochsenfarth, Anita 1993 1.229
Myers, Sharon 1993 1.170
Regner, Kathrin 1994 1.111
Schülerinnen
B 3-Kampf
Schülerinnen B 3-Kampf W13 19.04.2008
75m - Weit - S.-Ball
1. 12 Bernhardt, Pia 1995 LG-Rheinfront 1.323 Pkt.
10,7 - 4,62 - 29,00
432 - 507 - 384
Schülerinnen B 3-Kampf W12 19.04.2008
75m - Weit - S.-Ball
1. 96 Höfer, Rebecca 1996 LG-Rheinfront 1.075 Pkt.
12,1 - 3,87 - 25,00
315 - 420 - 340
2. 71 Oswald, Julia 1996 LG-Rheinfront 863 Pkt.
13,1 - 2,95 - 23,00
246 - 300 - 317
3. 13 Renner, Franziska 1996 LG-Rheinfront 722 Pkt.
13,8 - 3,12 - 14,00
203 - 323 - 196
4. 70 Oswald, Louisa 1996 LG-Rheinfront 662 Pkt.
14,8 - 2,92 - 15,50
149 - 295 - 218
Schülerinnen B 3-Kampf 19.04.2008
75m - Weit - S.-Ball
1. LG-Rheinfront 4.645 Pkt.
Bernhardt, Pia 1995 1.323
Höfer, Rebecca 1996 1.075
Oswald, Julia 1996 863
Renner, Franziska 1996 722
Oswald, Louisa 1996 662
Schülerinnen
C 3-Kampf
Schülerinnen C 3-Kampf W11 19.04.2008
50m - Weit - S.-Ball
1. 39 Bobrich, Jennifer 1997 TuS Nackenheim 862 Pkt.
9,2 - 3,55 - 16,50
249 - 380 - 233
2. 43 Heckens, Lorena 1997 TuS Nackenheim 774 Pkt.
9,6 - 2,75 - 20,50
217 - 271 - 286
3. 2 Reichert, Anne 1997 LG-Rheinfront 737 Pkt.
9,5 - 3,07 - 14,00
225 - 316 - 196
4. 4 Maier, Luise 1997 LG-Rheinfront 622 Pkt.
10,0 - 2,75 - 12,00
187 - 271 - 164
Schülerinnen C 3-Kampf W10 19.04.2008
50m - Weit - S.-Ball
1. 98 Deparade, Marie 1998 LG-Rheinfront 792 Pkt.
9,6 - 2,97 - 19,50
217 - 302 - 273
2. 99 Etzel, Thalia 1998 LG-Rheinfront 714 Pkt.
9,6 - 2,61 - 17,50
217 - 250 - 247
3. 15 Slabik, Êlisa 1998 LG-Rheinfront 674 Pkt.
9,4 - 2,97 - 10,50
233 - 302 - 139
4. 14 Herrmann, Isabel 1998 LG-Rheinfront 602 Pkt.
9,8 - 2,46 - 12,50
201 - 228 - 173
5. 89 Weiss, Sarah 1998 LG-Rheinfront 593 Pkt.
10,4 - 2,43 - 15,00
159 - 223 - 211
6. 72 Muders, Sophia 1998 LG-Rheinfront 497 Pkt.
10,6 - 2,20 - 12,00
146 - 187 - 164
73 Montag, Charlotte 1998 LG-Rheinfront 0
n.a. - n.a. - n.a.
-
Schülerinnen C 3-Kampf 19.04.2008
50m - Weit - S.-Ball
1. LG-Rheinfront 3.539 Pkt.
Deparade, Marie 1998 792
Reichert, Anne 1997 737
Etzel, Thalia 1998 714
Slabik, Êlisa 1998 674
Maier, Luise 1997 622
Schülerinnen
D 3-Kampf
Schülerinnen D 3-Kampf W09 19.04.2008
50m - Weit - S.-Ball
1. 78 Kraus, Alina 1999 LG-Rheinfront 929 Pkt.
9,1 - 3,35 - 23,00
258 - 354 - 317
2. 77 Kwasny, Eva 1999 LG-Rheinfront 921 Pkt.
8,8 - 3,68 - 17,00
285 - 396 - 240
3. 91 Schmidl, Yvonne 1999 LG-Rheinfront 700 Pkt.
9,6 - 2,92 - 13,50
217 - 295 - 188
4. 75 Herbert, Pauline 1999 LG-Rheinfront 658 Pkt.
9,6 - 2,79 - 12,00
217 - 277 - 164
5. 74 Thieme, Luisa 1999 LG-Rheinfront 638 Pkt.
8,8 - 2,68 - 8,00
285 - 261 - 92
6. 92 Hambach, Emilie 1999 LG-Rheinfront 525 Pkt.
11,3 - 2,83 - 10,50
103 - 283 - 139
7. 76 Weber, Lena 1999 LG-Rheinfront 480 Pkt.
10,6 - 2,43 - 9,00
146 - 223 - 111
90 Hirsch, Veronika 1999 LG-Rheinfront 0
n.a. - n.a. - n.a.
-
7 Görner, Estella 1999 LG-Rheinfront 0
n.a. - n.a. - n.a.
-
6 Hock, Kira 1999 LG-Rheinfront 0
n.a. - n.a. - n.a.
-
Schülerinnen D 3-Kampf W08 19.04.2008
50m - Weit - S.-Ball
1. 25 Frick, Caroline 2000 TV Bodenheim 761 Pkt.
9,6 - 2,79 - 19,00
217 - 277 - 267
2. 81 Dettweiler, Paulina 2000 LG-Rheinfront 633 Pkt.
9,9 - 2,95 - 10,50
194 - 300 - 139
3. 83 Welge, Johanna 2000 LG-Rheinfront 608 Pkt.
9,9 - 2,45 - 13,50
194 - 226 - 188
4. 86 Bastick, Hannah 2000 LG-Rheinfront 591 Pkt.
10,8 - 2,54 - 15,50
133 - 240 - 218
5. 82 Sperling, Tamara 2000 LG-Rheinfront 528 Pkt.
9,6 - 2,11 - 10,50
217 - 172 - 139
6. 79 Kotheimer, Cara 2000 LG-Rheinfront 520 Pkt.
11,2 - 2,70 - 11,00
109 - 264 - 147
7. 20 Maier, Eva 2000 LG-Rheinfront 424 Pkt.
11,6 - 2,06 - 12,50
87 - 164 - 173
80 Montag, Marie-Louise 2000 LG-Rheinfront 0
n.a. - n.a. - n.a.
-
Schülerinnen D 3-Kampf 19.04.2008
50m - Weit - S.-Ball
1. LG-Rheinfront 3.846 Pkt.
Kraus, Alina 1999 929
Kwasny, Eva 1999 921
Schmidl, Yvonne 1999 700
Herbert, Pauline 1999 658
Thieme, Luisa 1999 638
2. LG-Rheinfront 2.885 Pkt.
Dettweiler, Paulina 2000 633
Welge, Johanna 2000 608
Bastick, Hannah 2000 591
Sperling, Tamara 2000 528
Hambach, Emilie 1999 525
Schülerinnen
W07 3-Kampf
Schülerinnen W07 3-Kampf W 19.04.2008
50m - Weit - S.-Ball
1. 84 Stein, Maike 2001 LG-Rheinfront 113 Pkt.
aufg. - 1,77 - 4,00
- 113 - 0
Schülerinnen
W06 3-Kampf
Schülerinnen W06 3-Kampf W 19.04.2008
50m - Weit - S.-Ball
1. 88 Wolff, Finna 2003 LG-Rheinfront 140 Pkt.
12,2 - 1,61 - 4,00
56 - 84 - 0
2. 87 Ellies, Isabella 2002 LG-Rheinfront 80 Pkt.
14,5 - 1,59 - 4,00
0 - 80 - 0
3. 85 Jost, Natalie 2002 LG-Rheinfront 34 Pkt.
13,4 - 1,35 - 4,00
2 - 32 - 0
Erstellt
mit COSA WIN 1.3 -- COSA-Software, Berggartenstr. 5a,38271 Baddeckenstedt
eMail: RenzieSoft@aol.com Home-Page: http://www.cosa-software.de/
Lizenziert für: RH/1079 TV Oppenheim