Ergebnisliste
Wettkampfübersicht
4-Kampf m J B
Schüler A 4-Kampf
Schüler B 3-Kampf
Schüler C 3-Kampf
Schüler D 3-Kampf
4-Kampf w J B
Schülerinnen A 4-Kampf
Schülerinnen B 3-Kampf
Schülerinnen C 3-Kampf
Schülerinnen D 3-Kampf
4-Kampf m J B
4-Kampf m J B 1.05.2008
149 Günther, Lucas 1992 TV Hechtsheim 0
Außer Wertung
186 Günther, Lucas 1992 TV Hechtsheim 0
Schüler A 4-Kampf
Schüler A 4-Kampf M15 1.05.2008
100m - Weit - Kugel(4kg) - Hoch
1. 219 Lehmann, Florian 1993 Mombacher TV 1.679 Pkt. G
14,29(-2,3) - 4,63(+0,3) - 8,05 - 1,44
393 - 457 - 381 - 448
2. 67 Schwanzer, Benno 1993 TV Hechtsheim 1.521 Pkt. G
14,15(-2,3) - 4,76(+0,7) - 6,18 - 1,28
403 - 470 - 286 - 362
3. 77 Reinhart, Yorrick 1993 TSG Heidesheim 1.425 Pkt. S
15,49(-2,3) - 3,67(-0,2) - 8,50 - 1,28
312 - 349 - 402 - 362
Schüler A 4-Kampf M14 1.05.2008
100m - Weit - Kugel(4kg) - Hoch
1. 134 Hessel, Christian 1994 LC Bingen 1.584 Pkt. G
15,30(-2,1) - 4,15(+1,5) - 9,57 - 1,36
324 - 404 - 450 - 406
2. 135 Soffel, Simeon 1994 LC Bingen 1.474 Pkt. G
14,87(-2,1) - 4,32(+2,3) - 6,31 - 1,36
352 - 423 - 293 - 406
3. 217 Grieb, Daniel 1994 LC Bingen 1.400 Pkt. G
15,83(-2,1) - 3,79(-0,2) - 7,19 - 1,36
292 - 363 - 339 - 406
4. 236 Jung, Konstantin 1994 USC Mainz 1.328 Pkt. S
15,82(-2,1) - 3,76(+0,4) - 5,88 - 1,36
292 - 360 - 270 - 406
158 Schulz, Felix 1994 TSV Schott 0
n.a. - n.a. - n.a. - n.a.
- -
Schüler B 3-Kampf
Schüler B 3-Kampf M13 1.05.2008
75m - Weit - Ball
1. 23 Wagner, Hendrik 1995 USC Mainz 1.319 Pkt. G
10,80 - 4,64 - 53,50
428 - 458 - 433
2. 221 Becvar, Marcus 1995 Mombacher TV 1.241 Pkt. G
11,08 - 4,71 - 43,50
401 - 465 - 375
3. 235 Kallenberg, Christian 1995 USC Mainz 1.240 Pkt. G
11,01 - 4,30 - 49,50
408 - 421 - 411
4. 25 Renkel, Dominic 1995 USC Mainz 1.203 Pkt. G
11,07 - 4,45 - 41,50
402 - 438 - 363
5. 28 Horstick, Jan-Marco 1995 USC Mainz 1.195 Pkt. G
11,23 - 4,43 - 43,00
388 - 435 - 372
6. 24 Zimmer, Felix 1995 USC Mainz 1.133 Pkt. G
11,44 - 4,09 - 42,00
369 - 398 - 366
7. 26 Moosler, Tobias 1995 USC Mainz 1.114 Pkt. G
10,96 - 4,00 - 34,00
413 - 387 - 314
8. 101 Christmann, Philipp 1995 TSV Schott 1.113 Pkt. G
11,66 - 4,27 - 38,50
351 - 418 - 344
9. 161 Knaus, Jonas 1995 TSV Schott 1.087 Pkt. G
11,83 - 4,11 - 39,50
337 - 400 - 350
10. 159 Postrach, Jan 1995 TSV Schott 1.066 Pkt. G
11,50 - 3,98 - 34,50
364 - 385 - 317
11. 27 Fischer, Noah 1995 USC Mainz 1.066 Pkt. G
12,20 - 3,83 - 46,00
308 - 368 - 390
12. 150 Münkel, Kolja 1995 TV Hechtsheim 1.000 Pkt. S
12,02 - 3,65 - 36,50
322 - 347 - 331
13. 151 Mrosek, Eric 1995 TV Hechtsheim 921 Pkt. S
12,90 - 3,70 - 33,50
258 - 353 - 310
212 Culina, Marvin 1995 USC Mainz 0
n.a. - n.a. - n.a.
-
Schüler B 3-Kampf M12 1.05.2008
75m - Weit - Ball
1. 160 Marschang, Tim 1996 TSV Schott 1.081 Pkt. G
11,11 - 3,72 - 36,00
399 - 355 - 327
2. 102 Becker, Patrick 1996 USC Mainz 1.035 Pkt. G
11,06 - 4,13 - 23,00
403 - 402 - 230
3. 19 Gutheil, Alexander 1996 USC Mainz 1.011 Pkt. G
12,61 - 3,72 - 44,00
278 - 355 - 378
4. 22 Bussmann, Simon 1996 USC Mainz 973 Pkt. G
12,26 - 3,68 - 35,00
303 - 350 - 320
5. 103 Konrad, Vincent 1996 USC Mainz 971 Pkt. G
12,29 - 3,92 - 31,00
301 - 378 - 292
6. 20 Palm, Moritz 1996 USC Mainz 963 Pkt. G
11,84 - 3,61 - 30,00
336 - 342 - 285
7. 29 Weißer, Jonatan 1996 USC Mainz 937 Pkt. G
12,32 - 3,90 - 27,00
299 - 376 - 262
8. 93 Lennartz, Simon 1996 TV 1848 Bodenheim 912 Pkt. G
12,39 - 3,54 - 30,00
294 - 333 - 285
9. 18 Seyfarth, Anton 1996 USC Mainz 897 Pkt. S
12,64 - 3,62 - 29,00
276 - 343 - 278
10. 31 Becker, Sebastian 1996 TV Mainz-Finthen 886 Pkt. S
13,32 - 3,45 - 37,00
230 - 322 - 334
11. 21 Hankeln, Tim 1996 USC Mainz 863 Pkt. S
12,68 - 3,55 - 26,00
273 - 335 - 255
12. 143 Bals, David 1996 USC Mainz 851 Pkt. S
12,80 - 3,47 - 27,00
264 - 325 - 262
13. 211 Holtenbrink, Lukas 1996 USC Mainz 758 Pkt. S
12,82 - 3,06 - 22,00
263 - 273 - 222
14. 94 Schmidt, Julian 1996 TV 1848 Bodenheim 701 Pkt. S
12,72 - 3,25 - 13,00
270 - 297 - 134
15. 78 Barzen, Erik 1996 TSG Heidesheim 673 Pkt. B
13,69 - 3,11 - 18,00
207 - 280 - 186
144 Welchof, Kilian 1996 USC Mainz 0
n.a. - n.a. - n.a.
-
Schüler B 3-Kampf 1.05.2008
75m - Weit - Ball
1. USC Mainz I 6.090 Pkt.
Wagner, Hendrik 1995 1.319
Kallenberg, Christian 1995 1.240
Renkel, Dominic 1995 1.203
Horstick, Jan-Marco 1995 1.195
Zimmer, Felix 1995 1.133
2. USC Mainz II 5.199 Pkt.
Moosler, Tobias 1995 1.114
Fischer, Noah 1995 1.066
Becker, Patrick 1996 1.035
Gutheil, Alexander 1996 1.011
Bussmann, Simon 1996 973
3. USC Mainz 4.631 Pkt.
Konrad, Vincent 1996 971
Palm, Moritz 1996 963
Weißer, Jonatan 1996 937
Seyfarth, Anton 1996 897
Hankeln, Tim 1996 863
Schüler C 3-Kampf
Schüler C 3-Kampf M11 1.05.2008
50m - Weit - S.-Ball
1. 142 Wagner, Lars 1997 USC Mainz 1.028 Pkt. G
8,41 - 3,86 - 43,50
312 - 371 - 345
2. 136 Palm, Anton 1997 USC Mainz 1.004 Pkt. G
8,09 - 3,83 - 36,00
346 - 368 - 290
3. 199 Steinhauer, Silvan 1997 TV Hechtsheim 993 Pkt. G
8,33 - 3,74 - 39,50
320 - 357 - 316
4. 138 Wannemacher, Felix 1997 USC Mainz 923 Pkt. G
8,44 - 3,72 - 32,00
309 - 355 - 259
5. 140 Roch, Christopher 1997 USC Mainz 911 Pkt. G
8,79 - 3,74 - 34,50
275 - 357 - 279
6. 202 Eifinger, Aaron 1997 TV Hechtsheim 818 Pkt. G
8,96 - 3,30 - 31,50
259 - 304 - 255
7. 200 Higi, Jan Philipp 1997 TV Hechtsheim 805 Pkt. G
9,10 - 3,36 - 30,50
247 - 311 - 247
8. 137 Sequeira, Frederic 1997 USC Mainz 800 Pkt. G
8,84 - 3,63 - 23,50
270 - 344 - 186
9. 163 Wessling, Dominik 1997 TSV Schott 786 Pkt. S
8,68 - 3,21 - 26,00
285 - 292 - 209
10. 203 Hellmann, Tim 1997 TV Hechtsheim 780 Pkt. S
9,43 - 3,22 - 33,00
219 - 294 - 267
11. 162 Gebhardt, David 1997 TSV Schott 767 Pkt. S
9,04 - 3,32 - 26,00
252 - 306 - 209
12. 139 Zimmer, Moritz 1997 USC Mainz 727 Pkt. S
9,33 - 3,04 - 28,50
227 - 270 - 230
13. 204 Lakenbrink, Jens 1997 TV Hechtsheim 698 Pkt. S
9,77 - 2,92 - 31,00
192 - 255 - 251
201 Schömig, Justin 1997 TV Hechtsheim 0
n.a. - n.a. - n.a.
-
Schüler C 3-Kampf M10 1.05.2008
50m - Weit - S.-Ball
1. 141 Kaul, Niklas 1998 USC Mainz 1.204 Pkt. G
7,89 - 4,60 - 49,00
369 - 454 - 381
2. 129 Jordan, Maik 1998 USC Mainz 988 Pkt. G
8,0 - 3,73 - 37,50
330 - 356 - 302
3. 148 Münkel, Arne 1998 TV Hechtsheim 982 Pkt. G
8,56 - 3,69 - 42,00
297 - 351 - 334
4. 130 Schmied, Jan 1998 USC Mainz 963 Pkt. G
8,42 - 3,68 - 37,50
311 - 350 - 302
5. 132 Mücke, Tom 1998 USC Mainz 953 Pkt. G
8,54 - 3,60 - 39,00
299 - 341 - 313
6. 164 Hipleh, Marius 1998 TSV Schott 944 Pkt. G
8,2 - 3,73 - 34,50
309 - 356 - 279
7. 127 Jung, Christopher 1998 USC Mainz 887 Pkt. G
8,72 - 3,52 - 34,00
281 - 331 - 275
8. 133 Streit, Dorian 1998 USC Mainz 883 Pkt. G
8,5 - 3,54 - 33,50
279 - 333 - 271
9. 131 Schmied, Marc 1998 USC Mainz 878 Pkt. G
8,5 - 3,28 - 37,00
279 - 301 - 298
10. 198 Lôbo Eberspächer, Lucas 1998 TV Hechtsheim 833 Pkt. G
7,89 - 2,70 - 29,50
369 - 225 - 239
11. 99 Glöckner, Erik 1998 TV 1848 Bodenheim 823 Pkt. G
8,67 - 3,57 - 25,00
286 - 337 - 200
12. 98 Kirch, Christian 1998 TV 1848 Bodenheim 782 Pkt. G
9,4 - 3,28 - 34,50
202 - 301 - 279
13. 96 Vogel, Justus 1998 TV 1848 Bodenheim 739 Pkt. S
9,6 - 3,00 - 35,50
187 - 265 - 287
14. 126 Monz, Pascal 1998 USC Mainz 736 Pkt. S
9,09 - 3,22 - 24,50
247 - 294 - 195
15. 65 Stephan, Fabio 1998 TV Hechtsheim 726 Pkt. S
9,0 - 3,01 - 28,00
234 - 266 - 226
16. 97 Vogel, Niklas 1998 TV 1848 Bodenheim 722 Pkt. S
9,2 - 3,20 - 26,50
218 - 291 - 213
17. 222 Condric, Dominik 1998 Mombacher TV 714 Pkt. S
9,5 - 2,91 - 33,00
194 - 253 - 267
18. 233 Guadagnino, Calogero 1998 Mombacher TV 598 Pkt. S
10,39 - 2,79 - 26,50
148 - 237 - 213
128 Horne, Tom Noah 1998 USC Mainz 0
n.a. - n.a. - n.a.
-
Schüler C 3-Kampf 1.05.2008
50m - Weit - S.-Ball
1. USC Mainz I 5.187 Pkt.
Kaul, Niklas 1998 1.204
Wagner, Lars 1997 1.028
Palm, Anton 1997 1.004
Jordan, Maik 1998 988
Schmied, Jan 1998 963
2. USC Mainz II 4.557 Pkt.
Mücke, Tom 1998 953
Wannemacher, Felix 1997 923
Roch, Christopher 1997 911
Jung, Christopher 1998 887
Streit, Dorian 1998 883
3. TV Hechtsheim 4.431 Pkt.
Steinhauer, Silvan 1997 993
Münkel, Arne 1998 982
Lôbo Eberspächer, Lucas 1998 833
Eifinger, Aaron 1997 818
Higi, Jan Philipp 1997 805
Schüler D 3-Kampf
Schüler D 3-Kampf M09 1.05.2008
50m - Weit - S.-Ball
1. 11 Koziolek, Gabriel 1999 USC Mainz 932 Pkt. G
8,27 - 3,72 - 31,00
326 - 355 - 251
2. 10 Mook, Vincent 1999 USC Mainz 897 Pkt. G
9,08 - 3,45 - 41,00
248 - 322 - 327
3. 13 Wagner, Manuel 1999 USC Mainz 891 Pkt. G
8,66 - 3,70 - 31,00
287 - 353 - 251
4. 12 Haenisch, Lennart 1999 USC Mainz 791 Pkt. G
8,40 - 3,61 - 18,50
313 - 342 - 136
5. 75 Reinhart, Cedric 1999 TSG Heidesheim 755 Pkt. G
9,42 - 3,09 - 32,00
219 - 277 - 259
6. 14 Harzer, Jobst 1999 USC Mainz 742 Pkt. G
8,87 - 3,11 - 24,50
267 - 280 - 195
7. 168 Daferner, Timo 1999 TSV Schott 706 Pkt. G
9,20 - 3,10 - 24,00
238 - 278 - 190
8. 147 Uder, Lukas 1999 TV Hechtsheim 703 Pkt. G
9,38 - 3,08 - 25,50
223 - 276 - 204
9. 76 Repovs, Gabriel 1999 TSG Heidesheim 688 Pkt. S
9,85 - 3,08 - 28,00
186 - 276 - 226
10. 166 Scholl-Poensgen, Robert 1999 TSV Schott 679 Pkt. S
9,26 - 3,18 - 20,50
233 - 289 - 157
11. 196 Wenderoth, Leon 1999 TV Hechtsheim 676 Pkt. S
8,86 - 3,09 - 18,00
268 - 277 - 131
12. 246 Dörflinger, André 1999 TV Mainz-Finthen 649 Pkt. S
9,45 - 2,83 - 24,00
217 - 242 - 190
13. 224 Becvar, Lucas 1999 Mombacher TV 630 Pkt. S
9,88 - 2,64 - 28,50
184 - 216 - 230
14. 17 Diehm, Til 1999 USC Mainz 613 Pkt. S
10,26 - 2,94 - 25,00
156 - 257 - 200
15. 167 Daferner, Patrick 1999 TSV Schott 611 Pkt. S
9,91 - 2,88 - 23,00
181 - 249 - 181
16. 195 Wahle, Jonas 1999 TV Hechtsheim 588 Pkt. S
9,96 - 2,91 - 20,50
178 - 253 - 157
17. 194 Ott, Alexander 1999 TV Hechtsheim 555 Pkt. S
9,81 - 2,70 - 19,00
189 - 225 - 141
18. 165 Roth, Alexander 1999 TSV Schott 520 Pkt. S
9,97 - 2,65 - 17,50
177 - 218 - 125
19. 230 Pireddu, Davide 1999 Mombacher TV 496 Pkt. S
9,93 - 2,75 - 14,00
180 - 231 - 85
20. 197 Ullmann, Yannik 1999 TV Hechtsheim 439 Pkt. B
9,46 - 2,15 - 13,50
216 - 144 - 79
169 Gebhardt, Paul 1999 TSV Schott 0
n.a. - n.a. - n.a.
-
16 Palm, Emil 1999 USC Mainz 0
n.a. - n.a. - n.a.
-
15 Janda, Tomas 1999 USC Mainz 0
n.a. - n.a. - n.a.
-
Schüler D 3-Kampf M08 1.05.2008
50m - Weit - S.-Ball
1. 191 Geuder, Timo 2000 TV Hechtsheim 673 Pkt. G
9,09 - 2,81 - 23,50
247 - 240 - 186
2. 114 Görke, Alexander 2000 USC Mainz 625 Pkt. G
9,75 - 2,66 - 26,50
193 - 219 - 213
3. 223 Dahlem, Jannis 2000 Mombacher TV 613 Pkt. G
9,60 - 2,93 - 20,00
205 - 256 - 152
4. 232 Subedi, Vasu Raj 2000 Mombacher TV 564 Pkt. S
9,54 - 2,69 - 18,00
210 - 223 - 131
5. 193 Beckhaus, Linus 2000 TV Hechtsheim 533 Pkt. S
9,76 - 2,67 - 17,00
193 - 220 - 120
6. 115 Graffe, Steffen 2000 USC Mainz 505 Pkt. S
9,86 - 2,96 - 12,00
185 - 260 - 60
7. 119 Vogt, Lucas 2000 USC Mainz 496 Pkt. S
10,54 - 2,61 - 19,50
138 - 212 - 146
8. 243 Lehmann, Jonas 2000 TV Mainz-Finthen 459 Pkt. S
10,32 - 2,68 - 14,00
152 - 222 - 85
9. 116 Herreiner, Nils 2000 USC Mainz 455 Pkt. S
9,92 - 2,49 - 13,50
181 - 195 - 79
10. 227 Schröder, Martin 2000 Mombacher TV 443 Pkt. S
10,64 - 2,51 - 16,50
131 - 198 - 114
11. 118 Popp, Maximilian 2000 USC Mainz 436 Pkt. S
9,97 - 2,48 - 12,50
177 - 193 - 66
12. 237 Böcking, Daniel 2000 TV Mainz-Finthen 435 Pkt. S
10,23 - 2,06 - 19,50
159 - 130 - 146
13. 244 Wakefield, Alexander 2000 TV Mainz-Finthen 417 Pkt. S
10,52 - 2,21 - 17,50
139 - 153 - 125
14. 249 Meller, Elias 2000 TV Mainz-Finthen 384 Pkt. B
10,52 - 2,42 - 12,00
139 - 185 - 60
15. 192 Behr, Niels 2000 TV Hechtsheim 332 Pkt. B
11,15 - 2,38 - 11,50
100 - 179 - 53
16. 117 Holkenbrink, Stefan 2000 USC Mainz 70 Pkt.
14,04 - 1,60 - 9,00
0 - 52 - 18
Schüler D 3-Kampf M07 1.05.2008
50m - Weit - S.-Ball
1. 121 Boerger, Marius 2001 USC Mainz 502 Pkt.
9,79 - 2,51 - 16,50
190 - 198 - 114
2. 190 Klein, Magnus 2001 TV Hechtsheim 464 Pkt.
10,88 - 2,43 - 21,00
116 - 186 - 162
3. 189 Bauer, Leander 2001 TV Hechtsheim 452 Pkt.
10,40 - 2,21 - 20,00
147 - 153 - 152
4. 120 Bege, Paul 2001 USC Mainz 445 Pkt.
10,22 - 2,71 - 12,00
159 - 226 - 60
5. 123 Wagner, Sven 2001 USC Mainz 424 Pkt.
10,65 - 2,27 - 18,00
131 - 162 - 131
6. 188 Seitzmayer, Martin 2001 TV Hechtsheim 418 Pkt.
10,91 - 2,49 - 16,00
114 - 195 - 109
7. 122 Scheler, Felix 2001 USC Mainz 315 Pkt.
11,57 - 2,42 - 11,50
77 - 185 - 53
8. 124 Weinzinger, Florian 2001 USC Mainz 221 Pkt.
12,18 - 2,15 - 10,00
45 - 144 - 32
9. 228 Schröder, Steve 2001 Mombacher TV 110 Pkt.
13,10 - 1,73 - 10,00
3 - 75 - 32
Schüler D 3-Kampf M06 1.05.2008
50m - Weit - S.-Ball
1. 225 Dahlem, Martin 2002 Mombacher TV 327 Pkt.
11,38 - 2,22 - 14,00
87 - 155 - 85
2. 125 Hankeln, Tobias 2002 USC Mainz 110 Pkt.
12,68 - 1,66 - 9,50
22 - 63 - 25
241 Biniek, Thomas 2002 TV Mainz-Finthen 0
n.a. - n.a. - n.a.
-
Schüler D 3-Kampf 1.05.2008
50m - Weit - S.-Ball
1. USC Mainz 4.253 Pkt.
Koziolek, Gabriel 1999 932
Mook, Vincent 1999 897
Wagner, Manuel 1999 891
Haenisch, Lennart 1999 791
Harzer, Jobst 1999 742
2. TV Hechtsheim 3.195 Pkt.
Uder, Lukas 1999 703
Wenderoth, Leon 1999 676
Geuder, Timo 2000 673
Wahle, Jonas 1999 588
Ott, Alexander 1999 555
3. Mombacher TV 2.746 Pkt.
Becvar, Lucas 1999 630
Dahlem, Jannis 2000 613
Subedi, Vasu Raj 2000 564
Pireddu, Davide 1999 496
Schröder, Martin 2000 443
4. USC Mainz I 2.741 Pkt.
Görke, Alexander 2000 625
Diehm, Til 1999 613
Graffe, Steffen 2000 505
Boerger, Marius 2001 502
Vogt, Lucas 2000 496
5. TV Mainz-Finthen 2.344 Pkt.
Dörflinger, André 1999 649
Lehmann, Jonas 2000 459
Böcking, Daniel 2000 435
Wakefield, Alexander 2000 417
Meller, Elias 2000 384
6. TV Hechtsheim 2.306 Pkt.
Beckhaus, Linus 2000 533
Klein, Magnus 2001 464
Bauer, Leander 2001 452
Ullmann, Yannik 1999 439
Seitzmayer, Martin 2001 418
7. USC Mainz II 2.075 Pkt.
Herreiner, Nils 2000 455
Bege, Paul 2001 445
Popp, Maximilian 2000 436
Wagner, Sven 2001 424
Scheler, Felix 2001 315
Schülerinnen A 4-Kampf
Schülerinnen A 4-Kampf W15 1.05.2008
100m - Weit - Hoch - Kugel(3kg)
1. 83 Albes, Saskia 1993 USC Mainz 1.974 Pkt. G
14,13(-1,7) - 4,69(+0,0) - 1,44 - 11,27
468 - 515 - 469 - 522
2. 79 Blümer, Vera 1993 USC Mainz 1.872 Pkt. G
14,49(-1,7) - 4,57(-0,2) - 1,56 - 7,99
441 - 502 - 541 - 388
3. 152 Becker, Daniela 1993 TSV Schott 1.696 Pkt. G
14,31(-2,0) - 4,31(+0,3) - 1,40 - 6,65
454 - 472 - 444 - 326
4. 84 Sielemann, Anna-Marlen 1993 USC Mainz 1.626 Pkt. G
14,69(-2,0) - 4,52(+0,0) - 1,28 - 6,83
427 - 496 - 368 - 335
5. 81 Scholz, Clara 1993 USC Mainz 1.577 Pkt. G
15,10(-1,7) - 3,81(+0,5) - 1,28 - 8,23
398 - 412 - 368 - 399
6. 82 Neumann, Franziska 1993 USC Mainz 1.309 Pkt. S
16,46(-2,0) - 3,52(+0,0) - 1,20 - 6,18
315 - 376 - 315 - 303
7. 66 Schneider, Luisa 1993 TV Hechtsheim 1.273 Pkt. S
16,78(-2,0) - 3,74(+0,3) - 1,24 - 4,82
297 - 404 - 342 - 230
80 Probst, Sandra 1993 USC Mainz 0
n.a. - n.a. - n.a. - n.a.
- -
Schülerinnen A 4-Kampf W14 1.05.2008
100m - Weit - Hoch - Kugel(3kg)
1. 87 Weber, Vanessa 1994 USC Mainz 2.013 Pkt. G
14,19(-2,2) - 4,96(+0,0) - 1,60 - 9,20
463 - 545 - 565 - 440
2. 85 Ries, Michelle 1994 USC Mainz 1.949 Pkt. G
13,47(-0,8) - 5,13(+0,7) - 1,44 - 8,18
520 - 563 - 469 - 397
3. 91 Vogel, Anna-Lena 1994 USC Mainz 1.699 Pkt. G
14,97(-0,8) - 4,31(-1,0) - 1,32 - 8,86
407 - 472 - 394 - 426
4. 92 Bos, Lisa 1994 USC Mainz 1.646 Pkt. G
14,91(-0,8) - 4,16(+0,3) - 1,32 - 7,96
411 - 454 - 394 - 387
5. 89 Haßdenteufel, Kathrin 1994 USC Mainz 1.625 Pkt. G
14,83(-2,2) - 4,13(+1,1) - 1,40 - 6,38
417 - 451 - 444 - 313
6. 90 Keck, Laura 1994 USC Mainz 1.601 Pkt. G
14,62(-2,2) - 4,16(-0,2) - 1,32 - 6,56
431 - 454 - 394 - 322
7. 248 Appel, Katrin 1994 LC Bingen 1.531 Pkt. G
14,20(-0,8) - 4,07(-0,7) - 1,20 - 6,32
462 - 444 - 315 - 310
8. 88 Barthelmann, Eva 1994 USC Mainz 1.494 Pkt. G
14,78(-2,2) - 3,98(+0,6) - 1,24 - 6,10
420 - 433 - 342 - 299
9. 86 Lustenberger, Vanessa 1994 USC Mainz 1.472 Pkt. G
15,64(-2,2) - 3,92(-1,8) - 1,20 - 7,54
363 - 426 - 315 - 368
10. 64 Ullmann, Jana 1994 TV Hechtsheim 1.406 Pkt. G
15,17(-0,8) - 3,70(-0,3) - 1,16 - 6,63
394 - 399 - 288 - 325
Schülerinnen A 4-Kampf 1.05.2008
100m - Weit - Hoch - Kugel(3kg)
1. USC Mainz I 9.507 Pkt.
Weber, Vanessa 1994 2.013
Albes, Saskia 1993 1.974
Ries, Michelle 1994 1.949
Blümer, Vera 1993 1.872
Vogel, Anna-Lena 1994 1.699
2. USC Mainz II 8.075 Pkt.
Bos, Lisa 1994 1.646
Sielemann, Anna-Marlen 1993 1.626
Haßdenteufel, Kathrin 1994 1.625
Keck, Laura 1994 1.601
Scholz, Clara 1993 1.577
Schülerinnen B 3-Kampf
Schülerinnen B 3-Kampf W13 1.05.2008
75m - Weit - S.-Ball
1. 35 Neunecker, Lena 1995 USC Mainz 1.509 Pkt. G
10,8 - 4,78 - 48,00
423 - 525 - 561
2. 39 Weber, Laura 1995 USC Mainz 1.458 Pkt. G
11,00 - 4,33 - 47,50
427 - 474 - 557
3. 38 Drechsler, Charlotte 1995 USC Mainz 1.419 Pkt. G
11,22 - 4,50 - 43,00
407 - 494 - 518
4. 34 Kalteyer, Annalena 1995 USC Mainz 1.311 Pkt. G
11,25 - 4,35 - 33,50
404 - 477 - 430
5. 40 Wollowski, Nicola 1995 USC Mainz 1.307 Pkt. G
11,75 - 4,28 - 38,50
361 - 468 - 478
6. 36 Gering, Tabea 1995 USC Mainz 1.285 Pkt. G
11,17 - 4,37 - 30,00
411 - 479 - 395
7. 213 Schmitt, Maxine 1995 USC Mainz 1.254 Pkt. G
11,6 - 4,60 - 30,00
354 - 505 - 395
8. 33 Oehl, Hannah 1995 USC Mainz 1.230 Pkt. G
11,2 - 3,98 - 31,50
387 - 433 - 410
9. 32 Pulst, Caroline 1995 USC Mainz 1.184 Pkt. G
12,0 - 3,81 - 35,50
322 - 412 - 450
10. 37 Huth, Karoline 1995 USC Mainz 1.178 Pkt. G
12,69 - 3,69 - 40,00
289 - 397 - 492
11. 218 Klassen, Franziska 1995 LC Bingen 1.177 Pkt. G
11,58 - 3,82 - 29,50
375 - 413 - 389
12. 210 Hartmann, Alexandra 1995 TV Hechtsheim 1.132 Pkt. G
12,68 - 3,65 - 35,50
290 - 392 - 450
13. 69 Reinhart, Giulia 1995 TSG Heidesheim 1.008 Pkt. S
12,4 - 4,00 - 20,00
293 - 435 - 280
Schülerinnen B 3-Kampf W12 1.05.2008
75m - Weit - S.-Ball
1. 30 Arneke, Nora 1996 USC Mainz 1.289 Pkt. G
11,6 - 4,06 - 40,00
354 - 443 - 492
2. 153 Petri, Aurelia 1996 TSV Schott 1.276 Pkt. G
12,1 - 4,21 - 41,00
315 - 460 - 501
3. 214 Siebner, Rebekka 1996 USC Mainz 1.183 Pkt. G
11,6 - 3,91 - 31,00
354 - 424 - 405
4. 95 Kirch, Tanja 1996 TV 1848 Bodenheim 1.164 Pkt. G
12,3 - 3,71 - 37,00
300 - 400 - 464
5. 68 Stemmler, Muriel 1996 TV Hechtsheim 1.164 Pkt. G
11,7 - 3,62 - 33,50
345 - 389 - 430
6. 70 Seminerio, Chiara 1996 TSG Heidesheim 1.162 Pkt. G
11,9 - 3,69 - 34,00
330 - 397 - 435
7. 71 Rohr, Celina 1996 TSG Heidesheim 1.036 Pkt. G
13,5 - 3,26 - 38,00
221 - 342 - 473
8. 154 Tsoutsuli, Theodora 1996 TSV Schott 956 Pkt. S
13,3 - 3,16 - 30,00
233 - 328 - 395
9. 209 Wallen, Nathalie 1996 TV Hechtsheim 784 Pkt. S
13,2 - 3,15 - 15,50
239 - 327 - 218
Schülerinnen B 3-Kampf 1.05.2008
75m - Weit - S.-Ball
1. USC Mainz 7.004 Pkt.
Neunecker, Lena 1995 1.509
Weber, Laura 1995 1.458
Drechsler, Charlotte 1995 1.419
Kalteyer, Annalena 1995 1.311
Wollowski, Nicola 1995 1.307
2. USC Mainz 6.242 Pkt.
Arneke, Nora 1996 1.289
Gering, Tabea 1995 1.285
Schmitt, Maxine 1995 1.254
Oehl, Hannah 1995 1.230
Pulst, Caroline 1995 1.184
Schülerinnen C 3-Kampf
Schülerinnen C 3-Kampf W11 1.05.2008
50m - Weit - S.-Ball
1. 51 Hildebrandt, Dana 1997 USC Mainz 1.296 Pkt. G
7,95 - 4,13 - 35,00
400 - 451 - 445
2. 54 Weis, Carolin 1997 USC Mainz 1.181 Pkt. G
7,85 - 4,04 - 24,00
412 - 440 - 329
3. 58 Schreier, Lara 1997 USC Mainz 1.101 Pkt. G
8,75 - 3,70 - 29,50
313 - 399 - 389
4. 60 Harzer, Marie 1997 USC Mainz 1.095 Pkt. G
7,92 - 3,76 - 20,50
403 - 406 - 286
5. 49 Jendras, Tabea 1997 USC Mainz 1.076 Pkt. G
8,89 - 3,78 - 27,50
299 - 409 - 368
6. 56 Sommerkorn, Johanna 1997 USC Mainz 1.076 Pkt. G
8,31 - 3,77 - 22,50
358 - 407 - 311
7. 59 Wollowski, Katharina 1997 USC Mainz 1.075 Pkt. G
8,23 - 3,84 - 21,00
367 - 416 - 292
8. 53 Leyendecker, Rebecca 1997 USC Mainz 1.070 Pkt. G
8,59 - 3,63 - 26,00
329 - 390 - 351
9. 61 Harzer, Clara 1997 USC Mainz 1.061 Pkt. G
8,67 - 3,71 - 25,00
321 - 400 - 340
