Ergebnisliste
Wettkampfübersicht
Schülerinnen D 3-Kampf
Schülerinnen C 3-Kampf
Schüler D 3-Kampf
Schüler C 3-Kampf
Schüler B 3-Kampf
Schüler A 4-Kampf
Schülerinnen B 3-Kampf
Schülerinnen A 4-Kampf
Schülerinnen D 3-Kampf Ergebnisse werden nur für die Disziplinwertung berücksichtigt
Schülerinnen D 3-Kampf W09 31.05.2008
50m
1. 14 Ubogu, Jessica 1999 TSG Heidesheim
8,33
2. 124 Kwasny, Eva 1999 LG Rheinfront
8,35
3. 210 Weine, Lara Marie 1999 USC Mainz
8,42
4. 255 Harbig, Johanna 1999 Mombacher TV
8,55
5. 127 Thieme, Luisa 1999 LG Rheinfront
8,60
6. 268 Waltz, Alina 1999 TG Sportschule Ingelheim
8,65
6. 209 Kahlert, Lea 1999 USC Mainz
8,65
8. 179 Beismann, Alicia 1999 TV Hechtsheim
8,84
9. 125 Kraus, Alina 1999 LG Rheinfront
8,89
10. 181 Pecht, Luise 1999 TV Hechtsheim
8,95
11. 241 Blaschek, Sarah 1999 TV 1848 Bodenheim
8,99
12. 133 Hassemer, Theresa-Marie 1999 LAV Gau-Algesheim
9,13
13. 73 Akay, Maren 1999 LC Bingen
9,15
275
13. 15 Klausmann, Isa 1999 TSG Heidesheim
9,15
15. 177 Ott, Juliane 1999 TV Hechtsheim
9,25
16. 208 Horstick, Alina 1999 USC Mainz
9,32
17. 180 Kostric, Annika 1999 TV Hechtsheim
9,44
18. 211 Sommerkorn, Katharina 1999 USC Mainz
9,49
19. 207 Papenfuß, Hannah 1999 USC Mainz
9,50
20. 293 Zylla, Bianca 1999 USC Mainz
9,55
21. 59 Ecarius, Nicole 1999 LAV Gau-Algesheim
9,77
22. 102 Kreutzer, Kira 1999 TV Nieder-Olm
9,85
23. 178 Klein, Alina 1999 TV Hechtsheim
9,87
24. 87 Schneider, Jacqueline 1999 SG Harxheim
10,15
193
Schülerinnen D 3-Kampf W08 31.05.2008
50m
1. 62 Schweikhard, Katja 2000 LAV Gau-Algesheim
9,18
2. 74 Bockius, Stephanie 2000 LC Bingen
9,29
3. 37 Klein, Björk-Jule 2000 TV Klein-Winternheim
9,30
4. 128 Welge, Johanna 2000 LG Rheinfront
9,36
5. 129 Dettweiler, Paulina 2000 LG Rheinfront
9,60
6. 242 Kallwitz, Katharina 2000 TV 1848 Bodenheim
9,64
7. 243 Knab, Katharina 2000 TV 1848 Bodenheim
9,71
8. 2 Schramm, Olida 2000 USC Mainz
9,72
9. 248 Paulus, Kristine 2000 TV Ober-Olm
9,82
10. 244 Rademacher, Hannah 2000 TV 1848 Bodenheim
9,95
11. 3 Matthews, Sophie 2000 USC Mainz
10,09
12. 130 Montag, Marie-Louise 2000 LG Rheinfront
10,23
Schülerinnen C 3-Kampf
Schülerinnen C 3-Kampf W11 31.05.2008
50m - Weit - S.-Ball
1. 203 Hildebrandt, Dana 1997 USC Mainz 1.282 Pkt. G
7,83 - 3,94 - 34,50
414 - 428 - 440
2. 198 Weis, Carolin 1997 USC Mainz 1.181 Pkt. G
7,70 - 3,98 - 23,00
431 - 433 - 317
3. 197 Wollowski, Katharina 1997 USC Mainz 1.173 Pkt. G
7,94 - 4,02 - 24,50
401 - 438 - 334
4. 204 Leyendecker, Rebecca 1997 USC Mainz 1.159 Pkt. G
8,40 - 3,83 - 30,00
349 - 415 - 395
5. 201 Harzer, Marie 1997 USC Mainz 1.155 Pkt. G
7,69 - 3,66 - 24,00
432 - 394 - 329
6. 196 Rausch, Isabelle 1997 USC Mainz 1.133 Pkt. G
7,90 - 3,89 - 22,00
406 - 422 - 305
7. 55 Eigen, Katharina 1997 LAV Gau-Algesheim 1.122 Pkt. G
8,26 - 3,77 - 26,00
364 - 407 - 351
8. 200 Mayer, Paula 1997 USC Mainz 1.111 Pkt. G
8,34 - 3,79 - 25,50
355 - 410 - 346
9. 194 Sommerkorn, Johanna 1997 USC Mainz 1.105 Pkt. G
8,33 - 3,78 - 25,00
356 - 409 - 340
10. 199 Schmidberger, Franka 1997 USC Mainz 1.091 Pkt. G
8,46 - 3,65 - 26,50
342 - 392 - 357
11. 195 Jendras, Tabea 1997 USC Mainz 1.075 Pkt. G
8,78 - 3,69 - 27,50
310 - 397 - 368
12. 261 Nitsch, Hannah 1997 LC Bingen 1.071 Pkt. G
7,87 - 3,95 - 16,50
409 - 429 - 233
13. 56 Müller, Denise 1997 LAV Gau-Algesheim 1.037 Pkt. G
8,44 - 3,72 - 21,00
344 - 401 - 292
14. 40 Zimmermann, Lina 1997 TV Klein-Winternheim 1.026 Pkt. G
8,58 - 3,50 - 23,50
330 - 373 - 323
15. 202 Schreier, Lara 1997 USC Mainz 1.017 Pkt. G
8,63 - 3,56 - 22,50
325 - 381 - 311
16. 13 Brune, Lara 1997 TSG Heidesheim 1.014 Pkt. G
8,41 - 2,94 - 27,50
348 - 298 - 368
17. 41 Allmenröder, Sophie 1997 TV Klein-Winternheim 989 Pkt. G
8,61 - 3,16 - 24,50
327 - 328 - 334
18. 205 Volkert, Lena 1997 USC Mainz 975 Pkt. G
8,58 - 3,59 - 18,50
330 - 385 - 260
19. 153 Bobrich, Jennifer 1997 TuS Nackenheim 968 Pkt. G
8,63 - 3,63 - 18,00
325 - 390 - 253
20. 122 Deparade, Marie 1997 LG Rheinfront 889 Pkt. S
9,17 - 3,22 - 20,00
273 - 336 - 280
85 Ries, Miriam 1997 SG Harxheim 0
n.a. - n.a. - n.a.
-
238 Zeul, Tonia 1997 TV 1848 Bodenheim 0
n.a. - n.a. - n.a.
-
183 Heise, Patricia 1997 TV Hechtsheim 0
n.a. - n.a. - n.a.
-
Schülerinnen C 3-Kampf W10 31.05.2008
50m - Weit - S.-Ball
1. 182 Dörner, Sophie 1998 TV Hechtsheim 1.096 Pkt. G
8,50 - 3,59 - 28,00
338 - 385 - 373
2. 192 Kallenberg, Friederike 1998 USC Mainz 1.058 Pkt. G
8,46 - 3,80 - 22,00
342 - 411 - 305
3. 38 Tonollo, Alyssa 1998 TV Klein-Winternheim 1.021 Pkt. G
8,19 - 3,52 - 19,50
372 - 376 - 273
4. 239 Jakob, Teresa 1998 TV 1848 Bodenheim 987 Pkt. G
8,80 - 3,41 - 23,00
308 - 362 - 317
5. 190 Ditthardt, Julia 1998 USC Mainz 985 Pkt. G
8,75 - 2,98 - 27,50
313 - 304 - 368
6. 16 Bentz, Svea 1998 TSG Heidesheim 965 Pkt. G
8,51 - 3,56 - 17,50
337 - 381 - 247
7. 188 Müller, Annika 1998 USC Mainz 948 Pkt. G
9,40 - 3,03 - 29,00
253 - 311 - 384
8. 191 Lackner, Johanna 1998 USC Mainz 916 Pkt. G
8,74 - 3,41 - 17,00
314 - 362 - 240
9. 58 Dengler, Rebecca 1998 LAV Gau-Algesheim 913 Pkt. G
9,04 - 3,26 - 20,50
285 - 342 - 286
10. 193 Moissiadis, Viktoria 1998 USC Mainz 892 Pkt. G
8,72 - 3,38 - 15,50
316 - 358 - 218
11. 240 Wagner, Carolyn 1998 TV 1848 Bodenheim 891 Pkt. G
8,97 - 3,10 - 20,00
291 - 320 - 280
12. 80 Staus, Mikerlange 1998 LC Bingen 856 Pkt. G
8,81 - 2,97 - 17,50
307 - 302 - 247
13. 189 Pulst, Juliane 1998 USC Mainz 849 Pkt. G
8,82 - 2,88 - 18,00
306 - 290 - 253
14. 12 Breidenbach, Alicia 1998 TSG Heidesheim 847 Pkt. G
8,87 - 3,10 - 16,00
301 - 320 - 226
15. 86 Drewicke, Angelina 1998 SG Harxheim 837 Pkt. G
9,11 - 2,90 - 19,00
278 - 292 - 267
16. 223 Bargenda, Alisa 1998 TSV Schott 814 Pkt. G
9,01 - 2,95 - 16,00
288 - 300 - 226
17. 101 Schmitt, Lea 1998 TV Nieder-Olm 788 Pkt. S
9,65 - 3,02 - 17,50
232 - 309 - 247
18. 123 Deichmann, Amelia 1998 LG Rheinfront 738 Pkt. S
9,40 - 2,98 - 13,00
253 - 304 - 181
Außer Wertung
140 Geue, Charlotte 1998 TSV Schott 798 Pkt. S
9,36 - 2,78 - 19,00
256 - 275 - 267
Schülerinnen C 3-Kampf 31.05.2008
50m - Weit - S.-Ball
1. USC Mainz I 5.950 Pkt.
Hildebrandt, Dana 1997 1.282
Weis, Carolin 1997 1.181
Wollowski, Katharina 1997 1.173
Leyendecker, Rebecca 1997 1.159
Harzer, Marie 1997 1.155
2. USC Mainz II 5.515 Pkt.
Rausch, Isabelle 1997 1.133
Mayer, Paula 1997 1.111
Sommerkorn, Johanna 1997 1.105
Schmidberger, Franka 1997 1.091
Jendras, Tabea 1997 1.075
3. USC Mainz 4.983 Pkt.
Kallenberg, Friederike 1998 1.058
Schreier, Lara 1997 1.017
Ditthardt, Julia 1998 985
Volkert, Lena 1997 975
Müller, Annika 1998 948
Schüler D 3-Kampf Ergebnisse werden nur für die Disziplinwertung berücksichtigt
Schüler D 3-Kampf M09 31.05.2008
50m - S.-Ball
1. 213 Koziolek, Gabriel 1999 USC Mainz
8,03
2. 214 Haenisch, Lennart 1999 USC Mainz
8,10
3. 269 Cohrs, Christoph 1999 TG Sportschule Ingelheim
8,48
4. 71 Reis, Philipp 1999 LC Bingen
8,52
5. 72 Brilmayer, Yannick 1999 LC Bingen
8,54
6. 6 Wagner, Lukas 1999 TSG Heidesheim
8,55
7. 114 Krabsch, Konstantin 1999 LG Rheinfront
8,56
8. 61 Hattemer, Dirk 1999 LAV Gau-Algesheim
8,79
9. 212 Mook, Vincent 1999 USC Mainz
8,84
10. 216 Harzer, Jobst 1999 USC Mainz
8,87
11. 60 Gottschall, Johannes 1999 LAV Gau-Algesheim
8,88
12. 131 Lahr, Tim 1999 TSV Zornheim
8,93
13. 115 Zimmer, Marlon 1999 LG Rheinfront
8,98
14. 7 Brune, Espen 1999 TSG Heidesheim
9,03
15. 246 Liebrich, Jonas 1999 TV Ober-Olm
9,04
16. 231 Daferner, Timo 1999 TSV Schott
9,11
17. 156 Weirauch, Leo 1999 TuS Nackenheim
9,13
18. 70 Klassen, David 1999 LC Bingen
9,43
19. 4 Reinhart, Cedric 1999 TSG Heidesheim
9,45
20. 116 Franzen, Jonathan 1999 LG Rheinfront
9,77
21. 5 Repovs, Gabriel 1999 TSG Heidesheim
9,78
22. 245 Hart, Moritz 1999 TV Ober-Olm
9,89
230 Scholl-Poensgen, Robert 1999 TSV Schott
n.a.
215 Wagner, Manuel 1999 USC Mainz
n.a.
Schüler D 3-Kampf M08 31.05.2008
50m - S.-Ball
1. 26 Zimmermann, Nick 2000 TV Klein-Winternheim
8,69 - 31,00
2. 169 Geuder, Timo 2000 TV Hechtsheim
8,71 - 26,50
3. 64 Dengler, Patrick 2000 LAV Gau-Algesheim
8,65 - 25,50
4. 75 Langer, Jonas 2000 LC Bingen
9,37 - 28,00
5. 27 Wassermann, Felix 2000 TV Klein-Winternheim
8,91 - 23,00
6. 63 Eigen, Alexander 2000 LAV Gau-Algesheim
8,91 - 22,00
7. 256 Raj Subedi, Vasu 2000 Mombacher TV
9,14 - 23,50
8. 254 Dahlem, Jannis 2000 Mombacher TV
8,91 - 21,00
9. 1 Görke, Alexander 2000 USC Mainz
9,35 - 25,00
Schüler C 3-Kampf
Schüler C 3-Kampf M11 31.05.2008
50m - Weit - S.-Ball
1. 33 Post, Florian 1997 TV Klein-Winternheim 1.098 Pkt. G
7,92 - 4,16 - 41,00
365 - 406 - 327
2. 173 Steinhauer, Silvan 1997 TV Hechtsheim 985 Pkt. G
8,08 - 3,79 - 34,00
347 - 363 - 275
3. 291 Uphues, Oliver 1997 USC Mainz 972 Pkt. G
8,44 - 3,50 - 42,00
309 - 329 - 334
4. 157 Brekerbohm, Lukas 1997 TuS Nackenheim 963 Pkt. G
8,21 - 3,72 - 34,00
333 - 355 - 275
5. 135 Palm, Anton 1997 USC Mainz 953 Pkt. G
8,00 - 3,51 - 33,00
356 - 330 - 267
6. 136 Wannemacher, Felix 1997 USC Mainz 935 Pkt. G
8,26 - 3,83 - 29,50
328 - 368 - 239
7. 160 Hattemer, Theo 1997 SV Gau-Algesheim 912 Pkt. G
8,10 - 3,57 - 28,50
345 - 337 - 230
8. 250 Zeitler, Yannick 1997 TV Ober-Olm 890 Pkt. G
8,67 - 3,35 - 36,50
286 - 310 - 294
9. 137 Rock, Christopher 1997 USC Mainz 883 Pkt. G
8,53 - 3,53 - 31,00
300 - 332 - 251
10. 93 Scholz, Lukas 1997 TV Nieder-Olm 878 Pkt. G
8,89 - 3,68 - 32,50
265 - 350 - 263
11. 228 Wessling, Dominik 1997 TSV Schott 877 Pkt. G
8,33 - 3,52 - 28,00
320 - 331 - 226
12. 111 Mildeberger, Fabian 1997 LG Rheinfront 850 Pkt. G
8,60 - 3,52 - 28,00
293 - 331 - 226
13. 84 Sharma, Mayank 1997 SC Lerchenberg 849 Pkt. G
8,62 - 3,36 - 30,50
291 - 311 - 247
14. 9 Heim, Jakob 1997 TSG Heidesheim 846 Pkt. G
8,71 - 3,34 - 31,50
282 - 309 - 255
15. 154 Pare, Percival 1997 TuS Nackenheim 833 Pkt. G
8,40 - 3,51 - 24,00
313 - 330 - 190
16. 172 Eifinger, Aaron 1997 TV Hechtsheim 810 Pkt. G
8,53 - 3,25 - 26,50
300 - 297 - 213
17. 57 Reuter, Thorben 1997 LAV Gau-Algesheim 805 Pkt. G
8,62 - 3,35 - 25,50
291 - 310 - 204
18. 94 Schmidt, Francesco 1997 TV Nieder-Olm 788 Pkt. S
9,44 - 3,02 - 37,50
218 - 268 - 302
19. 10 Mehner, Darius 1997 TSG Heidesheim 779 Pkt. S
8,95 - 3,25 - 27,50
260 - 297 - 222
20. 39 Lampert, Thorsten 1997 USC Mainz 758 Pkt. S
8,40 - 3,52 - 16,50
313 - 331 - 114
21. 11 Arenz, Lino 1997 TSG Heidesheim 729 Pkt. S
8,67 - 2,62 - 28,50
286 - 213 - 230
22. 95 Betz, Andreas 1997 TV Nieder-Olm 680 Pkt. S
9,51 - 2,95 - 26,00
212 - 259 - 209
227 Gerhardt, David 1997 TSV Schott 0
n.a. - n.a. - n.a.
-
139 Zimmer, Moritz 1997 USC Mainz 0
n.a. - n.a. - n.a.
-
134 Wagner, Lars 1997 USC Mainz 0
n.a. - n.a. - n.a.
-
Schüler C 3-Kampf M10 31.05.2008
50m - Weit - S.-Ball
1. 141 Kaul, Niklas 1998 USC Mainz 1.210 Pkt. G
7,77 - 4,41 - 51,00
383 - 433 - 394
2. 170 Münkel, Arne 1998 TV Hechtsheim 948 Pkt. G
8,47 - 3,54 - 38,50
306 - 333 - 309
3. 229 Hipleh, Marius 1998 TSV Schott 912 Pkt. G
8,37 - 3,57 - 32,00
316 - 337 - 259
4. 28 Wolf, Robin 1998 TV Klein-Winternheim 902 Pkt. G
8,40 - 3,45 - 33,00
313 - 322 - 267
5. 236 Glöckner, Eric 1998 TV 1848 Bodenheim 873 Pkt. G
8,41 - 3,55 - 28,00
312 - 335 - 226
6. 145 Jung, Christopher 1998 USC Mainz 871 Pkt. G
8,60 - 3,36 - 33,00
293 - 311 - 267
7. 234 Vogel, Justus 1998 TV 1848 Bodenheim 865 Pkt. G
9,08 - 3,28 - 39,50
248 - 301 - 316
8. 29 Paulus, Samuel 1998 TV Klein-Winternheim 865 Pkt. G
8,56 - 3,04 - 37,00
297 - 270 - 298
9. 143 Schmied, Jan 1998 USC Mainz 859 Pkt. G
8,35 - 3,69 - 24,00
318 - 351 - 190
10. 147 Schmied, Marc 1998 USC Mainz 859 Pkt. G
8,69 - 3,27 - 34,00
284 - 300 - 275
11. 30 Schmitt, Luca 1998 TV Klein-Winternheim 853 Pkt. G
8,75 - 3,21 - 35,00
278 - 292 - 283
12. 112 Fachinger, Nico 1998 LG Rheinfront 838 Pkt. G
9,03 - 3,32 - 34,50
253 - 306 - 279
13. 235 Vogel, Niklas 1998 TV 1848 Bodenheim 782 Pkt. G
8,99 - 3,24 - 28,50
256 - 296 - 230
14. 237 Kirch, Christian 1998 TV 1848 Bodenheim 775 Pkt. G
9,37 - 3,11 - 33,50
224 - 280 - 271
15. 113 Dreyer, Niklas 1998 LG Rheinfront 767 Pkt. G
8,63 - 3,39 - 21,00
290 - 315 - 162
16. 78 Engel, Johannes 1998 LC Bingen 764 Pkt. G
8,95 - 3,17 - 27,00
260 - 287 - 217
17. 88 Sunnus, Jan-Philipp 1998 SG Harxheim 758 Pkt. G
9,03 - 3,14 - 27,50
253 - 283 - 222
18. 171 Stephan, Fabio 1998 TV Hechtsheim 754 Pkt. G
9,04 - 3,11 - 27,50
252 - 280 - 222
19. 77 Lensky, Collin 1998 LC Bingen 748 Pkt. S
8,99 - 3,14 - 26,00
256 - 283 - 209
20. 31 Wagner, Claudius 1998 TV Klein-Winternheim 708 Pkt. S
8,88 - 2,64 - 28,00
266 - 216 - 226
21. 148 Monz, Pascal 1998 USC Mainz 704 Pkt. S
8,78 - 3,17 - 19,00
276 - 287 - 141
22. 32 Brusenbauch, Henrik 1998 TV Klein-Winternheim 700 Pkt. S
9,88 - 2,76 - 35,00
184 - 233 - 283
23. 8 Diehl, Jan-Philipp 1998 TSG Heidesheim 681 Pkt. S
9,57 - 2,84 - 28,50
207 - 244 - 230
24. 79 Schommer, Jan-Luca 1998 LC Bingen 669 Pkt. S
9,09 - 2,59 - 26,50
247 - 209 - 213
25. 76 Kirsch, Joshua 1998 LC Bingen 666 Pkt. S
9,23 - 2,78 - 24,50
235 - 236 - 195
146 Streit, Dorian 1998 USC Mainz 0
n.a. - Mk abg - 31,50
- - 255
142 Jordan, Maik 1998 USC Mainz 0
n.a. - n.a. - n.a.
-
Schüler C 3-Kampf 31.05.2008
50m - Weit - S.-Ball
1. USC Mainz I 4.953 Pkt.
Kaul, Niklas 1998 1.210
Uphues, Oliver 1997 972
Palm, Anton 1997 953
Wannemacher, Felix 1997 935
Rock, Christopher 1997 883
2. TV Klein-Winternheim 4.426 Pkt.
Post, Florian 1997 1.098
Wolf, Robin 1998 902
Paulus, Samuel 1998 865
Schmitt, Luca 1998 853
Wagner, Claudius 1998 708
3. USC Mainz II 4.051 Pkt.
Jung, Christopher 1998 871
Schmied, Marc 1998 859
Schmied, Jan 1998 859
Lampert, Thorsten 1997 758
Monz, Pascal 1998 704
Schüler B 3-Kampf
Schüler B 3-Kampf M13 31.05.2008
75m - Weit - Ball
1. 270 Wagner, Hendrik 1995 USC Mainz 1.389 Pkt. G
10,92 - 4,82 - 65,50
416 - 477 - 496
2. 252 Becvar, Marcus 1995 Mombacher TV 1.300 Pkt. G
10,84 - 4,55 - 52,50
424 - 448 - 428
3. 36 Schneider, Joachim 1995 TV Klein-Winternheim 1.281 Pkt. G
10,48 - 4,39 - 46,00
460 - 431 - 390
4. 271 Renkel, Dominik 1995 USC Mainz 1.267 Pkt. G
10,98 - 4,66 - 47,00
411 - 460 - 396
5. 262 Graßmann, Yannick 1995 LC Bingen 1.236 Pkt. G
10,48 - 4,04 - 45,00
460 - 392 - 384
6. 289 Horstick, Jan-Marco 1995 USC Mainz 1.204 Pkt. G
11,36 - 4,32 - 48,50
376 - 423 - 405
7. 155 Ruppert, Daniel 1995 TuS Nackenheim 1.169 Pkt. G
10,89 - 4,71 - 30,00
419 - 465 - 285
8. 272 Moosler, Tobias 1995 USC Mainz 1.140 Pkt. G
10,74 - 4,24 - 31,00
434 - 414 - 292
9. 53 Bernd, Alexander 1995 LAV Gau-Algesheim 1.114 Pkt. G
11,15 - 3,95 - 37,50
395 - 382 - 337
10. 226 Knaus, Jonas 1995 TSV Schott 1.099 Pkt. G
11,68 - 4,02 - 41,00
349 - 390 - 360
11. 174 Münkel, Kolja 1995 TV Hechtsheim 1.078 Pkt. G
11,83 - 4,03 - 39,50
337 - 391 - 350
12. 224 Postrach, Jan 1995 TSV Schott 1.048 Pkt. S
11,66 - 4,12 - 31,50
351 - 401 - 296
13. 22 Bentz, Lasse 1995 TSG Heidesheim 1.042 Pkt. S
11,41 - 4,21 - 26,50
372 - 411 - 259
14. 91 Betz, Martin 1995 TV Nieder-Olm 966 Pkt. S
12,17 - 3,67 - 33,00
310 - 349 - 307
15. 247 Neis, Johannes 1995 TV Ober-Olm 963 Pkt. S
12,05 - 3,81 - 29,00
319 - 366 - 278
Schüler B 3-Kampf M12 31.05.2008
75m - Weit - Ball
1. 225 Marschang, Tim 1996 TSV Schott 1.186 Pkt. G
10,73 - 4,20 - 38,00
435 - 410 - 341
2. 92 Herber, Yannik 1996 TV Nieder-Olm 1.134 Pkt. G
11,34 - 4,44 - 35,00
378 - 436 - 320
3. 108 Krabsch, Kristopher 1996 LG Rheinfront 1.077 Pkt. G
11,37 - 4,20 - 31,00
375 - 410 - 292
4. 107 Dettweiler, Lukas 1996 LG Rheinfront 1.076 Pkt. G
11,65 - 4,26 - 33,00
352 - 417 - 307
5. 138 Gutheil, Alexander 1996 USC Mainz 1.046 Pkt. G
12,45 - 3,77 - 47,00
289 - 361 - 396
6. 34 Wünsch, Joshua 1996 TV Klein-Winternheim 1.039 Pkt. G
11,66 - 3,86 - 34,50
351 - 371 - 317
7. 276 Konrad, Vincent 1996 USC Mainz 1.034 Pkt. G
12,08 - 4,08 - 35,00
317 - 397 - 320
8. 35 Heger, Lukas 1996 TV Klein-Winternheim 1.001 Pkt. G
12,23 - 3,98 - 33,50
306 - 385 - 310
9. 290 Bussmann, Simon 1996 USC Mainz 990 Pkt. G
11,80 - 3,66 - 32,50
339 - 348 - 303
10. 109 Wernersbach, Jan 1996 LG Rheinfront 975 Pkt. G
12,04 - 3,88 - 29,50
320 - 374 - 281
11. 149 Bals, David 1996 USC Mainz 942 Pkt. G
12,57 - 3,71 - 33,00
281 - 354 - 307
12. 110 Zimmer, Vincent 1996 LG Rheinfront 930 Pkt. G
12,31 - 3,64 - 30,00
300 - 345 - 285
13. 275 Hankeln, Tim 1996 USC Mainz 851 Pkt. S
11,97 - 3,17 - 24,00
326 - 287 - 238
14. 65 Wagner, Jonas 1996 TuS Jugenheim 833 Pkt. S
13,03 - 3,35 - 28,50
249 - 310 - 274
15. 54 Vogelgesang, Jonathan 1996 LAV Gau-Algesheim 798 Pkt. S
12,93 - 3,40 - 22,50
256 - 316 - 226
16. 232 Schmidt, Julian 1996 TV 1848 Bodenheim 778 Pkt. S
12,33 - 3,26 - 17,50
298 - 299 - 181
233 Maurer, Lukas 1996 TV 1848 Bodenheim 0
n.a. - n.a. - n.a.
-
Schüler B 3-Kampf 31.05.2008
75m - Weit - Ball
1. USC Mainz 6.046 Pkt.
Wagner, Hendrik 1995 1.389
Renkel, Dominik 1995 1.267
Horstick, Jan-Marco 1995 1.204
Moosler, Tobias 1995 1.140
Gutheil, Alexander 1996 1.046
Schüler A 4-Kampf Ergebnisse werden nur für die Disziplinwertung berücksichtigt
Schüler A 4-Kampf M15 31.05.2008
100m - Kugel(4kg) - Hoch
1. 17 Bentz, Malte 1993 TSG Heidesheim
13,31 - 12,44 - 1,68
2. 103 Marquardt, Alexander 1993 LG Rheinfront
12,98 - 9,60 - 1,56
3. 18 Blobner, Sven 1993 TSG Heidesheim
13,48 - 9,45 - 1,60
4. 267 Kreuzberger, Dominic 1993 LC Bingen
13,14 - 9,96 - 1,44
5. 251 Lehmann, Florian 1993 Mombacher TV
13,74 - 9,00 - 1,44
6. 175 Schwanzer, Benno 1993 TV Hechtsheim
13,62 - 6,36 - 1,40
7. 21 Reinhart, Yorrick 1993 TSG Heidesheim
14,77 - 8,54 - 1,28
20 Kling, Marcel 1993 TSG Heidesheim
n.a. - n.a. - n.a.
- -
19 Rätz, Tobias 1993 TSG Heidesheim
n.a. - n.a. - n.a.
- -
104 Bernhardt, Lukas 1993 LG Rheinfront
n.a. - 8,40 - 1,28
- 398 - 362
Außer Wertung
217 Kaufmann, Michael 1993 TG Worms
12,61 - 8,79 - 1,64
Schüler A 4-Kampf M14 31.05.2008
100m - Kugel(4kg) - Hoch
1. 89 Kratz, Marc 1994 TV Nieder-Olm
13,91 - 8,52 - 1,44
2. 264 Weiss, Patrick 1994 LC Bingen
14,25 - 7,96 - 1,48
3. 263 Soffel, Simeon 1994 LC Bingen
14,27 - 6,40 - 1,40
4. 266 Grieb, Daniel 1994 LC Bingen
14,25 - 7,55 - 1,28
5. 69 Dörr, Maurice 1994 TSVgg Stadecken-Elsheim
14,68 - 6,74 - 1,24
6. 151 Reber, Joscha 1994 TuS Nackenheim
14,51 - 5,90 - 1,24
7. 105 Wörlein, Sebastian 1994 LG Rheinfront
15,74 - 7,25 - 1,20
8. 106 Oswald, Lukas 1994 LG Rheinfront
15,87 - 5,68 - 1,24
90 Berndhäuser, Lukas 1994 TV Nieder-Olm
15,68 - 6,75 - n.a.
81 Weiler, Johannes 1994 SC Lerchenberg
n.a. - n.a. - n.a.
Außer Wertung - -
218 Zezyk, Sebastian 1994 TG Worms
13,79 - 8,68 - 1,48
Schülerinnen B 3-Kampf
Schülerinnen B 3-Kampf W13 31.05.2008
75m - Weit - S.-Ball
1. 286 Neunecker, Lena 1995 USC Mainz 1.538 Pkt. G
10,76 - 4,80 - 48,00
450 - 527 - 561
2. 97 Köster, Sophia 1995 TV Nieder-Olm 1.352 Pkt. G
11,83 - 4,30 - 44,00
354 - 471 - 527
3. 118 Bernhardt, Pia 1995 LG Rheinfront 1.324 Pkt. G
11,01 - 4,73 - 28,50
426 - 519 - 379
4. 285 Gering, Tabea 1995 USC Mainz 1.318 Pkt. G
11,09 - 4,56 - 30,50
418 - 500 - 400
5. 288 Kalteyer, Annalena 1995 TV 1848 Bodenheim 1.253 Pkt. G
11,17 - 4,48 - 26,00
411 - 491 - 351
6. 282 Oehl, Hannah 1995 USC Mainz 1.224 Pkt. G
11,19 - 4,24 - 26,00
409 - 464 - 351
7. 67 Hoppe, Anna 1995 TuS Jugenheim 1.219 Pkt. G
11,22 - 3,85 - 30,00
407 - 417 - 395
8. 66 Simmet, Anna-Lena 1995 TuS Jugenheim 1.215 Pkt. G
11,37 - 3,89 - 30,50
393 - 422 - 400
9. 43 Thies, Marietta 1995 TV Klein-Winternheim 1.199 Pkt. G
11,44 - 3,98 - 28,50
387 - 433 - 379
10. 283 Pulst, Caroline 1995 USC Mainz 1.194 Pkt. G
11,84 - 3,83 - 33,00
354 - 415 - 425
11. 83 Dorrmann, Lisanne 1995 SC Lerchenberg 1.137 Pkt. G
11,84 - 4,16 - 24,00
354 - 454 - 329
12. 284 Huth, Karoline 1995 USC Mainz 1.136 Pkt. G
12,67 - 3,75 - 34,50
291 - 405 - 440
13. 184 Hartmann, Alexandra 1995 TV Hechtsheim 1.113 Pkt. G
12,42 - 3,70 - 31,00
309 - 399 - 405
14. 96 Scholz, Marie-Charlotte 1995 TV Nieder-Olm 1.097 Pkt. G
12,62 - 3,91 - 28,50
294 - 424 - 379
15. 257 Klassen, Franziska 1995 LC Bingen 1.091 Pkt. G
12,31 - 3,76 - 27,50
317 - 406 - 368
16. 68 Reinhart, Giulia 1995 TSG Heidesheim 968 Pkt. S
12,29 - 3,85 - 16,50
318 - 417 - 233
42 Kern, Ronja 1995 TV Klein-Winternheim 0
n.a. - n.a. - n.a.
-
287 Drechsler, Charlotte 1995 USC Mainz 0
11,15 - n.a. - 36,00
413 - - 455
Schülerinnen B 3-Kampf W12 31.05.2008
75m - Weit - S.-Ball
1. 280 Peinelt, Marie 1996 USC Mainz 1.351 Pkt. G
11,08 - 4,44 - 35,00
419 - 487 - 445
2. 278 Arneke, Nora 1996 USC Mainz 1.254 Pkt. G
11,69 - 3,98 - 36,00
366 - 433 - 455
3. 221 Petri, Aurelia 1996 TSV Schott 1.228 Pkt. G
12,10 - 4,04 - 36,00
333 - 440 - 455
4. 165 Siebner, Rebekka 1996 USC Mainz 1.177 Pkt. G
