100 m m J A | -0,5 | 7.06.2008 |
1. Zeitvorlauf |
1. | Kubera, Christoph | 1990 | PF | ABC Ludwigshafen | 11,04 | sec. | A | ||||
2. | Letzelter, Sebastian | 1989 | PF | TV 1913 Nußdorf | 11,47 | sec. | A | ||||
3. | Ohmer, Philipp | 1989 | PF | TV Herxheim | 11,61 | sec. | B | ||||
4. | Röder, Jan | 1992 | RH | USC Mainz | 11,64 | sec. | B | ||||
Süss, Dominik | 1989 | PF | ABC Ludwigshafen | aufg. |
100 m m J A | -2,0 | 7.06.2008 |
2. Zeitvorlauf |
1. | Kirstges, Marcel | 1991 | RL | LG Rhein-Wied | 11,31 | sec. | A | ||||
2. | Hoffmann, Matthias | 1991 | RH | LC Bingen | 11,63 | sec. | B | ||||
3. | Braun, Matthias | 1989 | PF | ABC Ludwigshafen | 11,70 | sec. | B | ||||
4. | Schmidt, Benedikt | 1990 | PF | 1. FC Kaiserslautern | 12,13 | sec. | |||||
4. | Kutscheidt, Tobias | 1992 | RL | TuS Montabaur | 12,13 | sec. | |||||
Aeschlimann, Sven | 1989 | PF | 1. FC Kaiserslautern | n.a. |
100 m m J A | -2,1 | 7.06.2008 |
3. Zeitvorlauf |
1. | Pieper, Christopher | 1992 | RL | Post-Sport-Telekom Trier | 11,20 | sec. | A | ||||
2. | Williams, Michael | 1990 | RL | LG Idar-Oberstein | 11,49 | sec. | A | ||||
3. | Jüssen, Lukas | 1989 | RL | LG Rhein-Wied | 11,71 | sec. | B | ||||
4. | Becker, Pascal | 1991 | RL | LG Idar-Oberstein | 11,72 | sec. | B | ||||
5. | Mood, Julian | 1989 | RH | USC Mainz | 12,10 | sec. | |||||
6. | Sallinger, Daniel | 1990 | RH | LG Wahlheim-Esselborn | 12,34 | sec. |
100 m m J A | +0,0 | 7.06.2008 |
4. Zeitvorlauf |
1. | Jonas, Florian | 1990 | RH | USC Mainz | 11,25 | sec. | A | ||||
2. | Zanker, Patrick | 1989 | PF | TV 1913 Nußdorf | 11,46 | sec. | A | ||||
3. | Jaeger, Lukas | 1990 | RH | TG Worms | 11,53 | sec. | B | ||||
4. | Schüler, Daniel | 1990 | RL | TuS Dierdorf | 11,66 | sec. | B | ||||
5. | Jung, Maximilian | 1992 | RH | USC Mainz | 12,07 | sec. | |||||
6. | Altschuk, Philipp | 1991 | RL | LG Vulkaneifel | 12,35 | sec. |
100 m m J A | +2,4 | 7.06.2008 |
A-Endlauf |
1. | Kirstges, Marcel | 1991 | RL | LG Rhein-Wied | 10,86 | sec. | |||||
2. | Kubera, Christoph | 1990 | PF | ABC Ludwigshafen | 10,88 | sec. | |||||
3. | Pieper, Christopher | 1992 | RL | Post-Sport-Telekom Trier | 10,94 | sec. | |||||
4. | Jonas, Florian | 1990 | RH | USC Mainz | 11,22 | sec. | |||||
5. | Williams, Michael | 1990 | RL | LG Idar-Oberstein | 11,31 | sec. | |||||
6. | Zanker, Patrick | 1989 | PF | TV 1913 Nußdorf | 11,32 | sec. | |||||
7. | Letzelter, Sebastian | 1989 | PF | TV 1913 Nußdorf | 11,44 | sec. |
100 m m J A | +2,0 | 7.06.2008 |
B-Endlauf |
1. | Hoffmann, Matthias | 1991 | RH | LC Bingen | 11,25 | sec. | |||||
2. | Braun, Matthias | 1989 | PF | ABC Ludwigshafen | 11,39 | sec. | |||||
3. | Jaeger, Lukas | 1990 | RH | TG Worms | 11,46 | sec. | |||||
4. | Ohmer, Philipp | 1989 | PF | TV Herxheim | 11,51 | sec. | |||||
4. | Röder, Jan | 1992 | RH | USC Mainz | 11,51 | sec. | |||||
6. | Becker, Pascal | 1991 | RL | LG Idar-Oberstein | 11,60 | sec. | |||||
7. | Schüler, Daniel | 1990 | RL | TuS Dierdorf | 11,63 | sec. |
200 m m J A | +0,4 | 8.06.2008 |
1. Vorlauf |
1. | Kirstges, Marcel | 1991 | RL | LG Rhein-Wied | 22,11 | sec. | q | ||||
2. | Williams, Michael | 1990 | RL | LG Idar-Oberstein | 22,91 | sec. | q | ||||
3. | Becker, Pascal | 1991 | RL | LG Idar-Oberstein | 23,33 | sec. | q | ||||
4. | Sallinger, Daniel | 1990 | RH | LG Wahlheim-Esselborn | 24,54 | sec. | |||||
5. | Altschuk, Philipp | 1991 | RL | LG Vulkaneifel | 24,68 | sec. |
200 m m J A | +0,0 | 8.06.2008 |
2. Vorlauf |
1. | Stüber, Dejan | 1991 | PF | TSG Eisenberg | 22,66 | sec. | q | ||||
2. | Zanker, Patrick | 1989 | PF | TV 1913 Nußdorf | 22,83 | sec. | q | ||||
3. | Schüler, Daniel | 1990 | RL | TuS Dierdorf | 23,43 | sec. | q | ||||
4. | Letzelter, Sebastian | 1989 | PF | TV 1913 Nußdorf | 23,62 | sec. |
200 m m J A | +1,3 | 8.06.2008 |
Endlauf |
1. | Kirstges, Marcel | 1991 | RL | LG Rhein-Wied | 22,14 | sec. | |||||
2. | Stüber, Dejan | 1991 | PF | TSG Eisenberg | 22,54 | sec. | |||||
3. | Zanker, Patrick | 1989 | PF | TV 1913 Nußdorf | 22,80 | sec. | |||||
4. | Schüler, Daniel | 1990 | RL | TuS Dierdorf | 23,45 | sec. | |||||
Williams, Michael | 1990 | RL | LG Idar-Oberstein | ab. | |||||||
Becker, Pascal | 1991 | RL | LG Idar-Oberstein | ab. |
400 m m J A | 7.06.2008 |
1. Zeitlauf |
1. | Eller, Ulrich | 1989 | RH | LG Rheinfront | 53,07 | sec. | |||||
2. | Fuchs, Simon | 1990 | RL | TuS 1862 Kirn | 53,68 | sec. | |||||
3. | Thies, David | 1991 | RH | USC Mainz | 53,76 | sec. | |||||
4. | Franke, Pascal | 1992 | RL | Post-Sport-Telekom Trier | 54,48 | sec. | |||||
5. | Kraft, Sergej | 1991 | RH | TG Worms | 57,86 | sec. |
400 m m J A | 7.06.2008 |
2. Zeitlauf |
1. | Pflüger, Michael | 1990 | PF | TV Rheinzabern | 50,74 | sec. | |||||
2. | Pelgen, Tobias | 1991 | PF | LCO Edenkoben | 51,25 | sec. | |||||
3. | Fuhr, Sebastian | 1992 | RL | TV 1848 Oberstein | 52,04 | sec. | |||||
4. | Schade, Marc André | 1990 | RL | LAZ Birkenfeld | 53,53 | sec. | |||||
5. | Jakobs, Christopher | 1991 | PF | TV Herxheim | 54,61 | sec. |
400 m m J A | 7.06.2008 |
Rangfolge Zeitläufe |
1. | Pflüger, Michael | 1990 | PF | TV Rheinzabern | 50,74 | sec. | |||||
2. | Pelgen, Tobias | 1991 | PF | LCO Edenkoben | 51,25 | sec. | |||||
3. | Fuhr, Sebastian | 1992 | RL | TV 1848 Oberstein | 52,04 | sec. | |||||
4. | Eller, Ulrich | 1989 | RH | LG Rheinfront | 53,07 | sec. | |||||
5. | Schade, Marc André | 1990 | RL | LAZ Birkenfeld | 53,53 | sec. | |||||
6. | Fuchs, Simon | 1990 | RL | TuS 1862 Kirn | 53,68 | sec. | |||||
7. | Thies, David | 1991 | RH | USC Mainz | 53,76 | sec. | |||||
8. | Franke, Pascal | 1992 | RL | Post-Sport-Telekom Trier | 54,48 | sec. | |||||
9. | Jakobs, Christopher | 1991 | PF | TV Herxheim | 54,61 | sec. | |||||
10. | Kraft, Sergej | 1991 | RH | TG Worms | 57,86 | sec. |
800 m m J A | 8.06.2008 |
Endlauf |
1. | Schoenball, Patrick | 1989 | PF | ABC Ludwigshafen | 1:53,45 | min. | |||||
2. | Bojanowski, Thomas | 1990 | RL | SG Neuhäusel | 1:55,33 | min. | |||||
3. | Dennis, Sebastian | 1990 | RL | LG Rhein-Lahn | 1:58,23 | min. | |||||
4. | Gethöffer, Florian | 1989 | RH | TSG Heidesheim | 2:01,12 | min. | |||||
5. | Nass, Philip | 1990 | RH | USC Mainz | 2:01,23 | min. | |||||
6. | Lang, Alexander | 1991 | PF | LC Schifferstadt | 2:02,08 | min. | |||||
7. | Fuhr, Sebastian | 1992 | RL | TV 1848 Oberstein | 2:03,69 | min. | |||||
8. | Brandis, Robin | 1992 | RL | LA TuS Mayen | 2:04,09 | min. | |||||
9. | Goossens, Marcus | 1990 | RH | USC Mainz | 2:04,57 | min. | |||||
10. | Weindel, Philipp | 1992 | PF | TV Herxheim | 2:08,98 | min. | |||||
11. | Eller, Ulrich | 1989 | RH | LG Rheinfront | 2:09,29 | min. | |||||
12. | Kallenberg, Sebastian | 1990 | RL | LG Vulkaneifel | 2:17,35 | min. |
1500 m m J A | 7.06.2008 |
Endlauf |
1. | Duppich, Yannik | 1990 | RL | LG Vulkaneifel | 4:03,11 | min. | |||||
2. | Dennis, Sebastian | 1990 | RL | LG Rhein-Lahn | 4:03,63 | min. | |||||
3. | Gesell, Stefan | 1990 | RL | LG Rhein-Wied | 4:13,46 | min. | |||||
4. | Adomat, Tim | 1989 | RH | USC Mainz | 4:18,74 | min. | |||||
5. | Bock, Alexander | 1992 | RL | TV Hermeskeil 1911 | 4:23,11 | min. | |||||
6. | Pfadt, David | 1990 | PF | LG Rülzheim | 4:24,30 | min. | |||||
7. | Oster, Pascal | 1992 | RL | Post-Sport-Telekom Trier | 4:25,16 | min. | |||||
8. | Schilling, Felix | 1992 | PF | TSG Grünstadt | 4:27,82 | min. | |||||
9. | Adams, Andree | 1990 | RL | LG Maifeld-Pellenz | 4:28,82 | min. | |||||
10. | Mayer, Benedikt | 1990 | PF | LCO Edenkoben | 4:39,10 | min. | |||||
11. | Kallenberg, Sebastian | 1990 | RL | LG Vulkaneifel | 4:43,23 | min. | |||||
12. | Thewes, Kevin | 1991 | RL | TV Hermeskeil 1911 | 4:47,77 | min. | |||||
13. | Hesse, Niko | 1992 | PF | TSG Grünstadt | 4:51,07 | min. |
3000 m m J A | 8.06.2008 |
Endlauf |
1. | Duppich, Yannik | 1990 | RL | LG Vulkaneifel | 8:56,04 | min. | |||||
2. | Werland, Philipp | 1990 | RL | Post-Sport-Telekom Trier | 9:30,64 | min. | |||||
3. | Metin, Acar | 1990 | RL | Post-Sport-Telekom Trier | 9:41,07 | min. | |||||
4. | Bohlender, André | 1992 | PF | TV Herxheim | 10:17,29 | min. | |||||
5. | Ehrhardt, Tom | 1990 | RH | TG Wallertheim | 10:30,84 | min. | |||||
6. | Wunsch, Patrick | 1992 | RH | TG Wallertheim | 10:32,75 | min. |
110 m Hürden m J A 0.991m | +0,5 | 7.06.2008 |
Endlauf |
1. | Böhm, Martin | 1990 | RL | Diezer TSK Oranien | 14,90 | sec. | |||||
2. | Keck, Julian | 1990 | RH | USC Mainz | 15,35 | sec. | |||||
3. | Süss, Dominik | 1989 | PF | ABC Ludwigshafen | 15,39 | sec. | |||||
4. | Jüssen, Lukas | 1989 | RL | LG Rhein-Wied | 15,84 | sec. |
400 m Hürden m J A 0.914m | 8.06.2008 |
Endlauf |
1. | Pustlauck, Constantin | 1990 | PF | TSG Eisenberg | 55,67 | sec. | |||||
2. | Mood, Julian | 1989 | RH | USC Mainz | 57,13 | sec. | |||||
3. | Thiel, Markus | 1989 | RL | TuS Dierdorf | 59,18 | sec. | |||||
Roos, Daniel | 1990 | RL | TuS Montabaur | aufg. |
4 x 100 m Staffel m J A | 7.06.2008 |
Endlauf |
1. | TSG Eisenberg I | PF | 43,42 | sec. |
Steinhorst, Alexander 1992; Pustlauck, Constantin 1990 |
Stüber, Dejan 1991; Stephan, Christoph 1991 |
2. | USC Mainz I | RH | 45,12 | sec. |
Thies, David 1991; Jonas, Florian 1990 |
Mood, Julian 1989; Röder, Jan 1992 |
3. | LC Bingen I | RH | 45,15 | sec. |
Hoffmann, Matthias 1991; Jung, Tobias 1991 |
Steinacker, Georg 1992; Steinacker, Maximilian 1992 |
4. | TV 1913 Nußdorf I | PF | 45,67 | sec. |
Lobe, Torben 1991; Zanker, Patrick 1989 |
Schnarr, Max 1992; Letzelter, Sebastian 1989 |
5. | LAC Wittlich I | RL | 46,64 | sec. |
Preuss, Philipp 1992; Mayer, Christoph 1992 |
Müller, Marcel 1992; Gehse, Simon 1992 |
LG Idar-Oberstein I | RL | disq. |
Becker, Pascal 1991; Williams, Michael 1990 |
Dupré, Thomas 1989; Kunz, Patrick 1989 |
Hochsprung m J A | 8.06.2008 |
Finale |
1. | Lockhart, Adam | 1990 | PF | VTV Ludwigshafen-Mundenheim | 1,94 | m | |||||
2. | Jaeger, Lukas | 1990 | RH | TG Worms | 1,88 | m |
165 | 170 | 175 | 180 | 185 | 188 | 191 | 194 | 197 | ||||
----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ||||
1. | Lockhart | - | - | - | o | o | - | xxo | xo | x- | ||
2. | Jaeger | - | - | o | o | o | xo | xxx |
Stabhochsprung m J A | 7.06.2008 |
Finale |
1. | Clemens, Daniel | 1992 | PF | LAZ Zweibrücken | 4,60 | m | |||||
2. | Schreieck, Johannes | 1990 | PF | ASV Landau | 4,50 | m | |||||
3. | Canisius, Matthias | 1991 | PF | ASV Landau | 4,40 | m | |||||
Kiefer, Axel | 1990 | PF | ASV Landau | o.g.V. | |||||||
Heinrich, Felix | 1989 | RH | USC Mainz | n.a. |
260 | 280 | 300 | 320 | 340 | 350 | 360 | 370 | 380 | 390 | 400 | 410 | 420 | 430 | 440 | 450 | 460 | 470 | ||||
----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ||||
1. | Clemens | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | o | - | o | xo | xxx | ||
2. | Schreieck | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | xxo | o | xxo | xxx | |||
3. | Canisius | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | o | o | o | xxx | ||||
Kiefer | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | xxx |
Weitsprung m J A | 8.06.2008 |
Finale |
1. | Jüssen, Lukas | 1989 | RL | LG Rhein-Wied | 6,98 | m |
6,74 | 6,95 | 6,98 | 6,82 | x | x |
+0,4 | +1,8 | +0,0 | +0,1 |
2. | Kirstges, Marcel | 1991 | RL | LG Rhein-Wied | 6,94 | m |
6,54 | 6,86 | 6,94 | 6,91 | x | 6,88 |
+1,2 | +0,3 | +1,0 | +1,3 | +0,4 |
3. | Jasper, Martin | 1989 | RL | TuS 1862 Kirn | 6,88 | m |
x | 6,88 | x | - | - | - |
+1,1 |
4. | Jaeger, Lukas | 1990 | RH | TG Worms | 6,59 | m |
6,44 | 6,50 | 6,59 | 6,46 | 6,52 | x |
+0,7 | +1,1 | +0,6 | +0,0 | +1,6 |
5. | Böhm, Martin | 1990 | RL | Diezer TSK Oranien | 6,48 | m |
6,47 | 6,48 | 6,29 | x | x | x |
+2,2 | +0,9 | +0,9 |
6. | Steinhorst, Alexander | 1992 | PF | TSG Eisenberg | 6,07 | m |
6,06 | x | 6,07 | x | x | 4,08 |
+0,6 | +1,0 | +0,9 |
7. | Röder, Jan | 1992 | RH | USC Mainz | 6,04 | m |
5,93 | 6,03 | 6,04 | 5,75 | 5,98 | 5,98 |
+0,0 | +1,1 | +0,2 | +0,2 | +1,6 | +1,9 |
8. | Lockhart, Adam | 1990 | PF | VTV Ludwigshafen-Mundenheim | 5,96 | m |
5,96 | 4,79 | 5,00 | 5,75 | - | - |
+1,8 | +1,2 | +1,9 | -0,5 |
9. | Sallinger, Daniel | 1990 | RH | LG Wahlheim-Esselborn | 5,65 | m |
x | x | 5,65 |
+1,4 |
Aeschlimann, Sven | 1989 | PF | 1. FC Kaiserslautern | n.a. |
Süss, Dominik | 1989 | PF | ABC Ludwigshafen | n.a. |
Sievers, Niels | 1991 | PF | 1. FC Kaiserslautern | n.a. |
Wessling, Elan | 1989 | RH | USC Mainz | n.a. |
Dreisprung m J A | 7.06.2008 |
Finale |
1. | Dupré, Thomas | 1989 | RL | LG Idar-Oberstein | 14,18 | m |
13,53 | 13,82 | 14,18 | 14,12 | 13,98 | 12,68 |
+0,0 | -0,5 | +3,2 | +2,0 | +2,5 | -1,8 |
2. | Keck, Julian | 1990 | RH | USC Mainz | 13,98 | m |
x | x | x | 13,10 | 13,56 | 13,98 |
+2,9 | +2,2 | +1,4 |
3. | Braun, Andre | 1992 | RL | TuS 1862 Kirn | 13,08 | m |
12,60 | 12,79 | x | 12,84 | 13,08 | 12,96 |
+1,0 | +0,7 | +1,5 | +2,1 | +1,9 |
Kugelstoss m J A 6 kg | 8.06.2008 |
Finale |
1. | Brendamour, Marc | 1991 | PF | LAZ Zweibrücken | 15,56 | m |
14,89 | x | x | 15,15 | 15,56 | x |
2. | Decker, Marc | 1991 | RL | LA TuS Mayen | 15,39 | m |
13,47 | 15,39 | 15,35 | 15,24 | x | 14,94 |
3. | Böhm, Martin | 1990 | RL | Diezer TSK Oranien | 12,95 | m |
12,70 | x | 12,35 | 12,95 | 12,59 | x |
Diskuswurf m J A 1.75 kg | 8.06.2008 |
Finale |
1. | Brendamour, Marc | 1991 | PF | LAZ Zweibrücken | 45,91 | m |
42,75 | 45,91 | x | 44,86 | 45,87 | x |
2. | Decker, Marc | 1991 | RL | LA TuS Mayen | 43,75 | m |
43,10 | 43,75 | 43,09 | 42,48 | 42,86 | x |
Speerwurf m J A 800 g | 7.06.2008 |
Finale |
1. | Wöschler, Till | 1991 | PF | LAZ Zweibrücken | 61,88 | m |
61,88 | x | 61,47 | 58,90 | x | - |
2. | Jaeger, Lukas | 1990 | RH | TG Worms | 48,06 | m |
41,76 | 43,70 | 48,06 | 45,21 | 47,81 | 44,72 |
3. | Reder, Kai | 1989 | RL | LAZ Birkenfeld | 48,00 | m |
44,01 | 44,86 | 48,00 | 47,27 | 47,04 | 45,10 |
4. | Beyer, Heiko | 1991 | PF | LCO Edenkoben | 44,78 | m |
40,66 | 44,78 | 41,98 | 40,61 | 41,67 | 41,41 |
5. | Kunz, Patrick | 1989 | RL | LG Idar-Oberstein | 40,17 | m |
38,87 | 39,91 | 40,17 | 38,77 | 35,31 | 35,17 |
6. | Wetherington, Stefan | 1991 | RL | LG Idar-Oberstein | 28,64 | m |
x | x | x | x | 28,64 | x |
110 Hürden A-w. m J A | 7.06.2008 |
Endlauf Wind +2,4 |
1. | Keck, Julian | 1990 | RH | USC Mainz | 15,11 | sec. | |||||
2. | Süss, Dominik | 1989 | PF | ABC Ludwigshafen | 15,30 | sec. | |||||
Böhm, Martin | 1990 | RL | Diezer TSK Oranien |