Schüler A 4-Kampf M14 30.08.2008
100m - Weit - Kugel(4kg) - Hoch
1. 19 Wörlein, Sebastian 1994 LG Rheinfront 1.092 Pkt.
15,7 - 4,22 - 8,34 - o.g.V.
285 - 412 - 395
Schüler B 3-Kampf
Schüler B 3-Kampf M12 30.08.2008
75m - Weit - Ball
1. 1 Sauer, Julian 1996 TV Undenheim 1.052 Pkt.
11,8 - 4,09 - 37,00
320 - 398 - 334
2. 3 Klippel, Tobias 1996 TV Undenheim 906 Pkt.
12,8 - 3,58 - 35,00
248 - 338 - 320
3. 10 Brehm, Joshua 1996 TV Undenheim 895 Pkt.
12,3 - 3,68 - 27,00
283 - 350 - 262
Schüler C 3-Kampf
Schüler C 3-Kampf M11 30.08.2008
50m - Weit - S.-Ball
1. 47 Krost, Tobias 1997 TV Undenheim 965 Pkt.
8,1 - 3,79 - 35,00
319 - 363 - 283
2. 46 Krost, Simon 1997 TV Undenheim 899 Pkt.
8,2 - 4,02 - 25,00
309 - 390 - 200
3. 17 Mildeberger, Fabian 1997 LG Rheinfront 856 Pkt.
8,7 - 3,92 - 27,00
261 - 378 - 217
4. 18 Wrobel, Tristian 1997 TV Undenheim 718 Pkt.
9,4 - 3,03 - 30,50
202 - 269 - 247
5. 16 Wörlein, Raphael 1997 LG Rheinfront 655 Pkt.
9,4 - 3,20 - 21,00
202 - 291 - 162
Schüler C 3-Kampf M10 30.08.2008
50m - Weit - S.-Ball
1. 2 Brand, Tobias 1998 TV Undenheim 977 Pkt.
8,2 - 3,98 - 35,00
309 - 385 - 283
2. 28 Fachinger, Nico 1998 LG Rheinfront 837 Pkt.
8,8 - 3,51 - 31,50
252 - 330 - 255
3. 9 Best, Daniel 1998 TV Undenheim 581 Pkt.
9,4 - 2,95 - 17,00
202 - 259 - 120
4. 29 Weinbach, Jannis 1998 LG Rheinfront 555 Pkt.
9,5 - 2,82 - 17,00
194 - 241 - 120
Schüler C 3-Kampf 30.08.2008
50m - Weit - S.-Ball
1. TV Undenheim 4.140 Pkt.
Brand, Tobias 1998 977
Krost, Tobias 1997 965
Krost, Simon 1997 899
Wrobel, Tristian 1997 718
Best, Daniel 1998 581
Schüler D 3-Kampf
Schüler D 3-Kampf M09 30.08.2008
50m - Weit - S.-Ball
1. 4 Kissinger, Adrian 1999 TV Undenheim 755 Pkt.
9,0 - 3,30 - 27,00
234 - 304 - 217
2. 8 Petty, Tom 1999 TV Undenheim 647 Pkt.
9,1 - 3,15 - 18,50
226 - 285 - 136
3. 20 Griet, Robin 1999 TV Undenheim 623 Pkt.
9,5 - 2,87 - 23,00
194 - 248 - 181
4. 5 Proff, Jonas 1999 TV Undenheim 567 Pkt.
10,0 - 2,56 - 25,50
158 - 205 - 204
Schüler D 3-Kampf M08 30.08.2008
50m - Weit - S.-Ball
1. 23 Kliemt, Felix 2001 TV 1926 Wintersheim 676 Pkt.
9,3 - 2,94 - 26,00
210 - 257 - 209
2. 26 Schneider, Patrick 2000 TV Undenheim 595 Pkt.
9,7 - 2,99 - 20,00
179 - 264 - 152
3. 27 Lohse, Sebastian 2000 LG Rheinfront 448 Pkt.
10,8 - 2,45 - 20,00
107 - 189 - 152
4. 22 Weidhas, Markus 2001 LG Rheinfront 420 Pkt.
9,9 - 2,49 - 12,00
165 - 195 - 60
5. 25 Klein, Lucas 2000 TV Undenheim 389 Pkt.
10,8 - 2,59 - 13,00
107 - 209 - 73
6. 24 Neuwerth, Philipp 2001 TV Undenheim 300 Pkt.
11,0 - 2,39 - 9,50
95 - 180 - 25
7. 21 Busch, Leon 2003 TV 1926 Wintersheim 229 Pkt.
11,9 - 1,93 - 13,00
47 - 109 - 73
Schüler D 3-Kampf 30.08.2008
50m - Weit - S.-Ball
1. TV Undenheim 3.187 Pkt.
Kissinger, Adrian 1999 755
Petty, Tom 1999 647
Griet, Robin 1999 623
Schneider, Patrick 2000 595
Proff, Jonas 1999 567
3-Kampf Sen. M35
3-Kampf Sen. M35 M 30.08.2008
100 m Lauf - Weitsprung - Kugelstoss
1. 83 Krebs, Heiko 1970 TV Undenheim 986 Pkt.
13,9 - 4,82 - 7,64
293 - 348 - 345
2. 82 Pharo, Walter 1970 TV Laubenheim 695 Pkt.
15,2 - 4,15 - 7,32
139 - 230 - 326
3-Kampf Sen. M40
3-Kampf Sen. M40 M 30.08.2008
100 m Lauf - Weitsprung - Kugelstoss
1. 91 Brand, Thilo 1968 TV Undenheim 1.011 Pkt.
14,5 - 4,63 - 9,95
215 - 313 - 483
3-Kampf Sen. M45
3-Kampf Sen. M45 M 30.08.2008
100 m Lauf - Weitsprung - Kugelstoss
1. 87 Simon, Harry 1962 TV Mainz-Finthen 1.095 Pkt.
14,0 - 4,60 - 10,38
279 - 308 - 508
2. 67 Krüger, Joachim 1960 LC Bingen 915 Pkt.
14,3 - 4,19 - 9,20
240 - 237 - 438
3-KampfC Sen. M50
3-KampfC Sen. M50 M 30.08.2008
50 m Lauf - Standweitsprung - Kugelstoss
1. 70 Meier, Günther 1955 TV Amöneburg 622 Pkt.
8,4 - 2,00 - 6,70
126 - 206 - 290
3-KampfB Sen. M50
3-KampfB Sen. M50 M 30.08.2008
Weitsprung - Kugelstoss - 50 m Lauf
1. 89 Horn, Wilhelm 1955 TV Undenheim 1.196 Pkt.
4,27 - 9,52 - 8,0
418 - 448 - 330
3-Kampf Sen. M55
3-Kampf Sen. M55 M 30.08.2008
100 m Lauf - Kugelstoss - Weitsprung
1. 48 Günther, Rolf 1951 USC Mainz 1.070 Pkt.
14,2 - 6,51 - 3,97
382 - 304 - 384
3-KampfC Sen. M60
3-KampfC Sen. M60 M 30.08.2008
50 m Lauf - Standweitsprung - Kugelstoss
1. 73 Rendel, Rene 1948 TV Amöneburg 910 Pkt.
7,9 - 2,16 - 9,04
223 - 259 - 428
3-KampfD Sen. M60
3-KampfD Sen. M60 M 30.08.2008
Schleuderball - Standweitsprung - Kugelstoss
1. 81 Fritza, Christian 1947 TV Laubenheim 1.209 Pkt.
36,46 - 2,35 - 9,63
420 - 326 - 463
2. 86 Flick, Gerhard 1944 TuS Gabsheim 1.056 Pkt.
35,92 - 2,11 - 8,69
407 - 242 - 407
3. 90 Schäfer, Heinz 1948 TV Amöneburg 698 Pkt.
27,75 - 1,73 - 7,27
250 - 125 - 323
3-KampfB Sen. M65
3-KampfB Sen. M65 M 30.08.2008
50 m Lauf - Weitsprung - Kugelstoss
1. 92 Eschborn, Wilfried 1941 TuS Jugenheim 1.146 Pkt.
7,9 - 4,00 - 8,86
340 - 387 - 419
3-KampfC Sen. M65
3-KampfC Sen. M65 M 30.08.2008
50 m Lauf - Standweitsprung - Kugelstoss
1. 69 Timpe, Ralph 1943 LAZ Obernburg-Miltenberg 879 Pkt.
8,1 - 2,16 - 9,20
182 - 259 - 438
3-KampfD Sen. M65
3-KampfD Sen. M65 M 30.08.2008
Schleuderball - Standweitsprung - Kugelstoss
1. 51 Caspers, Lutz 1943 TV Alzey 1.558 Pkt.
49,33 - 2,14 - 13,14
630 - 252 - 676
2. 58 Umsunst, Egon 1942 TV 1888 Udenheim 1.452 Pkt.
44,92 - 2,33 - 11,44
561 - 319 - 572
3. 84 Friesenecker, Norbert 1939 TV Laubenheim 1.379 Pkt.
47,42 - 2,23 - 10,15
601 - 283 - 495
4. 53 Galler, Walfried 1941 SC Hahnheim 1.314 Pkt.
43,75 - 1,97 - 11,50
542 - 196 - 576
5. 54 Sattler, Udo 1939 TuS Nackenheim 1.218 Pkt.
41,81 - 2,15 - 9,48
509 - 255 - 454
6. 56 Schnappinger, Josef 1940 SG Harxheim 1.218 Pkt.
42,62 - 2,08 - 9,90
506 - 232 - 480
7. 72 Merkel, Klaus 1940 TV Amöneburg 827 Pkt.
28,10 - 1,86 - 8,70
257 - 162 - 408
3-KampfC Sen. M70
3-KampfC Sen. M70 M 30.08.2008
50 m Lauf - Standweitsprung - Kugelstoss
1. 88 Kuhn, Heinz 1938 MTV von 1817 904 Pkt.
7,8 - 2,27 - 7,93
245 - 297 - 362
2. 93 Laehn, Siegfried 1935 TSV Schott 661 Pkt.
9,1 - 1,89 - 9,50
34 - 171 - 456
3. 75 Druselmann, Achim 1936 TV Amöneburg 399 Pkt.
9,7 - 1,78 - 6,19
0 - 139 - 260
3-Kampf Sen. M70
3-Kampf Sen. M70 M 30.08.2008
100 m Lauf - Kugelstoss - Weitsprung
1. 61 Scheid, Alfred 1935 TSV Nieder-Hilbersheim 417 Pkt.
16,7 - 8,17 - 2,45
28 - 376 - 13
3-KampfD Sen. M70
3-KampfD Sen. M70 M 30.08.2008
Schleuderball - Standweitsprung - Kugelstoss
1. 96 Rückeshäuser, Leander 1936 TSG Heidesheim 1.201 Pkt.
42,57 - 1,91 - 10,27
522 - 177 - 502
2. 94 Held, Gustav 1938 LG Rheinfront 1.110 Pkt.
42,64 - 1,93 - 8,62
523 - 184 - 403
3. 85 Kreit, Erich 1936 TuS Gabsheim 1.032 Pkt.
33,80 - 1,95 - 9,80
368 - 190 - 474
4. 95 Manz, Edmund 1937 TuS Gabsheim 985 Pkt.
38,07 - 1,79 - 8,53
445 - 142 - 398
5. 63 Schwamb, Walter 1938 TV Undenheim 900 Pkt.
33,59 - 1,73 - 8,76
364 - 125 - 411
6. 71 Otter, Hans-Jürgen 1936 TV Amöneburg 529 Pkt.
25,60 - 1,46 - 6,33
204 - 57 - 268
3-Kampf Sen. M75
3-Kampf Sen. M75 M 30.08.2008
100 m Lauf - Kugelstoss - Weitsprung
1. 60 Schollmayer, Günter 1932 ESV Mainz 828 Pkt.
14,7 - 9,78 - 3,73
192 - 472 - 164
2. 66 Schweitzer, Erich 1933 TV Dornholzhausen 450 Pkt.
16,6 - 7,48 - 3,13
33 - 336 - 81
3-KampfD Sen. M75
3-KampfD Sen. M75 M 30.08.2008
Schleuderball - Standweitsprung - Kugelstoss
1. 52 Lauth, Friedel 1930 TSV Gau-Odernheim 999 Pkt.
33,40 - 2,03 - 8,96
361 - 215 - 423
2. 64 Elser, Heinrich 1933 TV Schwabsburg 802 Pkt.
28,70 - 1,89 - 7,93
269 - 171 - 362
3-KampfB Sen. M75
3-KampfB Sen. M75 M 30.08.2008
50 m Lauf - Weitsprung - Kugelstoss
1. 59 Fülber, Erhard 1933 TSV Schott 356 Pkt.
9,5 - 2,92 - 6,75
6 - 57 - 293
3-KampfD Sen. M80
3-KampfD Sen. M80 M 30.08.2008
Schleuderball - Standweitsprung - Kugelstoss
1. 49 Krähnke, Arnold 1926 TSVgg Stadecken-Elsheim 843 Pkt.
29,92 - 1,69 - 9,17
293 - 114 - 436
2. 79 Becker, Gustav 1926 TuS Gau-Heppenheim 387 Pkt.
20,95 - 1,24 - 6,39
100 - 15 - 272
3-KampfC Sen. M85
3-KampfC Sen. M85 M 30.08.2008
68 Schüßler, Robert 1922 LAZ Obernburg-Miltenberg 0
3-KampfD Sen. M85
3-KampfD Sen. M85 M 30.08.2008
Schleuderball - Standweitsprung - Kugelstoss
1. 50 Loeb, Heinrich 1923 TV Undenheim 744 Pkt.
23,97 - 1,82 - 8,98
169 - 150 - 425
3-Kampf w J B
3-Kampf w J B 30.08.2008
100 m Lauf - Weitsprung - Kugelstoss
1. 15 Kwasny, Lisa 1992 LG Rheinfront 1.184 Pkt.
14,4 - 4,43 - 5,51
430 - 486 - 268
Schülerinnen B 3-Kampf
Schülerinnen B 3-Kampf W12 30.08.2008
75m - Weit - S.-Ball
1. 14 Schwarz, Michelle 1996 LG Rheinfront 1.121 Pkt.
11,8 - 3,92 - 26,50
338 - 426 - 357
2. 12 Brand, Meike 1996 TV Undenheim 1.077 Pkt.
11,5 - 3,60 - 24,00
362 - 386 - 329
Schülerinnen C 3-Kampf
Schülerinnen C 3-Kampf W11 30.08.2008
50m - Weit - S.-Ball
1. 13 Nicklas, Dana 1997 LG Rheinfront 1.094 Pkt.
7,9 - 4,01 - 20,00
377 - 437 - 280
Schülerinnen C 3-Kampf W10 30.08.2008
50m - Weit - S.-Ball
1. 45 Bram, Veronika 1998 TV Undenheim 906 Pkt.
8,5 - 3,34 - 17,00
314 - 352 - 240
2. 7 Adam, Jessica 1998 TV Undenheim 673 Pkt.
9,6 - 2,57 - 15,00
217 - 245 - 211
3. 6 Sauer, Johanna 1998 TV Undenheim 596 Pkt.
9,9 - 2,64 - 11,00
194 - 255 - 147
4. 44 Muders, Sophia 1998 LG Rheinfront 484 Pkt.
10,7 - 2,38 - 10,00
139 - 215 - 130
Schülerinnen D 3-Kampf
Schülerinnen D 3-Kampf W09 30.08.2008
50m - Weit - S.-Ball
1. 42 Kwasny, Eva 1999 LG Rheinfront 920 Pkt.
8,2 - 3,32 - 16,00
344 - 350 - 226
2. 41 Golm, Anika 1999 TV 1926 Wintersheim 624 Pkt.
10,6 - 2,57 - 16,50
146 - 245 - 233
3. 43 Güntner, Lena 1999 TV Undenheim 615 Pkt.
9,5 - 2,45 - 12,00
225 - 226 - 164
Schülerinnen D 3-Kampf W08 30.08.2008
50m - Weit - S.-Ball
1. 37 Tretter, Pauline 2000 TV Undenheim 886 Pkt.
8,5 - 3,04 - 18,50
314 - 312 - 260
2. 38 Wilmbringt, Franziska 2000 TV Undenheim 552 Pkt.
10,4 - 2,41 - 12,50
159 - 220 - 173
3. 39 Pharo, Elisabeth 2000 TV Undenheim 551 Pkt.
9,8 - 2,41 - 10,00
201 - 220 - 130
4. 34 Pharo, Johanna 2001 TV Undenheim 543 Pkt.
10,0 - 2,70 - 8,00
187 - 264 - 92
5. 11 Brehm, Chiara 2000 TV Undenheim 541 Pkt.
10,8 - 2,41 - 13,50
133 - 220 - 188
6. 40 Kissinger, Astrid 2000 TV Undenheim 472 Pkt.
9,8 - 2,04 - 9,00
201 - 160 - 111
7. 31 Steuernagel, Lara 2002 LG Rheinfront 409 Pkt.
10,9 - 2,22 - 8,00
127 - 190 - 92
8. 36 Schwarz, Nina 2001 LG Rheinfront 312 Pkt.
11,3 - 2,27 - 4,50
103 - 198 - 11
9. 35 Schwarz, Lena 2001 LG Rheinfront 239 Pkt.
11,3 - 1,89 - 4,00
103 - 135 - 1
10. 32 Muth, Maximiliane 2002 LG Rheinfront 112 Pkt.
12,9 - 1,63 - 4,00
23 - 88 - 1
11. 33 Güntner, Antonia 2003 TV Undenheim 67 Pkt.
12,0 - o.g.V. - 3,50
66 - - 1
Schülerinnen D 3-Kampf 30.08.2008
50m - Weit - S.-Ball
1. TV Undenheim 3.147 Pkt.
Tretter, Pauline 2000 886
Güntner, Lena 1999 615
Wilmbringt, Franziska 2000 552
Pharo, Elisabeth 2000 551
Pharo, Johanna 2001 543
2. LG Rheinfront 1.992 Pkt.
Kwasny, Eva 1999 920
Steuernagel, Lara 2002 409
Schwarz, Nina 2001 312
Schwarz, Lena 2001 239
Muth, Maximiliane 2002 112
3-KampfC Sen. W55
3-KampfC Sen. W55 W 30.08.2008
50 m Lauf - Standweitsprung - Kugelstoss
1. 74 Rendel, Regina 1949 TV Amöneburg 536 Pkt.
9,6 - 1,67 - 6,16
87 - 168 - 281
2. 78 Schäfer, Heidrun 1953 TV Amöneburg 488 Pkt.
10,1 - 1,41 - 7,68
31 - 78 - 379
3-KampfB Sen. W60
3-KampfB Sen. W60 W 30.08.2008
50 m Lauf - Kugelstoss - Weitsprung
1. 80 Reismann, Gertrude 1947 TSG Heidesheim 1.272 Pkt.
7,7 - 8,37 - 4,26
401 - 405 - 466
3-KampfD Sen. W60
3-KampfD Sen. W60 W 30.08.2008
Schleuderball - Standweitsprung - Kugelstoss
1. 62 Jung, Gitta 1945 TuS Waldböckelheim 1.000 Pkt.
26,45 - 1,74 - 8,18
393 - 196 - 411
3-KampfC Sen. W65
3-KampfC Sen. W65 W 30.08.2008
50 m Lauf - Standweitsprung - Kugelstoss
1. 65 Elser, Karola 1940 TV Schwabsburg 854 Pkt.
9,6 - 1,75 - 5,44
217 - 373 - 264
3-KampfD Sen. W65
3-KampfD Sen. W65 W 30.08.2008
Schleuderball - Standweitsprung - Kugelstoss
1. 57 Müller, Ishild 1940 TSG Niederrodenbach 890 Pkt.
25,10 - 1,70 - 7,16
365 - 180 - 345
2. 77 Schäfer, Ingrid 1939 TV Amöneburg 746 Pkt.
24,10 - 1,52 - 6,26
344 - 114 - 288
3-KampfC Sen. W70
3-KampfC Sen. W70 W 30.08.2008
50 m Lauf - Standweitsprung - Kugelstoss
1. 76 Druselmann, Erika 1938 TV Amöneburg 295 Pkt.
10,4 - 1,34 - 5,32
10 - 57 - 228
Erstellt mit COSA WIN 1.3 -- COSA-Software, Berggartenstr. 5a,38271 Baddeckenstedt
eMail: RenzieSoft@aol.com Home-Page: http://www.cosa-software.de/
Lizenziert für: Leichtathletikverband Rheinhessen e.V.