Ergebnisliste
Wettkampfübersicht
Schüler A 4-Kampf
Schüler B 3-Kampf
Schüler B 4-Kampf
Schüler C 3-Kampf
Schüler D 3-Kampf
Schülerinnen A 4-Kampf
Schülerinnen B 3-Kampf
Schülerinnen B 4-Kampf
Schülerinnen C 3-Kampf
Schülerinnen D 3-Kampf
Schüler A 4-Kampf
Schüler A 4-Kampf M15 14.09.2008
100m - Weit - Kugel(4kg) - Hoch
1. 125 Bentz, Malte 1993 TSG Heidesheim 2.054 Pkt.
13,37(+1,9) - 5,29(+1,8) - 11,27 - 1,63
464 - 524 - 522 - 544
2. 124 Blobner, Sven 1993 TSG Heidesheim 2.021 Pkt.
12,54(+1,9) - 5,51(+1,8) - 8,97 - 1,57
537 - 546 - 424 - 514
3. 38 Lehmann, Florian 1993 Mombacher TV 1.810 Pkt.
13,36(+2,7) - 4,79(+1,6) - 8,17 - 1,51
465 - 474 - 387 - 484
4. 165 Schwanzer, Benno 1993 TV Hechtsheim 1.648 Pkt.
13,32(+1,9) - 4,88(+2,4) - 6,57 - 1,33
468 - 483 - 307 - 390
5. 183 Reinhart, Yorrick 1993 TSG Heidesheim 1.498 Pkt.
14,87(+2,7) - 3,73(+1,4) - 9,56 - 1,24
352 - 356 - 450 - 340
Schüler A 4-Kampf M14 14.09.2008
100m - Weit - Kugel(4kg) - Hoch
1. 195 Weis, Patrick 1994 LC Bingen 1.762 Pkt.
13,83(+2,7) - 4,86(+1,8) - 8,79 - 1,42
427 - 481 - 416 - 438
2. 194 Hessel, Christian 1994 LC Bingen 1.709 Pkt.
14,43(+2,7) - 4,59(+1,2) - 10,36 - 1,33
382 - 453 - 484 - 390
3. 119 Friedl, Daniel 1994 TSV Schott 1.118 Pkt.
aufg. - 4,57(+0,9) - 7,31 - 1,21
- 450 - 345 - 323
Schüler A 4-Kampf M 14.09.2008
100m - Weit - Kugel(7.26kg) - Hoch
1. 181 Günther, Lucas 1992 TV Hechtsheim 855 Pkt.
13,64(+1,9) - o.g.V. - 8,73
442 - - 413
Schüler B 3-Kampf
Schüler B 3-Kampf M13 14.09.2008
75m - Weit - Ball
1. 196 Graßmann, Yannick 1995 LC Bingen 1.373 Pkt.
10,22 - 4,52 - 55,00
487 - 445 - 441
2. 156 Kallenberg, Christian 1995 USC Mainz 1.285 Pkt.
10,52 - 4,84 - 39,50
456 - 479 - 350
3. 127 Hahn, Paul 1995 USC Mainz 1.206 Pkt.
10,81 - 4,40 - 39,00
427 - 432 - 347
4. 87 Bentz, Lasse 1995 TSG Heidesheim 1.185 Pkt.
11,18 - 4,53 - 39,00
392 - 446 - 347
5. 197 Bauer, Matthias 1995 LC Bingen 1.151 Pkt.
11,22 - 4,27 - 38,50
389 - 418 - 344
6. 115 Postrach, Jan 1995 TSV Schott 1.118 Pkt.
11,33 - 4,22 - 36,00
379 - 412 - 327
7. 157 Horstick, Jan-Marco 1995 USC Mainz 1.063 Pkt.
12,43 - 4,22 - 41,00
291 - 412 - 360
8. 126 Steffens, Pascal 1995 USC Mainz 1.050 Pkt.
11,22 - 4,13 - 26,50
389 - 402 - 259
128 Zimmer, Felix 1995 USC Mainz 0
n.a. - n.a. - n.a.
-
Schüler B 3-Kampf M12 14.09.2008
75m - Weit - Ball
1. 112 Marschang, Tim 1996 TSV Schott 1.221 Pkt.
10,40 - 4,19 - 38,50
468 - 409 - 344
2. 113 Bierschenk, Philipp 1996 TSV Schott 1.135 Pkt.
11,23 - 4,02 - 40,50
388 - 390 - 357
3. 121 Konrad, Vincent 1996 USC Mainz 1.109 Pkt.
11,38 - 4,29 - 34,00
375 - 420 - 314
4. 120 Bussmann, Simon 1996 USC Mainz 1.066 Pkt.
11,35 - 4,01 - 32,00
377 - 389 - 300
5. 122 Hankeln, Tim 1996 USC Mainz 1.021 Pkt.
11,65 - 4,03 - 29,00
352 - 391 - 278
6. 123 Seyfahrt, Anton 1996 USC Mainz 954 Pkt.
12,25 - 3,62 - 33,00
304 - 343 - 307
7. 198 Becker, Sebastian 1996 TSV Schott 954 Pkt.
12,34 - 3,57 - 35,00
297 - 337 - 320
Schüler B 3-Kampf 14.09.2008
75m - Weit - Ball
1. USC Mainz 5.729 Pkt.
Kallenberg, Christian 1995 1.285
Hahn, Paul 1995 1.206
Konrad, Vincent 1996 1.109
Bussmann, Simon 1996 1.066
Horstick, Jan-Marco 1995 1.063
Schüler B 4-Kampf
Schüler B 4-Kampf M13 14.09.2008
75m - Weit - Hoch - Ball
1. 156 Kallenberg, Christian 1995 USC Mainz 1.738 Pkt.
10,52 - 4,84 - 1,45 - 39,50
456 - 479 - 453 - 350
2. 87 Bentz, Lasse 1995 TSG Heidesheim 1.669 Pkt.
11,18 - 4,53 - 1,51 - 39,00
392 - 446 - 484 - 347
3. 127 Hahn, Paul 1995 USC Mainz 1.628 Pkt.
10,81 - 4,40 - 1,39 - 39,00
427 - 432 - 422 - 347
4. 157 Horstick, Jan-Marco 1995 USC Mainz 1.485 Pkt.
12,43 - 4,22 - 1,39 - 41,00
291 - 412 - 422 - 360
5. 115 Postrach, Jan 1995 TSV Schott 1.424 Pkt.
11,33 - 4,22 - 1,18 - 36,00
379 - 412 - 306 - 327
6. 126 Steffens, Pascal 1995 USC Mainz 1.407 Pkt.
11,22 - 4,13 - 1,27 - 26,50
389 - 402 - 357 - 259
128 Zimmer, Felix 1995 USC Mainz 0
n.a. - n.a. - n.a.
- -
Schüler B 4-Kampf M12 14.09.2008
75m - Weit - Hoch - Ball
1. 112 Marschang, Tim 1996 TSV Schott 1.578 Pkt.
10,40 - 4,19 - 1,27 - 38,50
468 - 409 - 357 - 344
2. 113 Bierschenk, Philipp 1996 TSV Schott 1.492 Pkt.
11,23 - 4,02 - 1,27 - 40,50
388 - 390 - 357 - 357
3. 121 Konrad, Vincent 1996 USC Mainz 1.482 Pkt.
11,38 - 4,29 - 1,30 - 34,00
375 - 420 - 373 - 314
4. 120 Bussmann, Simon 1996 USC Mainz 1.423 Pkt.
11,35 - 4,01 - 1,27 - 32,00
377 - 389 - 357 - 300
5. 123 Seyfahrt, Anton 1996 USC Mainz 1.294 Pkt.
12,25 - 3,62 - 1,24 - 33,00
304 - 343 - 340 - 307
6. 122 Hankeln, Tim 1996 USC Mainz 1.292 Pkt.
11,65 - 4,03 - 1,12 - 29,00
352 - 391 - 271 - 278
Schüler B 4-Kampf 14.09.2008
75m - Weit - Hoch - Ball
1. USC Mainz 7.756 Pkt.
Kallenberg, Christian 1995 1.738
Hahn, Paul 1995 1.628
Horstick, Jan-Marco 1995 1.485
Konrad, Vincent 1996 1.482
Bussmann, Simon 1996 1.423
Schüler C 3-Kampf
Schüler C 3-Kampf M11 14.09.2008
50m - Weit - S.-Ball
1. 201 Wagner, Lars 1997 USC Mainz 1.127 Pkt.
7,77 - 4,33 - 40,00
383 - 424 - 320
2. 101 Steinhauer, Silvan 1997 TV Hechtsheim 1.085 Pkt.
7,82 - 4,04 - 39,50
377 - 392 - 316
3. 89 Heim, Jakob 1997 TSG Heidesheim 977 Pkt.
8,46 - 3,65 - 40,50
307 - 347 - 323
4. 202 Stock, Joel 1997 TSG Heidesheim 957 Pkt.
8,90 - 3,61 - 44,50
264 - 342 - 351
5. 108 Mies, Sebastian 1997 TSV Schott 932 Pkt.
8,46 - 3,92 - 30,50
307 - 378 - 247
6. 109 Konrad, Jannis 1997 TSV Schott 916 Pkt.
9,30 - 3,73 - 41,50
229 - 356 - 331
7. 83 Wessling, Dominik 1997 TSV Schott 897 Pkt.
8,09 - 3,44 - 28,50
346 - 321 - 230
8. 13 Higi, Jan Philipp 1997 TV Hechtsheim 893 Pkt.
8,85 - 3,74 - 33,00
269 - 357 - 267
9. 85 Gebhardt, David 1997 TSV Schott 875 Pkt.
8,36 - 3,83 - 24,00
317 - 368 - 190
10. 106 Lagenbrink, Jens 1997 TV Hechtsheim 795 Pkt.
9,09 - 3,31 - 30,00
247 - 305 - 243
150 Jost, Sebastian 1997 TSV MZ-Ebersheim 0
ab. - 2,63 - n.a.
- 215
100 Eifinger, Aaron 1997 TV Hechtsheim 0
n.a. - n.a. - n.a.
-
Schüler C 3-Kampf M10 14.09.2008
50m - Weit - S.-Ball
1. 97 Münkel, Arne 1998 TV Hechtsheim 975 Pkt.
8,40 - 3,76 - 37,50
313 - 360 - 302
2. 92 Huber, Max 1998 TG Nieder-Ingelheim 921 Pkt.
8,24 - 3,63 - 30,50
330 - 344 - 247
3. 81 Hipleh, Marius 1998 TSV Schott 885 Pkt.
8,38 - 3,52 - 29,50
315 - 331 - 239
4. 152 Vogel, Justus 1998 TV 1848 Bodenheim 863 Pkt.
9,11 - 3,28 - 39,50
246 - 301 - 316
5. 99 Seuthe, Pascal 1998 TV Hechtsheim 776 Pkt.
8,87 - 3,17 - 27,50
267 - 287 - 222
6. 151 Vogel, Niklas 1998 TV 1848 Bodenheim 774 Pkt.
9,12 - 3,43 - 26,00
245 - 320 - 209
Schüler C 3-Kampf 14.09.2008
50m - Weit - S.-Ball
1. TV Hechtsheim 4.524 Pkt.
Steinhauer, Silvan 1997 1.085
Münkel, Arne 1998 975
Higi, Jan Philipp 1997 893
Lagenbrink, Jens 1997 795
Seuthe, Pascal 1998 776
2. TSV Schott 4.505 Pkt.
Mies, Sebastian 1997 932
Konrad, Jannis 1997 916
Wessling, Dominik 1997 897
Hipleh, Marius 1998 885
Gebhardt, David 1997 875
Schüler D 3-Kampf
Schüler D 3-Kampf M09 14.09.2008
50m - Weit - S.-Ball
1. 52 Koziolek, Gabriel 1999 USC Mainz 1.034 Pkt.
7,75 - 3,95 - 33,00
385 - 382 - 267
2. 185 Wagner, Lukas 1999 TSG Heidesheim 943 Pkt.
8,42 - 3,64 - 35,50
311 - 345 - 287
3. 54 Wagner, Manuel 1999 USC Mainz 939 Pkt.
8,39 - 3,68 - 34,00
314 - 350 - 275
4. 51 Mook, Vincent 1999 USC Mainz 926 Pkt.
8,83 - 3,74 - 37,00
271 - 357 - 298
5. 53 Haenisch, Lennart 1999 USC Mainz 908 Pkt.
8,02 - 4,18 - 19,50
354 - 408 - 146
6. 39 Cohrs, Christoph 1999 TG Nieder-Ingelheim 827 Pkt.
8,57 - 3,21 - 29,50
296 - 292 - 239
7. 184 Reinhart, Cedric 1999 TSG Heidesheim 815 Pkt.
9,16 - 3,36 - 32,50
241 - 311 - 263
8. 37 Lahr, Tim 1999 TSV Zornheim 811 Pkt.
8,79 - 3,32 - 28,50
275 - 306 - 230
9. 186 Brune, Espen 1999 TSG Heidesheim 795 Pkt.
8,92 - 3,25 - 29,00
263 - 297 - 235
10. 105 Scholl-Poensgen, Robert 1999 TSV Schott 713 Pkt.
8,94 - 3,19 - 21,00
261 - 290 - 162
11. 56 Janda, Tomas 1999 USC Mainz 704 Pkt.
9,56 - 3,04 - 28,00
208 - 270 - 226
12. 103 Daferner, Timo 1999 TSV Schott 703 Pkt.
9,44 - 3,30 - 23,00
218 - 304 - 181
13. 187 Repovs, Gabriel 1999 TSG Heidesheim 692 Pkt.
9,43 - 2,99 - 26,00
219 - 264 - 209
14. 10 Wenderoth, Leon 1999 TV Hechtsheim 691 Pkt.
8,73 - 3,48 - 14,00
280 - 326 - 85
15. 98 Schmitt, Maximilian 1999 TV Hechtsheim 662 Pkt.
9,48 - 2,90 - 24,50
215 - 252 - 195
16. 84 Gebhardt, Paul 1999 TSV Schott 607 Pkt.
9,72 - 2,74 - 23,00
196 - 230 - 181
17. 102 Marschang, Max 1999 TSV Schott 572 Pkt.
9,19 - 2,96 - 13,00
239 - 260 - 73
18. 104 Daferner, Patrick 1999 TSV Schott 542 Pkt.
10,30 - 2,71 - 21,00
154 - 226 - 162
19. 144 Wolf, Fabian 1999 TSV MZ-Ebersheim 427 Pkt.
10,65 - 2,29 - 18,00
131 - 165 - 131
58 Diehm, Til 1999 USC Mainz 0
n.a. - n.a. - n.a.
-
57 Palm, Emil 1999 USC Mainz 0
n.a. - n.a. - n.a.
-
55 Harzer, Jobst 1999 USC Mainz 0
n.a. - n.a. - n.a.
-
12 Halilhodzic, Benjamin 1999 TV Hechtsheim 0
n.a. - n.a. - n.a.
-
11 Kraljevic, Aleksandar 1999 TV Hechtsheim 0
n.a. - n.a. - n.a.
-
Schüler D 3-Kampf M08 14.09.2008
50m - Weit - S.-Ball
1. 116 Geuder, Timo 2000 TV Hechtsheim 812 Pkt.
8,57 - 3,19 - 28,00
296 - 290 - 226
2. 40 Dahlem, Jannis 2000 Mombacher TV 766 Pkt.
8,83 - 3,46 - 22,00
271 - 324 - 171
3. 191 Langer, Jonas 2000 LC Bingen 761 Pkt.
9,37 - 3,19 - 30,50
224 - 290 - 247
4. 25 Görke, Alexander 2000 USC Mainz 752 Pkt.
9,09 - 3,21 - 26,50
247 - 292 - 213
5. 3 Wassermann, Felix 2000 TV Klein-Winternheim 744 Pkt.
8,80 - 3,22 - 22,50
274 - 294 - 176
6. 24 Graffe, Steffen 2000 USC Mainz 732 Pkt.
9,10 - 3,34 - 22,50
247 - 309 - 176
7. 41 Subedi, Vasu Raj 2000 Mombacher TV 697 Pkt.
8,84 - 3,04 - 20,50
270 - 270 - 157
8. 88 Prüfer, David 2000 TSG Heidesheim 693 Pkt.
8,81 - 2,88 - 22,00
273 - 249 - 171
9. 33 Popp, Maximilian 2000 USC Mainz 629 Pkt.
9,16 - 2,98 - 17,50
241 - 263 - 125
10. 5 Behr, Niels 2000 TV Hechtsheim 620 Pkt.
8,57 - 2,63 - 16,00
296 - 215 - 109
11. 9 Beckhaus, Linus 2000 TV Hechtsheim 616 Pkt.
9,55 - 3,01 - 19,00
209 - 266 - 141
12. 26 Herreiner, Nils 2000 USC Mainz 582 Pkt.
9,30 - 2,40 - 22,00
229 - 182 - 171
13. 64 Barth, Moritz 2000 TV Hechtsheim 545 Pkt.
9,76 - 2,49 - 20,50
193 - 195 - 157
Schüler D 3-Kampf M07 14.09.2008
50m - Weit - S.-Ball
1. 29 Wagner, Sven 2001 USC Mainz 540 Pkt.
9,79 - 2,59 - 19,00
190 - 209 - 141
2. 62 Klein, Magnus 2001 TV Hechtsheim 528 Pkt.
10,64 - 2,64 - 23,00
131 - 216 - 181
3. 27 Scheler, Felix 2001 USC Mainz 469 Pkt.
10,79 - 2,60 - 18,50
122 - 211 - 136
4. 61 Eckhard, Renè 2001 TV Hechtsheim 459 Pkt.
10,46 - 2,66 - 15,00
143 - 219 - 97
5. 63 Stelczamer, Timm 2001 TV Hechtsheim 164 Pkt.
11,88 - 1,90 - 7,00
60 - 104 - 0
28 Klug, Henri 2001 USC Mainz 0
n.a. - n.a. - n.a.
-
Schüler D 3-Kampf M06 14.09.2008
50m - Weit - S.-Ball
1. 6 Kallenberg, Paul 2002 USC Mainz 590 Pkt.
9,63 - 2,89 - 18,50
203 - 251 - 136
2. 190 Dahlem, Martin 2002 Mombacher TV 461 Pkt.
10,23 - 2,44 - 16,50
159 - 188 - 114
3. 139 Groiß, Tom 2002 TSV MZ-Ebersheim 325 Pkt.
11,49 - 2,21 - 14,50
81 - 153 - 91
138 Müller, Jan David 2002 TSV MZ-Ebersheim 0
n.a. - n.a. - n.a.
-
Schüler D 3-Kampf M05 14.09.2008
50m - Weit - S.-Ball
1. 59 Kostric, Niclas 2003 TV Hechtsheim 71 Pkt.
13,12 - 1,69 - 0,13
3 - 68 - 0
Schüler D 3-Kampf 14.09.2008
50m - Weit - S.-Ball
1. USC Mainz 4.559 Pkt.
Koziolek, Gabriel 1999 1.034
Wagner, Manuel 1999 939
Mook, Vincent 1999 926
Haenisch, Lennart 1999 908
Görke, Alexander 2000 752
2. TSG Heidesheim 3.938 Pkt.
Wagner, Lukas 1999 943
Reinhart, Cedric 1999 815
Brune, Espen 1999 795
Prüfer, David 2000 693
Repovs, Gabriel 1999 692
3. TV Hechtsheim I 3.401 Pkt.
Geuder, Timo 2000 812
Wenderoth, Leon 1999 691
Schmitt, Maximilian 1999 662
Behr, Niels 2000 620
Beckhaus, Linus 2000 616
4. USC Mainz 3.237 Pkt.
Graffe, Steffen 2000 732
Janda, Tomas 1999 704
Popp, Maximilian 2000 629
Kallenberg, Paul 2002 590
Herreiner, Nils 2000 582
5. TSV Schott 3.137 Pkt.
Scholl-Poensgen, Robert 1999 713
Daferner, Timo 1999 703
Gebhardt, Paul 1999 607
Marschang, Max 1999 572
Daferner, Patrick 1999 542
6. TV Hechtsheim II 1.767 Pkt.
Barth, Moritz 2000 545
Klein, Magnus 2001 528
Eckhard, Renè 2001 459
Stelczamer, Timm 2001 164
Kostric, Niclas 2003 71
Schülerinnen A 4-Kampf
Schülerinnen A 4-Kampf W15 14.09.2008
100m - Weit - Hoch - Kugel(3kg)
1. 180 Becker, Daniela 1993 TSV Schott 1.764 Pkt.
13,97(+3,7) - 4,51(+1,1) - 1,39 - 7,17
480 - 495 - 438 - 351
2. 163 Schreiber, Sarah 1993 TV Hechtsheim 1.748 Pkt.
14,23(+3,7) - 4,47(+0,4) - 1,42 - 6,95
460 - 490 - 457 - 341
3. 175 Rausch, Susanne 1993 USC Mainz 1.546 Pkt.
15,15(+3,7) - 4,01(+1,1) - 1,24 - 7,62
395 - 437 - 342 - 372
4. 174 Neumann, Franziska 1993 USC Mainz 1.078 Pkt.
15,83(+3,7) - 3,93(+0,8) - o.g.V. - 6,10
352 - 427 - - 299
176 Becker, Daniela 1993 TSV Schott 0
Schülerinnen A 4-Kampf W14 14.09.2008
100m - Weit - Hoch - Kugel(3kg)
164 Weinreich, Alina 1994 TV Hechtsheim 0
n.a. - n.a. - n.a.
- -
118 Lintz, Maureen 1994 TSV Schott 0
n.a. - n.a. - n.a.
-
Schülerinnen B 3-Kampf
Schülerinnen B 3-Kampf W13 14.09.2008
75m - Weit - S.-Ball
1. 134 Wollowski, Nicola 1995 USC Mainz 1.301 Pkt.
11,26 - 4,32 - 33,00
403 - 473 - 425
2. 133 Huth, Karoline 1995 USC Mainz 1.224 Pkt.
12,44 - 3,47 - 46,50
307 - 369 - 548
3. 117 Hartmann, Luisa 1995 TSV Schott 1.135 Pkt.
11,54 - 3,99 - 23,50
378 - 434 - 323
4. 171 Leber, Julia 1995 TV Hechtsheim 1.069 Pkt.
11,38 - 4,01 - 17,00
392 - 437 - 240
5. 86 Reinhart, Giulia 1995 TSG Heidesheim 963 Pkt.
12,21 - 4,06 - 14,00
324 - 443 - 196
6. 79 Klüpfel, Kaja 1995 TSV Schott 911 Pkt.
12,67 - 3,61 - 16,50
291 - 387 - 233
135 Pulst, Caroline 1995 USC Mainz 0
n.a. - n.a. - n.a.
-
Schülerinnen B 3-Kampf W12 14.09.2008
75m - Weit - S.-Ball
1. 111 Petri, Aurelia 1996 TSV Schott 1.339 Pkt.
12,21 - 4,16 - 48,00
324 - 454 - 561
2. 131 Arneke, Nora 1996 USC Mainz 1.306 Pkt.
11,74 - 4,06 - 41,00
362 - 443 - 501
3. 130 Siebner, Rebekka 1996 USC Mainz 1.226 Pkt.
11,40 - 3,87 - 32,00
391 - 420 - 415
4. 159 Wünsch, Milena 1996 USC Mainz 1.200 Pkt.
11,36 - 4,06 - 27,00
394 - 443 - 363
5. 132 Schumann, Johanna 1996 USC Mainz 1.194 Pkt.
11,17 - 3,92 - 26,50
411 - 426 - 357
6. 173 Stemmler, Muriel 1996 TV Hechtsheim 1.188 Pkt.
11,85 - 3,79 - 33,00
353 - 410 - 425
7. 172 Lermen, Luisa 1996 TV Hechtsheim 1.094 Pkt.
11,98 - 3,62 - 27,00
342 - 389 - 363
8. 170 Meurer, Chiara 1996 TV Hechtsheim 1.062 Pkt.
12,33 - 3,63 - 26,50
315 - 390 - 357
9. 199 Merkl, Safina 1996 TSV Schott 1.046 Pkt.
12,38 - 3,53 - 26,50
312 - 377 - 357
10. 169 Wiemer, Laura 1996 TV Hechtsheim 1.017 Pkt.
12,21 - 3,30 - 25,50
324 - 347 - 346
11. 129 Zentz, Luisa 1996 USC Mainz 1.013 Pkt.
12,63 - 3,30 - 28,00
293 - 347 - 373
12. 80 Höntsch, Antonia 1996 TSV Schott 993 Pkt.
12,19 - 3,41 - 22,00
326 - 362 - 305
13. 192 Ermel, Marie-Claire 1996 LC Bingen 974 Pkt.
12,87 - 3,55 - 23,00
277 - 380 - 317
14. 167 Wallen, Nathalie 1996 TV Hechtsheim 818 Pkt.
13,22 - 3,24 - 16,00
253 - 339 - 226
60 Hubertus, Leonie 1996 USC Mainz 0
n.a. - n.a. - n.a.
-
114 Häch, Antonia 1996 TSV Schott 0
n.a. - n.a. - n.a.
-
Schülerinnen B 3-Kampf 14.09.2008
75m - Weit - S.-Ball
1. USC Mainz 6.257 Pkt.
Arneke, Nora 1996 1.306
Wollowski, Nicola 1995 1.301
Siebner, Rebekka 1996 1.226
Huth, Karoline 1995 1.224
Wünsch, Milena 1996 1.200
2. TV Hechtsheim 5.430 Pkt.
Stemmler, Muriel 1996 1.188
Lermen, Luisa 1996 1.094
Leber, Julia 1995 1.069
Meurer, Chiara 1996 1.062
Wiemer, Laura 1996 1.017
3. TSV Schott 5.424 Pkt.
Petri, Aurelia 1996 1.339
Hartmann, Luisa 1995 1.135
Merkl, Safina 1996 1.046
Höntsch, Antonia 1996 993
Klüpfel, Kaja 1995 911
Schülerinnen B 4-Kampf
Schülerinnen B 4-Kampf W13 14.09.2008
75m - Weit - Hoch - S.-Ball
1. 134 Wollowski, Nicola 1995 USC Mainz 1.701 Pkt.
11,26 - 4,32 - 1,33 - 33,00
403 - 473 - 400 - 425
2. 133 Huth, Karoline 1995 USC Mainz 1.566 Pkt.
12,44 - 3,47 - 1,24 - 46,50
307 - 369 - 342 - 548
3. 86 Reinhart, Giulia 1995 TSG Heidesheim 1.325 Pkt.
12,21 - 4,06 - 1,27 - 14,00
324 - 443 - 362 - 196
4. 117 Hartmann, Luisa 1995 TSV Schott 1.135 Pkt.
11,54 - 3,99 - 23,50
378 - 434 - 323
5. 171 Leber, Julia 1995 TV Hechtsheim 1.069 Pkt.
11,38 - 4,01 - 17,00
392 - 437 - 240
6. 79 Klüpfel, Kaja 1995 TSV Schott 911 Pkt.
12,67 - 3,61 - 16,50
291 - 387 - 233
135 Pulst, Caroline 1995 USC Mainz 0
n.a. - n.a. - n.a.
-
Schülerinnen B 4-Kampf W12 14.09.2008
75m - Weit - Hoch - S.-Ball
1. 111 Petri, Aurelia 1996 TSV Schott 1.681 Pkt.
12,21 - 4,16 - 1,24 - 48,00
324 - 454 - 342 - 561
2. 131 Arneke, Nora 1996 USC Mainz 1.668 Pkt.
11,74 - 4,06 - 1,27 - 41,00
362 - 443 - 362 - 501
3. 173 Stemmler, Muriel 1996 TV Hechtsheim 1.569 Pkt.
11,85 - 3,79 - 1,30 - 33,00
353 - 410 - 381 - 425
4. 132 Schumann, Johanna 1996 USC Mainz 1.516 Pkt.
11,17 - 3,92 - 1,21 - 26,50
411 - 426 - 322 - 357
5. 130 Siebner, Rebekka 1996 USC Mainz 1.507 Pkt.
11,40 - 3,87 - 1,15 - 32,00
391 - 420 - 281 - 415
6. 129 Zentz, Luisa 1996 USC Mainz 1.294 Pkt.
12,63 - 3,30 - 1,15 - 28,00
293 - 347 - 281 - 373
7. 159 Wünsch, Milena 1996 USC Mainz 1.200 Pkt.
11,36 - 4,06 - 27,00
394 - 443 - 363
8. 172 Lermen, Luisa 1996 TV Hechtsheim 1.094 Pkt.
11,98 - 3,62 - 27,00
342 - 389 - 363
9. 170 Meurer, Chiara 1996 TV Hechtsheim 1.062 Pkt.
12,33 - 3,63 - 26,50
315 - 390 - 357
10. 169 Wiemer, Laura 1996 TV Hechtsheim 1.017 Pkt.
12,21 - 3,30 - 25,50
324 - 347 - 346
11. 80 Höntsch, Antonia 1996 TSV Schott 993 Pkt.
12,19 - 3,41 - 22,00
326 - 362 - 305
12. 167 Wallen, Nathalie 1996 TV Hechtsheim 818 Pkt.
13,22 - 3,24 - 16,00
253 - 339 - 226
60 Hubertus, Leonie 1996 USC Mainz 0
n.a. - n.a. - n.a.
-
114 Häch, Antonia 1996 TSV Schott 0
n.a. - n.a. - n.a.
-
Schülerinnen B 4-Kampf 14.09.2008
75m - Weit - Hoch - S.-Ball
1. USC Mainz 7.958 Pkt.
Wollowski, Nicola 1995 1.701
Arneke, Nora 1996 1.668
Huth, Karoline 1995 1.566
Schumann, Johanna 1996 1.516
Siebner, Rebekka 1996 1.507
2. TV Hechtsheim 5.811 Pkt.
Stemmler, Muriel 1996 1.569
Lermen, Luisa 1996 1.094
Leber, Julia 1995 1.069
Meurer, Chiara 1996 1.062
Wiemer, Laura 1996 1.017
Schülerinnen C 3-Kampf
Schülerinnen C 3-Kampf W11 14.09.2008
50m - Weit - S.-Ball
1. 177 Heinz, Jana 1997 TV Nussdorf 1.356 Pkt.
8,04 - 4,04 - 44,00
389 - 440 - 527
2. 76 Polat,
Meryem 1997 TSV Schott 1.208 Pkt.
8,19 - 3,76 - 33,50
372 - 406 - 430
3. 136 Rasche, Katta 1997 USC Mainz 1.168 Pkt.
8,00 - 3,99 - 25,00
394 - 434 - 340
4. 193 Nitsch, Hannah 1997 LC Bingen 1.166 Pkt.
7,59 - 4,28 - 18,00
445 - 468 - 253
5. 1 Jendras, Tabea 1997 USC Mainz 1.134 Pkt.
8,55 - 3,85 - 29,00
333 - 417 - 384
6. 90 Brune, Lara 1997 TSG Heidesheim 1.126 Pkt.
8,37 - 3,72 - 28,00
352 - 401 - 373
7. 158 Volkert, Lena 1997 USC Mainz 1.019 Pkt.
8,52 - 3,64 - 21,00
336 - 391 - 292
8. 166 Schmitz, Julia 1997 TV Hechtsheim 1.006 Pkt.
8,61 - 3,70 - 20,00
327 - 399 - 280
9. 96 Königs, Deborah 1997 TV Hechtsheim 957 Pkt.
8,67 - 3,47 - 19,00
321 - 369 - 267
10. 77 Berlau, Ina 1997 TSV Schott 937 Pkt.
9,32 - 3,59 - 21,00
260 - 385 - 292
11. 168 Wolf, Janina 1997 TV Hechtsheim 854 Pkt.
8,91 - 3,24 - 15,50
297 - 339 - 218
Schülerinnen C 3-Kampf W10 14.09.2008
50m - Weit - S.-Ball
1. 107 Dörner, Sophie 1998 TV Hechtsheim 1.224 Pkt.
8,18 - 3,88 - 33,50
373 - 421 - 430
2. 8 Kallenberg, Friederike 1998 USC Mainz 1.173 Pkt.
8,04 - 3,88 - 27,00
389 - 421 - 363
3. 91 Bentz, Svea 1998 TSG Heidesheim 1.111 Pkt.
8,19 - 4,04 - 21,50
372 - 440 - 299
4. 137 Staus, Mikerlange 1998 LC Bingen 967 Pkt.
8,81 - 3,55 - 20,00
307 - 380 - 280
5. 15 Koch, Isabella 1998 USC Mainz 962 Pkt.
8,77 - 3,44 - 20,50
311 - 365 - 286
6. 78 Bargenda, Alisa 1998 TSV Schott 862 Pkt.
8,75 - 3,23 - 15,00
313 - 338 - 211
7. 147 Koepe, Sarah 1998 TSV MZ-Ebersheim 770 Pkt.
9,75 - 3,10 - 16,00
224 - 320 - 226
8. 7 Steffens, Alina 1998 USC Mainz 766 Pkt.
9,35 - 2,94 - 15,00
257 - 298 - 211
9. 110 Jendrysiak, Anja 1998 TV Hechtsheim 745 Pkt.
9,29 - 2,97 - 13,00
262 - 302 - 181
