Ergebnisliste
Wettkampfübersicht
Männer 3-Kampf
Männer 5-Kampf
Frauen 3-Kampf
Frauen 5-Kampf
Männer 3-Kampf
Männer 3-Kampf M75 27.09.2008
100m - Weit - Kugel(4kg)
1. 377 Schollmayer, Günter 1932 ESV Mainz 811 Pkt. G
15,17(-0,8) - 3,63(-0,2) - 10,16
167 - 149 - 495
2. 327 Zuber, Ernst 1931 TSG Oberursel 531 Pkt. G
16,92(-0,8) - 3,28(-1,6) - 8,60
29 - 100 - 402
3. 356 Schweitzer, Erich 1933 TV Dornholzhausen 407 Pkt. G
17,04(-0,8) - 2,92(-0,5) - 7,33
23 - 57 - 327
4. 376 Krähnke, Arnold 1926 TSVgg Stadecken-Elsheim 389 Pkt. G
21,85(-0,8) - 2,26(-0,9) - 8,36
0 - 1 - 388
Männer 3-Kampf M70 27.09.2008
100m - Weit - Kugel(4kg)
1. 418 Fischer, Lothar 1936 TG Waldsee 1.043 Pkt. G
14,56(-0,9) - 4,48(-1,6) - 10,53
238 - 287 - 518
2. 378 Braun, Günter 1938 TSV Crailsheim 913 Pkt. G
14,87(-0,9) - 4,15(-1,8) - 9,96
200 - 230 - 483
3. 402 Weckesser, Manfred 1938 TSG 78 Heidelberg 812 Pkt. G
15,53(-0,9) - 3,92(+0,0) - 10,05
130 - 193 - 489
4. 375 Kuhn, Heinz 1938 MTV von 1817 719 Pkt. G
15,13(-1,6) - 4,09(-1,2) - 7,35
171 - 220 - 328
5. 342 Lotz, Arthur 1937 LG Wettenberg 635 Pkt. G
15,55(-1,6) - 3,47(-0,6) - 8,24
128 - 126 - 381
6. 352 Lenz, Otto 1935 TV Dornholzhausen 600 Pkt. G
16,69(-0,9) - 3,47(-0,4) - 9,12
41 - 126 - 433
7. 405 Hügel, Eduard 1938 LG Ortenau-Nord 546 Pkt. G
15,49(-1,6) - 3,41(-1,0) - 6,77
134 - 118 - 294
8. 202 Rau, Arthur 1935 TSG Oberursel 542 Pkt. G
16,75(-1,6) - 3,22(-0,5) - 8,76
38 - 93 - 411
9. 394 Scheid, Alfred 1935 TSV Nieder-Hilbersheim 490 Pkt. G
17,64(-0,9) - 3,21(-1,1) - 8,49
4 - 91 - 395
10. 366 Loose, Friedhelm 1936 TSV 1907 Königsberg 476 Pkt. G
17,73(-1,6) - 3,02(-0,6) - 8,67
2 - 68 - 406
Männer 3-Kampf M65 27.09.2008
100m - Weit - Kugel(5kg)
1. 365 Gerhardt, Heini 1940 TV Ketternschwalbach 1.046 Pkt. G
14,40(-0,5) - 4,17(+0,0) - 11,13
258 - 234 - 554
2. 343 Lotz, Werner 1943 LG Wettenberg 901 Pkt. G
14,37(-0,5) - 3,85(-0,7) - 9,52
262 - 182 - 457
3. 371 Sotscheck, Jürgen 1942 LG Biebesheim/Eschollbrücken/ 868 Pkt. G
14,58(-0,5) - 3,92(-0,3) - 9,23
235 - 193 - 440
4. 357 Welzel, Klaus 1940 TV Dornholzhausen 766 Pkt. G
15,20(-0,5) - 3,29(-1,3) - 10,25
163 - 102 - 501
5. 362 Knaack, Michael 1943 TV Eschhofen 720 Pkt. G
15,20(-0,5) - 3,92(-0,5) - 7,96
163 - 193 - 364
Männer 3-Kampf M60 27.09.2008
100m - Weit - Kugel(5kg)
1. 404 Gabel, Heinz 1946 LG Ortenau-Nord 1.261 Pkt. G
13,80(-0,6) - 4,51(-1,6) - 12,36
341 - 292 - 628
2. 413 Didio, Franz 1945 ESV Weil am Rhein 1.140 Pkt. G
14,39(-0,4) - 4,32(+0,0) - 12,26
259 - 259 - 622
3. 308 Bach, Dieter 1947 TSV Mellrichstadt 971 Pkt. G
13,86(-0,6) - 4,27(-1,5) - 8,38
332 - 250 - 389
4. 345 Gleitsmann, Günter 1945 MTV Urberach 925 Pkt. G
15,00(-0,4) - 4,06(-0,5) - 10,66
185 - 215 - 525
5. 370 Mann, Wolfgang 1944 LG Biebesheim/Eschollbrücken/ 890 Pkt. G
14,47(-0,6) - 4,65(-0,4) - 7,28
249 - 317 - 324
6. 395 Fitza, Christian 1946 TV Laubenheim 889 Pkt. G
14,66(-0,4) - 4,01(-0,4) - 9,52
225 - 207 - 457
7. 403 Graf, Reinhard 1945 LG Ortenau-Nord 873 Pkt. G
13,89(-0,6) - 3,90(+0,0) - 7,81
328 - 190 - 355
8. 420 Tisch, Dieter 1948 ABC Ludwigshafen 754 Pkt. G
13,17(-0,6) - 4,64(-1,0) - o.g.V.
439 - 315
9. 338 Baumann, Siegmar 1944 LG Bad Soden/Neuenhain 608 Pkt. G
15,98(-0,4) - 3,66(+0,0) - 7,98
90 - 153 - 365
Männer 3-Kampf Männer 27.09.2008
100m - Weit - Kugel
1. LG Ortenau-Nord 2.680 Pkt.
Gabel, Heinz 1946 1.261
Graf, Reinhard 1945 873
Hügel, Eduard 1938 546
2. TV Dornholzhausen 1.773 Pkt.
Welzel, Klaus 1940 766
Lenz, Otto 1935 600
Schweitzer, Erich 1933 407
Männer 5-Kampf
Männer 5-Kampf M70 27.09.2008
Weit - Speer(500g) - 200m - Diskus(1kg) - 1500m
1. 423 Wiench, Martin 1938 LC 72 Altenkessel 975 Pkt.
3,82(+0,0) - 28,52 - 33,31(-1,3) - 22,38 - 6:45,85
177 - 278 - 95 - 317 - 108
2. 340 Marchlowitz, Karl-Heinz 1937 LG Bad Soden/Neuenhain 804 Pkt.
3,53(-0,2) - 23,90 - 32,97(-1,0) - 23,95 - 8:01,96
135 - 214 - 108 - 347 - 0
3. 441 Gulich, Dieter 1933 SG Waldfischbach 750 Pkt.
3,43(-0,3) - 25,15 - 33,78(-1,0) - 22,44 - 8:13,16
121 - 232 - 79 - 318 - 0
4. 321 Drews, Hubert 1938 LG Odenwald 747 Pkt.
3,26(-0,1) - 16,58 - 32,34(-1,3) - 25,71 - 7:31,62
98 - 116 - 134 - 381 - 18
5. 339 Hegner, Peter 1936 LG Bad Soden/Neuenhain 690 Pkt.
3,41(-0,7) - 19,91 - 35,64(-1,3) - 25,91 - 8:05,85
118 - 160 - 27 - 385 - 0
6. 387 Paulus, Josef 1933 LG Reimsbach-Oppen 439 Pkt.
3,23(-0,8) - 14,21 - 38,61(-1,0) - 19,35 - aufg.
94 - 85 - 0 - 260
7. 319 Hemetsberger, Kurt 1933 LG Odenwald 383 Pkt.
2,47(-0,1) - 14,95 - 41,89(-1,0) - 19,22 - 7:32,36
14 - 95 - 0 - 257 - 17
Männer 5-Kampf M65 27.09.2008
Weit - Speer(600g) - 200m - Diskus(1kg) - 1500m
1. 354 Meske, Jürgen 1941 TV Dornholzhausen 1.413 Pkt.
4,39(+0,0) - 32,47 - 31,88(-0,8) - 31,81 - 6:30,54
271 - 334 - 155 - 500 - 153
2. 359 Heiliger, Günther 1942 TV Groß-Gerau 1.313 Pkt.
4,50(-0,4) - 24,62 - 29,04(-0,8) - 23,40 - 6:30,40
290 - 224 - 309 - 336 - 154
3. 351 Bosch, Ronald 1942 TV Dornholzhausen 1.094 Pkt.
3,71(-1,7) - 32,40 - 34,44(-0,8) - 33,89 - aufg.
161 - 333 - 58 - 542
4. 355 Nündel, Eckart 1939 TV Dornholzhausen 1.077 Pkt.
3,85(+0,0) - 29,36 - 31,85(-0,8) - 29,19 - aufg.
182 - 290 - 156 - 449
5. 307 Seyerlein, Karlheinz 1940 TV Leutershausen 1.075 Pkt.
3,66(-0,8) - 19,79 - 30,74(-0,8) - 25,92 - 6:26,32
153 - 159 - 211 - 385 - 167
6. 353 Mehlis, Walter Klaus 1940 TV Dornholzhausen 890 Pkt.
3,92(+0,0) - 23,85 - 35,07(-0,8) - 28,92 - 8:00,43
193 - 214 - 40 - 443 - 0
Männer 5-Kampf M60 27.09.2008
Weit - Speer(600g) - 200m - Diskus(1kg) - 1500m
1. 350 Balschalarski, Basilius 1946 TuSpo Borken 2.047 Pkt.
4,82(-0,4) - 40,67 - 29,09(-0,7) - 37,57 - 5:45,62
348 - 452 - 306 - 615 - 326
2. 331 Wondra, Heinz 1948 LG Biebesheim/Eschollbrücken/ 1.771 Pkt.
5,22(-1,3) - 28,43 - 27,03(-0,7) - 24,91 - 6:01,62
425 - 277 - 446 - 365 - 258
3. 314 Busenbender, Walter 1947 LG Biebesheim/Eschollbrücken/ 1.619 Pkt.
4,09(-0,7) - 28,84 - 27,71(-0,7) - 30,00 - 6:02,24
220 - 283 - 397 - 464 - 255
4. 349 Meyer, Siegfried 1946 TuS Eintracht Wiesbaden 1.549 Pkt.
4,32(-1,2) - 39,24 - 29,27(-1,2) - 35,00 - aufg.
259 - 431 - 295 - 564
5. 379 Bahr, Klaus-Eggert 1944 LG Kernen 1.517 Pkt.
4,16(-0,9) - 32,53 - 29,54(-1,6) - 34,49 - 6:42,06
232 - 335 - 278 - 553 - 119
6. 305 Hessert, Helmut 1946 LC Bingen 1.504 Pkt.
4,14(-1,1) - 47,34 - 32,20(-1,2) - 36,11 - aufg.
229 - 549 - 140 - 586
7. 381 Ast, Wolfgang 1948 TSV Laufen 1.342 Pkt.
4,11(-0,4) - 35,95 - 31,28(-1,6) - 29,11 - 6:47,37
224 - 384 - 183 - 447 - 104
8. 400 Kocon, Rudolf 1947 TV Eichstetten 1.283 Pkt.
4,27(-1,2) - 34,02 - 31,16(-1,2) - 24,04 - 6:34,96
250 - 356 - 189 - 349 - 139
9. 380 Hoffmann, Otto 1946 LG Kernen 1.221 Pkt.
3,63(-0,9) - 28,69 - aufg. - 33,56 - 6:02,06
149 - 281 - - 535 - 256
10. 337 Zeuch, Willi 1947 LG Alheimer/Rotenburg-Bebra 1.218 Pkt.
3,97(-0,1) - 27,98 - 30,06(-0,7) - 21,99 - 6:19,96
201 - 271 - 248 - 310 - 188
11. 309 Kachel, Günter 1944 LG Stadtwerke München 1.182 Pkt.
4,24(-1,7) - 28,84 - 29,90(-1,6) - 20,97 - 6:46,43
245 - 283 - 257 - 290 - 107
12. 333 Zeisse, Lutz 1948 LG Biebesheim/Eschollbrücken/ 1.130 Pkt.
4,13(-1,0) - 17,64 - 29,07(-1,2) - 27,58 - 7:11,48
227 - 130 - 307 - 417 - 49
13. 317 Dornheim, Peter 1948 TV Gelnhausen 1.010 Pkt.
3,52(-1,5) - 26,53 - 33,48(-1,6) - 26,37 - 6:33,75
133 - 251 - 89 - 394 - 143
Männer 5-Kampf M55 27.09.2008
Weit - Speer(700g) - 200m - Diskus(1.5kg) - 1500m
1. 445 Grißmer, Klemens 1951 TSG Oberursel 1.852 Pkt. G
5,27(-1,0) - 39,40 - 28,96(-0,9) - 30,89 - 6:20,23
435 - 433 - 314 - 482 - 188
2. 442 Hölzlberger, Ludwig 1949 SV-DJK Schwarzenau 1.845 Pkt. G
4,34(-1,6) - 39,13 - 30,56(-0,9) - 30,68 - 5:19,10
262 - 430 - 220 - 478 - 455
3. 318 Penndorf, Jörg 1951 SF Blau-Gelb Marburg 1.706 Pkt. G
4,84(+0,4) - 26,27 - 27,27(-1,8) - 21,31 - 5:33,53
352 - 247 - 428 - 297 - 382
4. 326 Kreutz, Helmut 1950 TSG Nieder-Erlenbach 1.565 Pkt. G
4,39(+0,1) - 29,16 - 29,82(-0,9) - 27,64 - 5:45,37
271 - 287 - 262 - 418 - 327
5. 369 Stiltz, Wolfgang 1953 LG Biebesheim/Eschollbrücken/ 1.430 Pkt. G
4,36(-0,6) - 33,49 - 31,17(-1,8) - 24,85 - 6:00,44
266 - 349 - 189 - 364 - 262
6. 444 Schäfer, Wolfgang 1949 SV-DJK Schwarzenau 1.395 Pkt. G
4,20(-0,5) - 29,49 - 30,20(-1,8) - 25,44 - 6:03,91
239 - 292 - 240 - 376 - 248
7. 443 Völk, Franz 1950 SV-DJK Schwarzenau 1.373 Pkt. G
3,57(-0,4) - 31,37 - 31,07(-0,9) - 28,40 - 5:54,47
140 - 319 - 194 - 433 - 287
8. 374 Heise, Horst 1953 TV Hechtsheim 1.235 Pkt. S
3,78(-1,3) - 39,15 - 31,07(-0,9) - 25,13 - 7:01,42
171 - 430 - 194 - 370 - 70
9. 360 Sammet, Hans Rudolf 1952 TV Groß-Gerau 1.217 Pkt. S
4,63(-1,3) - 38,21 - aufg. - 31,21 - aufg.
313 - 416 - - 488
10. 323 Hahn, Willi 1952 TSG Nieder-Erlenbach 1.216 Pkt. S
4,40(+0,2) - 26,11 - 29,24(-1,8) - 16,96 - 6:20,74
273 - 245 - 296 - 216 - 186
11. 435 Wirtz, Günther 1948 LA Team Saar 903 Pkt. S
3,29(-0,4) - 20,31 - 31,21(-1,8) - 22,72 - 6:39,77
102 - 166 - 187 - 323 - 125
12. 328 Müller, Hans-Jürgen 1952 LG Rodgau 818 Pkt. B
3,73(-1,0) - 26,01 - 36,72(-0,9) - 25,82 - 7:30,41
164 - 243 - 9 - 383 - 19
Männer 5-Kampf M50 27.09.2008
Weit - Speer(700g) - 200m - Diskus(1.5kg) - 1500m
1. 358 Feyerabend, Dierk 1957 TV Groß-Gerau 2.170 Pkt. G
5,01(-0,5) - 41,00 - 28,00(-2,0) - 34,21 - 5:29,12
384 - 457 - 377 - 548 - 404
2. 417 Mayer, Peter 1955 LV Haßloch 2.035 Pkt. G
4,80(-0,6) - 36,49 - 28,00(-2,0) - 29,55 - 5:17,11
345 - 392 - 377 - 456 - 465
3. 433 Burgard, Dr. Axel 1958 LA Team Saar 1.795 Pkt. G
4,89(-1,3) - 33,39 - 27,92(-0,6) - 31,74 - 6:15,03
361 - 347 - 382 - 499 - 206
4. 384 Hepperle, Roland 1955 LG Neckar-Enz 1.638 Pkt. G
5,54(-0,1) - 44,61 - aufg. - 38,72 - aufg.
490 - 509 - - 639
5. 434 Lucas, Gerhard 1956 LA Team Saar 1.601 Pkt. G
4,72(-0,8) - 30,19 - 28,64(-2,0) - 23,25 - 5:51,32
330 - 302 - 334 - 334 - 301
6. 373 Meyenburg, Walter 1954 TV Hechtsheim 1.473 Pkt. G
4,75(-0,2) - 23,15 - 29,97(-0,6) - 22,80 - 5:39,01
335 - 204 - 253 - 325 - 356
7. 334 Spindler, Peter 1955 TGS Erbach 1.109 Pkt. S
4,12(-1,0) - 31,62 - 33,61(-0,6) - 30,66 - aufg.
225 - 322 - 85 - 477
Männer 5-Kampf M45 27.09.2008
Weit - Speer(800g) - 200m - Diskus(2kg) - 1500m
1. 414 Türk-Noack, Dr. Uwe 1960 Apoldaer LV 90 e.V. 2.570 Pkt. G
5,55(-1,2) - 44,73 - 26,87(+0,6) - 31,33 - 4:49,96
492 - 511 - 457 - 491 - 619
2. 425 Mathieu, Stephan 1960 TV Mettlach 2.413 Pkt. G
5,50(-0,4) - 38,77 - 25,86(-1,5) - 34,07 - 5:24,23
481 - 424 - 535 - 545 - 428
3. 347 Wrasmann, Frank 1962 TSV 09 Twiste 2.060 Pkt. G
5,05(-0,5) - 33,92 - 27,75(-1,5) - 28,34 - 5:13,01
392 - 355 - 394 - 432 - 487
4. 363 Loos, Richard 1958 TSV Friedberg-Fauerbach 1.745 Pkt. G
4,15(+0,0) - 32,31 - 26,76(+0,6) - 26,72 - 5:47,53
230 - 332 - 466 - 400 - 317
5. 304 Niederauer, Uwe 1962 LG Wahlheim-Esselborn 1.634 Pkt. G
5,24(-0,1) - 29,02 - 27,66(+0,6) - 19,13 - 6:00,02
429 - 285 - 400 - 256 - 264
6. 330 Gabel, Bernd 1959 TSV Waldkappel 1.615 Pkt. G
4,75(+0,3) - 33,61 - 29,25(+0,6) - 25,34 - 6:00,92
335 - 350 - 296 - 374 - 260
7. 226 Ludwig, Falk 1961 TuS Kelsterbach 1.367 Pkt. S
o.g.V. - 36,13 - 28,05(-1,5) - 25,55 - 6:08,51
- 386 - 373 - 378 - 230
8. 437 Kont, Nihat 1960 SV Schlau.com Saar 05 e.V. 1.036 Pkt. B
3,82(-1,8) - 18,89 - 38,60(-1,5) - 17,52 - 5:13,01
177 - 146 - 0 - 226 - 487
9. 426 Wolf, Johannes 1962 TV Mettlach 638 Pkt.
3,19(+0,3) - 16,04 - 32,37(+0,6) - 18,07 - 7:00,89
89 - 109 - 133 - 236 - 71
10. 438 Szopko, Robert 1960 SV Schlau.com Saar 05 e.V. 577 Pkt.
2,95(-0,2) - 23,67 - 39,28(+0,6) - 16,32 - 6:48,17
60 - 211 - 0 - 204 - 102
11. 427 Kühn, Michael 1963 TV Mettlach 333 Pkt.
aufg. - 19,18 - 41,09(-1,5) - 14,78 - 7:42,83
- 150 - 0 - 176 - 7
Männer 5-Kampf M40 27.09.2008
Weit - Speer(800g) - 200m - Diskus(2kg) - 1500m
1. 301 Kaul, Michael 1967 TuS Saulheim 2.466 Pkt. G
5,68(-1,2) - 45,24 - 24,97(-0,9) - 27,45 - 5:28,85
519 - 518 - 609 - 415 - 405
2. 436 Hachenthal, Achim 1964 SV Schlau.com Saar 05 e.V. 2.434 Pkt. G
5,10(-0,6) - 46,21 - 26,89(+0,0) - 30,02 - 4:56,92
402 - 533 - 456 - 465 - 578
3. 316 Lachmann, Bernd 1968 TSV Friedberg-Fauerbach 2.409 Pkt. G
5,58(-1,4) - 37,97 - 24,69(+0,0) - 23,75 - 5:06,56
498 - 413 - 632 - 343 - 523
4. 429 Schumacher, Martin 1966 LAC Saarlouis 2.403 Pkt. G
5,80(-0,5) - 31,01 - 26,11(-0,9) - 28,43 - 4:53,86
544 - 313 - 516 - 434 - 596
5. 221 Schneider, Dr. Oliver 1965 LA Team Saar 2.365 Pkt. G
5,88(-0,2) - 37,89 - 25,23(-0,9) - 24,52 - 5:20,51
561 - 412 - 587 - 358 - 447
6. 361 Kratz, Eckart 1966 TV Idstein 2.001 Pkt. G
5,64(-1,3) - 35,17 - 27,77(+0,0) - 23,84 - 5:34,00
510 - 373 - 393 - 345 - 380
7. 306 Bockius, Michael 1968 LC Bingen 1.867 Pkt. G
4,74(-1,5) - 28,03 - 28,02(-0,9) - 19,44 - 4:49,02
333 - 272 - 375 - 262 - 625
8. 315 Class, Harald 1968 TSV Friedberg-Fauerbach 1.635 Pkt. S
4,80(-0,1) - 17,91 - 26,39(+0,0) - 20,45 - 5:33,57
345 - 133 - 494 - 281 - 382
Männer 5-Kampf M35 27.09.2008
Weit - Speer(800g) - 200m - Diskus(2kg) - 1500m
1. 410 Schulze, Andreas 1969 Rastatter Turnverein 1846 e.V 2.654 Pkt. G
5,74(-0,7) - 35,80 - 23,78(-0,5) - 27,67 - 4:51,69
531 - 382 - 713 - 419 - 609
2. 382 Ehrler, Marcus 1973 TSV Laupheim 2.474 Pkt. G
5,56(-1,1) - 42,30 - 25,10(-0,5) - 31,05 - 5:25,68
494 - 476 - 598 - 485 - 421
3. 412 Weber, Joachim 1958 Rastatter Turnverein 1846 e.V 1.458 Pkt. B
4,48(-0,6) - 17,61 - 28,24(-0,5) - 17,04 - 5:17,21
287 - 129 - 360 - 217 - 465
Männer 5-Kampf M30 27.09.2008
Weit - Speer(800g) - 200m - Diskus(2kg) - 1500m
1. 411 Molinari, Marco 1976 Rastatter Turnverein 1846 e.V 2.830 Pkt. G
6,16(+0,8) - 45,65 - 24,16(-0,5) - 33,48 - 5:15,79
621 - 525 - 679 - 533 - 472
2. 344 Gleitsmann, Boris 1978 MTV Urberach 2.313 Pkt. G
5,23(+0,2) - 47,93 - 25,71(-0,5) - 37,06 - 6:23,66
427 - 558 - 547 - 605 - 176
Männer 5-Kampf Mannschaft M60, M65 27.09.2008
Weit - Speer - 200m - Diskus - 1500m
1. LG Biebesheim/Eschollbrücken/C 4.520 Pkt.
Wondra, Heinz 1948 1.771
Busenbender, Walter 1947 1.619
Zeisse, Lutz 1948 1.130
2. TV Dornholzhausen 3.584 Pkt.
Meske, Jürgen 1941 1.413
Bosch, Ronald 1942 1.094
Nündel, Eckart 1939 1.077
Männer 5-Kampf Mannschaft M50, M55 27.09.2008
Weit - Speer - 200m - Diskus - 1500m
1. SV-DJK Schwarzenau 4.613 Pkt.
Hölzlberger, Ludwig 1949 1.845
Schäfer, Wolfgang 1949 1.395
Völk, Franz 1950 1.373
2. LA Team Saar 4.299 Pkt.
Burgard, Dr. Axel 1958 1.795
Lucas, Gerhard 1956 1.601
Wirtz, Günther 1948 903
Männer 5-Kampf Mannschaft M40, M45 27.09.2008
Weit - Speer - 200m - Diskus - 1500m
1. TSV Friedberg-Fauerbach 5.789 Pkt.
Lachmann, Bernd 1968 2.409
Loos, Richard 1958 1.745
Class, Harald 1968 1.635
2. SV Schlau.com Saar 05 e.V. 4.047 Pkt.
Hachenthal, Achim 1964 2.434
Kont, Nihat 1960 1.036
Szopko, Robert 1960 577
3. TV Mettlach 3.384 Pkt.
Mathieu, Stephan 1960 2.413
Wolf, Johannes 1962 638
Kühn, Michael 1963 333
Männer 5-Kampf Mannschaft M30, M35 27.09.2008
Weit - Speer - 200m - Diskus - 1500m
1. Rastatter Turnverein 1846 e.V. 6.942 Pkt.
Molinari, Marco 1976 2.830
Schulze, Andreas 1969 2.654
Weber, Joachim 1958 1.458
Frauen 3-Kampf
Frauen 3-Kampf W65 27.09.2008
100m - Weit - Kugel(3kg)
1. 388 Sauer, Erika 1940 Spvgg Warmbronn 853 Pkt. G
16,88(-1,6) - 3,61(+0,0) - 8,00
231 - 223 - 399
2. 422 Menzler, Wally 1938 LC 72 Altenkessel 566 Pkt. G
18,11(-1,6) - 3,25(-0,3) - 6,36
121 - 151 - 294
3. 399 Seibert, Gerda 1942 TSG Germania Dossenheim 486 Pkt. G
17,93(-1,6) - 2,79(+0,8) - 6,10
135 - 73 - 278
389 Reiskott, Rosemarie 1931 LG Weinstraße 0
n.a. - n.a. - aufg.
-
Frauen 3-Kampf W60 27.09.2008
100m - Weit - Kugel(3kg)
1. 302 Reismann, Gertrude 1947 TSG Heidesheim 1.198 Pkt. G
15,02(-0,5) - 3,96(-1,6) - 8,71
454 - 299 - 445
2. 367 Scheich, Christa 1946 TV Lützelhausen 955 Pkt. G
15,93(-0,5) - 3,69(-1,6) - 7,68
337 - 239 - 379
3. 396 Lipps, Christina 1948 SCL-Heel Baden-Baden 723 Pkt. G
16,68(-0,5) - 3,21(-0,9) - 6,88
252 - 144 - 327
4. 408 Metzler, Christl 1948 LG Radolfzell 637 Pkt. G
16,65(-0,5) - 3,13(-0,9) - 5,69
255 - 130 - 252
Frauen 3-Kampf W55 27.09.2008
100m - Weit - Kugel(3kg)
1. 440 Schmitt, Karin 1951 USC Mainz 1.195 Pkt. G
15,73(-0,4) - 3,70(-1,6) - 10,95
361 - 242 - 592
2. 398 Müller, Gabi 1953 TSG Bruchsal 753 Pkt. G
16,81(-0,4) - 3,55(-0,1) - 6,53
238 - 210 - 305
Frauen 3-Kampf W50 27.09.2008
100m - Weit - Kugel(3kg)
1. 303 Bloedorn, Silvia 1956 TG Worms 1.133 Pkt. G
14,50(-0,4) - 3,85(-1,6) - 6,93
528 - 274 - 331
2. 421 Wilhelm, Rita 1958 LC 72 Altenkessel 987 Pkt. G
15,59(-0,4) - 3,74(-0,3) - 7,36
379 - 250 - 358
Frauen 5-Kampf
Frauen 5-Kampf W55 27.09.2008
100m - Weit - Kugel(3kg) - Hoch - 800m
1. 341 Machner, Regina 1952 LG Baunatal/Fuldabrück 1.352 Pkt.
16,19(-0,8) - 3,63(-0,1) - 8,78 - 1,18 - 3:41,83
306 - 227 - 450 - 293 - 76
2. 406 Vollert, Claudia 1953 LG Radolfzell 1.330 Pkt.
17,01(-0,8) - 3,62(-0,6) - 9,76 - 1,21 - 3:47,70
218 - 225 - 514 - 321 - 52
3. 336 Leaping Rabbit, Grania 1951 Alsfelder Sport-Club e.V. 1.037 Pkt.
16,49(-0,8) - 3,20(-2,0) - 7,63 - 1,06 - 3:45,70
272 - 142 - 375 - 188 - 60
Frauen 5-Kampf W50 27.09.2008
100m - Weit - Kugel(3kg) - Hoch - 800m
1. 311 Grahnert, Elke 1956 SV 1870 Großolbersdorf 1.907 Pkt.
15,07(-0,8) - 4,28(+0,0) - 9,29 - 1,27 - 3:16,96
447 - 374 - 483 - 379 - 224
2. 261 Henn, Elisabeth 1957 SC 88 Bruchhausen 1.640 Pkt.
15,86(-0,8) - 3,24(-0,1) - 5,30 - 1,24 - 2:40,46
345 - 150 - 227 - 350 - 568
Frauen 5-Kampf W45 27.09.2008
100m - Weit - Kugel(4kg) - Hoch - 800m
1. 390 Nagel, Annette 1961 LG Weinstraße 2.461 Pkt. G
13,74(+0,5) - 4,60(-1,7) - 8,43 - 1,39 - 2:53,02
645 - 454 - 427 - 502 - 433
2. 419 Becker, Olga 1961 ABC Ludwigshafen 2.092 Pkt. G
13,86(+0,5) - 4,57(-2,2) - 9,33 - 1,42 - aufg.
626 - 446 - 486 - 534
3. 415 Fleißner, Kerstin 1962 TSV Zeulenroda 1.645 Pkt. G
15,96(+0,5) - 3,65(-1,2) - 7,03 - 1,15 - 2:48,62
333 - 231 - 337 - 266 - 478
4. 368 Vollweiter, Petra 1958 LG Biebesheim/Eschollbrücken/ 1.528 Pkt. G
15,56(+0,5) - 3,48(-0,6) - 5,54 - 1,15 - 2:52,20
383 - 196 - 242 - 266 - 441
5. 372 Heist, Karola 1960 LG Odenwald 1.091 Pkt. B
16,44(+0,5) - 3,20(-1,9) - 7,67 - 1,18 - 4:11,85
278 - 142 - 378 - 293 - 0
6. 324 Urbanik, Ute 1961 LG Odenwald 767 Pkt.
17,63(+0,5) - 2,87(-1,7) - 6,21 - 1,09 - 3:57,28
160 - 86 - 285 - 214 - 22
Frauen 5-Kampf W40 27.09.2008
100m - Weit - Kugel(4kg) - Hoch - 800m
1. 428 Julien, Ulrike 1965 LAC Saarlouis 2.777 Pkt. G
13,76(-0,6) - 4,60(-0,6) - 9,25 - 1,57 - 2:46,54
642 - 454 - 480 - 701 - 500
2. 392 König-Werner, Andrea 1966 LG Weinstraße 2.338 Pkt. G
14,07(-1,4) - 4,46(-0,4) - 8,23 - 1,45 - 3:02,02
593 - 418 - 414 - 566 - 347
3. 393 Wulfert, Astrid 1968 LG Weinstraße 2.250 Pkt. G
14,88(-0,6) - 4,28(-0,6) - 7,60 - 1,42 - 2:47,14
474 - 374 - 374 - 534 - 494
4. 430 Hämsch, Annegret 1968 LA Team Saar 2.235 Pkt. G
14,85(-1,4) - 4,13(-0,1) - 8,93 - 1,42 - 2:53,81
478 - 338 - 460 - 534 - 425
5. 391 Tossmann, Karina 1964 LG Weinstraße 2.154 Pkt. G
14,40(-1,4) - 3,91(-1,8) - 6,79 - 1,42 - 2:49,59
543 - 287 - 322 - 534 - 468
6. 235 Stütz, Claudia 1968 TSG Schlitz 1.988 Pkt. G
15,17(-0,6) - 3,99(-0,8) - 6,19 - 1,42 - 2:53,16
434 - 306 - 283 - 534 - 431
7. 431 Krauhs, Susanne 1968 LA Team Saar 1.715 Pkt. G
14,58(-0,6) - 3,96(-0,3) - 7,77 - 1,33 - 3:41,81
516 - 299 - 385 - 439 - 76
8. 312 Engelke, Astrid 1967 LG Biebesheim/Eschollbrücken/ 1.643 Pkt. S
15,95(-1,4) - 3,57(-1,3) - 7,38 - 1,24 - 2:57,83
334 - 214 - 359 - 350 - 386
9. 432 Backes, Heike 1965 LA Team Saar 1.354 Pkt. B
15,59(-0,6) - 3,66(-0,9) - 5,76 - 1,24 - 3:30,27
379 - 233 - 256 - 350 - 136
