Männliche Jugend B 3-Kampf 1.05.2009
100m - Weit - Kugel (5kg)
Außer Wertung
176 Schwanzer, Benno 1993 TV Hechtsheim 944 Pkt. S
13,31(+1,4) - 4,29(+0,3) - 6,42
417 - 254 - 273
Hochsprung
176 Schwanzer, Benno 1993 TV Hechtsheim 1,44
Schüler A 4-Kampf
Schüler A 4-Kampf M15 1.05.2009
100m - Weit - Kugel (4kg) - Hoch
1. 128 Jürgen, Pascal 1994 USC Mainz 2.049 Pkt. G
12,12(+1,4) - 5,58(+0,0) - 9,53 - 1,48
578 - 553 - 449 - 469
2. 138 Wenzler, Alexander 1994 USC Mainz 1.724 Pkt. G
12,99(+1,4) - 4,83(-0,1) - 7,73 - 1,32
496 - 478 - 366 - 384
3. 135 Schultheis, Robin 1994 USC Mainz 1.642 Pkt. G
13,39(+1,4) - 4,32(+0,4) - 7,87 - 1,32
462 - 423 - 373 - 384
4. 129 Glöckner, Louis 1994 USC Mainz 1.426 Pkt. S
14,04(+1,4) - 4,13(+0,0) - 6,35 - 1,20
411 - 402 - 295 - 318
130 Glöckner, Marc 1994 USC Mainz 0
n.a. - n.a. - n.a. - n.a.
- -
Schüler A 4-Kampf M14 1.05.2009
100m - Weit - Kugel (4kg) - Hoch
1. 127 Albes, Gabriel 1995 USC Mainz 2.149 Pkt. G
12,42(+1,9) - 5,07(+0,1) - 11,50 - 1,68
548 - 502 - 531 - 568
2. 137 Wagner, Hendrik 1995 USC Mainz 1.918 Pkt. G
13,27(+2,1) - 5,11(+0,1) - 9,13 - 1,56
472 - 506 - 431 - 509
3. 139 Zimmer, Felix 1995 USC Mainz 1.836 Pkt. G
13,59(+2,1) - 5,02(+1,0) - 9,45 - 1,44
446 - 497 - 445 - 448
4. 132 Kallenberg, Christian 1995 USC Mainz 1.824 Pkt. G
13,06(+2,1) - 4,46(+0,2) - 9,01 - 1,48
490 - 439 - 426 - 469
5. 134 Renkel, Dominik 1995 USC Mainz 1.774 Pkt. G
13,62(+1,9) - 4,70(+0,3) - 8,41 - 1,48
443 - 464 - 398 - 469
6. 205 Hensler, Simon 1995 TSV Schott 1.629 Pkt. G
13,08(+1,9) - 4,41(+0,3) - 7,33 - 1,28
488 - 433 - 346 - 362
7. 136 Steffens, Pascal 1995 USC Mainz 1.426 Pkt. G
14,64(+1,9) - 3,85(+0,0) - 6,10 - 1,36
368 - 370 - 282 - 406
8. 131 Horstick, Jan-Marco 1995 USC Mainz 1.169 Pkt. S
14,28(+1,9) - o.g.V. - 7,38 - 1,40
393 - - 349 - 427
133 Moosler, Tobias 1995 USC Mainz 0
n.a. - n.a. - n.a. - n.a.
- -
Schüler A 4-Kampf 1.05.2009
100m - Weit - Kugel (4kg) - Hoch
1. USC Mainz I 9.776 Pkt.
Albes, Gabriel 1995 2.149
Jürgen, Pascal 1994 2.049
Wagner, Hendrik 1995 1.918
Zimmer, Felix 1995 1.836
Kallenberg, Christian 1995 1.824
2. USC Mainz II 7.992 Pkt.
Renkel, Dominik 1995 1.774
Wenzler, Alexander 1994 1.724
Schultheis, Robin 1994 1.642
Steffens, Pascal 1995 1.426
Glöckner, Louis 1994 1.426
Schüler B 3-Kampf
Schüler B 3-Kampf M13 1.05.2009
75m - Weit - Ball
1. 202 Marschang, Tim 1996 TSV Schott 1.347 Pkt. G
10,14 - 4,61 - 47,00
496 - 455 - 396
2. 107 Palm, Moritz 1996 USC Mainz 1.309 Pkt. G
10,25 - 4,86 - 38,50
484 - 481 - 344
3. 109 Becker, Patrick 1996 USC Mainz 1.262 Pkt. G
10,03 - 4,75 - 30,00
508 - 469 - 285
4. 201 Bierschenk, Philipp 1996 TSV Schott 1.245 Pkt. G
11,29 - 4,51 - 51,00
382 - 444 - 419
5. 105 Bussmann, Simon 1996 USC Mainz 1.226 Pkt. G
11,01 - 4,25 - 48,00
408 - 416 - 402
6. 98 Konrad, Vincent 1996 USC Mainz 1.122 Pkt. G
11,85 - 4,47 - 39,00
335 - 440 - 347
7. 110 Seyfarth, Anton 1996 USC Mainz 1.112 Pkt. G
11,64 - 4,17 - 40,00
352 - 407 - 353
8. 203 Oswald, Peter 1996 TSV Schott 1.095 Pkt. G
11,27 - 4,41 - 29,00
384 - 433 - 278
9. 204 Becker, Sebastian 1996 TSV Schott 1.051 Pkt. G
12,43 - 3,90 - 45,00
291 - 376 - 384
10. 108 Bals, David 1996 USC Mainz 1.039 Pkt. S
11,52 - 3,97 - 31,00
363 - 384 - 292
11. 186 Welschof, Kilian 1996 USC Mainz 1.008 Pkt. S
12,36 - 4,07 - 34,50
296 - 395 - 317
12. 106 Hankeln, Tim 1996 USC Mainz 662 Pkt. B
11,69 - o.g.V. - 34,00
348 - - 314
104 Haselbach, Florian 1996 USC Mainz 0
n.a. - n.a. - n.a.
-
103 Holkenbrink, Lukas 1996 USC Mainz 0
n.a. - n.a. - n.a.
-
Schüler B 3-Kampf M12 1.05.2009
75m - Weit - Ball
1. 185 Post, Florian 1997 USC Mainz 1.164 Pkt. G
11,33 - 4,55 - 37,50
379 - 448 - 337
2. 183 Wagner, Lars 1997 USC Mainz 1.129 Pkt. G
11,27 - 4,27 - 36,00
384 - 418 - 327
3. 174 Steinhauer, Silvan 1997 TV Hechtsheim 1.122 Pkt. G
11,32 - 4,27 - 35,50
380 - 418 - 324
4. 184 Rock, Christopher 1997 USC Mainz 1.118 Pkt. G
11,76 - 4,36 - 39,00
343 - 428 - 347
5. 99 Palm, Anton 1997 USC Mainz 1.059 Pkt. G
10,99 - 4,02 - 26,50
410 - 390 - 259
6. 100 Wannemacher, Felix 1997 USC Mainz 1.048 Pkt. G
11,45 - 4,12 - 29,00
369 - 401 - 278
7. 239 Higi, Jan Philipp 1997 TV Hechtsheim 990 Pkt. G
12,15 - 3,83 - 33,50
312 - 368 - 310
8. 101 Uphues, Oliver 1997 USC Mainz 969 Pkt. G
11,93 - 3,40 - 35,50
329 - 316 - 324
9. 200 Mies, Sebastian 1997 TSV Schott 964 Pkt. G
12,32 - 3,97 - 29,50
299 - 384 - 281
10. 97 Sequeira, Frederic 1997 USC Mainz 932 Pkt. G
11,77 - 3,80 - 22,50
342 - 364 - 226
11. 199 Gebhardt, David 1997 TSV Schott 861 Pkt. S
12,36 - 3,77 - 20,00
296 - 361 - 204
12. 102 Konrad, Tim 1997 USC Mainz 831 Pkt. S
13,01 - 3,48 - 26,00
250 - 326 - 255
13. 198 Wessling, Dominik 1997 TSV Schott 652 Pkt. B
11,39 - aufg. - 29,00
374 - - 278
Schüler B 3-Kampf 1.05.2009
75m - Weit - Ball
1. USC Mainz I 6.090 Pkt.
Palm, Moritz 1996 1.309
Becker, Patrick 1996 1.262
Bussmann, Simon 1996 1.226
Post, Florian 1997 1.164
Wagner, Lars 1997 1.129
2. TSV Schott 5.702 Pkt.
Marschang, Tim 1996 1.347
Bierschenk, Philipp 1996 1.245
Oswald, Peter 1996 1.095
Becker, Sebastian 1996 1.051
Mies, Sebastian 1997 964
3. USC Mainz II 5.459 Pkt.
Konrad, Vincent 1996 1.122
Rock, Christopher 1997 1.118
Seyfarth, Anton 1996 1.112
Palm, Anton 1997 1.059
Wannemacher, Felix 1997 1.048
4. USC Mainz III 4.779 Pkt.
Bals, David 1996 1.039
Welschof, Kilian 1996 1.008
Uphues, Oliver 1997 969
Sequeira, Frederic 1997 932
Konrad, Tim 1997 831
Schüler B 4-Kampf
Schüler B 4-Kampf M13 1.05.2009
75m - Weit - Hoch - Ball
1. 202 Marschang, Tim 1996 TSV Schott 1.774 Pkt. G
10,14 - 4,61 - 1,40 - 47,00
496 - 455 - 427 - 396
2. 107 Palm, Moritz 1996 USC Mainz 1.693 Pkt. G
10,25 - 4,86 - 1,32 - 38,50
484 - 481 - 384 - 344
3. 201 Bierschenk, Philipp 1996 TSV Schott 1.651 Pkt. G
11,29 - 4,51 - 1,36 - 51,00
382 - 444 - 406 - 419
4. 98 Konrad, Vincent 1996 USC Mainz 1.570 Pkt. G
11,85 - 4,47 - 1,44 - 39,00
335 - 440 - 448 - 347
5. 105 Bussmann, Simon 1996 USC Mainz 1.521 Pkt. G
11,01 - 4,25 - 1,16 - 48,00
408 - 416 - 295 - 402
6. 110 Seyfarth, Anton 1996 USC Mainz 1.474 Pkt. G
11,64 - 4,17 - 1,28 - 40,00
352 - 407 - 362 - 353
7. 203 Oswald, Peter 1996 TSV Schott 1.413 Pkt. G
11,27 - 4,41 - 1,20 - 29,00
384 - 433 - 318 - 278
8. 108 Bals, David 1996 USC Mainz 1.357 Pkt. G
11,52 - 3,97 - 1,20 - 31,00
363 - 384 - 318 - 292
9. 186 Welschof, Kilian 1996 USC Mainz 1.348 Pkt. G
12,36 - 4,07 - 1,24 - 34,50
296 - 395 - 340 - 317
10. 106 Hankeln, Tim 1996 USC Mainz 909 Pkt. B
11,69 - o.g.V. - 1,08 - 34,00
348 - - 247 - 314
204 Becker, Sebastian 1996 TSV Schott 0
12,43 - 3,90 - n.a. - 45,00
291 - 376 - - 384
104 Haselbach, Florian 1996 USC Mainz 0
n.a. - n.a. - n.a. - n.a.
- -
Schüler B 4-Kampf M12 1.05.2009
75m - Weit - Hoch - Ball
1. 183 Wagner, Lars 1997 USC Mainz 1.513 Pkt. G
11,27 - 4,27 - 1,32 - 36,00
384 - 418 - 384 - 327
2. 185 Post, Florian 1997 USC Mainz 1.482 Pkt. G
11,33 - 4,55 - 1,20 - 37,50
379 - 448 - 318 - 337
3. 184 Rock, Christopher 1997 USC Mainz 1.458 Pkt. G
11,76 - 4,36 - 1,24 - 39,00
343 - 428 - 340 - 347
4. 174 Steinhauer, Silvan 1997 TV Hechtsheim 1.393 Pkt. G
11,32 - 4,27 - 1,12 - 35,50
380 - 418 - 271 - 324
5. 99 Palm, Anton 1997 USC Mainz 1.306 Pkt. G
10,99 - 4,02 - 1,08 - 26,50
410 - 390 - 247 - 259
6. 200 Mies, Sebastian 1997 TSV Schott 1.304 Pkt. G
12,32 - 3,97 - 1,24 - 29,50
299 - 384 - 340 - 281
7. 100 Wannemacher, Felix 1997 USC Mainz 1.271 Pkt. G
11,45 - 4,12 - 1,04 - 29,00
369 - 401 - 223 - 278
8. 199 Gebhardt, David 1997 TSV Schott 1.132 Pkt. S
12,36 - 3,77 - 1,12 - 20,00
296 - 361 - 271 - 204
198 Wessling, Dominik 1997 TSV Schott 0
11,39 - aufg. - n.a. - 29,00
374 - - - 278
Schüler B 4-Kampf 1.05.2009
75m - Weit - Hoch - Ball
1. USC Mainz I 7.779 Pkt.
Palm, Moritz 1996 1.693
Konrad, Vincent 1996 1.570
Bussmann, Simon 1996 1.521
Wagner, Lars 1997 1.513
Post, Florian 1997 1.482
2. TSV Schott 7.274 Pkt.
Marschang, Tim 1996 1.774
Bierschenk, Philipp 1996 1.651
Oswald, Peter 1996 1.413
Mies, Sebastian 1997 1.304
Gebhardt, David 1997 1.132
3. USC Mainz II 6.943 Pkt.
Seyfarth, Anton 1996 1.474
Rock, Christopher 1997 1.458
Bals, David 1996 1.357
Welschof, Kilian 1996 1.348
Palm, Anton 1997 1.306
Schüler C 3-Kampf
Schüler C 3-Kampf M11 1.05.2009
50m - Weit - S.-Ball
1. 68 Kaul, Niklas 1998 USC Mainz 1.232 Pkt. G
7,67 - 4,44 - 52,00
395 - 436 - 401
2. 69 Mücke, Tom 1998 USC Mainz 1.097 Pkt. G
8,10 - 4,27 - 42,00
345 - 418 - 334
3. 241 Jordan, Maik 1998 USC Mainz 1.033 Pkt. G
8,17 - 4,09 - 37,00
337 - 398 - 298
4. 237 Münkel, Arne 1998 TV Hechtsheim 1.019 Pkt. G
8,33 - 3,93 - 40,00
320 - 379 - 320
5. 71 Huber, Max 1998 USC Mainz 1.016 Pkt. G
7,98 - 4,17 - 31,00
358 - 407 - 251
6. 75 Streit, Dorian 1998 USC Mainz 1.016 Pkt. G
8,09 - 4,07 - 34,00
346 - 395 - 275
7. 73 Schmied, Jan 1998 USC Mainz 996 Pkt. G
8,08 - 3,88 - 34,00
347 - 374 - 275
8. 74 Schmied, Marc 1998 USC Mainz 944 Pkt. G
8,45 - 3,61 - 36,50
308 - 342 - 294
9. 238 Bonert, Tim 1998 TV Hechtsheim 886 Pkt. G
8,36 - 3,51 - 29,50
317 - 330 - 239
10. 85 Henke, Sebastian 1998 TSV Schott 859 Pkt. G
8,21 - 3,27 - 28,00
333 - 300 - 226
11. 70 Dehn, Michel 1998 USC Mainz 853 Pkt. G
8,44 - 3,63 - 25,00
309 - 344 - 200
12. 245 Condric, Dominik 1998 Mombacher TV 844 Pkt. G
8,96 - 3,32 - 34,50
259 - 306 - 279
13. 243 Monz, Pascal 1998 USC Mainz 793 Pkt. S
8,67 - 3,41 - 24,00
286 - 317 - 190
14. 95 Beyer, Dominik 1998 TSV Schott 787 Pkt. S
8,97 - 3,22 - 29,00
258 - 294 - 235
15. 178 Moses, Jakob 1998 TSV Schott 729 Pkt. S
9,06 - 3,18 - 24,00
250 - 289 - 190
16. 236 Oberlies, Tim 1998 TV Hechtsheim 669 Pkt. S
9,28 - 3,08 - 21,00
231 - 276 - 162
76 Horne, Tom Noah 1998 USC Mainz 0
n.a. - n.a. - n.a.
-
72 Jung, Christopher 1998 USC Mainz 0
n.a. - n.a. - n.a.
-
142 Vogel, Niklas 1998 TV 1848 Bodenheim 0
n.a. - n.a. - n.a.
-
141 Vogel, Justus 1998 TV 1848 Bodenheim 0
n.a. - n.a. - n.a.
-
Schüler C 3-Kampf M10 1.05.2009
50m - Weit - S.-Ball
1. 67 Wagner, Manuel 1999 USC Mainz 1.074 Pkt. G
8,10 - 4,16 - 40,50
345 - 406 - 323
2. 64 Koziolek, Gabriel 1999 USC Mainz 1.048 Pkt. G
7,90 - 4,06 - 35,50
367 - 394 - 287
3. 249 Mook, Vincent 1999 USC Mainz 994 Pkt. G
8,38 - 3,94 - 37,00
315 - 381 - 298
4. 62 Haenisch, Lennart 1999 USC Mainz 966 Pkt. G
7,84 - 4,20 - 23,00
375 - 410 - 181
5. 147 Becvar, Lucas 1999 Mombacher TV 869 Pkt. G
8,87 - 3,65 - 31,50
267 - 347 - 255
6. 63 Janda, Tomas 1999 USC Mainz 866 Pkt. G
8,76 - 3,51 - 32,00
277 - 330 - 259
7. 234 Wenderoth, Leon 1999 TV Hechtsheim 818 Pkt. G
8,32 - 3,44 - 22,50
321 - 321 - 176
8. 196 Reinhart, Cedric 1999 TSG Heidesheim 812 Pkt. G
9,24 - 3,26 - 34,50
234 - 299 - 279
9. 66 Radke, Jeldrik 1999 USC Mainz 795 Pkt. G
8,75 - 3,27 - 27,00
278 - 300 - 217
10. 61 Diehm, Til 1999 USC Mainz 779 Pkt. G
9,44 - 3,32 - 31,50
218 - 306 - 255
11. 231 Ott, Alexander 1999 TV Hechtsheim 652 Pkt. S
9,06 - 2,71 - 22,50
250 - 226 - 176
12. 232 Wahle, Jonas 1999 TV Hechtsheim 620 Pkt. S
9,92 - 2,98 - 22,50
181 - 263 - 176
13. 233 Ullmann, Yannik 1999 TV Hechtsheim 620 Pkt. S
9,09 - 2,83 - 18,00
247 - 242 - 131
14. 83 Roth, Alexander 1999 TSV Schott 561 Pkt. S
9,62 - 2,72 - 18,00
203 - 227 - 131
65 Palm, Emil 1999 USC Mainz 0
n.a. - n.a. - n.a.
-
235 Uder, Lukas 1999 TV Hechtsheim 0
n.a. - n.a. - n.a.
-
Schüler C 3-Kampf 1.05.2009
50m - Weit - S.-Ball
1. USC Mainz I 5.484 Pkt.
Kaul, Niklas 1998 1.232
Mücke, Tom 1998 1.097
Wagner, Manuel 1999 1.074
Koziolek, Gabriel 1999 1.048
Jordan, Maik 1998 1.033
2. USC Mainz II 4.988 Pkt.
Streit, Dorian 1998 1.016
Huber, Max 1998 1.016
Schmied, Jan 1998 996
Mook, Vincent 1999 994
Haenisch, Lennart 1999 966
3. USC Mainz III 4.251 Pkt.
Schmied, Marc 1998 944
Janda, Tomas 1999 866
Dehn, Michel 1998 853
Radke, Jeldrik 1999 795
Monz, Pascal 1998 793
4. TV Hechtsheim 4.044 Pkt.
Münkel, Arne 1998 1.019
Bonert, Tim 1998 886
Wenderoth, Leon 1999 818
Oberlies, Tim 1998 669
Ott, Alexander 1999 652
Schüler D 3-Kampf
Schüler D 3-Kampf M09 1.05.2009
50m - Weit - S.-Ball
1. 242 Busch, Pierre 2000 TuS Worms Hochheim 969 Pkt. G
8,60 - 3,95 - 36,50
293 - 382 - 294
2. 228 Geuder, Timo 2000 TV Hechtsheim 860 Pkt. G
8,52 - 3,54 - 28,00
301 - 333 - 226
3. 155 Subedi, Vasu Raj 2000 Mombacher TV 746 Pkt. G
9,23 - 3,18 - 27,50
235 - 289 - 222
4. 36 Graffe, Steffen 2000 USC Mainz 742 Pkt. G
9,29 - 3,23 - 27,00
230 - 295 - 217
5. 35 Görke, Alexander 2000 USC Mainz 698 Pkt. S
9,16 - 2,68 - 29,00
241 - 222 - 235
6. 40 Schulz, Yannik 2000 USC Mainz 697 Pkt. S
8,94 - 3,31 - 18,00
261 - 305 - 131
7. 146 Dahlem, Jannis 2000 Mombacher TV 673 Pkt. S
9,09 - 3,07 - 20,00
247 - 274 - 152
8. 255 Ribka, Marc 2000 TSG Heidesheim 664 Pkt. S
9,66 - 3,14 - 23,00
200 - 283 - 181
9. 140 Brantzen, Gabriel 2000 USC Mainz 651 Pkt. S
9,37 - 3,29 - 17,50
224 - 302 - 125
10. 38 Popp, Maximilian 2000 USC Mainz 644 Pkt. S
9,20 - 3,21 - 16,50
238 - 292 - 114
11. 229 Scheiding, Heiner 2000 TV Hechtsheim 627 Pkt. S
9,23 - 2,81 - 20,00
235 - 240 - 152
12. 39 Vogt, Lucas 2000 USC Mainz 618 Pkt. S
9,67 - 3,01 - 20,00
200 - 266 - 152
13. 252 Lehmann, Jonas 2000 TV Mainz-Finthen 612 Pkt. S
9,42 - 3,02 - 17,50
219 - 268 - 125
14. 250 Bücking, Daniel 2000 TV Mainz-Finthen 602 Pkt. S
9,72 - 2,96 - 19,50
196 - 260 - 146
15. 37 Herreiner, Nils 2000 USC Mainz 552 Pkt. S
9,24 - 2,51 - 17,00
234 - 198 - 120
Schüler D 3-Kampf M08 1.05.2009
50m - Weit - S.-Ball
1. 16 Haenisch, Louis 2001 USC Mainz 738 Pkt. G
8,84 - 3,17 - 23,00
270 - 287 - 181
2. 23 Wagner, Sven 2001 USC Mainz 651 Pkt. G
9,43 - 3,01 - 21,50
219 - 266 - 166
3. 19 Thelen, Jonah 2001 USC Mainz 639 Pkt. G
9,09 - 2,97 - 18,00
247 - 261 - 131
4. 230 Klein, Magnus 2001 TV Hechtsheim 601 Pkt. G
10,00 - 2,68 - 25,50
175 - 222 - 204
5. 15 Bege, Paul 2001 USC Mainz 536 Pkt. S
9,69 - 2,62 - 17,50
198 - 213 - 125
6. 20 Klug, Henri 2001 USC Mainz 533 Pkt. S
9,80 - 2,81 - 15,50
190 - 240 - 103
7. 21 Scheler, Felix 2001 USC Mainz 531 Pkt. S
10,47 - 2,72 - 21,00
142 - 227 - 162
8. 197 Ribka, Kai 2001 TSG Heidesheim 504 Pkt. S
9,88 - 2,73 - 14,50
184 - 229 - 91
9. 153 Zang, Andre 2001 Mombacher TV 472 Pkt. S
10,38 - 2,48 - 18,00
148 - 193 - 131
10. 167 Harms, Hannes 2001 TV Mainz-Finthen 422 Pkt. S
10,54 - 2,60 - 13,00
138 - 211 - 73
11. 24 Weinzinger, Florian 2001 USC Mainz 420 Pkt. S
11,00 - 2,16 - 21,50
109 - 145 - 166
12. 18 Müller-Roosen, Philipp 2001 USC Mainz 209 Pkt.
11,38 - 1,90 - 9,00
87 - 104 - 18
13. 17 Holkenbrink, Stefan 2001 USC Mainz 151 Pkt.
12,18 - 1,90 - 8,00
45 - 104 - 2
223 Schäfer, Kilian 2001 TV Mainz-Finthen 0
n.a. - n.a. - n.a.
-
22 Sedlatschek, Niklas 2001 USC Mainz 0
n.a. - n.a. - n.a.
-
Schüler D 3-Kampf M07 1.05.2009
50m - Weit - S.-Ball
1. 25 Kallenberg, Paul 2002 USC Mainz 594 Pkt. S
9,33 - 2,78 - 18,00
227 - 236 - 131
2. 148 Dahlem, Martin 2002 Mombacher TV 512 Pkt. S
9,96 - 2,70 - 16,00
178 - 225 - 109
3. 145 Smail, Ilian 2002 Mombacher TV 454 Pkt. S
10,72 - 2,58 - 17,00
126 - 208 - 120
4. 26 Malik, Imram 2002 USC Mainz 394 Pkt. B
10,87 - 2,20 - 17,50
117 - 152 - 125
5. 151 Huck, Oliver 2002 Mombacher TV 349 Pkt. B
10,89 - 2,34 - 12,00
116 - 173 - 60
6. 254 Hankeln, Tobias 2002 USC Mainz 322 Pkt. B
11,02 - 2,13 - 13,00
108 - 141 - 73
7. 191 De Cruppe, Maurice 2002 TV Hechtsheim 289 Pkt. B
10,83 - 2,32 - 7,50
119 - 170 - 0
8. 27 Lohmann, Kilian 2002 USC Mainz 123 Pkt.
13,39 - 2,02 - 6,50
0 - 123 - 0
Schüler D 3-Kampf M04 1.05.2009
50m - Weit - S.-Ball
1. 144 Bechtloff, Tom 2005 Mombacher TV 88 Pkt.
14,94 - 1,70 - 9,00
0 - 70 - 18
2. 150 Seyfang, Nick 2005 Mombacher TV 7 Pkt.
14,61 - 1,35 - 8,00
0 - 5 - 2
Schüler D 3-Kampf 1.05.2009
50m - Weit - S.-Ball
1. USC Mainz I 3.526 Pkt.
Graffe, Steffen 2000 742
Haenisch, Louis 2001 738
Görke, Alexander 2000 698
Schulz, Yannik 2000 697
Brantzen, Gabriel 2000 651
2. USC Mainz II 3.146 Pkt.
Wagner, Sven 2001 651
Popp, Maximilian 2000 644
Thelen, Jonah 2001 639
Vogt, Lucas 2000 618
Kallenberg, Paul 2002 594
3. Mombacher TV 2.857 Pkt.
Subedi, Vasu Raj 2000 746
Dahlem, Jannis 2000 673
Dahlem, Martin 2002 512
Zang, Andre 2001 472
Smail, Ilian 2002 454
4. USC Mainz III 2.572 Pkt.
Herreiner, Nils 2000 552
Bege, Paul 2001 536
Klug, Henri 2001 533
Scheler, Felix 2001 531
Weinzinger, Florian 2001 420
5. USC Mainz IV 1.199 Pkt.
Malik, Imram 2002 394
Hankeln, Tobias 2002 322
Müller-Roosen, Philipp 2001 209
Holkenbrink, Stefan 2001 151
Lohmann, Kilian 2002 123
Schülerinnen A 4-Kampf
Schülerinnen A 4-Kampf W15 1.05.2009
100m - Weit - Hoch - Kugel (3kg)
1. 124 Rasche, Lea 1994 USC Mainz 1.899 Pkt. G
13,53(-0,4) - 4,73(+1,0) - 1,48 - 7,63
515 - 519 - 493 - 372
2. 119 Steuler, Elisa 1994 USC Mainz 1.802 Pkt. G
13,68(+1,4) - 4,42(+0,2) - 1,36 - 8,15
503 - 485 - 419 - 395
3. 121 Jäckel, Catharina 1994 USC Mainz 1.772 Pkt. G
14,04(+1,4) - 4,67(+1,3) - 1,36 - 7,48
475 - 513 - 419 - 365
4. 118 Bos, Lisa 1994 USC Mainz 1.769 Pkt. G
14,61(-0,4) - 4,53(-0,2) - 1,40 - 8,16
432 - 497 - 444 - 396
5. 122 Keck, Laura 1994 USC Mainz 1.733 Pkt. G
14,13(+1,4) - 4,20(+1,3) - 1,36 - 7,95
468 - 459 - 419 - 387
6. 125 Vogel, Anna-Lena 1994 USC Mainz 1.678 Pkt. G
14,73(-0,4) - 4,26(+0,4) - 1,34 - 7,83
424 - 466 - 407 - 381
7. 172 Ullmann, Jana 1994 TV Hechtsheim 1.530 Pkt. G
14,91(+1,4) - 3,84(+0,8) - 1,26 - 7,10
411 - 416 - 355 - 348
177 Römer, Charlotte 1994 USC Mainz 0
n.a. - n.a. - n.a. - n.a.
- -
123 Plapper, Sonja 1994 USC Mainz 0
n.a. - n.a. - n.a. - n.a.
- -
120 Haßdenteufel, Kathrin 1994 USC Mainz 0
n.a. - Mk abg - n.a. - n.a.
- -
Schülerinnen A 4-Kampf W14 1.05.2009
100m - Weit - Hoch - Kugel (3kg)
1. 115 Neunecker, Lena 1995 USC Mainz 1.968 Pkt. G
13,65(-1,0) - 4,96(+1,2) - 1,52 - 8,26
506 - 545 - 517 - 400
2. 114 Kalteyer, Annalena 1995 USC Mainz 1.723 Pkt. G
14,02(-1,0) - 4,51(+1,1) - 1,36 - 6,80
476 - 495 - 419 - 333
3. 111 Drechsler, Charlotte 1995 USC Mainz 1.710 Pkt. G
14,03(-1,0) - 4,06(+0,3) - 1,36 - 7,64
475 - 443 - 419 - 373
4. 113 Gering, Tabea 1995 USC Mainz 1.621 Pkt. G
13,82(+1,0) - 4,40(+0,1) - 1,30 - 5,47
492 - 482 - 381 - 266
5. 244 Köster, Sophia 1995 TV Nieder-Olm 1.590 Pkt. G
15,23(+1,0) - 4,09(+1,1) - 1,26 - 8,22
390 - 446 - 355 - 399
6. 195 Reinhart, Giulia 1995 TSG Heidesheim 1.499 Pkt. G
15,77(+1,0) - 4,07(+0,2) - 1,34 - 5,99
355 - 444 - 407 - 293
7. 240 Scholz, Marie-Charlotte 1995 USC Mainz 1.415 Pkt. G
16,04(-1,0) - 3,84(+0,8) - 1,26 - 6,22
339 - 416 - 355 - 305
8. 117 Knab, Elisabeth 1995 USC Mainz 1.145 Pkt. S
16,89(-1,0) - 3,13(+1,1) - 1,10 - 5,79
291 - 324 - 247 - 283
116 Oehl, Hannah 1995 USC Mainz 0
14,39(+1,0) - n.a. - 1,18 - 5,87
448 - - 302 - 287
112 Huth, Karoline 1995 USC Mainz 0
n.a. - n.a. - n.a. - n.a.
- -
Schülerinnen A 4-Kampf 1.05.2009
100m - Weit - Hoch - Kugel (3kg)
1. USC Mainz I 9.210 Pkt.
Neunecker, Lena 1995 1.968
Rasche, Lea 1994 1.899
Steuler, Elisa 1994 1.802
Jäckel, Catharina 1994 1.772
Bos, Lisa 1994 1.769
2. USC Mainz II 8.465 Pkt.
Keck, Laura 1994 1.733
Kalteyer, Annalena 1995 1.723
Drechsler, Charlotte 1995 1.710
Vogel, Anna-Lena 1994 1.678
Gering, Tabea 1995 1.621
Schülerinnen B 3-Kampf
Schülerinnen B 3-Kampf W13 1.05.2009
75m - Weit - S.-Ball
1. 92 Peinelt, Marie 1996 USC Mainz 1.540 Pkt. G
10,36 - 4,75 - 44,00
491 - 522 - 527
2. 89 Gnutzmann, Maike 1996 USC Mainz 1.400 Pkt. G
10,61 - 4,97 - 29,50
465 - 546 - 389
3. 209 Petri, Aurelia 1996 TSV Schott 1.371 Pkt. G
11,86 - 4,34 - 46,00
352 - 475 - 544
4. 90 Wünsch, Milena 1996 USC Mainz 1.347 Pkt. G
10,68 - 4,56 - 29,50
458 - 500 - 389
5. 87 Arneke, Nora 1996 USC Mainz 1.336 Pkt. G
11,53 - 4,17 - 41,00
379 - 456 - 501
6. 88 Siebner, Rebekka 1996 USC Mainz 1.284 Pkt. G
11,38 - 4,27 - 33,00
392 - 467 - 425
7. 96 Landherr, Janine 1996 USC Mainz 1.197 Pkt. G
11,20 - 4,31 - 23,00
408 - 472 - 317
8. 94 Becker, Teresa 1996 USC Mainz 1.168 Pkt. G
11,84 - 4,05 - 28,00
354 - 441 - 373
9. 192 Rohr, Celina 1996 TSG Heidesheim 1.157 Pkt. G
12,38 - 3,87 - 33,00
312 - 420 - 425
10. 207 Merkl, Safina 1996 TSV Schott 1.144 Pkt. G
11,86 - 3,95 - 27,00
352 - 429 - 363
11. 208 Oswald, Christine 1996 TSV Schott 1.139 Pkt. G
11,44 - 4,10 - 22,00
387 - 447 - 305
12. 91 Strebel, Madlen 1996 USC Mainz 1.072 Pkt. G
12,20 - 3,96 - 23,00
325 - 430 - 317
13. 93 Becker, Laura 1996 USC Mainz 1.041 Pkt. S
11,86 - 3,78 - 20,00
352 - 409 - 280
