Sportjugend Rheinhessen Kreis- und Stadtjugendsportfest 2009 am 24.06.2009 in Saulheim - Ritter-Hundt-Sportzentrum


Ergebnisliste


Wettkampfübersicht
Schüler B 3-Kampf Schülerinnen B 3-Kampf

Schüler B 3-Kampf

Schüler B  3-Kampf    M14                         24.06.2009
        75m - Weit - Ball 


     Außer Wertung

        8 Dobenstein, Benedikt    1995 Gymnasium am Kurf. Schloss     1.432 Pkt.  
             9,94  -    4,78  -   55,00
              518  -     473  -     441

Schüler B  3-Kampf    M13                         24.06.2009
        75m - Weit - Ball 

  1.  149 Marmone, Gianluca       1996 Gymnasium am Römerkastell      1.413 Pkt.  
             9,88  -    4,88  -   48,50
              525  -     483  -     405
  2.  255 Scheck, Moritz          1996 Gymnasium Gonsenheim           1.340 Pkt.  
             9,98  -    4,78  -   40,00
              514  -     473  -     353
  3.  224 Schmelzer, Tom          1996 Sebastian-Münster Gymnasium    1.325 Pkt.  
            10,62  -    4,63  -   51,50
              446  -     457  -     422
  4.  147 Stolz, Nico             1996 Gymnasium am Römerkastell      1.319 Pkt.  
             9,85  -    4,81  -   34,00
              529  -     476  -     314
  5.  387 Palm, Moritz            1996 Rabanus-Maurus-Gymnasium       1.314 Pkt.  
            10,05  -    4,61  -   40,00
              506  -     455  -     353
  6.  259 Gerdum, Thomas          1996 Gymnasium Gonsenheim           1.289 Pkt.  
            10,25  -    4,70  -   38,00
              484  -     464  -     341
  7.   57 Bierschenk, Philipp     1996 IGS Bretzenheim                1.282 Pkt.  
            10,67  -    4,77  -   42,50
              441  -     472  -     369
  8.  151 Hamzehpoar, Bijan       1996 Gymnasium am Römerkastell      1.269 Pkt.  
            10,88  -    4,43  -   50,00
              420  -     435  -     414
  9.  229 Stopp, Fabian           1996 Sebastian-Münster Gymnasium    1.260 Pkt.  
            10,27  -    4,74  -   33,50
              482  -     468  -     310
 10.  148 Kramer, Till            1996 Gymnasium am Römerkastell      1.258 Pkt.  
            10,51  -    4,55  -   40,00
              457  -     448  -     353
 11.  176 Kollmann, Henrik        1996 Gutenberg-Gymnasium            1.222 Pkt.  
            10,70  -    4,35  -   40,50
              438  -     427  -     357
 12.  175 Sauerwein, Leon         1996 Gutenberg-Gymnasium            1.207 Pkt.  
            10,85  -    4,47  -   38,50
              423  -     440  -     344
 13.  125 Gaedigk, Joscha         1996 Gymnasium zu St. Katharinen    1.201 Pkt.  
            10,79  -    4,22  -   41,00
              429  -     412  -     360
 14.  386 Man, Wing Ken           1996 Rabanus-Maurus-Gymnasium       1.193 Pkt.  
            10,57  -    4,46  -   32,50
              451  -     439  -     303
 15.  315 Mucay, Eldon            1996 GHS am Gleisberg               1.179 Pkt.  
            11,15  -    4,19  -   43,50
              395  -     409  -     375
 16.  326 Oswald, Peter           1996 Kanonikus Kir Realschule       1.167 Pkt.  
            10,88  -    4,72  -   29,50
              420  -     466  -     281
 17.   91 Bartsch, Yannik         1996 Elisabeth-Langgässer-Gymnasiu  1.162 Pkt.  
            10,81  -    3,95  -   40,00
              427  -     382  -     353
 18.   39 Yildiz, Zeki-Tair       1996 Regionale Schule Sprendlingen  1.158 Pkt.  
            11,11  -    4,27  -   38,00
              399  -     418  -     341
 19.   61 Abbrati, Pasquale       1996 IGS Bretzenheim                1.158 Pkt.  
            11,10  -    4,26  -   38,00
              400  -     417  -     341
 20.    1 Mohr, Simon             1996 Gymnasium am Kurf. Schloss     1.151 Pkt.  
            11,05  -    4,16  -   38,00
              404  -     406  -     341
 21.  292 Heger, Lukas            1996 Gymnasium Nieder-Olm           1.146 Pkt.  
            11,40  -    4,34  -   39,00
              373  -     426  -     347
 22.  413 Wickert, Robert         1996 Realschule Alzey               1.139 Pkt.  
            11,08  -    4,12  -   37,50
              401  -     401  -     337
 23.   92 Rupertus, Alexander     1996 Elisabeth-Langgässer-Gymnasiu  1.136 Pkt.  
            11,57  -    3,98  -   46,50
              358  -     385  -     393
 24.  127 Reuter, Leon            1996 Gymnasium zu St. Katharinen    1.130 Pkt.  
            11,86  -    4,14  -   46,50
              334  -     403  -     393
 25.  291 Braun, Davin            1996 Gymnasium Nieder-Olm           1.128 Pkt.  
            11,18  -    4,22  -   35,50
              392  -     412  -     324
 26.  289 Wünsch, Joshua          1996 Gymnasium Nieder-Olm           1.127 Pkt.  
            11,06  -    4,26  -   33,00
              403  -     417  -     307
 27.  174 Konrad, Vincent         1996 Gutenberg-Gymnasium            1.126 Pkt.  
            11,30  -    4,35  -   34,50
              382  -     427  -     317
 28.  325 Acakpo Oura, Antony     1996 Kanonikus Kir Realschule       1.123 Pkt.  
            11,00  -    4,15  -   33,50
              409  -     404  -     310
 29.  351 Ozbay, Mert             1996 Realschule Mainz-Lerchenberg   1.118 Pkt.  
            10,79  -    3,64  -   38,50
              429  -     345  -     344
 30.  330 Sinanovic, Edis         1996 Kanonikus Kir Realschule       1.112 Pkt.  
            11,06  -    4,19  -   32,00
              403  -     409  -     300
 31.    2 Verduci-Werum, Daniele  1996 Gymnasium am Kurf. Schloss     1.110 Pkt.  
            10,99  -    4,02  -   33,50
              410  -     390  -     310
 32.  123 Weiß, Marcel            1996 Gymnasium zu St. Katharinen    1.109 Pkt.  
            11,29  -    4,02  -   37,50
              382  -     390  -     337
 33.  201 Cyranek, Patrick        1996 Anne-Frank Realschule          1.105 Pkt.  
            11,31  -    4,05  -   36,50
              381  -     393  -     331
 34.  180 Bonn, Max               1996 Gutenberg-Gymnasium            1.101 Pkt.  
            11,33  -    4,13  -   35,00
              379  -     402  -     320
 35.  316 Özyürek, Meliksah       1996 GHS am Gleisberg               1.097 Pkt.  
            10,74  -    3,86  -   31,00
              434  -     371  -     292
 36.   63 Gardt, Michael          1996 IGS Bretzenheim                1.091 Pkt.  
            11,28  -    4,00  -   35,00
              383  -     388  -     320
 37.  382 Hankeln, Tim            1996 Rabanus-Maurus-Gymnasium       1.082 Pkt.  
            11,53  -    3,93  -   38,00
              362  -     379  -     341
 38.   59 Menor, Jasper           1996 IGS Bretzenheim                1.078 Pkt.  
            12,12  -    4,04  -   43,00
              314  -     392  -     372
 39.   42 Mayer, Benjamin         1996 Regionale Schule Sprendlingen  1.076 Pkt.  
            11,88  -    3,86  -   43,00
              333  -     371  -     372
 40.  128 Arnold, David           1996 Gymnasium zu St. Katharinen    1.074 Pkt.  
            11,48  -    4,18  -   32,00
              366  -     408  -     300
 41.  256 Reinländer, Lukas       1996 Gymnasium Gonsenheim           1.068 Pkt.  
            11,45  -    4,04  -   33,00
              369  -     392  -     307
 42.   64 Hoffmann, Michael       1996 IGS Bretzenheim                1.063 Pkt.  
            11,37  -    4,00  -   32,00
              375  -     388  -     300
 42.  225 Engelmann, Timo         1996 Sebastian-Münster Gymnasium    1.063 Pkt.  
            11,54  -    4,00  -   34,00
              361  -     388  -     314
 44.  314 Claude, Raphael         1996 GHS am Gleisberg               1.062 Pkt.  
            11,42  -    4,00  -   32,50
              371  -     388  -     303
 45.  353 Blazevicius, Rytis      1996 IGS Sprendlingen               1.058 Pkt.  
            11,66  -    4,08  -   33,50
              351  -     397  -     310
 46.  329 Wycisk, Kevin           1996 Kanonikus Kir Realschule       1.055 Pkt.  
            11,62  -    3,94  -   35,00
              354  -     381  -     320
 47.  415 Reisbeck, Sven          1996 Realschule Alzey               1.041 Pkt.  
            11,81  -    3,84  -   37,00
              338  -     369  -     334
 48.  385 Welchof, Kilian         1996 Rabanus-Maurus-Gymnasium       1.039 Pkt.  
            11,96  -    3,84  -   38,50
              326  -     369  -     344
 49.  177 Lenz, Noah              1996 Gutenberg-Gymnasium            1.037 Pkt.  
            11,96  -    3,80  -   39,00
              326  -     364  -     347
 50.   41 Ingebrand, Nils         1996 Regionale Schule Sprendlingen  1.035 Pkt.  
            11,61  -    3,85  -   33,50
              355  -     370  -     310
 51.  203 Jung, Jonas             1996 Anne-Frank Realschule          1.033 Pkt.  
            11,95  -    3,75  -   39,00
              327  -     359  -     347
 52.  346 Hattab, Khalid          1996 Realschule Mainz-Lerchenberg   1.027 Pkt.  
            12,21  -    3,96  -   37,50
              307  -     383  -     337
 53.  318 Wise, Devante           1996 GHS am Gleisberg               1.026 Pkt.  
            11,50  -    3,85  -   31,00
              364  -     370  -     292
 54.  202 Goncalves, Manuel       1996 Anne-Frank Realschule          1.023 Pkt.  
            11,43  -    3,70  -   32,00
              370  -     353  -     300
 55.  122 Ottstadt, Christian     1996 Gymnasium zu St. Katharinen    1.022 Pkt.  
            11,56  -    4,08  -   27,50
              359  -     397  -     266
 56.  418 Siebecker, Maik         1996 Realschule Alzey               1.022 Pkt.  
            11,63  -    3,61  -   36,00
              353  -     342  -     327
 57.  417 Rauch, Leon             1996 Realschule Alzey               1.012 Pkt.  
            11,68  -    3,82  -   31,50
              349  -     367  -     296
 58.  311 Merz, Mike              1996 GHS am Gleisberg               1.010 Pkt.  
            11,60  -    3,69  -   32,50
              356  -     351  -     303
 59.  401 Ergün, Birhad           1996 GHS Mainz-Lerchenberg          1.009 Pkt.  
            11,90  -    3,65  -   36,50
              331  -     347  -     331
 60.  200 Brinker, Simon          1996 Anne-Frank Realschule          1.003 Pkt.  
            11,66  -    3,88  -   29,00
              351  -     374  -     278
 61.  347 Yousif, Yousif          1996 Realschule Mainz-Lerchenberg     991 Pkt.  
            11,58  -    3,46  -   33,50
              357  -     324  -     310
 62.  488 Schollmayer, Philipp    1996 Anne-Frank Realschule            988 Pkt.  
            11,63  -    3,68  -   30,00
              353  -     350  -     285
 63.  350 Menzel, Nico            1996 Realschule Mainz-Lerchenberg     981 Pkt.  
            11,93  -    3,79  -   30,50
              329  -     363  -     289
 64.  414 Klein, Eduard           1996 Realschule Alzey                 981 Pkt.  
            12,41  -    3,78  -   36,00
              292  -     362  -     327
 63.    3 Jilmaz, Abdul           1996 Gymnasium am Kurf. Schloss       981 Pkt.  
            11,60  -    3,65  -   29,00
              356  -     347  -     278
 66.  317 Brusca, Paolo           1996 GHS am Gleisberg                 979 Pkt.  
            11,60  -    3,77  -   27,00
              356  -     361  -     262
 67.  227 Lunkenheimer, Robin     1996 Sebastian-Münster Gymnasium      964 Pkt.  
            11,90  -    3,72  -   29,00
              331  -     355  -     278
 68.  357 Keinath, Frederic       1996 IGS Sprendlingen                 956 Pkt.  
            12,77  -    3,84  -   35,00
              267  -     369  -     320
 69.  231 Hemming, Lukas          1996 Sebastian-Münster Gymnasium      954 Pkt.  
            12,00  -    3,70  -   29,00
              323  -     353  -     278
 70.  352 Bagci, Ahmet            1996 Realschule Mainz-Lerchenberg     927 Pkt.  
            12,22  -    3,38  -   33,00
              306  -     314  -     307
 71.  181 Petrovic, Stefan        1996 Gutenberg-Gymnasium              922 Pkt.  
            12,28  -    3,37  -   33,00
              302  -     313  -     307
 72.  178 Hamm, Pascal            1996 Gutenberg-Gymnasium              900 Pkt.  
            12,24  -    3,66  -   25,00
              305  -     348  -     247
 73.  262 Hurger, Marcel          1996 Realschule Mainz-Lerchenberg     831 Pkt.  
            12,67  -    3,23  -   27,00
              274  -     295  -     262
 74.  421 Weiß, Christoph         1996 Realschule Alzey                 802 Pkt.  
            12,37  -    2,87  -   26,50
              295  -     248  -     259
 75.  348 Schulz, Jens            1996 Realschule Mainz-Lerchenberg     734 Pkt.  
            12,90  -    3,09  -   19,50
              258  -     277  -     199
 76.  403 Quazaf, Ayoub           1996 GHS Mainz-Lerchenberg            701 Pkt.  
            13,81  -    2,75  -   28,00
              200  -     231  -     270
 77.  402 Türkgüzeli, Ilyas       1996 GHS Mainz-Lerchenberg            683 Pkt.  
            14,73  -    2,93  -   29,00
              149  -     256  -     278
 78.  126 Gaedigk, David          1996 Gymnasium zu St. Katharinen      671 Pkt.  
            disq.  -    3,80  -   33,00
                   -     364  -     307
 79.  226 Drechsler, Janis        1996 Sebastian-Münster Gymnasium      655 Pkt.  
            11,56  -  o.g.V.  -   31,50
              359  -          -     296
 80.   78 Euler, Marcel           1996 Elisabethenschule                611 Pkt.  
            14,59  -    3,18  -   16,00
              156  -     289  -     166

       60 Kilic, Alpay            1996 IGS Bretzenheim                    0  
             n.a.  -    n.a.  -    n.a.
                   -          
      150 Kraus, Philip           1996 Gymnasium am Römerkastell          0  
             n.a.  -    n.a.  -    n.a.
                   -          
      124 Higazi, Paul            1996 Gymnasium am Römerkastell          0  
            11,17  -    n.a.  -   43,00
              393  -     404  -     372
      485 Ventura, Benjamin       1996 Gymnasium am Kurf. Schloss     1.075 Pkt.  
            11,58  -    4,06  -   35,50
              357  -     394  -     324
      319 Kronauer, Alexander     1996 GHS am Gleisberg                 823 Pkt.  
            12,81  -    3,25  -   27,00
              264  -     297  -     262

Schüler B  3-Kampf    M12                         24.06.2009
        75m - Weit - Ball 

  1.  288 Kaul, Niklas            1998 Gymnasium Nieder-Olm           1.321 Pkt.  
            10,60  -    4,79  -   47,50
              448  -     474  -     399
  2.  290 Post, Florian           1997 Gymnasium Nieder-Olm           1.191 Pkt.  
            10,90  -    4,15  -   42,50
              418  -     404  -     369
  3.  261 Reiterneier, Julius     1997 Gymnasium Gonsenheim           1.181 Pkt.  
            11,52  -    3,93  -   54,50
              363  -     379  -     439
  4.  258 Weiner, Marius          1997 Gymnasium Gonsenheim           1.153 Pkt.  
            10,85  -    4,20  -   35,00
              423  -     410  -     320
  5.  459 Läpple, Nicolas         1997 Realschule Osthofen            1.133 Pkt.  
            10,13  -    4,57  -   18,00
              497  -     450  -     186
  6.  207 Müller, Adrian          1997 Anne-Frank Realschule          1.120 Pkt.  
            11,25  -    4,08  -   37,50
              386  -     397  -     337
  7.    7 Zeeb, Gorai A.          1997 Gymnasium am Kurf. Schloss     1.109 Pkt.  
            11,67  -    4,16  -   40,00
              350  -     406  -     353
  8.  254 Bos, Marco              1997 Gymnasium Gonsenheim           1.105 Pkt.  
            11,32  -    4,44  -   30,50
              380  -     436  -     289
  9.  396 Kirmizitoprak, Fatih    1997 GHS Mainz-Lerchenberg          1.087 Pkt.  
            11,31  -    3,75  -   39,00
              381  -     359  -     347
 10.    5 Sielemann, Norman       1997 Gymnasium am Kurf. Schloss     1.086 Pkt.  
            11,43  -    4,13  -   34,00
              370  -     402  -     314
 11.  383 Wannemacher, Felix      1997 Rabanus-Maurus-Gymnasium       1.085 Pkt.  
            11,01  -    4,17  -   28,00
              408  -     407  -     270
 12.  228 Aschenbach, Jonas       1997 Sebastian-Münster Gymnasium    1.075 Pkt.  
            11,72  -    4,00  -   38,00
              346  -     388  -     341
 13.   58 Saffelkan, Christian    1997 IGS Bretzenheim                1.074 Pkt.  
            11,50  -    3,90  -   37,00
              364  -     376  -     334
 14.  457 Paruzynski, Jonathan    1997 Realschule Osthofen            1.068 Pkt.  
            11,09  -    3,82  -   32,00
              401  -     367  -     300
 15.  129 Krost, Tobias           1997 Gymnasium zu St. Katharinen    1.060 Pkt.  
            11,04  -    3,72  -   32,00
              405  -     355  -     300
 16.    6 Rock, Christiopher      1997 Gymnasium am Kurf. Schloss     1.059 Pkt.  
            11,70  -    3,92  -   37,00
              347  -     378  -     334
 17.  384 Palm, Anton             1997 Rabanus-Maurus-Gymnasium       1.058 Pkt.  
            11,16  -    4,02  -   28,50
              394  -     390  -     274
 18.  204 Njenjic, Nikola         1997 Anne-Frank Realschule          1.056 Pkt.  
            11,33  -    3,70  -   35,50
              379  -     353  -     324
 19.    4 König, Dennis           1997 Gymnasium am Kurf. Schloss     1.051 Pkt.  
            11,61  -    3,90  -   35,00
              355  -     376  -     320
 20.  293 Wolf, Noah              1997 Gymnasium Nieder-Olm           1.050 Pkt.  
            11,62  -    3,78  -   37,00
              354  -     362  -     334
 21.  205 Shahed, Fahim           1997 Anne-Frank Realschule          1.043 Pkt.  
            11,28  -    3,70  -   33,00
              383  -     353  -     307
 22.  381 Walther, Morris         1997 Rabanus-Maurus-Gymnasium       1.041 Pkt.  
            11,79  -    3,94  -   35,00
              340  -     381  -     320
 23.  257 Nielbock, Leander       1997 Gymnasium Gonsenheim           1.023 Pkt.  
            11,50  -    4,08  -   27,00
              364  -     397  -     262
 24.  484 Sirvcko, Stephan        1997 Rabanus-Maurus-Gymnasium       1.011 Pkt.  
            11,86  -    3,79  -   34,00
              334  -     363  -     314
 25.  327 Kleiner, David          1997 Kanonikus Kir Realschule       1.005 Pkt.  
            11,62  -    3,69  -   32,00
              354  -     351  -     300
 26.  454 Schiller, Jan           1998 Realschule Osthofen              999 Pkt.  
            11,64  -    3,72  -   31,00
              352  -     355  -     292
 27.   40 Dreband, Steven         1997 Regionale Schule Sprendlingen    989 Pkt.  
            11,95  -    3,66  -   34,00
              327  -     348  -     314
 28.  206 Yildirim, Sedat         1997 Anne-Frank Realschule            981 Pkt.  
            12,10  -    3,90  -   30,50
              316  -     376  -     289
 29.   93 Apelt, Jani             1997 Elisabeth-Langgässer-Gymnasiu    974 Pkt.  
            12,03  -    3,56  -   34,50
              321  -     336  -     317
 30.  460 Kästel, Lars            1997 Realschule Osthofen              962 Pkt.  
            12,37  -    3,68  -   34,50
              295  -     350  -     317
 31.  359 Pick, Sebastian         1998 IGS Sprendlingen                 961 Pkt.  
            12,04  -    3,67  -   31,00
              320  -     349  -     292
 32.  400 Krug, Kevin             1997 GHS Mainz-Lerchenberg            954 Pkt.  
            12,27  -    3,78  -   30,50
              303  -     362  -     289
 33.  455 Neubert, Marcel         1997 Realschule Osthofen              952 Pkt.  
            11,86  -    3,50  -   30,50
              334  -     329  -     289
 34.  356 Horch, Mike             1997 IGS Sprendlingen                 950 Pkt.  
            11,97  -    3,68  -   28,50
              326  -     350  -     274
 35.   62 Beye, Jan               1997 IGS Bretzenheim                  941 Pkt.  
            12,04  -    3,75  -   27,00
              320  -     359  -     262
 36.  398 Yildrim, Enez           1997 GHS Mainz-Lerchenberg            938 Pkt.  
            12,71  -    3,28  -   42,00
              271  -     301  -     366
 37.  399 Topuzoglu, Simon        1997 GHS Mainz-Lerchenberg            931 Pkt.  
            12,36  -    3,28  -   37,00
              296  -     301  -     334
 38.  420 Schuster, Fabian        1998 Realschule Alzey                 929 Pkt.  
            12,44  -    3,53  -   33,00
              290  -     332  -     307
 39.  458 Ring, Fabian            1998 Realschule Osthofen              915 Pkt.  
            12,31  -    3,48  -   30,50
              300  -     326  -     289
 40.  354 Baumann, Sebastian      1998 IGS Sprendlingen                 914 Pkt.  
            12,38  -    3,43  -   32,00
              294  -     320  -     300
 41.  358 Narteni, Batin Efe      1997 IGS Sprendlingen                 910 Pkt.  
            12,52  -    3,42  -   33,00
              284  -     319  -     307
 42.  355 Ceylan, Yunuo           1998 IGS Sprendlingen                 906 Pkt.  
            13,04  -    3,23  -   41,50
              248  -     295  -     363
 43.   95 Rose, Felix             1998 Elisabeth-Langgässer-Gymnasiu    901 Pkt.  
            12,14  -    3,36  -   29,00
              312  -     311  -     278
 44.  179 Thews, Leonhard         1997 Gutenberg-Gymnasium              899 Pkt.  
            12,15  -    3,37  -   28,50
              312  -     313  -     274
 45.   96 Pitsch, Marius          1998 Elisabeth-Langgässer-Gymnasiu    891 Pkt.  
            12,18  -    3,55  -   25,00
              309  -     335  -     247
 46.  461 Dreyer, Niklas          1998 Realschule Osthofen              873 Pkt.  
            12,07  -    3,44  -   23,50
              318  -     321  -     234
 47.  360 Schorr, Jonas           1997 IGS Sprendlingen                 870 Pkt.  
            12,57  -    3,27  -   30,50
              281  -     300  -     289
 48.   77 Schneider, Andreas      1997 Elisabethenschule                855 Pkt.  
            11,81  -    3,45  -   19,00
              338  -     322  -     195
 49.  456 Özen, Serkan            1997 Realschule Osthofen              746 Pkt.  
            13,65  -    2,76  -   32,50
              210  -     233  -     303
 50.  230 Arenz, Lino             1997 Sebastian-Münster Gymnasium      708 Pkt.  
            11,67  -    2,00  -   24,00
              350  -     120  -     238
 51.   79 Stasch, Patrick         1997 Elisabethenschule                644 Pkt.  
            13,29  -    2,71  -   18,00
              232  -     226  -     186
      388 Heim, Jakob             1997 Rabanus-Maurus-Gymnasium         990 Pkt.  
            12,13  -    3,91  -   32,00
              313  -     377  -     300
      362 Mayer, Bastian          1997 IGS Sprendlingen                 975 Pkt.  
            12,02  -    3,54  -   35,00
              322  -     333  -     320
      361 Engelhardt, Leon        1997 IGS Sprendlingen                 921 Pkt.  
            12,56  -    3,54  -   33,00
              281  -     333  -     307
      380 Grote, Lennart          1997 Rabanus-Maurus-Gymnasium         886 Pkt.  
            12,26  -    3,81  -   21,50
              303  -     366  -     217

Schüler B  3-Kampf                                24.06.2009
        75m - Weit - Ball 

  1.      Gymnasium Gonsenheim                                        6.068 Pkt.
             Scheck, Moritz                    1996        1.340
             Gerdum, Thomas                    1996        1.289
             Reiterneier, Julius               1997        1.181
             Weiner, Marius                    1997        1.153
             Bos, Marco                        1997        1.105

  2.      Gymnasium Nieder-Olm                                        5.913 Pkt.
             Kaul, Niklas                      1998        1.321
             Post, Florian                     1997        1.191
             Heger, Lukas                      1996        1.146
             Braun, Davin                      1996        1.128
             Wünsch, Joshua                    1996        1.127

  3.      Rabanus-Maurus-Gymnasium                                    5.732 Pkt.
             Palm, Moritz                      1996        1.314
             Man, Wing Ken                     1996        1.193
             Wannemacher, Felix                1997        1.085
             Hankeln, Tim                      1996        1.082
             Palm, Anton                       1997        1.058

  4.      Gutenberg-Gymnasium                                         5.693 Pkt.
             Kollmann, Henrik                  1996        1.222
             Sauerwein, Leon                   1996        1.207
             Konrad, Vincent                   1996        1.126
             Bonn, Max                         1996        1.101
             Lenz, Noah                        1996        1.037

  5.      Sebastian-Münster Gymnasium                                 5.687 Pkt.
             Schmelzer, Tom                    1996        1.325
             Stopp, Fabian                     1996        1.260
             Aschenbach, Jonas                 1997        1.075
             Engelmann, Timo                   1996        1.063
             Lunkenheimer, Robin               1996          964

  6.      IGS Bretzenheim                                             5.683 Pkt.
             Bierschenk, Philipp               1996        1.282
             Abbrati, Pasquale                 1996        1.158
             Gardt, Michael                    1996        1.091
             Menor, Jasper                     1996        1.078
             Saffelkan, Christian              1997        1.074

  7.      Gymnasium zu St. Katharinen                                 5.574 Pkt.
             Gaedigk, Joscha                   1996        1.201
             Reuter, Leon                      1996        1.130
             Weiß, Marcel                      1996        1.109
             Arnold, David                     1996        1.074
             Krost, Tobias                     1997        1.060

  8.      Gymnasium am Kurf. Schloss                                  5.515 Pkt.
             Mohr, Simon                       1996        1.151
             Verduci-Werum, Daniele            1996        1.110
             Zeeb, Gorai A.                    1997        1.109
             Sielemann, Norman                 1997        1.086
             Rock, Christiopher                1997        1.059

  9.      Kanonikus Kir Realschule                                    5.462 Pkt.
             Oswald, Peter                     1996        1.167
             Acakpo Oura, Antony               1996        1.123
             Sinanovic, Edis                   1996        1.112
             Wycisk, Kevin                     1996        1.055
             Kleiner, David                    1997        1.005

 10.      GHS am Gleisberg                                            5.374 Pkt.
             Mucay, Eldon                      1996        1.179
             Özyürek, Meliksah                 1996        1.097
             Claude, Raphael                   1996        1.062
             Wise, Devante                     1996        1.026
             Merz, Mike                        1996        1.010

 11.      Anne-Frank Realschule                                       5.357 Pkt.
             Müller, Adrian                    1997        1.120
             Cyranek, Patrick                  1996        1.105
             Njenjic, Nikola                   1997        1.056
             Shahed, Fahim                     1997        1.043
             Jung, Jonas                       1996        1.033

 12.      Realschule Alzey                                            5.195 Pkt.
             Wickert, Robert                   1996        1.139
             Reisbeck, Sven                    1996        1.041
             Siebecker, Maik                   1996        1.022
             Rauch, Leon                       1996        1.012
             Klein, Eduard                     1996          981

 13.      Realschule Osthofen                                         5.114 Pkt.
             Läpple, Nicolas                   1997        1.133
             Paruzynski, Jonathan              1997        1.068
             Schiller, Jan                     1998          999
             Kästel, Lars                      1997          962
             Neubert, Marcel                   1997          952

 14.      Elisabeth-Langgässer-Gymnasium                              5.064 Pkt.
             Bartsch, Yannik                   1996        1.162
             Rupertus, Alexander               1996        1.136
             Apelt, Jani                       1997          974
             Rose, Felix                       1998          901
             Pitsch, Marius                    1998          891

 15.      Realschule Mainz-Lerchenberg                                5.044 Pkt.
             Ozbay, Mert                       1996        1.118
             Hattab, Khalid                    1996        1.027
             Yousif, Yousif                    1996          991
             Menzel, Nico                      1996          981
             Bagci, Ahmet                      1996          927

 16.      GHS Mainz-Lerchenberg                                       4.919 Pkt.
             Kirmizitoprak, Fatih              1997        1.087
             Ergün, Birhad                     1996        1.009
             Krug, Kevin                       1997          954
             Yildrim, Enez                     1997          938
             Topuzoglu, Simon                  1997          931

 17.      IGS Sprendlingen                                            4.839 Pkt.
             Blazevicius, Rytis                1996        1.058
             Pick, Sebastian                   1998          961
             Keinath, Frederic                 1996          956
             Horch, Mike                       1997          950
             Baumann, Sebastian                1998          914


Schülerinnen B 3-Kampf


Schülerinnen B  3-Kampf    W13                    24.06.2009
        75m - Weit - S.-Ball 

  1.  371 Peinelt, Marie          1996 Rabanus-Maurus-Gymnasium       1.611 Pkt.  
            10,10  -    4,87  -   47,50
              519  -     535  -     557
  2.  278 Gumbsheimer-Koch, Dana  1996 Gymnasium Nieder-Olm           1.406 Pkt.  
            10,88  -    4,42  -   39,00
              438  -     485  -     483
  3.  216 Pietsch, Anna           1996 Sebastian-Münster Gymnasium    1.385 Pkt.  
            11,43  -    4,22  -   45,00
              388  -     461  -     536
  4.  166 Hubertus, Leonie        1996 Gutenberg-Gymnasium            1.383 Pkt.  
            10,70  -    4,40  -   35,00
              456  -     482  -     445
  5.   82 Kübler, Hannah          1996 Elisabeth-Langgässer-Gymnasiu  1.371 Pkt.  
            10,84  -    4,33  -   36,00
              442  -     474  -     455
  6.  168 Gnutzmann, Maike        1996 Gutenberg-Gymnasium            1.364 Pkt.  
            10,44  -    4,58  -   28,50
              482  -     503  -     379
  7.    9 Rischmann, Pava         1996 Gymnasium am Kurf. Schloss     1.356 Pkt.  
            11,12  -    4,11  -   40,00
              416  -     448  -     492
  8.  220 Gläser, Laura           1996 Sebastian-Münster Gymnasium    1.305 Pkt.  
            11,05  -    4,74  -   27,00
              422  -     520  -     363
  9.  196 Pokupec, Ana            1996 Anne-Frank Realschule          1.287 Pkt.  
            11,30  -    4,11  -   34,50
              399  -     448  -     440
 10.   11 Schmidt, Lysanne-Joelle 1996 Gymnasium am Kurf. Schloss     1.285 Pkt.  
            11,68  -    3,89  -   40,50
              367  -     422  -     496
 11.  406 Kurz, Michelle          1996 Realschule Alzey               1.276 Pkt.  
            10,86  -    4,05  -   30,00
              440  -     441  -     395
 12.  447 Schmahl, Laura          1996 Realschule Osthofen            1.269 Pkt.  
            11,52  -    3,84  -   38,00
              380  -     416  -     473
 13.  167 Ergen, Meliha           1996 Gutenberg-Gymnasium            1.250 Pkt.  
            11,38  -    4,02  -   32,50
              392  -     438  -     420
 14.   10 Sagner, Lara            1996 Gymnasium am Kurf. Schloss     1.250 Pkt.  
            11,68  -    3,71  -   39,00
              367  -     400  -     483
 15.  250 Stecker, Sara           1996 Gymnasium Gonsenheim           1.236 Pkt.  
            11,45  -    3,60  -   37,00
              386  -     386  -     464
 16.  332 Cavusogluo, Hatice      1996 Kanonikus Kir Realschule       1.226 Pkt.  
            12,52  -    3,80  -   42,50
              301  -     411  -     514
 17.  218 Rohr, Celina            1996 Sebastian-Münster Gymnasium    1.220 Pkt.  
