Männer 10-Kampf 11.07.2009/12.07.2009
100m - Weit - Kugel (7.26kg) - Hoch - 400m
110m H. - Diskus (2kg) - Stab - Speer (800g) - 1500m
1. 992 Eklund, Jonathan 1988 Schweden 5.788 Pkt. G
11,36(+0,6) - 6,49(-1,7) - 10,86 - 1,72 - 52,73
782 - 695 - 537 - 560 - 693
15,69(-0,6) - 31,39 - 4,40 - 46,05 - aufg.
768 - 492 - 731 - 530
308 Veit, Marc 1985 LG Rüsselsheim 0
12,26(+0,6) - 5,54(-1,6) - 10,97 - n.a. - n.a.
601 - 490 - 544 - -
n.a. - n.a. - n.a. - n.a.
- - -
306 Hochstein, Tobias 1988 LG Rüsselsheim 0
12,03(+0,6) - 5,95(-1,7) - 9,01 - 1,88 - n.a.
645 - 576 - 426 - 696 -
n.a. - n.a. - n.a. - n.a.
- - -
Männliche Jugend A 10-Kampf
Männliche Jugend A 10-Kampf 11.07.2009/12.07.2009
100m - Weit - Kugel (6kg) - Hoch - 400m
110m H. - Diskus (1.75kg) - Stab - Speer (800g) - 1500m
1. 905 Kraft, Sergej 1991 TG Worms 3.877 Pkt. S
13,15(+0,6) - 4,94(-1,6) - 9,72 - 1,48 - 59,47
443 - 371 - 469 - 374 - 431
19,77(-0,6) - 27,14 - 2,40 - 32,36 - 5:18,21
368 - 409 - 220 - 333 - 459
Männliche Jugend B 10-Kampf
Männliche Jugend B 10-Kampf 11.07.2009/12.07.2009
100m - Weit - Kugel (5kg) - Hoch - 400m
110m H. - Diskus (1.5kg) - Stab - Speer (700g) - 1500m
1. 922 Hanschke, Christoph 1992 TuS Saulheim 5.362 Pkt. G
11,86(+0,6) - 5,90(-2,8) - 12,28 - 1,88 - 55,93
679 - 565 - 623 - 696 - 562
15,57(-0,6) - 24,61 - 2,40 - 37,27 - 5:15,87
782 - 360 - 220 - 403 - 472
Schüler A 8-Kampf
Schüler A 8-Kampf M15 11.07.2009/12.07.2009
80m H. - Weit - Kugel (4kg) - Hoch
Diskus (1kg) - Stab - Speer (600g) - 1000m
1. 909 Zezyk, Sebastian 1994 TG Worms 4.251 Pkt. G
12,01(+1,0) - 5,36(-3,0) - 11,63 - 1,68
557 - 531 - 536 - 568
35,84 - 2,50 - 39,23 - 3:18,41
573 - 444 - 562 - 480
2. 908 Weiland, Fabian 1994 TG Worms 3.726 Pkt. G
12,21(+1,0) - 4,84(-2,1) - 9,19 - 1,40
545 - 479 - 434 - 427
24,57 - 2,20 - 29,16 - 3:09,35
444 - 397 - 480 - 520
Schüler A 8-Kampf M14 11.07.2009/12.07.2009
80m H. - Weit - Kugel (4kg) - Hoch
Diskus (1kg) - Stab - Speer (600g) - 1000m
1. 935 Albes, Gabriel 1995 USC Mainz 4.214 Pkt. G
12,05(+1,0) - 5,40(-2,3) - 11,00 - 1,68
554 - 535 - 511 - 568
31,76 - 2,90 - 37,46 - 3:21,47
529 - 502 - 548 - 467
Schüler A Block S/S
Schüler A Block S/S M15 11.07.2009
100m - 80m H. - Weit - Hoch - Speer (600g)
1. 981 Arend, Thomas 1994 MTV 1877 Bad Kreuznach 2.677 Pkt.
13,34(-2,1) - 12,31(+0,0) - 5,25(-0,3) - 1,70 - 40,75
466 - 539 - 521 - 578 - 573
2. 983 Groh, Justus 1994 MTV 1877 Bad Kreuznach 2.671 Pkt.
12,88(-2,1) - 12,26(+0,0) - 4,94(-2,3) - 1,58 - 46,53
506 - 542 - 489 - 519 - 615
3. 982 Ayikoe, Jason 1994 MTV 1877 Bad Kreuznach 2.623 Pkt.
12,51(-2,1) - 11,98(+0,0) - 5,33(-2,2) - 1,58 - 29,01
540 - 558 - 528 - 519 - 478
4. 295 Prüfer, Tim 1994 SG Chattengau 2.618 Pkt.
12,61(-2,1) - 12,12(+0,0) - 4,62(-2,2) - 1,62 - 36,83
530 - 550 - 456 - 539 - 543
5. 950 Schultheis, Robin 1994 USC Mainz 2.198 Pkt.
13,58(-2,1) - 15,83(-1,1) - 4,44(-2,5) - 1,38 - 32,94
447 - 386 - 436 - 417 - 512
944 Narrog, Florian 1994 USC Mainz 0
n.a. - n.a. - n.a. - n.a. - n.a.
- - -
939 Glöckner, Louis 1994 USC Mainz 0
n.a. - n.a. - n.a. - n.a. - n.a.
- - -
Schüler A Block S/S M14 11.07.2009
100m - 80m H. - Weit - Hoch - Speer (600g)
1. 942 Kallenberg, Christian 1995 USC Mainz 2.362 Pkt.
13,35(-1,5) - 13,39(+0,0) - 4,60(-2,7) - 1,42 - 34,02
465 - 484 - 454 - 438 - 521
2. 947 Renkel, Dominik 1995 USC Mainz 2.330 Pkt.
13,67(-1,5) - 14,06(+0,0) - 4,77(-1,5) - 1,54 - 27,62
439 - 454 - 472 - 499 - 466
3. 684 Trost, Jonathan 1995 TuS Saulheim 2.324 Pkt.
14,49(-1,5) - 14,00(+0,0) - 4,70(-2,0) - 1,54 - 34,84
378 - 456 - 464 - 499 - 527
4. 955 Zimmer, Vincent 1995 USC Mainz 2.032 Pkt.
13,59(-1,5) - 16,09(+0,0) - 4,63(-2,6) - 1,26 - 20,95
446 - 377 - 457 - 351 - 401
952 Steffens, Parcal 1995 USC Mainz 0
n.a. - n.a. - n.a. - n.a. - n.a.
- - -
943 Moosler, Tobias 1995 USC Mainz 0
n.a. - n.a. - n.a. - n.a. - n.a.
- - -
Schüler A Block Lauf
Schüler A Block Lauf M15 11.07.2009
100m - 80m H. - Weit - Ball - 2000m
1. 941 Jürgen, Pascal 1994 USC Mainz 2.639 Pkt.
12,10(-1,7) - 12,55(-1,1) - 5,68(+0,9) - 59,50 - 6:55,35
580 - 526 - 563 - 465 - 505
2. 995 Hessel, Christian 1994 LC Bingen 2.488 Pkt.
13,04(-1,7) - 13,40(-1,1) - 5,45(+0,7) - 57,50 - 6:48,82
492 - 483 - 540 - 455 - 518
3. 996 Grieb, Daniel 1994 LC Bingen 2.122 Pkt.
14,42(-1,7) - 15,10(-1,1) - 4,25(+0,2) - 42,50 - 6:37,08
383 - 412 - 416 - 369 - 542
997 Soffel, Simeon 1994 LC Bingen 0
n.a. - n.a. - n.a. - n.a. - n.a.
- - -
Schüler A Block Lauf M14 11.07.2009
100m - 80m H. - Weit - Ball - 2000m
1. 954 Zimmer, Felix 1995 USC Mainz 2.279 Pkt.
13,83(-1,7) - 14,08(-1,1) - 5,00(+0,1) - 52,00 - 7:09,24
427 - 453 - 495 - 425 - 479
918 Hensler, Simon 1995 TSV Schott Mainz 0
n.a. - n.a. - n.a. - n.a. - n.a.
- - -
Schüler A Block Wurf
Schüler A Block Wurf M15 11.07.2009
100m - 80m H. - Weit - Kugel (4kg) - Diskus (1kg)
1. 275 Blickhan, Daniel 1994 LG Reinheim/Roßdorf 2.684 Pkt.
13,02(-1,2) - 12,75(-1,1) - 4,94(+0,0) - 12,85 - 38,64
494 - 516 - 489 - 583 - 602
2. 692 Hanschke, Timo 1994 TuS Saulheim 2.607 Pkt.
12,54(-1,2) - 12,99(-1,1) - 4,96(+0,7) - 12,77 - 28,82
537 - 503 - 491 - 580 - 496
3. 300 Kleefoot, Max-Jonathan 1994 TV Reisen 2.417 Pkt.
13,42(-1,2) - 12,95(-1,1) - 4,92(+0,6) - 10,37 - 27,54
460 - 505 - 487 - 485 - 480
998 Weis, Patrick 1994 LC Bingen 0
n.a. - n.a. - n.a. - n.a. - n.a.
- - -
Schüler A Block Wurf M14 11.07.2009
100m - 80m H. - Weit - Kugel (4kg) - Diskus (1kg)
1. 999 Graßmann, Jannik 1995 LC Bingen 2.294 Pkt.
12,59(-1,2) - 14,93(-1,1) - 4,69(+0,0) - 8,86 - 26,05
532 - 418 - 463 - 419 - 462
Schüler A Block Mannschaft
Schüler A Block Mannschaft 11.07.2009
1. USC Mainz 11.808 Pkt.
Jürgen, Pascal 1994 2.639
Kallenberg, Christian 1995 2.362
Renkel, Dominik 1995 2.330
Zimmer, Felix 1995 2.279
Schultheis, Robin 1994 2.198
Schüler B Block S/S
Schüler B Block S/S M13 11.07.2009
75m - 60m H. - Weit - Hoch - Ball
1. 920 Zimmer, Pascal 1996 TUS Bornheim 2.205 Pkt.
10,52 - 10,18 - 4,61 - 1,44 - 37,50
456 - 509 - 455 - 448 - 337
2. 949 Scheck, Moritz 1996 USC Mainz 2.158 Pkt.
10,46 - 10,93 - 4,17 - 1,52 - 41,50
462 - 437 - 407 - 489 - 363
3. 936 Bals, David 1996 USC Mainz 1.689 Pkt.
11,91 - 12,40 - 3,67 - 1,28 - 36,00
330 - 321 - 349 - 362 - 327
4. 965 Welschof, Kilian 1996 USC Mainz 1.642 Pkt.
12,91 - 12,07 - 3,69 - 1,24 - 39,50
257 - 344 - 351 - 340 - 350
924 Hohe, Paul 1996 TuS Saulheim 0
n.a. - n.a. - n.a. - n.a. - n.a.
- - -
906 Krug, Pascal 1996 TG Worms 0
n.a. - n.a. - n.a. - n.a. - n.a.
- - -
Schüler B Block S/S M12 11.07.2009
75m - 60m H. - Weit - Hoch - Ball
1. 907 Kaul, Niklas 1998 USC Mainz 2.103 Pkt.
11,05 - 10,42 - 4,74 - 1,28 - 45,00
404 - 485 - 468 - 362 - 384
2. 974 Post, Florian 1997 USC Mainz 1.776 Pkt.
11,57 - 12,20 - 4,22 - 1,20 - 40,00
358 - 335 - 412 - 318 - 353
Schüler B Block Lauf
Schüler B Block Lauf M13 11.07.2009
75m - 60m H. - Weit - Ball - 1000m
1. 693 Nazary, Siyar 1996 TV Laubenheim 2.455 Pkt.
10,02 - 10,16 - 5,32 - 53,50 - 3:19,59
509 - 511 - 527 - 433 - 475
2. 946 Palm, Moritz 1996 USC Mainz 2.306 Pkt.
10,48 - 9,92 - 4,68 - 40,50 - 3:16,04
460 - 537 - 462 - 357 - 490
3. 305 Wernersbach, Jan 1996 LG Rheinfront 1.895 Pkt.
11,64 - 11,41 - 4,15 - 34,50 - 3:32,10
352 - 396 - 404 - 317 - 426
4. 940 Hankeln, Tim 1996 USC Mainz 1.681 Pkt.
12,00 - 12,56 - 3,58 - 33,00 - 3:38,27
323 - 310 - 338 - 307 - 403
903 Bayindar, Gürkan 1996 TG Worms 0
n.a. - n.a. - n.a. - n.a. - n.a.
- - -
Schüler B Block Lauf M12 11.07.2009
75m - 60m H. - Weit - Ball - 1000m
1. 945 Palm, Anton 1997 USC Mainz 1.836 Pkt.
11,27 - 12,36 - 4,15 - 27,00 - 3:22,46
384 - 323 - 404 - 262 - 463
2. 265 Carstensen, Jonas 1997 LG Main-Taunus West 1.682 Pkt.
12,02 - 12,93 - 3,79 - 40,50 - 3:53,07
322 - 285 - 363 - 357 - 355
953 Wannemacher, Felix 1997 USC Mainz 0
n.a. - n.a. - n.a. - n.a. - n.a.
- - -
Schüler B Block Wurf
Schüler B Block Wurf M13 11.07.2009
75m - 60m H. - Weit - Kugel (3kg) - Diskus (750g)
1. 926 Weber, Alexander 1996 TuS Saulheim 2.572 Pkt.
10,60 - 10,74 - 4,87 - 13,70 - 35,85
448 - 454 - 482 - 615 - 573
2. 937 Becker, Patrick 1996 USC Mainz 2.246 Pkt.
10,10 - 9,97 - 4,59 - 7,74 - 20,87
500 - 531 - 453 - 366 - 396
3. 938 Bussmann, Simon 1996 USC Mainz 2.004 Pkt.
11,18 - 10,80 - 4,13 - 8,82 - 17,30
392 - 449 - 402 - 417 - 344
4. 951 Seyfarth, Anton 1996 USC Mainz 1.758 Pkt.
11,88 - 11,93 - 3,91 - 6,55 - 20,24
333 - 355 - 377 - 306 - 387
Schüler B Block Wurf M12 11.07.2009
75m - 60m H. - Weit - Kugel (3kg) - Diskus (750g)
1. 948 Rock, Christopher 1997 USC Mainz 1.770 Pkt.
11,80 - 11,66 - 4,24 - 8,28 - 11,51
339 - 376 - 414 - 392 - 249
Schüler B Block Mannschaft
Schüler B Block Mannschaft 11.07.2009
1. USC Mainz I 10.817 Pkt.
Palm, Moritz 1996 2.306
Becker, Patrick 1996 2.246
Scheck, Moritz 1996 2.158
Kaul, Niklas 1998 2.103
Bussmann, Simon 1996 2.004
2. USC Mainz II 8.829 Pkt.
Palm, Anton 1997 1.836
Post, Florian 1997 1.776
Rock, Christopher 1997 1.770
Seyfarth, Anton 1996 1.758
Bals, David 1996 1.689
Frauen 7-Kampf
Frauen 7-Kampf 11.07.2009/12.07.2009
100m H. - Hoch - Kugel (4kg) - 200m
Weit - Speer (600g) - 800m
1. 932 Meyer, Katharina 1983 TuS Saulheim 4.973 Pkt. G
14,53(+0,8) - 1,56 - 11,90 - 26,96(-0,8)
905 - 689 - 654 - 715
5,63(+0,1) - 37,86 - 2:33,82
738 - 626 - 646
2. 690 Barthel, Jasmin 1988 TV 1883 Gimmeldingen 4.584 Pkt. G
14,87(+0,8) - 1,56 - 11,52 - 27,59(-0,8)
859 - 689 - 629 - 664
5,32(-0,8) - 37,83 - 2:49,51
648 - 626 - 469
3. 929 Eidenmüller, Katja 1987 TuS Saulheim 4.238 Pkt. G
15,53(+0,8) - 1,68 - 9,20 - 27,64(-0,8)
773 - 830 - 477 - 659
5,17(+0,0) - 28,27 - 2:51,38
606 - 444 - 449
4. 927 Berghöfer, Britta 1988 TuS Saulheim 3.938 Pkt. G
16,75(+0,8) - 1,56 - 8,86 - 28,29(-0,8)
625 - 689 - 455 - 608
4,88(+0,6) - 25,18 - 2:33,60
527 - 386 - 648
989 Franz, Julia 1985 TuS Montabaur 0
14,99(+0,8) - 1,52 - 10,23 - 26,82(-0,8)
843 - 644 - 545 - 727
ab. - n.a. - n.a.
-
685 Bischof, Anna-Maria 1989 TuS Fritzlar 0
aufg. - 1,40 - 13,32 - aufg.
- 512 - 749 -
4,65(-0,2) - 37,78 - n.a.
466 - 625
Frauen 7-Kampf 11.07.2009/12.07.2009
100m H. - Hoch - Kugel (4kg) - 200m
Weit - Speer (600g) - 800m
1. TuS Saulheim 13.149 Pkt.
Meyer, Katharina 1983 4.973
Eidenmüller, Katja 1987 4.238
Berghöfer, Britta 1988 3.938
Weibliche Jugend A 7-Kampf
Weibliche Jugend A 7-Kampf 11.07.2009/12.07.2009
100m H. - Hoch - Kugel (4kg) - 200m
Weit - Speer (600g) - 800m
1. 930 Kellermann, Malena 1991 TuS Saulheim 4.585 Pkt. G
14,86(+0,7) - 1,56 - 10,41 - 26,27(-1,4)
860 - 689 - 556 - 774
5,20(+0,0) - 29,18 - 2:35,06
614 - 461 - 631
2. 297 Kunz, Louisa 1991 TV Groß-Gerau 3.872 Pkt. G
18,14(+0,9) - 1,56 - 9,95 - 28,57(-1,4)
474 - 689 - 526 - 587
5,25(+0,1) - 34,58 - 2:55,97
628 - 564 - 404
3. 990 Neust, Melissa 1990 TuS Montabaur 3.792 Pkt. G
15,81(+0,9) - 1,40 - 8,59 - 27,20(-0,8)
738 - 512 - 438 - 695
5,08(+0,0) - 21,61 - 2:45,75
581 - 319 - 509
4. 298 Schmid, Kathrin 1991 TV Groß-Gerau 3.661 Pkt. G
17,09(+0,9) - 1,44 - 7,65 - 28,38(-1,4)
586 - 555 - 377 - 601
4,78(-0,2) - 30,15 - 2:40,87
500 - 479 - 563
5. 931 Linnerth, Janina 1990 TuS Saulheim 3.539 Pkt. G
16,65(+0,7) - 1,48 - 9,99 - 28,40(-0,8)
637 - 599 - 529 - 600
4,63(+0,0) - 23,25 - 3:00,11
461 - 349 - 364
6. 299 Thomas, Maria 1991 TV Groß-Gerau 3.115 Pkt. G
17,24(+0,7) - 1,36 - 7,28 - 27,98(-0,8)
570 - 470 - 353 - 632
4,83(+0,0) - 17,13 - 3:02,72
514 - 236 - 340
994 Rohr, Josephine 1991 Schweden 0
15,10(+0,7) - 1,60 - 10,60 - 26,94(-0,8)
828 - 736 - 569 - 717
5,30(+0,3) - 29,77 - n.a.
643 - 472
Weibliche Jugend A 7-Kampf 11.07.2009/12.07.2009
100m H. - Hoch - Kugel (4kg) - 200m
Weit - Speer (600g) - 800m
1. TV Groß-Gerau 10.648 Pkt.
Kunz, Louisa 1991 3.872
Schmid, Kathrin 1991 3.661
Thomas, Maria 1991 3.115
Weibliche Jugend B 7-Kampf
Weibliche Jugend B 7-Kampf 11.07.2009/12.07.2009
100m H. - Hoch - Kugel (4kg) - 100m
Weit - Speer (600g) - 800m
1. 296 Gambetta, Sara 1993 TSG Schlitz 4.850 Pkt. G
15,86(+0,0) - 1,68 - 12,45 - 12,93(-0,6)
732 - 830 - 691 - 782
5,48(+0,2) - 35,65 - 2:43,15
694 - 584 - 537
2. 696 Barthel, Anna 1992 SG Spiesheim 3.573 Pkt. G
16,58(+0,0) - 1,48 - 7,70 - 14,26(-0,6)
645 - 599 - 380 - 564
4,35(+0,2) - 30,12 - 2:45,16
391 - 479 - 515
3. 688 Rhine, Isabelle 1992 Rheinkraft Neuss 3.475 Pkt. G
16,69(+0,0) - 1,44 - 8,30 - 14,15(-0,6)
632 - 555 - 419 - 581
4,28(+0,1) - 21,53 - 2:37,93
374 - 317 - 597
Schülerinnen A 7-Kampf
Schülerinnen A 7-Kampf W15 11.07.2009/12.07.2009
80m H. - Hoch - Kugel (3kg) - 100m
Weit - Speer (600g) - 800m
1. 969 Rasche, Lea 1994 USC Mainz 3.379 Pkt. G
13,37(+0,7) - 1,53 - 7,71 - 13,79(-1,0)
509 - 523 - 376 - 494
5,01(+0,0) - 26,28 - 2:39,34
550 - 464 - 463
2. 972 Römer, Charlotte 1994 USC Mainz 3.315 Pkt. G
13,80(+0,7) - 1,41 - 10,86 - 14,80(-1,0)
485 - 451 - 506 - 419
4,62(+0,0) - 31,46 - 2:45,16
507 - 512 - 435
3. 266 Carstensen, Katharina 1994 LG Main-Taunus West 2.975 Pkt. G
15,45(+0,7) - 1,29 - 9,06 - 14,12(-1,0)
406 - 375 - 434 - 468
4,13(-0,6) - 25,48 - 2:57,46
451 - 457 - 384
4. 294 Gieser, Leonie 1994 LG Ried 2.878 Pkt. G
15,19(+0,7) - 1,21 - 7,55 - 14,74(-1,0)
417 - 322 - 369 - 423
4,22(+0,1) - 20,53 - 2:35,89
461 - 406 - 480
5. 293 Gieser, Laura 1994 LG Ried 2.648 Pkt. G
17,40(+0,7) - 1,13 - 6,68 - 15,07(-1,0)
331 - 268 - 328 - 400
4,32(-0,2) - 16,40 - 2:34,00
473 - 358 - 490
962 Jäckel, Catharina 1994 USC Mainz 0
n.a. - n.a. - n.a. - n.a.
- - -
n.a. - n.a. - n.a.
-
292 Michel, Sarah 1994 LG Reinheim/Roßdorf 0
n.a. - n.a. - n.a. - n.a.
- - -
n.a. - n.a. - n.a.
-
Schülerinnen A 7-Kampf W14 11.07.2009/12.07.2009
80m H. - Hoch - Kugel (3kg) - 100m
Weit - Speer (600g) - 800m
1. 963 Jürgen, Michelle 1995 USC Mainz 3.466 Pkt. G
12,67(+0,4) - 1,57 - 9,25 - 13,28(+1,8)
551 - 547 - 442 - 537
5,08(+0,0) - 22,06 - 2:51,01
557 - 422 - 410
2. 967 Neunecker, Lena 1995 USC Mainz 3.386 Pkt. G
16,57(+0,4) - 1,57 - 10,12 - 13,36(+1,8)
361 - 547 - 477 - 530
4,81(-1,0) - 29,79 - 2:42,83
528 - 497 - 446
3. 921 Köster, Sophia 1995 TV Nieder-Olm 2.835 Pkt. G
16,39(+0,4) - 1,29 - 8,36 - 15,37(+1,8)
368 - 375 - 405 - 381
4,33(+0,0) - 25,67 - 3:00,00
474 - 458 - 374
280 Gaydoul, Laura 1995 LG Reinheim/Roßdorf 0
n.a. - 1,37 - n.a. - n.a.
- 426 - -
n.a. - n.a. - n.a.
-
279 Brokelmann, Joanna 1995 LG Reinheim/Roßdorf 0
n.a. - n.a. - n.a. - n.a.
- - -
n.a. - n.a. - n.a.
-
Schülerinnen A 7-Kampf 11.07.2009/12.07.2009
80m H. - Hoch - Kugel (3kg) - 100m
Weit - Speer (600g) - 800m
1. USC Mainz 10.231 Pkt.
Jürgen, Michelle 1995 3.466
Neunecker, Lena 1995 3.386
Rasche, Lea 1994 3.379
Schülerinnen A Block S/S
Schülerinnen A Block S/S W14 11.07.2009
100m - 80m H. - Weit - Hoch - Speer (600g)
1. 980 Schwall, Saskia 1995 LG Rhein-Wied 2.249 Pkt.
14,70(-0,7) - 14,25(-1,1) - 4,51(-0,7) - 1,32 - 27,05
426 - 462 - 495 - 394 - 472
2. 979 Löhndorf, Jana 1995 LG Rhein-Wied 2.106 Pkt.
14,64(-0,7) - 15,91(-0,7) - 4,18(-1,6) - 1,20 - 32,17
430 - 386 - 457 - 315 - 518
3. 700 Raschke, Lea 1995 SG Spiesheim 2.029 Pkt.
13,68(-0,7) - 12,81(-1,1) - 4,92(+0,4) - 1,40 - o.g.V.
503 - 542 - 540 - 444
4. 698 Lukas, Sam Sophie 1995 SG Spiesheim 1.907 Pkt.
15,13(-0,7) - 16,02(-1,1) - 4,09(-0,3) - 1,24 - 15,02
396 - 382 - 446 - 342 - 341
5. 901 Thomas, Madita 1995 SG Spiesheim 1.891 Pkt.
15,08(-0,7) - 15,84(-0,7) - 3,85(+0,0) - 1,20 - 17,41
400 - 389 - 417 - 315 - 370
6. 699 Oschmann, Hanna 1995 SG Spiesheim 1.847 Pkt.
15,49(-0,7) - 15,60(-0,7) - 4,12(+0,0) - 1,16 - 14,69
373 - 399 - 450 - 288 - 337
7. 697 Hofmacher, Anne 1995 SG Spiesheim 1.808 Pkt.
15,12(-0,7) - 15,96(-1,1) - 4,00(+0,1) - 1,20 - 10,44
397 - 384 - 435 - 315 - 277
Schülerinnen A Block Lauf
Schülerinnen A Block Lauf W14 11.07.2009
100m - 80m H. - Weit - Ball - 2000m
957 Gering, Tabea 1995 USC Mainz 0
14,17(-2,0) - 13,36(-1,5) - 3,99(-1,2) - 24,00 - n.a.
465 - 510 - 434 - 335
Schülerinnen A Block Wurf
Schülerinnen A Block Wurf W15 11.07.2009
100m - 80m H. - Weit - Kugel (3kg) - Diskus (1kg)
1. 687 Saß, Stephanie 1994 LG Lahn-Aar-Esterau 2.454 Pkt.
13,66(-2,0) - 12,36(-1,5) - 4,83(-0,7) - 9,37 - 21,27
505 - 572 - 530 - 447 - 400
2. 978 Williams, Shannon 1994 LG Idar-Oberstein 2.284 Pkt.
14,48(-2,0) - 13,67(-1,5) - 4,72(-0,2) - 8,91 - 21,65
442 - 492 - 518 - 428 - 404
Schülerinnen A Block Wurf W14 11.07.2009
100m - 80m H. - Weit - Kugel (3kg) - Diskus (1kg)
1. 902 Offermann, Nathalie 1995 TG 1862 Westhofen 1.762 Pkt.
16,63(-2,0) - 18,21(-1,5) - 3,69(-0,4) - 8,22 - 17,87
305 - 305 - 397 - 399 - 356
Schülerinnen A Block Mannschaft
Schülerinnen A Block Mannschaft 11.07.2009
1. SG Spiesheim 9.482 Pkt.
Raschke, Lea 1995 2.029
Lukas, Sam Sophie 1995 1.907
Thomas, Madita 1995 1.891
Oschmann, Hanna 1995 1.847
Hofmacher, Anne 1995 1.808
Schülerinnen B Block S/S
Schülerinnen B Block S/S W13 11.07.2009
75m - 60m H. - Weit - Hoch - S.-Ball
1. 968 Peinelt, Marie 1996 USC Mainz 2.677 Pkt.
10,23 - 10,22 - 4,91 - 1,50 - 50,00
505 - 551 - 539 - 505 - 577
2. 958 Gnutzmann, Maike 1996 USC Mainz 2.482 Pkt.
10,56 - 10,13 - 4,97 - 1,42 - 35,50
470 - 559 - 546 - 457 - 450
3. 973 Schumann, Johanna 1996 USC Mainz 2.200 Pkt.
10,94 - 10,88 - 4,11 - 1,38 - 29,50
432 - 499 - 448 - 432 - 389
4. 986 Schneider, Leonie 1996 TV Weisel 2.178 Pkt.
11,08 - 11,68 - 4,14 - 1,30 - 39,00
419 - 443 - 452 - 381 - 483
5. 933 Müller, Alina 1996 TuS Saulheim 2.137 Pkt.
11,57 - 12,21 - 3,99 - 1,30 - 45,00
376 - 410 - 434 - 381 - 536
6. 913 Lander, Lena 1996 TG Worms 2.099 Pkt.
11,25 - 11,56 - 4,11 - 1,34 - 29,50
404 - 451 - 448 - 407 - 389
7. 694 Schmidt, Lysan 1996 TV Laubenheim 1.935 Pkt.
11,80 - 12,14 - 3,51 - 1,14 - 42,50
357 - 415 - 374 - 275 - 514
8. 928 Bornhofen, Lea 1996 TuS Saulheim 1.902 Pkt.
12,69 - 13,32 - 3,44 - 1,22 - 49,00
289 - 350 - 365 - 329 - 569
9. 977 Wünsch, Milena 1996 USC Mainz 1.894 Pkt.
10,88 - 13,57 - 4,40 - 1,18 - 24,50
438 - 338 - 482 - 302 - 334
277 Krämer, Nicole 1996 LG Wahlheim-Esselborn 0
11,42 - 10,76 - n.a. - 1,42 - 38,50
389 - 508 - - 457 - 478
Schülerinnen B Block S/S W12 11.07.2009
75m - 60m H. - Weit - Hoch - S.-Ball
1. 960 Hildebrandt, Dana 1997 USC Mainz 2.365 Pkt.
10,98 - 10,64 - 4,50 - 1,34 - 43,00
429 - 517 - 494 - 407 - 518
2. 988 Fuß, Giulia 1997 TuS Dierdorf 2.357 Pkt.
10,98 - 11,00 - 4,41 - 1,38 - 43,50
429 - 490 - 483 - 432 - 523
3. 987 Tiefenbach, Melina 1997 TV Weisel 2.132 Pkt.
11,76 - 12,54 - 4,01 - 1,26 - 51,50
360 - 391 - 437 - 355 - 589
912 Hoecker, Jana 1997 TG Worms 0
n.a. - n.a. - n.a. - n.a. - n.a.
- - -
Schülerinnen B Block Lauf
Schülerinnen B Block Lauf W13 11.07.2009
75m - 60m H. - Weit - S.-Ball - 800m
1. 959 Schwarz, Michelle 1996 LG Rheinfront 2.041 Pkt.
11,17 - 13,65 - 3,85 - 36,00 - 2:47,64
411 - 334 - 417 - 455 - 424
2. 301 Dick, Isabelle 1996 LG Wahlheim-Esselborn 2.018 Pkt.
11,41 - 11,77 - 3,85 - 32,00 - 3:04,08
390 - 437 - 417 - 415 - 359
Schülerinnen B Block Lauf W12 11.07.2009
75m - 60m H. - Weit - S.-Ball - 800m
1. 689 Mattus, Jasmin 1997 LAC Frankenthal 2.499 Pkt.
10,41 - 10,52 - 5,03 - 41,00 - 2:45,30
485 - 526 - 552 - 501 - 435
2. 914 Lindinger, Fabienne 1997 TG Worms 2.244 Pkt.
10,93 - 11,35 - 4,18 - 41,50 - 2:57,34
433 - 465 - 457 - 505 - 384
3. 966 Mayer, Paula 1997 USC Mainz 2.069 Pkt.
11,97 - 12,43 - 3,79 - 40,00 - 2:47,26
343 - 398 - 410 - 492 - 426
4. 956 Nicklas, Dana 1997 LG Rheinfront 1.959 Pkt.
11,19 - 12,78 - 4,24 - 25,50 - 3:03,13
409 - 378 - 464 - 346 - 362
5. 910 Albrecht, Elena 1997 TG Worms 1.926 Pkt.
12,15 - 12,56 - 3,63 - 28,00 - 2:43,33
329 - 390 - 390 - 373 - 444
6. 916 Stimmel, Anna-Elisa 1998 TG Worms 1.810 Pkt.
12,13 - 14,25 - 3,56 - 31,00 - 2:56,90
331 - 307 - 381 - 405 - 386
970 Rausch, Isabelle 1997 USC Mainz 0
n.a. - n.a. - n.a. - n.a. - n.a.
- - -
915 Mamas, Melike 1997 TG Worms 0
n.a. - n.a. - n.a. - n.a. - n.a.
- - -
Schülerinnen B Block Wurf
Schülerinnen B Block Wurf W13 11.07.2009
75m - 60m H. - Weit - Kugel (3kg) - Diskus (750g)
