3-Kampf Sen. M35 M35 22.08.2009
100 m Lauf - Weitsprung - Kugelstoss
1. 63 Bedrich, Steffen 1973 SG Harxheim 990 Pkt.
15,9 - 4,05 - 12,45
94 - 234 - 662
3-Kampf Sen. M45
3-Kampf Sen. M45 M45 22.08.2009
100 m Lauf - Weitsprung - Kugelstoss
1. 59 Simon, Harry 1962 TV Mainz-Finthen 1.352 Pkt.
14,0 - 4,02 - 9,99
430 - 315 - 607
2. 23 Krüger, Joachim 1960 LC Bingen 1.031 Pkt.
14,7 - 3,69 - 7,87
329 - 249 - 453
3c-Kampf Sen. M50
3c-Kampf Sen. M50 M 22.08.2009
50 m Lauf - Standweitsprung - Kugelstoss
1. 26 Maier, Günther 1955 TV Amöneburg 731 Pkt.
8,8 - 1,98 - 5,98
67 - 356 - 308
3-Kampf Sen. M50
3-Kampf Sen. M50 M50 22.08.2009
100 m Lauf - Weitsprung - Kugelstoss
1. 53 Wenzel, Wilhelm 1958 TV Mainz-Finthen 1.307 Pkt.
14,9 - 4,17 - 9,22
368 - 405 - 534
2. 55 Schumacher, Manfred 1955 TuS Saulheim 1.071 Pkt.
15,6 - 3,72 - 8,60
278 - 303 - 490
3-Kampf Sen. M55
3-Kampf Sen. M55 M55 22.08.2009
100 m Lauf - Weitsprung - Kugelstoss
1. 30 Meyenburg, Walter 1954 TV Hechtsheim 952 Pkt.
14,6 - 1,83 - 7,56
481 - 9 - 462
3b-Kampf Sen. M55
3b-Kampf Sen. M55 M 22.08.2009
50 m Lauf - Weitsprung - Kugelstoss
1. 52 Müller-Veit, Klaus Diet 1951 TV Mainz-Finthen 1.015 Pkt.
8,8 - 3,88 - 8,21
252 - 374 - 389
3-Kampf Sen. M60
3-Kampf Sen. M60 M60 22.08.2009
100 m Lauf - Weitsprung - Kugelstoss
1. 18 Hessert, Helmut 1946 LC Bingen 1.597 Pkt.
15,3 - 3,85 - 10,56
454 - 465 - 678
28 Mähnert, Rolf-Eberhard 1949 SG Harxheim 0
n.a. - n.a. - n.a.
-
3c-Kampf Sen. M60
3c-Kampf Sen. M60 M 22.08.2009
50 m Lauf - Standweitsprung - Kugelstoss
1. 37 Reindl, René 1948 TV Amöneburg 1.361 Pkt.
7,9 - 2,16 - 8,66
223 - 604 - 534
2. 46 Schmitt, Walfried 1946 TSG Heidesheim 1.229 Pkt.
8,0 - 1,97 - 8,70
202 - 490 - 537
3. 2 Däubner, Manfred 1947 TV Amöneburg 1.090 Pkt.
8,3 - 1,95 - 7,76
144 - 479 - 467
3d-Kampf Sen. M60
3d-Kampf Sen. M60 M 22.08.2009
Schleuderball - Weitsprung - Standweitsprung - Kugelstoss
1. 32 Nauheimer, Werner 1947 TV Kostheim 1.843 Pkt.
44,71 - o.g.V. - 2,13 - 10,87
557 - - 584 - 702
2. 16 Geyersbach, Günther 1949 TV Amöneburg 1.778 Pkt.
35,73 - o.g.V. - 2,26 - 9,95
480 - - 666 - 632
3. 43 Schäfer, Heinz 1948 TV Amöneburg 1.144 Pkt.
27,71 - o.g.V. - 1,61 - 7,50
402 - - 295 - 447
13 Gethöffer, Günther 1949 TV Amöneburg 0
n.a. - o.g.V. - n.a. - n.a.
- -
3-Kampf Sen. M65
3-Kampf Sen. M65 M65 22.08.2009
100 m Lauf - Weitsprung - Kugelstoss
1. 9 Eschborn, Wilfried 1941 TuS Jugenheim 1.789 Pkt.
15,0 - 4,00 - 8,83
580 - 602 - 607
2. 3 Dexheimer, Günther 1940 TV 1888 Udenheim 1.725 Pkt.
14,7 - 3,61 - 8,98
628 - 477 - 620
3c-Kampf Sen. M65
3c-Kampf Sen. M65 M 22.08.2009
50 m Lauf - Standweitsprung - Kugelstoss
1. 56 Sievers, Uwe 1943 USC Mainz 1.390 Pkt.
8,9 - 2,09 - 9,64
55 - 661 - 674
2. 64 Timpe, Ralph 1942 LAZ Obernburg-Miltenberg 1.187 Pkt.
8,8 - 1,95 - 8,15
67 - 569 - 551
3d-Kampf Sen. M65
3d-Kampf Sen. M65 M 22.08.2009
Schleuderball - Weitsprung - Standweitsprung - Kugelstoss
1. 17 Gerhardt, Heini 1940 TV Ketternschwalbach 2.208 Pkt.
45,05 - o.g.V. - 2,36 - 11,10
560 - - 852 - 796
2. 11 Galler, Walfried 1941 SC Hahnheim 1.910 Pkt.
40,20 - o.g.V. - 1,95 - 11,40
520 - - 569 - 821
3. 51 Szmanda, Rainer 1941 TV Laubenheim 1.832 Pkt.
35,60 - o.g.V. - 2,11 - 9,68
479 - - 675 - 678
4. 47 Schnappinger, Josef 1940 SG Harxheim 1.831 Pkt.
40,03 - o.g.V. - 2,09 - 9,37
518 - - 661 - 652
5. 10 Flick, Gerhard 1944 TuS Gabsheim 1.760 Pkt.
37,49 - o.g.V. - 2,07 - 8,93
496 - - 648 - 616
6. 29 Merkel, Klaus 1940 TV Amöneburg 1.461 Pkt.
29,49 - o.g.V. - 1,79 - 8,42
420 - - 467 - 574
7. 12 Gethöffer, Dieter 1944 TV Amöneburg 1.200 Pkt.
28,23 - o.g.V. - 1,59 - 6,85
407 - - 348 - 445
8. 14 Gethöffer, Horst 1940 TV Amöneburg 1.085 Pkt.
30,21 - o.g.V. - 1,22 - 7,51
427 - - 159 - 499
3-Kampf Sen. M70
3-Kampf Sen. M70 M70 22.08.2009
100 m Lauf - Weitsprung - Kugelstoss
1. 57 Fischer, Lothar 1936 TG Waldsee 2.378 Pkt.
14,8 - 4,55 - 10,50
709 - 932 - 737
2. 6 Ellenberger, Dr. Hannes 1935 TuS Friedelsheim 1.781 Pkt.
16,0 - 3,66 - 9,52
531 - 593 - 657
3. 45 Scheid, Alfred 1935 TSV Nieder-Hilbersheim 1.294 Pkt.
17,6 - 3,17 - 8,10
328 - 425 - 541
3c-Kampf Sen. M70
3c-Kampf Sen. M70 M 22.08.2009
50 m Lauf - Standweitsprung - Kugelstoss
1. 40 Sacher, Gerhard 1936 TV Dornholzhausen 1.541 Pkt.
8,4 - 2,04 - 9,65
126 - 748 - 667
2. 61 Schwamb, Walter 1936 TV Undenheim 1.200 Pkt.
9,0 - 1,79 - 8,72
44 - 565 - 591
3. 4 Druselmann, Achim 1936 TV Amöneburg 856 Pkt.
10,1 - 1,62 - 6,45
0 - 449 - 407
4. 1 Bause, Karlheinz 1939 SC Lerchenberg 793 Pkt.
10,0 - 1,43 - 7,17
0 - 328 - 465
3d-Kampf Sen. M70
3d-Kampf Sen. M70 M 22.08.2009
Schleuderball - Weitsprung - Standweitsprung - Kugelstoss
1. 41 Sattler, Udo 1939 TuS Nackenheim 2.001 Pkt.
42,03 - o.g.V. - 2,06 - 10,07
535 - - 764 - 702
2. 39 Rückeshäuser, Leander 1936 TSG Heidesheim 1.763 Pkt.
41,37 - o.g.V. - 1,72 - 10,28
530 - - 514 - 719
3. 20 Kossok, Peter 1939 Mombacher TV 1.712 Pkt.
30,51 - o.g.V. - 1,96 - 8,75
430 - - 688 - 594
4. 22 Kreit, Erich 1936 TuS Gabsheim 1.686 Pkt.
31,59 - o.g.V. - 1,83 - 9,47
441 - - 593 - 652
5. 24 Laehn, Siegfried 1935 TSV Schott Mainz 1.641 Pkt.
33,43 - o.g.V. - 1,83 - 8,71
458 - - 593 - 590
6. 27 Manz, Edmund 1937 TuS Gabsheim 1.617 Pkt.
33,17 - o.g.V. - 1,78 - 8,89
456 - - 556 - 605
7. 35 Randelshofer, Josef 1938 TSG 1846 Mz-Kastel 1.548 Pkt.
29,79 - o.g.V. - 1,84 - 7,91
423 - - 600 - 525
8. 58 Dressler, Klaus 1939 TV Laubenheim 1.138 Pkt.
o.g.V. - o.g.V. - 1,78 - 8,61
- - 556 - 582
9. 34 Otter, Hans-Jürgen 1936 TV Amöneburg 1.090 Pkt.
26,65 - o.g.V. - 1,43 - 6,01
390 - - 328 - 372
3b-Kampf Sen. M70
3b-Kampf Sen. M70 M 22.08.2009
50 m Lauf - Weitsprung - Kugelstoss
60 Held, Gustav 1938 LG Rheinfront 0
7,4 - o.g.V. - n.a.
344 -
3-Kampf Sen. M75
3-Kampf Sen. M75 M75 22.08.2009
100 m Lauf - Weitsprung - Kugelstoss
1. 48 Schollmayer, Günter 1932 ESV Mainz 2.431 Pkt.
15,3 - 4,10 - 10,01
748 - 905 - 778
2. 50 Schweitzer, Erich 1933 TV Dornholzhausen 1.387 Pkt.
17,2 - 2,82 - 7,02
480 - 398 - 509
3d-Kampf Sen. M75
3d-Kampf Sen. M75 M 22.08.2009
Schleuderball - Weitsprung - Standweitsprung - Kugelstoss
1. 62 Lauth, Friedel 1930 TSV Gau-Odernheim 2.050 Pkt.
35,05 - o.g.V. - 2,05 - 8,83
474 - - 905 - 671
2. 7 Elser, Heinrich 1933 TV Schwabsburg 1.606 Pkt.
24,65 - o.g.V. - 1,80 - 7,42
369 - - 693 - 544
3. 33 Ohl, Franz Ludwig 1933 TV 1861 Sulzheim E.V. 856 Pkt.
16,42 - o.g.V. - 1,05 - 5,98
269 - - 171 - 416
3d-Kampf Sen. M80
3d-Kampf Sen. M80 M 22.08.2009
Schleuderball - Weitsprung - Standweitsprung - Kugelstoss
1. 21 Krähnke, Arnold 1926 TSVgg Stadecken-Elsheim 1.751 Pkt.
25,42 - o.g.V. - 1,60 - 8,55
377 - - 666 - 708
3d-Kampf Sen. M85
3d-Kampf Sen. M85 M 22.08.2009
Schleuderball - Weitsprung - Standweitsprung - Kugelstoss
1. 25 Loeb, Heinrich 1923 TV Undenheim 2.169 Pkt.
24,02 - o.g.V. - 1,77 - 8,29
362 - - 1020 - 787
3c-Kampf Sen. W55
3c-Kampf Sen. W55 W 22.08.2009
50 m Lauf - Standweitsprung - Kugelstoss
1. 42 Schäfer, Heidrun 1953 TV Amöneburg 874 Pkt.
10,4 - 1,51 - 7,49
10 - 317 - 547
3c-Kampf Sen. W60
3c-Kampf Sen. W60 W 22.08.2009
50 m Lauf - Standweitsprung - Kugelstoss
1. 49 Schumann, Irmgard 1945 SG Harxheim 935 Pkt.
9,5 - 1,58 - 5,26
101 - 441 - 393
3d-Kampf Sen. W60
3d-Kampf Sen. W60 W 22.08.2009
Schleuderball - Standweitsprung - Kugelstoss
1. 36 Reindl, Regina 1949 TV Amöneburg 2.036 Pkt.
22,34 - 1,73 - 6,59
405 - 554 - 523
3b-Kampf Sen. W60
3b-Kampf Sen. W60 W 22.08.2009
50 m Lauf - Weitsprung - Kugelstoss
1. 38 Reismann, Gertrude 1947 TSG Heidesheim 1.980 Pkt.
7,8 - 4,02 - 8,60
475 - 783 - 722
3c-Kampf Sen. W65
3c-Kampf Sen. W65 W 22.08.2009
50 m Lauf - Standweitsprung - Kugelstoss
1. 8 Elser, Karola 1940 TV Schwabsburg 1.192 Pkt.
9,6 - 1,68 - 5,61
87 - 620 - 485
3d-Kampf Sen. W65
3d-Kampf Sen. W65 W 22.08.2009
Schleuderball - Weitsprung - Standweitsprung - Kugelstoss
1. 31 Müller, Ishild 1940 TGS Niederrodenbach 1.562 Pkt.
25,27 - o.g.V. - 1,51 - 7,10
438 - - 477 - 647
2. 15 Gethöffer, Irmgard 1943 TV Amöneburg 1.323 Pkt.
21,91 - o.g.V. - 1,37 - 6,25
400 - - 369 - 554
3. 19 Kaiser, Irmgard 1944 TV Amöneburg 827 Pkt.
11,90 - o.g.V. - 1,10 - 4,63
264 - - 184 - 379
3c-Kampf Sen. W70
3c-Kampf Sen. W70 W 22.08.2009
50 m Lauf - Standweitsprung - Kugelstoss
1. 5 Druselmann, Erika 1938 TV Amöneburg 1.156 Pkt.
10,6 - 1,40 - 6,49
2 - 490 - 664
3d-Kampf Sen. W70
3d-Kampf Sen. W70 W 22.08.2009
Schleuderball - Weitsprung - Standweitsprung - Kugelstoss
1. 44 Schäfer, Ingrid 1939 TV Amöneburg 1.563 Pkt.
24,23 - o.g.V. - 1,45 - 5,98
426 - - 535 - 602
Erstellt mit COSA WIN 2.0.3 -- COSA-Software, Berggartenstr. 5a,38271 Baddeckenstedt
eMail: RenzieSoft@aol.com Home-Page: http://www.cosa-software.de/
Lizenziert für: Leichtathletikverband Rheinhessen e.V.