Ergebnisliste
Wettkampfübersicht
Schüler A 4-Kampf
Schüler B 3-Kampf
Schüler B 4-Kampf
Schüler C 3-Kampf
Schülerinnen A 4-Kampf
Schülerinnen B 3-Kampf
Schülerinnen B 4-Kampf
Schülerinnen C 3-Kampf
Schüler A 4-Kampf
Schüler A 4-Kampf M15 20.09.2009
100m - Weit - Kugel (4kg) - Hoch
1. 474 Zezyk, Sebastian 1994 TG Worms 2.159 Pkt. G
12,91(+0,0) - 5,41(+0,2) - 11,53 - 1,72
503 - 536 - 532 - 588
2. 23 Hessel, Christian 1994 LC Bingen 2.133 Pkt. G
12,58(+0,0) - 5,65(+0,0) - 12,02 - 1,52
533 - 560 - 551 - 489
3. 79 Hanschke, Timo 1994 TuS Saulheim 2.081 Pkt. G
12,34(+0,0) - 5,10(+0,2) - 12,00 - 1,48
556 - 505 - 551 - 469
4. 27 Weis, Patrick 1994 LC Bingen 1.962 Pkt. G
13,42(+0,4) - 4,72(-0,4) - 10,42 - 1,64
460 - 466 - 487 - 549
5. 475 Weiland, Fabian 1994 TG Worms 1.867 Pkt. G
12,73(+0,4) - 4,80(-0,1) - 8,99 - 1,44
519 - 475 - 425 - 448
6. 19 Eckes, Maximilian 1994 LC Bingen 1.764 Pkt. G
13,34(+0,4) - 4,45(+0,0) - 8,70 - 1,44
466 - 438 - 412 - 448
7. 21 Grieb, Daniel 1994 LC Bingen 1.681 Pkt. G
14,30(+0,4) - 4,16(+0,0) - 9,69 - 1,40
392 - 406 - 456 - 427
Schüler A 4-Kampf M14 20.09.2009
100m - Weit - Kugel (4kg) - Hoch
1. 52 Schneider, Joachim 1995 TV Klein-Winternheim 1.976 Pkt. G
13,24(+0,4) - 4,89(+0,1) - 10,44 - 1,60
475 - 484 - 488 - 529
2. 440 Kern, Lorenz 1995 LG Wahlheim-Esselborn 1.964 Pkt. G
13,39(+0,4) - 5,45(+0,0) - 11,08 - 1,44
462 - 540 - 514 - 448
3. 20 Graßmann, Jannik 1995 LC Bingen 1.801 Pkt. G
12,23(+0,4) - 4,29(-0,2) - 10,11 - 1,24
567 - 420 - 474 - 340
4. 82 Trost, Jonathan 1995 TuS Saulheim 1.747 Pkt. G
14,10(+0,4) - 4,68(-0,3) - 8,23 - 1,52
406 - 462 - 390 - 489
5. 65 Claußen, Felix 1995 LG Rheinfront 1.500 Pkt. G
14,46(+0,4) - 3,68(+1,0) - 7,70 - 1,36
380 - 350 - 364 - 406
Schüler A 4-Kampf 20.09.2009
100m - Weit - Kugel (4kg) - Hoch
1. LC Bingen 9.341 Pkt.
Hessel, Christian 1994 2.133
Weis, Patrick 1994 1.962
Graßmann, Jannik 1995 1.801
Eckes, Maximilian 1994 1.764
Grieb, Daniel 1994 1.681
Schüler B 3-Kampf
Schüler B 3-Kampf M13 20.09.2009
75m - Weit - Ball
1. 59 Nazary, Siyar 1996 TV Laubenheim 1.450 Pkt. G
9,84 - 4,97 - 52,50
530 - 492 - 428
2. 92 Marschang, Tim 1996 TSV Schott Mainz 1.378 Pkt. G
9,94 - 4,90 - 43,50
518 - 485 - 375
3. 83 Weber, Alexander 1996 TuS Saulheim 1.311 Pkt. G
10,59 - 4,58 - 49,50
449 - 451 - 411
4. 30 Zimmer, Pascal 1996 TUS Bornheim 1.293 Pkt. G
10,18 - 4,70 - 37,50
492 - 464 - 337
5. 410 Palm, Moritz 1996 USC Mainz 1.280 Pkt. G
10,16 - 4,49 - 38,50
494 - 442 - 344
6. 81 Stolz, Nico 1996 TuS Saulheim 1.223 Pkt. G
10,08 - 4,57 - 28,00
503 - 450 - 270
7. 91 Bierschenk, Philipp 1996 TSV Schott Mainz 1.209 Pkt. G
11,00 - 4,31 - 44,00
409 - 422 - 378
8. 49 Paulus, Benedict 1996 TV Klein-Winternheim 1.208 Pkt. G
10,54 - 4,00 - 42,00
454 - 388 - 366
9. 453 Schweitzer, Michael 1996 TG Wallertheim 1.184 Pkt. G
11,04 - 4,15 - 43,50
405 - 404 - 375
10. 405 Konrad, Vincent 1996 USC Mainz 1.177 Pkt. G
11,41 - 4,52 - 41,00
372 - 445 - 360
11. 68 Krabsch, Kristopher 1996 LG Rheinfront 1.168 Pkt. G
10,66 - 4,55 - 29,00
442 - 448 - 278
12. 416 Seyfarth, Anton 1996 USC Mainz 1.151 Pkt. G
11,29 - 4,19 - 41,00
382 - 409 - 360
13. 99 Bussmann, Simon 1996 USC Mainz 1.144 Pkt. G
11,01 - 4,01 - 39,00
408 - 389 - 347
14. 69 Sander, Philipp 1996 LG Rheinfront 1.113 Pkt. G
11,18 - 3,86 - 39,50
392 - 371 - 350
15. 458 Köhnke, Jonas 1996 TG Worms 1.108 Pkt. G
10,30 - 3,85 - 26,50
479 - 370 - 259
16. 48 Heger, Lucas 1996 TV Klein-Winternheim 1.043 Pkt. S
11,88 - 3,76 - 39,50
333 - 360 - 350
17. 66 Dettweiler, Lukas 1996 LG Rheinfront 997 Pkt. S
11,96 - 3,80 - 33,00
326 - 364 - 307
Schüler B 3-Kampf M12 20.09.2009
75m - Weit - Ball
1. 459 Läpple, Nicolas 1997 TG Worms 1.245 Pkt. G
9,89 - 4,72 - 26,00
524 - 466 - 255
2. 472 Uphues, Oliver 1997 USC Mainz 1.137 Pkt. G
11,47 - 4,09 - 43,00
367 - 398 - 372
3. 452 Knecht, Maurice 1997 TG Wallertheim 1.124 Pkt. G
11,07 - 4,28 - 32,50
402 - 419 - 303
4. 411 Post, Florian 1997 USC Mainz 1.106 Pkt. G
11,29 - 4,15 - 35,00
382 - 404 - 320
5. 476 Wannemacher, Felix 1997 USC Mainz 1.054 Pkt. G
11,34 - 4,16 - 28,00
378 - 406 - 270
6. 409 Palm, Anton 1997 USC Mainz 1.051 Pkt. G
11,27 - 3,92 - 30,50
384 - 378 - 289
7. 24 Matthäus, Nico 1997 LC Bingen 963 Pkt. G
12,41 - 3,80 - 33,00
292 - 364 - 307
8. 22 Herfurth, Yanik 1997 LC Bingen 901 Pkt. G
12,69 - 3,72 - 28,50
272 - 355 - 274
Schüler B 3-Kampf 20.09.2009
75m - Weit - Ball
1. USC Mainz 5.889 Pkt.
Palm, Moritz 1996 1.280
Konrad, Vincent 1996 1.177
Seyfarth, Anton 1996 1.151
Bussmann, Simon 1996 1.144
Uphues, Oliver 1997 1.137
Schüler B 4-Kampf
Schüler B 4-Kampf M13 20.09.2009
75m - Weit - Hoch - Ball
1. 92 Marschang, Tim 1996 TSV Schott Mainz 1.826 Pkt. G
9,94 - 4,90 - 1,44 - 43,50
518 - 485 - 448 - 375
2. 30 Zimmer, Pascal 1996 TUS Bornheim 1.802 Pkt. G
10,18 - 4,70 - 1,56 - 37,50
492 - 464 - 509 - 337
3. 83 Weber, Alexander 1996 TuS Saulheim 1.695 Pkt. G
10,59 - 4,58 - 1,32 - 49,50
449 - 451 - 384 - 411
4. 91 Bierschenk, Philipp 1996 TSV Schott Mainz 1.678 Pkt. G
11,00 - 4,31 - 1,48 - 44,00
409 - 422 - 469 - 378
5. 81 Stolz, Nico 1996 TuS Saulheim 1.671 Pkt. G
10,08 - 4,57 - 1,44 - 28,00
503 - 450 - 448 - 270
6. 405 Konrad, Vincent 1996 USC Mainz 1.646 Pkt. G
11,41 - 4,52 - 1,48 - 41,00
372 - 445 - 469 - 360
7. 410 Palm, Moritz 1996 USC Mainz 1.642 Pkt. G
10,16 - 4,49 - 1,28 - 38,50
494 - 442 - 362 - 344
8. 68 Krabsch, Kristopher 1996 LG Rheinfront 1.595 Pkt. G
10,66 - 4,55 - 1,40 - 29,00
442 - 448 - 427 - 278
9. 453 Schweitzer, Michael 1996 TG Wallertheim 1.546 Pkt. G
11,04 - 4,15 - 1,28 - 43,50
405 - 404 - 362 - 375
10. 416 Seyfarth, Anton 1996 USC Mainz 1.535 Pkt. G
11,29 - 4,19 - 1,32 - 41,00
382 - 409 - 384 - 360
11. 99 Bussmann, Simon 1996 USC Mainz 1.484 Pkt. G
11,01 - 4,01 - 1,24 - 39,00
408 - 389 - 340 - 347
12. 66 Dettweiler, Lukas 1996 LG Rheinfront 1.315 Pkt. G
11,96 - 3,80 - 1,20 - 33,00
326 - 364 - 318 - 307
Schüler B 4-Kampf M12 20.09.2009
75m - Weit - Hoch - Ball
1. 459 Läpple, Nicolas 1997 TG Worms 1.585 Pkt. G
9,89 - 4,72 - 1,24 - 26,00
524 - 466 - 340 - 255
2. 452 Knecht, Maurice 1997 TG Wallertheim 1.572 Pkt. G
11,07 - 4,28 - 1,44 - 32,50
402 - 419 - 448 - 303
3. 411 Post, Florian 1997 USC Mainz 1.424 Pkt. G
11,29 - 4,15 - 1,20 - 35,00
382 - 404 - 318 - 320
4. 476 Wannemacher, Felix 1997 USC Mainz 1.372 Pkt. G
11,34 - 4,16 - 1,20 - 28,00
378 - 406 - 318 - 270
5. 409 Palm, Anton 1997 USC Mainz 1.346 Pkt. G
11,27 - 3,92 - 1,16 - 30,50
384 - 378 - 295 - 289
Schüler B 4-Kampf 20.09.2009
75m - Weit - Hoch - Ball
1. USC Mainz 7.731 Pkt.
Konrad, Vincent 1996 1.646
Palm, Moritz 1996 1.642
Seyfarth, Anton 1996 1.535
Bussmann, Simon 1996 1.484
Post, Florian 1997 1.424
Schüler C 3-Kampf
Schüler C 3-Kampf M11 20.09.2009
50m - Weit - S.-Ball
1. 471 Busch, Jean-Luc 1998 TuS Worms Hochheim 1.180 Pkt. G
7,63 - 3,93 - 52,00
400 - 379 - 401
2. 408 Mücke, Tom 1998 USC Mainz 1.122 Pkt. G
7,77 - 4,09 - 43,00
383 - 398 - 341
3. 402 Jordan, Maik 1998 USC Mainz 1.084 Pkt. G
7,69 - 3,99 - 38,00
393 - 386 - 305
4. 33 Münkel, Arne 1998 TV Hechtsheim 1.059 Pkt. G
8,02 - 3,74 - 44,00
354 - 357 - 348
5. 51 Schmitt, Luca 1998 TV Klein-Winternheim 1.054 Pkt. G
8,04 - 3,83 - 42,00
352 - 368 - 334
6. 100 Huber, Max 1998 USC Mainz 1.036 Pkt. G
7,90 - 3,89 - 36,50
367 - 375 - 294
7. 50 Paulus, Samuel 1998 TV Klein-Winternheim 1.022 Pkt. G
8,08 - 3,51 - 43,50
347 - 330 - 345
8. 477 Wolf, Robin 1998 TV Klein-Winternheim 1.010 Pkt. G
8,31 - 3,65 - 43,00
322 - 347 - 341
9. 403 Jung, Christopher 1998 USC Mainz 996 Pkt. G
8,00 - 3,68 - 36,00
356 - 350 - 290
10. 34 Stephan, Fabio 1998 TV Hechtsheim 975 Pkt. G
8,23 - 3,55 - 38,50
331 - 335 - 309
11. 412 Radke, Jeldrik 1998 USC Mainz 880 Pkt. G
8,36 - 3,57 - 28,00
317 - 337 - 226
Schüler C 3-Kampf M10 20.09.2009
50m - Weit - S.-Ball
1. 406 Koziolek, Gabriel 1999 USC Mainz 1.164 Pkt. G
7,63 - 4,28 - 43,50
400 - 419 - 345
2. 457 Kaufmann, Andreas 1999 TG Worms 1.043 Pkt. G
8,13 - 4,00 - 39,00
342 - 388 - 313
3. 67 Krabsch, Konstantin 1999 LG Rheinfront 994 Pkt. G
8,10 - 3,88 - 34,00
345 - 374 - 275
4. 42 Wagner, Lukas 1999 TSG Heidesheim 990 Pkt. G
8,24 - 3,72 - 38,00
330 - 355 - 305
5. 25 Reis, Philipp 1999 LC Bingen 985 Pkt. G
7,85 - 3,74 - 31,50
373 - 357 - 255
6. 407 Mook, Vincent 1999 USC Mainz 981 Pkt. G
8,27 - 3,46 - 41,50
326 - 324 - 331
7. 451 Graupner, Lars 1999 TG Wallertheim 962 Pkt. G
8,54 - 3,62 - 40,00
299 - 343 - 320
8. 32 Geuder, Timo 2000 TV Hechtsheim 961 Pkt. G
8,29 - 3,62 - 36,50
324 - 343 - 294
9. 441 Rößler, Michael 1999 LG Wahlheim-Esselborn 952 Pkt. G
8,14 - 3,70 - 32,00
340 - 353 - 259
10. 40 Brune, Espen 1999 TSG Heidesheim 908 Pkt. G
8,47 - 3,33 - 36,50
306 - 308 - 294
11. 12 Schreiber, Dominik 2000 LG Altrhein 903 Pkt. G
8,70 - 3,54 - 35,50
283 - 333 - 287
12. 41 Reinhart, Cedric 1999 TSG Heidesheim 850 Pkt. G
9,17 - 3,28 - 38,50
240 - 301 - 309
13. 10 Kay, Moritz 1999 LG Altrhein 836 Pkt. G
8,91 - 3,34 - 32,50
264 - 309 - 263
14. 401 Janda, Tomas 1999 USC Mainz 796 Pkt. G
8,64 - 3,44 - 23,50
289 - 321 - 186
Schüler C 3-Kampf 20.09.2009
50m - Weit - S.-Ball
1. USC Mainz 5.402 Pkt.
Koziolek, Gabriel 1999 1.164
Mücke, Tom 1998 1.122
Jordan, Maik 1998 1.084
Huber, Max 1998 1.036
Jung, Christopher 1998 996
Schülerinnen A 4-Kampf
Schülerinnen A 4-Kampf W15 20.09.2009
100m - Weit - Hoch - Kugel (3kg)
1. 39 Ullmann, Jana 1994 TV Hechtsheim 1.581 Pkt. G
14,45(+0,6) - 3,75(+0,1) - 1,32 - 6,90
444 - 405 - 394 - 338
2. 74 Jansen, Jeanette 1994 LG Rheinfront 1.565 Pkt. G
15,09(+0,6) - 4,04(-0,3) - 1,24 - 7,90
399 - 440 - 342 - 384
Schülerinnen A 4-Kampf W14 20.09.2009
100m - Weit - Hoch - Kugel (3kg)
1. 96 Raschke, Lea 1995 SG Spiesheim 1.869 Pkt. G
13,21(+0,0) - 3,93(+0,0) - 1,48 - 8,39
543 - 427 - 493 - 406
2. 455 Kreichgauer, Anna-Maria 1995 TV 1926 Wintersheim 1.703 Pkt. G
14,54(+0,0) - 4,54(+0,0) - 1,36 - 7,12
437 - 498 - 419 - 349
3. 64 Köster, Sophia 1995 TV Nieder-Olm 1.596 Pkt. G
15,14(+0,0) - 3,98(+0,0) - 1,24 - 8,84
396 - 433 - 342 - 425
4. 95 Lukas, Sam Sophie 1995 SG Spiesheim 1.521 Pkt. G
14,98(+0,0) - 3,89(+0,6) - 1,24 - 7,18
406 - 422 - 342 - 351
5. 45 Reinhart, Giulia 1995 TSG Heidesheim 1.503 Pkt. G
15,52(+0,0) - 3,76(-0,4) - 1,36 - 6,27
371 - 406 - 419 - 307
6. 97 Thomas, Madita 1995 SG Spiesheim 1.502 Pkt. G
14,42(+0,0) - 3,80(+0,0) - 1,28 - 5,69
446 - 411 - 368 - 277
Schülerinnen B 3-Kampf
Schülerinnen B 3-Kampf W13 20.09.2009
75m - Weit - S.-Ball
1. 444 Krämer, Nicole 1996 LG Wahlheim-Esselborn 1.404 Pkt. G
10,50 - 4,32 - 36,00
476 - 473 - 455
2. 94 Petri, Aurelia 1996 TSV Schott Mainz 1.384 Pkt. G
11,44 - 4,29 - 44,00
387 - 470 - 527
3. 57 Gläser, Laura 1996 LAV Gau-Algesheim 1.347 Pkt. G
10,78 - 4,16 - 35,00
448 - 454 - 445
4. 89 Vierich, Katharina 1996 TuS Saulheim 1.259 Pkt. G
11,23 - 3,94 - 33,00
406 - 428 - 425
5. 58 Jack, Chantal 1996 LAV Gau-Algesheim 1.258 Pkt. G
11,52 - 4,23 - 32,00
380 - 463 - 415
6. 468 Lander, Lena 1996 TG Worms 1.231 Pkt. G
11,13 - 4,20 - 26,50
415 - 459 - 357
7. 442 Dick, Isabelle 1996 LG Wahlheim-Esselborn 1.228 Pkt. G
11,50 - 3,72 - 35,00
382 - 401 - 445
8. 434 Schumann, Johanna 1996 USC Mainz 1.224 Pkt. G
11,13 - 3,96 - 28,50
415 - 430 - 379
9. 61 Schmidt, Lysan 1996 TV Laubenheim 1.218 Pkt. G
11,68 - 3,61 - 37,00
367 - 387 - 464
10. 86 Müller, Alina 1996 TuS Saulheim 1.202 Pkt. G
11,71 - 3,82 - 33,00
364 - 413 - 425
11. 73 Höfer, Rebecca 1996 LG Rheinfront 1.162 Pkt. G
11,63 - 3,99 - 26,50
371 - 434 - 357
12. 46 Seminerio, Chiara 1996 TSG Heidesheim 1.149 Pkt. G
11,66 - 3,86 - 27,00
368 - 418 - 363
13. 55 Bender, Leonie 1996 LAV Gau-Algesheim 1.138 Pkt. G
11,99 - 3,81 - 29,00
342 - 412 - 384
77 Schwarz, Michelle 1996 LG Rheinfront 0
n.a. - 3,72 - n.a.
- 401
Schülerinnen B 3-Kampf W12 20.09.2009
75m - Weit - S.-Ball
1. 469 Lindinger, Fabienne 1997 TG Worms 1.411 Pkt. G
10,89 - 4,36 - 40,50
437 - 478 - 496
2. 423 Hildebrandt, Dana 1997 USC Mainz 1.381 Pkt. G
10,93 - 4,54 - 35,50
433 - 498 - 450
3. 429 Weis, Carolin 1997 USC Mainz 1.264 Pkt. G
10,92 - 4,18 - 28,00
434 - 457 - 373
4. 450 Schäfer, Juliane 1997 LG Wahlheim-Esselborn 1.250 Pkt. G
11,38 - 4,06 - 32,00
392 - 443 - 415
5. 465 Hoecker, Jana 1997 TG Worms 1.214 Pkt. G
11,53 - 4,00 - 30,50
379 - 435 - 400
6. 56 Eigen, Katharina 1997 LAV Gau-Algesheim 1.210 Pkt. G
11,27 - 4,00 - 28,00
402 - 435 - 373
7. 432 Rausch, Isabelle 1997 USC Mainz 1.181 Pkt. G
11,32 - 3,92 - 26,50
398 - 426 - 357
8. 75 Nicklas, Dana 1997 LG Rheinfront 1.156 Pkt. G
11,18 - 4,10 - 21,50
410 - 447 - 299
9. 424 Jendras, Tabea 1997 USC Mainz 1.141 Pkt. G
11,92 - 3,62 - 31,00
347 - 389 - 405
10. 44 Brune, Lara 1997 TSG Heidesheim 1.121 Pkt. G
12,05 - 3,80 - 28,00
337 - 411 - 373
11. 16 Sauer, Jessica 1997 LG Altrhein 1.116 Pkt. G
12,35 - 3,53 - 33,00
314 - 377 - 425
12. 54 Zimmermann, Lina 1997 TV Klein-Winternheim 1.112 Pkt. G
12,19 - 3,77 - 28,50
326 - 407 - 379
13. 78 Volkert, Lena 1997 LG Rheinfront 1.107 Pkt. G
11,84 - 3,68 - 26,50
354 - 396 - 357
14. 461 Albrecht, Elena 1997 TG Worms 1.085 Pkt. G
12,03 - 3,68 - 26,00
338 - 396 - 351
15. 14 Herwig, Katharina 1997 LG Altrhein 1.058 Pkt. G
12,63 - 3,60 - 28,50
293 - 386 - 379
16. 467 Kunkel, Annika 1997 TG Worms 1.054 Pkt. G
12,47 - 3,44 - 29,00
305 - 365 - 384
17. 15 Jäger, Hanna 1997 LG Altrhein 1.041 Pkt. G
12,46 - 3,49 - 27,00
306 - 372 - 363
Schülerinnen B 3-Kampf 20.09.2009
75m - Weit - S.-Ball
1. USC Mainz 6.191 Pkt.
Hildebrandt, Dana 1997 1.381
Weis, Carolin 1997 1.264
Schumann, Johanna 1996 1.224
Rausch, Isabelle 1997 1.181
Jendras, Tabea 1997 1.141
2. TG Worms 5.995 Pkt.
Lindinger, Fabienne 1997 1.411
Lander, Lena 1996 1.231
Hoecker, Jana 1997 1.214
Albrecht, Elena 1997 1.085
Kunkel, Annika 1997 1.054
Schülerinnen B 4-Kampf
Schülerinnen B 4-Kampf W13 20.09.2009
75m - Weit - Hoch - S.-Ball
1. 444 Krämer, Nicole 1996 LG Wahlheim-Esselborn 1.873 Pkt. G
10,50 - 4,32 - 1,44 - 36,00
476 - 473 - 469 - 455
2. 94 Petri, Aurelia 1996 TSV Schott Mainz 1.752 Pkt. G
11,44 - 4,29 - 1,28 - 44,00
387 - 470 - 368 - 527
3. 434 Schumann, Johanna 1996 USC Mainz 1.643 Pkt. G
11,13 - 3,96 - 1,36 - 28,50
415 - 430 - 419 - 379
4. 442 Dick, Isabelle 1996 LG Wahlheim-Esselborn 1.622 Pkt. G
11,50 - 3,72 - 1,32 - 35,00
382 - 401 - 394 - 445
5. 86 Müller, Alina 1996 TuS Saulheim 1.621 Pkt. G
11,71 - 3,82 - 1,36 - 33,00
364 - 413 - 419 - 425
6. 468 Lander, Lena 1996 TG Worms 1.599 Pkt. G
11,13 - 4,20 - 1,28 - 26,50
415 - 459 - 368 - 357
7. 89 Vierich, Katharina 1996 TuS Saulheim 1.259 Pkt. S
11,23 - 3,94 - o.g.V. - 33,00
406 - 428 - - 425
Schülerinnen B 4-Kampf W12 20.09.2009
75m - Weit - Hoch - S.-Ball
1. 423 Hildebrandt, Dana 1997 USC Mainz 1.800 Pkt. G
10,93 - 4,54 - 1,36 - 35,50
433 - 498 - 419 - 450
2. 469 Lindinger, Fabienne 1997 TG Worms 1.753 Pkt. G
10,89 - 4,36 - 1,24 - 40,50
437 - 478 - 342 - 496
3. 450 Schäfer, Juliane 1997 LG Wahlheim-Esselborn 1.618 Pkt. G
11,38 - 4,06 - 1,28 - 32,00
392 - 443 - 368 - 415
4. 465 Hoecker, Jana 1997 TG Worms 1.529 Pkt. G
11,53 - 4,00 - 1,20 - 30,50
379 - 435 - 315 - 400
5. 432 Rausch, Isabelle 1997 USC Mainz 1.469 Pkt. G
11,32 - 3,92 - 1,16 - 26,50
398 - 426 - 288 - 357
6. 429 Weis, Carolin 1997 USC Mainz 1.468 Pkt. G
10,92 - 4,18 - 1,04 - 28,00
434 - 457 - 204 - 373
7. 424 Jendras, Tabea 1997 USC Mainz 1.456 Pkt. G
11,92 - 3,62 - 1,20 - 31,00
347 - 389 - 315 - 405
8. 461 Albrecht, Elena 1997 TG Worms 1.453 Pkt. G
12,03 - 3,68 - 1,28 - 26,00
338 - 396 - 368 - 351
9. 75 Nicklas, Dana 1997 LG Rheinfront 1.417 Pkt. G
11,18 - 4,10 - 1,12 - 21,50
410 - 447 - 261 - 299
Schülerinnen B 4-Kampf 20.09.2009
75m - Weit - Hoch - S.-Ball
1. USC Mainz 7.836 Pkt.
Hildebrandt, Dana 1997 1.800
Schumann, Johanna 1996 1.643
Rausch, Isabelle 1997 1.469
Weis, Carolin 1997 1.468
Jendras, Tabea 1997 1.456
Schülerinnen C 3-Kampf
Schülerinnen C 3-Kampf W11 20.09.2009
50m - Weit - S.-Ball
1. 463 Cazzato, Elisa 1998 TG Worms 1.379 Pkt. G
7,41 - 3,93 - 39,00
469 - 427 - 483
2. 426 Kallenberg, Friederike 1998 USC Mainz 1.263 Pkt. G
7,95 - 3,90 - 34,50
400 - 423 - 440
3. 466 Hübler, Hannah 1998 TG Worms 1.252 Pkt. G
7,78 - 3,49 - 36,50
421 - 372 - 459
4. 87 Steins, Lena 1998 TuS Saulheim 1.220 Pkt. G
8,13 - 3,84 - 33,00
379 - 416 - 425
5. 35 Dörner, Sophie 1998 TV Hechtsheim 1.219 Pkt. G
8,03 - 3,70 - 33,50
390 - 399 - 430
6. 470 Stimmel, Anna-Elisa 1998 TG Worms 1.191 Pkt. G
8,32 - 3,78 - 33,00
357 - 409 - 425
7. 88 Süss, Nicola 1998 TuS Saulheim 1.185 Pkt. G
7,82 - 3,72 - 27,50
416 - 401 - 368
8. 85 Bornheimer, Marie 1998 TuS Saulheim 1.173 Pkt. G
8,09 - 3,80 - 28,50
383 - 411 - 379
9. 462 Beny, Lola 1998 TG Worms 1.166 Pkt. G
7,98 - 3,73 - 27,50
396 - 402 - 368
10. 437 Tonollo, Alyssa 1998 USC Mainz 1.159 Pkt. G
7,86 - 3,73 - 25,50
411 - 402 - 346
11. 448 Rößler, Natascha 1998 LG Wahlheim-Esselborn 1.144 Pkt. G
7,89 - 3,87 - 23,00
407 - 420 - 317
12. 427 Lackner, Johanna 1998 USC Mainz 1.135 Pkt. G
7,99 - 3,66 - 25,50
395 - 394 - 346
13. 17 Schreiber, Annika 1998 LG Altrhein 1.130 Pkt. G
8,53 - 3,36 - 34,50
335 - 355 - 440
14. 72 Hartmann, Ruth 1998 LG Rheinfront 1.114 Pkt. G
8,26 - 3,79 - 25,00
364 - 410 - 340
15. 446 Lösch, Naomi 1998 LG Wahlheim-Esselborn 1.108 Pkt. G
8,91 - 3,37 - 36,00
297 - 356 - 455
16. 430 Mohr, Clara 1998 USC Mainz 1.106 Pkt. G
8,14 - 3,67 - 24,50
377 - 395 - 334
17. 84 Bornheimer, Eline 1998 TuS Saulheim 1.097 Pkt. G
8,17 - 3,86 - 22,00
374 - 418 - 305
18. 419 Ditthardt, Julia 1998 USC Mainz 1.077 Pkt. G
8,21 - 3,28 - 27,00
370 - 344 - 363
19. 28 Staus, Mikerlange 1998 LC Bingen 1.075 Pkt. G
8,15 - 3,57 - 23,00
376 - 382 - 317
20. 60 Koch, Isabella 1998 TV Laubenheim 1.074 Pkt. G
8,43 - 3,54 - 26,00
345 - 378 - 351
21. 443 Dick, Janine 1998 LG Wahlheim-Esselborn 1.073 Pkt. G
8,40 - 3,50 - 26,00
349 - 373 - 351
22. 43 Bentz, Svea 1998 TSG Heidesheim 1.057 Pkt. G
7,99 - 3,73 - 18,50
395 - 402 - 260
23. 76 Oligschlaeger, Ruth 1998 LG Rheinfront 1.042 Pkt. G
8,65 - 3,33 - 27,50
323 - 351 - 368
24. 31 Schlaegel, Anne 1998 TSV Gau-Odernheim 1.040 Pkt. G
8,21 - 3,54 - 21,00
370 - 378 - 292
25. 62 Wallner, Sabrina 1998 TV Laubenheim 1.036 Pkt. G
8,15 - 3,27 - 23,00
376 - 343 - 317
26. 464 Eller, Lea 1998 TG Worms 1.006 Pkt. G
8,15 - 3,58 - 17,50
376 - 383 - 247
27. 436 Steppan, Anna 1998 USC Mainz 953 Pkt. G
8,47 - 3,10 - 21,00
341 - 320 - 292
Schülerinnen C 3-Kampf W10 20.09.2009
50m - Weit - S.-Ball
1. 422 Harbig, Johanna 1999 USC Mainz 1.304 Pkt. G
8,04 - 3,90 - 40,00
389 - 423 - 492
2. 435 Steinmetz, Carolin 1999 USC Mainz 1.250 Pkt. G
8,08 - 3,92 - 34,50
384 - 426 - 440
3. 47 Ubogu, Jessica 1999 TSG Heidesheim 1.158 Pkt. G
7,98 - 3,94 - 24,50
396 - 428 - 334
4. 425 Kahlert, Lea 1999 USC Mainz 1.098 Pkt. G
8,07 - 3,72 - 22,50
386 - 401 - 311
5. 29 Frick, Caroline 2000 TV 1848 Bodenheim 1.090 Pkt. G
8,34 - 3,45 - 27,50
355 - 367 - 368
6. 473 Kwasny, Eva 1999 LG Rheinfront 1.089 Pkt. G
8,12 - 3,55 - 24,00
380 - 380 - 329
7. 428 Lewis, Dana 1999 USC Mainz 1.081 Pkt. G
8,16 - 3,62 - 23,00
375 - 389 - 317
8. 478 Beismann, Alicia 1999 TV Hechtsheim 1.070 Pkt. G
8,32 - 3,45 - 25,50
357 - 367 - 346
9. 438 Weine, Lara Marie 1999 USC Mainz 1.068 Pkt. G
8,16 - 3,87 - 19,50
375 - 420 - 273
10. 37 Liedel, Linda 2000 TV Hechtsheim 1.062 Pkt. G
8,34 - 3,63 - 23,00
355 - 390 - 317
11. 439 Wollny, Nicole 1999 USC Mainz 1.060 Pkt. G
8,43 - 3,38 - 26,50
345 - 358 - 357
12. 38 Pecht, Luise 1999 TV Hechtsheim 1.015 Pkt. G
8,37 - 3,43 - 21,50
352 - 364 - 299
13. 36 Klein, Alina 1999 TV Hechtsheim 1.003 Pkt. G
9,14 - 3,04 - 32,00
276 - 312 - 415
Schülerinnen C 3-Kampf 20.09.2009
50m - Weit - S.-Ball
1. USC Mainz I 6.111 Pkt.
Harbig, Johanna 1999 1.304
Kallenberg, Friederike 1998 1.263
Steinmetz, Carolin 1999 1.250
Tonollo, Alyssa 1998 1.159
Lackner, Johanna 1998 1.135
2. TG Worms 5.994 Pkt.
Cazzato, Elisa 1998 1.379
Hübler, Hannah 1998 1.252
Stimmel, Anna-Elisa 1998 1.191
Beny, Lola 1998 1.166
Eller, Lea 1998 1.006
3. USC Mainz II 5.430 Pkt.
Mohr, Clara 1998 1.106
Kahlert, Lea 1999 1.098
Lewis, Dana 1999 1.081
