Kreis Mainz-Bingen
Kreis-Waldlauf-Meisterschaften Mainz-Bingen 2010
am 21.03.2010 in Mainz-Gonsenheim - An der Franz Stein Hütte
Ergebnisliste

Wettbewerbübersicht
3300m Waldlauf
3300m Frauen Waldlauf
1100m M7 Waldlauf
1100m M8Waldlauf
1100m M9Waldlauf
1100m M10Waldlauf
1100m M11Waldlauf
1100m M12Waldlauf
1100m M13Waldlauf
1100m M14Waldlauf
1100m M15Waldlauf
2200m MJgd B WaldlaufWaldlauf
2200m MJgd A Waldlauf
1100m W7 Waldlauf
1100m W8 Waldlauf
1100m W9 Waldlauf
1100m W10 Waldlauf
1100m W11 Waldlauf
1100m W12 Waldlauf
1100m W13 Waldlauf
1100m W14 Waldlauf
1100m W15 Waldlauf
1100m WJgd B Waldlauf
1100m MJgd A Waldlauf
8800m M Waldlauf
8800m F Waldlauf
1100m W6 Waldlauf
1100m M6 Waldlauf

3300m Waldlauf
3300m Waldlauf Männer

1. /1. 273 Riker, Michael 1988 LC Bingen 10:42
2. /2. 258 Hartfiel, Christian 1982 TSG Heidesheim 10:47
3. /3. 259 Gethöffer, Florian 1989 TSG Heidesheim 11:00

3300m Waldlauf Senioren M35

1. /9. 276 Pees, Daniel 1971 TSV Zornheim 15:51

3300m Waldlauf Senioren M40

1. /4. 256 Ribka, Hilbert 1966 TSG Heidesheim 13:07
2. /7. 277 Rosenbach, Oliver 1970 TSV Zornheim 14:45
3. /8. 278 Gutmann, Holger 1966 TSV Zornheim 14:46

3300m Waldlauf Senioren M55

1. /5. 257 Birringer, Berthold 1954 TSG Heidesheim 13:32

3300m Waldlauf Senioren M60

1. /6. 263 Glück, Roland 1950 TV Hechtsheim 14:00

3300m Waldlauf Senioren M65

1. /10. 282 Trautwein, Klaus 1944 LC Bingen 15:59

3300m Waldlauf Senioren M75

1. /11. 281 Scheid, Alfred 1935 TSV Nieder-Hilbersheim 19:01

3300m Waldlauf Senioren M30-M45

1. TSV Zornheim 45:22
277 Rosenbach, Oliver 1970 14:45 .
278 Gutmann, Holger 1966 14:46 .
276 Pees, Daniel 1971 15:51 .

3300m Frauen Waldlauf
3300m Frauen Waldlauf Frauen

1. /2. 261 Mikos, Nicole 1989 TSG Heidesheim 14:23
2. /3. 252 Bohn, Frederike 1984 USC Mainz 14:43
3. /4. 253 Zeeb, Vanessa 1989 USC Mainz 15:27

3300m Frauen Waldlauf wJA

1. /1. 262 Gethöffer, Cosima 1991 TSG Heidesheim 13:46

3300m Frauen Waldlauf Seniorinnen W40

1. /5. 275 Hering, Christine 1970 TSV Zornheim 17:43

1100m M7 Waldlauf
1100m M7 Waldlauf

1. /1. M07 358 Brantzen, Jonathan 2003 USC Mainz 5:12
2. /2. M07 359 Hucho, Philipp 2003 USC Mainz 5:26
3. /3. M07 527 Behret, Moritz 2003 TSV Schott 5:32
4. /4. M07 366 Simon, Joel 2003 USC Mainz 5:34
5. /5. M07 568 Hermann, Maximilian 2003 USC Mainz 5:43
6. /6. M07 457 Westenhuber, Laurenz 2003 TV Hechtsheim 6:01
7. /7. M07 545 Schmitz, Florian 2003 TSV Zornheim 6:04
8. /8. M07 570 Engelmann, Paul 2003 USC Mainz 6:25
9. /9. M07 363 Merkel, Stefan 2003 USC Mainz 6:29
10. /10. M07 492 Bülow, Fabian 2003 LC Bingen 6:31

1100m M7 Waldlauf Mannschaft männlich

1. USC Mainz I 16:12
358 Brantzen, Jonathan 2003 5:12 .
359 Hucho, Philipp 2003 5:26 .
366 Simon, Joel 2003 5:34 .
2. USC Mainz II 18:37
568 Hermann, Maximilian 2003 5:43 .
570 Engelmann, Paul 2003 6:25 .
363 Merkel, Stefan 2003 6:29 .

1100m M8Waldlauf
1100m M8Waldlauf

1. /1. M08 360 Huber, Moritz 2002 USC Mainz 4:43
2. /2. M08 548 Schlösser, Nico 2002 TSV Zornheim 4:47
3. /3. M08 365 Seiler, Philipp 2002 USC Mainz 5:05
4. /4. M08 529 Smolle, Johannes 2002 TSV Schott 5:11
5. /5. M08 425 Hoch, Emil 2002 TV Hechtsheim 5:13
6. /6. M08 362 Kallenberg, Paul 2002 USC Mainz 5:18
7. /7. M08 361 Hankeln, Tobias 2002 USC Mainz 5:22
8. /8. M08 495 Heller, Pascal 2002 LC Bingen 5:34
9. /9. M08 364 Nassr, Hamid 2002 USC Mainz 5:43
10. /10. M08 426 Raab, Johannes 2002 TV Hechtsheim 5:57
11. /11. M08 458 Lippek, Jan Niklas 2002 TV Hechtsheim 7:04

1100m M8Waldlauf Mannschaft männlich

1. USC Mainz 15:06
360 Huber, Moritz 2002 4:43 .
365 Seiler, Philipp 2002 5:05 .
362 Kallenberg, Paul 2002 5:18 .
2. TV Hechtsheim 18:14
425 Hoch, Emil 2002 5:13 .
426 Raab, Johannes 2002 5:57 .
458 Lippek, Jan Niklas 2002 7:04 .

1100m M9Waldlauf
1100m M9Waldlauf

1. /1. M09 424 Perske, Ole 2001 TSG Heidesheim 4:20
2. /2. M09 353 Bege, Paul 2001 USC Mainz 4:23
3. /3. M09 351 Kerren, Lukas 2001 USC Mainz 4:24
4. /4. M09 422 Zimmer, Patrick 2001 TSG Heidesheim 4:29
5. /5. M09 427 Seitzmayer, Martin 2001 TV Hechtsheim 4:35
6. /6. M09 423 Ribka, Kai 2001 TSG Heidesheim 4:37
7. /7. M09 354 Klug, Henri 2001 USC Mainz 4:41
8. /8. M09 350 Klinger, Elias 2001 USC Mainz 4:43
9. /9. M09 349 Wagner, Sven 2001 USC Mainz 4:49
10. /10. M09 421 Buchholz, Felix 2001 TSG Heidesheim 4:54
11. /11. M09 542 Kliemt, Felix 2001 SC Lerchenberg 4:55
12. /12. M09 550 Wawers, Manuel 2001 TSV Zornheim 4:59
13. /13. M09 472 Van Skyhawk, Noah 2001 Ekidenlauf 5:00
14. /14. M09 428 Klein, Magnus 2001 TV Hechtsheim 5:01
15. /15. M09 352 Thelen, Jonah 2001 USC Mainz 5:11
16. /16. M09 541 Gerhardt, Daniel 2001 SC Lerchenberg 5:13
17. /17. M09 497 Kettenbach, Timo 2001 LC Bingen 5:36
18. /18. M09 357 Müller-Roosen, Philipp 2001 USC Mainz 5:37
19. /19. M09 493 Radau, Patrick 2001 LC Bingen 6:18

1100m M9Waldlauf Mannschaft männlich

1. TSG Heidesheim 13:26
424 Perske, Ole 2001 4:20 .
422 Zimmer, Patrick 2001 4:29 .
423 Ribka, Kai 2001 4:37 .
2. USC Mainz I 13:28
353 Bege, Paul 2001 4:23 .
351 Kerren, Lukas 2001 4:24 .
354 Klug, Henri 2001 4:41 .
3. USC Mainz II 14:43
350 Klinger, Elias 2001 4:43 .
349 Wagner, Sven 2001 4:49 .
352 Thelen, Jonah 2001 5:11 .

1100m M10Waldlauf
1100m M10Waldlauf

1. /1. M10 329 Popp, Maximilian 2000 USC Mainz 4:22
2. /2. M10 430 Geuder, Timo 2000 TV Hechtsheim 4:23
3. /3. M10 332 Görke, Alexander 2000 USC Mainz 4:24
4. /4. M10 552 Meurer, Lennart 2000 TSV Zornheim 4:25
5. /5. M10 530 Westermann, Finn 2000 TSV Schott 4:28
6. /6. M10 327 Bruchhagen, Marvin 2000 USC Mainz 4:30
7. /7. M10 433 Scheiding, Heiner 2000 TV Hechtsheim 4:31
8. /8. M10 330 Brantzen, Gabriel 2000 USC Mainz 4:38
9. /9. M10 432 Behr, Niels 2000 TV Hechtsheim 4:47
10. /10. M10 479 Bitz, Luca 2000 Ekidenlauf 4:48
11. /11. M10 480 Wilhelm, Lukas 2000 Ekidenlauf 4:53
12. /12. M10 326 Elsässer, Leon 2000 USC Mainz 4:56
13. /13. M10 477 Rompel, Fabrizio 2000 Ekidenlauf 5:01
14. /14. M10 532 Seeliger, Leon 2000 TSV Schott 5:05
15. /15. M10 431 Barth, Moritz 2000 TV Hechtsheim 5:08
16. /16. M10 331 Graffe, Steffen 2000 USC Mainz 5:12
17. /17. M10 478 Dörr, Luca 2000 Ekidenlauf 5:17
18. /18. M10 420 Gramespacher, Lorenz 2000 TSG Heidesheim 5:17
19. /19. M10 577 Haag, Christopher 2000 SG Harxheim 5:30
20. /20. M10 578 Felix, Petrick 2000 SG Harxheim 6:50

1100m M10Waldlauf Mannschaft männlich

1. USC Mainz I 13:16
329 Popp, Maximilian 2000 4:22 .
332 Görke, Alexander 2000 4:24 .
327 Bruchhagen, Marvin 2000 4:30 .
2. TV Hechtsheim 13:41
430 Geuder, Timo 2000 4:23 .
433 Scheiding, Heiner 2000 4:31 .
432 Behr, Niels 2000 4:47 .
3. Ekidenlauf 14:42
479 Bitz, Luca 2000 4:48 .
480 Wilhelm, Lukas 2000 4:53 .
477 Rompel, Fabrizio 2000 5:01 .
4. USC Mainz II 14:46
330 Brantzen, Gabriel 2000 4:38 .
326 Elsässer, Leon 2000 4:56 .
331 Graffe, Steffen 2000 5:12 .

1100m M11Waldlauf
1100m M11Waldlauf

1. /1. M11 414 Brune, Espen 1999 TSG Heidesheim 4:07
2. /2. M11 335 Janda, Tomas 1999 USC Mainz 4:09
3. /3. M11 333 Reiners, Felix 1999 USC Mainz 4:09
4. /4. M11 575 Wagner, Lukas 1999 TSG Heidesheim 4:15
5. /5. M11 415 Repovs, Gabriel 1999 TSG Heidesheim 4:16
6. /6. M11 485 Adler, Patrick 1999 Ekidenlauf 4:22
7. /7. M11 334 Cohrs, Christoph 1999 USC Mainz 4:28
8. /8. M11 413 Barzen, Simon 1999 TSG Heidesheim 4:30
9. /9. M11 336 Baumann, Ulrich 1999 USC Mainz 4:34
10. /10. M11 534 Klotzki, Samuel 1999 TSV Schott 4:36
11. /11. M11 483 Rösch, Tilmann 1999 Ekidenlauf 4:42
12. /12. M11 482 Salzbrunn, Leo 1999 Ekidenlauf 4:50
13. /13. M11 484 Bärtsch, Vincent 1999 Ekidenlauf 4:52
14. /14. M11 434 Schmitt, Maximilian 1999 TV Hechtsheim 4:55
15. /15. M11 558 Harz, Florian 1999 TSV Zornheim 6:30

1100m M11Waldlauf Mannschaft männlich

1. TSG Heidesheim 12:38
414 Brune, Espen 1999 4:07 .
575 Wagner, Lukas 1999 4:15 .
415 Repovs, Gabriel 1999 4:16 .
2. USC Mainz 12:46
335 Janda, Tomas 1999 4:09 .
333 Reiners, Felix 1999 4:09 .
334 Cohrs, Christoph 1999 4:28 .
3. Ekidenlauf 13:54
485 Adler, Patrick 1999 4:22 .
483 Rösch, Tilmann 1999 4:42 .
482 Salzbrunn, Leo 1999 4:50 .

1100m M12Waldlauf
1100m M12Waldlauf

1. /1. M12 384 Huber, Max 1998 USC Mainz 4:06
2. /2. M12 560 Streit, Dorian 1998 USC Mainz 4:06
3. /3. M12 385 Schmied, Jan 1998 USC Mainz 4:08
4. /4. M12 386 Schmied, Marc 1998 USC Mainz 4:10
5. /5. M12 390 Münkel, Arne 1998 USC Mainz 4:12
6. /6. M12 559 Kornow, Tim 1998 TSV Zornheim 4:22
7. /7. M12 389 Radke, Jeldrik 1998 USC Mainz 4:23
8. /8. M12 566 Jordan, Maik 1998 USC Mainz 4:36
9. /9. M12 579 Flick, Luca 1998 SG Harxheim 4:42
10. /10. M12 416 Diehl, Jan-Philipp 1998 TSG Heidesheim 4:48
11. /11. M12 417 Heinz, Andrew 1998 TSG Heidesheim 4:49
12. /12. M12 418 Löwen, Johannes 1998 TSG Heidesheim 4:50
13. /13. M12 511 Weil, Simon 1998 TSV Schott 5:08

1100m M12Waldlauf Mannschaft männlich

1. USC Mainz I 12:20
384 Huber, Max 1998 4:06 .
560 Streit, Dorian 1998 4:06 .
385 Schmied, Jan 1998 4:08 .
2. USC Mainz II 12:45
386 Schmied, Marc 1998 4:10 .
390 Münkel, Arne 1998 4:12 .
389 Radke, Jeldrik 1998 4:23 .
3. TSG Heidesheim 14:27
416 Diehl, Jan-Philipp 1998 4:48 .
417 Heinz, Andrew 1998 4:49 .
418 Löwen, Johannes 1998 4:50 .

1100m M13Waldlauf
1100m M13Waldlauf

1. /1. M13 505 Mattheus, Nico 1997 LC Bingen 3:50
2. /2. M13 409 Löw, Leon 1997 TSG Heidesheim 3:52
3. /3. M13 564 Wannemacher, Felix 1997 USC Mainz 4:01
4. /4. M13 486 Eichorn, Gero 1997 Ekidenlauf 4:19
5. /5. M13 573 Wessling, Dominik 1997 TSV Schott 4:20
6. /6. M13 506 Herfurth, Yanik 1997 LC Bingen 4:22
7. /7. M13 490 Kroll, Sebastian 1997 Ekidenlauf 4:28
8. /8. M13 392 Post, Florian 1997 USC Mainz 4:33
9. /9. M13 410 Mehner, Darius 1997 TSG Heidesheim 4:40
10. /10. M13 563 Konrad, Tim 1997 USC Mainz 4:41
11. /11. M13 533 Gebhardt, David 1997 TSV Schott 4:44
12. /12. M13 576 Böhm, Dominic 1997 HCG 5:15

1100m M13Waldlauf Mannschaft männlich

1. USC Mainz 13:15
564 Wannemacher, Felix 1997 4:01 .
392 Post, Florian 1997 4:33 .
563 Konrad, Tim 1997 4:41 .

1100m M14Waldlauf
1100m M14Waldlauf

1. /1. M14 308 Palm, Moritz 1996 USC Mainz 3:15
2. /2. M14 309 Hankeln, Tim 1996 USC Mainz 3:48
3. /3. M14 536 Oswald, Peter 1996 TSV Schott 3:57
4. /4. M14 537 Becker, Sebastian 1996 TSV Schott 4:01
5. /5. M14 404 Barzen, Erik 1996 TSG Heidesheim 4:03
6. /6. M14 572 Bierschenk, Philipp 1996 TSV Schott 4:04
7. /7. M14 538 Marschang, Tim 1996 TSV Schott 4:06
8. /8. M14 567 Konrad, Vincent 1996 USC Mainz 4:29

1100m M14Waldlauf Mannschaft männlich

1. USC Mainz 11:32
308 Palm, Moritz 1996 3:15 .
309 Hankeln, Tim 1996 3:48 .
567 Konrad, Vincent 1996 4:29 .
2. TSV Schott 12:02
536 Oswald, Peter 1996 3:57 .
537 Becker, Sebastian 1996 4:01 .
572 Bierschenk, Philipp 1996 4:04 .

1100m M15Waldlauf
1100m M15Waldlauf

1. /1. SA 539 Hensler, Simon 1995 TSV Schott 3:17
2. /2. SA 383 Berthes, Yanic 1995 USC Mainz 3:33
3. /3. SA 381 Böhm, Pascal 1995 USC Mainz 3:42
4. /4. SA 382 Steffens, Pascal 1995 USC Mainz 3:47

1100m M15Waldlauf Mannschaft männlich

1. USC Mainz 11:02
383 Berthes, Yanic 1995 3:33 .
381 Böhm, Pascal 1995 3:42 .
382 Steffens, Pascal 1995 3:47 .

2200m MJgd B WaldlaufWaldlauf
2200m MJgd B WaldlaufWaldlauf

1. /1. mJB 265 Grieb, Daniel 1994 LC Bingen 7:11
2. /2. mJB 280 Gailis, Arik 1994 TCEC Mainz 7:19
3. /3. mJB 254 Rösch, Marcus 1994 TSG Heidesheim 7:23
4. /4. mJB 251 Leonhardt, Nilsson 1993 USC Mainz 7:36
5. /5. mJB 266 Hessel, Christian 1994 LC Bingen 7:38
6. /6. mJB 268 Soffel, Simeon 1994 LC Bingen 7:40
7. /7. mJB 269 Weis, Patrick 1994 LC Bingen 7:53
8. /8. mJB 270 Wolfarth, Willi 1993 LC Bingen 7:58
9. /9. mJB 264 Schöck, Daniel 1994 LC Bingen 12:54

2200m MJgd B WaldlaufWaldlauf Mannschaft männlich

1. LC Bingen I 22:29
265 Grieb, Daniel 1994 7:11 .
266 Hessel, Christian 1994 7:38 .
268 Soffel, Simeon 1994 7:40 .
2. LC Bingen II 28:45
269 Weis, Patrick 1994 7:53 .
270 Wolfarth, Willi 1993 7:58 .
264 Schöck, Daniel 1994 12:54 .

2200m MJgd A Waldlauf
2200m MJgd A Waldlauf

1. /1. mJA 272 Riker, Tobias 1991 LC Bingen 6:44
2. /2. mJA 271 Hartmann, Oliver 1992 LC Bingen 7:27
3. /3. mJA 255 Watzel, Jonas 1992 TSG Heidesheim 7:50

1100m W7 Waldlauf
1100m W7 Waldlauf

1. /1. W07 461 Enders, Laura 2003 TV Hechtsheim 5:42
2. /2. W07 544 Appel, Fabienne 2003 TSV Zornheim 5:49
3. /3. W07 369 Tüttenberg, Sarah 2003 USC Mainz 5:57
4. /4. W07 373 Arnheiter, Larrissa 2003 USC Mainz 5:58
5. /5. W07 460 Geuder, Laura 2003 TV Hechtsheim 6:11
6. /6. W07 459 Trense, Luisa 2003 TV Hechtsheim 6:13
7. /7. W07 462 Böcher, Magdalena 2003 TV Hechtsheim 6:24
8. /8. W07 456 Heß, Rahel 2003 TV Hechtsheim 6:38

1100m W7 Waldlauf Mannschaft weiblich

1. TV Hechtsheim 18:06
461 Enders, Laura 2003 5:42 .
460 Geuder, Laura 2003 6:11 .
459 Trense, Luisa 2003 6:13 .

1100m W8 Waldlauf
1100m W8 Waldlauf

1. /1. W08 375 Jakobi, Mia 2002 USC Mainz 4:59
2. /2. W08 371 Kießlich, Paula 2002 USC Mainz 5:17
3. /3. W08 517 Smolle, Katharina 2002 TSV Schott 5:20
4. /4. W08 402 Klaus, Franziska 2002 TSG Heidesheim 5:21
5. /5. W08 437 Eppler, Franziska 2002 TV Hechtsheim 5:21
6. /6. W08 436 Esmaty, Lisa 2002 TV Hechtsheim 5:29
7. /7. W08 569 Rößler, Kathrin 2002 USC Mainz 5:41
8. /8. W08 546 Hering, Antonia 2002 TSV Zornheim 5:42
9. /9. W08 498 Stellwagen, Sophia 2002 LC Bingen 5:44
10. /10. W08 516 Rautenberg, Nele 2002 TSV Schott 5:45
11. /11. W08 367 Graffe, Anja 2002 USC Mainz 5:47
12. /12. W08 368 Jendras, Kyra 2002 USC Mainz 5:57
13. /13. W08 370 Moog, Saskia 2002 USC Mainz 6:01
14. /14. W08 471 Reißner, Christine 2002 Ekidenlauf 6:04
15. /15. W08 470 Becker, Hannah 2002 Ekidenlauf 6:06
16. /16. W08 374 Imandt, Hannah 2002 USC Mainz 6:08
17. /17. W08 547 Kneip, Svenja 2002 TSV Zornheim 6:12
18. /18. W08 435 Barth, Annemarie 2002 TV Hechtsheim 6:14

1100m W8 Waldlauf Mannschaft weiblich

1. USC Mainz I 15:57
375 Jakobi, Mia 2002 4:59 .
371 Kießlich, Paula 2002 5:17 .
569 Rößler, Kathrin 2002 5:41 .
2. TV Hechtsheim 17:04
437 Eppler, Franziska 2002 5:21 .
436 Esmaty, Lisa 2002 5:29 .
435 Barth, Annemarie 2002 6:14 .
3. USC Mainz II 17:45
367 Graffe, Anja 2002 5:47 .
368 Jendras, Kyra 2002 5:57 .
370 Moog, Saskia 2002 6:01 .

1100m W9 Waldlauf
1100m W9 Waldlauf

1. /1. W09 441 Münkel, Maren 2001 TV Hechtsheim 4:30
2. /2. W09 356 Hedtler, Hannah 2001 USC Mainz 4:41
3. /3. W09 339 Christian, Hannah 2001 USC Mainz 4:43
4. /4. W09 403 Krummhaar, Lisa 2001 TSG Heidesheim 4:44
5. /5. W09 499 Eberhard, Lena 2001 LC Bingen 4:54
6. /6. W09 342 Reiter, Lena 2001 USC Mainz 5:02
7. /7. W09 348 Leidinger, Emily 2001 USC Mainz 5:03
8. /8. W09 440 Schmitt, Lisa 2001 TV Hechtsheim 5:06
9. /9. W09 355 Schlamp, Carla 2001 USC Mainz 5:07
10. /10. W09 337 Siebertz, Lena 2001 USC Mainz 5:08
11. /11. W09 343 Schollmayer, Annika 2001 USC Mainz 5:11
12. /12. W09 574 Dörle, Lina 2001 USC Mainz 5:14
13. /13. W09 439 Behr, Alice 2001 TV Hechtsheim 5:16
14. /14. W09 438 Martens, Mariella 2001 TV Hechtsheim 5:21
15. /15. W09 344 Röhrig, Helena 2001 USC Mainz 5:23
16. /16. W09 346 Scholz, Annika 2001 USC Mainz 5:27
17. /17. W09 347 Ariki, Judith 2001 USC Mainz 5:28
18. /18. W09 340 Mühlmann, Marleen 2001 USC Mainz 5:29
19. /19. W09 341 Schmitt, Anna-Maria 2001 USC Mainz 5:30
20. /20. W09 549 Bauer, Elisabeth 2001 TSV Zornheim 5:30
21. /21. W09 466 Schütte, Johanna 2001 TV Hechtsheim 5:31
22. /22. W09 338 Karst, Josephine 2001 USC Mainz 5:55
23. /23. W09 345 Schwarz, Marlene 2001 USC Mainz 6:06

1100m W9 Waldlauf Mannschaft weiblich

1. USC Mainz I 14:26
356 Hedtler, Hannah 2001 4:41 .
339 Christian, Hannah 2001 4:43 .
342 Reiter, Lena 2001 5:02 .
2. TV Hechtsheim 14:52
441 Münkel, Maren 2001 4:30 .
440 Schmitt, Lisa 2001 5:06 .
439 Behr, Alice 2001 5:16 .
3. USC Mainz II 15:18
348 Leidinger, Emily 2001 5:03 .
355 Schlamp, Carla 2001 5:07 .
337 Siebertz, Lena 2001 5:08 .
4. USC Mainz III 15:48
343 Schollmayer, Annika 2001 5:11 .
574 Dörle, Lina 2001 5:14 .
344 Röhrig, Helena 2001 5:23 .
5. USC Mainz IV 16:24
346 Scholz, Annika 2001 5:27 .
347 Ariki, Judith 2001 5:28 .
340 Mühlmann, Marleen 2001 5:29 .
6. USC Mainz V 17:31
341 Schmitt, Anna-Maria 2001 5:30 .
338 Karst, Josephine 2001 5:55 .
345 Schwarz, Marlene 2001 6:06 .

1100m W10 Waldlauf
1100m W10 Waldlauf

1. /1. W10 315 Radke, Jana 2000 USC Mainz 4:19
2. /2. W10 475 Willim, Pauline 2000 Ekidenlauf 4:26
3. /3. W10 476 Kreckel, Emma 2000 Ekidenlauf 4:28
4. /4. W10 444 Liedel, Linda 2000 TV Hechtsheim 4:29
5. /5. W10 317 Staub, Hannah-Sofie 2000 USC Mainz 4:36
6. /6. W10 467 Rademacher, Hannah 2000 TV 1848 Bodenheim 4:37
7. /7. W10 316 Simon, Nike 2000 USC Mainz 4:44
8. /8. W10 318 Streit, Vivian 2000 USC Mainz 4:45
9. /9. W10 518 Wolfgang, Valentine 2000 TSV Schott 4:46
10. /10. W10 312 Kraus, Hannah 2000 USC Mainz 4:46
11. /11. W10 445 Sammartano, Anna Lisa 2000 TV Hechtsheim 4:47
12. /12. W10 468 Kalbitz, Katharina 2000 TV 1848 Bodenheim 4:49
13. /13. W10 372 Kießlich, Lea 2000 USC Mainz 4:51
14. /14. W10 314 Michels, Leandra 2000 USC Mainz 4:52
15. /15. W10 443 Bangel, Janine 2000 TV Hechtsheim 4:53
16. /16. W10 313 Michel, Lena 2000 USC Mainz 4:56
17. /17. W10 473 Kreckel, Luise 2000 Ekidenlauf 4:57
18. /18. W10 543 Dettweiler, Paulina 2000 LG Rheinfront 4:58
19. /19. W10 442 Seitzmayer, Simone 2000 TV Hechtsheim 5:02
20. /20. W10 446 Tschepke, Anne 2000 TV Hechtsheim 5:07
21. /21. W10 474 Zirfas, Lara 2000 Ekidenlauf 5:08
22. /22. W10 519 Srauß, Annika 2000 TSV Schott 5:16
23. /23. W10 551 Hering, Viktoria 2000 TSV Zornheim 5:30

1100m W10 Waldlauf Mannschaft weiblich

1. USC Mainz I 13:39
315 Radke, Jana 2000 4:19 .
317 Staub, Hannah-Sofie 2000 4:36 .
316 Simon, Nike 2000 4:44 .
2. Ekidenlauf 13:51
475 Willim, Pauline 2000 4:26 .
476 Kreckel, Emma 2000 4:28 .
473 Kreckel, Luise 2000 4:57 .
3. TV Hechtsheim 14:09
444 Liedel, Linda 2000 4:29 .
445 Sammartano, Anna Lisa 2000 4:47 .
443 Bangel, Janine 2000 4:53 .
4. USC Mainz II 14:22
318 Streit, Vivian 2000 4:45 .
312 Kraus, Hannah 2000 4:46 .
372 Kießlich, Lea 2000 4:51 .

1100m W11 Waldlauf
1100m W11 Waldlauf

1. /1. W11 320 Sommerkorn, Katharina 1999 USC Mainz 4:13
2. /2. W11 321 Steinmetz, Carolin 1999 USC Mainz 4:15
3. /3. W11 319 Lewis, Dana 1999 USC Mainz 4:19
4. /4. W11 447 Pecht, Luise 1999 TV Hechtsheim 4:23
5. /5. W11 555 Rosenbach, Annika 1999 TSV Zornheim 4:40
6. /6. W11 412 Vogel, Emily 1999 TSG Heidesheim 4:42
7. /7. W11 449 Kostric, Annika 1999 TV Hechtsheim 4:47
8. /8. W11 448 Ott, Juliane 1999 TV Hechtsheim 4:51
9. /9. W11 323 Walz, Alina 1999 USC Mainz 4:52
10. /10. W11 557 Meurer, Malin 1999 TSV Zornheim 4:53
11. /11. W11 324 Weine, Lara Marie 1999 USC Mainz 4:53
12. /12. W11 322 Thun, Hannah 1999 USC Mainz 4:57
13. /13. W11 450 Klein, Alina 1999 TV Hechtsheim 4:59
14. /14. W11 481 Ludwig, Nina 1999 Ekidenlauf 5:02
15. /15. W11 454 Hoffmann, Lisa 1999 TV Hechtsheim 5:05
16. /16. W11 553 Appel, Michelle 1999 TSV Zornheim 5:09
17. /17. W11 556 Wawers, Anna-Lena 1999 TSV Zornheim 5:11

1100m W11 Waldlauf Mannschaft weiblich

1. USC Mainz I 12:47
320 Sommerkorn, Katharina 1999 4:13 .
321 Steinmetz, Carolin 1999 4:15 .
319 Lewis, Dana 1999 4:19 .
2. TV Hechtsheim 14:01
447 Pecht, Luise 1999 4:23 .
449 Kostric, Annika 1999 4:47 .
448 Ott, Juliane 1999 4:51 .
3. USC Mainz II 14:42
323 Walz, Alina 1999 4:52 .
324 Weine, Lara Marie 1999 4:53 .
322 Thun, Hannah 1999 4:57 .
4. TSV Zornheim 14:42
555 Rosenbach, Annika 1999 4:40 .
557 Meurer, Malin 1999 4:53 .
553 Appel, Michelle 1999 5:09 .

1100m W12 Waldlauf
1100m W12 Waldlauf

1. /1. W12 393 Kallenberg, Friederike 1998 USC Mainz 4:03
2. /2. W12 394 Moissiadiss, Viktoria 1998 USC Mainz 4:11
3. /3. W12 565 Lackner, Johanna 1998 USC Mainz 4:13
4. /4. W12 397 Steppan, Anna 1998 USC Mainz 4:15
5. /5. W12 503 Staus, Mikelange 1998 LC Bingen 4:19
6. /6. W12 451 Volz, Helena 1998 TV Hechtsheim 4:38
7. /7. W12 395 Mohr, Clara 1998 USC Mainz 4:50
8. /8. W12 396 Tonollo, Alyssa 1998 USC Mainz 4:51
9. /9. W12 407 Breidenbach, Alicia 1998 TSG Heidesheim 4:52
10. /10. W12 489 Bitz, Nina 1998 Ekidenlauf 4:56

1100m W12 Waldlauf Mannschaft weiblich

1. USC Mainz I 12:27
393 Kallenberg, Friederike 1998 4:03 .
394 Moissiadiss, Viktoria 1998 4:11 .
565 Lackner, Johanna 1998 4:13 .
2. USC Mainz II 13:56
397 Steppan, Anna 1998 4:15 .
395 Mohr, Clara 1998 4:50 .
396 Tonollo, Alyssa 1998 4:51 .

1100m W13 Waldlauf
1100m W13 Waldlauf

1. /1. W13 405 Brune, Lara 1997 TSG Heidesheim 4:04
2. /2. W13 561 Mayer, Paula 1997 USC Mainz 4:08
3. /3. W13 406 Unsöld, Coralie 1997 TSG Heidesheim 4:14
4. /4. W13 401 Jendras, Tabea 1997 USC Mainz 4:17
5. /5. W13 377 Becker, Sophia 1997 USC Mainz 4:23
6. /6. W13 376 Becker, Julia 1997 USC Mainz 4:32
7. /7. W13 562 Kögler, Lotte 1997 USC Mainz 4:45
8. /8. W13 502 Peters, Christiane 1997 LC Bingen 4:47
9. /9. W13 400 Schreier, Lara 1997 USC Mainz 4:48
10. /10. W13 491 Metzger, Annika 1997 Ekidenlauf 4:51

1100m W13 Waldlauf Mannschaft weiblich

1. USC Mainz I 12:48
561 Mayer, Paula 1997 4:08 .
401 Jendras, Tabea 1997 4:17 .
