KV Mainz-Bingen
Stützpunkt Mehrkampf
am 24.04.2010 in Oppenheim - Sportplatz am Gymnasium
Ergebnis-Liste

Wettkampfübersicht
Schüler A 4-Kampf
Schüler B 3-Kampf
Schüler C 3-Kampf
Schüler D 3-Kampf
Schüler M07 3-Kampf
Schüler M06 3-Kampf
Schülerinnen A 4-Kampf
Schülerinnen B 3-Kampf
Schülerinnen C 3-Kampf
Schülerinnen D 3-Kampf
Schülerinnen W07 3-Kampf
Schülerinnen W06 3-Kampf

Schüler A 4-Kampf
Schüler A 4-Kampf M15 24.04.2010
100m - Weit - Kugel (4kg) - Hoch

1. 18 Ruppert, Daniel 1995 RH TuS Nackenheim 1.883 Pkt.
13,35 (-1,9) - 4,71 (+0,1) - 9,42 - 1,56
465 - 465 - 444 - 509
19 Claußen, Felix 1995 RH LG-Rheinfront 0
n.a. - n.a. - n.a. - n.a.
- - -

Schüler A 4-Kampf M14 24.04.2010
100m - Weit - Kugel (4kg) - Hoch

1. 1 Nazary, Siyar 1996 RH TV Laubenheim 2.034 Pkt.
12,95 (-1,9) - 5,28 (+1,0) - 11,27 - 1,52
500 - 523 - 522 - 489
2. 50 Wernersbach, Jan 1996 RH LG-Rheinfront 1.473 Pkt.
14,52 (-0,9) - 3,90 (+0,9) - 8,05 - 1,24
376 - 376 - 381 - 340
3. 23 Sander, Philipp 1996 RH LG-Rheinfront 1.357 Pkt.
15,28 (-1,9) - 4,34 (+0,4) - 5,81 - 1,24
325 - 426 - 266 - 340
4. 21 Prior, Marc 1996 RH LG-Rheinfront 1.285 Pkt.
14,53 (-0,9) - 3,73 (+0,5) - 5,29 - 1,20
375 - 356 - 236 - 318
5. 20 Kinback, Jan 1996 RH LG-Rheinfront 1.248 Pkt.
15,24 (-1,9) - 3,66 (+0,0) - 4,85 - 1,28
328 - 348 - 210 - 362
6. 10 Bommer, Fabian 1996 RH TuS Nackenheim 1.027 Pkt.
16,26 (-0,9) - 3,57 (+0,9) - 3,96 - 1,12
267 - 337 - 152 - 271
49 Krabsch, Kristopher 1996 RH LG-Rheinfront 0
n.a. - n.a. - n.a. - n.a.
- - -
22 Reuter, Leon 1996 RH LG-Rheinfront 0
n.a. - n.a. - n.a. - n.a.
- - -

Schüler B 3-Kampf
Schüler B 3-Kampf M13 24.04.2010
75m - Weit - Ball

1. 24 Friesenecker, Felix 1997 RH LG-Rheinfront 1.293 Pkt.
10,82 - 4,10 - 60,00
426 - 399 - 468
2. 11 Brekerbohm, Lukas 1997 RH TuS Nackenheim 1.144 Pkt.
11,23 - 4,37 - 36,00
388 - 429 - 327
3. 111 Mohr, Julian 1997 RH TuS Nackenheim 1.082 Pkt.
11,22 - 3,99 - 33,00
389 - 386 - 307
14 Pere, Percy 1997 RH TuS Nackenheim 0
n.a. - n.a. - n.a.
- -

Schüler B 3-Kampf M12 24.04.2010
75m - Weit - Ball

1. 69 Dreyer, Niklas 1998 RH LG-Rheinfront 887 Pkt.
12,29 - 3,66 - 24,00
301 - 348 - 238
2. 57 Schittenhelm, Kevin-Mika 1998 RH LG-Rheinfront 865 Pkt.
12,25 - 3,38 - 25,00
304 - 314 - 247
3. 13 Oßwald, Florian 1998 RH TuS Nackenheim 845 Pkt.
12,61 - 3,43 - 25,00
278 - 320 - 247
25 Holzmann, Jochen 1998 RH LG-Rheinfront 0
n.a. - n.a. - n.a.
- -

Schüler C 3-Kampf
Schüler C 3-Kampf M11 24.04.2010
50m - Weit - S.-Ball

1. 48 Krabsch, Konstantin 1999 RH LG-Rheinfront 1.028 Pkt.
7,92 - 4,03 - 33,60
365 - 391 - 272
2. 53 Schniering, Janek 1999 RH LG-Rheinfront 905 Pkt.
8,72 - 3,48 - 37,00
281 - 326 - 298
3. 102 Horn, Jakob 1999 RH LG-Rheinfront 847 Pkt.
8,74 - 3,61 - 28,00
279 - 342 - 226
4. 51 Franzen, Jonathan 1999 RH LG-Rheinfront 831 Pkt.
9,02 - 3,35 - 33,00
254 - 310 - 267
5. 26 Treichel, Thilo 1999 RH LG-Rheinfront 495 Pkt.
10,27 - 2,78 - 15,50
156 - 236 - 103
6. 55 Stein, Lasse 1999 RH LG-Rheinfront 494 Pkt.
10,58 - 2,65 - 19,00
135 - 218 - 141
17 Weirauch, Leo 1999 RH TuS Nackenheim 0
n.a. - n.a. - n.a.
- -

Schüler C 3-Kampf M10 24.04.2010
50m - Weit - S.-Ball

1. 5 Dik, Lukas 2000 RH TV Laubenheim 957 Pkt.
8,56 - 3,94 - 34,50
297 - 381 - 279
2. 56 Thimm, Bastian 2000 RH LG-Rheinfront 767 Pkt.
9,21 - 3,17 - 30,00
237 - 287 - 243
3. 7 Zikermann, Kieran 2000 RH TV Laubenheim 688 Pkt.
9,12 - 3,05 - 22,00
245 - 272 - 171
4. 27 Settili, Julius 2000 RH LG-Rheinfront 599 Pkt.
10,21 - 2,90 - 23,60
160 - 252 - 187

Schüler C 3-Kampf 24.04.2010
50m - Weit - S.-Ball

1. LG-Rheinfront RH 4.378 Pkt.
48 Krabsch, Konstantin 1999 1.028 Pkt.
53 Schniering, Janek 1999 905 Pkt.
102 Horn, Jakob 1999 847 Pkt.
51 Franzen, Jonathan 1999 831 Pkt.
56 Thimm, Bastian 2000 767 Pkt.

Schüler D 3-Kampf
Schüler D 3-Kampf M09 24.04.2010
50m - Weit - S.-Ball

1. 68 Blum, Nico 2001 RH LG-Rheinfront 667 Pkt.
9,37 - 2,94 - 23,50
224 - 257 - 186
2. 113 Walldorf, Nils 2001 RH LG-Rheinfront 666 Pkt.
9,46 - 2,96 - 24,00
216 - 260 - 190
3. 96 Stubbe, Fabian 2001 RH LG-Rheinfront 561 Pkt.
9,63 - 2,97 - 15,00
203 - 261 - 97
4. 93 Albrecht, Tom 2001 RH LG-Rheinfront 541 Pkt.
9,99 - 2,62 - 20,00
176 - 213 - 152
5. 67 Ratheiser, Lukas 2001 RH LG-Rheinfront 537 Pkt.
9,36 - 2,91 - 12,00
224 - 253 - 60
86 Ellies, Jonathan 2001 RH LG-Rheinfront 0
10,42 - n.a. - n.a.
174 - -
107 Kessel, Lars 2001 RH LG-Rheinfront 0
10,67 - n.a. - n.a.
129 - -

Schüler D 3-Kampf M08 24.04.2010
50m - Weit - S.-Ball

1. 45 Kotheimer, Ray 2002 RH LG-Rheinfront 658 Pkt.
9,41 - 2,77 - 25,50
220 - 234 - 204
2. 95 Morch, Dario 2002 RH LG-Rheinfront 595 Pkt.
9,89 - 2,71 - 23,50
183 - 226 - 186
3. 100 Zinn, Julian 2002 RH LG-Rheinfront 533 Pkt.
9,78 - 2,46 - 20,00
191 - 190 - 152
4. 98 Vietor, Claas 2002 RH LG-Rheinfront 365 Pkt.
10,37 - 2,19 - 12,50
149 - 150 - 66
5. 97 Göttel, Richard 2002 RH LG-Rheinfront 305 Pkt.
10,49 - 2,12 - 9,50
141 - 139 - 25
63 Muth, Maximilian 2002 RH LG-Rheinfront 0
- n.a. - n.a.
- -
28 Horn, Johann 2002 RH LG-Rheinfront 0
n.a. - n.a. -
- -
106 Germautz, Christopher 2002 RH LG-Rheinfront 0
n.a. - n.a. - n.a.
- -

Schüler D 3-Kampf 24.04.2010
50m - Weit - S.-Ball

1. LG-Rheinfront I RH 3.147 Pkt.
68 Blum, Nico 2001 667 Pkt.
113 Walldorf, Nils 2001 666 Pkt.
45 Kotheimer, Ray 2002 658 Pkt.
95 Morch, Dario 2002 595 Pkt.
96 Stubbe, Fabian 2001 561 Pkt.
2. LG-Rheinfront II RH 2.281 Pkt.
93 Albrecht, Tom 2001 541 Pkt.
67 Ratheiser, Lukas 2001 537 Pkt.
100 Zinn, Julian 2002 533 Pkt.
98 Vietor, Claas 2002 365 Pkt.
97 Göttel, Richard 2002 305 Pkt.

Schüler M07 3-Kampf
Schüler M07 3-Kampf M 24.04.2010
50m - Weit - S.-Ball

1. 79 Tommasone, Sascha 2003 RH LG-Rheinfront 414 Pkt.
10,33 - 2,14 - 17,00
152 - 142 - 120
2. 94 Walldorf, Phil 2003 RH LG-Rheinfront 311 Pkt.
10,82 - 2,16 - 11,00
120 - 145 - 46
3. 58 Henrich, Michael 2003 RH LG-Rheinfront 304 Pkt.
11,20 - 2,01 - 14,00
97 - 122 - 85
4. 104 Nehme, Paul 2003 RH LG-Rheinfront 286 Pkt.
11,66 - 1,98 - 15,00
72 - 117 - 97
5. 105 Holderbaum, Torben 2003 RH LG-Rheinfront 286 Pkt.
11,69 - 2,23 - 12,00
70 - 156 - 60
6. 99 Rösch, Sebastian 2003 RH LG-Rheinfront 230 Pkt.
10,80 - 1,92 - 8,00
121 - 107 - 2
7. 92 Kafitz, Jan 2003 RH LG-Rheinfront 135 Pkt.
12,54 - 1,86 - 8,50
28 - 97 - 10

Schüler M07 3-Kampf 24.04.2010
50m - Weit - S.-Ball

1. LG-Rheinfront RH 1.601 Pkt.
79 Tommasone, Sascha 2003 414 Pkt.
94 Walldorf, Phil 2003 311 Pkt.
58 Henrich, Michael 2003 304 Pkt.
105 Holderbaum, Torben 2003 286 Pkt.
104 Nehme, Paul 2003 286 Pkt.

Schüler M06 3-Kampf
Schüler M06 3-Kampf M 24.04.2010
50m - Weit - S.-Ball

1. 101 Wolff, Niklas 2004 RH LG-Rheinfront 180 Pkt.
12,29 - 1,76 - 12,00
40 - 80 - 60
2. 91 Kögel, Laurenz 2004 RH LG-Rheinfront 176 Pkt.
11,90 - 1,87 - 9,00
59 - 99 - 18
3. 90 Prayon, Phil 2004 RH LG-Rheinfront 136 Pkt.
12,52 - 1,92 - 6,50
29 - 107 - 0

Schülerinnen A 4-Kampf
Schülerinnen A 4-Kampf W15 24.04.2010
100m - Weit - Hoch - Kugel (4kg)

1. 29 Bernhardt, Pia 1995 RH LG-Rheinfront 1.849 Pkt.
13,93 (-2,1) - 4,68 (-0,8) - 1,34 - 9,31
483 - 514 - 407 - 445
2. 32 Lieder, Julia 1995 RH LG-Rheinfront 1.258 Pkt.
16,65 (-2,1) - 3,61 (+0,1) - 1,16 - 5,72
304 - 387 - 288 - 279
31 Hill, Mareike 1995 RH LG-Rheinfront 0
n.a. - n.a. - n.a. - n.a.
- - -
30 Kreichgauer, Anna-Maria 1995 RH LG-Rheinfront 0
n.a. - n.a. - n.a. - n.a.
- - -

Schülerinnen A 4-Kampf W14 24.04.2010
100m - Weit - Hoch - Kugel (4kg)

1. 34 Schwarz, Michelle 1996 RH LG-Rheinfront 1.503 Pkt.
15,04 (-2,1) - 4,03 (-0,2) - 1,28 - 6,01
402 - 439 - 368 - 294
2. 33 Höfer, Rebecca 1996 RH LG-Rheinfront 1.482 Pkt.
15,49 (-2,1) - 3,71 (+1,1) - 1,28 - 6,96
373 - 400 - 368 - 341
3. 35 Sixel, Lioba 1996 RH LG-Rheinfront 1.264 Pkt.
16,77 (-2,1) - 3,80 (+0,8) - 1,19 - 5,10
298 - 411 - 309 - 246
4. 2 Eichberg, Lisa-Marie 1996 RH TV Laubenheim 1.149 Pkt.
15,94 (-2,1) - 2,88 (+0,9) - 1,16 - 4,75
345 - 290 - 288 - 226
5. 52 Oswald, Louisa 1996 RH LG-Rheinfront 918 Pkt.
17,78 (-2,1) - 2,86 (+0,1) - 0,98 - 4,74
246 - 287 - 160 - 225
36 Wettig, Jacqueline 1996 RH LG-Rheinfront 0
n.a. - n.a. - n.a. - n.a.
- - -

Schülerinnen A 4-Kampf 24.04.2010
100m - Weit - Hoch - Kugel (4kg)

1. LG-Rheinfront RH 7.356 Pkt.
29 Bernhardt, Pia 1995 1.849 Pkt.
34 Schwarz, Michelle 1996 1.503 Pkt.
33 Höfer, Rebecca 1996 1.482 Pkt.
35 Sixel, Lioba 1996 1.264 Pkt.
32 Lieder, Julia 1995 1.258 Pkt.

Schülerinnen B 3-Kampf
Schülerinnen B 3-Kampf W13 24.04.2010
75m - Weit - S.-Ball

1. 37 Kluge, Laura 1997 RH LG-Rheinfront 1.331 Pkt.
11,36 - 4,40 - 36,00
394 - 482 - 455
2. 3 Volkert, Lena 1997 RH TV Laubenheim 1.299 Pkt.
11,25 - 4,47 - 31,00
404 - 490 - 405
3. 39 Nicklas, Dana 1997 RH LG-Rheinfront 1.180 Pkt.
11,08 - 4,12 - 22,50
419 - 450 - 311
4. 9 Bobrich, Jennifer 1997 RH TuS Nackenheim 1.066 Pkt.
12,00 - 3,68 - 24,00
341 - 396 - 329
5. 12 Heckens, Lorena 1997 RH TuS Nackenheim 1.041 Pkt.
13,02 - 3,39 - 32,00
267 - 359 - 415
6. 16 Taubenreuther, Lena 1997 RH TuS Nackenheim 961 Pkt.
12,17 - 3,56 - 18,00
327 - 381 - 253
7. 40 Garcia, Naomi 1997 RH LG-Rheinfront 792 Pkt.
13,07 - 3,08 - 15,00
263 - 318 - 211
38 Pollner, Pia 1997 RH LG-Rheinfront 0
n.a. - n.a. - n.a.
- -

Schülerinnen B 3-Kampf W12 24.04.2010
75m - Weit - S.-Ball

1. 41 Hartmann, Ruth 1998 RH LG-Rheinfront 1.130 Pkt.
11,97 - 3,91 - 27,00
343 - 424 - 363
2. 4 Koch, Isabella 1998 RH TV Laubenheim 1.094 Pkt.
12,41 - 3,99 - 26,00
309 - 434 - 351
3. 43 Sander, Katharina 1998 RH LG-Rheinfront 988 Pkt.
12,26 - 3,37 - 22,50
321 - 356 - 311
4. 110 Nguyen, Minh-Thu 1998 RH TuS Nackenheim 959 Pkt.
12,85 - 3,38 - 23,50
278 - 358 - 323
5. 42 Herrmann, Isabel 1998 RH LG-Rheinfront 942 Pkt.
12,05 - 3,19 - 19,50
337 - 332 - 273
44 Weiß, Sarah Milena 1998 RH LG-Rheinfront 0
n.a. - n.a. - n.a.
- -

Schülerinnen B 3-Kampf 24.04.2010
75m - Weit - S.-Ball

1. LG-Rheinfront RH 5.571 Pkt.
37 Kluge, Laura 1997 1.331 Pkt.
39 Nicklas, Dana 1997 1.180 Pkt.
41 Hartmann, Ruth 1998 1.130 Pkt.
43 Sander, Katharina 1998 988 Pkt.
42 Herrmann, Isabel 1998 942 Pkt.

Schülerinnen C 3-Kampf
Schülerinnen C 3-Kampf W11 24.04.2010
50m - Weit - S.-Ball

1. 47 Kwasny, Eva 1999 RH LG-Rheinfront 1.142 Pkt.
8,17 - 3,80 - 26,50
374 - 411 - 357
2. 59 Kraus, Alina 1999 RH LG-Rheinfront 1.034 Pkt.
8,55 - 3,49 - 24,00
333 - 372 - 329
3. 116 Schmidl, Yvonne 1999 RH LG-Rheinfront 1.023 Pkt.
8,22 - 3,57 - 19,50
368 - 382 - 273

Schülerinnen C 3-Kampf W10 24.04.2010
50m - Weit - S.-Ball

1. 60 Dettweiler, Paulina 2000 RH LG-Rheinfront 963 Pkt.
8,60 - 3,57 - 18,00
328 - 382 - 253
2. 6 Köhler, Celine 2000 RH TV Laubenheim 962 Pkt.
8,99 - 3,56 - 21,00
289 - 381 - 292
3. 46 Kotheimer, Cara 2000 RH LG-Rheinfront 853 Pkt.
9,24 - 3,05 - 19,50
267 - 313 - 273
4. 8 Faßnacht, Michelle 2000 RH TV Laubenheim 796 Pkt.
9,29 - 2,72 - 19,00
262 - 267 - 267
5. 114 Choquet, Jeanne 2000 RH LG-Rheinfront 754 Pkt.
9,56 - 2,78 - 17,00
239 - 275 - 240
6. 115 Harth, Monika 2000 RH LG-Rheinfront 705 Pkt.
9,22 - 2,70 - 12,50
268 - 264 - 173
7. 112 Becker, Clara 2000 RH LG-Rheinfront 667 Pkt.
9,46 - 2,64 - 12,00
248 - 255 - 164
8. 83 Janardhan, Deepa 2000 RH LG-Rheinfront 584 Pkt.
9,72 - 2,35 - 11,00
226 - 211 - 147
9. 103 Khosroschahli, Helen 2000 RH LG-Rheinfront 459 Pkt.
10,40 - 1,95 - 10,50
175 - 145 - 139
15 Steger, Caroline 2000 RH TuS Nackenheim 0
- n.a. - n.a.
- -

Schülerinnen C 3-Kampf 24.04.2010
50m - Weit - S.-Ball

1. LG-Rheinfront I RH 5.015 Pkt.
47 Kwasny, Eva 1999 1.142 Pkt.
59 Kraus, Alina 1999 1.034 Pkt.
116 Schmidl, Yvonne 1999 1.023 Pkt.
60 Dettweiler, Paulina 2000 963 Pkt.
46 Kotheimer, Cara 2000 853 Pkt.
2. LG-Rheinfront II RH 3.169 Pkt.
114 Choquet, Jeanne 2000 754 Pkt.
115 Harth, Monika 2000 705 Pkt.
112 Becker, Clara 2000 667 Pkt.
83 Janardhan, Deepa 2000 584 Pkt.
103 Khosroschahli, Helen 2000 459 Pkt.

Schülerinnen D 3-Kampf
Schülerinnen D 3-Kampf W09 24.04.2010
50m - Weit - S.-Ball

1. 117 Steger, Caroline 2001 RH TuS Nackenheim 798 Pkt.
8,83 - 3,04 - 13,00
305 - 312 - 181
2. 81 Herrmann, Emily 2001 RH LG-Rheinfront 414 Pkt.
10,65 - 1,95 - 9,00
158 - 145 - 111

Schülerinnen D 3-Kampf W08 24.04.2010
50m - Weit - S.-Ball

1. 70 Marhöfer, Helen 2002 RH LG-Rheinfront 679 Pkt.
9,53 - 2,70 - 12,50
242 - 264 - 173
2. 62 Steuernagel, Lara 2002 RH LG-Rheinfront 627 Pkt.
9,80 - 2,56 - 12,00
220 - 243 - 164
3. 65 Darmstadt, Juliane 2002 RH LG-Rheinfront 621 Pkt.
10,34 - 2,68 - 13,00
179 - 261 - 181
4. 71 Latzel, Natascha 2002 RH LG-Rheinfront 598 Pkt.
9,87 - 2,21 - 14,00
214 - 188 - 196
5. 73 Dierkes, Lisa 2002 RH LG-Rheinfront 533 Pkt.
10,13 - 2,17 - 11,50
195 - 182 - 156
6. 54 Schniering, Maren 2002 RH LG-Rheinfront 530 Pkt.
9,62 - 2,31 - 8,00
234 - 204 - 92
7. 72 Hammer, Rabea 2002 RH LG-Rheinfront 446 Pkt.
10,40 - 2,15 - 8,00
175 - 179 - 92
8. 84 Ellies, Isabella 2002 RH LG-Rheinfront 438 Pkt.
11,11 - 2,15 - 10,00
129 - 179 - 130
9. 82 Prayon, Marisa 2002 RH LG-Rheinfront 435 Pkt.
10,56 - 2,15 - 8,00
164 - 179 - 92
10. 87 Müller, Kay Lara 2002 RH LG-Rheinfront 416 Pkt.
10,47 - 1,89 - 9,00
170 - 135 - 111
11. 88 Schiener, Helen 2002 RH LG-Rheinfront 403 Pkt.
10,14 - 2,19 - 5,00
194 - 185 - 24
12. 66 Darmstadt, Annika 2002 RH LG-Rheinfront 396 Pkt.
11,04 - 1,93 - 9,50
133 - 142 - 121
13. 76 Bauer, Laure Marie 2002 RH LG-Rheinfront 390 Pkt.
10,45 - 1,68 - 9,50
172 - 97 - 121
14. 118 Muth, Maximiliane 2002 RH LG-Rheinfront 350 Pkt.
11,11 - 1,98 - 7,00
129 - 150 - 71
15. 61 Lehmann, Tabea 2002 RH LG-Rheinfront 309 Pkt.
11,41 - 1,73 - 8,00
111 - 106 - 92

Schülerinnen D 3-Kampf 24.04.2010
50m - Weit - S.-Ball

1. LG-Rheinfront I RH 3.058 Pkt.
70 Marhöfer, Helen 2002 679 Pkt.
62 Steuernagel, Lara 2002 627 Pkt.
65 Darmstadt, Juliane 2002 621 Pkt.
71 Latzel, Natascha 2002 598 Pkt.
73 Dierkes, Lisa 2002 533 Pkt.
2. LG-Rheinfront II RH 2.265 Pkt.
54 Schniering, Maren 2002 530 Pkt.
72 Hammer, Rabea 2002 446 Pkt.
84 Ellies, Isabella 2002 438 Pkt.
82 Prayon, Marisa 2002 435 Pkt.
87 Müller, Kay Lara 2002 416 Pkt.
3. LG-Rheinfront III RH 1.953 Pkt.
81 Herrmann, Emily 2001 414 Pkt.
88 Schiener, Helen 2002 403 Pkt.
66 Darmstadt, Annika 2002 396 Pkt.
76 Bauer, Laure Marie 2002 390 Pkt.
118 Muth, Maximiliane 2002 350 Pkt.

Schülerinnen W07 3-Kampf
Schülerinnen W07 3-Kampf W 24.04.2010
50m - Weit - S.-Ball

1. 78 Tommasone, Jasmin 2003 RH LG-Rheinfront 528 Pkt.
10,36 - 2,41 - 10,00
178 - 220 - 130
2. 85 Wolf, Finnja 2003 RH LG-Rheinfront 488 Pkt.
10,01 - 2,23 - 8,00
204 - 192 - 92
3. 80 Hinz, Evelin 2003 RH LG-Rheinfront 439 Pkt.
10,47 - 2,27 - 7,00
170 - 198 - 71
4. 64 Muth, Johanna 2003 RH LG-Rheinfront 276 Pkt.
12,09 - 1,82 - 7,50
73 - 122 - 81

Schülerinnen W06 3-Kampf
Schülerinnen W06 3-Kampf W 24.04.2010
50m - Weit - S.-Ball

1. 108 Kehl, Leonie 2004 RH LG-Rheinfront 241 Pkt.
12,08 - 1,51 - 8,50
74 - 65 - 102
2. 75 Bauer, Lea Jolie 2004 RH LG-Rheinfront 83 Pkt.
13,16 - 1,37 - 5,00
22 - 37 - 24
3. 77 Briese, Marie 2004 RH LG-Rheinfront 31 Pkt.
20,69 - 1,23 - 5,00
0 - 7 - 24
4. 74 Bauer, Lana Alena 2006 RH LG-Rheinfront 11 Pkt.
14,60 - 0,30 - 4,50
0 - 0 - 11
5. 109 Steuernagel, Jane 2005 RH LG-Rheinfront 8 Pkt.
13,50 - 0,96 - 4,00
8 - 0 - 0
89 Schiener, Linda 2004 RH LG-Rheinfront 0
n.a. - 1,40 - 4,00
- 43 - 0

Schülerinnen W06 3-Kampf 24.04.2010
50m - Weit - S.-Ball

1. LG-Rheinfront RH 374 Pkt.
108 Kehl, Leonie 2004 241 Pkt.
75 Bauer, Lea Jolie 2004 83 Pkt.
77 Briese, Marie 2004 31 Pkt.
74 Bauer, Lana Alena 2006 11 Pkt.
109 Steuernagel, Jane 2005 8 Pkt.

Erstellt mit COSA WIN 2.0.5 -- COSA-Software, Berggartenstr. 5a, D-38271 Baddeckenstedt
eMail: RenzieSoft@aol.com Home-PAGE: www.cosa-software.de
Lizenziert in 2010: RH/ Leichtathletik-Verband Rheinhessen