Landesjugendsportfest Rheinland-Pfalz 2010 Mainz, am 11.09.2010 |
Ergebnisliste |
Schüler A | Schülerinnen A |
100m, Schülerinnen A - A-/B-Finale
Datum: 11.09.2010 Beginn: 14:45
Zeitläufe | Wind: I:-0,8 / II:-0,8 / III:+0,0 | ||||||||
|
1. | 204 | Leffler Celina | 1996 | Stadt Koblenz | 12,87 | 1./I | |
1. | 183 | Szadorf Maren | 1995 | Kreis Germersheim | 12,87 | 1./I | |
3. | 254 | Müller Viktoria | 1996 | Kreis Mayen-Koblenz | 12,89 | 3./I | |
4. | 456 | Mattus Jasmin | 1997 | Kreis Frankenthal | 13,20 | 4./I | |
5. | 138 | Petry Aline | 1995 | Kreis Bernkastel-Wittlich | 13,28 | 5./I | |
6. | 341 | Aures Katharina | 1996 | Stadt Speyer | 13,39 | 1./II | |
7. | 101 | Gärtner Alicia | 1996 | Kreis Ahrweiler | 13,40 | 2./II | |
8. | 281 | Schneider Rebecca | 1995 | Stadt/Kreis Neuwied | 13,44 | 3./II | |
9. | 223 | Peinelt Marie | 1996 | D | Stadt Mainz | 13,54 | 4./II |
10. | 305 | Brixius Nadine | 1995 | Stadt Pirmasens | 13,80 | 5./II | |
319 | Meuer Michelle | 1995 | Rhein-Lahn Kreis | DNS | |||
158 | Ewertz Jana | 1996 | Kreis Bitburg-Prüm | DNS |
100m, Schüler A - A-/B-Finale
Datum: 11.09.2010 Beginn: 13:15
Zeitläufe | Wind: I:-0,1 / II:-0,5 | ||||||||
|
1. | 188 | Leuthner Nicolai | 1996 | Kreis Germersheim | 11,43 | 1./I | |
2. | 429 | Melts Simeon | 1995 | Stadt Trier | 11,54 | 2./I | |
3. | 151 | Thees Alex | 1995 | Kreis Birkenfeld | 11,75 | 3./I | |
4. | 365 | Mergelmeyer Tim | 1995 | Kreis Trier-Saarburg | 11,95 | 4./I | |
5. | 324 | Becker Jan | 1995 | Rhein-Lahn Kreis | 12,11 | 5./I | |
6. | 372 | Wagner Yannick | 1995 | Kreis Trier-Saarburg | 12,12 | 1./II | |
7. | 380 | Müller Lukas | 1997 | Kreis Vulkaneifel | 12,18 | 2./II | |
8. | 430 | Ugo Kevin | 1995 | Stadt Trier | 12,31 | 3./II | |
9. | 463 | Wegmann Daniel | 1995 | Kreis Südwestpfalz | 12,42 | 4./II | |
10. | 230 | Hensler Simon | 1995 | D | Stadt Mainz | 12,59 | 5./II |
11. | 245 | Opfermann Aaron | 1995 | Kreis Mainz-Bingen | 12,75 | 6./II | |
259 | Fuß Max | 1995 | Kreis Mayen-Koblenz | DNS |
100m (SIA), Schülerinnen A - Riege 3
Datum: 11.09.2010 Beginn: 12:45
Lauf 1 von 11 | Wind: -1,5 | |||||||||
|
1. | 305 | Brixius Nadine | 1995 | Stadt Pirmasens | 13,53 | 515 | ||
2. | 181 | Müller Kathrin | 1997 | Kreis Cochum-Zell | 14,56 | 436 | ||
3. | 114 | Zimmermann Jana | 1997 | Kreis Altenkirchen | 14,73 | 424 | ||
4. | 179 | Fuhrmann Marie | 1997 | Kreis Cochum-Zell | 15,98 | (343) | ||
aW | 303 | Schmidt Luisa | 1996 | Stadt Pirmasens | 15,34 | (383) | ||
aW | 302 | Gast Marie | 1996 | Stadt Pirmasens | 15,55 | (369) |
Lauf 2 von 11 | Wind: -1,2 | |||||||||
|
1. | 376 | Schüler Lena | 1997 | Kreis Vulkaneifel | 14,35 | 451 | ||
2. | 331 | Zwingmann Maike | 1996 | Rhein-Pfalz Kreis | 14,64 | 430 | ||
3. | 423 | Alten Elisabeth | 1995 | Stadt Trier | 14,92 | (411) | ||
4. | 385 | Benz Stella | 1997 | Kreis Vulkaneifel | 15,21 | (391) | ||
5. | 443 | Ulrich Jessica | 1995 | Kreis Kusel | 15,55 | (369) | ||
. | 117 | Lorsbach Nina | 1995 | Kreis Altenkirchen | DNS | 0 |
Lauf 3 von 11 | Wind: -1,2 | |||||||||
|
1. | 406 | Amend Elisa | 1997 | Stadt Zweibrücken | 14,02 | 476 | ||
2. | 440 | Glas Mara | 1996 | Kreis Kusel | 14,34 | 452 | ||
3. | 139 | Faber Nadine | 1995 | Kreis Bernkastel-Wittlich | 14,48 | (442) | ||
4. | 300 | Maus Johanna | 1996 | Stadt Pirmasens | 15,05 | (402) | ||
aW | 195 | Niermann Jana | 1996 | Stadt/Kreis Kaiserslautern | 14,59 | (434) | ||
. | 352 | Breuhauer Raphaela | 1996 | Kreis Südliche Weinstraße | DNS | 0 |
Lauf 4 von 11 | Wind: -1,0 | |||||||||
|
1. | 343 | Stiefel Isabell | 1996 | Stadt Speyer | 14,18 | (464) | ||
2. | 255 | Kließrath Lena | 1997 | Kreis Mayen-Koblenz | 14,19 | (463) | ||
3. | 192 | Müller Lara | 1995 | Stadt/Kreis Kaiserslautern | 14,26 | 458 | ||
4. | 395 | Fischer Svenja | 1996 | Kreis Westerwald | 14,31 | (454) | ||
5. | 191 | Herzhauser Julia | 1995 | Stadt/Kreis Kaiserslautern | 14,36 | (450) | ||
. | 351 | Malysiak Svenja | 1996 | Kreis Südliche Weinstraße | DNS | 0 |
Lauf 5 von 11 | Wind: -1,1 | |||||||||
|
1. | 138 | Petry Aline | 1995 | Kreis Bernkastel-Wittlich | 13,25 | 539 | ||
2. | 321 | Richter Johanna | 1996 | Rhein-Lahn Kreis | 13,58 | (511) | ||
3. | 213 | Kamb Selina | 1996 | Stadt Landau | 13,85 | (489) | ||
4. | 419 | Mayerhöfer Christine | 1996 | Stadt Zweibrücken | 14,07 | (472) | ||
5. | 267 | Hörauf Mira | 1996 | Stadt Neustadt a.d.W. | 14,17 | (465) | ||
. | 238 | Wünsch Milena | 1996 | D | Kreis Mainz-Bingen | DNS | 0 |
Lauf 6 von 11 | Wind: -0,8 | |||||||||
|
1. | 469 | Müller Annabell | 1995 | Kreis Südwestpfalz | 13,73 | 499 | ||
2. | 282 | Walda Leonie | 1995 | Stadt/Kreis Neuwied | 13,88 | (487) | ||
3. | 266 | Leidner Anna | 1995 | Stadt Neustadt a.d.W. | 13,92 | 484 | ||
4. | 396 | Weller Hannah | 1996 | Kreis Westerwald | 14,02 | 476 | ||
5. | 127 | Eulitz Stefanie | 1996 | Kreis Bad Kreuznach | 14,20 | (462) | ||
6. | 243 | Pietsch Anna | 1996 | Kreis Mainz-Bingen | 15,30 | (385) |
Lauf 7 von 11 | Wind: -0,5 | |||||||||
|
1. | 319 | Meuer Michelle | 1995 | Rhein-Lahn Kreis | 13,35 | 531 | ||
2. | 341 | Aures Katharina | 1996 | Stadt Speyer | 13,49 | 519 | ||
3. | 455 | Schulz Jana | 1995 | Kreis Frankenthal | 13,71 | (501) | ||
4. | 470 | Haas Tamara | 1996 | Kreis Südwestpfalz | 14,20 | (462) | ||
. | 252 | Zündorf Alexandra | 1996 | Kreis Mayen-Koblenz | DNS | 0 | ||
. | 478 | Frohwein Franziska | 1995 | Rhein-Hunsrück Kreis | DNS | 0 |
Lauf 8 von 11 | Wind: -0,9 | |||||||||
|
1. | 101 | Gärtner Alicia | 1996 | Kreis Ahrweiler | 13,33 | 532 | ||
2. | 401 | Lindinger Fabienne | 1997 | Stadt Worms | 13,57 | 512 | ||
3. | 146 | Fuchs Luisa Valenina | 1996 | Kreis Birkenfeld | 13,63 | (507) | ||
4. | 360 | Pfeifer Theresa | 1995 | Kreis Trier-Saarburg | 13,76 | 497 | ||
5. | 130 | Makowka Laura | 1995 | Kreis Bad Kreuznach | 14,00 | 478 | ||
6. | 359 | Laubenstein Christina | 1996 | Kreis Trier-Saarburg | 14,16 | (465) |
Lauf 9 von 11 | Wind: -1,5 | |||||||||
|
1. | 254 | Müller Viktoria | 1996 | Kreis Mayen-Koblenz | 13,05 | 557 | ||
2. | 222 | Gering Tabea | 1995 | D | Stadt Mainz | 13,08 | 554 | |
3. | 237 | Gläser Laura | 1996 | D | Kreis Mainz-Bingen | 13,62 | 508 | |
4. | 420 | Willems Fabienne | 1995 | Stadt Trier | 14,08 | 471 | ||
5. | 477 | Schnieders Lara | 1995 | Rhein-Hunsrück Kreis | 15,19 | 392 | ||
. | 479 | Phonlomhunthod Chamai | 1996 | Rhein-Hunsrück Kreis | DNS | 0 |
Lauf 10 von 11 | Wind: -1,6 | |||||||||
|
1. | 456 | Mattus Jasmin | 1997 | Kreis Frankenthal | 13,18 | 545 | ||
2. | 281 | Schneider Rebecca | 1995 | Stadt/Kreis Neuwied | 13,40 | 526 | ||
3. | 223 | Peinelt Marie | 1996 | D | Stadt Mainz | 13,42 | (525) | |
4. | 211 | Neubeck Eva | 1995 | Stadt Landau | 13,56 | 513 | ||
5. | 205 | Löcherbach Felicia | 1995 | Stadt Koblenz | 13,80 | (493) | ||
6. | 293 | Gilles Corinna | 1995 | Kreis Ahrweiler | 14,17 | (465) |
Lauf 11 von 11 | Wind: -1,2 | |||||||||
|
1. | 183 | Szadorf Maren | 1995 | Kreis Germersheim | 13,01 | 561 | ||
2. | 204 | Leffler Celina | 1996 | Stadt Koblenz | 13,03 | 559 | ||
3. | 158 | Ewertz Jana | 1996 | Kreis Bitburg-Prüm | 13,21 | 543 | ||
4. | 145 | Dörrbecker Anne | 1995 | Kreis Birkenfeld | 13,46 | 521 | ||
5. | 162 | Thielen Hannah | 1996 | Kreis Bitburg-Prüm | 15,31 | (384) | ||
. | 159 | Lemmen Jane | 1995 | Kreis Bitburg-Prüm | DNS | 0 |
100m (SA), Schüler A - Zeitläufe
Datum: 11.09.2010 Beginn: 11:15
Lauf 1 von 9 | Wind: -0,7 | |||||||||
|
1. | 380 | Müller Lukas | 1997 | Kreis Vulkaneifel | 12,32 | 558 | ||
2. | 119 | Berg Patrick | 1995 | Kreis Altenkirchen | 13,14 | 483 | ||
3. | 338 | Melder Julian | 1996 | Rhein-Pfalz Kreis | 13,47 | (456) | ||
4. | 218 | Reuter Felix | 1995 | Stadt Landau | 13,82 | (428) | ||
5. | 175 | Pütz Yannick | 1997 | Kreis Cochum-Zell | 14,17 | 401 | ||
6. | 174 | Borsch Niklas | 1997 | Kreis Cochum-Zell | 14,63 | (368) |
Lauf 2 von 9 | Wind: -0,7 | |||||||||
|
1. | 134 | Backes Jeremias | 1995 | Kreis Bad Kreuznach | 13,05 | 491 | ||
2. | 450 | Fehrentz Maximilian | 1995 | Kreis Kusel | 13,46 | (456) | ||
2. | 397 | Metzen Florian | 1996 | D | Stadt Worms | 13,46 | 456 | |
4. | 403 | Skopnik Paul | 1996 | Stadt Worms | 13,74 | (434) | ||
. | 308 | Dietz Nicolas | 1996 | Stadt Pirmasens | DNF | 0 | ||
aW | 273 | Steigert Sebastian | 1995 | Stadt Neustadt a.d.W. | DNF | 0 |
Lauf 3 von 9 | Wind: -0,4 | |||||||||
|
1. | 245 | Opfermann Aaron | 1995 | Kreis Mainz-Bingen | 12,50 | 541 | ||
2. | 244 | Schmelzer Tom | 1996 | Kreis Mainz-Bingen | 13,05 | (491) | ||
3. | 136 | Klein Claudius | 1996 | Kreis Bad Kreuznach | 13,42 | (460) | ||
4. | 358 | Skrocki Lukasz | 1995 | Kreis Südliche Weinstraße | 13,54 | 450 | ||
. | 272 | Dietz Max | 1996 | Stadt Neustadt a.d.W. | DNF | 0 | ||
. | 108 | Gjata James | 1995 | Kreis Ahrweiler | DNF | 0 |
Lauf 4 von 9 | Wind: +0,3 | |||||||||
|
1. | 451 | Lang Nico | 1996 | Kreis Kusel | 12,58 | 533 | ||
2. | 329 | Zeidler Oliver | 1996 | Rhein-Lahn Kreis | 12,83 | (510) | ||
3. | 309 | Peter Maximilian | 1995 | Stadt Pirmasens | 13,02 | 494 | ||
4. | 107 | Burak Yariz | 1995 | Kreis Ahrweiler | 13,08 | (488) | ||
5. | 337 | Ihrig Thimo | 1995 | Rhein-Pfalz Kreis | 13,25 | 474 | ||
. | 200 | Zellhofer Joshua | 1995 | Stadt/Kreis Kaiserslautern | DNF | 0 |
Lauf 5 von 9 | Wind: -0,7 | |||||||||
|
1. | 372 | Wagner Yannick | 1995 | Kreis Trier-Saarburg | 12,26 | (564) | ||
2. | 263 | Fregin Ruslan | 1995 | Kreis Mayen-Koblenz | 12,65 | (527) | ||
3. | 109 | Grzeska Alexander | 1996 | Kreis Ahrweiler | 12,76 | 517 | ||
4. | 217 | Engelhard Till | 1995 | Stadt Landau | 12,80 | 513 | ||
4. | 417 | Enders Pascal | 1996 | Stadt Zweibrücken | 12,80 | (513) | ||
. | 480 | Klauer Marten | 1995 | Rhein-Hunsrück Kreis | DNF | 0 |
Lauf 6 von 9 | Wind: -0,8 | |||||||||
|
1. | 230 | Hensler Simon | 1995 | D | Stadt Mainz | 12,47 | 544 | |
2. | 348 | Grünnagel Christopher | 1996 | Stadt Speyer | 12,59 | 532 | ||
3. | 229 | Palm Moritz | 1996 | D | Stadt Mainz | 12,72 | (520) | |
4. | 347 | Kinzinger Joschua | 1995 | Stadt Speyer | 12,86 | (508) | ||
5. | 198 | Wolf Jens | 1995 | Stadt/Kreis Kaiserslautern | 13,26 | 473 | ||
. | 123 | Stangler Robin | 1995 | Kreis Altenkirchen | DNF | 0 |
Lauf 7 von 9 | Wind: -1,0 | |||||||||
|
1. | 365 | Mergelmeyer Tim | 1995 | Kreis Trier-Saarburg | 11,96 | 594 | ||
2. | 152 | Schick Sven | 1996 | Kreis Birkenfeld | 12,18 | (572) | ||
3. | 430 | Ugo Kevin | 1995 | Stadt Trier | 12,20 | (570) | ||
4. | 411 | Hein Lukas | 1996 | Stadt Zweibrücken | 12,76 | 517 | ||
. | 467 | Ehl Niklas | 1996 | Kreis Südwestpfalz | DNF | 0 | ||
. | 228 | Thierry Perry | 1996 | Stadt Mainz | DNF | 0 |
Lauf 8 von 9 | Wind: -1,0 | |||||||||
|
1. | 324 | Becker Jan | 1995 | Rhein-Lahn Kreis | 12,07 | 583 | ||
2. | 259 | Fuß Max | 1995 | Kreis Mayen-Koblenz | 12,09 | 581 | ||
3. | 463 | Wegmann Daniel | 1995 | Kreis Südwestpfalz | 12,44 | 546 | ||
4. | 289 | Blum Lukas | 1995 | Stadt/Kreis Neuwied | 12,55 | 536 | ||
5. | 290 | Kaufmann Pascal | 1995 | Stadt/Kreis Neuwied | 13,20 | (478) | ||
6. | 169 | Richter Matthias | 1995 | Kreis Bitburg-Prüm | 13,49 | (454) |
Lauf 9 von 9 | Wind: -0,9 | |||||||||
|
1. | 429 | Melts Simeon | 1995 | Stadt Trier | 11,61 | 631 | ||
2. | 188 | Leuthner Nicolai | 1996 | Kreis Germersheim | 11,64 | 628 | ||
3. | 151 | Thees Alex | 1995 | Kreis Birkenfeld | 11,93 | 597 | ||
4. | 168 | Schuler Alex | 1995 | Kreis Bitburg-Prüm | 13,09 | 487 | ||
5. | 207 | Kirstges Pascal | 1997 | Stadt Koblenz | 13,42 | 460 | ||
. | 278 | Kaiser Andreas | 1995 | Stadt Neustadt a.d.W. | 14,56 | 373 |
800m (SIA), Schülerinnen A - Zeitläufe
Datum: 11.09.2010 Beginn: 13:45
Lauf 1 von 4 | ||||||||||
|
1. | 342 | Riedel Rebecca | 1996 | Stadt Speyer | 2:36,38 | 477 | ||
2. | 457 | Schreiber Lena | 1995 | Kreis Frankenthal | 2:45,92 | 432 | ||
3. | 203 | Kastner Maren | 1997 | Stadt Koblenz | 2:51,01 | 410 | ||
4. | 124 | Heck Carolina | 1997 | Kreis Bad Kreuznach | 2:53,87 | 398 | ||
5. | 180 | Hahn Katja | 1996 | Kreis Cochum-Zell | 2:56,69 | (387) | ||
6. | 303 | Schmidt Luisa | 1996 | Stadt Pirmasens | 2:59,93 | 374 | ||
7. | 201 | Didinger Jaqueline | 1996 | Stadt Koblenz | 3:05,47 | (353) | ||
8. | 447 | Heinrich Selina | 1995 | Kreis Kusel | 3:12,29 | 330 | ||
. | 474 | Kern Ronja | 1995 | Rhein-Hunsrück Kreis | DNS | 0 | ||
. | 213 | Kamb Selina | 1996 | Stadt Landau | DNS | 0 | ||
. | 333 | Böhm Alina | 1995 | Rhein-Pfalz Kreis | DNS | 0 | ||
. | 306 | Hofmann Sabine | 1995 | Stadt Pirmasens | DNS | 0 | ||
. | 385 | Benz Stella | 1997 | Kreis Vulkaneifel | DNS | 0 | ||
. | 142 | Burbach Nadja | 1996 | Kreis Bernkastel-Wittlich | DNS | 0 |
Lauf 2 von 4 | ||||||||||
|
1. | 475 | Schnieders Elena | 1995 | Rhein-Hunsrück Kreis | 2:35,65 | 481 | ||
2. | 340 | Eissler Lavinia | 1995 | Stadt Speyer | 2:39,85 | (460) | ||
3. | 267 | Hörauf Mira | 1996 | Stadt Neustadt a.d.W. | 2:42,93 | 446 | ||
4. | 293 | Gilles Corinna | 1995 | Kreis Ahrweiler | 2:44,19 | (440) | ||
5. | 161 | Bales Chiara | 1996 | Kreis Bitburg-Prüm | 2:45,73 | 433 | ||
6. | 114 | Zimmermann Jana | 1997 | Kreis Altenkirchen | 2:48,77 | 419 | ||
7. | 240 | Helmn Eileen | 1996 | Kreis Mainz-Bingen | 2:53,77 | 398 | ||
8. | 193 | Goshling Karima | 1996 | Stadt/Kreis Kaiserslautern | 2:55,09 | 393 | ||
9. | 160 | Kootz Laura | 1996 | Kreis Bitburg-Prüm | 2:55,24 | (392) | ||
10. | 239 | Zimmek Carolin | 1996 | Kreis Mainz-Bingen | 3:07,85 | (345) | ||
. | 126 | Schneeberger Christin | 1997 | Kreis Bad Kreuznach | DNS | 0 | ||
. | 143 | Frankenreiter Janina | 1996 | Kreis Bernkastel-Wittlich | DNS | 0 | ||
. | 473 | Köhler Jana | 1995 | Kreis Südwestpfalz | DNS | 0 | ||
. | 438 | Ihrig Maike | 1995 | Rhein-Pfalz Kreis | DNF | 0 |
Lauf 3 von 4 | ||||||||||
|
1. | 425 | Walenczyk Sandra | 1996 | Stadt Trier | 2:30,53 | 508 | ||
2. | 225 | Kalteyer Annalena | 1995 | Stadt Mainz | 2:31,17 | 505 | ||
3. | 103 | Schäfer Anne | 1995 | Kreis Ahrweiler | 2:33,86 | 490 | ||
4. | 322 | Schlutter Leonie | 1996 | Rhein-Lahn Kreis | 2:34,82 | (485) | ||
5. | 406 | Amend Elisa | 1997 | Stadt Zweibrücken | 2:37,07 | (474) | ||
6. | 424 | Kassebeer Julia | 1995 | Stadt Trier | 2:38,03 | (469) | ||
7. | 486 | Schmitt Nadine | 1995 | Kreis Mayen-Koblenz | 2:39,02 | (464) | ||
8. | 359 | Laubenstein Christina | 1996 | Kreis Trier-Saarburg | 2:42,48 | 448 | ||
9. | 379 | Drockur Klara | 1996 | Kreis Vulkaneifel | 2:43,07 | 445 | ||
10. | 364 | Schumilina Kathrin | 1996 | Kreis Trier-Saarburg | 2:47,40 | (425) | ||
11. | 402 | Albrecht Elena | 1997 | Stadt Worms | 2:48,64 | (420) | ||
. | 222 | Gering Tabea | 1995 | D | Stadt Mainz | DNS | 0 | |
. | 330 | Bermühler Samantha | 1995 | Rhein-Pfalz Kreis | DNS | 0 | ||
. | 353 | Scheib Christin | 1995 | Kreis Südliche Weinstraße | DNS | 0 | ||
. | 147 | Lang Giulia | 1995 | Kreis Birkenfeld | DNS | 0 |
Lauf 4 von 4 | ||||||||||
|
1. | 418 | Müller Laura | 1995 | Stadt Zweibrücken | 2:21,25 | 562 | ||
2. | 283 | Kühn Lena | 1996 | Stadt/Kreis Neuwied | 2:27,71 | 524 | ||
3. | 284 | Schmalebach Annika | 1996 | Stadt/Kreis Neuwied | 2:28,37 | (520) | ||
4. | 253 | Weinand Susanne | 1995 | Kreis Mayen-Koblenz | 2:30,86 | 506 | ||
5. | 150 | Jalosa Regina | 1995 | Kreis Birkenfeld | 2:33,59 | 492 | ||
6. | 323 | Schwanke Katharina | 1997 | Rhein-Lahn Kreis | 2:34,65 | 486 | ||
7. | 184 | Grießbaum Luisa | 1996 | Kreis Germersheim | 2:35,62 | 481 | ||
8. | 393 | Pink Anna-Sophie | 1995 | Kreis Westerwald | 2:36,74 | 476 | ||
9. | 400 | Schlösser Annika | 1996 | Stadt Worms | 2:39,36 | 463 | ||
10. | 394 | Keser Juliane | 1996 | Kreis Westerwald | 2:39,64 | (461) | ||
11. | 178 | Emmerich Rebecca | 1997 | Kreis Cochum-Zell | 2:46,58 | 429 | ||
12. | 141 | Petry Elisa | 1995 | Kreis Bernkastel-Wittlich | 2:52,66 | 403 | ||
13. | 297 | Fath Lena | 1995 | Stadt Pirmasens | 3:01,94 | (366) | ||
. | 460 | Wiltersinn Tanja | 1995 | Kreis Frankenthal | DNS | 0 | ||
. | 440 | Glas Mara | 1996 | Kreis Kusel | DNF | 0 |
1000m (SA), Schüler A - Riege 3
Datum: 11.09.2010 Beginn: 14:15
Lauf 1 von 6 | ||||||||||
|
1. | 199 | Busche Pascal | 1995 | Stadt/Kreis Kaiserslautern | 3:02,81 | 552 | ||
2. | 382 | Zalewski Martin | 1996 | Stadt Mainz | 3:07,31 | 530 | ||
3. | 175 | Pütz Yannick | 1997 | Kreis Cochum-Zell | 3:21,95 | 465 | ||
4. | 219 | Leicht Jakob | 1995 | Stadt Landau | 3:28,37 | 440 | ||
5. | 220 | Faggiano Nico | 1996 | Stadt Landau | 3:35,45 | (413) | ||
6. | 137 | Weyrauch Lars | 1997 | Kreis Bad Kreuznach | 3:36,12 | (411) | ||
7. | 383 | Schumacher Alexander | 1995 | Kreis Vulkaneifel | 3:53,30 | 354 | ||
. | 176 | Schneider Matthias | 1996 | Kreis Cochum-Zell | DNF | 0 | ||
. | 316 | Eitel Frederic | 1995 | Stadt Pirmasens | DNF | 0 |
Lauf 2 von 6 | ||||||||||
|
1. | 246 | Springorum Christian | 1995 | Kreis Mainz-Bingen | 3:10,82 | 513 | ||
2. | 480 | Klauer Marten | 1995 | Rhein-Hunsrück Kreis | 3:16,87 | 486 | ||
3. | 357 | Ehrhardt Lukas | 1997 | Kreis Südliche Weinstraße | 3:24,49 | (455) | ||
4. | 405 | Bayindir Gürkan | 1996 | D | Stadt Worms | 3:27,71 | 442 | |
5. | 135 | Klusmann Alentin | 1996 | Kreis Bad Kreuznach | 3:28,81 | 438 | ||
6. | 415 | Hartzendorf Jonathan | 1995 | Stadt Zweibrücken | 3:32,67 | (424) | ||
7. | 312 | Ziegelmeier Christian | 1995 | Stadt Pirmasens | 3:36,95 | 408 | ||
. | 311 | Majer Sebastian | 1995 | Stadt Pirmasens | DNS | 0 | ||
. | 120 | Hussing Antoine | 1997 | Kreis Altenkirchen | DNS | 0 |
Lauf 3 von 6 | ||||||||||
|
1. | 106 | Akwapay Joachim | 1996 | Kreis Ahrweiler | 2:58,88 | 572 | ||
2. | 209 | Kohrt Anton | 1997 | Stadt Koblenz | 3:07,81 | 527 | ||
3. | 167 | Heck Marius | 1995 | Kreis Bitburg-Prüm | 3:10,44 | 515 | ||
4. | 245 | Opfermann Aaron | 1995 | Kreis Mainz-Bingen | 3:13,42 | (502) | ||
5. | 232 | Konrad Joachim | 1995 | D | Stadt Mainz | 3:16,55 | (488) | |
6. | 356 | Sarter Jonathan | 1997 | Kreis Südliche Weinstraße | 3:19,78 | 474 | ||
7. | 412 | Reiter Florian | 1995 | Stadt Zweibrücken | 3:24,46 | 455 | ||
. | 166 | Grewis Pierre | 1995 | Kreis Bitburg-Prüm | DNS | 0 | ||
. | 206 | Bonah Leon | 1997 | Stadt Koblenz | DNS | 0 |
Lauf 4 von 6 | ||||||||||
|
1. | 449 | Werner Lukas | 1995 | Kreis Kusel | 3:03,24 | 549 | ||
2. | 278 | Kaiser Andreas | 1995 | Stadt Neustadt a.d.W. | 3:11,17 | 512 | ||
3. | 448 | Becker Florian | 1995 | Kreis Kusel | 3:12,61 | (505) | ||
4. | 466 | Ringhof Fabio | 1996 | Kreis Südwestpfalz | 3:18,79 | 478 | ||
5. | 122 | Sumskis Tomas | 1996 | Kreis Altenkirchen | 3:24,47 | 455 | ||
. | 339 | Gaab Daniel | 1995 | Rhein-Pfalz Kreis | DNS | 0 | ||
. | 481 | Rüdel Lennart | 1995 | Rhein-Hunsrück Kreis | DNS | 0 | ||
. | 398 | Köhnke Jonas | 1996 | D | Stadt Worms | DNS | 0 | |
. | 277 | Bundenthal Simon | 1995 | Stadt Neustadt a.d.W. | DNS | 0 | ||
. | 199 | Busche Pascal | 1995 | Stadt/Kreis Kaiserslautern | DNS | 0 |
Lauf 5 von 6 | ||||||||||
|
1. | 189 | Liebel Marius | 1996 | Kreis Germersheim | 2:56,97 | 582 | ||
2. | 112 | Reuter Lucca | 1995 | Kreis Ahrweiler | 3:00,20 | (565) | ||
3. | 294 | Eul Christian | 1995 | Stadt/Kreis Neuwied | 3:00,95 | 561 | ||
4. | 371 | Paulus André | 1995 | Kreis Trier-Saarburg | 3:03,64 | (547) | ||
5. | 434 | Willgeroth Andreas | 1996 | Stadt Trier | 3:06,55 | (533) | ||
6. | 264 | Fregin Vitali | 1995 | Kreis Mayen-Koblenz | 3:07,00 | (531) | ||
7. | 155 | Bank Fabian | 1996 | Kreis Birkenfeld | 3:08,10 | 526 | ||
8. | 327 | Mesloh Lars | 1996 | Rhein-Lahn Kreis | 3:19,89 | (474) | ||
. | 290 | Kaufmann Pascal | 1995 | Stadt/Kreis Neuwied | DNS | 0 |
Lauf 6 von 6 | ||||||||||
|
1. | 260 | Beinlich Moritz | 1996 | Kreis Mayen-Koblenz | 2:46,83 | 639 | ||
2. | 349 | Bosch Jonas | 1996 | Stadt Speyer | 2:54,75 | 594 | ||
3. | 328 | Sturm Konrad | 1996 | Rhein-Lahn Kreis | 2:54,80 | 593 | ||
4. | 368 | Willems Maximilian | 1995 | Kreis Trier-Saarburg | 2:55,84 | 588 | ||
5. | 433 | Deutschen Matthias | 1995 | Stadt Trier | 2:56,90 | 582 | ||
6. | 338 | Melder Julian | 1996 | Rhein-Pfalz Kreis | 3:45,75 | 378 | ||
. | 151 | Thees Alex | 1995 | Kreis Birkenfeld | DNS | 0 |
Hochsprung (SA), Schüler A - Finale
Datum: 11.09.2010 Beginn: 13:30
Finale | |||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||
|
1. | 324 | Becker Jan | 1995 | Rhein-Lahn Kreis | 1,78 | 616 | ||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||
2. | 261 | Trottner Dennis | 1995 | Kreis Mayen-Koblenz | 1,74 | 597 | ||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||
3. | 366 | Henrich Maximilian | 1996 | Kreis Trier-Saarburg | 1,74 | 597 | ||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||
3. | 289 | Blum Lukas | 1995 | Stadt/Kreis Neuwied | 1,74 | 597 | ||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||
5. | 196 | Willems Felix | 1995 | Stadt/Kreis Kaiserslautern | 1,70 | 578 | ||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||
6. | 233 | Schneider Joachim | 1995 | D | Stadt Mainz | 1,62 | 539 | |||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||
7. | 336 | Strohmeier Robin | 1995 | Rhein-Pfalz Kreis | 1,62 | (539) | ||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||
8. | 335 | Regel Paul | 1995 | Rhein-Pfalz Kreis | 1,62 | 539 | ||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||
9. | 367 | Borresch Alexander | 1995 | Kreis Trier-Saarburg | 1,58 | (519) | ||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||
9. | 263 | Fregin Ruslan | 1995 | Kreis Mayen-Koblenz | 1,58 | (519) | ||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||
9. | 296 | Martienssen Malte | 1995 | Stadt/Kreis Neuwied | 1,58 | (519) | ||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||
12. | 431 | Mayer Fabian | 1995 | Stadt Trier | 1,58 | 519 | ||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||
