LG Rheinfront
28. Frühjahrscrosslauf der LG Rheinfront
am 26.02.2011 in Oppenheim - Turnacker


Ergebnisliste

Wettbewerbübersicht
Cross 2200m
Cross 500m
Cross 500m
Cross 500m
Cross 500m
Cross 1000m
Cross 1000m
Cross 1000m
Cross 1000m
Cross 1300m
Cross 1300m
Cross 1300m
Cross 1300m
Cross 1300m
Cross 1300m
Cross 2200m
Cross 2200m
Cross 2200m
Cross 2200m
Cross 4900m
Cross 4900m
Cross 6700m
Cross 6700m

Cross 2200m
Mittelstrecke ca. 2200m
Männer, keine Altersklassenwertung>

1.   366 Madalinski, Tim 1988 LG Stadtwerke München 6:43
2.   358 Ascher, Jan 1974 TV Trebur 7:15
3.   509 Herbach, Thomas 1959 LLG Wonnegau 9:26

Mittelstrecke ca. 2200m
Frauen, keine Altersklassenwertung>

1.   375 Bohn, Frederike 1984 USC Mainz 9:44
2.   545 Massing, Beatrix 1967 TSG Heidesheim 10:16

Cross 500m
Schülerinnen W8 und Jünger ca. 500m

1. /1. W08 341 Dangmann, Elena 2003 TSV Gau-Odernheim 2:40
2. /2. W08 295 Uttner, Franziska 2003 TSV Zornheim 2:48
3. /3. W08 549 Hinz, Evelin 2003 LG Rheinfront 2:59
4. /4. W08 547 Appel, Fabienne 2003 TSV Zornheim 3:01
5. /5. W08 533 Keim, Nadja 2003 LG Rheinfront 3:04
6. /6. W08 351 Daum, Neele 2003 TV Trebur 3:08
7. /7. W08 534 Muth, Johanna 2003 LG Rheinfront 3:13
8. /8. W08 343 Kallnik, Emily 2004 TSV Gau-Odernheim 3:42

Cross 500m
Schüler M8 und Jünger ca. 500m

1. /1. M08 526 Ernst, Malte 2003 LG Rheinfront 2:45
2. /2. M08 527 Walldorf, Phil 2003 LG Rheinfront 2:56
3. /3. M08 532 Gartmann, Valentin 2004 LG Rheinfront 3:04
4. /4. M08 342 Kallnik, Colin 2003 TSV Gau-Odernheim 3:38
5. /5. M08 294 Harz, Constantin 2005 TSV Zornheim 3:40

Cross 500m
Schülerinnen W9 ca. 500m

1. /1. W09 317 Klaus, Franziska 2002 TSG Heidesheim 2:40
2. /2. W09 511 Marhöfer, Helen 2002 LG Rheinfront 2:41
3. /3. W09 535 Jost, Natalie 2002 LG Rheinfront 2:43
4. /4. W09 316 Reinel, Enya 2002 TSG Heidesheim 2:45
5. /5. W09 287 Waschke, Lavinia 2002 TV Nieder-Olm 2:47
6. /6. W09 536 Muth, Maximiliane 2002 LG Rheinfront 3:00
7. /7. W09 552 Degreif, Lilian 2002 LG Rheinfront 3:19

Cross 500m
Schüler M9 ca. 500m

1. /1. M09 537 Kotheimer, Ray 2002 LG Rheinfront 2:14
2. /2. M09 354 Schüßler, Robin 2002 TV Trebur 2:21
3. /3. M09 528 Degreif, Louis 2002 LG Rheinfront 2:42
4. /4. M09 530 Morch, Dario 2002 LG Rheinfront 2:45
5. /5. M09 281 Mosbah, Akram 2002 TSG Weinheim 2:48
6. /6. M09 529 Zinn, Julian 2002 LG Rheinfront 2:49
7. /7. M09 546 Germautz, Christopher 2002 LG Rheinfront 2:50

Cross 1000m
Schülerinnen W10 und W11 ca. 1000m

1. /1. W11 331 Tiedje, Nina 2000 LG Wahlheim-Esselborn 5:22
2. /2. W11 313 Demming, Leonie 2000 TSG Heidesheim 5:35
3. /3. W11 538 Kotheimer, Cara 2000 LG Rheinfront 5:36
4. /1. W10 274 Eisenreich, Jasmin 2001 TuS Heimersheim 5:46
5. /2. W10 312 Pannier, Aline 2001 TSG Heidesheim 5:53
6. /4. W11 288 Klussmann, Leah 2000 TV Nieder-Olm 6:20
7. /3. W10 311 Reinel, Anne 2001 TSG Heidesheim 6:26
8. /4. W10 297 Nabrotzky, Hannah 2001 TSV Zornheim 6:32
9. /5. W11 289 Reubert, Marielle 2000 TV Nieder-Olm 6:40

Cross 1000m
Schülerinnen W10 und W11 ca. 1000m Schülerinnen W10

1. /4. 274 Eisenreich, Jasmin 2001 TuS Heimersheim 5:46
2. /5. 312 Pannier, Aline 2001 TSG Heidesheim 5:53
3. /7. 311 Reinel, Anne 2001 TSG Heidesheim 6:26
4. /8. 297 Nabrotzky, Hannah 2001 TSV Zornheim 6:32

Schülerinnen W10 und W11 ca. 1000m Schülerinnen W11

1. /1. 331 Tiedje, Nina 2000 LG Wahlheim-Esselborn 5:22
2. /2. 313 Demming, Leonie 2000 TSG Heidesheim 5:35
3. /3. 538 Kotheimer, Cara 2000 LG Rheinfront 5:36
4. /6. 288 Klussmann, Leah 2000 TV Nieder-Olm 6:20
5. /9. 289 Reubert, Marielle 2000 TV Nieder-Olm 6:40

Cross 1000m
Schüler M10 und M11 ca. 1000m

1. /1. M10 369 Kerren, Lukas 2001 USC Mainz 4:50
2. /2. M10 305 Perske, Ole 2001 TSG Heidesheim 4:57
3. /1. M11 373 Görke, Alexander 2000 USC Mainz 5:03
4. /2. M11 300 Meurer, Lennart 2000 TSV Zornheim 5:04
5. /3. M10 290 Owusu-Afriyie, Jeremiah 2001 TV Nieder-Olm 5:05
6. /3. M11 374 Popp, Maximilian 2000 USC Mainz 5:08
7. /4. M11 371 Bruchhausen, Marvin 2000 USC Mainz 5:09
8. /5. M11 370 Brantzen, Gabriel 2000 USC Mainz 5:10
9. /6. M11 356 Daum, Marius 2000 TV Trebur 5:11
10. /4. M10 543 Stubbe, Fabian 2001 LG Rheinfront 5:26
11. /5. M10 517 Maudet, Clement 2001 LG Rheinfront 5:31
12. /7. M11 372 Elsässer, Leon 2000 USC Mainz 5:32
13. /6. M10 548 Lauxtermann, Robert 2001 LG Rheinfront 5:37
14. /8. M11 355 Halt, David 2000 TV Trebur 6:43

Cross 1000m
Schüler M10 und M11 ca. 1000m Schüler M10

1. /1. 369 Kerren, Lukas 2001 USC Mainz 4:50
2. /2. 305 Perske, Ole 2001 TSG Heidesheim 4:57
3. /5. 290 Owusu-Afriyie, Jeremiah 2001 TV Nieder-Olm 5:05
4. /10. 543 Stubbe, Fabian 2001 LG Rheinfront 5:26
5. /11. 517 Maudet, Clement 2001 LG Rheinfront 5:31
6. /13. 548 Lauxtermann, Robert 2001 LG Rheinfront 5:37

Schüler M10 und M11 ca. 1000m Schüler M11

1. /3. 373 Görke, Alexander 2000 USC Mainz 5:03
2. /4. 300 Meurer, Lennart 2000 TSV Zornheim 5:04
3. /6. 374 Popp, Maximilian 2000 USC Mainz 5:08
4. /7. 371 Bruchhausen, Marvin 2000 USC Mainz 5:09
5. /8. 370 Brantzen, Gabriel 2000 USC Mainz 5:10
6. /9. 356 Daum, Marius 2000 TV Trebur 5:11
7. /12. 372 Elsässer, Leon 2000 USC Mainz 5:32
8. /14. 355 Halt, David 2000 TV Trebur 6:43

Cross 1300m
Schülerinnen W12 und W13 ca. 1300m

1. /1. W13 333 Schlaegel, Anne 1998 LG Wahlheim-Esselborn 5:49
2. /1. W12 561 Kraus, Alina 1999 LG Rheinfront 6:04
3. /2. W12 276 Lumb, Isabel 1999 TuS Heimersheim 6:05
4. /2. W13 332 Lösch, Naomi 1998 LG Wahlheim-Esselborn 6:13
5. /3. W12 304 Rosenbach, Annika 1999 TSV Zornheim 6:33
6. /3. W13 364 Herter, Eva 1998 SV Gau-Algesheim 6:34
7. /4. W12 301 Meurer, Malin 1999 TSV Zornheim 6:40
8. /4. W13 365 Jouaux, Clara 1998 SV Gau-Algesheim 6:44
9. /5. W12 291 Pfützner, Hannah 1999 TV Nieder-Olm 7:02
10. /6. W12 303 Nabrotzky, Jule 1999 TSV Zornheim 7:26
11. /5. W13 293 Afriyie-Mends, Christa 1998 TV Nieder-Olm 7:32

Cross 1300m
Schülerinnen W12 und W13 ca. 1300m Schülerinnen W12

1. /2. 561 Kraus, Alina 1999 LG Rheinfront 6:04
2. /3. 276 Lumb, Isabel 1999 TuS Heimersheim 6:05
3. /5. 304 Rosenbach, Annika 1999 TSV Zornheim 6:33
4. /7. 301 Meurer, Malin 1999 TSV Zornheim 6:40
5. /9. 291 Pfützner, Hannah 1999 TV Nieder-Olm 7:02
6. /10. 303 Nabrotzky, Jule 1999 TSV Zornheim 7:26

Schülerinnen W12 und W13 ca. 1300m Schülerinnen W13

1. /1. 333 Schlaegel, Anne 1998 LG Wahlheim-Esselborn 5:49
2. /4. 332 Lösch, Naomi 1998 LG Wahlheim-Esselborn 6:13
3. /6. 364 Herter, Eva 1998 SV Gau-Algesheim 6:34
4. /8. 365 Jouaux, Clara 1998 SV Gau-Algesheim 6:44
5. /11. 293 Afriyie-Mends, Christa 1998 TV Nieder-Olm 7:32

Cross 1300m
Schüler M12 und M13 ca. 1300m

1. /1. M13 555 Schmied, Marc 1998 USC Mainz 5:12
2. /1. M12 307 Brune, Espen 1999 TSG Heidesheim 5:15
3. /2. M13 554 Schmied, Jan 1998 USC Mainz 5:17
4. /2. M12 502 Graupner, Lars 1999 TG Wallertheim 5:23
5. /3. M13 394 Krause, Moritz 1998 TG Wallertheim 5:26
6. /4. M13 557 Streit, Dorian 1998 USC Mainz 5:27
7. /5. M13 556 Huber, Max 1998 USC Mainz 5:28
8. /6. M13 395 Kühnapfel, Kai Philipp 1998 TG Wallertheim 5:29
9. /3. M12 553 Löffelbein, Lasse 1999 TuS Saulheim 5:38
10. /7. M13 558 Radke, Jednik 1998 USC Mainz 5:46
11. /8. M13 559 Monz, Pascal 1998 USC Mainz 5:47
12. /9. M13 282 Frondorf, Dennis 1998 TSG Weinheim 5:55
13. /4. M12 278 Lehn, Julian 1999 TuS Heimersheim 6:02
14. /10. M13 308 Diehl, Jan Philipp 1998 TSG Heidesheim 6:08
15. /5. M12 279 Lehn, Florian 1999 TuS Heimersheim 6:18
16. /6. M12 277 Knobloch, Kai 1999 TuS Heimersheim 6:20
17. /7. M12 306 Reinhart, Cedric 1999 TSG Heidesheim 6:34

Cross 1300m
Schüler M12 und M13 ca. 1300m Schüler M12

1. /2. 307 Brune, Espen 1999 TSG Heidesheim 5:15
2. /4. 502 Graupner, Lars 1999 TG Wallertheim 5:23
3. /9. 553 Löffelbein, Lasse 1999 TuS Saulheim 5:38
4. /13. 278 Lehn, Julian 1999 TuS Heimersheim 6:02
5. /15. 279 Lehn, Florian 1999 TuS Heimersheim 6:18
6. /16. 277 Knobloch, Kai 1999 TuS Heimersheim 6:20
7. /17. 306 Reinhart, Cedric 1999 TSG Heidesheim 6:34

Schüler M12 und M13 ca. 1300m Schüler M13

1. /1. 555 Schmied, Marc 1998 USC Mainz 5:12
2. /3. 554 Schmied, Jan 1998 USC Mainz 5:17
3. /5. 394 Krause, Moritz 1998 TG Wallertheim 5:26
4. /6. 557 Streit, Dorian 1998 USC Mainz 5:27
5. /7. 556 Huber, Max 1998 USC Mainz 5:28
6. /8. 395 Kühnapfel, Kai Philipp 1998 TG Wallertheim 5:29
7. /10. 558 Radke, Jednik 1998 USC Mainz 5:46
8. /11. 559 Monz, Pascal 1998 USC Mainz 5:47
9. /12. 282 Frondorf, Dennis 1998 TSG Weinheim 5:55
10. /14. 308 Diehl, Jan Philipp 1998 TSG Heidesheim 6:08

Cross 1300m
Schülerinnen W14 und W15 ca. 1300m

1. /1. W14 334 Lauth, Victoria 1997 LG Wahlheim-Esselborn 5:02
2. /2. W14 315 Brune, Lara 1997 TSG Heidesheim 5:09
3. /1. W15 348 Götte, Chiara 1996 TSV Schott Mainz 5:10
4. /3. W14 377 Mayer, Paula 1997 USC Mainz 5:11
5. /2. W15 327 Schlösser, Annika 1996 TG Worms 5:30
6. /4. W14 329 Albrecht, Elena 1997 TG Worms 5:36
7. /3. W15 560 Oswald, Christine 1996 TSV Schott Mainz 5:37
8. /5. W14 519 Kluge, Laura 1997 LG Rheinfront 5:38
9. /4. W15 328 Schwartner, Nicole 1996 TG Worms 5:52
10. /5. W15 393 Krause, Louisa 1996 TG Wallertheim 6:07
11. /6. W14 314 Kreckel, Johanna 1997 TSG Heidesheim 6:51
12. /6. W15 539 Oswald, Louisa 1996 LG Rheinfront 7:21

Cross 1300m
Schülerinnen W14 und W15 ca. 1300m Schülerinnen W14

1. /1. 334 Lauth, Victoria 1997 LG Wahlheim-Esselborn 5:02
2. /2. 315 Brune, Lara 1997 TSG Heidesheim 5:09
3. /4. 377 Mayer, Paula 1997 USC Mainz 5:11
4. /6. 329 Albrecht, Elena 1997 TG Worms 5:36
5. /8. 519 Kluge, Laura 1997 LG Rheinfront 5:38
6. /11. 314 Kreckel, Johanna 1997 TSG Heidesheim 6:51

Schülerinnen W14 und W15 ca. 1300m Schülerinnen W15

1. /3. 348 Götte, Chiara 1996 TSV Schott Mainz 5:10
2. /5. 327 Schlösser, Annika 1996 TG Worms 5:30
3. /7. 560 Oswald, Christine 1996 TSV Schott Mainz 5:37
4. /9. 328 Schwartner, Nicole 1996 TG Worms 5:52
5. /10. 393 Krause, Louisa 1996 TG Wallertheim 6:07
6. /12. 539 Oswald, Louisa 1996 LG Rheinfront 7:21

Cross 2200m
Schüler M14 und M15 ca. 2200m

1. /1. M15 378 Palm, Moritz 1996 USC Mainz 7:36
2. /2. M15 380 Seyfarth, Anton 1996 USC Mainz 7:53
3. /1. M14 381 Palm, Anton 1997 USC Mainz 7:56
4. /3. M15 379 Hankeln, Tim 1996 USC Mainz 7:57
5. /2. M14 398 Knecht, Maurice 1997 TG Wallertheim 8:22
6. /4. M15 363 Zimmer, Pascal 1996 TUS Bornheim 8:32
7. /5. M15 344 Becker, Sebastian 1996 TSV Schott Mainz 8:34
8. /6. M15 397 Nauth, Johannes 1996 TG Wallertheim 9:04
9. /3. M14 346 Wessling, Dominik 1997 TSV Schott Mainz 10:06

Cross 2200m
Schüler M14 und M15 ca. 2200m Schüler M14

1. /3. 381 Palm, Anton 1997 USC Mainz 7:56
2. /5. 398 Knecht, Maurice 1997 TG Wallertheim 8:22
3. /10. 346 Wessling, Dominik 1997 TSV Schott Mainz 10:06

Schüler M14 und M15 ca. 2200m Schüler M15

1. /1. 378 Palm, Moritz 1996 USC Mainz 7:36
2. /2. 380 Seyfarth, Anton 1996 USC Mainz 7:53
3. /4. 379 Hankeln, Tim 1996 USC Mainz 7:57
4. /6. 363 Zimmer, Pascal 1996 TUS Bornheim 8:32
5. /7. 344 Becker, Sebastian 1996 TSV Schott Mainz 8:34
6. /8. 345 Khayyati, Mehjahr 1996 TSV Schott Mainz 8:45
7. /9. 397 Nauth, Johannes 1996 TG Wallertheim 9:04

Cross 2200m
männl. Jugend A + B ca. 2200m

1. /1. mJA 318 Blobner, Sven 1993 TSG Heidesheim 7:30
2. /1. mJB 325 Stellmann, Sebastian 1994 TG Worms 7:34
3. /2. mJA 399 Wunsch, Patrick 1992 TG Wallertheim 7:35
4. /2. mJB 324 Weiland, Fabian 1994 TG Worms 7:45
5. /3. mJB 326 Feißel, Florian 1994 TG Worms 8:28
6. /4. mJB 522 Claußen, Felix 1995 LG Rheinfront 8:57

weibl. Jugend A + B ca. 2200m

1. /1. wJB 335 Walter, Cora 1995 LG Wahlheim-Esselborn 8:32
2. /2. wJB 396 Schuler, Meike 1995 TG Wallertheim 9:02
3. /3. wJB 376 Oehl, Hannah 1995 USC Mainz 9:31
4. /4. wJB 521 Lieder, Julia 1995 LG Rheinfront 11:47

Cross 2200m
männl. Jugend A + B ca. 2200m Männl. Jugend A

1. /1. 318 Blobner, Sven 1993 TSG Heidesheim 7:30
2. /3. 399 Wunsch, Patrick 1992 TG Wallertheim 7:35

männl. Jugend A + B ca. 2200m Männl. Jugend B

1. /2. 325 Stellmann, Sebastian 1994 TG Worms 7:34
2. /4. 324 Weiland, Fabian 1994 TG Worms 7:45
3. /5. 326 Feißel, Florian 1994 TG Worms 8:28
4. /6. 522 Claußen, Felix 1995 LG Rheinfront 8:57

weibl. Jugend A + B ca. 2200m Weibl. Jugend B

1. /1. 335 Walter, Cora 1995 LG Wahlheim-Esselborn 8:32
2. /2. 396 Schuler, Meike 1995 TG Wallertheim 9:02
3. /3. 376 Oehl, Hannah 1995 USC Mainz 9:31
4. /4. 521 Lieder, Julia 1995 LG Rheinfront 11:47

Cross 4900m
Cross ca. 4900m

1. /1. M50 385 Höfer, Jo 1961 TV Laubenheim 19:58
2. /1. M55 551 Birringer, Berthold 1954 TSG Heidesheim 20:13
3. /2. M50 509 Herbach, Thomas 1959 LLG Wonnegau 20:14
4. /1. M60 367 Glück, Roland 1950 TV Hechtsheim 20:15
5. /3. M50 544 Steppuhn, Christian 1958 Oppenheim 20:48
6. /1. M65 383 Köhler, Peter 1945 Mainzer Radsportverein 22:48
7. /2. M55 503 Jurewicz, Jan 1955 Fitness Balance Osthofen 23:55
8. /1. M75 284 Scheid, Alfred 1935 TSV Nieder-Hilbersheim 28:30

Cross 4900m

1. /1. W35 507 Diewald, Katrin 1975 TV Hechtsheim 18:48
2. /1. wJA 336 Stock, Lena 1993 LG Wahlheim-Esselborn 18:49
3. /2. W35 357 Sparkuhl, Gabi 1972 TV Trebur 20:34
4. /1. Fr 375 Bohn, Frederike 1984 USC Mainz 21:50
5. /1. W50 337 Tiedje, Corinna 1959 LG Wahlheim-Esselborn 22:30
6. /1. W40 501 Wunsch, Claudia 1967 TG Wallertheim 22:56
7. /2. W40 545 Massing, Beatrix 1967 TSG Heidesheim 23:44

Cross 4900m
Cross ca. 4900m Frauen

1. /1. 375 Bohn, Frederike 1984 USC Mainz 21:50

Cross ca. 4900m wJA

1. /1. 336 Stock, Lena 1993 LG Wahlheim-Esselborn 18:49

Cross ca. 4900m Seniorinnen W35

1. /1. 507 Diewald, Katrin 1975 TV Hechtsheim 18:48
2. /2. 357 Sparkuhl, Gabi 1972 TV Trebur 20:34

Cross ca. 4900m Seniorinnen W40

1. /4. 501 Wunsch, Claudia 1967 TG Wallertheim 22:56
2. /5. 545 Massing, Beatrix 1967 TSG Heidesheim 23:44

Cross ca. 4900m Senioren M50

1. /1. 385 Höfer, Jo 1961 TV Laubenheim 19:58
2. /3. 509 Herbach, Thomas 1959 LLG Wonnegau 20:14
3. /5. 544 Steppuhn, Christian 1958 Oppenheim 20:48

Cross ca. 4900m Seniorinnen W50

1. /3. 337 Tiedje, Corinna 1959 LG Wahlheim-Esselborn 22:30

Cross ca. 4900m Senioren M55

1. /2. 551 Birringer, Berthold 1954 TSG Heidesheim 20:13
2. /7. 503 Jurewicz, Jan 1955 Fitness Balance Osthofen 23:55

Cross ca. 4900m Senioren M60

1. /4. 367 Glück, Roland 1950 TV Hechtsheim 20:15

Cross ca. 4900m Senioren M65

1. /6. 383 Köhler, Peter 1945 Mainzer Radsportverein 22:48

Cross ca. 4900m Senioren M75

1. /8. 284 Scheid, Alfred 1935 TSV Nieder-Hilbersheim 28:30

Cross ca. 6700m
Cross ca. 6700m

1. /1. M35 358 Ascher, Jan 1974 TV Trebur 21:19
2. /1. M40 510 Ruthard, Thorsten 1970 TV Hechtsheim 22:37
3. /2. M40 387 Kröll, Thomas 1968 TG Tria Rüsselsheim 23:21
4. /3. M40 286 Karl, Dirk 1968 TSG Grünstadt 23:31
5. /1. M45 360 Fürstenhöfer, Martin 1965 TV Trebur 24:03
6. /4. M40 508 Diewald, Jörg 1970 TV Hechtsheim 24:09
7. /2. M45 359 Schmidt, Michael 1963 TV Trebur 24:18
8. /5. M40 562 Salaske, Stefan 1968 Budenheim 24:27
9. /3. M45 285 Schmeling, Jörg 1966 TG 1862 Westhofen 24:45
10. /1. M30 568 Rehn, Tobias 1980 Mainz 25:27
11. /2. M30 567 Butsch, Alexej 1978 TG Westhofen 25:42
12. /3. M30 504 Knaub, Alex 1977 3st digital 26:17
13. /6. M40 566 Ewald, Holger 1967 Trebur 26:23
14. /7. M40 505 Harsch, Alex 1967 LC Schifferstadt 26:27
15. /4. M45 506 Klumb, Walter 1965 TV Hechtsheim 27:06
16. /8. M40 392 Klehn, Helmut 1968 Speedfuchs.de 27:25
17. /5. M45 540 Oswald, Bernd 1966 LG Rheinfront 27:28
18. /1. Mä 322 Kraft, Sergej 1991 TG Worms 27:29
19. /6. M45 550 Barzen, Thomas 1966 TSG Heidesheim 28:06
20. /2. M35 524 Menges, Lars 1974 LG Rheinfront 28:25
21. /1. M50 509 Herbach, Thomas 1959 LLG Wonnegau 28:43
22. /7. M45 563 Kleinkauf, Uwe 1965 Hochborn 29:12
23. /8. M45 565 Riedlinger, Markus 1965 Hochborn 29:40
24. /2. Mä 321 Kratofil, Tobias 1991 TG Worms 32:00
24. /9. M40 564 Riedlinger, Wolfgang 1969 Heßloch 32:00

Cross ca. 6700m
Cross ca. 6700m Männer

1. /1. 322 Kraft, Sergej 1991 TG Worms 27:29
2. /2. 321 Kratofil, Tobias 1991 TG Worms 32:00

Cross ca. 6700m Senioren M30

1. /1. 568 Rehn, Tobias 1980 Mainz 25:27
2. /2. 567 Butsch, Alexej 1978 TG Westhofen 25:42
3. /3. 504 Knaub, Alex 1977 3st digital 26:17

Cross ca. 6700m Senioren M35

1. /1. 358 Ascher, Jan 1974 TV Trebur 21:19
2. /2. 524 Menges, Lars 1974 LG Rheinfront 28:25

Cross ca. 6700m Senioren M40

1. /1. 510 Ruthard, Thorsten 1970 TV Hechtsheim 22:37
2. /2. 387 Kröll, Thomas 1968 TG Tria Rüsselsheim 23:21
3. /3. 286 Karl, Dirk 1968 TSG Grünstadt 23:31
4. /4. 508 Diewald, Jörg 1970 TV Hechtsheim 24:09
5. /5. 562 Salaske, Stefan 1968 Budenheim 24:27
6. /6. 566 Ewald, Holger 1967 Trebur 26:23
7. /7. 505 Harsch, Alex 1967 LC Schifferstadt 26:27
8. /8. 392 Klehn, Helmut 1968 Speedfuchs.de 27:25
9. /9. 564 Riedlinger, Wolfgang 1969 Heßloch 32:00

Cross ca. 6700m Senioren M45

1. /1. 360 Fürstenhöfer, Martin 1965 TV Trebur 24:03
2. /2. 359 Schmidt, Michael 1963 TV Trebur 24:18
3. /3. 285 Schmeling, Jörg 1966 TG 1862 Westhofen 24:45
4. /4. 506 Klumb, Walter 1965 TV Hechtsheim 27:06
5. /5. 540 Oswald, Bernd 1966 LG Rheinfront 27:28
6. /6. 550 Barzen, Thomas 1966 TSG Heidesheim 28:06
7. /7. 563 Kleinkauf, Uwe 1965 Hochborn 29:12
8. /8. 565 Riedlinger, Markus 1965 Hochborn 29:40

Cross ca. 6700m M50

1. /1. 509 Herbach, Thomas 1959 LLG Wonnegau 28:43

Erstellt mit COSA WIN 2.1.0 -- COSA-Software, Berggartenstr. 5a, D-38271 Baddeckenstedt
eMail: RenzieSoft@aol.com Home-PAGE: www.cosa-software.de
Lizenziert für: RH/1079 TV 1846 Oppenheim