KV Mainz-Bingen
Stützpunkt Mehrkampf
am 7.05.2011 in Oppenheim - Sportplatz am Gymnasium
Ergebnis-Liste

Wettkampfübersicht
Schüler A 4-Kampf
Schüler B 3-Kampf
Schüler C 3-Kampf
Schüler D 3-Kampf
Schüler M07 3-Kampf
Schüler M06 3-Kampf
Schülerinnen A 4-Kampf
Schülerinnen B 3-Kampf
Schülerinnen C 3-Kampf
Schülerinnen D 3-Kampf
Schülerinnen W07 3-Kampf
Schülerinnen W06 3-Kampf

Schüler A 4-Kampf
Schüler A 4-Kampf M15 7.05.2011
100m - Weit - Kugel (4kg) - Hoch

1. 88 Sander, Philipp 1996 RH LG-Rheinfront 1.603 Pkt.
13,93 (-0,2) - 4,41 (-0,2) - 7,31 - 1,36
419 - 433 - 345 - 406
2. 108 Kinback, Jan 1996 RH LG-Rheinfront 1.506 Pkt.
13,45 (-0,2) - 4,30 (-0,7) - 6,63 - 1,20
457 - 421 - 310 - 318
3. 83 Bommer, Fabian 1996 RH TuS Nackenheim 1.256 Pkt.
15,43 (-0,2) - 3,60 (-0,1) - 5,30 - 1,28
316 - 341 - 237 - 362

Schüler A 4-Kampf M14 7.05.2011
100m - Weit - Kugel (4kg) - Hoch

1. 84 Mohr, Julian 1997 RH TuS Nackenheim 1.491 Pkt.
14,18 (-0,2) - 4,11 (-1,1) - 8,35 - 1,16
401 - 400 - 395 - 295
2. 63 Strub, Pascal 1997 RH LG-Rheinfront 987 Pkt.
16,39 (-0,2) - 3,32 (-0,2) - 3,93 - 1,12
260 - 306 - 150 - 271

Schüler B 3-Kampf
Schüler B 3-Kampf M13 7.05.2011
75m - Weit - Ball

1. 89 Choquet, Jacques 1998 RH LG-Rheinfront 1.121 Pkt.
10,70 - 4,26 - 27,50
438 - 417 - 266
2. 79 Schittenhelm, Kevin-Mika 1998 RH LG-Rheinfront 1.046 Pkt.
11,51 - 3,96 - 32,00
363 - 383 - 300
85 Oswald, Florian 1998 RH TuS Nackenheim 0

Schüler B 3-Kampf M12 7.05.2011
75m - Weit - Ball

1. 60 Krabsch, Konstantin 1999 RH LG-Rheinfront 1.114 Pkt.
11,24 - 4,49 - 30,00
387 - 442 - 285

Schüler C 3-Kampf
Schüler C 3-Kampf M11 7.05.2011
50m - Weit - S.-Ball

1. 69 Weckheuer, Henrik 2000 RH LG-Rheinfront 1.062 Pkt.
7,84 - 4,15 - 35,00
375 - 404 - 283
2. 64 Strub, Nils 2000 RH LG-Rheinfront 938 Pkt.
8,70 - 3,90 - 34,50
283 - 376 - 279

Schüler C 3-Kampf M10 7.05.2011
50m - Weit - S.-Ball

1. 91 Ellies, Jonathan 2001 RH LG-Rheinfront 870 Pkt.
8,46 - 3,68 - 26,50
307 - 350 - 213
2. 43 Blum, Nico 2001 RH LG-Rheinfront 847 Pkt.
8,70 - 3,69 - 26,50
283 - 351 - 213
3. 90 Walldorf, Nils 2001 RH LG-Rheinfront 835 Pkt.
8,82 - 3,33 - 31,50
272 - 308 - 255
4. 25 Stubbe, Fabian 2001 RH LG-Rheinfront 702 Pkt.
8,82 - 3,10 - 20,00
272 - 278 - 152
5. 48 Fischer, Jan Niklas 2001 RH LG-Rheinfront 573 Pkt.
9,67 - 3,08 - 15,00
200 - 276 - 97

Schüler C 3-Kampf 7.05.2011
50m - Weit - S.-Ball

1. LG-Rheinfront RH 4.552 Pkt.
69 Weckheuer, Henrik 2000 1.062 Pkt.
64 Strub, Nils 2000 938 Pkt.
91 Ellies, Jonathan 2001 870 Pkt.
43 Blum, Nico 2001 847 Pkt.
90 Walldorf, Nils 2001 835 Pkt.

Schüler D 3-Kampf
Schüler D 3-Kampf M09 7.05.2011
50m - Weit - S.-Ball

1. 58 Kotheimer, Ray 2002 RH LG-Rheinfront 805 Pkt.
8,77 - 3,16 - 30,00
276 - 286 - 243
2. 1 Morch, Dario 2002 RH LG-Rheinfront 714 Pkt.
9,44 - 3,07 - 27,50
218 - 274 - 222
3. 27 Degreif, Louis 2002 RH LG-Rheinfront 674 Pkt.
9,42 - 3,00 - 24,00
219 - 265 - 190
4. 23 Vietor, Claas 2002 RH LG-Rheinfront 488 Pkt.
9,79 - 2,70 - 13,00
190 - 225 - 73
5. 105 Göttel, Richard 2002 RH LG-Rheinfront 386 Pkt.
9,95 - 2,30 - 10,50
179 - 167 - 40
6. 53 Fröhner, Aaron 2002 RH LG-Rheinfront 311 Pkt.
10,98 - 2,13 - 12,00
110 - 141 - 60

Schüler D 3-Kampf M08 7.05.2011
50m - Weit - S.-Ball

1. 77 Baumann, Pascal 2003 RH LG-Rheinfront 632 Pkt.
8,97 - 2,96 - 16,50
258 - 260 - 114
2. 80 Henrich, Michael 2003 RH LG-Rheinfront 579 Pkt.
9,86 - 2,58 - 23,50
185 - 208 - 186
3. 76 Zimmermann, Henning 2003 RH LG-Rheinfront 578 Pkt.
9,55 - 2,88 - 17,00
209 - 249 - 120
4. 44 Reck, Thorben 2003 RH LG-Rheinfront 529 Pkt.
9,65 - 2,55 - 17,50
201 - 203 - 125
5. 22 Walldorf, Phil 2003 RH LG-Rheinfront 514 Pkt.
10,30 - 2,55 - 20,50
154 - 203 - 157
6. 2 Ernst, Malte 2003 RH LG-Rheinfront 511 Pkt.
10,14 - 2,63 - 18,00
165 - 215 - 131
7. 78 Henn, Lucas 2003 RH LG-Rheinfront 481 Pkt.
10,18 - 2,44 - 18,00
162 - 188 - 131
8. 5 Tommasone, Sascha 2003 RH LG-Rheinfront 471 Pkt.
10,12 - 2,35 - 18,00
166 - 174 - 131
9. 75 Tänny, Noah 2003 RH LG-Rheinfront 456 Pkt.
10,71 - 2,44 - 19,00
127 - 188 - 141
10. 107 Bulu, Adam 2003 RH LG-Rheinfront 412 Pkt.
10,03 - 2,38 - 12,00
173 - 179 - 60
11. 62 Thimm, Tristan 2003 RH LG-Rheinfront 398 Pkt.
10,92 - 2,28 - 17,00
114 - 164 - 120
12. 12 Kafitz, Jan 2003 RH LG-Rheinfront 394 Pkt.
10,54 - 2,37 - 13,50
138 - 177 - 79
13. 10 Holderbaum, Torben 2003 RH LG-Rheinfront 381 Pkt.
10,73 - 2,40 - 13,00
126 - 182 - 73
87 Meuren, Benedikt 2003 RH LG-Rheinfront 0

Schüler D 3-Kampf 7.05.2011
50m - Weit - S.-Ball

1. LG-Rheinfront I RH 3.404 Pkt.
58 Kotheimer, Ray 2002 805 Pkt.
1 Morch, Dario 2002 714 Pkt.
27 Degreif, Louis 2002 674 Pkt.
77 Baumann, Pascal 2003 632 Pkt.
80 Henrich, Michael 2003 579 Pkt.
2. LG-Rheinfront II RH 2.620 Pkt.
76 Zimmermann, Henning 2003 578 Pkt.
44 Reck, Thorben 2003 529 Pkt.
22 Walldorf, Phil 2003 514 Pkt.
2 Ernst, Malte 2003 511 Pkt.
23 Vietor, Claas 2002 488 Pkt.
3. LG-Rheinfront III RH 2.218 Pkt.
78 Henn, Lucas 2003 481 Pkt.
5 Tommasone, Sascha 2003 471 Pkt.
75 Tänny, Noah 2003 456 Pkt.
107 Bulu, Adam 2003 412 Pkt.
62 Thimm, Tristan 2003 398 Pkt.

Schüler M07 3-Kampf
Schüler M07 3-Kampf M 7.05.2011
50m - Weit - S.-Ball

1. 14 Dierkes, Florian 2004 RH LG-Rheinfront 361 Pkt.
11,36 - 2,36 - 15,00
88 - 176 - 97
2. 18 Frings, Nico 2004 RH LG-Rheinfront 344 Pkt.
10,70 - 2,11 - 13,50
127 - 138 - 79
3. 61 Gartmann, Valentin 2004 RH LG-Rheinfront 328 Pkt.
11,25 - 2,22 - 13,50
94 - 155 - 79
4. 106 Göttel, Robert 2004 RH LG-Rheinfront 155 Pkt.
11,35 - 1,50 - 10,00
89 - 34 - 32

Schüler M06 3-Kampf
Schüler M06 3-Kampf M 7.05.2011
50m - Weit - S.-Ball

1. 104 Choquet, Pierre 2005 RH LG-Rheinfront 223 Pkt.
11,14 - 2,00 - 8,00
101 - 120 - 2
2. 19 Martins Saraiwa, Florian 2005 RH LG-Rheinfront 215 Pkt.
12,11 - 2,00 - 11,00
49 - 120 - 46
3. 20 Martins Guerrero, Daniel 2005 RH LG-Rheinfront 122 Pkt.
11,77 - 1,45 - 10,00
66 - 24 - 32

Schülerinnen A 4-Kampf
Schülerinnen A 4-Kampf W15 7.05.2011
100m - Weit - Hoch - Kugel (3kg)

1. 65 Schwarz, Michelle 1996 RH LG-Rheinfront 1.415 Pkt.
14,95 (+0,9) - 3,85 (+0,1) - 1,12 - 6,72
408 - 417 - 261 - 329
2. 109 Renner, Franziska 1996 RH LG-Rheinfront 590 Pkt.
15,68 (+0,9) - o.g.V. - o.g.V. - 4,80
361 - - - 229

Schülerinnen A 4-Kampf W14 7.05.2011
100m - Weit - Hoch - Kugel (3kg)

1. 45 Nicklas, Dana 1997 RH LG-Rheinfront 1.428 Pkt.
14,98 (+0,9) - 3,79 (-0,5) - 1,08 - 7,77
406 - 410 - 233 - 379
92 Kluge, Laura 1997 RH LG-Rheinfront 0
- o.g.V. - -
- - -

Schülerinnen B 3-Kampf
Schülerinnen B 3-Kampf W13 7.05.2011
75m - Weit - S.-Ball

1. 94 Sander, Katharina 1998 RH LG-Rheinfront 1.150 Pkt.
11,78 - 4,00 - 26,50
358 - 435 - 357
2. 95 Karwath, Tatjana 1998 RH LG-Rheinfront 1.085 Pkt.
11,84 - 3,55 - 26,00
354 - 380 - 351
3. 93 Herrmann, Isabel 1998 RH LG-Rheinfront 1.004 Pkt.
11,46 - 3,29 - 19,50
385 - 346 - 273

Schülerinnen B 3-Kampf W12 7.05.2011
75m - Weit - S.-Ball

1. 66 Kwasny, Eva 1999 RH LG-Rheinfront 1.197 Pkt.
11,24 - 4,05 - 26,00
405 - 441 - 351
2. 101 Schmidl, Yvonne 1999 RH LG-Rheinfront 1.100 Pkt.
11,40 - 3,85 - 21,00
391 - 417 - 292
3. 81 Kraus, Alina 1999 RH LG-Rheinfront 1.080 Pkt.
12,53 - 3,67 - 29,00
301 - 395 - 384
4. 71 Thieme, Luisa 1999 RH LG-Rheinfront 977 Pkt.
11,30 - 3,51 - 14,50
399 - 374 - 204
5. 96 Kling, Viktoria 1999 RH LG-Rheinfront 873 Pkt.
11,60 - 3,95 - 7,00
373 - 429 - 71
6. 97 Weiß, Sarah 1998 RH LG-Rheinfront 856 Pkt.
13,45 - 3,18 - 20,50
239 - 331 - 286

Schülerinnen B 3-Kampf 7.05.2011
75m - Weit - S.-Ball

1. LG-Rheinfront RH 5.612 Pkt.
66 Kwasny, Eva 1999 1.197 Pkt.
94 Sander, Katharina 1998 1.150 Pkt.
101 Schmidl, Yvonne 1999 1.100 Pkt.
95 Karwath, Tatjana 1998 1.085 Pkt.
81 Kraus, Alina 1999 1.080 Pkt.

Schülerinnen C 3-Kampf
Schülerinnen C 3-Kampf W11 7.05.2011
50m - Weit - S.-Ball

1. 55 Dettweiler, Paulina 2000 RH LG-Rheinfront 1.043 Pkt.
8,40 - 3,73 - 21,00
349 - 402 - 292
2. 30 Strub, Emily 2000 RH LG-Rheinfront 1.033 Pkt.
8,36 - 3,71 - 20,00
353 - 400 - 280
3. 37 Andreas, Michelle 2000 RH LG-Rheinfront 988 Pkt.
9,05 - 3,61 - 23,00
284 - 387 - 317
4. 86 Welge, Johanna 2000 RH LG-Rheinfront 980 Pkt.
8,93 - 3,51 - 22,50
295 - 374 - 311
5. 29 Nadler, Greta 2000 RH LG-Rheinfront 972 Pkt.
8,73 - 3,53 - 20,00
315 - 377 - 280
6. 32 Hero, Marie 2000 RH LG-Rheinfront 972 Pkt.
8,52 - 3,42 - 19,50
336 - 363 - 273
7. 28 Damwitz, Friederike 2000 RH LG-Rheinfront 925 Pkt.
8,82 - 3,39 - 18,50
306 - 359 - 260
8. 57 Kotheimer, Cara 2000 RH LG-Rheinfront 921 Pkt.
9,13 - 3,24 - 22,00
277 - 339 - 305
9. 98 Choquet, Jeanne 2000 RH LG-Rheinfront 829 Pkt.
9,35 - 3,35 - 15,50
257 - 354 - 218
10. 35 Unger, Matilda 2000 RH LG-Rheinfront 774 Pkt.
9,53 - 3,00 - 16,00
242 - 306 - 226

Schülerinnen C 3-Kampf W10 7.05.2011
50m - Weit - S.-Ball

1. 36 Sackl, Lena 2001 RH LG-Rheinfront 759 Pkt.
9,42 - 2,93 - 15,00
251 - 297 - 211
2. 99 Herrmann, Emily 2001 RH LG-Rheinfront 602 Pkt.
10,15 - 2,57 - 12,00
193 - 245 - 164

Schülerinnen C 3-Kampf 7.05.2011
50m - Weit - S.-Ball

1. LG-Rheinfront I RH 5.016 Pkt.
55 Dettweiler, Paulina 2000 1.043 Pkt.
30 Strub, Emily 2000 1.033 Pkt.
37 Andreas, Michelle 2000 988 Pkt.
86 Welge, Johanna 2000 980 Pkt.
32 Hero, Marie 2000 972 Pkt.
2. LG-Rheinfront II RH 4.421 Pkt.
29 Nadler, Greta 2000 972 Pkt.
28 Damwitz, Friederike 2000 925 Pkt.
57 Kotheimer, Cara 2000 921 Pkt.
98 Choquet, Jeanne 2000 829 Pkt.
35 Unger, Matilda 2000 774 Pkt.

Schülerinnen D 3-Kampf
Schülerinnen D 3-Kampf W09 7.05.2011
50m - Weit - S.-Ball

1. 41 Steuernagel, Lara 2002 RH LG-Rheinfront 888 Pkt.
8,97 - 3,13 - 19,50
291 - 324 - 273
2. 68 Oswald, Nina 2002 RH LG-Rheinfront 885 Pkt.
9,29 - 2,95 - 23,50
262 - 300 - 323
3. 73 Schniering, Maren 2002 RH LG-Rheinfront 792 Pkt.
8,85 - 2,80 - 15,00
303 - 278 - 211
4. 103 Degreif, Lilian 2002 RH LG-Rheinfront 771 Pkt.
9,71 - 2,93 - 17,50
227 - 297 - 247
5. 67 Hölgen, Franziska 2002 RH LG-Rheinfront 770 Pkt.
9,82 - 2,90 - 18,50
218 - 292 - 260
6. 7 Marhöfer, Helen 2002 RH LG-Rheinfront 756 Pkt.
8,99 - 2,91 - 12,50
289 - 294 - 173
7. 72 Kohlmann, Maria 2002 RH LG-Rheinfront 750 Pkt.
9,06 - 2,65 - 15,00
283 - 256 - 211
8. 50 Darmstadt, Juliane 2002 RH LG-Rheinfront 709 Pkt.
9,63 - 3,04 - 12,00
233 - 312 - 164
9. 74 Thimm, Elena 2002 RH LG-Rheinfront 685 Pkt.
9,37 - 2,50 - 14,00
255 - 234 - 196
10. 8 Schiener, Helen 2002 RH LG-Rheinfront 671 Pkt.
9,41 - 2,76 - 11,00
252 - 272 - 147
11. 47 Weiand, Lena-Marie 2002 RH LG-Rheinfront 631 Pkt.
9,22 - 2,62 - 9,00
268 - 252 - 111
12. 100 Dierkes, Lisa 2002 RH LG-Rheinfront 621 Pkt.
9,47 - 2,29 - 12,50
247 - 201 - 173
13. 56 Jost, Natalie 2002 RH LG-Rheinfront 615 Pkt.
10,36 - 2,45 - 15,00
178 - 226 - 211
14. 3 Latzel, Natascha 2002 RH LG-Rheinfront 605 Pkt.
10,21 - 2,41 - 14,00
189 - 220 - 196
15. 34 Hero, Anni 2002 RH LG-Rheinfront 601 Pkt.
9,87 - 2,59 - 10,50
214 - 248 - 139
16. 33 Nadler, Rosalie 2002 RH LG-Rheinfront 597 Pkt.
9,71 - 2,54 - 10,00
227 - 240 - 130
17. 39 Ellies, Isabella 2002 RH LG-Rheinfront 586 Pkt.
10,31 - 2,48 - 12,50
182 - 231 - 173
18. 26 Fischbach, Anna 2002 RH LG-Rheinfront 577 Pkt.
10,22 - 2,55 - 11,00
188 - 242 - 147
19. 4 Hammer, Rabea 2002 RH LG-Rheinfront 576 Pkt.
9,87 - 2,38 - 11,00
214 - 215 - 147
20. 51 Muth, Maximiliane 2002 RH LG-Rheinfront 565 Pkt.
9,94 - 2,57 - 9,00
209 - 245 - 111
21. 21 Bauer, Laure 2002 RH LG-Rheinfront 559 Pkt.
9,90 - 2,33 - 10,50
212 - 208 - 139
22. 46 Weickert, Sophie 2002 RH LG-Rheinfront 438 Pkt.
11,09 - 2,26 - 9,00
130 - 197 - 111

Schülerinnen D 3-Kampf W08 7.05.2011
50m - Weit - S.-Ball

1. 38 Wolff, Finnja 2003 RH LG-Rheinfront 690 Pkt.
9,29 - 2,70 - 12,00
262 - 264 - 164
2. 6 Tommasone, Jasmin 2003 RH LG-Rheinfront 684 Pkt.
9,83 - 2,60 - 15,50
217 - 249 - 218
3. 31 Strub, Pauline 2003 RH LG-Rheinfront 664 Pkt.
9,56 - 2,92 - 10,00
239 - 295 - 130
4. 9 Hinz, Evelin 2003 RH LG-Rheinfront 594 Pkt.
9,45 - 2,51 - 9,00
248 - 235 - 111
5. 42 Keim, Nadja 2003 RH LG-Rheinfront 528 Pkt.
10,79 - 2,27 - 13,00
149 - 198 - 181
6. 52 Muth, Johanna 2003 RH LG-Rheinfront 434 Pkt.
11,28 - 2,09 - 11,00
118 - 169 - 147
7. 70 Lohse, Juliane 2003 RH LG-Rheinfront 381 Pkt.
12,22 - 2,08 - 11,00
67 - 167 - 147

Schülerinnen D 3-Kampf 7.05.2011
50m - Weit - S.-Ball

1. LG-Rheinfront I RH 4.106 Pkt.
41 Steuernagel, Lara 2002 888 Pkt.
68 Oswald, Nina 2002 885 Pkt.
73 Schniering, Maren 2002 792 Pkt.
103 Degreif, Lilian 2002 771 Pkt.
67 Hölgen, Franziska 2002 770 Pkt.
2. LG-Rheinfront II RH 3.590 Pkt.
7 Marhöfer, Helen 2002 756 Pkt.
72 Kohlmann, Maria 2002 750 Pkt.
50 Darmstadt, Juliane 2002 709 Pkt.
38 Wolff, Finnja 2003 690 Pkt.
74 Thimm, Elena 2002 685 Pkt.
3. LG-Rheinfront III RH 3.271 Pkt.
6 Tommasone, Jasmin 2003 684 Pkt.
8 Schiener, Helen 2002 671 Pkt.
31 Strub, Pauline 2003 664 Pkt.
47 Weiand, Lena-Marie 2002 631 Pkt.
100 Dierkes, Lisa 2002 621 Pkt.
4. LG-Rheinfront IV RH 3.012 Pkt.
56 Jost, Natalie 2002 615 Pkt.
3 Latzel, Natascha 2002 605 Pkt.
34 Hero, Anni 2002 601 Pkt.
33 Nadler, Rosalie 2002 597 Pkt.
9 Hinz, Evelin 2003 594 Pkt.
5. LG-Rheinfront V RH 2.863 Pkt.
39 Ellies, Isabella 2002 586 Pkt.
26 Fischbach, Anna 2002 577 Pkt.
4 Hammer, Rabea 2002 576 Pkt.
51 Muth, Maximiliane 2002 565 Pkt.
21 Bauer, Laure 2002 559 Pkt.

Schülerinnen W07 3-Kampf
Schülerinnen W07 3-Kampf W 7.05.2011
50m - Weit - S.-Ball

1. 82 Kehl, Leonie 2004 RH TuS Saulheim 530 Pkt.
10,42 - 2,23 - 12,00
174 - 192 - 164
2. 13 Schiener, Linda 2004 RH LG-Rheinfront 484 Pkt.
11,04 - 2,54 - 9,00
133 - 240 - 111
3. 24 Stubbe, Verena 2004 RH LG-Rheinfront 412 Pkt.
11,14 - 2,12 - 9,00
127 - 174 - 111
4. 102 Degreif, Letizia 2004 RH LG-Rheinfront 403 Pkt.
10,86 - 2,21 - 7,00
144 - 188 - 71
5. 54 Oswald, Linnéa 2004 RH LG-Rheinfront 400 Pkt.
11,25 - 2,09 - 9,00
120 - 169 - 111
6. 17 Bauer, Lea 2004 RH LG-Rheinfront 376 Pkt.
10,93 - 2,21 - 6,00
140 - 188 - 48
7. 15 Briese, Marie 2004 RH LG-Rheinfront 243 Pkt.
13,08 - 2,24 - 5,00
26 - 193 - 24

Schülerinnen W07 3-Kampf 7.05.2011
50m - Weit - S.-Ball

1. LG-Rheinfront RH 2.075 Pkt.
13 Schiener, Linda 2004 484 Pkt.
24 Stubbe, Verena 2004 412 Pkt.
102 Degreif, Letizia 2004 403 Pkt.
54 Oswald, Linnéa 2004 400 Pkt.
17 Bauer, Lea 2004 376 Pkt.

Schülerinnen W06 3-Kampf
Schülerinnen W06 3-Kampf W 7.05.2011
50m - Weit - S.-Ball

1. 16 Bauer, Lana 2006 RH LG-Rheinfront 323 Pkt.
11,23 - 2,00 - 6,00
121 - 154 - 48
2. 11 Morch, Maja 2005 RH LG-Rheinfront 322 Pkt.
11,08 - 1,94 - 6,00
131 - 143 - 48
3. 59 Kotheimer, Jennifer 2005 RH LG-Rheinfront 312 Pkt.
11,83 - 1,88 - 8,00
87 - 133 - 92
4. 40 Steuernagel, Jane 2005 RH LG-Rheinfront 283 Pkt.
11,90 - 1,92 - 6,50
83 - 140 - 60

Erstellt mit COSA WIN 2.0.7 -- COSA-Software, Berggartenstr. 5a, D-38271 Baddeckenstedt
eMail: RenzieSoft@aol.com Home-PAGE: www.cosa-software.de
Lizenziert für: RH/ Leichtathletik-Verband Rheinhessen