Kugelstoss m J A 6 kg | 15.10.2011 |
Finale |
1. | Stötzer, Kevin | 1992 | TuS Niederneisen | 13,82 | m |
13,82 | 13,53 | x | x | 13,64 | 13,58 |
2. | Zil, Jurij | 1992 | TV Alzey | 13,43 | m |
12,95 | 13,00 | 12,94 | 12,00 | 12,81 | 13,43 |
3. | Reinhart, Yorrick | 1993 | TSG Heidesheim | 10,25 | m |
9,71 | 10,25 | 9,99 | 9,49 | x | x |
Schiel, Magnus | 1992 | TuS Duchroth | n.a. |
Diskuswurf m J A 1.75 kg | 15.10.2011 |
Finale |
1. | Stötzer, Kevin | 1992 | TuS Niederneisen | 44,61 | m |
x | x | 41,33 | 44,61 | 44,44 | x |
2. | Zil, Jurij | 1992 | TV Alzey | 36,83 | m |
27,85 | 36,83 | x | x | x | x |
3. | Reinhart, Yorrick | 1993 | TSG Heidesheim | 25,60 | m |
x | 23,79 | x | 25,60 | x | 23,79 |
Schiel, Magnus | 1992 | TuS Duchroth | n.a. |
Kugelstoss m J B 5 kg | 15.10.2011 |
Finale |
1. | Lukas, Dennis | 1994 | LG Idar-Oberstein | 17,15 | m |
17,15 | x | x | x | x | x |
2. | Gerloff, Niklas | 1995 | SV Hohenstein 1953 | 12,49 | m |
12,49 | x | 11,93 | - | - | - |
Arnold, Alexander | 1995 | TuS Weilmünster | n.a. |
Diskuswurf m J B 1.5 kg | 15.10.2011 |
Finale |
1. | Lukas, Dennis | 1994 | LG Idar-Oberstein | 48,40 | m |
47,33 | x | x | 43,18 | 48,40 | x |
2. | Gerloff, Niklas | 1995 | SV Hohenstein 1953 | 41,98 | m |
41,98 | 39,95 | 39,64 | 39,94 | 40,15 | 41,18 |
3. | Althaus, Luca | 1994 | LG Bischofsheim-Ginsheim | 34,76 | m |
x | x | 33,74 | 34,76 | x | x |
Arnold, Alexander | 1995 | TuS Weilmünster | n.a. |
Kugelstoss Schü A M15 4 kg | 15.10.2011 |
Finale |
1. | Weber, Alexander | 1996 | TuS Saulheim | 15,72 | m |
15,13 | x | 14,43 | 14,78 | 15,72 | 15,09 |
2. | Loew, Ruben | 1996 | TuS Weilmünster | 12,25 | m |
11,44 | 11,31 | 12,25 | 12,16 | x | x |
3. | Huber, Morton | 1996 | SV Hohenstein 1953 | 11,54 | m |
11,54 | 11,40 | 11,33 | x | x | x |
4. | Wilhelm, Roman | 1996 | TV 1861 Bad Schwalbach | 11,29 | m |
x | x | x | 11,29 | x | x |
Diskuswurf Schü A M15 1 kg | 15.10.2011 |
Finale |
1. | Weber, Alexander | 1996 | TuS Saulheim | 46,71 | m |
x | x | x | 46,71 | x | x |
2. | Huber, Morton | 1996 | SV Hohenstein 1953 | 37,17 | m |
37,17 | 34,34 | 35,20 | 36,05 | 34,27 | 36,27 |
3. | Wilhelm, Roman | 1996 | TV 1861 Bad Schwalbach | 35,85 | m |
x | x | 35,26 | 35,85 | x | x |
4. | Loew, Ruben | 1996 | TuS Weilmünster | 35,30 | m |
x | 33,76 | x | x | 35,30 | 33,36 |
Ballwurf 200g Schü A M15 | 15.10.2011 |
Finale |
1. | Loew, Ruben | 1996 | TuS Weilmünster | 85,00 | m |
69,00 | 70,00 | 75,50 | 79,00 | 74,00 | 85,00 |
2. | Wilhelm, Roman | 1996 | TV 1861 Bad Schwalbach | 74,00 | m |
66,00 | 70,50 | 71,00 | 68,00 | x | 74,00 |
Kugelstoss Schü A M14 4 kg | 15.10.2011 |
Finale |
1. | Melchior, Nicolas | 1997 | TV Trebur | 6,49 | m |
6,02 | 6,03 | 6,31 | 6,49 | x | 6,28 |
Hinterwälder, Lukas | 1997 | TV Weisel | n.a. |
Diskuswurf Schü A M14 1 kg | 15.10.2011 |
Finale |
1. | Hinterwälder, Lukas | 1997 | TV Weisel | 39,62 | m |
x | x | 38,31 | x | x | 39,62 |
2. | Melchior, Nicolas | 1997 | TV Trebur | 21,51 | m |
17,83 | 21,51 | 19,57 | x | 19,31 | 20,35 |
Ballwurf 200g Schü A M14 | 15.10.2011 |
Finale |
1. | Melchior, Nicolas | 1997 | TV Trebur | 38,00 | m |
36,50 | 35,00 | 37,00 | 33,00 | 37,50 | 38,00 |
Kugelstoss Schü B M13 3 kg | 15.10.2011 |
Finale |
1. | Schönhofer, Samuel | 1998 | USC Mainz | 13,51 | m |
12,66 | 13,51 | 12,69 | 13,45 | 12,74 | 13,51 |
2. | Dunkel, Sven | 1998 | ASC Darmstadt | 10,84 | m |
x | 8,48 | 10,84 | x | x | x |
3. | Klöhn, Moritz | 1998 | TSG Heidesheim | 7,44 | m |
6,67 | 7,31 | 7,44 | 6,47 | x | 6,90 |
Diskuswurf Schü B M13 750 g | 15.10.2011 |
Finale |
1. | Dunkel, Sven | 1998 | ASC Darmstadt | 37,83 | m |
33,46 | 37,83 | x | 36,74 | x | x |
2. | Schönhofer, Samuel | 1998 | USC Mainz | 33,56 | m |
27,00 | 30,84 | 31,55 | 33,56 | 30,43 | x |
Ballwurf 200g Schü B M13 | 15.10.2011 |
Finale |
1. | Dunkel, Sven | 1998 | ASC Darmstadt | 54,50 | m |
54,50 | 53,00 | 53,50 | 53,50 | 49,00 | 48,00 |
Kugelstoss Schü B M12 3 kg | 15.10.2011 |
Finale |
1. | Arnold, Sebastian | 1999 | TuS Weilmünster | 11,33 | m |
11,08 | 10,77 | 11,33 | 10,82 | 10,75 | 10,89 |
2. | Hiekisch, Alexander | 1999 | LG Taunusstein | 10,17 | m |
9,26 | 9,98 | x | 10,17 | x | x |
3. | Mayer, Merlin | 1999 | TuS Kirn | 8,78 | m |
8,78 | 8,20 | 8,51 | x | x | x |
4. | Reinhart, Cedric | 1999 | TSG Heidesheim | 8,47 | m |
x | 7,82 | 8,47 | x | 8,06 | x |
5. | Hattemer, Dirk | 1999 | LAV Gau-Algesheim | 8,10 | m |
8,10 | 7,40 | 7,32 | 7,07 | 7,75 | 7,82 |
6. | Gerloff, Joshua | 1999 | SV Hohenstein 1953 | 7,87 | m |
7,87 | 6,91 | 7,77 | 7,77 | 7,35 | 7,69 |
7. | Schreiber, Dominik | 2000 | LG Altrhein | 7,70 | m |
7,11 | 7,02 | 7,50 | 7,70 | 6,79 | 7,03 |
8. | Wagner, Lukas | 1999 | TSG Heidesheim | 7,54 | m |
6,79 | 7,49 | 6,28 | 6,96 | x | 7,54 |
9. | Brune, Espen | 1999 | TSG Heidesheim | 7,04 | m |
6,18 | 7,04 | 6,46 | 6,58 | 6,36 | 6,69 |
10. | Sauerwein, Theodor | 2000 | TV Weisel | 6,26 | m |
x | x | x | x | x | 6,26 |
11. | Halt, David | 2000 | TV Trebur | 5,83 | m |
5,46 | 5,83 | 5,75 | 5,30 | 5,66 | 5,41 |
12. | Schulze, Felix | 2000 | TV Trebur | 5,25 | m |
4,94 | 4,35 | 4,65 | 5,00 | 5,20 | 5,25 |
13. | Tiefel, Simon | 2000 | TV Trebur | 5,08 | m |
4,74 | 4,39 | 4,38 | 4,79 | 5,08 | 4,58 |
Lindemann, Pascal | 1999 | LAV Gau-Algesheim | n.a. |
Diskuswurf Schü B M12 750 g | 15.10.2011 |
Finale |
1. | Reinhart, Cedric | 1999 | TSG Heidesheim | 31,98 | m |
30,03 | x | x | x | 31,30 | 31,98 |
2. | Arnold, Sebastian | 1999 | TuS Weilmünster | 30,79 | m |
30,40 | 30,79 | 28,56 | 27,86 | 30,72 | x |
3. | Hiekisch, Alexander | 1999 | LG Taunusstein | 29,49 | m |
23,67 | x | 29,49 | x | x | x |
4. | Mayer, Merlin | 1999 | TuS Kirn | 29,05 | m |
26,20 | x | 29,05 | x | 28,35 | x |
5. | Sauerwein, Theodor | 2000 | TV Weisel | 25,70 | m |
20,87 | 20,53 | 23,57 | 25,70 | x | x |
6. | Gerloff, Joshua | 1999 | SV Hohenstein 1953 | 22,17 | m |
21,18 | 21,36 | 21,36 | 22,17 | 21,84 | 18,97 |
7. | Hattemer, Dirk | 1999 | LAV Gau-Algesheim | 19,58 | m |
16,07 | 16,35 | 18,32 | 14,91 | 15,75 | 19,58 |
8. | Schreiber, Dominik | 2000 | LG Altrhein | 19,17 | m |
17,52 | 19,17 | 17,87 | 16,79 | 16,85 | 15,38 |
9. | Wagner, Lukas | 1999 | TSG Heidesheim | 19,00 | m |
x | x | 19,00 | x | 18,10 | 17,18 |
10. | Brune, Espen | 1999 | TSG Heidesheim | 17,44 | m |
16,42 | 15,19 | 17,44 | x | x | x |
11. | Halt, David | 2000 | TV Trebur | 15,16 | m |
14,90 | x | 14,94 | 13,43 | 14,57 | 15,16 |
12. | Schulze, Felix | 2000 | TV Trebur | 15,14 | m |
11,18 | 12,01 | 14,12 | 12,91 | 15,14 | x |
13. | Lindemann, Pascal | 1999 | LAV Gau-Algesheim | 12,78 | m |
x | 12,77 | 12,76 | x | x | 12,78 |
14. | Tiefel, Simon | 2000 | TV Trebur | 12,41 | m |
10,48 | 10,71 | x | 12,41 | 11,33 | 10,43 |
Lindemann, Pascal | 1999 | LAV Gau-Algesheim | n.a. |
Ballwurf 200g Schü B M12 | 15.10.2011 |
Finale |
1. | Mayer, Merlin | 1999 | TuS Kirn | 48,50 | m |
47,00 | 45,00 | 48,50 | x | x | 41,00 |
2. | Reinhart, Cedric | 1999 | TSG Heidesheim | 46,50 | m |
45,00 | 46,50 | 46,50 | x | 45,00 | 44,50 |
3. | Schreiber, Dominik | 2000 | LG Altrhein | 46,50 | m |
44,00 | 45,50 | 43,00 | 43,00 | 46,50 | 44,00 |
4. | Brune, Espen | 1999 | TSG Heidesheim | 45,00 | m |
43,00 | 41,00 | 39,50 | 43,00 | 45,00 | 43,00 |
5. | Wagner, Lukas | 1999 | TSG Heidesheim | 43,50 | m |
39,00 | 42,50 | 37,50 | 43,50 | 43,00 | 43,00 |
6. | Lindemann, Pascal | 1999 | LAV Gau-Algesheim | 35,00 | m |
35,00 | 31,50 | 30,00 | 29,50 | 21,50 | 33,50 |
7. | Hattemer, Dirk | 1999 | LAV Gau-Algesheim | 35,00 | m |
31,00 | 35,00 | 27,50 | 29,00 | 33,00 | 25,50 |
8. | Halt, David | 2000 | TV Trebur | 30,00 | m |
26,50 | 30,00 | 26,00 | 29,00 | 25,50 | 23,50 |
9. | Tiefel, Simon | 2000 | TV Trebur | 27,50 | m |
25,00 | 25,00 | 22,00 | 26,00 | 24,00 | 27,50 |
10. | Schulze, Felix | 2000 | TV Trebur | 24,00 | m |
21,50 | 24,00 | 24,00 | 22,00 | 23,50 | 21,00 |
Hiekisch, Alexander | 1999 | LG Taunusstein | n.a. |
Kugelstoss w J A 4 kg | 15.10.2011 |
Finale |
1. | Görke, Katharina | 1992 | USC Mainz | 7,36 | m |
6,80 | x | 7,36 | 7,14 | 7,14 | x |
Diskuswurf w J A 1 kg | 15.10.2011 |
Finale |
Görke, Katharina | 1992 | USC Mainz | n.a. |
Kugelstoss w J B 4 kg | 15.10.2011 |
Finale |
1. | Reinhart, Giulia | 1995 | TSG Heidesheim | 6,50 | m |
5,64 | 6,12 | 6,30 | 5,84 | 6,50 | 5,99 |
Diskuswurf w J B 1 kg | 15.10.2011 |
Finale |
1. | Reinhart, Giulia | 1995 | TSG Heidesheim | 19,06 | m |
17,46 | 19,06 | x | x | 17,97 | 18,84 |
Kugelstoss Schi A W15 3 kg | 15.10.2011 |
Finale |
1. | Hiekisch, Katharina | 1996 | LG Taunusstein | 10,60 | m |
x | 10,22 | 10,25 | 10,60 | 10,29 | x |
2. | Krämer, Nicole | 1996 | LG Wahlheim-Esselborn | 10,57 | m |
10,00 | 9,65 | 9,47 | 10,22 | 10,57 | 10,26 |
3. | Dick, Isabelle | 1996 | LG Wahlheim-Esselborn | 8,00 | m |
x | 7,62 | 7,61 | 7,38 | 7,90 | 8,00 |
4. | Seminerio, Chiara | 1996 | TSG Heidesheim | 7,76 | m |
7,21 | 7,22 | 7,53 | 6,59 | 7,76 | 7,50 |
5. | Hattemer, Janina | 1996 | LAV Gau-Algesheim | 7,40 | m |
6,91 | 6,80 | 7,24 | 7,40 | 6,76 | 6,99 |
Diskuswurf Schi A W15 1 kg | 15.10.2011 |
Finale |
1. | Krämer, Nicole | 1996 | LG Wahlheim-Esselborn | 27,70 | m |
23,54 | x | 27,70 | x | 23,52 | 27,35 |
2. | Hiekisch, Katharina | 1996 | LG Taunusstein | 22,48 | m |
x | 22,48 | x | x | x | x |
3. | Dick, Isabelle | 1996 | LG Wahlheim-Esselborn | 21,81 | m |
19,98 | 16,16 | 20,83 | 19,91 | 19,76 | 21,81 |
4. | Hattemer, Janina | 1996 | LAV Gau-Algesheim | 16,27 | m |
14,71 | 14,44 | 14,43 | 16,27 | 14,36 | 15,24 |
Ballwurf 200g Schi A W15 | 15.10.2011 |
Finale |
1. | Dick, Isabelle | 1996 | LG Wahlheim-Esselborn | 36,50 | m |
31,50 | 31,00 | 34,50 | 33,50 | 35,00 | 36,50 |
2. | Hattemer, Janina | 1996 | LAV Gau-Algesheim | 31,50 | m |
29,50 | 29,00 | 30,00 | 30,00 | 31,50 | 31,50 |
Hiekisch, Katharina | 1996 | LG Taunusstein | n.a. |
Kugelstoss Schi A W14 3 kg | 15.10.2011 |
Finale |
1. | Schneeberger, Christin | 1997 | TuS Duchroth | 10,42 | m |
10,31 | 10,06 | 10,42 | 10,35 | 10,22 | 10,26 |
2. | Bottlender, Lena | 1997 | LC Bingen | 9,71 | m |
8,72 | 9,71 | 9,29 | x | x | x |
3. | Unsöld, Coralie | 1997 | TSG Heidesheim | 7,92 | m |
7,34 | 7,92 | 7,49 | 7,70 | 7,63 | 7,80 |
4. | Kreckel, Johanna | 1997 | TSG Heidesheim | 5,50 | m |
5,50 | 5,21 | 4,94 | 4,88 | 5,02 | 5,01 |
Diskuswurf Schi A W14 1 kg | 15.10.2011 |
Finale |
1. | Schneeberger, Christin | 1997 | TuS Duchroth | 27,49 | m |
26,56 | 26,39 | 26,10 | 25,04 | 27,18 | 27,49 |
2. | Bottlender, Lena | 1997 | LC Bingen | 23,73 | m |
x | 20,21 | 21,89 | x | 22,37 | 23,73 |
3. | Unsöld, Coralie | 1997 | TSG Heidesheim | 18,11 | m |
15,44 | 18,11 | 14,71 | 16,51 | 13,85 | 16,03 |
4. | Kreckel, Johanna | 1997 | TSG Heidesheim | 13,01 | m |
13,01 | x | 10,75 | 9,76 | 11,94 | 11,70 |
Ballwurf 200g Schi A W14 | 15.10.2011 |
Finale |
1. | Bottlender, Lena | 1997 | LC Bingen | 54,00 | m |
53,50 | 53,50 | 53,50 | 54,00 | 53,00 | 49,00 |
2. | Schneeberger, Christin | 1997 | TuS Duchroth | 53,00 | m |
51,50 | 47,00 | 51,00 | 50,50 | 51,00 | 53,00 |
Kugelstoss Schi B W13 3 kg | 15.10.2011 |
Finale |
1. | Vatter, Jenna | 1998 | LG VfL/SSG Bensheim | 8,02 | m |
8,01 | 7,75 | 7,34 | 8,02 | 7,95 | 7,71 |
2. | Breidenbach, Alicia | 1998 | TSG Heidesheim | 6,98 | m |
6,98 | 6,33 | 6,74 | 6,26 | 6,42 | 6,45 |
3. | Kraus, Maily | 1998 | TV Trebur | 5,83 | m |
5,60 | x | 5,74 | x | 5,44 | 5,83 |
4. | Dick, Janine | 1998 | LG Wahlheim-Esselborn | 5,82 | m |
5,19 | 5,38 | 5,82 | 4,94 | 5,19 | 4,99 |
5. | Zimmer, Hannah | 1998 | TV Trebur | 5,64 | m |
5,29 | 5,13 | 5,64 | 5,64 | 5,64 | 5,28 |
Diskuswurf Schi B W13 750 g | 15.10.2011 |
Finale |
1. | Kraus, Maily | 1998 | TV Trebur | 19,92 | m |
16,61 | 17,67 | x | 19,92 | 16,92 | 18,89 |
2. | Dick, Janine | 1998 | LG Wahlheim-Esselborn | 18,93 | m |
x | 18,93 | x | x | 15,22 | x |
3. | Zimmer, Hannah | 1998 | TV Trebur | 16,84 | m |
14,51 | 16,34 | 14,95 | 16,52 | 16,84 | 16,21 |
Schlagball 80g Schi B W13 | 15.10.2011 |
Finale |
1. | Kraus, Maily | 1998 | TV Trebur | 35,50 | m |
x | 28,00 | 32,00 | 35,50 | 34,00 | 34,50 |
2. | Dick, Janine | 1998 | LG Wahlheim-Esselborn | 34,50 | m |
29,00 | 33,50 | 30,00 | 30,00 | 25,50 | 34,50 |
3. | Zimmer, Hannah | 1998 | TV Trebur | 33,50 | m |
32,50 | 31,50 | 31,50 | x | 30,50 | 33,50 |
Kugelstoss Schi B W12 3 kg | 15.10.2011 |
Finale |
1. | Koch, Pauline | 1999 | TSG Heidesheim | 5,55 | m |
5,55 | 4,14 | 4,45 | 5,53 | 5,14 | x |
2. | Melchior, Katharina | 1999 | TV Trebur | 5,22 | m |
4,95 | 5,13 | 5,22 | 5,09 | 5,13 | 5,07 |
Diskuswurf Schi B W12 750 g | 15.10.2011 |
Finale |
1. | Melchior, Katharina | 1999 | TV Trebur | 15,44 | m |
15,44 | 11,92 | 12,78 | x | x | x |
Schlagball 80g Schi B W12 | 15.10.2011 |
Finale |
1. | Melchior, Katharina | 1999 | TV Trebur | 33,00 | m |
31,00 | 30,00 | 27,00 | 33,00 | 30,00 | 29,00 |
D L V | Veranstalter: Veranstaltungs- | TSG von 1848 Heidesheim | Datum : 15.10.2011 Bericht | Holger Reinhart | Ort : Heidesheim | Langstr. 8 | Kreis : Mainz-Bingen Veranst.-Nr. | 55257 Budenheim | Bezirk: Rheinhessen | | Land : Rheinland-Pfalz | | -----------------|---------------------------|---------------------------- Bez. der Veranst.: Werfertag 2011 Kategorie : Vereinsoffen Ausrichter : TSG 1848 Heidesheim e.V. Wettkampfstätte : Stadion : Jakob Frey Sportanlage -------------------------------------------------------------------------- Handzeitnahme |Veranstaltungs- | Meldung | Teilnahme | % | |Statistik | | | | |------------------|-----------|-----------|---| |A. Vereine | 21 | 21 |100| |------------------|-----------|-----------|---| --------------------------|B. Altersklassen | m | w | m | w | | Windmessung: | Senioren | 1 | | | | | | Seniorinnen | | | | | | Lauf : | Männer / Ju. | | | | | | | Frauen / Jui. | | | | | | Sprung: | Männl. Jugend A | 4 | | 3 | | 75| | Weibl. Jugend A | | 1 | | 1 |100| | Männl. Jugend B | 4 | | 3 | | 75| --------------------------| Weibl. Jugend B | | 1 | | 1 |100| Gerätekontrolle: | Schüler A | 6 | | 6 | |100| Kontrollgerät | Schülerinnen A | | 9 | | 9 |100| | Schüler B | 13 | | 13 | |100| | Schülerinnen B | | 7 | | 7 |100| Waage | Schüler C | 5 | | 5 | |100| | Schülerinnen C | | | | | | | Schüler D | | | | | | --------------------------| Schülerinnen D | | | | | | EDV-Wettkampfdaten- |------------------|-----|-----|-----|-----|---| Verarbeitung: |Summe männlich | 33 | | 30 | | 90| |Summe Weiblich | | 18 | | 18 |100| Programm-System: |Summe Teilnehmer | 51 | 48 | 94| COSA WIN Vers. 2.0 |------------------|-----------|-----------|---| |C. Mitarbeiter | | Datentransfer zu | Wettk.-Büro/EDV | 3 | Bestenlisten-Systemen | Kampfrichter | 17 Summe | ist möglich. | Helfer | 6 Mitarb. 26 | --------------------------|------------------|---------------------------| Wettkampfleiter: Tel: eMail: Werner Reis -------------------------------------------------------------------------- Verbandsaufsicht: Tel: eMail: Walter Kern -------------------------------------------------------------------------- Bemerkungen (z.B. Einspruch / nationale Rekorde):