LVRheinhessen Kreis Mainz-Bingen
LVR Kreis Mainz-Bingen Waldlauf 2012
am 18.03.2012 in Gonsenheim - Franz-Stein Hütte
Ergebnisliste

Wettbewerbübersicht
3300m Mittelstrecke Mä/Fr/Sen/Seni
1100m Waldlauf WK U10
1100m Waldlauf MK U10
1100m Waldlauf WK U12
1100m Waldlauf MK U12
1100m Waldlauf WJ U14
1100m Waldlauf MJ U14
1100m Waldlauf WJ U16
1100m Waldlauf MJ U16
1100m Waldlauf WJ U18/U20
2200m Waldlauf MJ U18/U20
8800m Langstrecke Mä/Fr/Sen/Seni

3300m Mittelstrecke Mä/Fr/Sen/Seni
3300m Mittelstrecke Männer

1. /1. 246 Woli, Tirtha 1986 LC Bingen 10:27
2. /2. 260 Riker, Michael 1988 LC Bingen 10:29
3. /3. 255 Micke, Peter 1988 USC Mainz 10:51
4. /4. 261 Gethöffer, Florian 1989 TSG Heidesheim 10:55

3300m Mittelstrecke Senioren M45

1. /5. 248 Prokopowicz, Michael 1965 LC Bingen 12:22
2. /7. 238 Harsch, Alexander 1967 LC Haßloch 13:10

3300m Mittelstrecke Senioren M55

1. /9. 233 Birringer, Berthold 1954 TSG Heidesheim 14:15

3300m Mittelstrecke Senioren M60

1. /8. 240 Glück, Roland 1950 TV Hechtsheim 13:15

3300m Mittelstrecke Senioren M75

1. /10. 237 Scheid, Alfred 1935 TSV Nieder-Hilbersheim 19:50
2. /11. 236 Krohn, Hans 1936 DJK Sportfreunde Budenheim 21:57

3300m Mittelstrecke Frauen

1. /6. 244 Prokopowicz, Bianca 1993 LC Bingen 12:41

1100m Waldlauf WK U10
1100m Waldlauf Kinder W08

1. /5. 417 Schäfer, Maya 2004 TSV SCHOTT Mainz 4:55
2. /6. 418 Hensel, Sarah 2004 TSV SCHOTT Mainz 4:56
3. /7. 535 Kleymann, Jette 2004 USC Mainz 4:59
4. /9. 536 Prätorius, Marieke 2004 TV Hechtsheim 5:09
5. /14. 459 Brednich, Nelly 2004 USC Mainz 5:17
6. /16. 390 Schink, Katharina 2004 TV Hechtsheim 5:21
7. /23. 366 Mühlen, Amelie 2004 TV Hechtsheim 5:42
8. /26. 460 von Bardeleben, Sophie 2004 USC Mainz 6:01
9. /27. 465 Schulz, Alba 2004 USC Mainz 6:02

1100m Waldlauf Kinder W09

1. /1. 330 Böning, Annabel 2003 TSG Heidesheim 4:28
2. /2. 307 Zander, Maike 2003 LAV Gau-Algesheim 4:31
3. /3. 369 Müller, Jasmin 2003 TV Hechtsheim 4:46
4. /4. 515 Schuchmann, Theresa 2003 USC Mainz 4:52
5. /8. 308 Wiedmann, Sonja 2003 LAV Gau-Algesheim 5:03
6. /10. 370 Enders, Laura 2003 TV Hechtsheim 5:11
7. /11. 310 Hercher, Isabelle 2003 LAV Gau-Algesheim 5:11
8. /12. 514 Tüttenberg, Sarah 2003 USC Mainz 5:11
9. /13. 371 Geuder, Laura 2003 TV Hechtsheim 5:12
10. /15. 311 Hassemer, Chiara 2003 LAV Gau-Algesheim 5:20
11. /17. 309 Hassemer, Katharina 2003 LAV Gau-Algesheim 5:29
12. /18. 516 Hirner, Elisabeth 2003 USC Mainz 5:30
13. /19. 312 Fischer, Stacy 2003 LAV Gau-Algesheim 5:32
14. /22. 517 Steinmetz, Annika 2003 USC Mainz 5:40
15. /24. 344 Gramespacher, Katharina 2003 Lennebergfüchse 5:45
16. /25. 368 Auer, Hannah 2003 TV Hechtsheim 5:45

1100m Waldlauf Kinder W07

1. /20. 464 Kruse, Elena 2005 USC Mainz 5:33
2. /21. 462 Hirner, Julia 2005 USC Mainz 5:37
3. /28. 398 Auer, Clara 2005 TV Hechtsheim 6:21
4. /29. 399 Jesse, Lea 2005 TV Hechtsheim 6:22
5. /30. 461 Steinmetz, Karina 2005 USC Mainz 6:26
6. /31. 393 Tokarska, Jana 2005 TV Hechtsheim 6:43

1100m Waldlauf Mannschaft WK U10

1. LAV Gau-Algesheim I 14:45
307 Zander, Maike 2003 4:31 .
308 Wiedmann, Sonja 2003 5:03 .
310 Hercher, Isabelle 2003 5:11 .
2. USC Mainz I 15:02
515 Schuchmann, Theresa 2003 4:52 .
535 Kleymann, Jette 2004 4:59 .
514 Tüttenberg, Sarah 2003 5:11 .
3. TV Hechtsheim I 15:06
369 Müller, Jasmin 2003 4:46 .
536 Prätorius, Marieke 2004 5:09 .
370 Enders, Laura 2003 5:11 .
4. TV Hechtsheim II 16:15
371 Geuder, Laura 2003 5:12 .
390 Schink, Katharina 2004 5:21 .
366 Mühlen, Amelie 2004 5:42 .
5. USC Mainz II 16:20
459 Brednich, Nelly 2004 5:17 .
516 Hirner, Elisabeth 2003 5:30 .
464 Kruse, Elena 2005 5:33 .
6. LAV Gau-Algesheim II 16:21
311 Hassemer, Chiara 2003 5:20 .
309 Hassemer, Katharina 2003 5:29 .
312 Fischer, Stacy 2003 5:32 .
7. USC Mainz III 17:18
462 Hirner, Julia 2005 5:37 .
517 Steinmetz, Annika 2003 5:40 .
460 von Bardeleben, Sophie 2004 6:01 .
8. TV Hechtsheim III 18:28
368 Auer, Hannah 2003 5:45 .
398 Auer, Clara 2005 6:21 .
399 Jesse, Lea 2005 6:22 .

1100m Waldlauf MK U10
1100m Waldlauf Kinder M08

1. /8. 448 Koch, Tom 2004 USC Mainz 4:42
2. /11. 449 Limbach, Mika 2004 USC Mainz 4:50
3. /15. 327 Steinbach, Dennis 2004 TSG Heidesheim 4:58
4. /20. 444 Berghof, Frederick 2004 USC Mainz 5:01
5. /21. 378 Sauereisen, Julian 2004 TV Hechtsheim 5:02
6. /23. 447 Engelmann, Tim 2004 USC Mainz 5:12
7. /25. 451 Reiter, Felix 2004 USC Mainz 5:13
8. /28. 456 Schreiber, Tim 2004 USC Mainz 5:15
9. /31. 458 Wiesehomeier Vieira Da, Manuel 2004 USC Mainz 5:20
10. /34. 453 Maxeiner, Felix 2004 USC Mainz 5:24
11. /37. 379 Körner, Philipp 2004 TV Hechtsheim 5:37
12. /38. 419 Siepe, Fréderic 2004 TSV SCHOTT Mainz 5:37
13. /39. 328 Basic, Mateja 2004 TSG Heidesheim 5:39
14. /40. 391 Schink, Jonas 2004 TV Hechtsheim 5:40
15. /42. 360 Simon, Luca 2004 Mombacher TV 5:48
16. /46. 454 Omri, Mehdi 2004 USC Mainz 6:48

1100m Waldlauf Kinder M09

1. /1. 420 Behret, Moritz 2003 TSV SCHOTT Mainz 4:16
2. /2. 523 Brantzen, Jonathan 2003 USC Mainz 4:30
3. /3. 519 Schwaderlapp, Lovis 2003 USC Mainz 4:30
4. /4. 325 Konerding, Carlo 2003 TSG Heidesheim 4:30
5. /5. 322 Weiler, Florian 2003 LAV Gau-Algesheim 4:37
6. /6. 524 Hucho, Philipp 2003 USC Mainz 4:38
7. /7. 521 Kleinhans, Sebastian 2003 USC Mainz 4:40
8. /9. 381 Hellmann, Ben 2003 TV Hechtsheim 4:44
9. /10. 347 Wesche, Lukas 2003 Lennebergfüchse 4:48
10. /12. 525 Simon, Joel 2003 USC Mainz 4:51
11. /13. 384 Brecker, Laurenz 2003 TV Hechtsheim 4:57
12. /14. 326 Huber, Tim 2003 TSG Heidesheim 4:57
13. /15. 422 Weil, Lauritz 2003 TSV SCHOTT Mainz 4:58
14. /17. 526 Kruse, Timon 2003 USC Mainz 4:59
15. /18. 522 Kiefer, Peter 2003 USC Mainz 4:59
16. /19. 346 Lehmann, Jan 2003 Lennebergfüchse 5:00
17. /23. 382 Zeiner, Simon 2003 TV Hechtsheim 5:12
18. /25. 363 Weiler, Jonas 2003 Mombacher TV 5:13
19. /27. 520 Mindt, Erik 2003 USC Mainz 5:14
20. /29. 313 Klippel, Linus 2003 LAV Gau-Algesheim 5:16
21. /30. 537 Beer, Sebastian 2003 USC Mainz 5:18
22. /34. 518 Davaraja, Florian 2003 USC Mainz 5:24
23. /43. 362 Maaß, Felix 2003 Mombacher TV 6:02

1100m Waldlauf Kinder M07

1. /22. 416 Frieß, Julius 2005 TSV SCHOTT Mainz 5:03
2. /31. 455 Porath, Leonardo 2005 USC Mainz 5:20
3. /33. 452 Mühlmann, Cedric 2005 USC Mainz 5:22
4. /36. 446 Hucho, Paul 2005 USC Mainz 5:31
5. /41. 445 Brantzen, Benjamin 2005 USC Mainz 5:44
6. /44. 400 Gebel, Lenard 2005 TV Hechtsheim 6:39
7. /45. 457 Theisen, Paul 2005 USC Mainz 6:43
8. /47. 450 Mindt, Julius 2005 USC Mainz 6:53

1100m Waldlauf Mannschaft MK U10

1. USC Mainz I 13:38
523 Brantzen, Jonathan 2003 4:30 .
519 Schwaderlapp, Lovis 2003 4:30 .
524 Hucho, Philipp 2003 4:38 .
2. USC Mainz II 14:12
521 Kleinhans, Sebastian 2003 4:40 .
448 Koch, Tom 2004 4:42 .
449 Limbach, Mika 2004 4:50 .
3. TSV SCHOTT Mainz 14:17
420 Behret, Moritz 2003 4:16 .
422 Weil, Lauritz 2003 4:58 .
416 Frieß, Julius 2005 5:03 .
4. TSG Heidesheim 14:25
325 Konerding, Carlo 2003 4:30 .
326 Huber, Tim 2003 4:57 .
327 Steinbach, Dennis 2004 4:58 .
5. TV Hechtsheim I 14:43
381 Hellmann, Ben 2003 4:44 .
384 Brecker, Laurenz 2003 4:57 .
378 Sauereisen, Julian 2004 5:02 .
6. USC Mainz III 14:49
525 Simon, Joel 2003 4:51 .
526 Kruse, Timon 2003 4:59 .
522 Kiefer, Peter 2003 4:59 .
7. USC Mainz IV 15:26
444 Berghof, Frederick 2004 5:01 .
447 Engelmann, Tim 2004 5:12 .
451 Reiter, Felix 2004 5:13 .
8. USC Mainz V 15:47
520 Mindt, Erik 2003 5:14 .
456 Schreiber, Tim 2004 5:15 .
537 Beer, Sebastian 2003 5:18 .
9. USC Mainz VI 16:02
458 Wiesehomeier Vieira Da, Manuel 2004 5:20 .
455 Porath, Leonardo 2005 5:20 .
452 Mühlmann, Cedric 2005 5:22 .
10. USC Mainz VII 16:19
453 Maxeiner, Felix 2004 5:24 .
518 Davaraja, Florian 2003 5:24 .
446 Hucho, Paul 2005 5:31 .
11. TV Hechtsheim II 16:29
382 Zeiner, Simon 2003 5:12 .
379 Körner, Philipp 2004 5:37 .
391 Schink, Jonas 2004 5:40 .
12. Mombacher TV 17:03
363 Weiler, Jonas 2003 5:13 .
360 Simon, Luca 2004 5:48 .
362 Maaß, Felix 2003 6:02 .
13. USC Mainz VIII 19:15
445 Brantzen, Benjamin 2005 5:44 .
457 Theisen, Paul 2005 6:43 .
454 Omri, Mehdi 2004 6:48 .

1100m Waldlauf WK U12
1100m Waldlauf Kinder W10

1. /5. 424 Jakobi, Mia 2002 TSV SCHOTT Mainz 4:22
2. /8. 489 Meyrahn, Julia 2002 USC Mainz 4:27
3. /9. 374 Eppler, Franziska 2002 TV Hechtsheim 4:38
4. /11. 492 Bach, Olivia 2002 USC Mainz 4:50
5. /12. 496 Gimper, Julia 2002 USC Mainz 4:52
6. /13. 493 Wagner, Tabea 2002 USC Mainz 4:55
7. /14. 349 Zahra, Gawish 2002 Lennebergfüchse 4:58
8. /15. 429 Rautenberg, Nele 2002 TSV SCHOTT Mainz 4:58
9. /16. 350 Becker, Hannah 2002 Lennebergfüchse 5:03
10. /17. 348 Glomb, Karla 2002 Lennebergfüchse 5:15
11. /18. 395 Gebel, Alina 2002 TV Hechtsheim 5:18
12. /20. 490 Graffe, Anja 2002 USC Mainz 5:24
13. /23. 372 Barth, Annemarie 2002 TV Hechtsheim 5:41
14. /24. 495 Jendras, Kyra 2002 USC Mainz 5:51
15. /25. 373 Regu, Sarah 2002 TV Hechtsheim 6:00
16. /26. 301 Kordes, Ann Kathrin 2002 LAV Gau-Algesheim 6:26
17. /27. 342 Werner, Emma 2002 TSG Heidesheim 7:05

1100m Waldlauf Kinder W11

1. /1. 497 Dörle, Lina 2001 USC Mainz 4:07
2. /2. 540 Hedtler, Hannah 2001 USC Mainz 4:07
3. /3. 376 Münkel, Maren 2001 TV Hechtsheim 4:08
4. /4. 357 Bross, Chiara 2001 Mombacher TV 4:19
5. /6. 337 Krumhaar, Lisa 2001 TSG Heidesheim 4:23
6. /7. 499 Mühlmann, Marleen 2001 USC Mainz 4:24
7. /10. 500 Reiter, Lena 2001 USC Mainz 4:47
8. /19. 343 Buß, Jessica 2001 TSG Heidesheim 5:22
9. /21. 364 Simon, Lea-Marie 2001 Mombacher TV 5:31
10. /22. 304 Schwarz, Lorena 2001 LAV Gau-Algesheim 5:33

1100m Waldlauf Mannschaft WK U12

1. USC Mainz I 12:38
497 Dörle, Lina 2001 4:07 .
540 Hedtler, Hannah 2001 4:07 .
499 Mühlmann, Marleen 2001 4:24 .
2. USC Mainz II 14:04
489 Meyrahn, Julia 2002 4:27 .
500 Reiter, Lena 2001 4:47 .
492 Bach, Olivia 2002 4:50 .
3. TV Hechtsheim 14:04
376 Münkel, Maren 2001 4:08 .
374 Eppler, Franziska 2002 4:38 .
395 Gebel, Alina 2002 5:18 .
4. USC Mainz III 15:11
496 Gimper, Julia 2002 4:52 .
493 Wagner, Tabea 2002 4:55 .
490 Graffe, Anja 2002 5:24 .
5. Lennebergfüchse 15:16
349 Zahra, Gawish 2002 4:58 .
350 Becker, Hannah 2002 5:03 .
348 Glomb, Karla 2002 5:15 .
6. TSG Heidesheim 16:50
337 Krumhaar, Lisa 2001 4:23 .
343 Buß, Jessica 2001 5:22 .
342 Werner, Emma 2002 7:05 .

1100m Waldlauf MK U12
1100m Waldlauf Kinder M10

1. /2. 502 Kohlbacher, Nils 2002 USC Mainz 4:02
2. /3. 427 Schüler, Tim 2002 TSV SCHOTT Mainz 4:10
3. /4. 503 Huber, Moritz 2002 USC Mainz 4:12
4. /5. 505 Grupp de Toledo, Lucas 2002 USC Mainz 4:13
5. /6. 354 Bergner, Jonathan 2002 Lennebergfüchse 4:20
6. /7. 351 Stern, Christian 2002 Lennebergfüchse 4:23
7. /8. 508 Weisenberger, Louis 2002 USC Mainz 4:25
8. /9. 504 Steinmetz, Niklas 2002 USC Mainz 4:26
9. /10. 426 Hensel, Samuel 2002 TSV SCHOTT Mainz 4:34
10. /11. 423 Pflicht, Esra 2002 TSV SCHOTT Mainz 4:35
11. /12. 507 Schulz, Nicolas 2002 USC Mainz 4:35
12. /13. 329 Basic, Luka Leon 2002 TSG Heidesheim 4:37
13. /15. 425 Frieß, Philipp 2002 TSV SCHOTT Mainz 4:38
14. /17. 361 Försch, Patrick 2002 Mombacher TV 4:46
15. /18. 530 Müller, Jan David 2002 TSV MZ-Ebersheim 4:47
16. /21. 428 Siepe, Pascal 2002 TSV SCHOTT Mainz 4:58
17. /22. 387 Kaukel, Sinan 2002 TV Hechtsheim 5:01
18. /23. 506 Stroka, Louis 2002 USC Mainz 5:01
19. /24. 302 Geib, Fabian 2002 LAV Gau-Algesheim 5:06
20. /26. 396 Jesse, Lukas 2002 TV Hechtsheim 5:40

1100m Waldlauf Kinder M11

1. /1. 509 Kerren, Lukas 2001 USC Mainz 3:51
2. /13. 513 Wiegert, Simon 2001 USC Mainz 4:37
3. /16. 512 Scheler, Felix 2001 USC Mainz 4:45
4. /18. 511 Thelen, Jonah 2001 USC Mainz 4:47
5. /20. 306 Siekiera, Fabian 2001 LAV Gau-Algesheim 4:57
6. /25. 353 Kuhn, Nils 2001 Lennebergfüchse 5:37

1100m Waldlauf Mannschaft MK U12

1. USC Mainz I 12:05
509 Kerren, Lukas 2001 3:51 .
502 Kohlbacher, Nils 2002 4:02 .
503 Huber, Moritz 2002 4:12 .
2. USC Mainz II 13:04
505 Grupp de Toledo, Lucas 2002 4:13 .
508 Weisenberger, Louis 2002 4:25 .
504 Steinmetz, Niklas 2002 4:26 .
3. TSV SCHOTT Mainz 13:19
427 Schüler, Tim 2002 4:10 .
426 Hensel, Samuel 2002 4:34 .
423 Pflicht, Esra 2002 4:35 .
4. USC Mainz III 13:57
507 Schulz, Nicolas 2002 4:35 .
513 Wiegert, Simon 2001 4:37 .
512 Scheler, Felix 2001 4:45 .
5. Lennebergfüchse 14:20
354 Bergner, Jonathan 2002 4:20 .
351 Stern, Christian 2002 4:23 .
353 Kuhn, Nils 2001 5:37 .

1100m Waldlauf WJ U14
1100m Waldlauf Jugend W12

1. /5. 531 Sudowe, Karla 2000 TSV MZ-Ebersheim 4:27
2. /6. 436 Spindler, Lena 2000 TSV SCHOTT Mainz 4:29
3. /10. 481 Staub, Hannah-Sophie 2000 USC Mainz 4:31
4. /11. 476 Hertel, Johanna 2000 USC Mainz 4:32
5. /12. 431 Weil, Sophie 2000 TSV SCHOTT Mainz 4:33
6. /13. 394 Tschepke, Anne 2000 TV Hechtsheim 4:34
7. /14. 477 Engelmann, Lea 2000 USC Mainz 4:34
8. /15. 475 Streit, Vivien 2000 USC Mainz 4:37
9. /16. 479 Kalbitz, Katharina 2000 USC Mainz 4:37
10. /17. 437 Hensler, Helen 2000 TSV SCHOTT Mainz 4:37
11. /18. 480 Kraus, Hannah 2000 USC Mainz 4:39
12. /20. 488 Michels, Leandra 2000 USC Mainz 4:45

1100m Waldlauf Jugend W13

1. /1. 487 Steinmetz, Carolin 1999 USC Mainz 3:45
2. /2. 432 Sommerkorn, Katharina 1999 TSV SCHOTT Mainz 3:48
3. /3. 485 Pecht, Luise 1999 USC Mainz 4:03
4. /4. 484 Thun, Hannah 1999 USC Mainz 4:24
5. /7. 486 Finke, Josephine 1999 USC Mainz 4:29
6. /8. 483 Kahlert, Lea 1999 USC Mainz 4:29
7. /9. 482 Wollny, Nicole 1999 USC Mainz 4:29
8. /19. 318 Klippel, Johanna 1999 LAV Gau-Algesheim 4:43
9. /21. 377 Ott, Juliane 1999 TV Hechtsheim 4:46

1100m Waldlauf Mannschaft WJ U14

1. USC Mainz I 12:12
487 Steinmetz, Carolin 1999 3:45 .
485 Pecht, Luise 1999 4:03 .
484 Thun, Hannah 1999 4:24 .
2. TSV SCHOTT Mainz 12:50
432 Sommerkorn, Katharina 1999 3:48 .
436 Spindler, Lena 2000 4:29 .
431 Weil, Sophie 2000 4:33 .
3. USC Mainz II 13:27
486 Finke, Josephine 1999 4:29 .
483 Kahlert, Lea 1999 4:29 .
482 Wollny, Nicole 1999 4:29 .
4. USC Mainz III 13:37
481 Staub, Hannah-Sophie 2000 4:31 .
476 Hertel, Johanna 2000 4:32 .
477 Engelmann, Lea 2000 4:34 .
5. USC Mainz IV 13:53
475 Streit, Vivien 2000 4:37 .
479 Kalbitz, Katharina 2000 4:37 .
480 Kraus, Hannah 2000 4:39 .

1100m Waldlauf MJ U14
1100m Waldlauf Jugend M12

1. /4. 407 Wein, Maurice 2000 TSV SCHOTT Mainz 4:07
2. /5. 471 Popp, Maximilian 2000 USC Mainz 4:10
3. /6. 468 Görke, Alexander 2000 USC Mainz 4:14
4. /7. 388 Geuder, Timo 2000 TV Hechtsheim 4:19
5. /8. 469 Bruchhausen, Marvin 2000 USC Mainz 4:22
6. /10. 542 Brantzen, Gabriel 2000 USC Mainz 4:25
7. /12. 430 Grams, Magnus 2000 TSV SCHOTT Mainz 4:37
8. /13. 543 Herreiner, Nils 2000 USC Mainz 4:39
9. /18. 470 Graffe, Steffen 2000 USC Mainz 5:00
10. /19. 467 Schulz, Yannick 2000 USC Mainz 5:06
11. /20. 359 Försch, Eric 2000 Mombacher TV 5:09
12. /21. 389 Barth, Moritz 2000 TV Hechtsheim 5:21
13. /22. 403 Schatto, Fabian 2000 LC Bingen 5:40

1100m Waldlauf Jugend M13

1. /1. 341 Repovs, Gabriel 1999 TSG Heidesheim 3:48
2. /2. 340 Brune, Espen 1999 TSG Heidesheim 4:04
3. /3. 401 Giese, Lars 1999 LC Bingen 4:04
4. /9. 474 Karasu, Onur 1999 USC Mainz 4:24
5. /11. 358 Lietje, Christopher 1999 Mombacher TV 4:34
6. /14. 314 Hattemer, Dirk 1999 LAV Gau-Algesheim 4:46
7. /15. 323 Reinhart, Cedric 1999 TSG Heidesheim 4:54
8. /16. 356 Weimer, Alexander 1999 Mombacher TV 4:55
9. /17. 315 Lindemann, Pascal 1999 LAV Gau-Algesheim 4:56

1100m Waldlauf Mannschaft MJ U14

1. TSG Heidesheim 12:46
341 Repovs, Gabriel 1999 3:48 .
340 Brune, Espen 1999 4:04 .
323 Rheinhart, Cedric 1999 4:54 .
2. USC Mainz I 12:46
471 Popp, Maximilian 2000 4:10 .
468 Görke, Alexander 2000 4:14 .
469 Bruchhausen, Marvin 2000 4:22 .
3. USC Mainz II 13:28
474 Karasu, Onur 1999 4:24 .
542 Brantzen, Gabriel 2000 4:25 .
543 Herreiner, Nils 2000 4:39 .
4. Mombacher TV 14:38
358 Lietje, Christopher 1999 4:34 .
356 Weimer, Alexander 1999 4:55 .
359 Försch, Eric 2000 5:09 .

1100m Waldlauf WJ U16
1100m Waldlauf Jugend W14

1. /5. 532 Müller, Janina 1998 TSV MZ-Ebersheim 4:47

1100m Waldlauf Jugend W15

1. /1. 528 Mayer, Paula 1997 USC Mainz 3:39
2. /2. 332 Brune, Lara 1997 TSG Heidesheim 3:56
3. /3. 406 Staus, Mikerlange 1997 LC Bingen 4:12
4. /4. 319 Lindemann, Jana 1997 LAV Gau-Algesheim 4:24

1100m Waldlauf MJ U16
1100m Waldlauf Jugend M14

1. /1. 338 Beck, Sven 1998 TSG Heidesheim 3:47
2. /2. 440 Schmied, Jan 1998 USC Mainz 3:56
3. /3. 541 Huber, Max 1998 USC Mainz 3:59
4. /5. 443 Streit, Dorian 1998 USC Mainz 4:01
5. /6. 439 Schmied, Marc 1998 USC Mainz 4:02
6. /7. 442 Radke, Jeldrik 1998 USC Mainz 4:06
7. /9. 339 Diehl, Jan Philipp 1998 TSG Heidesheim 4:13
8. /11. 441 Zander, Jonas 1998 USC Mainz 4:18
9. /12. 317 Adam, Lukas 1998 LAV Gau-Algesheim 4:38
10. /13. 438 Monz, Pascal 1998 USC Mainz 4:39

1100m Waldlauf Jugend M15

1. /4. 414 Gebhardt, David 1997 TSV SCHOTT Mainz 4:00
2. /8. 534 Sudowe, Lukas 1997 TSV MZ-Ebersheim 4:12
3. /10. 355 Mehner, Darius 1997 TSG Heidesheim 4:15

1100m Waldlauf Mannschaft MJ U16

1. USC Mainz I 11:56
440 Schmied, Jan 1998 3:56 .
541 Huber, Max 1998 3:59 .
443 Streit, Dorian 1998 4:01 .
2. TSG Heidesheim 12:15
338 Beck, Sven 1998 3:47 .
339 Diehl, Jan Philipp 1998 4:13 .
355 Mehner, Darius 1997 4:15 .
3. USC Mainz II 12:26
439 Schmied, Marc 1998 4:02 .
442 Radke, Jeldrik 1998 4:06 .
441 Zander, Jonas 1998 4:18 .

1100m Waldlauf WJ U18/U20
1100m Waldlauf Weibl. Jugend U20

1. /10. 415 König, Laura 1994 TSV SCHOTT Mainz 4:38

1100m Waldlauf Weibl. Jugend U18

1. /1. 412 Götte, Chiara 1996 TSV SCHOTT Mainz 3:54
2. /2. 331 Semirerio, Chiara 1996 TSG Heidesheim 3:59
3. /3. 529 Oehl, Hannah 1995 USC Mainz 4:01
4. /4. 409 Merkl, Safina 1996 TSV SCHOTT Mainz 4:10
5. /5. 411 Oswald, Christine 1996 TSV SCHOTT Mainz 4:10
6. /6. 413 Leber, Julia 1995 TSV SCHOTT Mainz 4:11
7. /7. 410 Werlein, Helen 1996 TSV SCHOTT Mainz 4:13
8. /8. 408 Kilinc, Melisa 1995 TSV SCHOTT Mainz 4:14
9. /9. 321 Hattemer, Janina 1996 LAV Gau-Algesheim 4:23

1100m Waldlauf Mannschaft WJ U18

1. TSV SCHOTT Mainz I 12:14
412 Götte, Chiara 1996 3:54 .
409 Merkl, Safina 1996 4:10 .
411 Oswald, Christine 1996 4:10 .
2. TSV SCHOTT Mainz II 12:38
413 Leber, Julia 1995 4:11 .
410 Werlein, Helen 1996 4:13 .
408 Kilinc, Melisa 1995 4:14 .

2200m Waldlauf MJ U18/U20
2200m Waldlauf Männl. Jugend U20

1. /1. 243 Grieb, Daniel 1994 LC Bingen 7:00
2. /2. 257 Finke, Gianluca 1993 USC Mainz 7:07
3. /3. 258 Leonhardt, Nilsson 1993 USC Mainz 7:15

2200m Waldlauf Männl. Jugend U18

1. /4. 232 Barzen, Erik 1996 TSG Heidesheim 7:16
2. /5. 241 Keinath, Frederic 1996 LC Bingen 7:18
3. /6. 251 Hensler, Simon 1995 TSV SCHOTT Mainz 7:22
4. /7. 256 Berthes, Yannic 1995 USC Mainz 7:50
5. /8. 250 Khayyati, Mehjahr 1996 TSV SCHOTT Mainz 7:54
6. /9. 262 Oswald, Peter 1996 TSV SCHOTT Mainz 8:24

2200m Waldlauf Mannschaft MJ U18

1. TSV SCHOTT Mainz 23:40
251 Hensler, Simon 1995 7:22 .
250 Khayyati, Mehjahr 1996 7:54 .
262 Oswald, Peter 1996 8:24 .

8800m Langstrecke Mä/Fr/Sen/Seni
8800m Langstrecke Männer

1. /1. 247 Shaban, Issa Alua 1986 LC Bingen 29:35
2. /2. 246 Woli, Tirtha 1986 LC Bingen 31:04
3. /3. 261 Gethöffer, Florian 1989 TSG Heidesheim 34:22

8800m Langstrecke Senioren M40

1. /9. 252 Frieß, Matthias 1969 TSV SCHOTT Mainz 43:30
2. /11. 253 Vogt-Grams, Mike 1968 TSV SCHOTT Mainz 45:33

8800m Langstrecke Senioren M45

1. /4. 238 Harsch, Alexander 1967 LC Haßloch 37:22
2. /6. 259 Brunn, Georg 1967 LC Bingen 38:58
3. /10. 235 Barzen, Thomas 1966 TSG Heidesheim 43:49

8800m Langstrecke Seniorinnen W45

1. /12. 254 Beyer, Peggy 1967 TSV SCHOTT Mainz 48:10

8800m Langstrecke Senioren M50

1. /5. 264 Zell, Christoph 1960 LC Bingen 37:46

8800m Langstrecke Senioren M55

1. /7. 233 Birringer, Berthold 1954 TSG Heidesheim 39:30

8800m Langstrecke Senioren M60

1. /8. 263 Reiss, Ingo 1952 TV Nieder-Olm 39:40

Erstellt mit COSA WIN 2.3.1 -- COSA-Software, Berggartenstr. 5a, D-38271 Baddeckenstedt
eMail: RenzieSoft@aol.com Home-PAGE: www.cosa-software.de
Lizenziert für: RH/ Leichtathletik-Verband Rheinhessen