KV Mainz-Bingen
Stützpunkt Mehrkampf
am 28.04.2012 in Oppenheim - Sportplatz am Gymnasium
Ergebnisliste

Wettkampfübersicht
Männliche Jugend U16 4-Kampf
Männliche Jugend U14 3-Kampf
Männliche Kinder U12 3-Kampf
Männliche Kinder U10 3-Kampf
Kinder M07 3-Kampf
Kinder M06 3-Kampf
Weibliche Jugend U16 4-Kampf
Weibliche Jugend U14 3-Kampf
Weibliche Kinder U12 3-Kampf
Weibliche Kinder U10 3-Kampf
Kinder W07 3-Kampf
Kinder W06 3-Kampf

Männliche Jugend U16 4-Kampf
Männliche Jugend U16 4-Kampf M15 28.04.2012
100m - Weit - Kugel (4kg) - Hoch

1 Friesenecker, Felix 1997 RH LG-Rheinfront 0
3 (-1,1) - 3 - -
- - -

Männliche Jugend U16 4-Kampf M14 28.04.2012
100m - Weit - Kugel (4kg) - Hoch

1. 46 Oßwald, Florian 1998 RH TuS Nackenheim 1.450 Pkt.
14,86 (-1,1) - 4,20 (+0,8) - 7,34 - 1,24
353 - 410 - 347 - 340
2 Choquet, Jacques 1998 RH LG-Rheinfront 0
3 (-1,1) - 3 - -
- - -

Männliche Jugend U14 3-Kampf
Männliche Jugend U14 3-Kampf M13 28.04.2012
75m - Weit - Ball

1. 75 Krabsch, Konstantin 1999 RH LG-Rheinfront 1.121 Pkt.
11,22 (-1,1) - 4,47 - 31,00
389 - 440 - 292
2. 3 Dierkes, Lukas 1999 RH LG-Rheinfront 1.008 Pkt.
12,01 (-1,1) - 3,98 - 32,00
323 - 385 - 300
4 Treichel, Thilo 1999 RH LG-Rheinfront 0
3 (-1,1) - - 3
- -

Männliche Jugend U14 3-Kampf M12 28.04.2012
75m - Weit - Ball

1. 70 Strub, Nils 2000 RH LG-Rheinfront 1.106 Pkt.
11,44 (-1,1) - 4,32 - 34,00
369 - 423 - 314
2. 5 Pollinger, Jakob 2000 RH LG-Rheinfront 676 Pkt.
14,28 (-1,1) - 3,06 - 23,00
173 - 273 - 230

Männliche Kinder U12 3-Kampf
Männliche Kinder U12 3-Kampf M11 28.04.2012
50m - Weit - S.-Ball

1. 7 Ellies, Jonathan 2001 RH LG-Rheinfront 929 Pkt.
8,44 - 3,91 - 30,00
309 - 377 - 243
2. 13 Walldorf, Nils 2001 RH LG-Rheinfront 885 Pkt.
8,51 - 3,81 - 27,00
302 - 366 - 217
3. 68 Blum, Nico 2001 RH LG-Rheinfront 828 Pkt.
9,07 - 3,40 - 32,50
249 - 316 - 263
4. 12 Stubbe, Fabian 2001 RH LG-Rheinfront 812 Pkt.
8,60 - 3,39 - 25,50
293 - 315 - 204
5. 6 Balzer, Julius 2001 RH LG-Rheinfront 759 Pkt.
8,92 - 3,51 - 21,50
263 - 330 - 166
6. 81 Fischer, Jan Niklas 2001 RH LG-Rheinfront 679 Pkt.
9,21 - 3,08 - 21,50
237 - 276 - 166
9 Maudet, Clement 2001 RH LG-Rheinfront 0
8 Lauxtermann, Robert 2001 RH LG-Rheinfront 0
11 Stauß, Alexander 2001 RH LG-Rheinfront 0
10 Schmidt, Julius 2001 RH LG-Rheinfront 0

Männliche Kinder U12 3-Kampf M10 28.04.2012
50m - Weit - S.-Ball

1. 74 Kotheimer, Ray 2002 RH LG-Rheinfront 812 Pkt.
8,63 - 3,34 - 26,50
290 - 309 - 213
2. 14 Degreif, Louis 2002 RH LG-Rheinfront 748 Pkt.
8,77 - 3,13 - 24,00
276 - 282 - 190
3. 16 Vietor, Claas 2002 RH LG-Rheinfront 629 Pkt.
9,26 - 2,96 - 18,50
233 - 260 - 136
4. 72 Henn, Lucas 2002 RH LG-Rheinfront 585 Pkt.
9,86 - 2,87 - 20,00
185 - 248 - 152
5. 47 Göttel, Richard 2002 RH LG-Rheinfront 577 Pkt.
9,51 - 2,89 - 16,50
212 - 251 - 114

Männliche Kinder U12 3-Kampf 28.04.2012
50m - Weit - S.-Ball

1. LG-Rheinfront I RH 4.266 Pkt.
7 Ellies, Jonathan 2001 929 Pkt.
13 Walldorf, Nils 2001 885 Pkt.
68 Blum, Nico 2001 828 Pkt.
74 Kotheimer, Ray 2002 812 Pkt.
12 Stubbe, Fabian 2001 812 Pkt.
2. LG-Rheinfront II RH 3.400 Pkt.
6 Balzer, Julius 2001 759 Pkt.
14 Degreif, Louis 2002 748 Pkt.
81 Fischer, Jan Niklas 2001 679 Pkt.
16 Vietor, Claas 2002 629 Pkt.
72 Henn, Lucas 2002 585 Pkt.

Männliche Kinder U10 3-Kampf
Männliche Kinder U10 3-Kampf M09 28.04.2012
50m - Weit - S.-Ball

1. 89 Bonnet, Niklas 2003 RH LG-Rheinfront 743 Pkt.
8,83 - 3,05 - 25,00
271 - 272 - 200
2. 52 Ernst, Malte 2003 RH LG-Rheinfront 603 Pkt.
9,56 - 2,76 - 21,00
208 - 233 - 162
3. 50 Kafitz, Jan 2003 RH LG-Rheinfront 535 Pkt.
10,52 - 2,70 - 22,00
139 - 225 - 171
4. 53 Bouhlou, Adam 2003 RH LG-Rheinfront 531 Pkt.
9,73 - 2,60 - 17,50
195 - 211 - 125
5. 51 Tommasone, Sascha 2003 RH LG-Rheinfront 509 Pkt.
10,12 - 2,37 - 21,50
166 - 177 - 166

Männliche Kinder U10 3-Kampf M08 28.04.2012
50m - Weit - S.-Ball

1. 59 Dierkes, Florian 2004 RH LG-Rheinfront 550 Pkt.
9,87 - 2,74 - 18,50
184 - 230 - 136
2. 61 Debus, Jonathan 2004 RH LG-Rheinfront 510 Pkt.
10,36 - 2,55 - 20,50
150 - 203 - 157
3. 60 Göttel, Robert 2004 RH LG-Rheinfront 290 Pkt.
10,69 - 1,93 - 11,50
128 - 109 - 53

Männliche Kinder U10 3-Kampf 28.04.2012
50m - Weit - S.-Ball

1. LG-Rheinfront RH 2.962 Pkt.
89 Bonnet, Niklas 2003 743 Pkt.
52 Ernst, Malte 2003 603 Pkt.
59 Dierkes, Florian 2004 550 Pkt.
50 Kafitz, Jan 2003 535 Pkt.
53 Bouhlou, Adam 2003 531 Pkt.

Weibliche Jugend U16 4-Kampf
Weibliche Jugend U16 4-Kampf W15 28.04.2012
100m - Weit - Hoch - Kugel (3kg)

1. 17 Kluge, Laura 1997 RH LG-Rheinfront 1.597 Pkt.
14,35 (-1,1) - 4,20 (+0,8) - 1,28 - 6,50
451 - 459 - 368 - 319
2. 45 Bobrich, Jennifer 1997 RH TuS Nackenheim 1.478 Pkt.
15,18 (-1,1) - 4,00 (+0,6) - 1,24 - 6,28
393 - 435 - 342 - 308
3. 18 Nicklas, Dana 1997 RH LG-Rheinfront 1.105 Pkt.
15,14 (-1,1) - 3,23 (+0,7) - - 7,61
396 - 338 - - 371

Weibliche Jugend U16 4-Kampf W14 28.04.2012
100m - Weit - Hoch - Kugel (3kg)

1. 20 Herrmann, Isabel 1998 RH LG-Rheinfront 1.429 Pkt.
15,15 (-1,1) - 3,87 (+0,8) - 1,16 - 6,65
395 - 420 - 288 - 326
2. 22 Sander, Katharina 1998 RH LG-Rheinfront 1.398 Pkt.
15,54 (-1,1) - 3,94 (+0,7) - 1,24 - 5,33
370 - 428 - 342 - 258
23 Sixel, Flavia 1998 RH LG-Rheinfront 0
3 (-1,1) - 3 - - 3
- - -
21 Perdigeon, Julie 1998 RH LG-Rheinfront 0
3 (-1,1) - 3 - - 3
- - -
19 Hartmann, Ruth 1998 RH LG-Rheinfront 0
3 (-1,1) - 3 - - 3
- - -

Weibliche Jugend U14 3-Kampf
Weibliche Jugend U14 3-Kampf W13 28.04.2012
75m - Weit - Ball

1. 80 Kwasny, Eva 1999 RH LG-Rheinfront 1.296 Pkt.
11,15 (-0,3) - 4,49 - 30,00
413 - 493 - 390
2. 90 Schmidl, Yvonne 1999 RH LG-Rheinfront 1.178 Pkt.
11,24 (-0,3) - 4,19 - 22,00
405 - 458 - 315
3. 25 Kling, Viktoria 1999 RH LG-Rheinfront 1.139 Pkt.
10,99 (-0,7) - 4,50 - 13,50
428 - 494 - 217
4. 24 Barth, Pauline 1999 RH LG-Rheinfront 1.119 Pkt.
11,32 (-0,7) - 4,07 - 18,50
398 - 444 - 277
5. 26 Winter, Franziska 1999 RH LG-Rheinfront 969 Pkt.
12,00 (-0,3) - 3,65 - 15,00
341 - 392 - 236
6. 27 Kluge, Lena 1999 RH LG-Rheinfront 834 Pkt.
13,87 (-0,3) - 3,23 - 19,00
213 - 338 - 283

Weibliche Jugend U14 3-Kampf W12 28.04.2012
75m - Weit - Ball

1. 31 Hero, Marie 2000 RH LG-Rheinfront 1.161 Pkt.
11,37 (-0,7) - 4,02 - 23,50
393 - 438 - 330
2. 84 Strub, Emily 2000 RH LG-Rheinfront 1.108 Pkt.
11,46 (-0,7) - 4,04 - 19,00
385 - 440 - 283
3. 33 Nadler, Greta 2000 RH LG-Rheinfront 1.002 Pkt.
12,29 (-0,7) - 3,51 - 21,50
318 - 374 - 310
4. 64 Dettweiler, Paulina 2000 RH LG-Rheinfront 1.000 Pkt.
12,32 (-0,1) - 3,81 - 18,00
316 - 412 - 272
5. 30 Damwitz, Friderike 2000 RH LG-Rheinfront 989 Pkt.
12,36 (-0,1) - 3,94 - 16,00
313 - 428 - 248
6. 73 Kotheimer, Cara 2000 RH LG-Rheinfront 963 Pkt.
12,79 (-0,1) - 3,57 - 20,50
282 - 382 - 299
7. 28 Bloch, Paula 2000 RH LG-Rheinfront 952 Pkt.
12,83 (-0,3) - 3,59 - 19,50
279 - 385 - 288
8. 29 Choquet, Jeanne 2000 RH LG-Rheinfront 926 Pkt.
12,83 (-0,1) - 3,70 - 16,00
279 - 399 - 248
32 Maier, Eva 2000 RH LG-Rheinfront 0
3 (-0,1) - 3 -
- -

Weibliche Jugend U14 3-Kampf 28.04.2012
75m - Weit - Ball

1. LG-Rheinfront I RH 5.893 Pkt.
80 Kwasny, Eva 1999 1.296 Pkt.
90 Schmidl, Yvonne 1999 1.178 Pkt.
31 Hero, Marie 2000 1.161 Pkt.
25 Kling, Viktoria 1999 1.139 Pkt.
24 Barth, Pauline 1999 1.119 Pkt.
2. LG-Rheinfront II RH 5.068 Pkt.
84 Strub, Emily 2000 1.108 Pkt.
33 Nadler, Greta 2000 1.002 Pkt.
64 Dettweiler, Paulina 2000 1.000 Pkt.
30 Damwitz, Friderike 2000 989 Pkt.
26 Winter, Franziska 1999 969 Pkt.

Weibliche Kinder U12 3-Kampf
Weibliche Kinder U12 3-Kampf W11 28.04.2012
50m - Weit - S.-Ball

1. 35 Zentel, Ida 2001 RH LG-Rheinfront 792 Pkt.
9,25 - 2,95 - 16,00
266 - 300 - 226
2. 77 Schynawa, Giulia 2001 RH LG-Rheinfront 744 Pkt.
9,82 - 3,06 - 15,00
218 - 315 - 211
3. 34 Herrmann, Emily 2001 RH LG-Rheinfront 570 Pkt.
10,42 - 2,43 - 12,50
174 - 223 - 173

Weibliche Kinder U12 3-Kampf W10 28.04.2012
50m - Weit - S.-Ball

1. 76 Steuernagel, Lara 2002 RH LG-Rheinfront 954 Pkt.
8,62 - 3,26 - 20,50
326 - 342 - 286
2. 83 Schniering, Maren 2002 RH LG-Rheinfront 949 Pkt.
8,72 - 3,40 - 19,50
316 - 360 - 273
3. 42 Marhöfer, Helen 2002 RH LG-Rheinfront 930 Pkt.
8,57 - 3,50 - 16,00
331 - 373 - 226
4. 44 Werling, Maureen 2002 RH LG-Rheinfront 912 Pkt.
8,88 - 3,19 - 20,00
300 - 332 - 280
5. 67 Darmstadt, Juliane 2002 RH LG-Rheinfront 851 Pkt.
9,31 - 3,23 - 18,00
260 - 338 - 253
6. 71 Thimm, Elena 2002 RH LG-Rheinfront 792 Pkt.
9,00 - 2,74 - 16,50
289 - 270 - 233
7. 65 Jost, Natalie 2002 RH LG-Rheinfront 779 Pkt.
9,70 - 2,62 - 21,50
228 - 252 - 299
8. 37 Dierkes, Lisa 2002 RH LG-Rheinfront 750 Pkt.
9,32 - 3,20 - 11,50
260 - 334 - 156
9. 38 Ellies, Isabella 2002 RH LG-Rheinfront 705 Pkt.
9,85 - 2,75 - 15,50
216 - 271 - 218
10. 66 Darmstadt, Annika 2002 RH LG-Rheinfront 681 Pkt.
9,94 - 2,49 - 17,00
209 - 232 - 240
11. 78 Muth, Maximiliane 2002 RH LG-Rheinfront 665 Pkt.
9,91 - 2,88 - 12,00
211 - 290 - 164
12. 40 Hammer, Rabea 2002 RH LG-Rheinfront 601 Pkt.
9,63 - 2,47 - 10,50
233 - 229 - 139
43 Müller, Kay 2002 RH LG-Rheinfront 0
41 Latzel, Natascha 2002 RH LG-Rheinfront 0
39 Fischbach, Anna 2002 RH LG-Rheinfront 0
36 Degreif, Lilian 2002 RH LG-Rheinfront 0

Weibliche Kinder U12 3-Kampf 28.04.2012
50m - Weit - S.-Ball

1. LG-Rheinfront I RH 4.596 Pkt.
76 Steuernagel, Lara 2002 954 Pkt.
83 Schniering, Maren 2002 949 Pkt.
42 Marhöfer, Helen 2002 930 Pkt.
44 Werling, Maureen 2002 912 Pkt.
67 Darmstadt, Juliane 2002 851 Pkt.
2. LG-Rheinfront II RH 3.857 Pkt.
71 Thimm, Elena 2002 792 Pkt.
35 Zentel, Ida 2001 792 Pkt.
65 Jost, Natalie 2002 779 Pkt.
37 Dierkes, Lisa 2002 750 Pkt.
77 Schynawa, Giulia 2001 744 Pkt.
3. LG-Rheinfront III RH 3.222 Pkt.
38 Ellies, Isabella 2002 705 Pkt.
66 Darmstadt, Annika 2002 681 Pkt.
78 Muth, Maximiliane 2002 665 Pkt.
40 Hammer, Rabea 2002 601 Pkt.
34 Herrmann, Emily 2001 570 Pkt.

Weibliche Kinder U10 3-Kampf
Weibliche Kinder U10 3-Kampf W09 28.04.2012
50m - Weit - S.-Ball

1. 49 Tommasone, Jasmin 2003 RH LG-Rheinfront 951 Pkt.
9,10 - 3,14 - 25,50
279 - 326 - 346
2. 88 Jüllich, Janina 2003 RH LG-Rheinfront 858 Pkt.
9,30 - 3,03 - 20,50
261 - 311 - 286
3. 48 Wolff, Finnja 2003 RH LG-Rheinfront 843 Pkt.
9,16 - 3,38 - 15,00
274 - 358 - 211
4. 79 Muth, Johanna 2003 RH LG-Rheinfront 520 Pkt.
10,50 - 2,42 - 10,00
168 - 222 - 130
5. 69 Keil, Lena 2003 RH LG-Rheinfront 450 Pkt.
11,11 - 2,07 - 11,50
129 - 165 - 156

Weibliche Kinder U10 3-Kampf W08 28.04.2012
50m - Weit - S.-Ball

1. 82 Kehl, Leonie 2004 RH LG-Rheinfront 681 Pkt.
9,93 - 2,72 - 14,50
210 - 267 - 204
2. 57 Stubbe, Verena 2004 RH LG-Rheinfront 586 Pkt.
10,15 - 2,52 - 11,50
193 - 237 - 156
3. 58 Schumeckas, Alena 2004 RH LG-Rheinfront 525 Pkt.
10,39 - 2,73 - 7,50
176 - 268 - 81
4. 56 Buthmann, Johanna 2004 RH LG-Rheinfront 521 Pkt.
10,34 - 2,48 - 9,00
179 - 231 - 111
55 Briese, Marie 2004 RH LG-Rheinfront 0
- 3 - 3
- -
54 Trumm, Wolke 2004 RH LG-Rheinfront 0
3 - 3 - 3
- -

Weibliche Kinder U10 3-Kampf W07 28.04.2012
50m - Weit - S.-Ball

1. 62 Morch, Maja 2005 RH LG-Rheinfront 569 Pkt.
10,71 - 2,35 - 14,50
154 - 211 - 204

Weibliche Kinder U10 3-Kampf 28.04.2012
50m - Weit - S.-Ball

1. LG-Rheinfront I RH 3.919 Pkt.
49 Tommasone, Jasmin 2003 951 Pkt.
88 Jüllich, Janina 2003 858 Pkt.
48 Wolff, Finnja 2003 843 Pkt.
82 Kehl, Leonie 2004 681 Pkt.
57 Stubbe, Verena 2004 586 Pkt.
2. LG-Rheinfront II RH 2.585 Pkt.
62 Morch, Maja 2005 569 Pkt.
58 Schumeckas, Alena 2004 525 Pkt.
56 Buthmann, Johanna 2004 521 Pkt.
79 Muth, Johanna 2003 520 Pkt.
69 Keil, Lena 2003 450 Pkt.

Kinder W07 3-Kampf
Kinder W07 3-Kampf W 28.04.2012

63 Ernst, Muriel 2005 RH LG-Rheinfront 0

Erstellt mit COSA WIN 2.3.1 -- COSA-Software, Berggartenstr. 5a, D-38271 Baddeckenstedt
eMail: RenzieSoft@aol.com Home-PAGE: www.cosa-software.de
Lizenziert für: RH/ Leichtathletik-Verband Rheinhessen