TSG von 1848 Heidesheim e.V. |
2. TSG - Werfertag 2012 |
am 13.10.2012 in 55262 Heidesheim - Jakob Frey Sportanlage |
Ergebnisliste |
Männer |
Kugelstoß Männer 7.26 kg | 13.10.2012 |
Finale |
1. | Bremser, Joachim | 1979 | TV Bad Schwalbach | 15,16 | m |
14,82 | x | 15,16 | x | x | x |
2. | Voigt, Sören | 1976 | TSV 1862 Erding | 14,03 | m |
13,01 | 12,99 | 14,03 | 13,54 | 13,30 | 13,14 |
3. | Schwarz, René | 1973 | TV Ludweiler | 13,29 | m |
12,75 | 13,26 | 13,10 | 13,29 | 13,09 | x |
4. | Paasche, Matthias | 1970 | LG Kreis Ahrweiler | 11,33 | m |
11,32 | 11,33 | 11,04 | 11,09 | x | x |
5. | Nürnberg, Martin | 1973 | TV Trebur | 10,44 | m |
10,44 | 10,31 | x | 9,97 | 9,96 | x |
6. | Graf, Robin | 1991 | USC Mainz | 8,75 | m |
7,79 | 8,75 | 8,19 | x | 8,27 | 8,29 |
7. | Hessert, Helmut | 1945 | LC Bingen | 8,44 | m |
7,89 | 8,41 | x | 8,27 | 8,26 | 8,44 |
8. | Dick, Andreas | 1970 | TV Wahlheim | 7,79 | m |
7,25 | 7,29 | 7,15 | 7,71 | 6,91 | 7,79 |
Diskuswurf Männer 2 kg | 13.10.2012 |
Finale |
1. | Forster, Sven | 1985 | CA Bieles | 49,74 | m |
47,09 | 49,74 | 49,10 | x | 46,81 | 45,45 |
2. | Voigt, Sören | 1976 | TSV 1862 Erding | 48,04 | m |
45,14 | 48,04 | 45,70 | 41,74 | 41,91 | x |
3. | Bremser, Joachim | 1979 | TV Bad Schwalbach | 46,20 | m |
46,20 | x | 44,53 | 44,80 | x | x |
4. | Stötzer, Kevin | 1992 | TuS Niederneisen | 43,10 | m |
42,46 | 41,34 | 39,97 | 42,20 | 43,10 | x |
5. | Schwarz, René | 1973 | TV Ludweiler | 42,99 | m |
42,51 | 41,54 | x | x | 42,99 | x |
6. | Nürnberg, Martin | 1973 | TV Trebur | 32,79 | m |
x | x | x | 32,79 | 31,36 | x |
7. | Trittenbach, Sebastian | 1992 | TV Amicitia Viernheim | 29,65 | m |
x | 29,64 | x | x | 29,38 | 29,65 |
8. | Paasche, Matthias | 1970 | LG Kreis Ahrweiler | 29,52 | m |
x | 29,52 | x | x | x | 28,57 |
9. | Graf, Robin | 1991 | USC Mainz | 27,77 | m |
27,77 | x | 25,56 | x | 27,06 | x |
10. | Hessert, Helmut | 1945 | LC Bingen | 24,53 | m |
20,31 | 24,52 | x | 22,65 | 24,53 | 22,81 |
11. | Dick, Andreas | 1970 | TV Wahlheim | 18,63 | m |
18,61 | 16,87 | x | 17,69 | 18,63 | x |
Speerwurf Männer 800 g | 13.10.2012 |
Finale |
1. | Haupt, Julian | 1991 | LG Rhein-Wied | 50,17 | m |
43,72 | 44,87 | 46,31 | 45,21 | 42,42 | 50,17 |
2. | Nürnberg, Martin | 1973 | TV Trebur | 43,50 | m |
39,56 | 41,53 | 43,50 | 38,56 | 39,96 | x |
3. | Hessert, Helmut | 1945 | LC Bingen | 39,54 | m |
39,40 | 39,54 | 39,16 | 38,73 | 38,38 | 38,69 |
4. | Trittenbach, Sebastian | 1992 | TV Amicitia Viernheim | 34,27 | m |
x | x | 33,95 | 33,87 | 34,27 | 33,15 |
5. | Dick, Andreas | 1970 | TV Wahlheim | 26,40 | m |
26,40 | 26,11 | 24,10 | 25,02 | 26,19 | 25,70 |
6. | Graf, Robin | 1991 | USC Mainz | 26,00 | m |
25,12 | 26,00 | x | 25,29 | x | x |
Männliche Jugend U20 |
Kugelstoß MJ U20 6 kg | 13.10.2012 |
Finale |
1. | Lukas, Dennis | 1994 | LG Idar-Oberstein | 16,07 | m |
16,07 | 15,92 | x | x | x | x |
2. | Dahlmann, Malte | 1995 | TV Seckbach | 13,24 | m |
13,02 | 12,91 | 12,88 | 13,24 | x | x |
3. | Hahn, Björn | 1993 | TV 1848 Oberstein | 11,99 | m |
11,99 | 11,80 | 11,61 | x | x | 11,45 |
4. | Reinhart, Yorrick | 1993 | TSG Heidesheim | 10,25 | m |
10,18 | 10,25 | 9,20 | 9,50 | 9,76 | 9,65 |
5. | Bücher, Gordon | 1993 | TV Bad Schwalbach | 9,88 | m |
9,88 | 8,60 | x | x | x | x |
Diskuswurf MJ U20 1.75 kg | 13.10.2012 |
Finale |
1. | Lukas, Dennis | 1994 | LG Idar-Oberstein | 41,87 | m |
x | x | 41,87 | 41,44 | x | x |
2. | Dahlmann, Malte | 1995 | TV Seckbach | 34,78 | m |
34,78 | x | x | x | x | x |
3. | Hahn, Björn | 1993 | TV 1848 Oberstein | 34,18 | m |
32,56 | 33,59 | 28,61 | x | 31,31 | 34,18 |
4. | Bücher, Gordon | 1993 | TV Bad Schwalbach | 32,59 | m |
32,01 | 32,59 | 32,45 | x | 31,29 | x |
5. | Reinhart, Yorrick | 1993 | TSG Heidesheim | 24,58 | m |
21,30 | 20,65 | 20,74 | 24,58 | x | x |
Speerwurf MJ U20 800 g | 13.10.2012 |
Finale |
1. | Reinhart, Yorrick | 1993 | TSG Heidesheim | 21,38 | m |
x | x | 20,29 | x | 21,38 | 18,70 |
Männliche Jugend U18 |
Kugelstoß MJ U18 5 kg | 13.10.2012 |
Finale |
1. | Valery, Rafael | 1995 | LT DSHS Köln | 16,54 | m |
15,55 | x | x | x | 15,20 | 16,54 |
2. | Gerloff, Niklas | 1995 | SV Hohenstein | 14,07 | m |
13,25 | 11,98 | x | 14,07 | x | x |
3. | Dahlmann, Malte | 1995 | TV Seckbach | 13,89 | m |
x | 13,89 | x | x | x | x |
4. | Loew, Ruben | 1996 | TuS Weilmünster | 12,48 | m |
12,40 | x | x | 12,48 | 11,90 | 11,74 |
5. | Ebert, Marvin | 1995 | TV Sinsheim 1861 | 9,64 | m |
9,08 | 9,46 | 8,31 | 9,50 | 9,64 | 9,32 |
6. | Arnold, Alexander | 1996 | TuS Weilmünster | 9,24 | m |
8,55 | 8,85 | x | 9,24 | 9,16 | 8,99 |
Diskuswurf MJ U18 1.5 kg | 13.10.2012 |
Finale |
1. | Valery, Rafael | 1995 | LT DSHS Köln | 47,38 | m |
47,38 | 46,81 | 47,36 | 44,90 | 46,82 | 47,14 |
2. | Gerloff, Niklas | 1995 | SV Hohenstein | 45,48 | m |
45,48 | 42,28 | x | x | x | x |
3. | Dahlmann, Malte | 1995 | TV Seckbach | 37,61 | m |
37,61 | x | 36,70 | x | x | x |
4. | Loew, Ruben | 1996 | TuS Weilmünster | 31,85 | m |
30,99 | 31,85 | x | x | 31,54 | - |
5. | Ebert, Marvin | 1995 | TV Sinsheim 1861 | 19,17 | m |
19,17 | x | 18,60 | x | 18,29 | x |
Speerwurf MJ U18 700 g | 13.10.2012 |
Finale |
1. | Loew, Ruben | 1996 | TuS Weilmünster | 42,53 | m |
39,31 | x | 42,53 | 40,39 | 41,31 | 40,46 |
2. | Arnold, Alexander | 1996 | TuS Weilmünster | 31,84 | m |
28,28 | 27,27 | x | 29,54 | 31,84 | 27,92 |
Jugend M15 |
Kugelstoß M15 4 kg | 13.10.2012 |
Finale |
1. | Hinterwälder, Lukas | 1997 | TV Weisel | 15,19 | m |
14,98 | 15,19 | x | x | 14,68 | x |
2. | Hohm, Robin | 1997 | TuS Weilmünster | 11,84 | m |
x | 11,08 | x | x | x | 11,84 |
3. | Gosert, Ulli | 1997 | TV 1848 Oberstein | 11,29 | m |
10,39 | x | 10,51 | 10,96 | 11,17 | 11,29 |
Diskuswurf M15 1 kg | 13.10.2012 |
Finale |
1. | Hinterwälder, Lukas | 1997 | TV Weisel | 47,31 | m |
46,09 | x | x | x | x | 47,31 |
2. | Hohm, Robin | 1997 | TuS Weilmünster | 37,66 | m |
37,07 | x | 37,66 | x | x | 36,35 |
3. | Gosert, Ulli | 1997 | TV 1848 Oberstein | 25,23 | m |
20,97 | 23,52 | 22,75 | x | 25,23 | 22,14 |
Speerwurf M15 600 g | 13.10.2012 |
Finale |
1. | Hohm, Robin | 1997 | TuS Weilmünster | 40,81 | m |
x | 40,81 | x | x | 36,88 | x |
2. | Gosert, Ulli | 1997 | TV 1848 Oberstein | 26,28 | m |
23,08 | 26,28 | 21,51 | 21,50 | 23,90 | 23,31 |
Jugend M14 |
Kugelstoß M14 4 kg | 13.10.2012 |
Finale |
1. | Schönhofer, Samuel | 1998 | USC Mainz | 13,19 | m |
12,21 | 12,83 | 13,19 | 11,19 | 12,77 | 12,55 |
2. | Kaul, Niklas | 1998 | USC Mainz | 12,39 | m |
12,39 | 11,72 | 11,55 | 11,61 | - | - |
3. | Diekmann, Lucas | 1998 | TV Sinsheim 1861 | 12,01 | m |
12,01 | 11,85 | 11,09 | 11,35 | 11,78 | x |
4. | Sippel, Jan | 1998 | Eintracht Wiesbaden | 11,97 | m |
10,59 | 11,97 | 11,15 | 10,97 | x | 10,68 |
5. | Hahn, Niklas | 1998 | TV 1848 Oberstein | 8,17 | m |
7,98 | 7,98 | x | 8,17 | x | 8,06 |
6. | Demaske, Sebastian | 1998 | LAV Gau-Algesheim | 7,53 | m |
7,46 | 7,29 | 7,26 | 7,53 | 7,49 | 7,51 |
Diskuswurf M14 1 kg | 13.10.2012 |
Finale |
1. | Schönhofer, Samuel | 1998 | USC Mainz | 44,07 | m |
34,05 | 44,07 | 41,77 | 33,67 | 40,41 | 41,93 |
2. | Diekmann, Lucas | 1998 | TV Sinsheim 1861 | 42,73 | m |
x | x | 41,62 | x | x | 42,73 |
3. | Kaul, Niklas | 1998 | USC Mainz | 35,44 | m |
34,40 | x | x | x | x | 35,44 |
4. | Löhr, Martin | 1998 | TSV Heusenstamm | 34,52 | m |
x | 34,52 | 31,90 | 31,83 | x | 30,96 |
5. | Hahn, Niklas | 1998 | TV 1848 Oberstein | 30,42 | m |
22,75 | 30,42 | 29,81 | 26,76 | 28,66 | 24,73 |
6. | Sippel, Jan | 1998 | Eintracht Wiesbaden | 28,69 | m |
x | 28,69 | x | x | x | x |
Speerwurf M14 600 g | 13.10.2012 |
Finale |
1. | Kaul, Niklas | 1998 | USC Mainz | 58,79 | m |
58,76 | 58,06 | 57,02 | 53,43 | 53,75 | 58,79 |
2. | Gross, Darcy | 1998 | LG Eintracht Frankfurt | 51,28 | m |
50,33 | 51,28 | 48,32 | 46,97 | 42,49 | 44,83 |
3. | Schönhofer, Samuel | 1998 | USC Mainz | 46,31 | m |
45,98 | x | 45,48 | x | 46,31 | x |
4. | Dunkel, Sven | 1998 | ASC Darmstadt | 45,68 | m |
43,14 | 43,90 | 42,67 | 41,28 | - | 45,68 |
5. | Arnold, Sebastian | 1999 | TuS Weilmünster | 35,89 | m |
32,64 | 35,30 | 35,89 | x | x | 35,56 |
6. | Reinhart, Cedric | 1999 | TSG Heidesheim | 32,10 | m |
31,01 | x | 32,10 | x | 28,13 | 28,80 |
7. | Hahn, Niklas | 1998 | TV 1848 Oberstein | 23,49 | m |
x | x | 22,78 | 23,49 | - | - |
8. | Hattemer, Dirk | 1999 | LAV Gau-Algesheim | 20,94 | m |
20,89 | 17,06 | x | x | 20,94 | x |
9. | Brune, Espen | 1999 | TSG Heidesheim | 20,45 | m |
19,17 | 20,45 | x | x | 16,79 | x |
Jugend M13 |
Kugelstoß M13 3 kg | 13.10.2012 |
Finale |
1. | Arnold, Sebastian | 1999 | TuS Weilmünster | 14,68 | m |
13,54 | 14,42 | 13,76 | 13,79 | 14,68 | 14,20 |
2. | Hiekisch, Alexander | 1999 | LG Taunusstein | 12,39 | m |
3. | Reinhart, Cedric | 1999 | TSG Heidesheim | 9,88 | m |
9,58 | 9,70 | 9,70 | 9,88 | 9,58 | 9,72 |
4. | Gerloff, Joshua | 1999 | SV Hohenstein | 9,71 | m |
8,67 | 9,25 | 9,46 | 8,82 | 9,50 | 9,71 |
5. | Hattemer, Dirk | 1999 | LAV Gau-Algesheim | 9,04 | m |
8,84 | 8,40 | 9,03 | 8,97 | 9,04 | 8,82 |
6. | Gottschall, Johannes | 1999 | LAV Gau-Algesheim | 8,06 | m |
6,81 | 7,18 | 8,06 | 7,63 | 7,50 | 7,77 |
7. | Brune, Espen | 1999 | TSG Heidesheim | 7,78 | m |
6,42 | 6,99 | 6,76 | 7,01 | 7,78 | 7,50 |
Diskuswurf M13 750 g | 13.10.2012 |
Finale |
1. | Arnold, Sebastian | 1999 | TuS Weilmünster | 45,84 | m |
44,44 | 44,26 | x | 44,04 | 35,35 | 45,84 |
2. | Hiekisch, Alexander | 1999 | LG Taunusstein | 35,65 | m |
33,65 | 33,77 | 35,65 | 33,55 | 33,65 | x |
3. | Meyer, Merlin | 1999 | TuS Sohren | 34,32 | m |
34,32 | x | x | 34,06 | 30,96 | x |
4. | Reinhart, Cedric | 1999 | TSG Heidesheim | 33,64 | m |
x | 30,27 | 33,64 | 31,67 | x | 32,35 |
5. | Gerloff, Joshua | 1999 | SV Hohenstein | 33,54 | m |
x | 32,98 | x | 33,18 | 33,54 | 33,46 |
6. | Hattemer, Dirk | 1999 | LAV Gau-Algesheim | 24,34 | m |
24,34 | x | 22,60 | x | x | 21,02 |
7. | Gottschall, Johannes | 1999 | LAV Gau-Algesheim | 20,92 | m |
15,57 | x | 16,37 | 18,79 | x | 20,92 |
8. | Brune, Espen | 1999 | TSG Heidesheim | 18,61 | m |
x | 15,50 | 16,63 | x | 18,61 | 16,13 |
Jugend M12 |
Kugelstoß M12 3 kg | 13.10.2012 |
Finale |
1. | Eisenkrätzer, Max | 2000 | SV Hohenstein | 7,79 | m |
7,15 | 7,79 | 6,74 | 7,06 | 6,19 | 7,22 |
2. | Löffler, Maximilian | 2000 | TV Weisel | 7,02 | m |
6,26 | 6,62 | 6,02 | 7,02 | 6,69 | 6,60 |
Diskuswurf M12 750 g | 13.10.2012 |
Finale |
1. | Löffler, Maximilian | 2000 | TV Weisel | 23,00 | m |
18,63 | 22,93 | 23,00 | x | 18,63 | x |
2. | Eisenkrätzer, Max | 2000 | SV Hohenstein | 20,98 | m |
20,98 | 17,41 | 17,46 | x | 17,57 | 19,62 |
Frauen |
Kugelstoß Frauen 4 kg | 13.10.2012 |
Finale |
Diskuswurf Frauen 1 kg | 13.10.2012 |
Finale |
1. | Scheffler, Sabine | 1969 | MTG Mannheim | 33,04 | m |
29,55 | 31,70 | 33,04 | 29,79 | 32,47 | 32,65 |
2. | Hofrichter, Doris | 1965 | TSG Heidesheim | 22,50 | m |
22,50 | 19,20 | x | 18,68 | 21,46 | 21,83 |
Speerwurf Frauen 600 g | 13.10.2012 |
Finale |
1. | Hofrichter, Doris | 1965 | TSG Heidesheim | 21,92 | m |
x | x | 19,76 | 17,93 | 17,04 | 21,92 |
Weibliche Jugend U18 |
Kugelstoß WJ U18 3 kg | 13.10.2012 |
Finale |
1. | Hiekisch, Katharina | 1996 | LG Taunusstein | 11,41 | m |
10,52 | 10,50 | x | x | x | 11,41 |
2. | Euchler, Laura | 1995 | TG Worms | 10,71 | m |
10,71 | x | 10,04 | x | 10,04 | 10,17 |
3. | Lindinger, Fabienne | 1997 | TG Worms | 10,38 | m |
9,97 | 10,11 | 10,35 | 10,38 | 10,23 | 10,12 |
4. | Dick, Isabelle | 1996 | TV Wahlheim | 8,51 | m |
7,60 | 8,32 | x | 8,33 | 8,51 | 8,10 |
Diskuswurf WJ U18 1 kg | 13.10.2012 |
Finale |
1. | Hiekisch, Katharina | 1996 | LG Taunusstein | 26,70 | m |
26,41 | x | 26,63 | 26,68 | 26,70 | x |
2. | Dick, Isabelle | 1996 | TV Wahlheim | 23,90 | m |
23,90 | 19,16 | 19,73 | - | - | - |
3. | Hattemer, Janina | 1996 | LAV Gau-Algesheim | 15,49 | m |
15,49 | - | - | - | - | - |
Speerwurf WJ U18 600 g | 13.10.2012 |
Finale |
1. | Lindinger, Fabienne | 1997 | TG Worms | 30,96 | m |
26,98 | 29,42 | 30,96 | 29,31 | 28,89 | 25,04 |
2. | Euchler, Laura | 1995 | TG Worms | 30,74 | m |
29,97 | 28,43 | 27,62 | 29,60 | 30,74 | 30,10 |
3. | Gross, Fenella | 1996 | LG Eintracht Frankfurt | 27,96 | m |
27,96 | 25,08 | 25,81 | 27,18 | 27,22 | 24,92 |
4. | Dick, Isabelle | 1996 | TV Wahlheim | 24,43 | m |
23,00 | 19,90 | 24,13 | 24,43 | 23,12 | 24,19 |
Jugend W15 |
Kugelstoß W15 3 kg | 13.10.2012 |
Finale |
1. | Unsöld, Coralie | 1997 | TSG Heidesheim | 8,89 | m |
8,56 | 8,09 | 8,20 | 8,53 | 8,89 | 7,96 |
2. | Brune, Lara | 1997 | TSG Heidesheim | 7,12 | m |
6,38 | 7,12 | 5,33 | 5,98 | 5,96 | 6,00 |
Diskuswurf W15 1 kg | 13.10.2012 |
Finale |
Speerwurf W15 600 g | 13.10.2012 |
Finale |
1. | Brune, Lara | 1997 | TSG Heidesheim | 18,45 | m |
16,62 | 13,13 | 18,45 | 16,92 | 17,48 | 12,42 |
Jugend W14 |
Diskuswurf W14 1 kg | 13.10.2012 |
Finale |
1. | Thurau, Lisa | 1998 | TG 04 Limburgerhof | 29,05 | m |
x | 22,61 | x | 25,78 | x | 29,05 |
2. | Dick, Janine | 1998 | TV Wahlheim | 21,96 | m |
16,10 | 17,00 | 19,73 | 18,72 | 17,13 | 21,96 |
3. | Ochs, Alexandra | 1998 | LG Mörfelden-Walldorf | 20,30 | m |
x | 16,98 | x | x | 20,30 | 17,64 |
Speerwurf W14 600 g | 13.10.2012 |
Finale |
1. | Dick, Janine | 1998 | TV Wahlheim | 19,45 | m |
19,45 | 17,66 | 18,60 | 18,36 | x | 16,03 |
Jugend W13 |
Kugelstoß W13 3 kg | 13.10.2012 |
Finale |
1. | Omogbehin, Lea | 1999 | TV Wahlheim | 8,58 | m |
8,35 | 8,19 | 7,77 | 8,58 | 8,57 | 8,20 |
2. | McCaslin, Lana | 1999 | TV Wahlheim | 8,30 | m |
7,19 | 7,84 | 7,47 | 8,30 | x | 7,55 |
3. | Klippel, Johanna | 1999 | LAV Gau-Algesheim | 6,70 | m |
4,92 | 6,43 | 6,64 | 6,70 | 5,74 | 6,52 |
Diskuswurf W13 750 g | 13.10.2012 |
Finale |
1. | Omogbehin, Lea | 1999 | TV Wahlheim | 23,67 | m |
23,67 | 20,26 | x | x | 21,25 | x |
2. | McCaslin, Lana | 1999 | TV Wahlheim | 22,81 | m |
x | 21,49 | 22,81 | x | 22,20 | 21,99 |
3. | Klippel, Johanna | 1999 | LAV Gau-Algesheim | 14,80 | m |
13,11 | 14,80 | 12,66 | 12,72 | 11,46 | 11,84 |
Jugend W12 |
Kugelstoß W12 3 kg | 13.10.2012 |
Finale |
1. | Siegel, Laura | 2000 | TuS Weilmünster | 7,68 | m |
7,53 | x | 7,49 | x | 6,94 | 7,68 |
2. | Omogbehin, Livia | 2001 | TV Wahlheim | 7,27 | m |
5,45 | 5,53 | 6,55 | 6,26 | 6,97 | 7,27 |
Diskuswurf W12 750 g | 13.10.2012 |
Finale |
1. | Siegel, Laura | 2000 | TuS Weilmünster | 23,88 | m |
22,43 | 21,04 | 23,88 | x | 23,39 | 23,70 |
2. | Omogbehin, Livia | 2001 | TV Wahlheim | 22,95 | m |
22,95 | x | x | 21,53 | 19,49 | x |
3. | Seymour, Jennifer | 2000 | LG Mörfelden-Walldorf | 19,85 | m |
x | x | 18,29 | 18,29 | 19,85 | 16,88 |
4. | Becker, Antonia | 2000 | TV Sinsheim 1861 | 17,85 | m |
15,92 | 15,82 | 14,92 | 14,52 | 15,89 | 17,85 |
VERANSTALTUNGS-BERICHT |
D L V | Veranstalter: Veranstaltungs- | TSG 1848 Heidsheim e.V. | Datum : 13.10.2012 Bericht | Holger Reinhart | Ort : 55262 Heidesheim | Binger Strasse | Kreis : Mainz-Bingen Veranst.-Nr. | 55262 Heidesheim | Bezirk: Rheinhessen | Tel. : 0160-97448536 | Land : Rheinland-Pfalz | eMail: holgerreinhart@t-online.de -----------------|---------------------------|---------------------------- Bez. der Veranst.: wurf2012_2 Kategorie : Vereinsoffen Ausrichter : TSG von 1848 Heidesheim e.V. Wettkampfstätte : Stadion : Jakob Frey Sportanlage -------------------------------------------------------------------------- Handzeitnahme |Veranstaltungs- | Meldung | Teilnahme | % | |Statistik | | | | |------------------|-----------|-----------|---| |A. Vereine | 33 | 32 | 96| |------------------|-----------|-----------|---| --------------------------|B. Altersklassen | m | w | m | w | | Windmessung: | Senioren | 8 | | 7 | | 87| | Seniorinnen | | 2 | | 2 |100| Lauf : | Männer / Ju.U23 | 5 | | 5 | |100| | Frauen / Jui.U23 | | | | | | Sprung: | Männl. Jugend U20| 4 | | 4 | |100| | Weibl. Jugend U20| | | | | | | Männl. Jugend U18| 7 | | 7 | |100| --------------------------| Weibl. Jugend U18| | 5 | | 5 |100| Gerätekontrolle: | Männl. Jugend U16| 12 | | 12 | |100| Kontrollgerät | Weibl. Jugend U16| | 7 | | 6 | 85| | Männl. Jugend U14| 14 | | 13 | | 92| | Weibl. Jugend U14| | 7 | | 6 | 85| Waage | Männl. Kinder U12| | | | | | | Weibl. Kinder U12| | 1 | | 1 |100| | Männl. Kinder U10| | | | | | --------------------------| Weibl. Kinder U10| | | | | | EDV-Wettkampfdaten- |------------------|-----|-----|-----|-----|---| Verarbeitung: |Summe männlich | 50 | | 48 | | 96| |Summe Weiblich | | 22 | | 20 | 90| Programm-System: |Summe Teilnehmer | 72 | 68 | 94| COSA WIN Vers. 2.3 |------------------|-----------|-----------|---| |C. Mitarbeiter | | Datentransfer zu | Wettk.-Büro/EDV | 3 | Bestenlisten-Systemen | Kampfrichter | 10 Summe | ist möglich. | Helfer | 10 Mitarb. 23 | --------------------------|------------------|---------------------------| Wettkampfleiter: Tel: eMail: Werner Reis -------------------------------------------------------------------------- Verbandsaufsicht: Tel: eMail: Walter Kern -------------------------------------------------------------------------- Bemerkungen (z.B. Einspruch / nationale Rekorde):
Erstellt mit COSA WIN 2.3.1 -- COSA-Software,
Berggartenstr. 5a, D-38271 Baddeckenstedt eMail: RenzieSoft@aol.com Home-PAGE: www.cosa-software.de Lizenziert für: RH/ Leichtathletik-Verband Rheinhessen |