10.000 m Bahngehen Männer | Start-Zeit:_ 9.30 (2) |
1031 | Dietsche, Klaus | 1962 | BA | TV Bühlertal | 51:18,33 | |
1376 | Fern, Thorsten | 1975 | HE | TV Groß-Gerau | 53:35,30 | |
1032 | Schwarz, Alfons | 1954 | BA | TV Bühlertal | 58:42,01 | |
1214 | Bauer, Dan | 1969 | BY | SV Breitenbrunn | ||
1215 | Maier, Felix | 1943 | BY | SV Breitenbrunn | ||
1216 | Maier, Joachim | 1970 | BY | SV Breitenbrunn | ||
1226 | Steck, Johann | 1946 | BY | LAZ Kreis Günzburg | ||
1242 | Gerstl, Stefan | 1992 | BY | SpVgg Niederaichbach | ||
1243 | Langner, Gerhard | 1949 | BY | SpVgg Niederaichbach | ||
1244 | Prieler, Helmut | 1955 | BY | SpVgg Niederaichbach | ||
1479aW | Holtermann, Matthias | 1981 | NO | Alemannie Aachen |
11 Teilnehmer |
5000 m Bahngehen Frauen | Start-Zeit:_ 9.30 (2) |
1013 | Wälde, Sylvia | 1966 | BA | TV Biberach | 29:07,00 | |
1227 | Bader, Monika | 1970 | BY | LAZ Kreis Günzburg | 30:23,9 | |
1217 | Maier, Andrea | 1969 | BY | SV Breitenbrunn | 31:48,1 | |
1378 | Betto, Linda | 1977 | HE | TV Groß-Gerau | 56:49,80 | |
1203 | Unterholzner, Maria | 1968 | BY | TV Altötting | ||
1245 | Schmidt, Sabine | 1980 | BY | SpVgg Niederaichbach | ||
1246 | Spanner, Franziska | 1987 | BY | SpVgg Niederaichbach |
7 Teilnehmer |
100 m M U23 | Start-Zeit:13.15 (1) |
1400 | Göltl, Felix | 1990 | HE | TuS Kriftel | 10,41 | |
1433 | Otterbein, Daniel | 1990 | HE | TSV Eintr. Stadtallendorf | 10,65 | |
1118 | Riekert, Moritz | 1992 | BA | MTG Mannheim | 10,73 | |
1367 | Laurenz, Costa | 1993 | HE | LAZ Gießen | 10,83 | |
1773 | Eißler, Benjamin | 1990 | WÜ | TSV Riederich | 10,92 | |
1853 | Noller, Hannes | 1990 | WÜ | LAV Stadtwerke Tübingen | 10,93 | |
1125 | Thome, Robert | 1990 | BA | MTG Mannheim | 10,93 | |
1127 | Ulmer, Marius | 1991 | BA | MTG Mannheim | 10,95 | |
1876 | Hack, Yonne-Luca | 1993 | WÜ | Unterländer LG | 10,97 | |
1820 | Zellner, Sven | 1992 | WÜ | LG Staufen | 11,00 | |
1147 | Geng, Alexander | 1990 | BA | TuS Neureut | 11,03 | |
1117 | Otchere, Colin | 1994 | BA | MTG Mannheim | 11,05 | |
1538 | Hofrichter, Tillmann | 1993 | PF | LG Weinstraße | 11,08 | |
1267 | Nigg, Johannes | 1992 | BY | TV Vohenstrauß | 11,09 | |
1100 | Fischer, Benjamin | 1991 | BA | SV 1899 Langensteinbach | 11,10 | |
1597 | Lotz, Jonas | 1993 | SL | LC Rehlingen | 11,13 | |
1034 | Hock, Jochen | 1993 | BA | TV Engen | 11,14 | |
1060 | Schukat, Sven | 1992 | BA | TV 1880 Huchenfeld | 11,18 | |
1337 | Junker, Jim Patrik | 1994 | HE | LG Eintracht Frankfurt | 11,20 | |
1834 | Berger, Fabian | 1990 | WÜ | VfB Stuttgart 1893 | 11,21 | |
1333 | Castro-Schauer, Carlos | 1994 | HE | LG Eintracht Frankfurt | 11,24 | |
1643 | Schmohl, William | 1993 | WÜ | TSV Bad Boll | 11,25 | |
1334 | Dombrowski, Marc-John | 1990 | HE | LG Eintracht Frankfurt | 11,27 | |
1539 | Storck, Alexander | 1993 | PF | LG Weinstraße | 11,27 | |
1284 | Turek, Sascha | 1991 | HE | LG Bad Soden/Sulzbach/Neuenhai | 11,30 | |
1774 | Eißler, Daniel | 1993 | WÜ | TSV Riederich | 11,32 | |
1145 | Delay, Pascal | 1993 | BA | TuS Neureut | 11,33 | |
1836 | Faß, Alexander | 1992 | WÜ | VfB Stuttgart 1893 | 11,34 | |
1526 | Brock, Lukas | 1993 | PF | TV Rheinzabern | 11,34 | |
1146 | Eichsteller, Marco | 1990 | BA | TuS Neureut | 11,38 | |
1498 | Mayer, Fabian | 1991 | PF | 1.FC Kaiserslautern | 11,38 | |
1148 | Manke, Marcel | 1993 | BA | TuS Neureut | 11,39 | |
1395 | Kleemann, Robin | 1992 | HE | SG Johannesberg 1926 | 11,40 | |
1689 | Ziegler, Thomas | 1992 | WÜ | TSG 1845 Heilbronn | 11,41 | |
1020 | Reith-Braun, Marcel | 1993 | BA | TV 1847 Bühl | 11,42 | |
1309 | Daum, Florian | 1990 | HE | ASC Darmstadt | 11,43 | |
1513 | Müller, Gregor | 1994 | PF | TFC Ludwigshafen | 11,44 | |
1549 | Hoffmann, Matthias | 1991 | RH | LC Bingen | 11,46 | |
1421 | Wachenfeld, Ansgar | 1992 | HE | TV Rendel | 11,46 | |
1035 | Ossola, David | 1990 | BA | TV Engen | 11,46 | |
1335 | Heider, Tim | 1994 | HE | LG Eintracht Frankfurt | 11,48 | |
1642 | Lehmann, Eric | 1992 | WÜ | TSV Bad Boll | 11,50 |
42 Teilnehmer |
200 m M U23 | Start-Zeit:11.20 (2) |
1852 | Fluck, Tobias | 1990 | WÜ | LAV Stadtwerke Tübingen | 20,07 | |
1400 | Göltl, Felix | 1990 | HE | TuS Kriftel | 20,80 | |
1518 | Hochdörffer, Florian | 1994 | PF | TV Nussdorf | 21,56 | |
1597 | Lotz, Jonas | 1993 | SL | LC Rehlingen | 21,69 | |
1224 | Gorol, Stefan | 1991 | BY | DJK Friedberg | 21,95 | |
1367 | Laurenz, Costa | 1993 | HE | LAZ Gießen | 21,96 | |
1267 | Nigg, Johannes | 1992 | BY | TV Vohenstrauß | 22,01 | |
1773 | Eißler, Benjamin | 1990 | WÜ | TSV Riederich | 22,01 | |
1433 | Otterbein, Daniel | 1990 | HE | TSV Eintr. Stadtallendorf | 22,06 | |
1100 | Fischer, Benjamin | 1991 | BA | SV 1899 Langensteinbach | 22,07 | |
1776 | Schwarze, Dennis | 1993 | WÜ | TSV Riederich | 22,15 | |
1578 | Martini, Tobias | 1991 | SL | TV Elm | 22,32 | |
1457 | Wagner, Patrick | 1990 | HE | LG Wetzlar | 22,37 | |
1526 | Brock, Lukas | 1993 | PF | TV Rheinzabern | 22,40 | |
1034 | Hock, Jochen | 1993 | BA | TV Engen | 22,49 | |
1856 | Randazzo, Luca | 1993 | WÜ | LAV Stadtwerke Tübingen | 22,53 | |
1354 | Liszt, Mate | 1990 | HE | SG Frankfurt-Nied | 22,55 | |
1127 | Ulmer, Marius | 1991 | BA | MTG Mannheim | 22,57 | |
1337 | Junker, Jim Patrik | 1994 | HE | LG Eintracht Frankfurt | 22,64 | |
1876 | Hack, Yonne-Luca | 1993 | WÜ | Unterländer LG | 22,64 | |
1125 | Thome, Robert | 1990 | BA | MTG Mannheim | 22,64 | |
1492 | Stüber, Dejan | 1991 | PF | TSG Eisenberg | 22,65 | |
1538 | Hofrichter, Tillmann | 1993 | PF | LG Weinstraße | 22,65 | |
1333 | Castro-Schauer, Carlos | 1994 | HE | LG Eintracht Frankfurt | 22,76 | |
1147 | Geng, Alexander | 1990 | BA | TuS Neureut | 22,86 | |
1796 | Finkbeiner, Tobias | 1990 | WÜ | VfL Sindelfingen | 22,91 | |
1309 | Daum, Florian | 1990 | HE | ASC Darmstadt | 22,91 | |
1836 | Faß, Alexander | 1992 | WÜ | VfB Stuttgart 1893 | 22,99 | |
1146 | Eichsteller, Marco | 1990 | BA | TuS Neureut | 23,02 | |
1078 | Reither, Stefan | 1993 | BA | LG Region Karlsruhe | 23,03 | |
1060 | Schukat, Sven | 1992 | BA | TV 1880 Huchenfeld | 23,03 | |
1498 | Mayer, Fabian | 1991 | PF | 1.FC Kaiserslautern | 23,04 | |
1395 | Kleemann, Robin | 1992 | HE | SG Johannesberg 1926 | 23,09 | |
1334 | Dombrowski, Marc-John | 1990 | HE | LG Eintracht Frankfurt |
34 Teilnehmer |
400 m M U23 | Start-Zeit:12.45 (1) |
1336 | Jonas, Benjamin | 1990 | HE | LG Eintracht Frankfurt | 47,09 | |
1224 | Gorol, Stefan | 1991 | BY | DJK Friedberg | 47,39 | |
1394 | Kleemann, Philipp | 1991 | HE | SG Johannesberg 1926 | 47,43 | |
1856 | Randazzo, Luca | 1993 | WÜ | LAV Stadtwerke Tübingen | 48,20 | |
1676 | Hettich, Stefan | 1992 | WÜ | TSV Gomaringen | 48,40 | |
1597 | Lotz, Jonas | 1993 | SL | LC Rehlingen | 49,09 | |
1491 | Rhodes, Daniel | 1993 | PF | TSG Eisenberg | 49,23 | |
1079 | Schmid, Max | 1992 | BA | LG Region Karlsruhe | 49,32 | |
1492 | Stüber, Dejan | 1991 | PF | TSG Eisenberg | 49,50 | |
1314aW | Schattner, Steffen | 1995 | HE | ASC Darmstadt | 49,96 | |
1804 | Slezak, Fabian | 1991 | WÜ | VfL Sindelfingen | 50,04 | |
1551 | Blobner, Sven | 1993 | RH | TSG Heidesheim | 50,08 | |
1155 | Rub, Tobias | 1992 | BA | LG Ortenau Nord | 50,10 | |
1078 | Reither, Stefan | 1993 | BA | LG Region Karlsruhe | 50,10 | |
1020 | Reith-Braun, Marcel | 1993 | BA | TV 1847 Bühl | 50,15 | |
1034 | Hock, Jochen | 1993 | BA | TV Engen | 50,35 | |
1225 | Meixner, Maximilian | 1992 | BY | DJK Friedberg | 50,75 | |
1785 | Schreier, Fabian | 1992 | WÜ | TSG Schwäbisch Hall | 50,81 | |
1898 | Köber, Alexander | 1991 | WÜ | VfL Waiblingen | 50,83 | |
1502 | Kiemstedt, Christian | 1992 | PF | ABC Ludwigshafen | 50,86 | |
1051 | Arimont, Felix | 1990 | BA | VFB Gaggenau 2001 | 50,92 |
21 Teilnehmer |
800 m M U23 | Start-Zeit:13.55 (1) |
1803 | Korn, Alexander | 1990 | WÜ | VfL Sindelfingen | 1:51,00 | |
1721 | Heckenlaible, Daniel | 1991 | WÜ | LG Limes-Rems | 1:51,11 | |
1097 | Karl, Sebastian | 1991 | BA | TV Lahr | 1:52,07 | |
1491 | Rhodes, Daniel | 1993 | PF | TSG Eisenberg | 1:52,64 | |
1531 | Ressemann, Alexander | 1993 | PF | LG Rülzheim | 1:52,86 | |
1071 | Frenzel, Jonas | 1990 | BA | LG Region Karlsruhe | 1:53,04 | |
1332 | Boelhauve, Alexander | 1992 | HE | LG Eintracht Frankfurt | 1:53,22 | |
1461 | Parker, Daniel | 1992 | HE | TV Waldstraße Wiesbaden | 1:53,76 | |
1898 | Köber, Alexander | 1991 | WÜ | VfL Waiblingen | 1:54,34 | |
1613 | Maurer, Hagen | 1991 | SL | SV Schlau.Com Saar 05 SBR. | 1:54,36 | |
1155 | Rub, Tobias | 1992 | BA | LG Ortenau Nord | 1:54,40 | |
1165 | Scholle, Dominik | 1993 | BA | TV 1834 Pforzheim | 1:55,27 | |
1873 | Föll, Robin | 1993 | WÜ | Unterländer LG | 1:55,52 | |
1768 | Sämann, Ludwig | 1991 | WÜ | TV Plochingen | 1:56,05 | |
1604 | Kolzau, Jonas | 1994 | SL | LA Team Saar | 1:56,31 | |
1828 | Mühle, Martin | 1990 | WÜ | MTV Stuttgart | 1:56,87 | |
1283 | Pfeiffer, Dominik | 1994 | HE | TV Assenheim | 1:56,89 | |
1446 | Bergen, Christoph | 1990 | HE | FV Wallau | 1:57,77 | |
1783 | Döring, Christian | 1992 | WÜ | TSG Schwäbisch Hall | 1:58,06 | |
1595 | Hilt, Sebastian | 1993 | SL | LC Rehlingen | 1:58,30 | |
1166 | Bork, Tom | 1992 | BA | LG Radolfzell | 1:58,67 | |
1162 | Müller, Felizitas | 1992 | BA | TS Ottersdorf | 2:15,00 |
22 Teilnehmer |
1500 m M U23 | Start-Zeit:_16.05 (2) |
1742 | Bauer, Felix | 1992 | WÜ | LG Badenova Nordschwarzwald | 2:31,75 | |
1743 | Braun, Sebastian | 1994 | WÜ | LG Badenova Nordschwarzwald | 2:40,58 | |
1532 | Zwicker, Patrick | 1994 | PF | LG Rülzheim | 3:46,41 | |
1110 | Hoberg, Timo | 1990 | BA | MTG Mannheim | 3:50,71 | |
1855 | Peetz, Otto | 1991 | WÜ | LAV Stadtwerke Tübingen | 3:51,37 | |
1849 | Bleistein, Clemens | 1990 | WÜ | LAV Stadtwerke Tübingen | 3:51,43 | |
1599 | Stief, Philipp | 1991 | SL | LC Rehlingen | 3:51,55 | |
1332 | Boelhauve, Alexander | 1992 | HE | LG Eintracht Frankfurt | 3:53,87 | |
1854 | Notz, Dominik | 1993 | WÜ | LAV Stadtwerke Tübingen | 3:56,35 | |
1003 | Arnold, Tobias | 1990 | BA | SG Bad Schönborn | 3:56,60 | |
1848 | Baum, Lorenz | 1990 | WÜ | LAV Stadtwerke Tübingen | 3:57,23 | |
1144 | Bittigkoffer, Lucas | 1992 | BA | TV Neulingen | 3:57,71 | |
1460 | Hillesheim, Moritz | 1990 | HE | TV Waldstraße Wiesbaden | 3:58,50 | |
1297 | Zillig, Ruben | 1992 | HE | LG VfL/SSG Bensheim | 4:00,14 | |
1362 | Briselat, Dominik | 1990 | HE | LG Fulda e.V. | 4:00,17 | |
1850 | Dörflinger, Simon | 1990 | WÜ | LAV Stadtwerke Tübingen | 4:00,92 | |
1402 | Berg, Matthias | 1990 | HE | SF Blau-Gelb Marburg | 4:01,73 | |
1115 | Kött, Julian | 1990 | BA | MTG Mannheim | 4:03,58 | |
1004 | Sickinger, Joshua | 1993 | BA | SG Bad Schönborn | 4:03,78 | |
1108 | Gertz, Julius | 1993 | BA | MTG Mannheim | 4:04,51 | |
1784 | Hepp, Marius | 1993 | WÜ | TSG Schwäbisch Hall | 4:06,21 | |
1746 | Schwarz, Simon | 1993 | WÜ | LG Badenova Nordschwarzwald | 4:06,23 | |
1744 | Müller, Jonas | 1994 | WÜ | LG Badenova Nordschwarzwald | 4:06,66 | |
1065 | Arbogast, Jannik | 1992 | BA | LG Region Karlsruhe | 4:06,78 | |
1164 | Brodbeck, Simon | 1994 | BA | LC 80 Pforzheim | 4:07,10 | |
1745 | Müller, Manuel | 1990 | WÜ | LG Badenova Nordschwarzwald | 4:09,10 | |
1162 | Müller, Felizitas | 1992 | BA | TS Ottersdorf | 4:41,00 |
27 Teilnehmer |
5000 m M U23 | Start-Zeit:_18.20 (1) |
1685 | Beck, Jonas | 1992 | WÜ | TSG 1845 Heilbronn | 8:23,65 | |
1080 | Unewisse, Frederik | 1993 | BA | LG Region Karlsruhe | 15:10,52 | |
1213aW | Hesse, Kerick | 1992 | BE | SC Brandenburg Berlin | 15:30,00 | |
1598 | Marx, Christoph | 1993 | SL | LC Rehlingen | 15:32,39 |
4 Teilnehmer |
110 m Hürden M U23 1.067m | Start-Zeit:12.15 (1) |
1124 | Surmann, Arne | 1992 | BA | MTG Mannheim | 14,18 | |
1375 | Medenbach, Sven | 1990 | HE | LSG Goldener Grund | 14,20 | |
1388 | Weis, Guido | 1991 | HE | TV Heppenheim | 14,29 | |
1121 | Schally, Yannick | 1991 | BA | MTG Mannheim | 14,47 | |
1906 | Schwartz, Andreas | 1992 | WÜ | LG Welfen | 14,66 | |
1820 | Zellner, Sven | 1992 | WÜ | LG Staufen | 14,70 | |
1374 | Böhm, Martin | 1990 | HE | LSG Goldener Grund | 14,90 |
7 Teilnehmer |
400 m Hürden M U23 0.914m | Start-Zeit:_17.05 (1) |
1483 | Loskyll, Manuel | 1993 | PF | LCO Edenkoben | 52,82 | |
1804 | Slezak, Fabian | 1991 | WÜ | VfL Sindelfingen | 53,00 | |
1052 | Schnepf, Michael | 1991 | BA | VFB Gaggenau 2001 | 54,38 | |
1676 | Hettich, Stefan | 1992 | WÜ | TSV Gomaringen | 55,23 | |
1797 | Frers, Yannik | 1994 | WÜ | VfL Sindelfingen | 56,04 | |
1733 | Lamatsch, Julian | 1993 | WÜ | LG Neckar-Enz | 57,94 | |
1315 | Werner, Philipp | 1992 | HE | ASC Darmstadt | 58,40 | |
1428 | Wyrzykowski, Michael | 1991 | HE | TV Seckbach | 59,05 | |
1566 | Weiland, Fabian | 1994 | RH | TG Worms | 59,12 | |
1585 | Best, Jan Oliver | 1994 | SL | TV Homburg | 59,46 |
10 Teilnehmer |
4 x 100 m Staffel M U23 | Start-Zeit:_15.40 (2) |
2548 | TSV Bad Boll I | WÜ | 43,22 |
1640 | Franz-Gerstein, Fabian | 1993 | - | 1641 | Gaedicke, Niko | 1991 |
1642 | Lehmann, Eric | 1992 | - | 1643 | Schmohl, William | 1993 |
1644 | Seiffert, Tim | 1992 |
2510 | LG Region Karlsruhe I | BA |
1066 | Deiss, Björn | 1990 | - | 1067 | Delay, Pascal | 1993 |
1069 | Eichsteller, Marco | 1990 | - | 1070 | Fahrenberg, Fabian | 1993 |
1072 | Geng, Alexander | 1990 | - | 1076 | Manke, Marcel | 1993 |
2514 | MTG Mannheim I | BA |
1111 | Hock, Tobias | 1990 | - | 1121 | Schally, Yannick | 1991 |
1125 | Thome, Robert | 1990 | - | 1127 | Ulmer, Marius | 1991 |
2516 | MTG Mannheim II | BA |
1117 | Otchere, Colin | 1994 | - | 1118 | Riekert, Moritz | 1992 |
1124 | Surmann, Arne | 1992 | - | 1126 | Uebel, Felix | 1994 |
2528 | StG Darm-BürSTADTAllend. I | HE |
1304 | Daum, Florian | 1990 | - | 1305 | Daum, Tobias | 1993 |
1306 | Nürnberger, Tim | 1992 | - | 1307 | Otterbein, Daniel | 1990 |
1315 | Werner, Philipp | 1992 |
2531 | LG Eintracht Frankfurt I | HE |
1333 | Castro-Schauer, Carlos | 1994 | - | 1335 | Heider, Tim | 1994 |
1337 | Junker, Jim Patrik | 1994 | - | 1340 | Schreiner, Aron | 1993 |
1341 | Trenk, Steffen | 1994 |
2538 | LG Wetzlar I | HE |
1451 | Ammour, Issam | 1993 | - | 1452 | Baumann, Benedikt | 1996 |
1453 | Schneider, Björn | 1991 | - | 1454 | Schröer, Dominic | 1996 |
1455 | Sust, Henrik | 1990 | - | 1456 | Wagner, Niklas | 1991 |
2542 | StG USC Mainz/TSG Heidesheim I | RH |
1556 | Blobner, Jens | 1991 | - | 1557 | Blobner, Sven | 1993 |
1558 | Ehmann, Fabian | 1993 | - | 1559 | Hahn, Bernhard | 1990 |
1560 | Kösch, Robert | 1992 | - | 1561 | Niedenbrück, Andreas | 1991 |
2554 | StG Pfullingen-Riederich I | WÜ |
1757 | Bonnaire, Florian | 1990 | - | 1773 | Eißler, Benjamin | 1990 |
1774 | Eißler, Daniel | 1993 | - | 1776 | Schwarze, Dennis | 1993 |
2557 | VfL Sindelfingen I | WÜ |
1794 | Bosler, Marcel | 1992 | - | 1796 | Finkbeiner, Tobias | 1990 |
1802 | Heinz, Stefan | 1991 | - | 1805 | Wiesner, Johannes | 1994 |
10 Staffeln |
4 x 400 m Staffel M U23 | Start-Zeit:_16.45 (2) |
2551 | StG NSU/Heilbronn/Hall I | WÜ | 3:20,79 |
1686 | Denzel, Jacob | 1992 | - | 1687 | Tastekin, Muhammet | 1994 |
1689 | Ziegler, Thomas | 1992 | - | 1783 | Döring, Christian | 1992 |
1784 | Hepp, Marius | 1993 | - | 1785 | Schreier, Fabian | 1992 |
2507 | StG VfB Gaggenau/TV Engen I | BA | 3:23,86 |
1034 | Hock, Jochen | 1993 | - | 1035 | Ossola, David | 1990 |
1051 | Arimont, Felix | 1990 | - | 1052 | Schnepf, Michael | 1991 |
2509 | LG Region Karlsruhe I | BA |
1066 | Deiss, Björn | 1990 | - | 1069 | Eichsteller, Marco | 1990 |
1078 | Reither, Stefan | 1993 | - | 1079 | Schmid, Max | 1992 |
2529 | StG Darm-BürSTADTAllend. I | HE |
1304 | Daum, Florian | 1990 | - | 1305 | Daum, Tobias | 1993 |
1306 | Nürnberger, Tim | 1992 | - | 1307 | Otterbein, Daniel | 1990 |
1315 | Werner, Philipp | 1992 |
2558 | VfL Sindelfingen I | WÜ |
1796 | Finkbeiner, Tobias | 1990 | - | 1797 | Frers, Yannik | 1994 |
1803 | Korn, Alexander | 1990 | - | 1804 | Slezak, Fabian | 1991 |
5 Staffeln |
Hochsprung M U23 | Start-Zeit:_13.30 (1) |
1704 | Meier, Hendrik | 1990 | WÜ | LAZ Salamander Kornwestheim-LB | 2,13 | |
1105 | Bayer, Florian | 1994 | BA | MTG Mannheim | 2,03 | |
1325 | Werner, Michael | 1992 | HE | SG Egelsbach 1874 e.V. | 2,02 | |
1497 | Käshammer, Sven | 1994 | PF | TSG Grünstadt | 1,99 | |
1106 | Fliegel, Konstantin | 1994 | BA | MTG Mannheim | 1,97 | |
1503 | Lang, Joshua | 1994 | PF | ABC Ludwigshafen | 1,92 | |
1404 | Pinieck, Lukas | 1992 | HE | LC Mengerskirchen | 1,88 | |
1576 | Philippe, Marco | 1991 | SL | TV Dillingen | 1,88 | |
1169 | Volk, Matthias | 1993 | BA | LC Rothaus | 1,87 |
9 Teilnehmer |
Stabhochsprung M U23 | Start-Zeit:_12.30 (2) |
1798 | Gaul, Florian | 1991 | WÜ | VfL Sindelfingen | 5,40 | |
1705 | Reichert, Marian | 1994 | WÜ | LAZ Salamander Kornwestheim-LB | 5,12 | |
1671 | Köhler-Baumann, Jakob | 1993 | WÜ | LG Filstal | 5,10 | |
1787 | Laidig, Torben | 1994 | WÜ | WGL Schwäbisch Hall | 5,01 | |
1596 | Koehl, Pascal | 1991 | SL | LC Rehlingen | 5,00 | |
1365 | Breitkopf, Marcel | 1990 | HE | LAZ Gießen | 4,81 | |
1316 | Wiedenroth, Constantin | 1990 | HE | ASC Darmstadt | 4,70 | |
1275 | Seibold, Patrick | 1991 | BY | SFR Zeilarn | 4,60 | |
1865 | Hinneberg, Heiko | 1994 | WÜ | SSV Ulm 1846 | 4,40 | |
1310 | Hutterer, Patrick | 1992 | HE | ASC Darmstadt | 4,20 | |
1308 | Balzer, Mitja | 1990 | HE | ASC Darmstadt | ||
1541 | Krause, Jan-Rio | 1993 | PF | LAZ Zweibrücken |
12 Teilnehmer |
Weitsprung M U23 | Start-Zeit:_11.00 (1) |
1118 | Riekert, Moritz | 1992 | BA | MTG Mannheim | 7,51 | |
1853 | Noller, Hannes | 1990 | WÜ | LAV Stadtwerke Tübingen | 7,40 | |
1831 | Kottmann, Max | 1992 | WÜ | SV Stuttgarter Kickers | 7,29 | |
1802 | Heinz, Stefan | 1991 | WÜ | VfL Sindelfingen | 7,29 | |
1443 | Eichel, Sven | 1993 | HE | SSC Vellmar von 1973 e.V. | 7,19 | |
1333 | Castro-Schauer, Carlos | 1994 | HE | LG Eintracht Frankfurt | 7,14 | |
1035 | Ossola, David | 1990 | BA | TV Engen | 7,14 | |
1757 | Bonnaire, Florian | 1990 | WÜ | VfL Pfullingen | 7,13 | |
1444 | Hödl, Christopher | 1991 | HE | SSC Vellmar von 1973 e.V. | 7,01 | |
1612 | Schöne, Matthias | 1990 | SL | LG Saar 70 | 7,00 | |
1483 | Loskyll, Manuel | 1993 | PF | LCO Edenkoben | 7,00 | |
1055 | Hettig, Simon | 1991 | BA | TV Haslach | 6,95 | |
1093 | Nwaoha, Kevin | 1994 | BA | MTV Karlsruhe | 6,89 | |
1465 | Piontek, Sebastian | 1991 | HE | Wiesbadener LV | 6,88 | |
1309 | Daum, Florian | 1990 | HE | ASC Darmstadt | 6,75 | |
1761 | Schneider, Vincent | 1992 | WÜ | LV Pliezhausen 2012 | 6,75 |
16 Teilnehmer |
Dreisprung M U23 | Start-Zeit:_10.00 (2) |
1504 | Schildhauer, Björn | 1991 | PF | ABC Ludwigshafen | 15,20 | |
1039 | Lahme, Felix | 1994 | BA | TV Eppingen | 14,84 | |
1443 | Eichel, Sven | 1993 | HE | SSC Vellmar von 1973 e.V. | 14,51 | |
1631 | Gillen, Jonas | 1990 | SL | TV St. Wendel | 13,51 | |
1512 | Christmann, Jörn | 1992 | PF | TFC Ludwigshafen | 13,14 | |
1543 | Schultheiß, Eric | 1991 | PF | LAZ Zweibrücken | 12,98 | |
1490 | Hoppe, Christian | 1988 | PF | TSG Eisenberg |
7 Teilnehmer |
Kugelstoß M U23 7.26 kg | Start-Zeit:_14.30 (1) |
1064 | Bosler, Marcel | 1991 | BA | TV Iffezheim | 16,65 | |
1338 | Labisch, Mario | 1990 | HE | LG Eintracht Frankfurt | 16,22 | |
1273 | Deckert, Joschua | 1990 | BY | LAZ Kreis Würzburg | 15,80 |
3 Teilnehmer |
Diskuswurf M U23 2 kg | Start-Zeit:_17.30 (1) |
1273 | Deckert, Joschua | 1990 | BY | LAZ Kreis Würzburg | 53,26 | |
1328 | Rosbach, Marius | 1991 | HE | TV Elz | 52,85 | |
1405 | Polizzi, Nicklas | 1991 | HE | TV Michelbach | 52,12 | |
1857 | Tobis, Daniel | 1990 | WÜ | LAV Stadtwerke Tübingen | 48,82 | |
1390 | Kollmar, Nils Benedikt | 1993 | HE | TSV Hessen 1846 Frankenberg | 47,39 | |
1064 | Bosler, Marcel | 1991 | BA | TV Iffezheim | 47,03 | |
1298 | Winkler, Christian | 1993 | HE | LAZ Bruchköbel | 41,72 |
7 Teilnehmer |
Hammerwurf M U23 7.26 kg | Start-Zeit:_10.20 (2) |
1099 | Wörner, Bastin | 1992 | BA | TV Langenbrand | 55,34 | |
1206 | Frey, Patrick | 1992 | BY | DJK Aschaffenburg | 52,15 | |
1594 | Lackas, Christopher | 1992 | SL | TV Mettlach | 46,00 | |
1098 | Scherbarth, Andreas | 1993 | BA | TV Langenbrand | 45,69 | |
1795 | Böttinger, Jens | 1994 | WÜ | VfL Sindelfingen | 43,10 |
5 Teilnehmer |
Speerwurf M U23 800 g | Start-Zeit:_16.50 (2) |
1112 | Hofmann, Andreas | 1991 | BA | MTG Mannheim | 80,81 | |
1152 | Janischek, Florian | 1992 | BA | LG Offenburg | 71,74 | |
1845 | Meckes, Ricko | 1992 | WÜ | LG Teck | 68,21 | |
1817 | Hess, Patrick | 1991 | WÜ | LG Staufen | 67,13 | |
1450 | Althenn, Nico | 1991 | HE | LG Wetzlar | 63,10 | |
1634 | Goldbach, Thomas | 1994 | WÜ | LSG Aalen | 59,77 | |
1480 | Hanß, Sebastian | 1992 | PF | TV Bad Bergzabern | 54,02 | |
1220 | Roeder, Toni Maximilian | 1992 | BY | TSV Ebensfeld |
8 Teilnehmer |
100 m W U23 | Start-Zeit:13.00 (1) |
1806 | Baur, Eva | 1991 | WÜ | VfL Sindelfingen | 11,71 | |
1135 | Hufschmidt, Deborah | 1990 | BA | MTG Mannheim | 11,72 | |
1505 | Buckel, Carlotta | 1991 | PF | ABC Ludwigshafen | 11,88 | |
1372 | Matheis, Lara | 1992 | HE | TSG Gießen-Wieseck | 11,93 | |
1044 | Gyßler, Jacqueline | 1990 | BA | USC Freiburg | 11,94 | |
1416 | Mackewitz, Janine | 1991 | HE | LG Reinhardswald | 12,09 | |
1808 | Hehr, Isabelle | 1990 | WÜ | VfL Sindelfingen | 12,13 | |
1807 | Hablitzel, Sophia | 1991 | WÜ | VfL Sindelfingen | 12,13 | |
1132 | Gonska, Nadine | 1990 | BA | MTG Mannheim | 12,22 | |
1511 | Wagner, Nicole | 1994 | PF | ABC Ludwigshafen | 12,24 | |
1841 | Volzer, Ann-Kathrin | 1994 | WÜ | VfB Stuttgart 1893 | 12,33 | |
1499 | Grünnagel, Lena-Marie | 1991 | PF | 1.FC Kaiserslautern | 12,33 | |
1389 | Mathes, Larissa | 1992 | HE | TV Heppenheim | 12,33 | |
1368 | Strack, Ann-Christin | 1993 | HE | LAZ Gießen | 12,34 | |
1358 | Kratzsch, Gesa Katharina | 1991 | HE | LG OVAG Friedberg-Fauerbach | 12,35 | |
