LV Rheinhessen Aktiven, Jugend und Senioren Meiste Gau-Algesheim, am 30.05.2013 |
Meldeliste |
4x75m, Männliche Jugend U14 - Zeitläufe
Datum: 30.05.2013 Beginn: 14:00
Name | Nat. | Verein | SB | PB | |
---|---|---|---|---|---|
LC Bingen I | RH | LC Bingen | |||
364, Muche Lasse (2000) - 363, König Finn (2001) 354, Merg Justus (2001) - 349, Neukum Marcel (2001) - 361, Neukum Jonas (2002) |
|||||
TSV SCHOTT Mainz II | RH | TSV SCHOTT Mainz | |||
440, Mombächer Laurent (2001) - 441, Wein Maurice (2000) 415, Westermann Finn (2000) - 418, Hermanns Paul Anton (2000) |
|||||
StG USC Mainz/TSG Heidesheim 1 | RH | StG USC Mainz/TSG Heidesheim | |||
4x75m, Weibliche Jugend U14 - Zeitläufe
Datum: 30.05.2013 Beginn: 14:00
Name | Nat. | Verein | SB | PB | ||
---|---|---|---|---|---|---|
TSG Pfeddersheim I | RH | TSG Pfeddersheim | ||||
519, Dörr Veronika (2001) - 520, Bauer Hannah (2001) 515, Stengert Marie (2001) - 516, Hindel Lucie (2001) |
||||||
TSV SCHOTT Mainz I | RH | TSV SCHOTT Mainz | ||||
416, Wolfgang Valentine (2000) - 426, Bross Chiara (2001) 423, Weil Sophie (2000) - 407, Spindler Lena (2000) |
||||||
TSV SCHOTT Mainz II | RH | TSV SCHOTT Mainz | ||||
420, Hofmann Annika (2001) - 444, de Curtis Desiree (2001) 428, Hensler Helen (2000) - 443, Rupprecht Esther (2000) - 445, Korz Joann (2000) |
||||||
TuS Saulheim I | RH | TuS Saulheim | ||||
383, Weindorf Delia (2000) - 386, Weindorf Leonie (2002) 387, Kaygin Aylin (2002) - 388, Gürsoy Rana (2002) - 389, Schweikard Katharina (2002) |
||||||
USC Mainz 1 | RH | USC Mainz | ||||
USC Mainz 2 | RH | USC Mainz | ||||
USC Mainz I | ||||||
StG Worms/Saulheim/Wahlheim 1 | RH | StG Worms/Saulheim/Wahlheim | ||||
541, Steier Hanna (2000) - 548, Horle Sina (2000) 549, Euchler Lea-Luisa (2000) - 552, Kotzur Laura (2000) |
4x100m, Männliche Jugend U16 - Zeitläufe
Datum: 30.05.2013 Beginn: 14:20
Name | Nat. | Verein | SB | PB | |
---|---|---|---|---|---|
LC Bingen I | RH | LC Bingen | |||
348, de Rossi Fabian (1998) - 347, Zilberberg Ilja (1998) 351, Cordier Lucas (1998) - 356, Dietrich Jan-Marco (1998) - 357, Giese Lars (1999) |
|||||
TSV SCHOTT Mainz I | RH | TSV SCHOTT Mainz | |||
431, Schmied Marc (1998) - 433, Schmied Jan (1998) 413, Huber Max (1998) - 437, Gebhardt Paul (1999) |
4x100m, Weibliche Jugend U16 - Zeitläufe
Datum: 30.05.2013 Beginn: 14:15
Name | Nat. | Verein | SB | PB | |
---|---|---|---|---|---|
TSV SCHOTT Mainz I | RH | TSV SCHOTT Mainz | |||
412, Hahn Sophia (1998) 400, Belfqih Yasmin (1998) |
|||||
SG Spiesheim I | RH | SG Spiesheim | |||
473, Dexheimer Naomi (1999) - 474, Holla Lisa (1999) - 477, Mayer Franziska (1999) 478, Kirchen Daniela (1999) - 479, Hees Hannah (1999) - 481, von der Au Maren (1999) |
|||||
USC Mainz 1 | RH | USC Mainz | |||
USC Mainz 2 | RH | USC Mainz | |||
StG Worms/Saulheim/Wahlheim 1 | RH | StG Worms/Saulheim/Wahlheim | |||
538, Beny Lola (1998) - 457, McCaslin Lana (1999) - 460, Omogbehin Lea (1999) 536, Lembach Anica (1998) - 381, Stahn Celine (1998) - 555, Cazzato Elisa (1998) |
100m, Frauen - Zeitläufe
Datum: 30.05.2013 Beginn: 11:20
StNr. | Name | Jg | Nat. | Verein | SB | PB |
---|---|---|---|---|---|---|
719 | Kedzierski Johanna | 1984 | USC Freiburg | 11,59 | aW | |
720 | Gonska Nadine | 1990 | MTG Mannheim | 12,07 | aW | |
689 | Naumann Lisa | 1991 | RH | USC Mainz | 12,80 | |
360 | Baltes Lisa | 1993 | RH | LC Bingen | 15,14 | |
424 | Becker Daniela | 1993 | RH | TSV SCHOTT Mainz | ||
597 | Schäfer Meike | 1992 | RH | TV Abenheim | ||
661 | Schauder Anna | 1990 | RH | USC Mainz |
200m, Frauen - Zeitläufe
Datum: 30.05.2013 Beginn: 15:10
StNr. | Name | Jg | Nat. | Verein | SB | PB |
---|---|---|---|---|---|---|
719 | Kedzierski Johanna | 1984 | USC Freiburg | 23,42 | aW | |
720 | Gonska Nadine | 1990 | MTG Mannheim | 24,63 | aW | |
689 | Naumann Lisa | 1991 | RH | USC Mainz | 26,50 | |
424 | Becker Daniela | 1993 | RH | TSV SCHOTT Mainz | 27,03 | |
678 | Jensen Marlitt | 1989 | RH | USC Mainz | 29,21 | |
360 | Baltes Lisa | 1993 | RH | LC Bingen | 32,06 |
400m, Frauen - Zeitläufe
Datum: 30.05.2013 Beginn: 13:25
StNr. | Name | Jg | Nat. | Verein | SB | PB |
---|---|---|---|---|---|---|
665 | Kleiner Fanny | 1991 | RH | USC Mainz | 60,20 |
800m, Frauen - Zeitläufe
Datum: 30.05.2013 Beginn: 15:25
StNr. | Name | Jg | Nat. | Verein | SB | PB |
---|---|---|---|---|---|---|
721 | Engelhard Lisa Marie | 1992 | aW |
4x100m, Frauen - Zeitläufe
Datum: 30.05.2013 Beginn: 14:15
Name | Nat. | Verein | SB | PB | |
---|---|---|---|---|---|
StG USC Mainz/TSG Heidesheim 1 | RH | StG USC Mainz/TSG Heidesheim | 50,20 | ||
690, Schwarzer Caroline (1990) - 691, Sielemann Anna-Marlen (1993) - 635, Möllinger Britta (1989) 641, Schreiber Sarah (1993) - 661, Schauder Anna (1990) - 689, Naumann Lisa (1991) |
Hochsprung, Frauen - Finale
Datum: 30.05.2013 Beginn: 10:25
StNr. | Name | Jg | Nat. | Verein | SB | PB |
---|---|---|---|---|---|---|
377 | Eidenmüller Katja | 1987 | RH | TuS Saulheim | ||
597 | Schäfer Meike | 1992 | RH | TV Abenheim | ||
641 | Schreiber Sarah | 1993 | RH | USC Mainz |
Weitsprung, Frauen - Finale
Datum: 30.05.2013 Beginn: 14:20
StNr. | Name | Jg | Nat. | Verein | SB | PB |
---|---|---|---|---|---|---|
377 | Eidenmüller Katja | 1987 | RH | TuS Saulheim | ||
422 | Babyi Khrystyna | 1985 | RH | TSV SCHOTT Mainz | ||
619 | Vogel Anna-Lena | 1994 | RH | USC Mainz | ||
635 | Möllinger Britta | 1989 | RH | USC Mainz | ||
641 | Schreiber Sarah | 1993 | RH | USC Mainz | ||
661 | Schauder Anna | 1990 | RH | USC Mainz |
Speerwurf, Frauen - Finale
Datum: 30.05.2013 Beginn: 15:20
StNr. | Name | Jg | Nat. | Verein | SB | PB |
---|---|---|---|---|---|---|
377 | Eidenmüller Katja | 1987 | RH | TuS Saulheim | ||
422 | Babyi Khrystyna | 1985 | RH | TSV SCHOTT Mainz | ||
470 | Barthel Anna | 1992 | RH | SG Spiesheim |
100m, Frauen W40 - Zeitläufe
Datum: 30.05.2013 Beginn: 11:20
StNr. | Name | Jg | Nat. | Verein | SB | PB |
---|---|---|---|---|---|---|
544 | Decker Susanne | 1973 | RH | TG Worms |
200m, Frauen W40 - Zeitläufe
Datum: 30.05.2013 Beginn: 15:10
StNr. | Name | Jg | Nat. | Verein | SB | PB |
---|---|---|---|---|---|---|
544 | Decker Susanne | 1973 | RH | TG Worms |
400m, Frauen W40 - Zeitläufe
Datum: 30.05.2013 Beginn: 13:25
StNr. | Name | Jg | Nat. | Verein | SB | PB |
---|---|---|---|---|---|---|
488 | Stubbe Astrid | 1970 | RH | LG Rheinfront |
Weitsprung, Frauen W40 - Finale
Datum: 30.05.2013 Beginn: 14:20
StNr. | Name | Jg | Nat. | Verein | SB | PB |
---|---|---|---|---|---|---|
544 | Decker Susanne | 1973 | RH | TG Worms |
Kugelstoßen, Frauen W40 - Finale
Datum: 30.05.2013 Beginn: 10:40
StNr. | Name | Jg | Nat. | Verein | SB | PB |
---|---|---|---|---|---|---|
605 | Telge Kristina | 1970 | RH | TV Alzey | 12,11 | |
Outdoor |
Speerwurf, Frauen W40 - Finale
Datum: 30.05.2013 Beginn: 15:20
StNr. | Name | Jg | Nat. | Verein | SB | PB |
---|---|---|---|---|---|---|
570 | Weingärtner Andrea | 1971 | RH | TSG Heidesheim |
Kugelstoßen, Frauen W50 - Finale
Datum: 30.05.2013 Beginn: 10:40
StNr. | Name | Jg | Nat. | Verein | SB | PB |
---|---|---|---|---|---|---|
512 | Ernst-Offermann Claudia | 1962 | RH | TG 1862 Westhofen |
100m, Frauen W55 - Zeitläufe
Datum: 30.05.2013 Beginn: 11:20
StNr. | Name | Jg | Nat. | Verein | SB | PB |
---|---|---|---|---|---|---|
534 | Bloedorn Silvia | 1956 | RH | TG Worms |
200m, Frauen W55 - Zeitläufe
Datum: 30.05.2013 Beginn: 15:10
StNr. | Name | Jg | Nat. | Verein | SB | PB |
---|---|---|---|---|---|---|
534 | Bloedorn Silvia | 1956 | RH | TG Worms |
Weitsprung, Frauen W55 - Finale
Datum: 30.05.2013 Beginn: 14:20
StNr. | Name | Jg | Nat. | Verein | SB | PB |
---|---|---|---|---|---|---|
534 | Bloedorn Silvia | 1956 | RH | TG Worms |
Kugelstoßen, Frauen W60 - Finale
Datum: 30.05.2013 Beginn: 10:40
StNr. | Name | Jg | Nat. | Verein | SB | PB |
---|---|---|---|---|---|---|
677 | Schmitt Karin | 1951 | RH | USC Mainz |
Speerwurf, Frauen W60 - Finale
Datum: 30.05.2013 Beginn: 15:20
StNr. | Name | Jg | Nat. | Verein | SB | PB |
---|---|---|---|---|---|---|
677 | Schmitt Karin | 1951 | RH | USC Mainz |
75m, Jugend M12 - Vorläufe
Datum: 30.05.2013 Beginn: 12:25
StNr. | Name | Jg | Nat. | Verein | SB | PB |
---|---|---|---|---|---|---|
349 | Neukum Marcel | 2001 | RH | LC Bingen | ||
354 | Merg Justus | 2001 | RH | LC Bingen | ||
361 | Neukum Jonas | 2002 | RH | LC Bingen | ||
440 | Mombächer Laurent | 2001 | RH | TSV SCHOTT Mainz | ||
500 | Ott Jan-Philipp | 2001 | RH | TV Klein-Winternheim | ||
517 | Hugo Benjamin | 2002 | RH | TSG Pfeddersheim | ||
542 | Metzen Simon | 2001 | RH | TG Worms | ||
554 | Tiemann Emile | 2001 | RH | TG Worms | ||
609 | Lazina Niklas | 2001 | RH | USC Mainz | ||
611 | Kasteleiner Jeremiah | 2001 | RH | USC Mainz | ||
621 | Nesterow Nico | 2001 | RH | USC Mainz | ||
717 | Salakiaku Lionel | 2001 | RH | TSV Gau-Odernheim |
800m, Jugend M12 - Zeitläufe
Datum: 30.05.2013 Beginn: 15:40
StNr. | Name | Jg | Nat. | Verein | SB | PB |
---|---|---|---|---|---|---|
354 | Merg Justus | 2001 | RH | LC Bingen | ||
361 | Neukum Jonas | 2002 | RH | LC Bingen | ||
362 | Müller Luca | 2002 | RH | LC Bingen | ||
363 | König Finn | 2001 | RH | LC Bingen | ||
391 | Peter Nils | 2001 | RH | TuS Saulheim | ||
453 | Dick René | 2002 | RH | TV Wahlheim | ||
517 | Hugo Benjamin | 2002 | RH | TSG Pfeddersheim | ||
554 | Tiemann Emile | 2001 | RH | TG Worms | ||
557 | Reider Christian | 2001 | RH | TG Worms | ||
624 | Kerren Lukas | 2001 | RH | USC Mainz | ||
647 | Kohlbacher Nils | 2002 | RH | USC Mainz | ||
655 | Perske Ole | 2001 | RH | USC Mainz | ||
684 | Wagner Sven | 2001 | RH | USC Mainz |
60m Hürden, Jugend M12 - Zeitläufe
Datum: 30.05.2013 Beginn: 11:05
StNr. | Name | Jg | Nat. | Verein | SB | PB |
---|---|---|---|---|---|---|
554 | Tiemann Emile | 2001 | RH | TG Worms | ||
611 | Kasteleiner Jeremiah | 2001 | RH | USC Mainz | ||
621 | Nesterow Nico | 2001 | RH | USC Mainz | ||
625 | Klinger Elias | 2001 | RH | USC Mainz | ||
655 | Perske Ole | 2001 | RH | USC Mainz |
Hochsprung, Jugend M12 - Finale
Datum: 30.05.2013 Beginn: 16:00
StNr. | Name | Jg | Nat. | Verein | SB | PB |
---|---|---|---|---|---|---|
625 | Klinger Elias | 2001 | RH | USC Mainz | ||
717 | Salakiaku Lionel | 2001 | RH | TSV Gau-Odernheim |
Kugelstoßen, Jugend M12 - Finale
Datum: 30.05.2013 Beginn: 11:40
StNr. | Name | Jg | Nat. | Verein | SB | PB |
---|---|---|---|---|---|---|
361 | Neukum Jonas | 2002 | RH | LC Bingen | ||
440 | Mombächer Laurent | 2001 | RH | TSV SCHOTT Mainz | ||
453 | Dick René | 2002 | RH | TV Wahlheim | ||
542 | Metzen Simon | 2001 | RH | TG Worms | ||
625 | Klinger Elias | 2001 | RH | USC Mainz | ||
655 | Perske Ole | 2001 | RH | USC Mainz | ||
683 | Scheler Felix | 2001 | RH | USC Mainz |
Speerwurf, Jugend M12 - Finale
Datum: 30.05.2013 Beginn: 16:25
StNr. | Name | Jg | Nat. | Verein | SB | PB |
---|---|---|---|---|---|---|
349 | Neukum Marcel | 2001 | RH | LC Bingen | ||
453 | Dick René | 2002 | RH | TV Wahlheim | ||
611 | Kasteleiner Jeremiah | 2001 | RH | USC Mainz | ||
624 | Kerren Lukas | 2001 | RH | USC Mainz | ||
684 | Wagner Sven | 2001 | RH | USC Mainz | ||
717 | Salakiaku Lionel | 2001 | RH | TSV Gau-Odernheim |
Weitsprung Zone, Jugend M12 - Finale
Datum: 30.05.2013 Beginn: 10:00
StNr. | Name | Jg | Nat. | Verein | SB | PB |
---|---|---|---|---|---|---|
362 | Müller Luca | 2002 | RH | LC Bingen | ||
440 | Mombächer Laurent | 2001 | RH | TSV SCHOTT Mainz | ||
500 | Ott Jan-Philipp | 2001 | RH | TV Klein-Winternheim | ||
517 | Hugo Benjamin | 2002 | RH | TSG Pfeddersheim | ||
550 | Tiemann Leah | 2001 | RH | TG Worms | ||
554 | Tiemann Emile | 2001 | RH | TG Worms | ||
609 | Lazina Niklas | 2001 | RH | USC Mainz | ||
611 | Kasteleiner Jeremiah | 2001 | RH | USC Mainz | ||
683 | Scheler Felix | 2001 | RH | USC Mainz | ||
717 | Salakiaku Lionel | 2001 | RH | TSV Gau-Odernheim |
75m, Jugend M13 - Vorläufe
Datum: 30.05.2013 Beginn: 12:25
StNr. | Name | Jg | Nat. | Verein | SB | PB |
---|---|---|---|---|---|---|
364 | Muche Lasse | 2000 | RH | LC Bingen | ||
365 | Eigen Alexander | 2000 | RH | LAV Gau-Algesheim | ||
415 | Westermann Finn | 2000 | RH | TSV SCHOTT Mainz | ||
418 | Hermanns Paul Anton | 2000 | RH | TSV SCHOTT Mainz | ||
441 | Wein Maurice | 2000 | RH | TSV SCHOTT Mainz | ||
483 | Wosylus Josia | 2000 | RH | SG Spiesheim | ||
494 | Weckheuer Henrik | 2000 | RH | LG Rheinfront | ||
506 | Ebert Marco | 2000 | RH | TG 1862 Westhofen | ||
556 | Lindinger Dominic | 2000 | RH | TG Worms | ||
592 | Arzig Henry | 2000 | RH | TV Nieder-Olm | ||
600 | Schreiber Dominik | 2000 | RH | LG Altrhein | ||
632 | Bruchhausen Marvin | 2000 | RH | USC Mainz | ||
670 | Popp Maximilian | 2000 | RH | USC Mainz | ||
718 | Winter Jan | 2000 | RH | TSV Gau-Odernheim |
800m, Jugend M13 - Zeitläufe
Datum: 30.05.2013 Beginn: 15:40
StNr. | Name | Jg | Nat. | Verein | SB | PB |
---|---|---|---|---|---|---|
415 | Westermann Finn | 2000 | RH | TSV SCHOTT Mainz | ||
441 | Wein Maurice | 2000 | RH | TSV SCHOTT Mainz | ||
506 | Ebert Marco | 2000 | RH | TG 1862 Westhofen | ||
600 | Schreiber Dominik | 2000 | RH | LG Altrhein | ||
651 | Görke Alexander | 2000 | RH | USC Mainz | ||
670 | Popp Maximilian | 2000 | RH | USC Mainz |
60m Hürden, Jugend M13 - Zeitläufe
Datum: 30.05.2013 Beginn: 11:05
StNr. | Name | Jg | Nat. | Verein | SB | PB |
---|---|---|---|---|---|---|
364 | Muche Lasse | 2000 | RH | LC Bingen | ||
556 | Lindinger Dominic | 2000 | RH | TG Worms | ||
632 | Bruchhausen Marvin | 2000 | RH | USC Mainz |
Hochsprung, Jugend M13 - Finale
Datum: 30.05.2013 Beginn: 16:00
StNr. | Name | Jg | Nat. | Verein | SB | PB |
---|---|---|---|---|---|---|
523 | Grieb Lukas | 2000 | RH | SV Gau-Algesheim | ||
600 | Schreiber Dominik | 2000 | RH | LG Altrhein |
Kugelstoßen, Jugend M13 - Finale
Datum: 30.05.2013 Beginn: 11:40
StNr. | Name | Jg | Nat. | Verein | SB | PB |
---|---|---|---|---|---|---|
365 | Eigen Alexander | 2000 | RH | LAV Gau-Algesheim | ||
418 | Hermanns Paul Anton | 2000 | RH | TSV SCHOTT Mainz | ||
441 | Wein Maurice | 2000 | RH | TSV SCHOTT Mainz | ||
442 | Strecker Maximilian | 2000 | RH | TSV SCHOTT Mainz | ||
506 | Ebert Marco | 2000 | RH | TG 1862 Westhofen | ||
523 | Grieb Lukas | 2000 | RH | SV Gau-Algesheim | ||
556 | Lindinger Dominic | 2000 | RH | TG Worms | ||
592 | Arzig Henry | 2000 | RH | TV Nieder-Olm | ||
600 | Schreiber Dominik | 2000 | RH | LG Altrhein | ||
632 | Bruchhausen Marvin | 2000 | RH | USC Mainz |
Speerwurf, Jugend M13 - Finale
Datum: 30.05.2013 Beginn: 16:25
StNr. | Name | Jg | Nat. | Verein | SB | PB |
---|---|---|---|---|---|---|
442 | Strecker Maximilian | 2000 | RH | TSV SCHOTT Mainz | ||
523 | Grieb Lukas | 2000 | RH | SV Gau-Algesheim | ||
592 | Arzig Henry | 2000 | RH | TV Nieder-Olm | ||
600 | Schreiber Dominik | 2000 | RH | LG Altrhein | ||
651 | Görke Alexander | 2000 | RH | USC Mainz |
Weitsprung Zone, Jugend M13 - Finale
Datum: 30.05.2013 Beginn: 10:00
StNr. | Name | Jg | Nat. | Verein | SB | PB |
---|---|---|---|---|---|---|
364 | Muche Lasse | 2000 | RH | LC Bingen | ||
365 | Eigen Alexander | 2000 | RH | LAV Gau-Algesheim | ||
418 | Hermanns Paul Anton | 2000 | RH | TSV SCHOTT Mainz | ||
441 | Wein Maurice | 2000 | RH | TSV SCHOTT Mainz | ||
483 | Wosylus Josia | 2000 | RH | SG Spiesheim | ||
494 | Weckheuer Henrik | 2000 | RH | LG Rheinfront | ||
523 | Grieb Lukas | 2000 | RH | SV Gau-Algesheim | ||
556 | Lindinger Dominic | 2000 | RH | TG Worms | ||
600 | Schreiber Dominik | 2000 | RH | LG Altrhein | ||
632 | Bruchhausen Marvin | 2000 | RH | USC Mainz | ||
670 | Popp Maximilian | 2000 | RH | USC Mainz | ||
718 | Winter Jan | 2000 | RH | TSV Gau-Odernheim |
100m, Jugend M14 - Vorläufe
Datum: 30.05.2013 Beginn: 11:30
StNr. | Name | Jg | Nat. | Verein | SB | PB |
---|---|---|---|---|---|---|
409 | Neubrand Jonas | 1999 | RH | TSV SCHOTT Mainz | ||
437 | Gebhardt Paul | 1999 | RH | TSV SCHOTT Mainz | ||
507 | Henny Michael | 1999 | RH | TG 1862 Westhofen | ||
582 | Vos Johannes | 1999 | RH | TSG Heidesheim | ||
645 | Wagner Manuel | 1999 | RH | USC Mainz | ||
654 | Koziolek Gabriel | 1999 | RH | USC Mainz |
800m, Jugend M14 - Zeitläufe
Datum: 30.05.2013 Beginn: 16:00
StNr. | Name | Jg | Nat. | Verein | SB | PB |
---|---|---|---|---|---|---|
507 | Henny Michael | 1999 | RH | TG 1862 Westhofen | ||
582 | Vos Johannes | 1999 | RH | TSG Heidesheim | ||
585 | Repovs Gabriel | 1999 | RH | TSG Heidesheim |
80m Hürden, Jugend M14 - Zeitläufe
Datum: 30.05.2013 Beginn: 10:40
StNr. | Name | Jg | Nat. | Verein | SB | PB |
---|---|---|---|---|---|---|
551 | Kaufmann Andreas | 1999 | RH | TG Worms | 13,20 | |
Outdoor | ||||||
583 | Reinhart Cedric | 1999 | RH | TSG Heidesheim | ||
627 | Karasu Onur | 1999 | RH | USC Mainz | ||
654 | Koziolek Gabriel | 1999 | RH | USC Mainz |
Hochsprung, Jugend M14 - Finale
Datum: 30.05.2013 Beginn: 14:25
StNr. | Name | Jg | Nat. | Verein | SB | PB |
---|---|---|---|---|---|---|
437 | Gebhardt Paul | 1999 | RH | TSV SCHOTT Mainz | ||
627 | Karasu Onur | 1999 | RH | USC Mainz |
Weitsprung, Jugend M14 - Finale
Datum: 30.05.2013 Beginn: 15:10
StNr. | Name | Jg | Nat. | Verein | SB | PB |
---|---|---|---|---|---|---|
369 | Gottschall Johannes | 1999 | RH | LAV Gau-Algesheim | ||
437 | Gebhardt Paul | 1999 | RH | TSV SCHOTT Mainz | ||
495 | Krabsch Konstantin | 1999 | RH | LG Rheinfront | ||
551 | Kaufmann Andreas | 1999 | RH | TG Worms |
Kugelstoßen, Jugend M14 - Finale
Datum: 30.05.2013 Beginn: 13:20
StNr. | Name | Jg | Nat. | Verein | SB | PB |
---|---|---|---|---|---|---|
357 | Giese Lars | 1999 | RH | LC Bingen | ||
369 | Gottschall Johannes | 1999 | RH | LAV Gau-Algesheim | ||
409 | Neubrand Jonas | 1999 | RH | TSV SCHOTT Mainz | ||
583 | Reinhart Cedric | 1999 | RH | TSG Heidesheim | ||
645 | Wagner Manuel | 1999 | RH | USC Mainz | ||
654 | Koziolek Gabriel | 1999 | RH | USC Mainz |
Speerwurf, Jugend M14 - Finale
Datum: 30.05.2013 Beginn: 14:15
StNr. | Name | Jg | Nat. | Verein | SB | PB |
---|---|---|---|---|---|---|
379 | Löffelbein Lasse | 1999 | RH | TuS Saulheim | ||
551 | Kaufmann Andreas | 1999 | RH | TG Worms | ||
581 | Brune Espen | 1999 | RH | TSG Heidesheim | ||
582 | Vos Johannes | 1999 | RH | TSG Heidesheim | ||
583 | Reinhart Cedric | 1999 | RH | TSG Heidesheim | ||
627 | Karasu Onur | 1999 | RH | USC Mainz | ||
645 | Wagner Manuel | 1999 | RH | USC Mainz | ||
654 | Koziolek Gabriel | 1999 | RH | USC Mainz | ||
715 | Scherer Elias | 1999 | RH | TSV Gau-Odernheim |
100m, Jugend M15 - Vorläufe
Datum: 30.05.2013 Beginn: 11:30
StNr. | Name | Jg | Nat. | Verein | SB | PB |
---|---|---|---|---|---|---|
347 | Zilberberg Ilja | 1998 | RH | LC Bingen | ||
348 | de Rossi Fabian | 1998 | RH | LC Bingen | ||
356 | Dietrich Jan-Marco | 1998 | RH | LC Bingen | ||
376 | Kühnapfel Kai Philipp | 1998 | RH | TuS Saulheim | ||
413 | Huber Max | 1998 | RH | TSV SCHOTT Mainz | ||
431 | Schmied Marc | 1998 | RH | TSV SCHOTT Mainz | ||
433 | Schmied Jan | 1998 | RH | TSV SCHOTT Mainz | ||
491 | Choquet Jacques | 1998 | RH | LG Rheinfront | ||
598 | Heppener Merten | 1998 | RH | TV Abenheim | ||
675 | Radke Jeldrik | 1998 | RH | USC Mainz | ||
702 | Wolf Hendrik | 1998 | RH | USC Mainz |
300m, Jugend M15 - Zeitläufe
Datum: 30.05.2013 Beginn: 13:45
StNr. | Name | Jg | Nat. | Verein | SB | PB |
---|---|---|---|---|---|---|
351 | Cordier Lucas | 1998 | RH | LC Bingen | ||
379 | Löffelbein Lasse | 1999 | RH | TuS Saulheim | ||
437 | Gebhardt Paul | 1999 | RH | TSV SCHOTT Mainz | ||
582 | Vos Johannes | 1999 | RH | TSG Heidesheim | ||
657 | Kaul Niklas | 1998 | RH | USC Mainz | ||
668 | Schönhofer Samuel | 1998 | RH | USC Mainz |
800m, Jugend M15 - Zeitläufe
Datum: 30.05.2013 Beginn: 16:00
StNr. | Name | Jg | Nat. | Verein | SB | PB |
---|---|---|---|---|---|---|
413 | Huber Max | 1998 | RH | TSV SCHOTT Mainz | ||
431 | Schmied Marc | 1998 | RH | TSV SCHOTT Mainz | ||
433 | Schmied Jan | 1998 | RH | TSV SCHOTT Mainz |
80m Hürden, Jugend M15 - Zeitläufe
Datum: 30.05.2013 Beginn: 10:40
StNr. | Name | Jg | Nat. | Verein | SB | PB |
---|---|---|---|---|---|---|
620 | Münkel Arne | 1998 | RH | USC Mainz | ||
657 | Kaul Niklas | 1998 | RH | USC Mainz | ||
675 | Radke Jeldrik | 1998 | RH | USC Mainz | ||
707 | Hermanns Johannes | 1998 | RH | TSV SCHOTT Mainz |
Hochsprung, Jugend M15 - Finale
Datum: 30.05.2013 Beginn: 14:25
StNr. | Name | Jg | Nat. | Verein | SB | PB |
---|---|---|---|---|---|---|
347 | Zilberberg Ilja | 1998 | RH | LC Bingen | ||
348 | de Rossi Fabian | 1998 | RH | LC Bingen | ||
356 | Dietrich Jan-Marco | 1998 | RH | LC Bingen | ||
598 | Heppener Merten | 1998 | RH | TV Abenheim |
Weitsprung, Jugend M15 - Finale
Datum: 30.05.2013 Beginn: 15:10
StNr. | Name | Jg | Nat. | Verein | SB | PB |
---|---|---|---|---|---|---|
370 | Demaske Sebastian | 1998 | RH | LAV Gau-Algesheim | ||
376 | Kühnapfel Kai Philipp | 1998 | RH | TuS Saulheim | ||
491 | Choquet Jacques | 1998 | RH | LG Rheinfront | ||
598 | Heppener Merten | 1998 | RH | TV Abenheim | ||
620 | Münkel Arne | 1998 | RH | USC Mainz | ||
675 | Radke Jeldrik | 1998 | RH | USC Mainz | ||
702 | Wolf Hendrik | 1998 | RH | USC Mainz |
Kugelstoßen, Jugend M15 - Finale
Datum: 30.05.2013 Beginn: 13:20
StNr. | Name | Jg | Nat. | Verein | SB | PB |
---|---|---|---|---|---|---|
347 | Zilberberg Ilja | 1998 | RH | LC Bingen | ||
348 | de Rossi Fabian | 1998 | RH | LC Bingen | ||
376 | Kühnapfel Kai Philipp | 1998 | RH | TuS Saulheim | ||
491 | Choquet Jacques | 1998 | RH | LG Rheinfront | ||
598 | Heppener Merten | 1998 | RH | TV Abenheim | ||
668 | Schönhofer Samuel | 1998 | RH | USC Mainz |
Speerwurf, Jugend M15 - Finale
Datum: 30.05.2013 Beginn: 14:15
StNr. | Name | Jg | Nat. | Verein | SB | PB |
---|---|---|---|---|---|---|
356 | Dietrich Jan-Marco | 1998 | RH | LC Bingen | ||
370 | Demaske Sebastian | 1998 | RH | LAV Gau-Algesheim | ||
413 | Huber Max | 1998 | RH | TSV SCHOTT Mainz | ||
431 | Schmied Marc | 1998 | RH | TSV SCHOTT Mainz | ||
433 | Schmied Jan | 1998 | RH | TSV SCHOTT Mainz | ||
449 | Kühner Christian | 1998 | RH | TSV SCHOTT Mainz | ||
620 | Münkel Arne | 1998 | RH | USC Mainz | ||
657 | Kaul Niklas | 1998 | RH | USC Mainz | ||
668 | Schönhofer Samuel | 1998 | RH | USC Mainz | ||
675 | Radke Jeldrik | 1998 | RH | USC Mainz |
75m, Jugend W12 - Vorläufe
Datum: 30.05.2013 Beginn: 12:10
StNr. | Name | Jg | Nat. | Verein | SB | PB |
---|---|---|---|---|---|---|
384 | Utz Evelyn | 2001 | RH | TuS Saulheim | ||
385 | Mechler Alexa | 2001 | RH | TuS Saulheim | ||
386 | Weindorf Leonie | 2002 | RH | TuS Saulheim | ||
387 | Kaygin Aylin | 2002 | RH | TuS Saulheim | ||
388 | Gürsoy Rana | 2002 | RH | TuS Saulheim | ||
420 | Hofmann Annika | 2001 | RH | TSV SCHOTT Mainz | ||
426 | Bross Chiara | 2001 | RH | TSV SCHOTT Mainz | ||
444 | de Curtis Desiree | 2001 | RH | TSV SCHOTT Mainz | ||
