Rheinland-Pfalz Meisterschaften 2013 Mä-U18 Ingelheim, am 08.06.2013 |
Meldeliste |
Frauen | Männer | Männliche Jugend U18 | Weibliche Jugend U18 |
100m, Frauen - Vorläufe
Datum: 08.06.2013 Beginn: 10:40
StNr. | Name | Jg | Nat. | Verein | SB | PB |
---|---|---|---|---|---|---|
631 | Schmidt Annika | 1991 | RL | LG Rhein-Wied | 12,13 | |
627 | Reher Friederike | 1991 | RL | LG Rhein-Wied | 12,23 | |
879 | Koser Melanie | 1995 | PF | ABC Ludwigshafen | 12,43 | |
Outdoor | ||||||
916 | Mayer Sina | 1995 | PF | LAZ Zweibrücken | 12,56 | |
767 | Schneider Rebecca | 1995 | RL | TuS Dierdorf | 12,58 | |
946 | Adeyemo Silvia | 1994 | RH | USC Mainz | 12,62 | |
936 | Mack Christiane | 1994 | RH | USC Mainz | 12,81 | |
957 | Schauder Anna | 1990 | RH | USC Mainz | 12,81 | |
Outdoor | ||||||
978 | Naumann Lisa | 1991 | RH | USC Mainz | 12,90 | |
905 | Dietz Angelina | 1994 | PF | LAZ Zweibrücken | 12,98 | |
686 | Schmelter Jennifer | 1976 | RL | LG Westerwald | 13,17 | |
Outdoor: Trier, 25.05.2013 | ||||||
425 | Brandstetter Lilly Sophia | 1994 | RH | TSV SCHOTT Mainz | 13,31 | |
372 | Richter Nicoll | 1975 | RL | LG Bernkastel/Wittlich | 13,43 | |
882 | Wagner Nicole | 1994 | PF | ABC Ludwigshafen | 23,00 | |
637 | Wehr Julia | 1987 | RL | LG Rhein-Wied | ||
754 | Sauer Kora | 1993 | RL | TuS 1862 Kirn | ||
930 | Grünnagel Lena-Marie | 1991 | PF | 1. FC Kaiserslautern | ||
998 | Grünnagel Anne-Sophie | 1993 | PF | TSV Speyer |
200m, Frauen - Zeitläufe
Datum: 08.06.2013 Beginn: 14:55
StNr. | Name | Jg | Nat. | Verein | SB | PB |
---|---|---|---|---|---|---|
844 | Szadorf Kathrin | 1993 | PF | VfL Bellheim | 2,68 | |
650 | Trapp Julia | 1993 | RL | LG Sieg | 25,32 | |
am 08.05.2013 in Wetzlar | ||||||
879 | Koser Melanie | 1995 | PF | ABC Ludwigshafen | 25,53 | |
916 | Mayer Sina | 1995 | PF | LAZ Zweibrücken | 25,84 | |
428 | Becker Daniela | 1993 | RH | TSV SCHOTT Mainz | 27,03 | |
485 | Mayer Franziska | 1986 | PF | LCO Edenkoben | 27,60 | |
425 | Brandstetter Lilly Sophia | 1994 | RH | TSV SCHOTT Mainz | 27,75 | |
426 | Leber Julia | 1995 | RH | TSV SCHOTT Mainz | 27,89 | |
686 | Schmelter Jennifer | 1976 | RL | LG Westerwald | 28,30 | |
Outdoor: Westerburg 05.05.2013 | ||||||
681 | Sadlowski Lea Juliane | 1992 | RL | LG Westerwald | ||
735 | Thiel Constanze | 1994 | RL | TG Konz | ||
737 | Kalkstein Caroline | 1995 | RL | TG Konz | ||
767 | Schneider Rebecca | 1995 | RL | TuS Dierdorf | ||
804 | Lobe Ricarda | 1994 | PF | TV Nussdorf | ||
930 | Grünnagel Lena-Marie | 1991 | PF | 1. FC Kaiserslautern | ||
967 | Wester Alexandra | 1994 | RH | USC Mainz | ||
976 | Neunecker Lena | 1995 | RH | USC Mainz |
400m, Frauen - Zeitläufe
Datum: 08.06.2013 Beginn: 15:55
StNr. | Name | Jg | Nat. | Verein | SB | PB |
---|---|---|---|---|---|---|
650 | Trapp Julia | 1993 | RL | LG Sieg | 57,44 | |
am 19.05.2013 in Selters | ||||||
966 | Kalteyer Annalena | 1995 | RH | USC Mainz | 58,55 | |
371 | Kessler Susanne | 1994 | RL | LG Bernkastel/Wittlich | 59,30 | |
Outdoor | ||||||
959 | Kleiner Fanny | 1991 | RH | USC Mainz | 60,20 | |
493 | Schoemer Dorothee | 1993 | PF | LCO Edenkoben | 63,20 | |
628 | Wöhlken Katrin | 1992 | RL | LG Rhein-Wied | ||
662 | Schneider Michelle | 1993 | RL | LG Sieg | ||
am 19.05.2013 in Selters | ||||||
735 | Thiel Constanze | 1994 | RL | TG Konz | ||
752 | Ulrich Lisa | 1991 | RL | TuS 1862 Kirn | ||
774 | Bösinger Ruth | 1986 | RL | TuS Niederneisen | ||
788 | Mesloh Nadja | 1988 | RL | TV 1861 Bad Ems | ||
887 | Hilgert Rebecca | 1993 | PF | ABC Ludwigshafen |
800m, Frauen - Zeitläufe
Datum: 08.06.2013 Beginn: 12:45
StNr. | Name | Jg | Nat. | Verein | SB | PB |
---|---|---|---|---|---|---|
600 | Jox Natascha | 1993 | RH | LC Bingen | 2:21,45 | |
Outdoor | ||||||
605 | Pieper Julia | 1992 | RH | LC Bingen | 2:21,53 | |
Outdoor | ||||||
701 | Schäfer Sarah | 1987 | RL | Post-Sportverein Trier | 2:25,10 | |
424 | Engelhard Lisa | 1992 | RH | TSV SCHOTT Mainz | 2:28,86 | |
384 | Schenke Tabea | 1995 | RL | LG Kreis Ahrweiler | ||
30.06.2012 , Mayen-Koblenz | ||||||
419 | Prokopowicz Bianca | 1993 | RH | TSV SCHOTT Mainz | ||
458 | Roth Alexandra | 1986 | PF | TPSV 1885 Enkenbach | ||
628 | Wöhlken Katrin | 1992 | RL | LG Rhein-Wied | ||
630 | Zeni Christine | 1991 | RL | LG Rhein-Wied | ||
735 | Thiel Constanze | 1994 | RL | TG Konz | ||
753 | Seelbach Luise | 1993 | RL | TuS 1862 Kirn |
1500m, Frauen - Zeitläufe
Datum: 08.06.2013 Beginn: 14:15
StNr. | Name | Jg | Nat. | Verein | SB | PB |
---|---|---|---|---|---|---|
801 | Kramer Elvira | 1989 | PF | TV Herxheim | 4,55 | |
703 | Bermes Chiara | 1993 | RL | Post-Sportverein Trier | 4:47,35 | |
605 | Pieper Julia | 1992 | RH | LC Bingen | 4:51,32 | |
Outdoor | ||||||
704 | Schmitz Nora | 1992 | RL | Post-Sportverein Trier | 5:36,00 | |
411 | Schuler Meike | 1995 | RH | TSV SCHOTT Mainz | ||
444 | Hohl Anne | 1987 | PF | LG Rülzheim | ||
753 | Seelbach Luise | 1993 | RL | TuS 1862 Kirn | ||
886 | Hock Annika | 1994 | PF | ABC Ludwigshafen |
5000m, Frauen - Zeitläufe
Datum: 08.06.2013 Beginn: 16:15
StNr. | Name | Jg | Nat. | Verein | SB | PB |
---|---|---|---|---|---|---|
950 | Wirsing Regina | 1987 | RH | USC Mainz | 18:20,00 | |
441 | Grießbaum Tanja | 1992 | PF | LG Rülzheim | ||
643 | Schneider Tina | 1990 | RL | LG Sieg |
100m Hürden, Frauen - Zeitläufe
Datum: 08.06.2013 Beginn: 11:35
StNr. | Name | Jg | Nat. | Verein | SB | PB |
---|---|---|---|---|---|---|
904 | Bruckner Nora | 1992 | PF | LAZ Zweibrücken | 15,00 | |
686 | Schmelter Jennifer | 1976 | RL | LG Westerwald | 15,09 | |
Outdoor: Trier 25.05.2013 | ||||||
772 | Schubert Maria | 1982 | RL | TuS Duchroth | 15,33 | |
632 | Maur Nina | 1986 | RL | LG Rhein-Wied | ||
689 | Franz Julia | 1986 | RL | LG Westerwald | ||
777 | Biebricher Lena | 1993 | RL | TuS Niederneisen | ||
804 | Lobe Ricarda | 1994 | PF | TV Nussdorf |
400m Hürden, Frauen - Zeitläufe
Datum: 08.06.2013 Beginn: 16:55
StNr. | Name | Jg | Nat. | Verein | SB | PB |
---|---|---|---|---|---|---|
772 | Schubert Maria | 1982 | RL | TuS Duchroth | 65,36 |
4x100m, Frauen - Zeitläufe
Datum: 08.06.2013 Beginn: 13:35
Name | Nat. | Verein | SB | PB | |
---|---|---|---|---|---|
VfL Bellheim 1 | PF | VfL Bellheim | 50,22 | ||
844, Szadorf Kathrin (1993) - 870, Wetzel Johanna (1993) 871, Wiegerling Maren (1994) - 872, Szadorf Maren (1995) - 873, Brennenstuhl Katrin (1993) |
|||||
StG USC Mainz/TSG Heidesheim 1 | RH | StG USC Mainz/TSG Heidesheim | 50,40 | ||
986, Schwarzer Caroline (1990) - 979, Sielemann Anna-Marlen (1993) - 980, Schreiber Sarah (1993) 957, Schauder Anna (1990) - 959, Kleiner Fanny (1991) - 978, Naumann Lisa (1991) |
|||||
LCO Edenkoben 1 | PF | LCO Edenkoben | 52,50 | ||
477, Maffenbeier Jenny (1993) - 483, Wichmann Anke (1991) 485, Mayer Franziska (1986) - 847, Langhäuser Marie (1994) - 493, Schoemer Dorothee (1993) |
|||||
LG Rhein-Wied 1 | RL | LG Rhein-Wied | |||
LG Sieg 1 | RL | LG Sieg | |||
663, Mettbach Antonia (1998) - 650, Trapp Julia (1993) 658, Lauer Henrike (1996) - 662, Schneider Michelle (1993) |
|||||
StG USC Mainz/TSG Heidesheim 2 | RH | StG USC Mainz/TSG Heidesheim | |||
966, Kalteyer Annalena (1995) - 976, Neunecker Lena (1995) - 946, Adeyemo Silvia (1994) 936, Mack Christiane (1994) - 981, Gering Tabea (1995) - 967, Wester Alexandra (1994) |
|||||
TG Konz 1 | RL | TG Konz | |||
732, Bermes Isabel (1998) - 735, Thiel Constanze (1994) 737, Kalkstein Caroline (1995) - 739, Girndt Lina (1998) - 856, Junk Sophia (1999) |
|||||
TSV SCHOTT Mainz 1 | RH | TSV SCHOTT Mainz | |||
425, Brandstetter Lilly Sophia (1994) - 426, Leber Julia (1995) 427, Bell Saadia (1995) - 428, Becker Daniela (1993) - 429, Ullmann Jana (1994) |
|||||
TuS 1862 Kirn 1 | RL | TuS 1862 Kirn | |||
750, Ulrich Kristin (1996) - 752, Ulrich Lisa (1991) 753, Seelbach Luise (1993) - 754, Sauer Kora (1993) - 756, Schuck Katharina (1992) |
Hochsprung, Frauen - Finale
Datum: 08.06.2013 Beginn: 10:55
StNr. | Name | Jg | Nat. | Verein | SB | PB |
---|---|---|---|---|---|---|
608 | Saß Stephanie | 1994 | RL | LG Lahn-Aar-Esterau | ||
783 | Eidenmüller Katja | 1987 | RH | TuS Saulheim |
Stabhochsprung, Frauen - Finale
Datum: 08.06.2013 Beginn: 10:30
StNr. | Name | Jg | Nat. | Verein | SB | PB |
---|---|---|---|---|---|---|
972 | Bauer Katharina | 1990 | RH | USC Mainz | 4,40 | |
912 | Felzmann Anna | 1992 | PF | LAZ Zweibrücken | 4,30 | |
Outdoor | ||||||
992 | Reuland Gina | 1992 | LUX | CAEGrevenmacher | 4,10 | aW |
907 | Fomenko Evelyn | 1994 | PF | LAZ Zweibrücken | 3,60 | |
Outdoor | ||||||
622 | Grüll Johanna | 1994 | RH | LG Rheinfront | 3,30 | |
358 | Donie Muchaela | 1993 | PF | LAZ Zweibrücken |
Weitsprung, Frauen - Finale
Datum: 08.06.2013 Beginn: 13:55
StNr. | Name | Jg | Nat. | Verein | SB | PB |
---|---|---|---|---|---|---|
957 | Schauder Anna | 1990 | RH | USC Mainz | 5,54 | |
Outdoor | ||||||
709 | Barthel Lena | 1994 | RH | SG Spiesheim | 5,22 | |
987 | Schmitz Saskia | 1992 | RH | USC Mainz | 4,83 | |
986 | Schwarzer Caroline | 1990 | RH | USC Mainz | 4,82 | |
Outdoor | ||||||
358 | Donie Muchaela | 1993 | PF | LAZ Zweibrücken | ||
359 | LoGiudice Laura | 1994 | PF | LAZ Zweibrücken | ||
483 | Wichmann Anke | 1991 | PF | LCO Edenkoben | ||
608 | Saß Stephanie | 1994 | RL | LG Lahn-Aar-Esterau | ||
632 | Maur Nina | 1986 | RL | LG Rhein-Wied | ||
681 | Sadlowski Lea Juliane | 1992 | RL | LG Westerwald | ||
684 | Kexel Selina | 1991 | RL | LG Westerwald | ||
689 | Franz Julia | 1986 | RL | LG Westerwald | ||
777 | Biebricher Lena | 1993 | RL | TuS Niederneisen | ||
788 | Mesloh Nadja | 1988 | RL | TV 1861 Bad Ems | ||
817 | Neubeck Eva | 1995 | PF | TV Offenbach | ||
883 | Reil Ann-Kathrin | 1995 | PF | ABC Ludwigshafen | ||
904 | Bruckner Nora | 1992 | PF | LAZ Zweibrücken | ||
905 | Dietz Angelina | 1994 | PF | LAZ Zweibrücken | ||
967 | Wester Alexandra | 1994 | RH | USC Mainz | ||
976 | Neunecker Lena | 1995 | RH | USC Mainz | ||
998 | Grünnagel Anne-Sophie | 1993 | PF | TSV Speyer |
Dreisprung, Frauen - Finale
Datum: 08.06.2013 Beginn: 16:00
StNr. | Name | Jg | Nat. | Verein | SB | PB |
---|---|---|---|---|---|---|
681 | Sadlowski Lea Juliane | 1992 | RL | LG Westerwald | ||
754 | Sauer Kora | 1993 | RL | TuS 1862 Kirn | ||
889 | Mueller Nicole | 1991 | PF | LAC Frankenthal |
Kugelstoßen, Frauen - Finale
Datum: 08.06.2013 Beginn: 11:50
StNr. | Name | Jg | Nat. | Verein | SB | PB |
---|---|---|---|---|---|---|
881 | Barthel Jasmin | 1988 | PF | ABC Ludwigshafen | 12,89 | |
Outdoor | ||||||
619 | Berg Melanie | 1980 | RH | LG Rheinfront | 7,63 | |
359 | LoGiudice Laura | 1994 | PF | LAZ Zweibrücken | ||
382 | Rurainsky Ines | 1993 | RL | LG Koblenz-Rhens | ||
477 | Maffenbeier Jenny | 1993 | PF | LCO Edenkoben | ||
608 | Saß Stephanie | 1994 | RL | LG Lahn-Aar-Esterau | ||
632 | Maur Nina | 1986 | RL | LG Rhein-Wied | ||
689 | Franz Julia | 1986 | RL | LG Westerwald | ||
700 | Tyshchenko Tetyana | 1980 | RL | Post-Sportverein Trier | ||
749 | Bender Britta | 1976 | RL | TuS 1862 Kirn | ||
762 | Kunz Anne | 1994 | RL | TuS Dierdorf | ||
780 | Haubrich Marina | 1986 | RL | TuS Roland Brey | ||
783 | Eidenmüller Katja | 1987 | RH | TuS Saulheim | ||
788 | Mesloh Nadja | 1988 | RL | TV 1861 Bad Ems | ||
901 | Hussong Christin | 1994 | PF | LAZ Zweibrücken |
Diskuswurf, Frauen - Finale
Datum: 08.06.2013 Beginn: 10:50
StNr. | Name | Jg | Nat. | Verein | SB | PB |
---|---|---|---|---|---|---|
619 | Berg Melanie | 1980 | RH | LG Rheinfront | 21,73 | |
382 | Rurainsky Ines | 1993 | RL | LG Koblenz-Rhens | ||
477 | Maffenbeier Jenny | 1993 | PF | LCO Edenkoben | ||
495 | Bast Simone | 1982 | RL | LG Bitburg-Prüm | ||
700 | Tyshchenko Tetyana | 1980 | RL | Post-Sportverein Trier | ||
737 | Kalkstein Caroline | 1995 | RL | TG Konz | ||
756 | Schuck Katharina | 1992 | RL | TuS 1862 Kirn | ||
780 | Haubrich Marina | 1986 | RL | TuS Roland Brey | ||
788 | Mesloh Nadja | 1988 | RL | TV 1861 Bad Ems | ||
915 | Scheidhauer Nina | 1986 | PF | LAZ Zweibrücken |
Speerwurf, Frauen - Finale
Datum: 08.06.2013 Beginn: 16:05
StNr. | Name | Jg | Nat. | Verein | SB | PB |
---|---|---|---|---|---|---|
881 | Barthel Jasmin | 1988 | PF | ABC Ludwigshafen | 46,99 | |
Outdoor | ||||||
973 | Weber Vanessa | 1994 | RH | USC Mainz | 40,97 | |
762 | Kunz Anne | 1994 | RL | TuS Dierdorf | 37,70 | |
867 | Euchler Laura | 1995 | RH | TG Worms | 33,62 | |
359 | LoGiudice Laura | 1994 | PF | LAZ Zweibrücken | ||
382 | Rurainsky Ines | 1993 | RL | LG Koblenz-Rhens | ||
684 | Kexel Selina | 1991 | RL | LG Westerwald | ||
689 | Franz Julia | 1986 | RL | LG Westerwald | ||
721 | Reez Nicole | 1978 | RL | SV Urmitz | ||
756 | Schuck Katharina | 1992 | RL | TuS 1862 Kirn | ||
901 | Hussong Christin | 1994 | PF | LAZ Zweibrücken | ||
904 | Bruckner Nora | 1992 | PF | LAZ Zweibrücken | ||
915 | Scheidhauer Nina | 1986 | PF | LAZ Zweibrücken | ||
976 | Neunecker Lena | 1995 | RH | USC Mainz |
100m, Männer - Vorläufe
Datum: 08.06.2013 Beginn: 10:20
StNr. | Name | Jg | Nat. | Verein | SB | PB |
---|---|---|---|---|---|---|
671 | Groß Simon | 1995 | PF | LG Weinstraße | 1,20 | |
380 | Blechschmidt Lukas | 1995 | RL | LG Koblenz-Rhens | 10,99 | |
670 | Hofrichter Tillmann | 1993 | PF | LG Weinstraße | 11,08 | |
381 | Macamo Gilo Rainer | 1994 | RL | LG Koblenz-Rhens | 11,09 | |
941 | Cheubou Kamga David | 1994 | RH | USC Mainz | 11,10 | |
731 | Wagner Yannick | 1995 | RL | TG Konz | 11,14 | |
944 | Hartmann Nils | 1986 | RH | USC Mainz | 11,15 | |
707 | Pieper Christopher | 1992 | RL | Post-Sportverein Trier | 11,17 | |
705 | Ugo Kevin | 1995 | RL | Post-Sportverein Trier | 11,20 | |
958 | Kallenberg Christian | 1995 | RH | USC Mainz | 11,30 | |
822 | Brock Lukas | 1993 | PF | TV Rheinzabern | 11,32 | |
601 | Hoffmann Matthias | 1991 | RH | LC Bingen | 11,40 | |
831 | Fuhr Benedikt | 1995 | PF | TV Rheinzabern | 11,41 | |
755 | Isabane Axel | 1993 | RL | TuS 1862 Kirn | 11,42 | |
833 | Schweitzer Jonas | 1994 | PF | TV Rheinzabern | 11,47 | |
948 | Wagner Hendrik | 1995 | RH | USC Mainz | 11,50 | |
379 | Fischbach Thomas | 1993 | RL | LG Koblenz-Rhens | 11,54 | |
383 | Vogt Philipp | 1985 | RL | LG Koblenz-Rhens | 11,69 | |
Outdoor | ||||||
660 | Nauroth Christian | 1983 | RL | LG Sieg | 11,80 | |
644 | Becher Patrick | 1982 | RL | LG Sieg | 11,90 | |
951 | Bleser Dominik | 1990 | RH | USC Mainz | 12,33 | |
393 | Balke Julius | 1991 | RL | LG Kreis Ahrweiler | ||
639 | Roos Daniel | 1990 | RL | LG Rhein-Wied | ||
647 | Klöckner Andre | 1992 | RL | LG Sieg | ||
674 | Storck Alexander | 1993 | PF | LG Weinstraße | ||
839 | Ehrhard Steven | 1991 | PF | TV Thaleischweiler | ||
931 | Becker Pascal | 1991 | PF | 1. FC Kaiserslautern | ||
932 | Groß Sebastian | 1991 | PF | 1. FC Kaiserslautern | ||
937 | Ladleif Julius | 1988 | RH | USC Mainz |
200m, Männer - Zeitläufe
Datum: 08.06.2013 Beginn: 14:35
StNr. | Name | Jg | Nat. | Verein | SB | PB |
---|---|---|---|---|---|---|
811 | Estelmann Stefan | 1988 | PF | TV Nussdorf | 2,20 | |
707 | Pieper Christopher | 1992 | RL | Post-Sportverein Trier | 22,00 | |
705 | Ugo Kevin | 1995 | RL | Post-Sportverein Trier | 22,10 | |
380 | Blechschmidt Lukas | 1995 | RL | LG Koblenz-Rhens | 22,74 | |
381 | Macamo Gilo Rainer | 1994 | RL | LG Koblenz-Rhens | 23,08 | |
383 | Vogt Philipp | 1985 | RL | LG Koblenz-Rhens | 23,08 | |
422 | Severin Jannik | 1993 | RH | TSV SCHOTT Mainz | 23,18 | |
659 | Uhlemann Paul-Phillip | 1995 | RL | LG Sieg | 23,37 | |
601 | Hoffmann Matthias | 1991 | RH | LC Bingen | 23,40 | |
755 | Isabane Axel | 1993 | RL | TuS 1862 Kirn | 23,42 | |
660 | Nauroth Christian | 1983 | RL | LG Sieg | 23,70 | |
395 | Münn Patrick | 1993 | RL | LG Kreis Ahrweiler | 23,80 | |
393 | Balke Julius | 1991 | RL | LG Kreis Ahrweiler | ||
396 | Thiel Matthias | 1987 | RL | LG Kreis Ahrweiler | ||
399 | Becker Maximilian | 1992 | RL | LG Kreis Ahrweiler | ||
454 | Sallinger Daniel | 1990 | RH | TV Wahlheim | ||
474 | Rohe Michael | 1993 | PF | LC Hassloch | ||
647 | Klöckner Andre | 1992 | RL | LG Sieg | ||
661 | Pees Alexander | 1994 | RL | LG Sieg | ||
670 | Hofrichter Tillmann | 1993 | PF | LG Weinstraße | ||
Outdoor | ||||||
680 | Foth Alexander | 1995 | RL | LG Westerwald | ||
875 | Schoenball Patrick | 1989 | PF | ABC Ludwigshafen | ||
931 | Becker Pascal | 1991 | PF | 1. FC Kaiserslautern | ||
961 | Niedenbrück Andreas | 1991 | RH | USC Mainz |
400m, Männer - Zeitläufe
Datum: 08.06.2013 Beginn: 15:35
StNr. | Name | Jg | Nat. | Verein | SB | PB |
---|---|---|---|---|---|---|
744 | Blobner Sven | 1993 | RH | TSG Heidesheim | 48,30 | |
Outdoor | ||||||
657 | Mockenhaupt Jonas | 1994 | RL | LG Sieg | 48,67 | |
952 | Berthes Yanic | 1995 | RH | USC Mainz | 49,70 | |
Outdoor | ||||||
705 | Ugo Kevin | 1995 | RL | Post-Sportverein Trier | 49,80 | |
392 | Reinhard Hendrik | 1994 | RL | LG Kreis Ahrweiler | 50,33 | |
800 | Nunnenmann Philipp | 1993 | PF | TV Herxheim | 51,00 | |
649 | Jung Marcel | 1992 | RL | LG Sieg | 51,33 | |
am 19.05.2013 in Selters | ||||||
370 | Siebenborn Martin | 1987 | RL | LG Bernkastel/Wittlich | 51,87 | |
603 | Soffel Simeon | 1994 | RH | LC Bingen | 52,14 | |
644 | Becher Patrick | 1982 | RL | LG Sieg | 52,80 | |
859 | Zezyk Sebastian | 1994 | RH | TG Worms | 52,90 | |
797 | Pioth Robert | 1992 | PF | TV Herxheim | 53,00 | |
395 | Münn Patrick | 1993 | RL | LG Kreis Ahrweiler | 53,50 | |
863 | Zimmermann Max | 1994 | RH | TG Worms | 55,62 | |
378 | Gilardy Benjamin | 1993 | RL | LG Idar-Oberstein | ||
385 | Posselt Felix | 1992 | RL | LG Kreis Ahrweiler | ||
464 | Schwalb Dennis | 1991 | PF | LC Hassloch | ||
471 | Opitz Julian | 1992 | PF | LC Hassloch | ||
683 | Thiel Markus | 1989 | RL | LG Westerwald | ||
778 | Nickel Johannes | 1986 | RL | TuS Niederneisen | ||
811 | Estelmann Stefan | 1988 | PF | TV Nussdorf | ||
875 | Schoenball Patrick | 1989 | PF | ABC Ludwigshafen | ||
896 | Schade Marc-Andre | 1990 | RL | LAZ Birkenfeld |
800m, Männer - Zeitläufe
Datum: 08.06.2013 Beginn: 13:05
StNr. | Name | Jg | Nat. | Verein | SB | PB |
---|---|---|---|---|---|---|
968 | Micke Peter | 1988 | RH | USC Mainz | 1,57 | |
Outdoor | ||||||
800 | Nunnenmann Philipp | 1993 | PF | TV Herxheim | 2,00 | |
748 | Bischof Marc | 1992 | PF | TSV Kandel | 2,05 | |
798 | Burckschat Benjamin | 1988 | PF | TV Herxheim | 2,05 | |
414 | Riker Tobias | 1991 | RH | TSV SCHOTT Mainz | 1:52,86 | |
417 | Riker Michael | 1988 | RH | TSV SCHOTT Mainz | 1:53,12 | |
607 | Pfeiffer Julian | 1992 | RL | LG Lahn-Aar-Esterau | 1:56,13 | |
698 | Wahlen Christoph | 1993 | RL | Post-Sportverein Trier | 1:57,60 | |
479 | Textor Tobias | 1993 | PF | LCO Edenkoben | 2:02,00 | |
706 | Deutschen Matthias | 1995 | RL | Post-Sportverein Trier | 2:04,10 | |
391 | Schütz Robert | 1994 | RL | LG Kreis Ahrweiler | ||
668 | Fischer Simon | 1988 | RL | LG Vulkaneifel | ||
669 | Gieße Jakob | 1994 | RL | LG Vulkaneifel | ||
776 | Nusser Manuel | 1991 | RL | TuS Niederneisen | ||
797 | Pioth Robert | 1992 | PF | TV Herxheim |
1500m, Männer - Zeitläufe
Datum: 08.06.2013 Beginn: 14:05
StNr. | Name | Jg | Nat. | Verein | SB | PB |
---|---|---|---|---|---|---|
694 | Bock Alexander | 1992 | RL | Post-Sportverein Trier | 4:02,20 | |
710 | Kohlhaas Lutz | 1972 | RL | Spvgg. Wildenburg | 4:15,94 | |
Outdoor | ||||||
413 | Woli Tirtha | 1986 | RH | TSV SCHOTT Mainz | ||
472 | Michael Florian | 1991 | PF | LC Hassloch | ||
776 | Nusser Manuel | 1991 | RL | TuS Niederneisen | ||
884 | Filsinger Konstantin | 1995 | PF | ABC Ludwigshafen | ||
935 | Durrer Sascha | 1986 | RH | LLG Wonnegau |
5000m, Männer - Zeitläufe
Datum: 08.06.2013 Beginn: 16:15
StNr. | Name | Jg | Nat. | Verein | SB | PB |
---|---|---|---|---|---|---|
771 | Schubert Martin | 1980 | RL | TuS Duchroth | 16,20 | |
697 | Knüttel Marcel | 1993 | RL | Post-Sportverein Trier | 15:33,15 | |
699 | Theis Lucas | 1993 | RL | Post-Sportverein Trier | 15:36,20 | |
945 | Leite Barboza Luis Felipe | 1987 | RH | USC Mainz | 15:53,00 | |
695 | Andoc Stefan | 1984 | RL | Post-Sportverein Trier | 16:01,00 | |
702 | Müller Martin | 1990 | RL | Post-Sportverein Trier | 16:01,00 | |
602 | Taplan Janek | 1985 | RH | LC Bingen | 17:00,62 | |
442 | Draudt Lars | 1972 | PF | LG Rülzheim | ||
445 | Zschaubitz Andre | 1985 | PF | LG Rülzheim | ||
769 | Wohlleben Rainer | 1964 | RL | TuS Duchroth |
110m Hürden, Männer - Zeitläufe
Datum: 08.06.2013 Beginn: 11:15
StNr. | Name | Jg | Nat. | Verein | SB | PB |
---|---|---|---|---|---|---|
913 | Odom Marlon | 1982 | PF | LAZ Zweibrücken | 13,86 | |
859 | Zezyk Sebastian | 1994 | RH | TG Worms | 15,65 | |
633 | Becker Carsten | 1988 | RL | LG Rhein-Wied | ||
672 | Heilmann Christian | 1988 | PF | LG Weinstraße | ||
781 | Hanschke Christoph | 1992 | RH | TuS Saulheim | ||
937 | Ladleif Julius | 1988 | RH | USC Mainz |
400m Hürden, Männer - Zeitläufe
Datum: 08.06.2013 Beginn: 16:35
StNr. | Name | Jg | Nat. | Verein | SB | PB |
---|---|---|---|---|---|---|
639 | Roos Daniel | 1990 | RL | LG Rhein-Wied | 53,22 | |
392 | Reinhard Hendrik | 1994 | RL | LG Kreis Ahrweiler | 55,25 | |
Outdoor | ||||||
865 | Weiland Fabian | 1994 | RH | TG Worms | 57,40 | |
385 | Posselt Felix | 1992 | RL | LG Kreis Ahrweiler | ||
389 | Klucker Rasmus | 1995 | RL | LG Kreis Ahrweiler |
4x100m, Männer - Zeitläufe
Datum: 08.06.2013 Beginn: 13:45
Name | Nat. | Verein | SB | PB | ||
---|---|---|---|---|---|---|
StG USC Mainz/TSG Heidesheim 3 | RH | StG USC Mainz/TSG Heidesheim | 42,97 | |||
982, Hahn Bernhard (1990) - 744, Blobner Sven (1993) - 941, Cheubou Kamga David (1994) 944, Hartmann Nils (1986) - 958, Kallenberg Christian (1995) - 983, Röder Jan (1992) |
||||||
LG Koblenz-Rhens 1 | RL | LG Koblenz-Rhens | 43,75 | |||
379, Fischbach Thomas (1993) - 380, Blechschmidt Lukas (1995) 381, Macamo Gilo Rainer (1994) - 383, Vogt Philipp (1985) |
||||||
LG Sieg 2 | RL | LG Sieg | 44,67 | |||
647, Klöckner Andre (1992) - 649, Jung Marcel (1992) 657, Mockenhaupt Jonas (1994) - 659, Uhlemann Paul-Phillip (1995) - 661, Pees Alexander (1994) |
||||||
StG Germersheim-Nussdorf 1 | PF | StG Germersheim-Nussdorf | ||||
850, Hochdörffer Florian (1994) - 851, Letzelter Stefan (1989) - 852, Weiss Jan (1993) 853, Kainz Jochen (1993) - 854, Klose Björn (1985) - 811, Estelmann Stefan (1988) |
||||||
TV Herxheim 1 | PF | TV Herxheim | ||||
Outdoor | ||||||
797, Pioth Robert (1992) - 798, Burckschat Benjamin (1988) 869, Kuhn Kevin (1993) - 800, Nunnenmann Philipp (1993) |
||||||
TV Rheinzabern 1 | PF | TV Rheinzabern | ||||
822, Brock Lukas (1993) - 826, Müller Axel (1997) 831, Fuhr Benedikt (1995) - 833, Schweitzer Jonas (1994) |
Hochsprung, Männer - Finale
Datum: 08.06.2013 Beginn: 12:10
StNr. | Name | Jg | Nat. | Verein | SB | PB |
---|---|---|---|---|---|---|
