LV Rheinhessen Kreis Mainz-Bingen Waldlauf
Gonsenheim, am 23.03.2014
ERGEBNISLISTE
Komplette Wertungen

Mittelstrecke - 3300m (3300m)
Datum: 23.03.2014  Beginn: 13:00

Männer M75

Rg. StNr. Name, Vorname Jg. Nat. Verein Zeit  Diff 
1. 270 SCHEID, Alfred 1935 TSV NIEDER-HILBERSHEIM 20:32   

Männer M60

Rg. StNr. Name, Vorname Jg. Nat. Verein Zeit  Diff 
1. 293 GLÜCK, Roland 1950 TV HECHTSHEIM 13:43   

Männer M50

Rg. StNr. Name, Vorname Jg. Nat. Verein Zeit  Diff 
1. 276 RÖSNER, Reinhold 1962 TSG HEIDESHEIM 14:19   

Männer M45

Rg. StNr. Name, Vorname Jg. Nat. Verein Zeit  Diff 
1. 296 MÜLLER, Mario 1967 USC MAINZ 12:00   

Frauen W40

Rg. StNr. Name, Vorname Jg. Nat. Verein Zeit  Diff 
1. 290 STUBBE, Astrid 1970 LG RHEINFRONT 15:14   

Frauen W30

Rg. StNr. Name, Vorname Jg. Nat. Verein Zeit  Diff 
1. 297 BOHN, Frederike 1984 USC MAINZ 15:12   

Frauen

Rg. StNr. Name, Vorname Jg. Nat. Verein Zeit  Diff 
1. 295 GERBEAUX, Emmanuelle 1991 USC MAINZ 12:14   
2. 282 PROKOPOWICZ, Bianca 1993 TSV SCHOTT MAINZ 12:40  + 26
3. 294 OEHL, Hannah 1995 USC MAINZ 13:58  + 1:44 

Männer

Rg. StNr. Name, Vorname Jg. Nat. Verein Zeit  Diff 
1. 278 RIKER, Michael 1988 TSV SCHOTT MAINZ 10:33   
2. 280 WOLI, Tirtha 1986 TSV SCHOTT MAINZ 10:45  + 12 

WKU10 - 1100m Waldlauf (1100m)
Datum: 23.03.2014  Beginn: 13:30

Schülerinnen W9

Rg. StNr. Name, Vorname Jg. Nat. Verein Zeit  Diff 
1. 205 OBERLACK, Anna 2005 USC MAINZ 4:46   
2. 183 RUDOLF, Mia 2005 USC MAINZ 4:52  + 5 
3. 192 WESSEL, Laetitia 2005 USC MAINZ 4:53  + 6 
4. 111 SCHEHR, Emma 2005 TSV SCHOTT MAINZ 4:54  + 8 
5. 188 HIRNER, Julia 2005 USC MAINZ 5:04  + 18 
6. 71 BELFQIH, Tasnim 2005 TSV SCHOTT MAINZ 5:05  + 18 
7. 12 SECKERT, Angelina 2005 LENNEBERGFÜCHSE 5:08  + 21 
8. 189 KRUSE, Elena 2005 USC MAINZ 5:10  + 23 
9. 144 AUER, Clara 2005 TV HECHTSHEIM 5:16  + 29 
10. 182 KAISER, Sinja 2005 USC MAINZ 5:17  + 30 
11. 184 KLEIN, Stella 2005 USC MAINZ 5:23  + 36 
12. 108 MEYER, Tessa 2005 TSV SCHOTT MAINZ 5:24  + 37 
13. 239 THIERFELDER, Marie 2005 TSV SCHOTT MAINZ 5:25  + 38 
14. 187 BERENDSMEIER, Lucie 2005 USC MAINZ 5:30  + 44 
15. 228 KLESY, Linda 2005 LAV GAU-ALGESHEIM 5:31  + 44 
16. 14 WERSIN, Jule 2005 LENNEBERGFÜCHSE 5:32  + 45 
17. 190 PEINELT, Emily 2005 USC MAINZ 5:41  + 54 
18. 109 MEYER, Marthe 2005 TSV SCHOTT MAINZ 5:47  + 1:00 
19. 107 HELISCH, Pauline 2005 TSV SCHOTT MAINZ 5:48  + 1:01 
20. 186 STEINMETZ, Karina 2005 USC MAINZ 5:52  + 1:05 
21. 185 SCHNEIDER, Lara 2005 USC MAINZ 5:56  + 1:10 
22. 110 STATEN, Diamond Destiny 2005 TSV SCHOTT MAINZ 8:18  + 3:31 

Schülerinnen W8

Rg. StNr. Name, Vorname Jg. Nat. Verein Zeit  Diff 
1. 112 HENSEL, Elena 2006 TSV SCHOTT MAINZ 5:04   
2. 250 ARNOLD, Miriam 2006 USC MAINZ 5:20  + 16 
3. 238 ZIEGLER, Clara 2006 USC MAINZ 5:21  + 17 
4. 113 FLUM, Maja 2006 TSV SCHOTT MAINZ 5:28  + 24 
5. 143 PFLUG, Malia 2006 TV HECHTSHEIM 5:56  + 52 

Schülerinnen W7

Rg. StNr. Name, Vorname Jg. Nat. Verein Zeit  Diff 
1. 237 IRNICH, Franziska 2007 USC MAINZ 5:40   
2. 251 BASKAYA, Dilara 2007 USC MAINZ 8:11  + 2:31 

 

WKU10 - 1100m Waldlauf Mannschaftswertung (1100m)
Datum: 23.03.2014  Beginn: 13:30

weibliche Kinder U10

Rg. Verein Team Zeit  Diff 
1 USC MAINZ 1   14:31   
    OBERLACK, Anna (2005) 4:46 - RUDOLF, Mia (2005) 4:52 - WESSEL, Laetitia (2005) 4:53
2 TSV SCHOTT MAINZ 1 15:03 + 32
    SCHEHR, Emma (2005) 4:54 - HENSEL, Elena (2006) 5:04 - BELFQIH, Tasnim (2005) 5:05
3 USC MAINZ 2   15:31  + 1:00
    HIRNER, Julia (2005) 5:04 - KRUSE, Elena (2005) 5:10 - KAISER, Sinja (2005) 5:17
4 USC MAINZ 3 16:04 + 1:33
    ARNOLD, Miriam (2006) 5:20 - ZIEGLER, Clara (2006) 5:21 - KLEIN, Stella (2005) 5:23
5 TSV SCHOTT MAINZ 2 16:17 + 1:46
    MEYER, Tessa (2005) 5:24 - THIERFELDER, Marie (2005) 5:25 - FLUM, Maja (2006) 5:28
6 USC MAINZ 4 16:51 + 2:20
    BERENDSMEIER, Lucie (2005) - 5:30, IRNICH; Franziska (2007) 5:40 - PEINELT, Emily (2005) 5:41
7 TSV SCHOTT MAINZ 3 19:53 + 5:22
    MEYER, Marthe (2005) 5:47 - HELISCH, Pauline 2005) 5:48 - STATEN, Diamond Destiny (2005) 8:18
8 USC MAINZ 5   19:59  + 5:28
   STEINMETZ, Karina (2005) 5:52 - SCHNEIDER, Lara (2005) 5:56 - BASKAYA, Dilara (2007) 8:11


MKU10 - 1100m Waldlauf (1100m)
Datum: 23.03.2014  Beginn: 13:50

Schüler M9

Rg. StNr. Name, Vorname Jg. Nat. Verein Zeit  Diff 
1. 138 ALT, Jonathan 2005 TV HECHTSHEIM 4:20   
2. 201 MÜHLMANN, Cedric 2005 USC MAINZ 4:26  + 6 
3. 32 MÜLLEN, Leo 2005 TSV SCHOTT MAINZ 4:27  + 7 
4. 249 HEROLD, Tjark 2005 TSV ZORNHEIM 4:28  + 8 
5. 2 BREDNICH, Ben 2005 LENNEBERGFÜCHSE 4:41  + 21 
6. 69 GOSSELIN, Gabriel 2005 TSV SCHOTT MAINZ 4:42  + 22 
7. 195 HUCHO, Paul 2005 USC MAINZ 4:47  + 27 
8. 196 WILCZEK, Paul 2005 USC MAINZ 4:56  + 36 
9. 17 OKLOPCIC, Gabriel 2005 LENNEBERGFÜCHSE 4:58  + 38 
10. 72 KERSTING, Theo 2005 TSV SCHOTT MAINZ 4:59  + 39 
11. 200 KAISER, Jannis 2005 USC MAINZ 5:11  + 51 
12. 199 SCHÖFFLER, Jan 2005 USC MAINZ 5:12  + 52 
13. 9 LICHTENBERG, Malik 2005 LENNEBERGFÜCHSE 5:15  + 55 
14. 197 OWIN, Felix 2005 USC MAINZ 5:20  + 1:00 
15. 198 SCHÖNEBERGER, Felix 2005 USC MAINZ 5:28  + 1:08 
16. 194 THEISEN, Paul 2005 USC MAINZ 5:33  + 1:13 
17. 73 BECK, Daniel 2005 TSV SCHOTT MAINZ 5:50  + 1:30 
18. 70 GRIMM, Felix 2005 TSV SCHOTT MAINZ 6:07  + 1:47 
19. 5 HÄUßER, Arne 2005 LENNEBERGFÜCHSE 6:09  + 1:49 

Schüler M8

Rg. StNr. Name, Vorname Jg. Nat. Verein Zeit  Diff 
1. 10 LUDWIG, Finn 2006 LENNEBERGFÜCHSE 4:45   
2. 232 JAPKE, Philipp 2006 USC MAINZ 4:48  + 3 
3. 19 SCHNEIDER, Tobias 2006 LENNEBERGFÜCHSE 4:55  + 10 
4. 235 TÜTTENBERG, Jan 2006 USC MAINZ 5:04  + 19 
5. 234 LIMBACH, Jona 2006 USC MAINZ 5:05  + 20 
6. 74 RUPPRECHT, Manuel 2006 TSV SCHOTT MAINZ 5:15  + 30 
7. 137 MÜHLEN, Philipp 2006 TV HECHTSHEIM 5:16  + 31 
8. 243 GÖBEL, Noah 2006 USC MAINZ 5:24  + 39 
9. 136 BALDAUF, Tim Malith 2006 TV HECHTSHEIM 5:48  + 1:03 
10. 75 QUENZER, Jannik 2006 TSV SCHOTT MAINZ 6:04  + 1:19 

Schüler M7

Rg. StNr. Name, Vorname Jg. Nat. Verein Zeit  Diff 
1. 135 BÖCHER, Johannes 2007 TV HECHTSHEIM 5:03   
2. 76 KERSTING, Laurenz 2007 TSV SCHOTT MAINZ 5:32  + 29 
3. 233 KIRCHKNOPF RIEIRA, Mateo 2007 USC MAINZ 5:33  + 30 
4. 134 JENDRAS, Finn 2007 TV HECHTSHEIM 5:34  + 31 
5. 244 BESCH, Felix 2007 USC MAINZ 6:07  + 1:04 
6. 130 STANKEWITSCH, Philipp 2007 TV HECHTSHEIM 7:13  + 2:10 
7. 77 SCHERER, Arved Morten 2007 TSV SCHOTT MAINZ 7:29  + 2:26 
8. 78 WEBER, Ben 2007 TSV SCHOTT MAINZ 8:56  + 3:53 

MKU10 - 1100m Waldlauf Mannschaftswertung (1100m)
Datum: 23.03.2014  Beginn: 13:50

männliche Kinder U10

Rg. Verein Team Zeit  Diff 
1 USC MAINZ 1 14:01   
    MÜHLMANN, Cedric (2005) 4:26 - HUCHO, Paul (2005) 4:47 - JAPKE, Philipp (2006) 4:48
2 TSV SCHOTT MAINZ 1 14:08  + 7 
    MÜLLEN, Leo (2005) 4:27 - GOSSELIN, Gabriel (2005) 4:42 - KERSTING, Theo (2005) 4:59
3 LENNEBERGFÜCHSE 1 14:21  + 20 
    BREDNICH, Ben (2005) 4:41 - LUDWIG, Finn (2006) 4:45 - SCHNEIDER, Tobias (2006) 4:55
4 TV HECHTSHEIM 1 14:39  + 38 
    ALT, Jonathan (2005) 4:20 - BÖCHER, Johannes (2007) 5:03 - MÜHLEN, Philipp (2006) 5:16
5 USC MAINZ 2 15:05  + 1:04 
    WILCZEK, Paul (2005) 4:56 - TÜTTENBERG, Jan (2006) 5:04 - LIMBACH, Jona (2006) 5:05
6 USC MAINZ 3 15:43  + 1:42 
    KAISER, Jannis (2005) 5:11 - SCHÖFFLER, Jan (2005) 5:12 - OWIN, Felix (2005) 5:20
7 LENNEBERGFÜCHSE 2 16:22  + 2:21 
    OKLOPCIC, Gabriel (2005) 4:58 - LICHTENBERG, Malik (2005) 5:15 - HÄUßER, Arne (2005) 6:09
8 USC MAINZ 4 16:25  + 2:24 
    GÖBEL, Noah (2006) 5:24 - SCHÖNEBERGER, Felix (2005) 5:28 - THEISEN, Paul (2005) 5:33
9 TSV SCHOTT MAINZ 2 16:37  + 2:36 
    RUPPRECHT, Manuel (2006) 5:15 - KERSTING, Laurenz (2007) 5:32 - BECK, Daniel (2005) 5:50
10 TV HECHTSHEIM 2 18:35  + 4:34 
    JENDRAS, Finn (2007) 5:34 - BALDAUF, Tim Malith (2006) 5:48 - STANKEWITSCH, Philipp (2007) 7:13
11 TSV SCHOTT MAINZ 3 19:40  + 5:39 
    QUENZER, Jannik (2006) 6:04 - GRIMM, Felix (2005) 6:07 - SCHERER, Arved Morten (2007) 7:29


WKU12 - 1100m Waldlauf (1100m)
Datum: 23.03.2014  Beginn: 14:10

Schülerinnen W11

Rg. StNr. Name, Vorname Jg. Nat. Verein Zeit  Diff 
1. 223 ZANDER, Maike 2003 LAV GAU-ALGESHEIM 4:09   
2. 259 BÖNING, Annabel 2003 TSG HEIDESHEIM 4:23  + 14 
3. 224 WIEDMANN, Sonja 2003 LAV GAU-ALGESHEIM 4:27  + 18 
4. 180 BARROS, Lilian 2003 TSV SCHOTT MAINZ 4:29  + 20 
5. 149 ENDERS, Laura 2003 TV HECHTSHEIM 4:30  + 21 
6. 225 MEISENHEIMER, Nele 2003 LAV GAU-ALGESHEIM 4:36  + 27 
7. 222 ODER, Louisa 2003 LAV GAU-ALGESHEIM 4:38  + 29 
8. 123 BOAKYE, Janelle 2003 SC LERCHENBERG 4:44  + 35 
9. 210 TÜTTENBERG, Sarah 2003 USC MAINZ 4:48  + 39 
10. 148 GEUDER, Laura 2003 TV HECHTSHEIM 4:57  + 48 
11. 252 HEROLD, Lin-Marit 2003 TSV ZORNHEIM 5:00  + 51 
12. 118 FRANK, Juliane 2003 TSV ZORNHEIM 5:01  + 52 
13. 226 HASSEMER, Katharina 2003 LAV GAU-ALGESHEIM 5:11  + 1:02 
14. 147 AUER, Hannah 2003 TV HECHTSHEIM 5:13  + 1:04 
15. 256 MARX, Julia 2003 USC MAINZ 5:28  + 1:19 

Schülerinnen W10

Rg. StNr. Name, Vorname Jg. Nat. Verein Zeit  Diff 
1. 103 HENSEL, Sarah 2004 TSV SCHOTT MAINZ 4:25   
2. 104 REHM, Emma 2004 TSV SCHOTT MAINZ 4:27  + 2 
3. 101 SCHÜßLER, Maja 2004 TSV SCHOTT MAINZ 4:38  + 13 
4. 214 KRASA, Lilly 2004 USC MAINZ 4:41  + 16 
5. 100 GRAMESPACHER, Katharina 2004 TSV SCHOTT MAINZ 4:42  + 17 
6. 102 HERM, Anna 2004 TSV SCHOTT MAINZ 4:44  + 19 
7. 146 SCHINK, Katharina 2004 TV HECHTSHEIM 5:05  + 40 
8. 106 MERKL, Mara 2004 TSV SCHOTT MAINZ 5:07  + 42 
9. 145 MÜHLEN, Amelie 2004 TV HECHTSHEIM 5:08  + 43 
10. 255 BASKAYA, Ela 2004 USC MAINZ 5:24  + 59 
11. 254 MARCOWIC, Isidora 2004 USC MAINZ 5:26  + 1:01 
12. 105 BRANDT, Annie 2004 TSV SCHOTT MAINZ 5:34  + 1:09 

WKU12 - 1100m Waldlauf Mannschaftswertung (1100m)
Datum: 23.03.2014  Beginn: 14:10

weibliche Kinder U12

Rg. Verein Team Zeit  Diff 
1 LAV GAU-ALGESHEIM 1 13:12   
    ZANDER, Maike (2003) 4:09 - WIEDMANN, Sonja (2003) 4:27 - MEISENHEIMER, Nele (2003) 4:36
2 TSV SCHOTT MAINZ 1 13:21  + 8 
    HENSEL, Sarah (2004) 4:25 - REHM, Emma (2004) 4:27 - BARROS, Lilian (2003) 4:29
3 TSV SCHOTT MAINZ 2 14:04  + 51 
    SCHÜßLER, Maja (2004) 4:38 - GRAMESPACHER, Katharina (2004) 4:42 - HERM, Anna (2004) 4:44
4 TV HECHTSHEIM 1 14:32  + 1:20 
    ENDERS, Laura (2003) 4:30 - GEUDER, Laura (2003) 4:57 - SCHINK, Katharina (2004) 5:05
5 USC MAINZ 1 14:53  + 1:41 
    KRASA, Lilly (2004) 4:41 - TÜTTENBERG, Sarah (2003) 4:48 - BASKAYA, Ela (2004) 5:24


MKU12 - 1100m Waldlauf (1100m)
Datum: 23.03.2014  Beginn: 14:30

Schüler M11

Rg. StNr. Name, Vorname Jg. Nat. Verein Zeit  Diff 
1. 62 BEHRET, Moritz 2003 TSV SCHOTT MAINZ 3:59   
2. 60 BELFQIH, Anas 2003 TSV SCHOTT MAINZ 4:04  + 5 
3. 208 WAHL, Felix 2003 USC MAINZ 4:09  + 10 
4. 56 WEIL, Lauritz 2003 TSV SCHOTT MAINZ 4:13  + 14 
5. 258 HUCHO, Philipp 2003 USC MAINZ 4:15  + 16 
6. 142 HOCK, Simon 2003 TV HECHTSHEIM 4:16  + 17 
7. 221 WEILER, Florian 2003 LAV GAU-ALGESHEIM 4:17  + 18 
8. 212 BEER, Sebastian 2003 USC MAINZ 4:18  + 19 
9. 206 SIMON, Joel 2003 USC MAINZ 4:19  + 20 
10. 59 FEY, Bastian 2003 TSV SCHOTT MAINZ 4:20  + 21 
11. 57 KREMPER, Florian 2003 TSV SCHOTT MAINZ 4:23  + 24 
12. 23 KONERDING, Carlo 2003 TSG HEIDESHEIM 4:33  + 34 
13. 141 PFLUG, Elias 2003 TV HECHTSHEIM 4:37  + 38 
14. 24 HUBER, Tim 2003 TSG HEIDESHEIM 4:40  + 41 
15. 58 HERTRAMPF, Jakob 2003 TSV SCHOTT MAINZ 4:44  + 45 
16. 64 PICCIANO, Luca 2003 TSV SCHOTT MAINZ 4:49  + 50 
17. 63 TILLMANN, Leonard 2003 TSV SCHOTT MAINZ 5:19  + 1:20 

Schüler M10

Rg. StNr. Name, Vorname Jg. Nat. Verein Zeit  Diff 
1. 29 ALBERTZ, Mats 2004 VFB BODENHEIM 4:07   
2. 213 SCHMITT, Lasse 2004 USC MAINZ 4:09  + 2 
3. 227 KATTENBECK, Kilian 2004 LAV GAU-ALGESHEIM 4:13  + 6 
4. 125 LANDGRAF, Enrico 2004 SC LERCHENBERG 4:13  + 6 
5. 68 EIDEN , Vincent 2004 TSV SCHOTT MAINZ 4:15  + 8 
6. 211 LIMBACH, Mika 2004 USC MAINZ 4:20  + 13 
7. 65 KEHR, Alexander 2004 TSV SCHOTT MAINZ 4:36  + 29 
8. 139 BÖCHER, Philipp 2004 TV HECHTSHEIM 4:37  + 30 
9. 13 THIEDE, Niklas 2004 LENNEBERGFÜCHSE 5:13  + 1:06 
10. 124 SCHÖNIG, Nikolas 2004 SC LERCHENBERG 5:15  + 1:08 
11. 15 WOLLMANN, Niklas 2004 LENNEBERGFÜCHSE 5:17  + 1:10 
12. 6 HELD, Yannick 2004 LENNEBERGFÜCHSE 5:20  + 1:13 
13. 67 SIEPE, Frédéric 2004 TSV SCHOTT MAINZ 5:22  + 1:15 
14. 11 RICCIARDI, Dario 2004 LENNEBERGFÜCHSE 5:25  + 1:18 
15. 209 BERGHOF, Frederick 2004 USC MAINZ 5:27  + 1:20 
16. 3 BROKOF, Oskar 2004 LENNEBERGFÜCHSE 5:30  + 1:23 
17. 66 GEHRING, Timo 2004 TSV SCHOTT MAINZ 5:33  + 1:26 
18. 8 KRINING, Felix 2004 LENNEBERGFÜCHSE 5:36  + 1:29 
19. 140 SCHINK, Jonas 2004 TV HECHTSHEIM 5:39  + 1:32 
20. 18 WAGNER, Julian 2004 LENNEBERGFÜCHSE 5:48  + 1:41 

MKU12 - 1100m Waldlauf Mannschaftswertung (1100m)
Datum: 23.03.2014  Beginn: 14:30

männliche Kinder U12

Rg. Verein Team Zeit  Diff 
1 TSV SCHOTT MAINZ 1 12:16   
    BEHRET, Moritz (2003) 3:59 - BELFQIH, Anas (2003) 4:04 - WEIL, Lauritz (2003) 4:13
2 USC MAINZ 1 12:33  + 17 
    SCHMITT, Lasse (2004) 4:09 - WAHL, Felix (2003) 4:09 - HUCHO, Philipp (2003) 4:15
3 USC MAINZ 2 12:57  + 40 
    BEER, Sebastian (2003) 4:18 - SIMON, Joel (2003) 4:19 - LIMBACH, Mika (2004) 4:20
4 TSV SCHOTT MAINZ 2 12:58  + 42 
    EIDEN , Vincent (2004) 4:15 - FEY, Bastian (2003) 4:20 - KREMPER, Florian (2003) 4:23
5 TV HECHTSHEIM 1 13:30  + 1:13 
    HOCK, Simon (2003) 4:16 - BÖCHER, Philipp (2004) 4:37 - PFLUG, Elias (2003) 4:37
6 TSV SCHOTT MAINZ 3 14:09  + 1:53 
    KEHR, Alexander (2004) 4:36 - HERTRAMPF, Jakob (2003) 4:44 - PICCIANO, Luca (2003) 4:49
7 LENNEBERGFÜCHSE 1 15:50  + 3:34 
    THIEDE, Niklas (2004) 5:13 - WOLLMANN, Niklas (2004) 5:17 - HELD, Yannick (2004) 5:20
8 TSV SCHOTT MAINZ 4 16:14  + 3:57 
    TILLMANN, Leonard (2003) 5:19 - SIEPE, Frédéric (2004) 5:22 - GEHRING, Timo (2004) 5:33
9 LENNEBERGFÜCHSE 2 16:31  + 4:15 
    RICCIARDI, Dario (2004) 5:25 - BROKOF, Oskar (2004) 5:30 - KRINING, Felix (2004) 5:36



WJU14 - 1100m Waldlauf (1100m)
Datum: 23.03.2014  Beginn: 14:40

Schülerinnen W13

Rg. StNr. Name, Vorname Jg. Nat. Verein Zeit  Diff 
1. 91 BROSS, Chiara 2001 TSV SCHOTT MAINZ 3:53   
2. 22 KRUMMHAAR, Lisa 2001 TSG HEIDESHEIM 4:03  + 9 
3. 158 BREMKE, Julia 2001 USC MAINZ 4:13  + 20 
4. 117 MÜNKEL, Maren 2001 USC MAINZ 4:14  + 21 
5. 171 FISCHER, Sara 2001 USC MAINZ 4:15  + 22 
6. 164 MAXEINER, Lara 2001 USC MAINZ 4:15  + 22 
7. 157 MÜHLMANN, Marleen 2001 USC MAINZ 4:16  + 23 
8. 162 KOPP, Annabell 2001 USC MAINZ 4:21  + 28 
9. 160 SIEBERTZ, Lena 2001 USC MAINZ 4:24  + 31 
10. 97 DE CURTIS, Desiree 2001 TSV SCHOTT MAINZ 4:28  + 35 
11. 98 WEBER, Kim 2001 TSV SCHOTT MAINZ 4:31  + 38 
12. 92 FIEDLER, Elena Sophie 2001 TSV SCHOTT MAINZ 4:32  + 38 
13. 253 SAUERWEIN, Marie 2001 USC MAINZ 4:34  + 40 
14. 159 BÖLLI, Emma 2001 USC MAINZ 4:40  + 46 
15. 207 SCHMITT, Emily 2001 TSV SCHOTT Mainz 4:43  + 49 
16. 161 AULENBACHER, Carla 2001 USC MAINZ 4:45  + 52 

Schülerinnen W12

Rg. StNr. Name, Vorname Jg. Nat. Verein Zeit  Diff 
1. 169 FLIß, Katharina 2002 USC MAINZ 3:58   
2. 156 SCHMITT, Lara 2002 USC MAINZ 4:11  + 13 
3. 170 LEMCKE, Sina 2002 USC MAINZ 4:21  + 23 
4. 95 BELFQIH, Iman 2002 TSV SCHOTT MAINZ 4:23  + 25 
5. 174 VOGT, Jana 2002 USC MAINZ 4:24  + 26 
6. 93 RUPPRECHT, Hannah 2002 TSV SCHOTT MAINZ 4:25  + 27 
7. 231 SCHMITT, Sita 2002 USC MAINZ 4:26  + 28 
8. 202 HARTMANN, Paula 2002 USC MAINZ 4:27  + 29 
9. 21 STARK, Anjuli 2002 TSG HEIDESHEIM 4:28  + 30 
10. 163 EPPLER, Franziska 2002 USC MAINZ 4:29  + 31 
11. 166 FILTZINGER, Anna 2002 USC MAINZ 4:31  + 33 
12. 168 MÖRSCHEL, Maret 2002 USC MAINZ 4:35  + 37 
13. 94 RAUTENBERG, Nele 2002 TSV SCHOTT MAINZ 4:37  + 39 
14. 173 THIEDE, Gesa 2002 USC MAINZ 4:45  + 47 
15. 172 BERENDSMEIER, Marie 2002 USC MAINZ 4:48  + 50 
16. 119 KNEIB, Svenja 2002 TSV ZORNHEIM 4:56  + 58 
17. 167 GRAFFE, Anja 2002 USC MAINZ 5:01  + 1:03 
18. 132 BARTH, Annemarie 2002 TV HECHTSHEIM 5:25  + 1:27 
19. 133 REGU, Sarah 2002 TV HECHTSHEIM 5:30  + 1:32 

WJU14 - 1100m Waldlauf Mannschaftswertung (1100m)
Datum: 23.03.2014  Beginn: 14:40

weibliche Jugend U14

Rg. Verein Team Zeit  Diff 
1 USC MAINZ 1 12:22   
    FLIß, Katharina (2002) 3:58 - SCHMITT, Lara (2002) 4:11 - BREMKE, Julia (2001) 4:13
2 TSV SCHOTT MAINZ 1 12:41  + 19 
    BROSS, Chiara (2001) 3:53 - BELFQIH, Iman (2002) 4:23 - RUPPRECHT, Hannah (2002) 4:25
3 USC MAINZ 2 12:44  + 22 
    MÜNKEL, Maren (2001) 4:14 - FISCHER, Sara (2001) 4:15 - MÜHLMANN, Marleen (2001) 4:15
4 USC MAINZ 3 12:58  + 36 
    MAXEINER, Lara (2001) 4:16 - KOPP, Annabell (2001) 4:21 - LEMCKE, Sina (2002) 4:21
5 USC MAINZ 4 13:14  + 52 
    SIEBERTZ, Lena (2001) 4:24 - VOGT, Jana (2002) 4:24 - SCHMITT, Sita (2002) 4:26
6 USC MAINZ 5 13:27  + 1:05 
    HARTMANN, Paula (2002) 4:27 - EPPLER, Franziska (2002) 4:29 - FILTZINGER, Anna (2002) 4:31
7 TSV SCHOTT MAINZ 2 13:31  + 1:09 
    DE CURTIS, Desiree (2001) 4:28 - WEBER, Kim (2001) 4:31 - FIEDLER, Elena Sophie (2001) 4:32
8 USC MAINZ 6 13:49  + 1:26 
    SAUERWEIN, Marie (2001) 4:34 - MÖRSCHEL, Maret (2002) 4:35 - BÖLLI, Emma (2001) 4:40
9 USC MAINZ 7 14:18  + 1:56 
    THIEDE, Gesa (2002) 4:45 - AULENBACHER, Carla (2001) 4:45 - BERENDSMEIER, Marie (2002) 4:48


MJU14 - 1100m Waldlauf (1100m)
Datum: 23.03.2014  Beginn: 14:50

Schüler M13

Rg. StNr. Name, Vorname Jg. Nat. Verein Zeit  Diff 
1. 175 WAGNER, Sven 2001 USC MAINZ 3:38   
2. 178 KERREN, Lukas 2001 USC MAINZ 3:40  + 2 
3. 179 KLINGER, Elias 2001 USC MAINZ 3:48  + 10 
4. 16 ZEGHLI, Karim 2001 LENNEBERGFÜCHSE 3:50  + 12 
5. 53 MOMBÄCHER, Laurent 2001 TSV SCHOTT MAINZ 4:12  + 34 
6. 55 SCHNEIDER, Philipp 2001 TSV SCHOTT MAINZ 4:14  + 36 
7. 248 RODINGER, Marius 2001 SV GAU-ALGESHEIM 4:16  + 38 
8. 176 LAZINA, Niklas 2001 USC MAINZ 4:19  + 41 
9. 126 REITH, Philip 2001 TSV MZ-EBERSHEIM 4:21  + 43 
10. 52 FASTENRATH, Marc 2001 TSV SCHOTT MAINZ 4:28  + 50 
11. 4 DELZEITH, Pius 2001 LENNEBERGFÜCHSE 5:18  + 1:39 
12. 230 MARX, Daniel 2001 USC MAINZ 5:23  + 1:44 

Schüler M12

Rg. StNr. Name, Vorname Jg. Nat. Verein Zeit  Diff 
1. 203 SCHÜLER, Tim 2002 USC MAINZ 3:47   
2. 181 KOHLBACHER, Nils 2002 USC MAINZ 3:52  + 5 
3. 30 ALBERTZ, Mika 2002 VFB BODENHEIM 3:53  + 6 
4. 25 STERN, Christian 2002 TSG HEIDESHEIM 3:59  + 12 
5. 51 BOGS, Sven 2002 TSV SCHOTT MAINZ 4:00  + 13 
6. 31 MÜLLEN, Ben 2002 TSV SCHOTT MAINZ 4:06  + 19 
7. 46 DRAWE, Frank 2002 TSV SCHOTT MAINZ 4:07  + 20 
8. 47 STOLL , Moritz 2002 TSV SCHOTT MAINZ 4:08  + 21 
9. 177 LAZINA, Luca 2002 USC MAINZ 4:09  + 22 
10. 49 HENSEL, Samuel 2002 TSV SCHOTT MAINZ 4:10  + 23 
11. 165 VON HEIDEN, Valentin 2002 USC MAINZ 4:17  + 30 
12. 257 BASKAYA, Rafet 2002 USC MAINZ 4:18  + 31 
13. 50 PLICHT, Esra 2002 TSV SCHOTT MAINZ 4:29  + 42 
14. 128 GÖRMER, Rick 2002 TSV MZ-EBERSHEIM 4:43  + 56 
15. 54 LIETKE, Alexander 2002 TSV SCHOTT MAINZ 4:44  + 57 
16. 48 SCHERER, Hendrik 2002 TSV SCHOTT MAINZ 5:09  + 1:22 

MJU14 - 1100m Waldlauf Mannschaftswertung (1100m)
Datum: 23.03.2014  Beginn: 14:50

männliche Jugend U14

Rg. Verein Team Zeit  Diff 
1 USC MAINZ 1 11:05   
    WAGNER, Sven (2001) 3:38 - KERREN, Lukas (2001) 3:40 - SCHÜLER, Tim (2002) 3:47
2 USC MAINZ 2 11:49  + 44 
