LV Rheinhessen Meisterschaften 2014 Gau-Algesheim, am 19.06.2014 |
Meldeliste |
100m, Frauen - Zeitläufe
Datum: 19.06.2014 Beginn: 13:50
StNr. | Name | Jg | Nat. | Verein | SB | PB |
---|---|---|---|---|---|---|
424 | Achkinadze Xenia | 1989 | SC Gelnhausen | 12,00 | aW | |
104 | Barthel Jasmin | 1988 | ABC Ludwigshafen | 12,80 | aW | |
102 | Buckel Carlotta | 1991 | ABC Ludwigshafen | aW | ||
386 | Becker Daniela | 1993 | TSV SCHOTT Mainz |
200m, Frauen - Zeitläufe
Datum: 19.06.2014 Beginn: 15:20
StNr. | Name | Jg | Nat. | Verein | SB | PB |
---|---|---|---|---|---|---|
102 | Buckel Carlotta | 1991 | ABC Ludwigshafen | 24,39 | aW | |
271 | Jensen Marlitt | 1989 | USC Mainz |
400m, Frauen - Zeitläufe
Datum: 19.06.2014 Beginn: 14:10
StNr. | Name | Jg | Nat. | Verein | SB | PB |
---|---|---|---|---|---|---|
318 | Stubbe Astrid | 1970 | GER | LG Rheinfront/Oppenheim |
800m, Frauen - Zeitläufe
Datum: 19.06.2014 Beginn: 15:45
StNr. | Name | Jg | Nat. | Verein | SB | PB |
---|---|---|---|---|---|---|
377 | Schmitz Maren | 1992 | TSV SCHOTT Mainz | 2,18 | ||
117 | Müller Laura | 1995 | ATSV Saarbrücken | 2:12,00 | aW | |
118 | Salzmann Aline | 1996 | ATSV Saarbrücken | 2:15,00 | aW | |
425 | Mullmann Maxi | 1993 | ABC Ludwigshafen | 2:31,00 | aW |
1500m, Frauen - Zeitläufe
Datum: 19.06.2014 Beginn: 14:20
StNr. | Name | Jg | Nat. | Verein | SB | PB |
---|---|---|---|---|---|---|
385 | Engelhard Lisa Marie | 1992 | TSV SCHOTT Mainz | 4,56 |
100m Hürden, Frauen - Zeitläufe
Datum: 19.06.2014 Beginn: 11:35
StNr. | Name | Jg | Nat. | Verein | SB | PB |
---|---|---|---|---|---|---|
104 | Barthel Jasmin | 1988 | ABC Ludwigshafen | 14,16 | aW | |
144 | Eidenmüller Katja | 1987 | TuS Saulheim | |||
194 | Barthel Lena | 1994 | GER | SG Spiesheim | ||
386 | Becker Daniela | 1993 | TSV SCHOTT Mainz |
4x100m, Frauen - Zeitläufe
Datum: 19.06.2014 Beginn: 14:55
Name | Nat. | Verein | SB | PB | |
---|---|---|---|---|---|
TSV SCHOTT Mainz 2 | GER | TSV SCHOTT Mainz | |||
374, Dagadu Celine (1996) - 405, Leber Julia (1995) - 382, Krämer Nicole (1996) 386, Becker Daniela (1993) - 396, Oswald Christine (1996) - 403, Merkl Safina (1996) |
Hochsprung, Frauen - Finale
Datum: 19.06.2014 Beginn: 10:00
StNr. | Name | Jg | Nat. | Verein | SB | PB |
---|---|---|---|---|---|---|
144 | Eidenmüller Katja | 1987 | TuS Saulheim | |||
193 | Barthel Anna | 1992 | GER | SG Spiesheim |
Weitsprung, Frauen - Finale
Datum: 19.06.2014 Beginn: 15:05
StNr. | Name | Jg | Nat. | Verein | SB | PB |
---|---|---|---|---|---|---|
194 | Barthel Lena | 1994 | GER | SG Spiesheim | ||
207 | Schwarzer Caroline | 1990 | USC Mainz | |||
213 | Vogel Anna-Lena | 1994 | USC Mainz | |||
229 | Möllinger Britta | 1989 | USC Mainz | |||
238 | Schreiber Sarah | 1993 | USC Mainz | |||
256 | Schauder Anna | 1990 | USC Mainz |
Kugelstoßen, Frauen - Finale
Datum: 19.06.2014 Beginn: 10:50
StNr. | Name | Jg | Nat. | Verein | SB | PB |
---|---|---|---|---|---|---|
110 | Bender Britta | 1976 | TuS 1862 Kirn | aW | ||
144 | Eidenmüller Katja | 1987 | TuS Saulheim | |||
158 | Telge Kristina | 1970 | TV Alzey | |||
193 | Barthel Anna | 1992 | GER | SG Spiesheim | ||
319 | Berg Melanie | 1980 | GER | LG Rheinfront/Oppenheim |
Speerwurf, Frauen - Finale
Datum: 19.06.2014 Beginn: 13:25
StNr. | Name | Jg | Nat. | Verein | SB | PB |
---|---|---|---|---|---|---|
144 | Eidenmüller Katja | 1987 | TuS Saulheim | |||
193 | Barthel Anna | 1992 | GER | SG Spiesheim | ||
194 | Barthel Lena | 1994 | GER | SG Spiesheim |
100m, Männer - Zeitläufe
Datum: 19.06.2014 Beginn: 13:35
StNr. | Name | Jg | Nat. | Verein | SB | PB |
---|---|---|---|---|---|---|
416 | Nagel Daniel | 1994 | ATSV Saarbrücken | 11,04 | aW | |
227 | Cheubou Kamga David | 1994 | USC Mainz | 11,05 | ||
391 | Beidinger Cedric | 1993 | TSV SCHOTT Mainz | 11,31 | ||
128 | Behr Steffen | 1972 | TSG Heidesheim | |||
199 | Krause Mario | 1971 | GER | LAV Gau-Algesheim | ||
200 | Gottschall Alexander | 1993 | GER | LAV Gau-Algesheim | ||
234 | Hartmann Nils | 1986 | USC Mainz | |||
265 | Niedenbrück Andreas | 1991 | USC Mainz | |||
286 | Thede Torben | 1986 | D | USC Mainz | ||
322 | Menges Lars | 1974 | GER | LG Rheinfront/Oppenheim | ||
324 | Püschel Leon | 1994 | GER | LG Rheinfront/Oppenheim | ||
333 | Linde Andreas | 1993 | GER | LG Rheinfront/Guntersblum | ||
420 | Sallinger Daniel | 1990 | GER | TV Wahlheim |
200m, Männer - Zeitläufe
Datum: 19.06.2014 Beginn: 15:15
StNr. | Name | Jg | Nat. | Verein | SB | PB |
---|---|---|---|---|---|---|
227 | Cheubou Kamga David | 1994 | USC Mainz | 22,74 | ||
391 | Beidinger Cedric | 1993 | TSV SCHOTT Mainz | 23,18 | ||
128 | Behr Steffen | 1972 | TSG Heidesheim | |||
322 | Menges Lars | 1974 | GER | LG Rheinfront/Oppenheim | ||
420 | Sallinger Daniel | 1990 | GER | TV Wahlheim |
400m, Männer - Zeitläufe
Datum: 19.06.2014 Beginn: 14:05
StNr. | Name | Jg | Nat. | Verein | SB | PB |
---|---|---|---|---|---|---|
295 | Montenegro Luis | 1981 | USC Mainz | 50,00 | ||
366 | Weiland Fabian | 1994 | TG Worms | 55,00 | ||
361 | Zimmermann Max | 1994 | TG Worms | 55,12 | ||
127 | Blobner Sven | 1993 | TSG Heidesheim | |||
199 | Krause Mario | 1971 | GER | LAV Gau-Algesheim | ||
421 | Kunz Manuel | 1991 | GER | TV Wahlheim |
800m, Männer - Zeitläufe
Datum: 19.06.2014 Beginn: 15:40
StNr. | Name | Jg | Nat. | Verein | SB | PB |
---|---|---|---|---|---|---|
119 | Offermanns Kim Thomas | 1995 | ATSV Saarbrücken | 50,50 | aW | |
366 | Weiland Fabian | 1994 | TG Worms | 2:06,00 | ||
228 | Müller Mario | 1967 | USC Mainz | 2:15,00 | ||
Outdoor | ||||||
115 | Müller Dirk | 1968 | Hunsrück Marathon e.V. | aW |
1500m, Männer - Zeitläufe
Datum: 19.06.2014 Beginn: 14:20
StNr. | Name | Jg | Nat. | Verein | SB | PB |
---|---|---|---|---|---|---|
251 | Dollmann Björn | 1980 | USC Mainz | 4:15,00 | ||
Outdoor | ||||||
115 | Müller Dirk | 1968 | Hunsrück Marathon e.V. | aW |
10000m, Männer - Zeitläufe
Datum: 19.06.2014 Beginn: 16:00
StNr. | Name | Jg | Nat. | Verein | SB | PB |
---|---|---|---|---|---|---|
296 | Avila Rodrigo | 1988 | USC Mainz | 38:00,00 |
110m Hürden, Männer - Zeitläufe
Datum: 19.06.2014 Beginn: 11:05
StNr. | Name | Jg | Nat. | Verein | SB | PB |
---|---|---|---|---|---|---|
295 | Montenegro Luis | 1981 | USC Mainz | 14,80 | ||
353 | Zezyk Sebastian | 1994 | TG Worms | 16,28 | ||
358 | Menger Heinrich | 1985 | TG Worms | 17,08 | ||
265 | Niedenbrück Andreas | 1991 | USC Mainz |
4x100m, Männer - Zeitläufe
Datum: 19.06.2014 Beginn: 15:00
Name | Nat. | Verein | SB | PB | |
---|---|---|---|---|---|
StG USC Mainz/Heidesheim 2 | GER | StG USC Mainz/Heidesheim | 42,20 | ||
Hochsprung, Männer - Finale
Datum: 19.06.2014 Beginn: 11:35
StNr. | Name | Jg | Nat. | Verein | SB | PB |
---|---|---|---|---|---|---|
113 | Schultz Sebastian | 1991 | TV Rheinzabern | aW | ||
286 | Thede Torben | 1986 | D | USC Mainz | ||
353 | Zezyk Sebastian | 1994 | TG Worms |
Weitsprung, Männer - Finale
Datum: 19.06.2014 Beginn: 10:00
StNr. | Name | Jg | Nat. | Verein | SB | PB |
---|---|---|---|---|---|---|
285 | Morgenroth Marco | 1992 | USC Mainz | |||
286 | Thede Torben | 1986 | D | USC Mainz | ||
353 | Zezyk Sebastian | 1994 | TG Worms |
Dreisprung, Männer - Finale
Datum: 19.06.2014 Beginn: 15:55
StNr. | Name | Jg | Nat. | Verein | SB | PB |
---|---|---|---|---|---|---|
380 | Aeschlimann Simon | 1991 | TSV SCHOTT Mainz | 13,31 | ||
332 | Gerlach Matthias | 1965 | GER | LG Rheinfront/Guntersblum |
Kugelstoßen, Männer - Finale
Datum: 19.06.2014 Beginn: 14:10
StNr. | Name | Jg | Nat. | Verein | SB | PB |
---|---|---|---|---|---|---|
126 | Reinhart Yorrick | 1993 | TSG Heidesheim | 9,31 | ||
Outdoor | ||||||
159 | Koch Lothar | 1971 | TV Alzey | |||
225 | Becker Carsten | 1988 | USC Mainz | |||
320 | Lorenz Steffen | 1980 | GER | LG Rheinfront/Oppenheim | ||
333 | Linde Andreas | 1993 | GER | LG Rheinfront/Guntersblum | ||
334 | Linde Daniel | 1990 | GER | LG Rheinfront/Guntersblum | ||
338 | Linde Daniel | 1990 | GER | LG Rheinfront/Guntersblum | ||
358 | Menger Heinrich | 1985 | TG Worms |
Speerwurf, Männer - Finale
Datum: 19.06.2014 Beginn: 11:05
StNr. | Name | Jg | Nat. | Verein | SB | PB |
---|---|---|---|---|---|---|
225 | Becker Carsten | 1988 | USC Mainz | |||
370 | Gerbig Felix | 1979 | TG Worms | |||
399 | Hessert Helmut | 1946 | TSV SCHOTT Mainz |
4x75m, männliche Jugend U14 - Zeitläufe
Datum: 19.06.2014 Beginn: 14:45
Name | Nat. | Verein | SB | PB | |
---|---|---|---|---|---|
StG USC Mainz/Heidesheim 1 | StG USC Mainz/Heidesheim | ||||
StG Worms/Saulheim/Wahlheim 1 | StG Worms/Saulheim/Wahlheim | ||||
4x100m, männliche Jugend U16 - Zeitläufe
Datum: 19.06.2014 Beginn: 14:55
Name | Nat. | Verein | SB | PB | |
---|---|---|---|---|---|
TSV SCHOTT Mainz 4 | GER | TSV SCHOTT Mainz | |||
100m, männliche Jugend U18 - Zeitläufe
Datum: 19.06.2014 Beginn: 13:45
StNr. | Name | Jg | Nat. | Verein | SB | PB |
---|---|---|---|---|---|---|
245 | Wessling Dominik | 1997 | USC Mainz | 11,15 | ||
109 | Reidenbach Marvin | 1997 | TuS 1862 Kirn | 11,46 | aW | |
284 | Läpple Nicolas | 1997 | USC Mainz | 11,56 | ||
129 | Löw Leon | 1997 | TSG Heidesheim | |||
142 | Kühnapfel Kai Philipp | 1998 | TuS Saulheim | |||
148 | Krämer Christopher | 1997 | TuS Saulheim | |||
155 | Hattemer Theo | 1997 | GER | SV Gau-Algesheim | ||
157 | Hübner Jonas | 1998 | GER | SV Gau-Algesheim | ||
253 | Kaul Niklas | 1998 | USC Mainz | |||
268 | Radke Jeldrik | 1998 | USC Mainz | |||
269 | Post Florian | 1997 | USC Mainz | |||
323 | Loewe Simon | 1997 | LG Rheinfront/Oppenheim | |||
329 | Choquet Jacques | 1998 | GER | LG Rheinfront/Oppenheim | ||
375 | Steinhauer Silvan | 1997 | TSV SCHOTT Mainz |
200m, männliche Jugend U18 - Zeitläufe
Datum: 19.06.2014 Beginn: 15:15
StNr. | Name | Jg | Nat. | Verein | SB | PB |
---|---|---|---|---|---|---|
245 | Wessling Dominik | 1997 | USC Mainz | 22,40 | ||
281 | Wagner Lars | 1997 | USC Mainz | 23,80 | ||
284 | Läpple Nicolas | 1997 | USC Mainz | 23,98 | ||
142 | Kühnapfel Kai Philipp | 1998 | TuS Saulheim | |||
253 | Kaul Niklas | 1998 | USC Mainz | |||
375 | Steinhauer Silvan | 1997 | TSV SCHOTT Mainz |
400m, männliche Jugend U18 - Zeitläufe
Datum: 19.06.2014 Beginn: 14:05
StNr. | Name | Jg | Nat. | Verein | SB | PB |
---|---|---|---|---|---|---|
379 | Schmied Jan | 1998 | TSV SCHOTT Mainz | 55,00 | ||
357 | Huber Oskar | 1997 | TG Worms | 55,62 | ||
398 | Huber Max | 1998 | TSV SCHOTT Mainz | 58,00 | ||
268 | Radke Jeldrik | 1998 | USC Mainz |
800m, männliche Jugend U18 - Zeitläufe
Datum: 19.06.2014 Beginn: 15:40
StNr. | Name | Jg | Nat. | Verein | SB | PB |
---|---|---|---|---|---|---|
429 | Berlejung Patrick | 1997 | ABC Ludwigshafen | 1:59,27 | aW | |
172 | Kilian Florian | 1997 | TG 1862 Westhofen | |||
216 | Rose Felix | 1998 | USC Mainz | |||
281 | Wagner Lars | 1997 | USC Mainz |
1500m, männliche Jugend U18 - Zeitläufe
Datum: 19.06.2014 Beginn: 14:20
StNr. | Name | Jg | Nat. | Verein | SB | PB |
---|---|---|---|---|---|---|
388 | Schünemann Felix | 1998 | TSV SCHOTT Mainz | 4,34 | ||
381 | Schmied Marc | 1998 | TSV SCHOTT Mainz | 4,35 | ||
349 | Jeckel Daniel | 1997 | Stimmel Sports e.V. | |||
1500 Meter Lauf |
110m Hürden, männliche Jugend U18 - Zeitläufe
Datum: 19.06.2014 Beginn: 11:20
StNr. | Name | Jg | Nat. | Verein | SB | PB |
---|---|---|---|---|---|---|
109 | Reidenbach Marvin | 1997 | TuS 1862 Kirn | 15,43 | aW | |
121 | Kastl Marvin | 1998 | TV 1883 Gimmeldingen | 15,56 | aW | |
269 | Post Florian | 1997 | USC Mainz |
4x100m, männliche Jugend U18 - Zeitläufe
Datum: 19.06.2014 Beginn: 15:00
Name | Nat. | Verein | SB | PB | |
---|---|---|---|---|---|
USC Mainz 1 | GER | USC Mainz | 44,48 | ||
SV Gau-Algesheim 1 | SV Gau-Algesheim | ||||
Hochsprung, männliche Jugend U18 - Finale
Datum: 19.06.2014 Beginn: 12:20
StNr. | Name | Jg | Nat. | Verein | SB | PB |
---|---|---|---|---|---|---|
148 | Krämer Christopher | 1997 | TuS Saulheim | |||
157 | Hübner Jonas | 1998 | GER | SV Gau-Algesheim | ||
253 | Kaul Niklas | 1998 | USC Mainz | |||
323 | Loewe Simon | 1997 | LG Rheinfront/Oppenheim |
Weitsprung, männliche Jugend U18 - Finale
Datum: 19.06.2014 Beginn: 10:00
StNr. | Name | Jg | Nat. | Verein | SB | PB |
---|---|---|---|---|---|---|
142 | Kühnapfel Kai Philipp | 1998 | TuS Saulheim | |||
148 | Krämer Christopher | 1997 | TuS Saulheim | |||
155 | Hattemer Theo | 1997 | GER | SV Gau-Algesheim | ||
157 | Hübner Jonas | 1998 | GER | SV Gau-Algesheim | ||
323 | Loewe Simon | 1997 | LG Rheinfront/Oppenheim | |||
329 | Choquet Jacques | 1998 | GER | LG Rheinfront/Oppenheim |
Kugelstoßen, männliche Jugend U18 - Finale
Datum: 19.06.2014 Beginn: 15:05
StNr. | Name | Jg | Nat. | Verein | SB | PB |
---|---|---|---|---|---|---|
129 | Löw Leon | 1997 | TSG Heidesheim | |||
157 | Hübner Jonas | 1998 | GER | SV Gau-Algesheim | ||
172 | Kilian Florian | 1997 | TG 1862 Westhofen | |||
253 | Kaul Niklas | 1998 | USC Mainz | |||
321 | Schenk Paul | 1997 | GER | LG Rheinfront/Oppenheim | ||
329 | Choquet Jacques | 1998 | GER | LG Rheinfront/Oppenheim | ||
422 | Demmig Dario | 1997 | TG 1862 Westhofen |
Speerwurf, männliche Jugend U18 - Finale
Datum: 19.06.2014 Beginn: 14:00
StNr. | Name | Jg | Nat. | Verein | SB | PB |
---|---|---|---|---|---|---|
268 | Radke Jeldrik | 1998 | USC Mainz | |||
269 | Post Florian | 1997 | USC Mainz | |||
327 | Friesenecker Felix | 1997 | GER | LG Rheinfront/Oppenheim | ||
328 | Kühner Christian | 1998 | LG Rheinfront/Oppenheim |
100m, männliche Jugend U20 - Zeitläufe
Datum: 19.06.2014 Beginn: 13:35
StNr. | Name | Jg | Nat. | Verein | SB | PB |
---|---|---|---|---|---|---|
397 | Thees Alex | 1995 | TSV SCHOTT Mainz | 11,01 | ||
384 | Jadwiczek Jan | 1996 | TSV SCHOTT Mainz | 11,59 | ||
231 | Becker Patrick | 1996 | USC Mainz | 11,67 | ||
107 | Schick Sven | 1996 | TuS 1862 Kirn | aW | ||
134 | Weißer Jonatan | 1996 | TSG Heidesheim | |||
201 | Klatt Maximilian | 1996 | LAV Gau-Algesheim | |||
237 | Al Schehabi Mohamad | 1996 | USC Mainz | |||
261 | Albes Gabriel | 1995 | USC Mainz | |||
264 | Renkel Dominik | 1995 | USC Mainz | |||
395 | Oswald Peter | 1996 | TSV SCHOTT Mainz |
200m, männliche Jugend U20 - Zeitläufe
Datum: 19.06.2014 Beginn: 15:15
StNr. | Name | Jg | Nat. | Verein | SB | PB |
---|---|---|---|---|---|---|
242 | Berthes Yanic | 1995 | USC Mainz | 22,00 | ||
Outdoor | ||||||
397 | Thees Alex | 1995 | TSV SCHOTT Mainz | 22,09 | ||
384 | Jadwiczek Jan | 1996 | TSV SCHOTT Mainz | 23,32 | ||
134 | Weißer Jonatan | 1996 | TSG Heidesheim | |||
237 | Al Schehabi Mohamad | 1996 | USC Mainz |
400m, männliche Jugend U20 - Zeitläufe
Datum: 19.06.2014 Beginn: 14:05
StNr. | Name | Jg | Nat. | Verein | SB | PB |
---|---|---|---|---|---|---|
231 | Becker Patrick | 1996 | USC Mainz | 51,82 | ||
404 | Keinath Frédéric Amoikon | 1996 | TSV SCHOTT Mainz | 56,00 | ||
401 | Becker Sebastian | 1996 | TSV SCHOTT Mainz | 57,00 | ||
111 | Grün Dennis | 1996 | VT Rockenhausen | aW | ||
112 | Kreilaus Jonathan | 1995 | VT Rockenhausen | aW | ||
273 | Rathgeber Sören | 1995 | USC Mainz |
800m, männliche Jugend U20 - Zeitläufe
Datum: 19.06.2014 Beginn: 15:40
StNr. | Name | Jg | Nat. | Verein | SB | PB |
---|---|---|---|---|---|---|
428 | Filsinger Konstantin | 1995 | ABC Ludwigshafen | 2:00,69 | aW | |
116 | Hahn Nicola | 1996 | TV 1913 Nußdorf | aW | ||
132 | Barzen Erik | 1996 | TSG Heidesheim | |||
171 | Heberer Simon | 1996 | GER | TG 1862 Westhofen |
1500m, männliche Jugend U20 - Zeitläufe
Datum: 19.06.2014 Beginn: 14:20
StNr. | Name | Jg | Nat. | Verein | SB | PB |
---|---|---|---|---|---|---|
132 | Barzen Erik | 1996 | TSG Heidesheim | |||
171 | Heberer Simon | 1996 | GER | TG 1862 Westhofen | ||
346 | Stimmel Linus | 1996 | Stimmel Sports e.V. | |||
347 | Eckenfels Magnus | 1996 | Stimmel Sports e.V. | |||
348 | Stimmel Paul | 1995 | Stimmel Sports e.V. |
110m Hürden, männliche Jugend U20 - Zeitläufe
Datum: 19.06.2014 Beginn: 11:10
StNr. | Name | Jg | Nat. | Verein | SB | PB |
---|---|---|---|---|---|---|
257 | Kallenberg Christian | 1995 | USC Mainz |
4x100m, männliche Jugend U20 - Zeitläufe
Datum: 19.06.2014 Beginn: 15:00
Name | Nat. | Verein | SB | PB | |
---|---|---|---|---|---|
TSV SCHOTT Mainz 3 | GER | TSV SCHOTT Mainz | 42,76 | ||
373, Nazary Siyar (1997) - 384, Jadwiczek Jan (1996) 406, Knaus Jonas (1995) - 395, Oswald Peter (1996) - 397, Thees Alex (1995) |
Hochsprung, männliche Jugend U20 - Finale
Datum: 19.06.2014 Beginn: 11:35
StNr. | Name | Jg | Nat. | Verein | SB | PB |
---|---|---|---|---|---|---|
270 | Konrad Vincent | 1996 | USC Mainz | 1,88 | ||
257 | Kallenberg Christian | 1995 | USC Mainz | |||
261 | Albes Gabriel | 1995 | USC Mainz | |||
264 | Renkel Dominik | 1995 | USC Mainz | |||
417 | Zimmer Pascal | 1996 | GER | TuS Bornheim |
Weitsprung, männliche Jugend U20 - Finale
Datum: 19.06.2014 Beginn: 10:00
StNr. | Name | Jg | Nat. | Verein | SB | PB |
---|---|---|---|---|---|---|
107 | Schick Sven | 1996 | TuS 1862 Kirn | aW | ||
201 | Klatt Maximilian | 1996 | LAV Gau-Algesheim |
Dreisprung, männliche Jugend U20 - Finale
Datum: 19.06.2014 Beginn: 15:55
StNr. | Name | Jg | Nat. | Verein | SB | PB |
---|---|---|---|---|---|---|
395 | Oswald Peter | 1996 | TSV SCHOTT Mainz |
Kugelstoßen, männliche Jugend U20 - Finale
Datum: 19.06.2014 Beginn: 14:10
StNr. | Name | Jg | Nat. | Verein | SB | PB |
---|---|---|---|---|---|---|
201 | Klatt Maximilian | 1996 | LAV Gau-Algesheim | |||
257 | Kallenberg Christian | 1995 | USC Mainz | |||
261 | Albes Gabriel | 1995 | USC Mainz | |||
264 | Renkel Dominik | 1995 | USC Mainz | |||
417 | Zimmer Pascal | 1996 | GER | TuS Bornheim |
Speerwurf, männliche Jugend U20 - Finale
Datum: 19.06.2014 Beginn: 11:05
StNr. | Name | Jg | Nat. | Verein | SB | PB |
---|---|---|---|---|---|---|
120 | Rauch Johannes | 1996 | LC Rehlingen | 64,50 | aW | |
201 | Klatt Maximilian | 1996 | LAV Gau-Algesheim | |||
257 | Kallenberg Christian | 1995 | USC Mainz | |||
417 | Zimmer Pascal | 1996 | GER | TuS Bornheim |
75m, Schüler M12 - Vorläufe
Datum: 19.06.2014 Beginn: 10:10
StNr. | Name | Jg | Nat. | Verein | SB | PB |
---|---|---|---|---|---|---|
195 | Meding Finn | 2002 | GER | SG Spiesheim | ||
196 | Meitzler Lennart | 2002 | GER | SG Spiesheim | ||
215 | Lowin Lucas | 2002 | USC Mainz | |||
244 | Kohlbacher Nils | 2002 | USC Mainz | |||
288 | Hucho Philipp | 2003 | USC Mainz | |||
289 | Simon Joel | 2003 | D | USC Mainz | ||
290 | Wahl Felix | 2003 | USC Mainz | |||
291 | Schwaderlapp Lovis | 2003 | GER | USC Mainz | ||
292 | Kiefer Peter | 2003 | D | USC Mainz | ||
293 | Passler Peter | 2003 | USC Mainz | |||
294 | Bohne Sky-Milton | 2003 | GER | USC Mainz | ||
308 | Hugo Benjamin | 2002 | GER | TSG Pfeddersheim | ||
317 | Hofem Alexander | 2002 | GER | TV Nieder-Olm | ||
336 | Kotheimer Ray | 2002 | D | LG Rheinfront/Guntersblum | ||
351 | Kandemir Marvin | 2002 | TG Worms | |||
371 | Bügler Lenny | 2002 | TG Worms | |||
412 | Scherer Hendrik | 2002 | TSV SCHOTT Mainz |
800m, Schüler M12 - Zeitläufe
Datum: 19.06.2014 Beginn: 15:40
StNr. | Name | Jg | Nat. | Verein | SB | PB |
---|---|---|---|---|---|---|
166 | Dick René | 2002 | D | TV Wahlheim | ||
195 | Meding Finn | 2002 | GER | SG Spiesheim | ||
196 | Meitzler Lennart | 2002 | GER | SG Spiesheim | ||
244 | Kohlbacher Nils | 2002 | USC Mainz | |||
289 | Simon Joel | 2003 | D | USC Mainz | ||
290 | Wahl Felix | 2003 | USC Mainz | |||
292 | Kiefer Peter | 2003 | D | USC Mainz | ||
294 | Bohne Sky-Milton | 2003 | GER | USC Mainz | ||
308 | Hugo Benjamin | 2002 | GER | TSG Pfeddersheim | ||
317 | Hofem Alexander | 2002 | GER | TV Nieder-Olm | ||
336 | Kotheimer Ray | 2002 | D | LG Rheinfront/Guntersblum | ||
378 | Hensel Samuel | 2002 | TSV SCHOTT Mainz | |||
412 | Scherer Hendrik | 2002 | TSV SCHOTT Mainz |
60m Hürden, Schüler M12 - Zeitläufe
Datum: 19.06.2014 Beginn: 12:35
StNr. | Name | Jg | Nat. | Verein | SB | PB |
---|---|---|---|---|---|---|
211 | Kallenberg Paul | 2002 | USC Mainz | |||
215 | Lowin Lucas | 2002 | USC Mainz | |||
244 | Kohlbacher Nils | 2002 | USC Mainz | |||
291 | Schwaderlapp Lovis | 2003 | GER | USC Mainz | ||
294 | Bohne Sky-Milton | 2003 | GER | USC Mainz | ||
308 | Hugo Benjamin | 2002 | GER | TSG Pfeddersheim | ||
351 | Kandemir Marvin | 2002 | TG Worms |
Hochsprung, Schüler M12 - Finale
Datum: 19.06.2014 Beginn: 15:20
StNr. | Name | Jg | Nat. | Verein | SB | PB |
---|---|---|---|---|---|---|
211 | Kallenberg Paul | 2002 | USC Mainz | |||
288 | Hucho Philipp | 2003 | USC Mainz | |||
293 | Passler Peter | 2003 | USC Mainz | |||
317 | Hofem Alexander | 2002 | GER | TV Nieder-Olm |
Weitsprung, Schüler M12 - Finale
Datum: 19.06.2014 Beginn: 10:50
StNr. | Name | Jg | Nat. | Verein | SB | PB |
---|---|---|---|---|---|---|
166 | Dick René | 2002 | D | TV Wahlheim | ||
195 | Meding Finn | 2002 | GER | SG Spiesheim | ||
196 | Meitzler Lennart | 2002 | GER | SG Spiesheim | ||
288 | Hucho Philipp | 2003 | USC Mainz | |||
289 | Simon Joel | 2003 | D | USC Mainz | ||
290 | Wahl Felix | 2003 | USC Mainz | |||
291 | Schwaderlapp Lovis | 2003 | GER | USC Mainz | ||
292 | Kiefer Peter | 2003 | D | USC Mainz | ||
293 | Passler Peter | 2003 | USC Mainz | |||
297 | Wehen Oskar | 2002 | USC Mainz | |||
308 | Hugo Benjamin | 2002 | GER | TSG Pfeddersheim | ||
317 | Hofem Alexander | 2002 | GER | TV Nieder-Olm | ||
336 | Kotheimer Ray | 2002 | D | LG Rheinfront/Guntersblum | ||
351 | Kandemir Marvin | 2002 | TG Worms | |||
371 | Bügler Lenny | 2002 | TG Worms | |||
378 | Hensel Samuel | 2002 | TSV SCHOTT Mainz | |||
412 | Scherer Hendrik | 2002 | TSV SCHOTT Mainz |
Kugelstoßen, Schüler M12 - Finale
Datum: 19.06.2014 Beginn: 11:35
StNr. | Name | Jg | Nat. | Verein | SB | PB |
---|---|---|---|---|---|---|
166 | Dick René | 2002 | D | TV Wahlheim | ||
336 | Kotheimer Ray | 2002 | D | LG Rheinfront/Guntersblum |
Speerwurf, Schüler M12 - Finale
Datum: 19.06.2014 Beginn: 12:40
StNr. | Name | Jg | Nat. | Verein | SB | PB |
---|---|---|---|---|---|---|
166 | Dick René | 2002 | D | TV Wahlheim | ||
211 | Kallenberg Paul | 2002 | USC Mainz | |||
215 | Lowin Lucas | 2002 | USC Mainz | |||
244 | Kohlbacher Nils | 2002 | USC Mainz | |||
297 | Wehen Oskar | 2002 | USC Mainz | |||
317 | Hofem Alexander | 2002 | GER | TV Nieder-Olm |
75m, Schüler M13 - Vorläufe
Datum: 19.06.2014 Beginn: 10:10
StNr. | Name | Jg | Nat. | Verein | SB | PB |
---|---|---|---|---|---|---|
173 | Rausch Nils | 2001 | TG 1862 Westhofen | |||
205 | Kasteleiner Jeremiah | 2001 | USC Mainz | |||
278 | Wagner Sven | 2001 | USC Mainz | |||
313 | Henrich Fabian | 2001 | GER | TV Nieder-Olm | ||
342 | Salakiaku Lionel | 2001 | GER | TSV Gau-Odernheim | ||
