ARGE LA Rheinland-Pfalz Meisterschaften Saulheim, am 19.07.2014 |
Meldeliste |
Jugend M14 | Jugend M15 | Jugend W14 | Jugend W15 | männliche Jugend U16 | männliche Jugend U20 |
weibliche Jugend U16 | weibliche Jugend U20 |
100m, Jugend M14 - Vorläufe
Datum: 19.07.2014 Beginn: 13:00
StNr. | Name | Jg | Nat. | Verein | SB | PB |
---|---|---|---|---|---|---|
208 | Burgard Leon | 2000 | RL | LG Einrich | 1,25 | |
463 | Bruchhausen Marvin | 2000 | RH | USC Mainz | 12,03 | |
11 | Stahl Jonas | 2000 | RH | TG Worms | 12,05 | |
239 | Hänsel Justus-Elias | 2000 | RL | LG Lahn-Aar-Esterau | 12,05 | |
198 | Ehlen Peter | 2000 | RL | LG Bernkastel/Wittlich | 12,24 | |
489 | Graffe Steffen | 2000 | RH | USC Mainz | 12,30 | |
188 | Kappes Nico | 2000 | RL | LG Bernkastel/Wittlich | 12,50 | |
93 | Wein Maurice | 2000 | RH | TSV SCHOTT Mainz | 12,54 | |
291 | Wagner Joshua | 2000 | RL | LG Westerwald | 13,00 | |
154 | Kuhnert Eric | 2000 | PF | 1.FC Kaiserslautern | 13,50 | |
14 | Groß Manuel | 2000 | RH | TG Worms | ||
26 | Arnold Kai | 2000 | PF | ABC Ludwigshafen | ||
53 | Dreidoppel Nils | 2000 | RL | LG Rhein-Wied | ||
62 | Weber Raphael | 2000 | RL | LG Rhein-Wied | ||
91 | Mombächer Laurent | 2001 | RH | TSV SCHOTT Mainz | ||
94 | Unruh Jonas | 2000 | PF | LC Hassloch | ||
352 | Messmer Mike | 2001 | PF | TSG Hassloch | ||
389 | Henrich Rouven | 2000 | PF | TV Bad Bergzabern | ||
417 | Herrmann Lorenz | 2000 | PF | TV Nussdorf | ||
452 | Kasteleiner Jeremiah | 2001 | RH | USC Mainz |
800m, Jugend M14 - Zeitläufe
Datum: 19.07.2014 Beginn: 16:30
StNr. | Name | Jg | Nat. | Verein | SB | PB |
---|---|---|---|---|---|---|
446 | Blessing Sebastian | 2000 | PF | TV Rheinzabern | 2,00 | |
166 | Eid Niklas | 2001 | RL | Lauffreunde Naheland | 2,36 | |
208 | Burgard Leon | 2000 | RL | LG Einrich | 2:16,00 | |
23 | Reichert Marius | 2001 | PF | ABC Ludwigshafen | 2:16,90 | |
93 | Wein Maurice | 2000 | RH | TSV SCHOTT Mainz | 2:19,70 | |
450 | Löffler Maximilian | 2000 | RL | TV Weisel | 2:21,90 | |
187 | Schreber Eric | 2000 | PF | LCO Edenkoben | 2:22,56 | |
180 | Peter Leon | 2000 | PF | LCO Edenkoben | 2:23,02 | |
262 | Zander Linus | 2000 | RL | LG Sieg | 2:33,10 | |
51 | Neffgen Jonathan | 2000 | RL | LG Rhein-Wied | ||
52 | Emmert Maximilian | 2000 | RL | LG Rhein-Wied | ||
57 | Emmert Leonard | 2000 | RL | LG Rhein-Wied | ||
154 | Kuhnert Eric | 2000 | PF | 1.FC Kaiserslautern | ||
189 | Fuchs Maximilian | 2000 | RL | LG Bernkastel/Wittlich | ||
211 | Machwirth Maurice | 2000 | RL | LG Idar-Oberstein | ||
221 | Schenke Leon | 2000 | RL | LG Kreis Ahrweiler | ||
417 | Herrmann Lorenz | 2000 | PF | TV Nussdorf | ||
534 | Eigen Alexander | 2000 | RH | LAV Gau-Algesheim |
3000m, Jugend M14 - Zeitläufe
Datum: 19.07.2014 Beginn: 10:30
StNr. | Name | Jg | Nat. | Verein | SB | PB |
---|---|---|---|---|---|---|
266 | Bell Lorenz | 2000 | RL | LG Vulkaneifel | 10,45 | |
238 | Jung Luis | 2000 | RL | LG Lahn-Aar-Esterau |
80m Hürden, Jugend M14 - Zeitläufe
Datum: 19.07.2014 Beginn: 11:55
StNr. | Name | Jg | Nat. | Verein | SB | PB |
---|---|---|---|---|---|---|
239 | Hänsel Justus-Elias | 2000 | RL | LG Lahn-Aar-Esterau | 11,48 | |
371 | Möller Carl | 2000 | RL | TuS 1908 Sohren | 11,77 | |
463 | Bruchhausen Marvin | 2000 | RH | USC Mainz | 11,97 | |
361 | Bieler Jan | 2000 | PF | TSV Freinsheim | 12,46 | |
530 | Endres Simon | 2000 | PF | 1.FC Kaiserslautern | 12,57 | |
180 | Peter Leon | 2000 | PF | LCO Edenkoben | 12,58 | |
489 | Graffe Steffen | 2000 | RH | USC Mainz | 13,19 | |
53 | Dreidoppel Nils | 2000 | RL | LG Rhein-Wied | ||
59 | Jäger Lukas | 2000 | RL | LG Rhein-Wied | ||
94 | Unruh Jonas | 2000 | PF | LC Hassloch | ||
291 | Wagner Joshua | 2000 | RL | LG Westerwald | ||
389 | Henrich Rouven | 2000 | PF | TV Bad Bergzabern |
Hochsprung, Jugend M14 - Finale
Datum: 19.07.2014 Beginn: 14:35
StNr. | Name | Jg | Nat. | Verein | SB | PB |
---|---|---|---|---|---|---|
361 | Bieler Jan | 2000 | PF | TSV Freinsheim | 1,68 | |
450 | Löffler Maximilian | 2000 | RL | TV Weisel | 1,52 | |
94 | Unruh Jonas | 2000 | PF | LC Hassloch | ||
144 | Schreiber Dominik | 2000 | RH | LG Altrhein | ||
180 | Peter Leon | 2000 | PF | LCO Edenkoben | ||
272 | Keser Felix | 2000 | RL | LG Westerwald | ||
344 | Adler Pasqual | 2000 | PF | TSG Eisenberg | ||
366 | Setz Bernhard | 2000 | RL | TuS 1862 Kirn | ||
399 | Weber Stephan | 2000 | RL | TV Kärlich 08 |
Stabhochsprung, Jugend M14 - Finale
Datum: 19.07.2014 Beginn: 12:15
StNr. | Name | Jg | Nat. | Verein | SB | PB |
---|---|---|---|---|---|---|
115 | Crauser Nils | 1997 | PF | LAZ Zweibrücken | 3,60 | |
371 | Möller Carl | 2000 | RL | TuS 1908 Sohren | 3,50 | |
110 | Klein Jonas | 2000 | PF | LAZ Zweibrücken | 2,80 | |
128 | Crauser Robin | 2001 | PF | LAZ Zweibrücken | 2,70 | |
132 | Sadig Muhib | 2001 | PF | LAZ Zweibrücken | 2,40 | |
121 | Pulich Oliver | 2001 | PF | LAZ Zweibrücken | 2,30 | |
479 | Perske Ole | 2001 | RH | USC Mainz |
Weitsprung, Jugend M14 - Finale
Datum: 19.07.2014 Beginn: 15:30
StNr. | Name | Jg | Nat. | Verein | SB | PB |
---|---|---|---|---|---|---|
361 | Bieler Jan | 2000 | PF | TSV Freinsheim | 5,40 | |
207 | Föhrenbacher Bela | 2000 | RL | LG Einrich | 5,30 | |
12 | Baum Jan | 2000 | RH | TG Worms | ||
14 | Groß Manuel | 2000 | RH | TG Worms | ||
62 | Weber Raphael | 2000 | RL | LG Rhein-Wied | ||
144 | Schreiber Dominik | 2000 | RH | LG Altrhein | ||
188 | Kappes Nico | 2000 | RL | LG Bernkastel/Wittlich | ||
189 | Fuchs Maximilian | 2000 | RL | LG Bernkastel/Wittlich | ||
194 | Gorges Simon | 2000 | RL | LG Bernkastel/Wittlich | ||
291 | Wagner Joshua | 2000 | RL | LG Westerwald | ||
344 | Adler Pasqual | 2000 | PF | TSG Eisenberg | ||
353 | Grübel Sandro-Leon | 2000 | PF | TSG Hassloch | ||
417 | Herrmann Lorenz | 2000 | PF | TV Nussdorf | ||
452 | Kasteleiner Jeremiah | 2001 | RH | USC Mainz |
Kugelstoßen, Jugend M14 - Finale
Datum: 19.07.2014 Beginn: 17:00
StNr. | Name | Jg | Nat. | Verein | SB | PB |
---|---|---|---|---|---|---|
371 | Möller Carl | 2000 | RL | TuS 1908 Sohren | 11,17 | |
463 | Bruchhausen Marvin | 2000 | RH | USC Mainz | 11,11 | |
448 | Sauerwein Theodor | 2000 | RL | TV Weisel | 10,81 | |
7 | Lindinger Dominic | 2000 | RH | TG Worms | 8,60 | |
53 | Dreidoppel Nils | 2000 | RL | LG Rhein-Wied | ||
122 | Leininger Lucas | 2000 | PF | LAZ Zweibrücken | ||
144 | Schreiber Dominik | 2000 | RH | LG Altrhein | ||
219 | Schröders Thorben | 2001 | RL | LG Koblenz-Rhens | ||
237 | Haber Jens | 2000 | RL | LG Lahn-Aar-Esterau | ||
353 | Grübel Sandro-Leon | 2000 | PF | TSG Hassloch | ||
376 | Hoffmann Luca | 2000 | RL | TuS Dierdorf | ||
399 | Weber Stephan | 2000 | RL | TV Kärlich 08 |
Diskuswurf, Jugend M14 - Finale
Datum: 19.07.2014 Beginn: 17:40
StNr. | Name | Jg | Nat. | Verein | SB | PB |
---|---|---|---|---|---|---|
371 | Möller Carl | 2000 | RL | TuS 1908 Sohren | 37,86 | |
448 | Sauerwein Theodor | 2000 | RL | TV Weisel | 36,65 | |
219 | Schröders Thorben | 2001 | RL | LG Koblenz-Rhens | ||
237 | Haber Jens | 2000 | RL | LG Lahn-Aar-Esterau | ||
361 | Bieler Jan | 2000 | PF | TSV Freinsheim | ||
366 | Setz Bernhard | 2000 | RL | TuS 1862 Kirn | ||
393 | Fandel Jonas | 2000 | PF | TV Dudenhofen |
Speerwurf, Jugend M14 - Finale
Datum: 19.07.2014 Beginn: 12:00
StNr. | Name | Jg | Nat. | Verein | SB | PB |
---|---|---|---|---|---|---|
122 | Leininger Lucas | 2000 | PF | LAZ Zweibrücken | 40,76 | |
7 | Lindinger Dominic | 2000 | RH | TG Worms | 30,82 | |
59 | Jäger Lukas | 2000 | RL | LG Rhein-Wied | ||
144 | Schreiber Dominik | 2000 | RH | LG Altrhein | ||
207 | Föhrenbacher Bela | 2000 | RL | LG Einrich | ||
219 | Schröders Thorben | 2001 | RL | LG Koblenz-Rhens | ||
260 | Uhlemann Laurenz | 2000 | RL | LG Sieg | ||
366 | Setz Bernhard | 2000 | RL | TuS 1862 Kirn |
100m, Jugend M15 - Vorläufe
Datum: 19.07.2014 Beginn: 12:50
StNr. | Name | Jg | Nat. | Verein | SB | PB |
---|---|---|---|---|---|---|
182 | Vasan Aathithan | 1999 | PF | LCO Edenkoben | 11,54 | |
346 | Ahmed Imran | 1999 | PF | TSG Grünstadt | 11,59 | |
276 | Lichtenthäler Lorenz | 1999 | RL | LG Westerwald | 11,70 | |
499 | Kastenholz Daniel | 1999 | RL | VfB Linz | 11,70 | |
309 | Yilmaz Burak | 1999 | RL | SpVgg 04/13 Burgbrohl | 11,98 | |
334 | Yöndem Semih | 1999 | PF | Tschft. Germersheim | 12,10 | |
338 | Hennrich Marius | 1999 | PF | Tschft. Germersheim | 12,11 | |
34 | Roß Leon | 1999 | RH | TuS Saulheim | 12,38 | |
31 | Spreitzer Hendrik | 1999 | RH | TuS Saulheim | 12,40 | |
445 | Jung Sven | 1999 | PF | TV Rheinzabern | 12,50 | |
172 | Lindemann Pascal | 1999 | RH | LAV Gau-Algesheim | ||
342 | Matheis Fabio | 1999 | PF | TSG Eisenberg | ||
363 | Mostowski David | 1999 | RL | TSV Moselfeuer Lehmen | ||
399 | Weber Stephan | 2000 | RL | TV Kärlich 08 | ||
403 | Fahrländer Pascal | 1999 | RL | TV Kärlich 08 | ||
410 | Arm Manuel | 1999 | PF | TV Nussdorf |
300m, Jugend M15 - Zeitläufe
Datum: 19.07.2014 Beginn: 15:20
StNr. | Name | Jg | Nat. | Verein | SB | PB |
---|---|---|---|---|---|---|
182 | Vasan Aathithan | 1999 | PF | LCO Edenkoben | 37,21 | |
342 | Matheis Fabio | 1999 | PF | TSG Eisenberg | 38,30 | |
59 | Jäger Lukas | 2000 | RL | LG Rhein-Wied | ||
137 | Jacob Jan-Philipp | 1999 | PF | TPSV Enkenbach | ||
337 | Schaile Florian | 1999 | PF | Tschft. Germersheim | ||
363 | Mostowski David | 1999 | RL | TSV Moselfeuer Lehmen | ||
417 | Herrmann Lorenz | 2000 | PF | TV Nussdorf |
800m, Jugend M15 - Zeitläufe
Datum: 19.07.2014 Beginn: 16:20
StNr. | Name | Jg | Nat. | Verein | SB | PB |
---|---|---|---|---|---|---|
241 | Iking Niklas | 1999 | RL | LG Maifeld-Pellenz | 2:04,85 | |
342 | Matheis Fabio | 1999 | PF | TSG Eisenberg | 2:10,00 | |
177 | Leyser Noah Manuel | 1999 | RL | LAZ Birkenfeld | 2:10,65 | |
152 | Zink Marcel | 1999 | PF | 1.FC Kaiserslautern | 2:17,00 | |
90 | Kazimieruk Lenart | 1999 | RH | TSV SCHOTT Mainz | 2:19,49 | |
74 | Sauer Fabian | 1999 | RH | TSV SCHOTT Mainz | 2:19,97 | |
76 | Westermann Finn | 2000 | RH | TSV SCHOTT Mainz | ||
243 | Stadler Peter | 1999 | PF | LG Neustadt | ||
247 | Leidner Philipp | 1999 | PF | LG Neustadt | ||
294 | Schäfer Kai | 1999 | RL | LG Westerwald | ||
320 | Weiß Jannik | 1999 | RL | TG 1878 Oberlahnstein | ||
436 | Scheuermann Jakob | 1999 | PF | TV Offenbach |
3000m, Jugend M15 - Zeitläufe
Datum: 19.07.2014 Beginn: 10:30
StNr. | Name | Jg | Nat. | Verein | SB | PB |
---|---|---|---|---|---|---|
177 | Leyser Noah Manuel | 1999 | RL | LAZ Birkenfeld | 10:12,30 | |
284 | Klöckner Gian-Luca | 1999 | RL | LG Westerwald | ||
320 | Weiß Jannik | 1999 | RL | TG 1878 Oberlahnstein | ||
354 | Repovs Gabriel | 1999 | RH | TSG Heidesheim |
80m Hürden, Jugend M15 - Zeitläufe
Datum: 19.07.2014 Beginn: 11:50
StNr. | Name | Jg | Nat. | Verein | SB | PB |
---|---|---|---|---|---|---|
470 | Wagner Manuel | 1999 | RH | USC Mainz | 11,16 | |
460 | Karasu Onur | 1999 | RH | USC Mainz | 11,51 | |
478 | Koziolek Gabriel | 1999 | RH | USC Mainz | 11,57 | |
334 | Yöndem Semih | 1999 | PF | Tschft. Germersheim | 12,03 | |
309 | Yilmaz Burak | 1999 | RL | SpVgg 04/13 Burgbrohl | 12,21 | |
185 | Wernicke Richard | 1999 | PF | LCO Edenkoben | 12,34 | |
286 | Jaspert Luca | 1999 | RL | LG Westerwald | 12,48 | |
312 | Gilles Simon | 1999 | RL | SpVgg 04/13 Burgbrohl | 12,55 | |
6 | Kaufmann Andreas | 1999 | RH | TG Worms | 12,81 | |
476 | Kniese Rafael | 1999 | RH | USC Mainz | 13,06 | |
337 | Schaile Florian | 1999 | PF | Tschft. Germersheim | ||
410 | Arm Manuel | 1999 | PF | TV Nussdorf | ||
520 | Sandmann Lukas | 1999 | HE | Wiesbadener LV | aW |
300m Hürden, Jugend M15 - Zeitläufe
Datum: 19.07.2014 Beginn: 17:20
StNr. | Name | Jg | Nat. | Verein | SB | PB |
---|---|---|---|---|---|---|
470 | Wagner Manuel | 1999 | RH | USC Mainz | 41,35 | |
312 | Gilles Simon | 1999 | RL | SpVgg 04/13 Burgbrohl | 44,00 | |
309 | Yilmaz Burak | 1999 | RL | SpVgg 04/13 Burgbrohl | 44,59 | |
328 | Strupp Aaron | 1999 | RL | TG Konz | 47,04 | |
476 | Kniese Rafael | 1999 | RH | USC Mainz | 48,46 | |
386 | Lehmacher Max | 1999 | RL | TV 1861 Bad Ems | ||
460 | Karasu Onur | 1999 | RH | USC Mainz |
Hochsprung, Jugend M15 - Finale
Datum: 19.07.2014 Beginn: 13:10
StNr. | Name | Jg | Nat. | Verein | SB | PB |
---|---|---|---|---|---|---|
492 | Janda Tomas | 1999 | RH | USC Mainz | 1,96 | |
328 | Strupp Aaron | 1999 | RL | TG Konz | 1,80 | |
445 | Jung Sven | 1999 | PF | TV Rheinzabern | 1,68 | |
6 | Kaufmann Andreas | 1999 | RH | TG Worms | ||
161 | Jüngermann Florian | 1999 | RL | LA TuS Mayen | ||
286 | Jaspert Luca | 1999 | RL | LG Westerwald | ||
346 | Ahmed Imran | 1999 | PF | TSG Grünstadt | ||
398 | Fischer Alexander | 1999 | RL | TV Kärlich 08 | ||
403 | Fahrländer Pascal | 1999 | RL | TV Kärlich 08 | ||
435 | Lang Aaron | 1999 | PF | TV Offenbach |
Stabhochsprung, Jugend M15 - Finale
Datum: 19.07.2014 Beginn: 12:15
StNr. | Name | Jg | Nat. | Verein | SB | PB |
---|---|---|---|---|---|---|
490 | Haenisch Lennart | 1999 | RH | USC Mainz | 3,80 | |
372 | Müller Felix | 1999 | RL | TuS 1908 Sohren | 3,25 | |
134 | Hasselbach Nicolas | 1999 | PF | LAZ Zweibrücken | 3,12 | |
159 | Patisson Moe | 1999 | PF | ASV Landau |
Weitsprung, Jugend M15 - Finale
Datum: 19.07.2014 Beginn: 14:50
StNr. | Name | Jg | Nat. | Verein | SB | PB |
---|---|---|---|---|---|---|
182 | Vasan Aathithan | 1999 | PF | LCO Edenkoben | 37,21 | |
470 | Wagner Manuel | 1999 | RH | USC Mainz | 6,15 | |
460 | Karasu Onur | 1999 | RH | USC Mainz | 5,66 | |
478 | Koziolek Gabriel | 1999 | RH | USC Mainz | 5,65 | |
6 | Kaufmann Andreas | 1999 | RH | TG Worms | 5,42 | |
476 | Kniese Rafael | 1999 | RH | USC Mainz | 5,29 | |
31 | Spreitzer Hendrik | 1999 | RH | TuS Saulheim | ||
34 | Roß Leon | 1999 | RH | TuS Saulheim | ||
161 | Jüngermann Florian | 1999 | RL | LA TuS Mayen | ||
171 | Gottschall Johannes | 1999 | RH | LAV Gau-Algesheim | ||
172 | Lindemann Pascal | 1999 | RH | LAV Gau-Algesheim | ||
276 | Lichtenthäler Lorenz | 1999 | RL | LG Westerwald | ||
294 | Schäfer Kai | 1999 | RL | LG Westerwald | ||
309 | Yilmaz Burak | 1999 | RL | SpVgg 04/13 Burgbrohl | ||
322 | Laubenstein Cameron | 1999 | RL | TG Konz | ||
326 | Lehnertz Peter | 1999 | RL | TG Konz | ||
334 | Yöndem Semih | 1999 | PF | Tschft. Germersheim | ||
346 | Ahmed Imran | 1999 | PF | TSG Grünstadt | ||
403 | Fahrländer Pascal | 1999 | RL | TV Kärlich 08 | ||
404 | Weiß Janosch | 1999 | RL | TV Kärlich 08 | ||
445 | Jung Sven | 1999 | PF | TV Rheinzabern |
Dreisprung, Jugend M15 - Finale
Datum: 19.07.2014 Beginn: 16:40
StNr. | Name | Jg | Nat. | Verein | SB | PB |
---|---|---|---|---|---|---|
326 | Lehnertz Peter | 1999 | RL | TG Konz | 11,01 | |
312 | Gilles Simon | 1999 | RL | SpVgg 04/13 Burgbrohl | ||
322 | Laubenstein Cameron | 1999 | RL | TG Konz | ||
328 | Strupp Aaron | 1999 | RL | TG Konz | ||
346 | Ahmed Imran | 1999 | PF | TSG Grünstadt | ||
386 | Lehmacher Max | 1999 | RL | TV 1861 Bad Ems |
Kugelstoßen, Jugend M15 - Finale
Datum: 19.07.2014 Beginn: 16:30
StNr. | Name | Jg | Nat. | Verein | SB | PB |
---|---|---|---|---|---|---|
356 | Reinhart Cedric | 1999 | RH | TSG Heidesheim | 13,11 | |
478 | Koziolek Gabriel | 1999 | RH | USC Mainz | 12,41 | |
503 | Tittelbach Jan | 1999 | PF | VT Zweibrücken | 11,55 | |
31 | Spreitzer Hendrik | 1999 | RH | TuS Saulheim | 11,45 | |
34 | Roß Leon | 1999 | RH | TuS Saulheim | ||
101 | Ulrich Robin | 1999 | RH | MTV 1817 Mainz | ||
171 | Gottschall Johannes | 1999 | RH | LAV Gau-Algesheim | ||
173 | Hattemer Dirk | 1999 | RH | LAV Gau-Algesheim | ||
218 | Schröders Hendrik | 1999 | RL | LG Koblenz-Rhens | ||
286 | Jaspert Luca | 1999 | RL | LG Westerwald | ||
288 | Candrix Lorenz | 1999 | RL | LG Westerwald | ||
334 | Yöndem Semih | 1999 | PF | Tschft. Germersheim | ||
349 | Dörr Wesley | 1999 | PF | TSG Hassloch | ||
381 | Jakoby Simon | 1999 | RL | TuS Heimweiler | ||
398 | Fischer Alexander | 1999 | RL | TV Kärlich 08 | ||
404 | Weiß Janosch | 1999 | RL | TV Kärlich 08 | ||
415 | Krutzenbichler Max | 1999 | PF | TV Nussdorf |
Diskuswurf, Jugend M15 - Finale
Datum: 19.07.2014 Beginn: 17:40
StNr. | Name | Jg | Nat. | Verein | SB | PB |
---|---|---|---|---|---|---|
356 | Reinhart Cedric | 1999 | RH | TSG Heidesheim | 40,31 | |
503 | Tittelbach Jan | 1999 | PF | VT Zweibrücken | 40,27 | |
312 | Gilles Simon | 1999 | RL | SpVgg 04/13 Burgbrohl | 35,38 | |
173 | Hattemer Dirk | 1999 | RH | LAV Gau-Algesheim | ||
185 | Wernicke Richard | 1999 | PF | LCO Edenkoben | ||
218 | Schröders Hendrik | 1999 | RL | LG Koblenz-Rhens | ||
288 | Candrix Lorenz | 1999 | RL | LG Westerwald | ||
337 | Schaile Florian | 1999 | PF | Tschft. Germersheim | ||
349 | Dörr Wesley | 1999 | PF | TSG Hassloch | ||
381 | Jakoby Simon | 1999 | RL | TuS Heimweiler | ||
415 | Krutzenbichler Max | 1999 | PF | TV Nussdorf |
Speerwurf, Jugend M15 - Finale
Datum: 19.07.2014 Beginn: 12:40
StNr. | Name | Jg | Nat. | Verein | SB | PB |
---|---|---|---|---|---|---|
478 | Koziolek Gabriel | 1999 | RH | USC Mainz | 44,84 | |
173 | Hattemer Dirk | 1999 | RH | LAV Gau-Algesheim | ||
185 | Wernicke Richard | 1999 | PF | LCO Edenkoben | ||
218 | Schröders Hendrik | 1999 | RL | LG Koblenz-Rhens | ||
244 | Maurer Jakob | 1999 | PF | LG Neustadt | ||
288 | Candrix Lorenz | 1999 | RL | LG Westerwald | ||
312 | Gilles Simon | 1999 | RL | SpVgg 04/13 Burgbrohl | ||
322 | Laubenstein Cameron | 1999 | RL | TG Konz | ||
349 | Dörr Wesley | 1999 | PF | TSG Hassloch | ||
435 | Lang Aaron | 1999 | PF | TV Offenbach |
100m, Jugend W14 - Vorläufe
Datum: 19.07.2014 Beginn: 13:20
StNr. | Name | Jg | Nat. | Verein | SB | PB |
---|---|---|---|---|---|---|
277 | Schmidt Michelle | 2000 | RL | LG Westerwald | 13,05 | |
46 | Wingender Anja | 2000 | RL | LG Rhein-Wied | 13,18 | |
83 | Spindler Lena | 2000 | RH | TSV SCHOTT Mainz | 13,24 | |
273 | Kaiser Laura | 2000 | RL | LG Westerwald | 13,50 | |
362 | Kölsch Nele | 2000 | RL | TSV Moselfeuer Lehmen | 13,57 | |
303 | Schroeder Elisa | 2000 | RL | MTV 1877 Bad Kreuznach | 13,95 | |
4 | Horle Sina | 2000 | RH | TG Worms | 14,41 | |
25 | Roberts Emely | 2001 | PF | ABC Ludwigshafen | ||
63 | Zeitz Linda | 2000 | RL | LG Rhein-Wied | ||
96 | Neufeld Marie | 2000 | PF | LC Hassloch | ||
136 | Eichert Svea | 2000 | PF | TPSV Enkenbach | ||
150 | Omogbehin Livia | 2001 | RH | TV Wahlheim | ||
151 | Metzke Nele | 2001 | RH | TV Wahlheim | ||
214 | Duran-Garcia Sarah | 2000 | RL | LG Idar-Oberstein | ||
230 | Krämer Jolina | 2001 | RL | LG Kreis Ahrweiler | ||
271 | Gehrer Sophie | 2000 | RL | LG Westerwald | ||
329 | Groene Jana | 2000 | PF | TG Oggersheim | ||
402 | Plümer Sarah | 2000 | RL | TV Kärlich 08 | ||
427 | Münch Michelle | 2000 | PF | TV Nussdorf | ||
457 | Hertel Johanna | 2000 | RH | USC Mainz | ||
469 | Riedel Aline | 2000 | RH | USC Mainz | ||
497 | Dörle Lina | 2001 | RH | USC Mainz | ||
515 | Bauer Selina | 2000 | PF | VTV Ludwigshafen-Mundenheim | ||
526 | Frugah Lisa | 2000 | PF | TSV Iggelheim |
800m, Jugend W14 - Zeitläufe
Datum: 19.07.2014 Beginn: 14:10
StNr. | Name | Jg | Nat. | Verein | SB | PB |
---|---|---|---|---|---|---|
168 | Kehrein Tatjana | 2000 | RL | Lauffreunde Naheland | 2,32 | |
269 | Johanns Lena | 2001 | RL | LG Vulkaneifel | 2:31,86 | |
256 | Wagner Hannah | 2000 | RL | LG Sieg | 2:39,46 | |
42 | Klein Ann-Kristin | 2000 | RL | LG Rhein-Wied | ||
195 | Rodenkirch Anna | 2000 | RL | LG Bernkastel/Wittlich | ||
279 | Bierenfeld Lea | 2000 | RL | LG Westerwald | ||
330 | Maurer Melissa | 2000 | PF | TG Oggersheim |
2000m, Jugend W14 - Zeitläufe
Datum: 19.07.2014 Beginn: 10:50
StNr. | Name | Jg | Nat. | Verein | SB | PB |
---|---|---|---|---|---|---|
265 | Daniels Juliana | 2000 | RL | LG Vulkaneifel | 7,45 | |
240 | Klöckner Anna Klara | 2000 | RL | LG Maifeld-Pellenz | 7:27,58 | |
68 | Bross Chiara | 2001 | RH | TSV SCHOTT Mainz | ||
116 | Wilke Luisa | 2001 | PF | LAZ Zweibrücken | ||
200 | Trossen Miriam | 2000 | RL | LG Bernkastel/Wittlich | ||
299 | Müller Lena | 2001 | RL | Hunsrück-Marathon | ||
395 | Schiefelbein Daria | 2000 | RL | TV Eintracht Cochem | ||
426 | Rong Alexandra | 2002 | PF | TV Nussdorf | ||
532 | Marinus Julia | 2000 | RH | TuS Kaisersesch |
80m Hürden, Jugend W14 - Zeitläufe
Datum: 19.07.2014 Beginn: 12:15
StNr. | Name | Jg | Nat. | Verein | SB | PB |
---|---|---|---|---|---|---|
277 | Schmidt Michelle | 2000 | RL | LG Westerwald | 12,40 | |
283 | Reutelsterz Lina | 2000 | RL | LG Westerwald | 13,01 | |
535 | Rink Lea | 2000 | SL | SV Schlau.Com Saar 05 e.V. | 13,37 | aW |
311 | Gilles Sarah | 2001 | RL | SpVgg 04/13 Burgbrohl | 13,68 | |
2 | Steier Hannah | 2000 | RH | TG Worms | 15,84 | |
96 | Neufeld Marie | 2000 | PF | LC Hassloch | ||
150 | Omogbehin Livia | 2001 | RH | TV Wahlheim | ||
230 | Krämer Jolina | 2001 | RL | LG Kreis Ahrweiler | ||
231 | Zinn Tokessa | 2000 | RL | LG Kreis Ahrweiler | ||
402 | Plümer Sarah | 2000 | RL | TV Kärlich 08 | ||
482 | Engelmann Lea | 2000 | RH | USC Mainz |
Hochsprung, Jugend W14 - Finale
Datum: 19.07.2014 Beginn: 11:50
StNr. | Name | Jg | Nat. | Verein | SB | PB |
---|---|---|---|---|---|---|
311 | Gilles Sarah | 2001 | RL | SpVgg 04/13 Burgbrohl | 1,48 | |
83 | Spindler Lena | 2000 | RH | TSV SCHOTT Mainz | ||
170 | Schweickard Katja | 2000 | RH | LAV Gau-Algesheim | ||
329 | Groene Jana | 2000 | PF | TG Oggersheim | ||
397 | Krznaric Yasmina | 2000 | RL | TV Kärlich 08 | ||
451 | Förster Angela | 2001 | PF | TV Wörth | ||
456 | Radke Jana | 2000 | RH | USC Mainz | ||
474 | Simon Nike | 2000 | RH | USC Mainz | ||
497 | Dörle Lina | 2001 | RH | USC Mainz |
Stabhochsprung, Jugend W14 - Finale
Datum: 19.07.2014 Beginn: 10:50
StNr. | Name | Jg | Nat. | Verein | SB | PB |
---|---|---|---|---|---|---|
133 | Schlier Salome | 2001 | PF | LAZ Zweibrücken | 2,60 | |
142 | Reiß Paulina | 2000 | RH | LG Rheinfront | 2,60 | |
117 | Cassel Anne | 2001 | PF | LAZ Zweibrücken | 2,40 |
Weitsprung, Jugend W14 - Finale
Datum: 19.07.2014 Beginn: 10:45
StNr. | Name | Jg | Nat. | Verein | SB | PB |
---|---|---|---|---|---|---|
303 | Schroeder Elisa | 2000 | RL | MTV 1877 Bad Kreuznach | 4,65 | |
4 | Horle Sina | 2000 | RH | TG Worms | 4,29 | |
136 | Eichert Svea | 2000 | PF | TPSV Enkenbach | ||
150 | Omogbehin Livia | 2001 | RH | TV Wahlheim | ||
170 | Schweickard Katja | 2000 | RH | LAV Gau-Algesheim | ||
230 | Krämer Jolina | 2001 | RL | LG Kreis Ahrweiler | ||
231 | Zinn Tokessa | 2000 | RL | LG Kreis Ahrweiler | ||
