Kreis Mainz-Bingen Waldlauf Gonsenheim, Franz Stein Hütte, am 22.03.2015 |
ERGEBNISLISTE |
Komplette Wertungen |
Kreiswaldlauf MS Aktive + Sen (3300m)
Datum: 22.03.2015 Beginn: 13:00
Männer M65
Rg. | StNr. | Name, Vorname | Jg. | Nat. | Verein | Zeit | Diff |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | 482 | GLÜCK, Roland | 1950 | TV HECHTSHEIM | 15:08 |
Männer M45
Rg. | StNr. | Name, Vorname | Jg. | Nat. | Verein | Zeit | Diff |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | 782 | SCHNEIDER, Oliver | 1970 | TG BUDENHEIM | 12:02 | ||
2. | 778 | HUBER, Philipp | 1967 | TSV SCHOTT MAINZ | 12:36 | + 34 |
Männer
Rg. | StNr. | Name, Vorname | Jg. | Nat. | Verein | Zeit | Diff |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | 774 | DOLLMANN, Björn | 1980 | USC MAINZ | 10:14 | ||
2. | 779 | WOLI, Tirtha | 1986 | TSV SCHOTT MAINZ | 10:59 | + 45 |
Waldlauf der WKU10 (1100m)
Datum: 22.03.2015 Beginn: 13:20
Kinder W9
Rg. | StNr. | Name, Vorname | Jg. | Nat. | Verein | Zeit | Diff |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | 50 | PLANTZ, Lydia | 2006 | TSV SCHOTT MAINZ | 4:27 | ||
2. | 128 | SCHÄFER, Nele | 2006 | USC MAINZ | 4:35 | + 8 | |
3. | 130 | KIESSLICH, Greta | 2006 | USC MAINZ | 4:52 | + 25 | |
4. | 55 | SCHINKE, Katharina | 2006 | TSV SCHOTT MAINZ | 4:56 | + 29 | |
5. | 129 | ZIEGLER, Clara | 2006 | USC MAINZ | 4:57 | + 30 | |
6. | 32 | BOLK, Annika | 2006 | TV HECHTSHEIM | 4:58 | + 31 | |
7. | 131 | ARNOLD, Miriam | 2006 | USC MAINZ | 5:02 | + 35 | |
8. | 74 | ZIDAY, Anne | 2006 | TSV SCHOTT MAINZ | 5:13 | + 46 | |
9. | 75 | FLUM, Maja | 2006 | TSV SCHOTT MAINZ | 5:16 | + 49 | |
10. | 30 | PFLUG, Malia | 2006 | TV HECHTSHEIM | 5:38 | + 1:11 | |
11. | 31 | LENCZYK, Paula | 2006 | TV HECHTSHEIM | 5:39 | + 1:12 | |
12. | 220 | NUR SAHIN, Delfine | 2006 | TV HECHTSHEIM | 5:39 | + 1:12 | |
13. | 77 | BAITINGER, Eline | 2006 | TSV SCHOTT MAINZ | 5:46 | + 1:19 | |
14. | 29 | WENDEROTH, Vicky | 2006 | TV HECHTSHEIM | 5:48 | + 1:21 | |
15. | 132 | GUNDLACH, Marie | 2006 | USC MAINZ | 6:17 | + 1:50 |
Kinder W8
Rg. | StNr. | Name, Vorname | Jg. | Nat. | Verein | Zeit | Diff |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | 27 | LENHARD , Lili | 2007 | TV HECHTSHEIM | 5:07 | ||
2. | 125 | IRNICH, Franziska | 2007 | USC MAINZ | 5:09 | + 2 | |
3. | 56 | SCHWARZ, Maja | 2007 | TSV SCHOTT MAINZ | 5:16 | + 9 | |
4. | 204 | SCHÄFER, Fabienne | 2007 | SV GAU-ALGESHEIM | 5:25 | + 18 | |
5. | 203 | SCHÄFER, Marleen | 2007 | SV GAU-ALGESHEIM | 5:36 | + 29 | |
6. | 46 | KRÖHL, Lena | 2007 | TSV SCHOTT MAINZ | 5:48 | + 41 | |
7. | 43 | LANG , Carla | 2007 | TSV SCHOTT MAINZ | 5:49 | + 42 | |
8. | 15 | UEBE, Aloisa | 2007 | LENNEBERGFÜCHSE BUDENHEIM | 6:11 | + 1:04 |
Kinder W7
Rg. | StNr. | Name, Vorname | Jg. | Nat. | Verein | Zeit | Diff |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | 215 | SCHNEIDER, Fiona | 2008 | TG BUDENHEIM | 5:21 | ||
2. | 39 | HENSEL, Maya | 2008 | TSV SCHOTT MAINZ | 5:24 | + 3 | |
3. | 202 | GERKEN, Liv | 2008 | SV GAU-ALGESHEIM | 5:35 | + 14 | |
4. | 42 | SCHUGT, Hannah | 2008 | TSV SCHOTT MAINZ | 5:53 | + 32 | |
5. | 41 | OUVAROVA, Mia | 2008 | TSV SCHOTT MAINZ | 5:59 | + 38 | |
6. | 127 | THEISEN, Nicola | 2008 | USC MAINZ | 6:11 | + 50 |
Kinder W6
Rg. | StNr. | Name, Vorname | Jg. | Nat. | Verein | Zeit | Diff |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | 76 | FLUM, Clara | 2009 | TSV SCHOTT MAINZ | 5:56 | ||
2. | 24 | PREKOPP, Janka | 2009 | TV HECHTSHEIM | 7:02 | + 1:06 |
Waldlauf der WKU10 Mannschaftswertung (1100m)
Datum: 22.03.2015 Beginn: 13:20
Weibliche Kinder U10
Rg. | Verein | Team | Zeit | Diff |
---|---|---|---|---|
1 | USC MAINZ | 1 | 24:35 | |
SCHÄFER, Nele (2006) 4:35 - KIESSLICH, Greta (2006) 4:52 - ZIEGLER, Clara (2006) 4:57 - ARNOLD, Miriam (2006) 5:02 - IRNICH, Franziska (2007) 5:09 | ||||
2 | TSV SCHOTT MAINZ | 1 | 25:08 | + 33 |
PLANTZ, Lydia (2006) 4:27 - SCHINKE, Katharina (2006) 4:56 - ZIDAY, Anne (2006) 5:13 - SCHWARZ, Maja (2007) 5:16 - FLUM, Maja (2006) 5:16 | ||||
3 | TV HECHTSHEIM | 1 | 27:01 | + 2:26 |
BOLK, Annika (2006) 4:58 - LENHARD , Lili (2007) 5:07 - PFLUG, Malia (2006) 5:38 - LENCZYK, Paula (2006) 5:39 - NUR SAHIN, Delfine (2006) 5:39 | ||||
4 | TSV SCHOTT MAINZ | 2 | 28:40 | + 4:05 |
HENSEL, Maya (2008) 5:24 - BAITINGER, Eline (2006) 5:46 - KRÖHL, Lena (2007) 5:48 - LANG , Carla (2007) 5:49 - SCHUGT, Hannah (2008) 5:53 |
Waldlauf der MKU10 (1100m)
Datum: 22.03.2015 Beginn: 13:40
Kinder M9
Rg. | StNr. | Name, Vorname | Jg. | Nat. | Verein | Zeit | Diff |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | 139 | BOHNE, Bendit | 2006 | USC MAINZ | 4:18 | ||
2. | 138 | JAPKE, Philipp | 2006 | USC MAINZ | 4:21 | + 3 | |
3. | 8 | LUDWIG, Finn | 2006 | LENNEBERGFÜCHSE BUDENHEIM | 4:23 | + 5 | |
4. | 28 | PREKOPP, Marek | 2006 | TV HECHTSHEIM | 4:27 | + 9 | |
5. | 222 | BEHRET, Till | 2006 | TSV SCHOTT MAINZ | 4:35 | + 17 | |
6. | 216 | SCHNEIDER, Tobias | 2006 | TG BUDENHEIM | 4:39 | + 21 | |
7. | 61 | MOMBÄCHER, Yann | 2006 | TSV SCHOTT MAINZ | 4:49 | + 31 | |
8. | 140 | TÜTTENBERG, Jan | 2006 | USC MAINZ | 4:53 | + 35 | |
9. | 210 | SWAROWSKY, Max | 2006 | LENNEBERGFÜCHSE BUDENHEIM | 4:58 | + 40 | |
10. | 72 | RUPPRECHT, Manuel | 2006 | TSV SCHOTT MAINZ | 5:00 | + 42 | |
11. | 135 | BOUHKI, Rayan | 2006 | USC MAINZ | 5:16 | + 58 | |
12. | 134 | GAROFALO, Luigi | 2006 | USC MAINZ | 5:21 | + 1:03 | |
13. | 137 | OLENBERGER, Nick | 2006 | USC MAINZ | 5:22 | + 1:04 | |
14. | 133 | GEURTS, Johann | 2006 | USC MAINZ | 5:27 | + 1:09 | |
15. | 11 | REIN , Kiano | 2006 | LENNEBERGFÜCHSE BUDENHEIM | 5:32 | + 1:14 | |
16. | 57 | QUENZER, Jannick | 2006 | TSV SCHOTT MAINZ | 5:34 | + 1:16 | |
17. | 62 | LÜHR, Simon | 2006 | TSV SCHOTT MAINZ | 5:39 | + 1:21 | |
18. | 36 | LIERSCH, Max Julian | 2006 | TSV SCHOTT MAINZ | 6:15 | + 1:57 | |
19. | 136 | AYDINER, Deniz | 2006 | USC MAINZ | 6:23 | + 2:05 |
Kinder M8
Rg. | StNr. | Name, Vorname | Jg. | Nat. | Verein | Zeit | Diff |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | 49 | JACOB, Sören | 2007 | TSV SCHOTT MAINZ | 4:39 | ||
2. | 5 | HELD, Finn | 2007 | LENNEBERGFÜCHSE BUDENHEIM | 4:41 | + 2 | |
3. | 64 | OHL, Julien | 2007 | TSV SCHOTT MAINZ | 4:53 | + 14 | |
4. | 26 | BÖCHER, Johannes | 2007 | TV HECHTSHEIM | 5:00 | + 21 | |
5. | 208 | EGEN, Benjamin | 2007 | SV GAU-ALGESHEIM | 5:04 | + 25 | |
6. | 218 | KÖHLER, Lennart | 2007 | TSV SCHOTT MAINZ | 5:04 | + 25 | |
7. | 124 | SCHUMACHER, Felix | 2007 | USC MAINZ | 5:26 | + 47 | |
8. | 60 | KUGLER, Philipp | 2007 | TSV SCHOTT MAINZ | 5:27 | + 48 | |
9. | 121 | PFEIFFER, Julien Marcel | 2007 | USC MAINZ | 5:32 | + 53 | |
10. | 25 | CLAUß, Jonas | 2007 | TV HECHTSHEIM | 5:37 | + 58 | |
11. | 119 | KIRCHKNOPF RIERA, Mateo | 2007 | USC MAINZ | 5:40 | + 1:01 | |
12. | 217 | KREUTZFELD, Canay | 2007 | TSV SCHOTT MAINZ | 5:42 | + 1:03 | |
13. | 118 | BESCH, Felix | 2007 | USC MAINZ | 5:47 | + 1:08 | |
14. | 44 | PLICHT, Bela | 2007 | TSV SCHOTT MAINZ | 5:48 | + 1:09 | |
15. | 123 | RIZIG-MURSAL, Michael | 2007 | USC MAINZ | 5:55 | + 1:16 | |
16. | 40 | SCHÄFER, Philipp | 2007 | TSV SCHOTT MAINZ | 6:03 | + 1:24 | |
17. | 120 | KRAMBS, Maximilian | 2007 | USC MAINZ | 6:26 | + 1:47 | |
18. | 207 | GROßER, Robin | 2007 | SV GAU-ALGESHEIM | 6:47 | + 2:08 |
Kinder M7
Rg. | StNr. | Name, Vorname | Jg. | Nat. | Verein | Zeit | Diff |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | 9 | MÜLLER , Jan | 2008 | LENNEBERGFÜCHSE BUDENHEIM | 5:49 | ||
2. | 223 | GUNDLACH, Daniel | 2008 | USC MAINZ | 5:50 | + 0 | |
3. | 122 | POMMERÄNICKE, Nils | 2008 | USC MAINZ | 6:08 | + 18 | |
4. | 68 | HANSEN, Tobias | 2008 | TSV SCHOTT MAINZ | 6:20 | + 30 |
Kinder M6
Rg. | StNr. | Name, Vorname | Jg. | Nat. | Verein | Zeit | Diff |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | 195 | EGEN, Jakob | 2009 | SV GAU-ALGESHEIM | 5:49 |
Waldlauf der MKU10 Mannschaftswertung (1100m)
Datum: 22.03.2015 Beginn: 13:40
Männliche Kinder U10
Rg. | Verein | Team | Zeit | Diff |
---|---|---|---|---|
1 | TSV SCHOTT MAINZ | 1 | 23:56 | |
BEHRET, Till (2006) 4:35 - JACOB, Sören (2007) 4:39 - MOMBÄCHER, Yann (2006) 4:49 - OHL, Julien (2007) 4:53 - RUPPRECHT, Manuel (2006) 5:00 | ||||
2 | USC MAINZ | 1 | 24:09 | + 13 |
BOHNE, Bendit (2006) 4:18 - JAPKE, Philipp (2006) 4:21 - TÜTTENBERG, Jan (2006) 4:53 - BOUHKI, Rayan (2006) 5:16 - GAROFALO, Luigi (2006) 5:21 | ||||
3 | LENNEBERGFÜCHSE BUDENHEIM | 1 | 25:23 | + 1:27 |
LUDWIG, Finn (2006) 4:23 - HELD, Finn (2007) 4:41 - SWAROWSKY, Max (2006) 4:58 - REIN , Kiano (2006) 5:32 - MÜLLER , Jan (2008) 5:49 | ||||
4 | TSV SCHOTT MAINZ | 2 | 27:26 | + 3:30 |
KÖHLER, Lennart (2007) 5:04 - KUGLER, Philipp (2007) 5:27 - QUENZER, Jannick (2006) 5:34 - LÜHR, Simon (2006) 5:39 - KREUTZFELD, Canay (2007) 5:42 | ||||
5 | USC MAINZ | 2 | 27:27 | + 3:30 |
OLENBERGER, Nick (2006) 5:22 - SCHUMACHER, Felix (2007) 5:26 - GEURTS, Johann (2006) 5:27 - PFEIFFER, Julien Marcel (2007) 5:32 - KIRCHKNOPF RIERA, Mateo (2007) 5:40 | ||||
6 | USC MAINZ | 3 | 30:03 | + 6:06 |
BESCH, Felix (2007) 5:47 - GUNDLACH, Daniel (2008) 5:50 - RIZIG-MURSAL, Michael (2007) 5:55 - POMMERÄNICKE, Nils (2008) 6:08 - AYDINER, Deniz (2006) 6:23 |
Kreiswaldlauf der WKU12 (1100m)
Datum: 22.03.2015 Beginn: 14:00
Kinder W11
Rg. | StNr. | Name, Vorname | Jg. | Nat. | Verein | Zeit | Diff |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | 47 | REHM, Emma | 2004 | TSV SCHOTT MAINZ | 4:17 | ||
2. | 165 | KRASA, Lilly | 2004 | USC MAINZ | 4:29 | + 12 | |
3. | 80 | HENSEL, Sarah | 2004 | TSV SCHOTT MAINZ | 4:33 | + 16 | |
4. | 163 | WAGNER, Hanna | 2004 | USC MAINZ | 4:33 | + 16 | |
5. | 53 | HERM, Anna | 2004 | TSV SCHOTT MAINZ | 4:34 | + 17 | |
6. | 164 | HOLBACH, Sarah | 2004 | USC MAINZ | 4:40 | + 23 | |
7. | 162 | DECHENT, Lilly | 2004 | USC MAINZ | 4:40 | + 23 | |
8. | 166 | PRINZ, Marie | 2004 | USC MAINZ | 4:46 | + 29 | |
9. | 161 | DÖRLE, Emely | 2004 | USC MAINZ | 4:46 | + 29 | |
10. | 200 | SCHÄFER, Annika | 2004 | SV GAU-ALGESHEIM | 4:51 | + 34 | |
11. | 37 | MITRA, Nora Kim | 2004 | TSV SCHOTT MAINZ | 4:52 | + 35 | |
12. | 52 | MERKL, Mara | 2004 | TSV SCHOTT MAINZ | 4:56 | + 39 |
Kinder W10
Rg. | StNr. | Name, Vorname | Jg. | Nat. | Verein | Zeit | Diff |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | 157 | WESSEL, Laetitia | 2005 | USC MAINZ | 4:33 | ||
2. | 160 | RUDOLF, Mia | 2005 | USC MAINZ | 4:44 | + 11 | |
3. | 201 | FORSTER, Lara | 2005 | SV GAU-ALGESHEIM | 4:45 | + 12 | |
4. | 158 | HIRNER, Julia | 2005 | USC MAINZ | 4:47 | + 14 | |
5. | 14 | TRAGBAR, Mara | 2005 | LENNEBERGFÜCHSE BUDENHEIM | 4:48 | + 15 | |
6. | 33 | AUER, Clara | 2005 | TV HECHTSHEIM | 4:48 | + 15 | |
7. | 51 | KASPRZIK, Jule | 2005 | TSV SCHOTT MAINZ | 4:49 | + 16 | |
8. | 13 | STRUPP, Johanna | 2005 | LENNEBERGFÜCHSE BUDENHEIM | 4:53 | + 20 | |
9. | 66 | SCHEHR, Emma | 2005 | TSV SCHOTT MAINZ | 4:55 | + 22 | |
10. | 159 | OBERLACK, Anna | 2005 | USC MAINZ | 5:01 | + 28 | |
11. | 67 | HELISCH, Pauline | 2005 | TSV SCHOTT MAINZ | 5:03 | + 30 | |
12. | 6 | KLEIN, Stella | 2005 | LENNEBERGFÜCHSE BUDENHEIM | 5:20 | + 47 | |
13. | 48 | STEINBRONN, Karla | 2005 | TSV SCHOTT MAINZ | 5:27 | + 54 |
Kreiswaldlauf der WKU12 Mannschaftswertung (1100m)
Datum: 22.03.2015 Beginn: 14:00
Weibliche Kinder U12
Rg. | Verein | Team | Zeit | Diff |
---|---|---|---|---|
1 | USC MAINZ | 1 | 22:55 | |
KRASA, Lilly (2004) 4:29 - WESSEL, Laetitia (2005) 4:33 - WAGNER, Hanna (2004) 4:33 - HOLBACH, Sarah (2004) 4:40 - DECHENT, Lilly (2004) 4:40 | ||||
2 | TSV SCHOTT MAINZ | 1 | 23:05 | + 10 |
REHM, Emma (2004) 4:17 - HENSEL, Sarah (2004) 4:33 - HERM, Anna (2004) 4:34 - KASPRZIK, Jule (2005) 4:49 - MITRA, Nora Kim (2004) 4:52 | ||||
3 | USC MAINZ | 2 | 24:04 | + 1:08 |
RUDOLF, Mia (2005) 4:44 - PRINZ, Marie (2004) 4:46 - DÖRLE, Emely (2004) 4:46 - HIRNER, Julia (2005) 4:47 - OBERLACK, Anna (2005) 5:01 |
Kreiswaldlauf der MKU12 (1100m)
Datum: 22.03.2015 Beginn: 14:20
Kinder M11
Rg. | StNr. | Name, Vorname | Jg. | Nat. | Verein | Zeit | Diff |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | 156 | KOCH, Tom | 2004 | USC MAINZ | 3:55 | ||
2. | 154 | SCHMITT, Lasse | 2004 | USC MAINZ | 4:00 | + 5 | |
3. | 59 | EIDEN, Vincent | 2004 | TSV SCHOTT MAINZ | 4:07 | + 12 | |
4. | 71 | MANSKE, David | 2004 | TSV SCHOTT MAINZ | 4:26 | + 31 | |
5. | 151 | NEIG, Jannes | 2004 | USC MAINZ | 4:27 | + 32 | |
6. | 116 | HESS, Nicolas | 2004 | LC BINGEN | 4:28 | + 33 | |
7. | 69 | GERING, Timo | 2004 | TSV SCHOTT MAINZ | 4:28 | + 33 | |
8. | 155 | BÖCHER, Philipp | 2004 | USC MAINZ | 4:30 | + 35 | |
9. | 12 | RICCIARDI, Dario | 2004 | LENNEBERGFÜCHSE BUDENHEIM | 4:31 | + 36 | |
10. | 17 | WOLLMANN, Niklas | 2004 | LENNEBERGFÜCHSE BUDENHEIM | 4:33 | + 38 | |
11. | 115 | WEIß, Moritz | 2004 | LC BINGEN | 4:38 | + 43 | |
12. | 153 | AYDINER, Koray | 2004 | USC MAINZ | 4:39 | + 44 | |
13. | 108 | MAXEINER, Felix | 2004 | USC MAINZ | 4:41 | + 46 | |
14. | 211 | MANZ, Timon | 2004 | SV GAU-ALGESHEIM | 4:46 | + 51 | |
15. | 213 | REISINGER, Calito | 2004 | TUS FRAMERSHEIM | 4:47 | + 52 | |
16. | 4 | HELD, Yannik | 2004 | LENNEBERGFÜCHSE BUDENHEIM | 4:48 | + 53 | |
17. | 152 | SCHUMACHER, Moritz | 2004 | USC MAINZ | 5:00 | + 1:05 | |
18. | 20 | WAGNER, Julian | 2004 | LENNEBERGFÜCHSE BUDENHEIM | 5:03 | + 1:08 |
Kinder M10
Rg. | StNr. | Name, Vorname | Jg. | Nat. | Verein | Zeit | Diff |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | 144 | PFEIFFER, Luca | 2005 | USC MAINZ | 4:15 | ||
2. | 148 | MÜHLMANN, Cedric | 2005 | USC MAINZ | 4:24 | + 9 | |
3. | 149 | ALTENDORF, Connor | 2005 | USC MAINZ | 4:28 | + 13 | |
4. | 143 | POMMERÄNICKE, Felix | 2005 | USC MAINZ | 4:29 | + 14 | |
5. | 10 | OKLOPCIC, Gabriel | 2005 | LENNEBERGFÜCHSE BUDENHEIM | 4:30 | + 15 | |
6. | 145 | WILCZEK, Paul | 2005 | USC MAINZ | 4:34 | + 19 | |
7. | 2 | BREDNICH, Ben | 2005 | LENNEBERGFÜCHSE BUDENHEIM | 4:35 | + 20 | |
8. | 197 | SCHWEICKARD, Jannis | 2005 | SV GAU-ALGESHEIM | 4:39 | + 24 | |
9. | 45 | GOSSELIN, Gabriel | 2005 | TSV SCHOTT MAINZ | 4:41 | + 26 | |
10. | 196 | GERKEN, Finn | 2005 | SV GAU-ALGESHEIM | 4:42 | + 27 | |
11. | 198 | ROLLWA, Moritz | 2005 | SV GAU-ALGESHEIM | 4:42 | + 27 | |
12. | 147 | HUCHO, Paul | 2005 | USC MAINZ | 4:45 | + 30 | |
13. | 58 | KERSTING, Theo | 2005 | TSV SCHOTT MAINZ | 4:57 | + 42 | |
14. | 54 | MESIC, Merlin | 2005 | TSV SCHOTT MAINZ | 5:00 | + 45 | |
15. | 146 | SCHÖNEBERGER, Felix | 2005 | USC MAINZ | 5:10 | + 55 | |
16. | 65 | HÜBNER, Marvin | 2005 | TSV SCHOTT MAINZ | 5:13 | + 58 | |
17. | 7 | LICHTENBERG, Mailk | 2005 | LENNEBERGFÜCHSE BUDENHEIM | 5:26 | + 1:11 | |
18. | 150 | THEISEN, Paul | 2005 | USC MAINZ | 5:37 | + 1:22 | |
19. | 117 | PAPPE, Ian | 2005 | USC MAINZ | 5:53 | + 1:38 | |
20. | 3 | HÄUßER, Arne | 2005 | LENNEBERGFÜCHSE BUDENHEIM | 6:12 | + 1:57 |
Kreiswaldlauf der MKU12 Mannschaftswertung (1100m)
Datum: 22.03.2015 Beginn: 14:20
Männliche Kinder U12
Rg. | Verein | Team | Zeit | Diff |
---|---|---|---|---|
1 | USC MAINZ | 1 | 21:01 | |
KOCH, Tom (2004) 3:55 - SCHMITT, Lasse (2004) 4:00 - PFEIFFER, Luca (2005) 4:15 - MÜHLMANN, Cedric (2005) 4:24 - NEIG, Jannes (2004) 4:27 | ||||
2 | TSV SCHOTT MAINZ | 1 | 22:39 | + 1:38 |
EIDEN, Vincent (2004) 4:07 - MANSKE, David (2004) 4:26 - GERING, Timo (2004) 4:28 - GOSSELIN, Gabriel (2005) 4:41 - KERSTING, Theo (2005) 4:57 | ||||
3 | USC MAINZ | 2 | 22:40 | + 1:39 |
ALTENDORF, Connor (2005) 4:28 - POMMERÄNICKE, Felix (2005) 4:29 - BÖCHER, Philipp (2004) 4:30 - WILCZEK, Paul (2005) 4:34 - AYDINER, Koray (2004) 4:39 | ||||
4 | LENNEBERGFÜCHSE BUDENHEIM | 1 | 22:57 | + 1:56 |
OKLOPCIC, Gabriel (2005) 4:30 - RICCIARDI, Dario (2004) 4:31 - WOLLMANN, Niklas (2004) 4:33 - BREDNICH, Ben (2005) 4:35 - HELD, Yannik (2004) 4:48 | ||||
5 | USC MAINZ | 3 | 25:13 | + 4:12 |
MAXEINER, Felix (2004) 4:41 - HUCHO, Paul (2005) 4:45 - SCHUMACHER, Moritz (2004) 5:00 - SCHÖNEBERGER, Felix (2005) 5:10 - THEISEN, Paul (2005) 5:37 |
Kreiswaldlauf der WJU14 (1100m)
Datum: 22.03.2015 Beginn: 14:40
Jugend W13
Rg. | StNr. | Name, Vorname | Jg. | Nat. | Verein | Zeit | Diff |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | 171 | FLIß, Katharina | 2002 | USC MAINZ | 3:48 | ||
2. | 168 | SCHMITT, Lara | 2002 | USC MAINZ | 4:16 | + 28 | |
3. | 85 | RUPPRECHT, Hannah | 2002 | TSV SCHOTT MAINZ | 4:18 | + 30 | |
4. | 170 | EPPLER, Franziska | 2002 | USC MAINZ | 4:19 | + 31 | |
5. | 173 | LEMCKE, Sina | 2002 | USC MAINZ | 4:19 | + 31 | |
6. | 221 | STARK, Anjuli | 2002 | TSG HEIDESHEIM | 4:20 | + 32 | |
7. | 169 | TIEDE, Gesa | 2002 | USC MAINZ | 4:24 | + 36 | |
8. | 177 | ADLER, Linda | 2002 | USC MAINZ | 4:26 | + 38 | |
9. | 212 | TRAMPUSCH, Ellen | 2002 | TUS FRAMERSHEIM | 4:27 | + 39 | |
10. | 172 | FILTZINGER, Anna Luisa | 2002 | USC MAINZ | 4:39 | + 51 | |
11. | 175 | GRAFFE, Anja | 2002 | USC MAINZ | 4:52 | + 1:04 | |
12. | 22 | BARTH, Anne | 2002 | TV HECHTSHEIM | 5:44 | + 1:56 |
Jugend W12
Rg. | StNr. | Name, Vorname | Jg. | Nat. | Verein | Zeit | Diff |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | 82 | BÖNING, Annabel | 2003 | TSV SCHOTT MAINZ | 4:20 | ||
2. | 83 | GRAMESPACHER, Katharina | 2003 | TSV SCHOTT MAINZ | 4:23 | + 3 | |
3. | 179 | BÖCHER, Magdalena | 2003 | USC MAINZ | 4:28 | + 8 | |
4. | 219 | MÜLLER, Jamin | 2003 | TV HECHTSHEIM | 4:30 | + 10 | |
5. | 181 | ENDERS, Laura | 2003 | USC MAINZ | 4:31 | + 11 | |
6. | 180 | HEBERER, Jule | 2003 | USC MAINZ | 4:32 | + 11 | |
7. | 81 | KORNAU, Anu | 2003 | TSV SCHOTT MAINZ | 4:41 | + 21 | |
8. | 21 | GEUDER, Laura | 2003 | TV HECHTSHEIM | 4:56 | + 36 | |
9. | 199 | SCHWEIKARD, Leonie | 2003 | SV GAU-ALGESHEIM | 5:27 | + 1:07 |
Kreiswaldlauf der WJU14 Mannschaftswertung (1100m)
Datum: 22.03.2015 Beginn: 14:40
Weibliche Jugend U14
Rg. | Verein | Team | Zeit | Diff |
---|---|---|---|---|
1 | USC MAINZ | 1 | 21:06 | |
FLIß, Katharina (2002) 3:48 - SCHMITT, Lara (2002) 4:16 - EPPLER, Franziska (2002) 4:19 - LEMCKE, Sina (2002) 4:19 - TIEDE, Gesa (2002) 4:24 | ||||
2 | USC MAINZ | 2 | 22:36 | + 1:30 |
ADLER, Linda (2002) 4:26 - BÖCHER, Magdalena (2003) 4:28 - ENDERS, Laura (2003) 4:31 - HEBERER, Jule (2003) 4:32 - FILTZINGER, Anna Luisa (2002) 4:39 |
Kreiswaldlauf der MJU14 (1100m)
Datum: 22.03.2015 Beginn: 15:00
Jugend M13
Rg. | StNr. | Name, Vorname | Jg. | Nat. | Verein | Zeit | Diff |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | 188 | SCHÜLER, Tim | 2002 | USC MAINZ | 3:45 | ||
2. | 93 | BOGS, Sven | 2002 | TSV SCHOTT MAINZ | 3:59 | + 14 | |
3. | 94 | HENSEL, Samuel | 2002 | TSV SCHOTT MAINZ | 4:03 | + 18 | |
4. | 111 | STERN, Christian | 2002 | TSG HEIDESHEIM | 4:04 | + 19 | |
5. | 178 | MOURAD, Ahmed | 2002 | USC MAINZ | 4:29 | + 44 | |
6. | 95 | PLICHT, Esra | 2002 | TSV SCHOTT MAINZ | 4:47 | + 1:02 |
Jugend M12
Rg. | StNr. | Name, Vorname | Jg. | Nat. | Verein | Zeit | Diff |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | 214 | ZWINSCHER, Luis | 2003 | USC MAINZ | 3:56 | ||
2. | 187 | SCHWADERLAPP, Lovis | 2003 | USC MAINZ | 3:59 | + 3 | |
3. | 91 | BEHRET, Moritz | 2003 | TSV SCHOTT MAINZ | 4:00 | + 4 | |
4. | 88 | WEIL, Lauritz | 2003 | TSV SCHOTT MAINZ | 4:00 | + 4 | |
5. | 183 | SIMON, Joel | 2003 | USC MAINZ | 4:14 | + 18 | |
6. | 189 | HEGER, Tobias | 2003 | USC MAINZ | 4:15 | + 19 | |
7. | 184 | PASSLER, Peter | 2003 | USC MAINZ | 4:19 | + 23 | |
8. | 92 | HERTRAMPF, Jakob | 2003 | TSV SCHOTT MAINZ | 4:48 | + 52 | |
9. | 186 | GEURTS, Marius | 2003 | USC MAINZ | 4:57 | + 1:01 |
Kreiswaldlauf der MJU14 Mannschaftswertung (1100m)
Datum: 22.03.2015 Beginn: 15:00
Männliche Jugend U14
Rg. | Verein | Team | Zeit | Diff |
---|---|---|---|---|
1 | USC MAINZ | 1 | 20:09 | |
SCHÜLER, Tim (2002) 3:45 - ZWINSCHER, Luis (2003) 3:56 - SCHWADERLAPP, Lovis (2003) 3:59 - SIMON, Joel (2003) 4:14 - HEGER, Tobias (2003) 4:15 | ||||
2 | TSV SCHOTT MAINZ | 1 | 20:49 | + 40 |
