LVRh Kreiswaldlauf 2016 Gonsenheim, Franz Stein Hütte, am 13.03.2016 |
ERGEBNISLISTE |
Komplette Wertungen |
Mittelstrecke 3300m (3300m)
Datum: 13.03.2016 Beginn: 13:00
Männer M65
Rg. | StNr. | Name, Vorname | Jg. | Nat. | Verein | Zeit | Diff |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | 292 | Glück, Roland | 1950 | MzB | TV Hechtsheim | 13:49 |
Männer M60
Rg. | StNr. | Name, Vorname | Jg. | Nat. | Verein | Zeit | Diff |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | 76 | Birringer, Berthold | 1954 | MzB | TSG Heidesheim | 14:34 |
Männer M55
Rg. | StNr. | Name, Vorname | Jg. | Nat. | Verein | Zeit | Diff |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | 13 | Lindner, Thomas | 1960 | MzB | MTV von 1817 | 17:03 |
Männer M50
Rg. | StNr. | Name, Vorname | Jg. | Nat. | Verein | Zeit | Diff |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | 18 | Rösner, Reinhold | 1962 | MzB | TSG Heidesheim | 14:58 |
Männer M45
Rg. | StNr. | Name, Vorname | Jg. | Nat. | Verein | Zeit | Diff |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | 298 | Schneider, Oliver | 1970 | FV Budenheim | 11:39 | ||
2. | 296 | Harsch, Alexander | 1967 | AzW | LLG Wonnegau | 13:39 | + 2:00 |
3. | 287 | Dick, Andreas | 1970 | AzW | TV Wahlheim | 14:05 | + 2:26 |
Männer
Rg. | StNr. | Name, Vorname | Jg. | Nat. | Verein | Zeit | Diff |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | 101 | Wagner, Lars | 1997 | MzB | USC Mainz | 9:53 | |
2. | 59 | Barzen, Erik | 1996 | MzB | TSG Heidesheim | 10:35 | + 42 |
3. | 294 | Mhrtab, Habtab | 1995 | MzB | TSV SCHOTT Mainz | 11:38 | + 1:45 |
4. | 295 | Danuel, Amanuiel | 1997 | MzB | TSV SCHOTT Mainz | 12:39 | + 2:46 |
5. | 293 | Ahmed, Mohamed | 1993 | MzB | TSV SCHOTT Mainz | 13:24 | + 3:31 |
6. | 297 | Hluf, Nebyu | 1993 | MzB | TSV SCHOTT Mainz | 13:26 | + 3:33 |
Mittelstrecke 3300m Auswertung Kreis Alzey-Worms (3300m)
Datum: 13.03.2016 Beginn: 13:00
Männer M45
Rg. | StNr. | Name, Vorname | Jg. | Nat. | Verein | Zeit | Diff |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | 296 | Harsch, Alexander | 1967 | AzW | LLG Wonnegau | 13:39 | |
2. | 287 | Dick, Andreas | 1970 | AzW | TV Wahlheim | 14:05 | + 26 |
Mittelstrecke 3300m Auswertung Kreis Mainz-Bingen (3300m)
Datum: 13.03.2016 Beginn: 13:00
Männer M65
Rg. | StNr. | Name, Vorname | Jg. | Nat. | Verein | Zeit | Diff |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | 292 | Glück, Roland | 1950 | MzB | TV Hechtsheim | 13:49 |
Männer M60
Rg. | StNr. | Name, Vorname | Jg. | Nat. | Verein | Zeit | Diff |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | 76 | Birringer, Berthold | 1954 | MzB | TSG Heidesheim | 14:34 |
Männer M55
Rg. | StNr. | Name, Vorname | Jg. | Nat. | Verein | Zeit | Diff |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | 13 | Lindner, Thomas | 1960 | MzB | MTV von 1817 | 17:03 |
Männer M50
Rg. | StNr. | Name, Vorname | Jg. | Nat. | Verein | Zeit | Diff |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | 18 | Rösner, Reinhold | 1962 | MzB | TSG Heidesheim | 14:58 |
Männer
Rg. | StNr. | Name, Vorname | Jg. | Nat. | Verein | Zeit | Diff |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | 101 | Wagner, Lars | 1997 | MzB | USC Mainz | 9:53 | |
2. | 59 | Barzen, Erik | 1996 | MzB | TSG Heidesheim | 10:35 | + 42 |
3. | 294 | Mhrtab, Habtab | 1995 | MzB | TSV SCHOTT Mainz | 11:38 | + 1:45 |
4. | 295 | Danuel, Amanuiel | 1997 | MzB | TSV SCHOTT Mainz | 12:39 | + 2:46 |
5. | 293 | Ahmed, Mohamed | 1993 | MzB | TSV SCHOTT Mainz | 13:24 | + 3:31 |
6. | 297 | Hluf, Nebyu | 1993 | MzB | TSV SCHOTT Mainz | 13:26 | + 3:33 |
Mittelstrecke 3300m Mannschaftswertung (3300m)
Datum: 13.03.2016 Beginn: 13:00
Männer-Senioren
Rg. | Verein | Team | Zeit | Diff |
---|---|---|---|---|
1 | TSV SCHOTT Mainz | 1 | 37:41 | |
Mhrtab, Habtab (1995) 11:38 - Danuel, Amanuiel (1997) 12:39 - Ahmed, Mohamed (1993) 13:24 | ||||
2 | TSG Heidesheim | 1 | 40:07 | + 2:25 |
Barzen, Erik (1996) 10:35 - Birringer, Berthold (1954) 14:34 - Rösner, Reinhold (1962) 14:58 |
Waldlauf 1100m Wu10 (1100m)
Datum: 13.03.2016 Beginn: 13:20
Kinder W9
Rg. | StNr. | Name, Vorname | Jg. | Nat. | Verein | Zeit | Diff |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | 786 | Cohnen, Jana | 2007 | MzB | TV Hechtsheim | 4:44 | |
2. | 550 | Cittadino, Alessia | 2007 | Lenneberg Füchse | 4:52 | + 8 | |
3. | 528 | Beimgarben, Mara Lena | 2007 | MzB | TSG Heidesheim | 4:55 | + 11 |
4. | 678 | Braden, Christina | 2007 | MzB | LC Bingen | 4:57 | + 13 |
5. | 503 | Schäfer, Fabienne | 2007 | MzB | SV Gau-Algesheim | 5:02 | + 18 |
6. | 652 | Herrmann, Talea | 2007 | AzW | TG Osthofen | 5:03 | + 19 |
7. | 533 | Schwarz, Maja | 2007 | MzB | TSV SCHOTT Mainz | 5:05 | + 21 |
8. | 566 | Schofer, Mila | 2007 | Lenneberg Füchse | 5:09 | + 25 | |
9. | 526 | Dillinger, Lotta | 2007 | MzB | TSG Heidesheim | 5:10 | + 26 |
10. | 743 | Irnich, Franziska | 2007 | MzB | USC Mainz | 5:12 | + 28 |
11. | 622 | Becker, Romy | 2007 | MzB | TV Klein-Winternheim | 5:30 | + 46 |
12. | 551 | Uebe, Aloisa | 2007 | Lenneberg Füchse | 5:31 | + 47 | |
13. | 741 | Schärf, Linn | 2007 | MzB | USC Mainz | 5:35 | + 51 |
14. | 562 | Strupp, Lotte | 2007 | Lenneberg Füchse | 5:44 | + 1:00 | |
15. | 556 | Saygill, Ipek | 2007 | Lenneberg Füchse | 5:44 | + 1:00 | |
16. | 654 | Barleben, Emily | 2007 | AzW | TG Osthofen | 5:45 | + 1:01 |
17. | 623 | Darej, Ariem | 2007 | MzB | TV Klein-Winternheim | 5:45 | + 1:01 |
18. | 504 | Ewald, Johanna | 2007 | MzB | SV Gau-Algesheim | 5:45 | + 1:01 |
19. | 558 | Giloth, Josephine | 2007 | Lenneberg Füchse | 7:05 | + 2:21 |
Kinder W8
Rg. | StNr. | Name, Vorname | Jg. | Nat. | Verein | Zeit | Diff |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | 677 | Hessler , Theresa | 2008 | MzB | LC Bingen | 5:08 | |
2. | 783 | Schneider, Fiona | 2008 | MzB | TGM Budenheim | 5:12 | + 4 |
3. | 529 | Ouvarova, Mia | 2008 | MzB | TSV SCHOTT Mainz | 5:57 | + 49 |
4. | 785 | Krimm, Anna Lena | 2008 | MzB | TV Hechtsheim | 6:07 | + 59 |
5. | 587 | Andreas, Alissa | 2008 | MzB | USC Mainz | 6:22 | + 1:14 |
6. | 676 | Kandler, Isabell | 2008 | MzB | LC Bingen | 7:18 | + 2:10 |
Kinder W7
Rg. | StNr. | Name, Vorname | Jg. | Nat. | Verein | Zeit | Diff |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | 500 | Moritz, Linda | 2009 | MzB | SV Gau-Algesheim | 5:47 | |
2. | 752 | Beier, Marisol | 2009 | MzB | TV Hechtsheim | 6:08 | + 21 |
3. | 578 | Fricke, Maike | 2009 | MzB | TV Hechtsheim | 6:18 | + 31 |
4. | 651 | Nickel, Gesa | 2009 | AzW | TG Osthofen | 7:46 | + 1:59 |
5. | 554 | Schofer, Benita | 2009 | Lenneberg Füchse | 9:26 | + 3:39 |
Kinder W6
Rg. | StNr. | Name, Vorname | Jg. | Nat. | Verein | Zeit | Diff |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | 586 | Koletzki, Anna | 2010 | MzB | TV Hechtsheim | 8:59 |
Waldlauf 1100m Wu10 Auswertung Kreis Alzey-Worms (1100m)
Datum: 13.03.2016 Beginn: 13:20
Kinder W9
Rg. | StNr. | Name, Vorname | Jg. | Nat. | Verein | Zeit | Diff |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | 652 | Herrmann, Talea | 2007 | AzW | TG Osthofen | 5:03 | |
2. | 654 | Barleben, Emily | 2007 | AzW | TG Osthofen | 5:45 | + 42 |
Weibliche Kinder U10
Rg. | StNr. | Name, Vorname | Jg. | Nat. | Verein | Zeit | Diff |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | 652 | Herrmann, Talea | 2007 | AzW | TG Osthofen | 5:03 | |
2. | 654 | Barleben, Emily | 2007 | AzW | TG Osthofen | 5:45 | + 42 |
3. | 651 | Nickel, Gesa | 2009 | AzW | TG Osthofen | 7:46 | + 2:43 |
Kinder W7
Rg. | StNr. | Name, Vorname | Jg. | Nat. | Verein | Zeit | Diff |
---|---|---|---|---|---|---|---|
3. | 651 | Nickel, Gesa | 2009 | AzW | TG Osthofen | 7:46 |
Waldlauf 1100m Wu10 Auswertung Kreis Mainz-Bingen (1100m)
Datum: 13.03.2016 Beginn: 13:20
Kinder W9
Rg. | StNr. | Name, Vorname | Jg. | Nat. | Verein | Zeit | Diff |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | 786 | Cohnen, Jana | 2007 | MzB | TV Hechtsheim | 4:44 | |
2. | 528 | Beimgarben, Mara Lena | 2007 | MzB | TSG Heidesheim | 4:55 | + 11 |
3. | 678 | Braden, Christina | 2007 | MzB | LC Bingen | 4:57 | + 13 |
4. | 503 | Schäfer, Fabienne | 2007 | MzB | SV Gau-Algesheim | 5:02 | + 18 |
5. | 533 | Schwarz, Maja | 2007 | MzB | TSV SCHOTT Mainz | 5:05 | + 21 |
6. | 526 | Dillinger, Lotta | 2007 | MzB | TSG Heidesheim | 5:10 | + 26 |
7. | 743 | Irnich, Franziska | 2007 | MzB | USC Mainz | 5:12 | + 28 |
8. | 622 | Becker, Romy | 2007 | MzB | TV Klein-Winternheim | 5:30 | + 46 |
9. | 741 | Schärf, Linn | 2007 | MzB | USC Mainz | 5:35 | + 51 |
10. | 623 | Darej, Ariem | 2007 | MzB | TV Klein-Winternheim | 5:45 | + 1:01 |
11. | 504 | Ewald, Johanna | 2007 | MzB | SV Gau-Algesheim | 5:45 | + 1:01 |
Kinder W8
Rg. | StNr. | Name, Vorname | Jg. | Nat. | Verein | Zeit | Diff |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | 677 | Hessler , Theresa | 2008 | MzB | LC Bingen | 5:08 | |
2. | 783 | Schneider, Fiona | 2008 | MzB | TGM Budenheim | 5:12 | + 4 |
3. | 529 | Ouvarova, Mia | 2008 | MzB | TSV SCHOTT Mainz | 5:57 | + 49 |
4. | 785 | Krimm, Anna Lena | 2008 | MzB | TV Hechtsheim | 6:07 | + 59 |
5. | 587 | Andreas, Alissa | 2008 | MzB | USC Mainz | 6:22 | + 1:14 |
6. | 676 | Kandler, Isabell | 2008 | MzB | LC Bingen | 7:18 | + 2:10 |
Kinder W7
Rg. | StNr. | Name, Vorname | Jg. | Nat. | Verein | Zeit | Diff |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | 500 | Moritz, Linda | 2009 | MzB | SV Gau-Algesheim | 5:47 | |
2. | 752 | Beier, Marisol | 2009 | MzB | TV Hechtsheim | 6:08 | + 21 |
3. | 578 | Fricke, Maike | 2009 | MzB | TV Hechtsheim | 6:18 | + 31 |
Kinder W6
Rg. | StNr. | Name, Vorname | Jg. | Nat. | Verein | Zeit | Diff |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | 586 | Koletzki, Anna | 2010 | MzB | TV Hechtsheim | 8:59 |
Waldlauf 1100m Wu10 Mannschaftswertung (1100m)
Datum: 13.03.2016 Beginn: 13:20
Weibliche Kinder U10
Rg. | Verein | Team | Zeit | Diff |
---|---|---|---|---|
1 | Lenneberg Füchse | 1 | 27:00 | |
Cittadino, Alessia (2007) 4:52 - Schofer, Mila (2007) 5:09 - Uebe, Aloisa (2007) 5:31 - Strupp, Lotte (2007) 5:44 - Saygill, Ipek (2007) 5:44 | ||||
2 | TV Hechtsheim | 1 | 32:16 | + 5:15 |
Cohnen, Jana (2007) 4:44 - Krimm, Anna Lena (2008) 6:07 - Beier, Marisol (2009) 6:08 - Fricke, Maike (2009) 6:18 - Koletzki, Anna (2010) 8:59 |
Waldlauf 1100m Mu10 (1100m)
Datum: 13.03.2016 Beginn: 13:40
Kinder M9
Rg. | StNr. | Name, Vorname | Jg. | Nat. | Verein | Zeit | Diff |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | 660 | Zaun, Malte | 2007 | AzW | TuS Saulheim | 4:26 | |
2. | 650 | Schmitz, Jonathan | 2007 | AzW | TV Udenheim | 4:31 | + 5 |
3. | 737 | Böcher, Johannes | 2007 | MzB | USC Mainz | 4:34 | + 8 |
4. | 534 | Köhler, Lennart | 2007 | MzB | TSV SCHOTT Mainz | 4:38 | + 12 |
5. | 744 | Pfeiffer, Julien Marcel | 2007 | MzB | USC Mainz | 4:45 | + 19 |
6. | 669 | Adam, Janis | 2007 | AzW | TSV Gau-Odernheim | 4:46 | + 20 |
4:46,0 | |||||||
7. | 656 | Mallig, Tim | 2007 | AzW | TG Osthofen | 4:46 | + 20 |
4:46,7 | |||||||
8. | 683 | Davis, Lenard | 2007 | MzB | LC Bingen | 4:47 | + 21 |
9. | 746 | Atwani, Liam | 2007 | MzB | USC Mainz | 4:56 | + 30 |
10. | 745 | Pfeiffer, Marc Leon | 2007 | MzB | USC Mainz | 5:03 | + 37 |
5:03,3 | |||||||
11. | 520 | Sarfert, Hubertus | 2007 | MzB | MTV von 1817 | 5:03 | + 37 |
5:03,8 | |||||||
12. | 649 | Racky, Jonathan | 2007 | AzW | TV Udenheim | 5:11 | + 45 |
13. | 736 | Anderton, Owen | 2007 | MzB | USC Mainz | 5:12 | + 46 |
14. | 648 | Altmaier, Paul | 2007 | AzW | TV Udenheim | 5:16 | + 50 |
15. | 510 | Dietrich, Philipp | 2007 | MzB | SV Gau-Algesheim | 5:23 | + 57 |
16. | 734 | Schumacher, Felix | 2007 | MzB | USC Mainz | 5:27 | + 1:01 |
17. | 739 | Rizig-Mursal, Michael | 2007 | MzB | USC Mainz | 5:29 | + 1:03 |
18. | 738 | Wiese, Alexander | 2007 | MzB | USC Mainz | 5:30 | + 1:04 |
19. | 787 | Brehler, Emil | 2007 | MzB | TV Hechtsheim | 5:35 | + 1:09 |
5:35,1 | |||||||
20. | 574 | Aweys, Hakim Abdi | 2007 | Lenneberg Füchse | 5:35 | + 1:09 | |
5:35,9 | |||||||
21. | 735 | Besch , Felix | 2007 | MzB | USC Mainz | 5:40 | + 1:14 |
22. | 568 | Bauer, Robin | 2007 | Lenneberg Füchse | 5:43 | + 1:17 |
Kinder M8
Rg. | StNr. | Name, Vorname | Jg. | Nat. | Verein | Zeit | Diff |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | 531 | Reister, Tim | 2008 | MzB | TSV SCHOTT Mainz | 4:43 | |
2. | 681 | Koslowski, Paul | 2008 | MzB | LC Bingen | 4:57 | + 14 |
3. | 598 | Spriewald, Ole | 2008 | MzB | USC Mainz | 4:59 | + 16 |
4. | 592 | Bloemers, Lilian | 2008 | MzB | USC Mainz | 5:03 | + 20 |
5. | 557 | Müller, Jan | 2008 | Lenneberg Füchse | 5:07 | + 24 | |
6. | 591 | Balg, Julius | 2008 | MzB | USC Mainz | 5:13 | + 30 |
7. | 595 | Lubota, Noah | 2008 | MzB | USC Mainz | 5:16 | + 33 |
8. | 590 | Altendorf, Kennet | 2008 | MzB | USC Mainz | 5:25 | + 42 |
9. | 597 | Pommeränicke, Nils | 2008 | MzB | USC Mainz | 5:38 | + 55 |
10. | 679 | Peters, Ole | 2008 | MzB | LC Bingen | 6:03 | + 1:20 |
11. | 675 | Grethler, Niklas | 2008 | AzW | TSV Gau-Odernheim | 6:27 | + 1:44 |
12. | 583 | Koletzki, Jann Maxim | 2008 | MzB | TV Hechtsheim | 6:49 | + 2:06 |
13. | 508 | Feith, Alexander | 2008 | MzB | SV Gau-Algesheim | 6:50 | + 2:07 |
Kinder M7
Rg. | StNr. | Name, Vorname | Jg. | Nat. | Verein | Zeit | Diff |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | 593 | Brantzen, Marian | 2009 | MzB | USC Mainz | 5:23 | |
2. | 519 | Acker, Leon | 2009 | MzB | MTV von 1817 | 5:30 | + 7 |
3. | 580 | Borig, Janne | 2009 | MzB | TV Hechtsheim | 5:37 | + 14 |
4. | 575 | Aweys, Malik Abdi | 2009 | Lenneberg Füchse | 5:40 | + 17 | |
5. | 653 | Barleben, Danny | 2009 | AzW | TG Osthofen | 5:42 | + 19 |
6. | 532 | Makic, Muhammad | 2009 | MzB | TSV SCHOTT Mainz | 5:50 | + 27 |
7. | 750 | Bogumil, Elias | 2009 | MzB | TV Hechtsheim | 5:55 | + 32 |
8. | 570 | Uebe, Tillmann | 2009 | Lenneberg Füchse | 5:56 | + 33 | |
9. | 588 | Bloszyk, Luis | 2009 | MzB | USC Mainz | 5:57 | + 34 |
10. | 506 | Große Liesner, Benedikt | 2009 | MzB | SV Gau-Algesheim | 6:01 | + 38 |
Kinder M6
Rg. | StNr. | Name, Vorname | Jg. | Nat. | Verein | Zeit | Diff |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | 596 | Mantke, Benjamin | 2010 | MzB | USC Mainz | 5:48 |
Waldlauf 1100m Mu10 Auswertung Kreis Alzey-Worms (1100m)
Datum: 13.03.2016 Beginn: 13:40
Kinder M9
Rg. | StNr. | Name, Vorname | Jg. | Nat. | Verein | Zeit | Diff |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | 660 | Zaun, Malte | 2007 | AzW | TuS Saulheim | 4:26 | |
2. | 650 | Schmitz, Jonathan | 2007 | AzW | TV Udenheim | 4:31 | + 5 |
3. | 669 | Adam, Janis | 2007 | AzW | TSV Gau-Odernheim | 4:46 | + 20 |
4:46,0 | |||||||
4. | 656 | Mallig, Tim | 2007 | AzW | TG Osthofen | 4:46 | + 20 |
4:46,7 | |||||||
5. | 649 | Racky, Jonathan | 2007 | AzW | TV Udenheim | 5:11 | + 45 |
6. | 648 | Altmaier, Paul | 2007 | AzW | TV Udenheim | 5:16 | + 50 |
Kinder M8
Rg. | StNr. | Name, Vorname | Jg. | Nat. | Verein | Zeit | Diff |
---|---|---|---|---|---|---|---|
8. | 675 | Grethler, Niklas | 2008 | AzW | TSV Gau-Odernheim | 6:27 |
Kinder M7
Rg. | StNr. | Name, Vorname | Jg. | Nat. | Verein | Zeit | Diff |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | 653 | Barleben, Danny | 2009 | AzW | TG Osthofen | 5:42 |
Waldlauf 1100m Mu10 Auswertung Kreis Mainz-Bingen (1100m)
Datum: 13.03.2016 Beginn: 13:40
Kinder M9
Rg. | StNr. | Name, Vorname | Jg. | Nat. | Verein | Zeit | Diff |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | 737 | Böcher, Johannes | 2007 | MzB | USC Mainz | 4:34 | |
2. | 534 | Köhler, Lennart | 2007 | MzB | TSV SCHOTT Mainz | 4:38 | + 4 |
3. | 744 | Pfeiffer, Julien Marcel | 2007 | MzB | USC Mainz | 4:45 | + 11 |
4. | 683 | Davis, Lenard | 2007 | MzB | LC Bingen | 4:47 | + 13 |
5. | 746 | Atwani, Liam | 2007 | MzB | USC Mainz | 4:56 | + 22 |
6. | 745 | Pfeiffer, Marc Leon | 2007 | MzB | USC Mainz | 5:03 | + 29 |
5:03,3 | |||||||
7. | 520 | Sarfert, Hubertus | 2007 | MzB | MTV von 1817 | 5:03 | + 29 |
5:03,8 | |||||||
8. | 736 | Anderton, Owen | 2007 | MzB | USC Mainz | 5:12 | + 38 |
9. | 510 | Dietrich, Philipp | 2007 | MzB | SV Gau-Algesheim | 5:23 | + 49 |
10. | 734 | Schumacher, Felix | 2007 | MzB | USC Mainz | 5:27 | + 53 |
11. | 739 | Rizig-Mursal, Michael | 2007 | MzB | USC Mainz | 5:29 | + 55 |
12. | 738 | Wiese, Alexander | 2007 | MzB | USC Mainz | 5:30 | + 56 |
13. | 787 | Brehler, Emil | 2007 | MzB | TV Hechtsheim | 5:35 | + 1:01 |
5:35,1 | |||||||
14. | 735 | Besch , Felix | 2007 | MzB | USC Mainz | 5:40 | + 1:06 |
Kinder M8
Rg. | StNr. | Name, Vorname | Jg. | Nat. | Verein | Zeit | Diff |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | 531 | Reister, Tim | 2008 | MzB | TSV SCHOTT Mainz | 4:43 | |
2. | 681 | Koslowski, Paul | 2008 | MzB | LC Bingen | 4:57 | + 14 |
3. | 598 | Spriewald, Ole | 2008 | MzB | USC Mainz | 4:59 | + 16 |
4. | 592 | Bloemers, Lilian | 2008 | MzB | USC Mainz | 5:03 | + 20 |
5. | 591 | Balg, Julius | 2008 | MzB | USC Mainz | 5:13 | + 30 |
6. | 595 | Lubota, Noah | 2008 | MzB | USC Mainz | 5:16 | + 33 |
7. | 590 | Altendorf, Kennet | 2008 | MzB | USC Mainz | 5:25 | + 42 |
8. | 597 | Pommeränicke, Nils | 2008 | MzB | USC Mainz | 5:38 | + 55 |
9. | 679 | Peters, Ole | 2008 | MzB | LC Bingen | 6:03 | + 1:20 |
10. | 583 | Koletzki, Jann Maxim | 2008 | MzB | TV Hechtsheim | 6:49 | + 2:06 |
11. | 508 | Feith, Alexander | 2008 | MzB | SV Gau-Algesheim | 6:50 | + 2:07 |
Kinder M7
Rg. | StNr. | Name, Vorname | Jg. | Nat. | Verein | Zeit | Diff |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | 593 | Brantzen, Marian | 2009 | MzB | USC Mainz | 5:23 | |
2. | 519 | Acker, Leon | 2009 | MzB | MTV von 1817 | 5:30 | + 7 |
3. | 580 | Borig, Janne | 2009 | MzB | TV Hechtsheim | 5:37 | + 14 |
4. | 532 | Makic, Muhammad | 2009 | MzB | TSV SCHOTT Mainz | 5:50 | + 27 |
5. | 750 | Bogumil, Elias | 2009 | MzB | TV Hechtsheim | 5:55 | + 32 |
6. | 588 | Bloszyk, Luis | 2009 | MzB | USC Mainz | 5:57 | + 34 |
7. | 506 | Große Liesner, Benedikt | 2009 | MzB | SV Gau-Algesheim | 6:01 | + 38 |
Kinder M6
Rg. | StNr. | Name, Vorname | Jg. | Nat. | Verein | Zeit | Diff |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | 596 | Mantke, Benjamin | 2010 | MzB | USC Mainz | 5:48 |
Waldlauf 1100m Mu10 Mannschaftswertung (1100m)
Datum: 13.03.2016 Beginn: 13:40
Männliche Kinder U10
Rg. | Verein | Team | Zeit | Diff |
---|---|---|---|---|
1 | USC Mainz | 1 | 24:17 | |
Böcher, Johannes (2007) 4:34 - Pfeiffer, Julien Marcel (2007) 4:45 - Atwani, Liam (2007) 4:56 - Spriewald, Ole (2008) 4:59 - Bloemers, Lilian (2008) 5:03 | ||||
2 | USC Mainz | 2 | 26:07 | + 1:50 |
Pfeiffer, Marc Leon (2007) 5:03 - Anderton, Owen (2007) 5:12 - Balg, Julius (2008) 5:13 - Lubota, Noah (2008) 5:16 - Brantzen, Marian (2009) 5:23 | ||||
3 | USC Mainz | 3 | 27:29 | + 3:12 |
Altendorf, Kennet (2008) 5:25 - Schumacher, Felix (2007) 5:27 - Rizig-Mursal, Michael (2007) 5:29 - Wiese, Alexander (2007) 5:30 - Pommeränicke, Nils (2008) 5:38 | ||||
4 | Lenneberg Füchse | 1 | 28:01 | + 3:44 |
Müller, Jan (2008) 5:07 - Aweys, Hakim Abdi (2007) 5:35 - Aweys, Malik Abdi (2009) 5:40 - Bauer, Robin (2007) 5:43 - Uebe, Tillmann (2009) 5:56 |
Waldlauf 1100m Wu12 (1100m)
Datum: 13.03.2016 Beginn: 14:00
Kinder W11
Rg. | StNr. | Name, Vorname | Jg. | Nat. | Verein | Zeit | Diff |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | 605 | Wessel, Laetitia | 2005 | MzB | USC Mainz | 4:24 | |
2. | 665 | Gürsoy, Ela | 2005 | AzW | TuS Saulheim | 4:25 | + 1 |
3. | 604 | Oberlack, Anna | 2005 | MzB | USC Mainz | 4:36 | + 11 |
4:36,5 | |||||||
4. | 603 | Hirner, Julia | 2005 | MzB | USC Mainz | 4:36 | + 12 |
4:36,9 | |||||||
5. | 541 | Belfqih, Tasmin | 2005 | MzB | TSV SCHOTT Mainz | 4:43 | + 19 |
6. | 789 | Auer, Clara | 2005 | MzB | TV Hechtsheim | 4:59 | + 35 |
7. | 607 | Berendsmeier, Lucie | 2005 | MzB | USC Mainz | 5:00 | + 35 |
8. | 691 | Konagen, Lara | 2005 | MzB | LC Bingen | 5:09 | + 45 |
9. | 674 | Grethler, Antonia | 2005 | AzW | TSV Gau-Odernheim | 5:13 | + 49 |
10. | 690 | Dimitrov, Anastasia | 2005 | MzB | LC Bingen | 5:23 | + 59 |
5:23,4 | |||||||
11. | 692 | Beckhaus, Roisin | 2005 | MzB | LC Bingen | 5:23 | + 59 |
5:23,9 |
Kinder W10
Rg. | StNr. | Name, Vorname | Jg. | Nat. | Verein | Zeit | Diff |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | 686 | Amoiken, Linda | 2006 | MzB | LC Bingen | 4:22 | |
2. | 535 | Plantz, Lydia | 2006 | MzB | TSV SCHOTT Mainz | 4:23 | + 1 |
3. | 536 | Schinke, Katharina | 2006 | MzB | TSV SCHOTT Mainz | 4:37 | + 15 |
4. | 688 | Hessler , Marie | 2006 | MzB | LC Bingen | 4:43 | + 21 |
5. | 684 | Adigüzel, Aylin | 2006 | MzB | LC Bingen | 4:51 | + 29 |
4:51,5 | |||||||
5. | 546 | Flum, Maja | 2006 | MzB | TSV SCHOTT Mainz | 4:51 | + 29 |
4:51,2 | |||||||
7. | 687 | Achenbach, Lynne | 2006 | MzB | LC Bingen | 5:04 | + 42 |
8. | 602 | Ziegler, Clara | 2006 | MzB | USC Mainz | 5:05 | + 43 |
9. | 523 | Breidenbach, Lara | 2006 | MzB | TSG Heidesheim | 5:06 | + 44 |
10. | 782 | Kloth, Carolina | 2006 | MzB | TV Klein-Winternheim | 5:07 | + 45 |
11. | 600 | Henke, Anna | 2006 | MzB | USC Mainz | 5:08 | + 46 |
12. | 547 | Baitinger, Eline | 2006 | MzB | TSV SCHOTT Mainz | 5:14 | + 52 |
13. | 599 | Merz, Vienna | 2006 | MzB | USC Mainz | 5:16 | + 54 |
14. | 511 | Hänseroth, Sophie | 2006 | MzB | SV Gau-Algesheim | 5:23 | + 1:01 |
15. | 567 | Lasser, Pia | 2006 | Lenneberg Füchse | 5:42 | + 1:20 | |
16. | 685 | Heydasch, Leonie | 2006 | MzB | LC Bingen | 5:44 | + 1:22 |
17. | 560 | Heussner, Lena Sophie | 2006 | Lenneberg Füchse | 6:10 | + 1:48 | |
18. | 573 | Aweys, Asli | 2006 | Lenneberg Füchse | 6:19 | + 1:57 |
Waldlauf 1100m Wu12 Auswertung Kreis Alzey-Worms (1100m)
Datum: 13.03.2016 Beginn: 14:00
Kinder W11
Rg. | StNr. | Name, Vorname | Jg. | Nat. | Verein | Zeit | Diff |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | 665 | Gürsoy, Ela | 2005 | AzW | TuS Saulheim | 4:25 | |
