60 m Männer | Start-Zeit:11.45 (1) |
537 | Blom, Antonio | 1987 | RH | USC Mainz | 6,79 | |
479 | Hahn, Martin | 1992 | PF | ABC Ludwigshafen | 6,80 | |
696 | Corucle, Philipp | 1997 | WÜ | VfL Kirchheim/Teck | 6,82 | |
70 | Toumi, Badreddine | 1990 | BA | MTG Mannheim | 6,82 | |
170 | Aubry, Lucien | 1995 | BY | LG Erlangen | 6,84 | |
60 | Hochdörffer, Florian | 1994 | BA | MTG Mannheim | 6,84 | |
851 | Wiesner, Johannes | 1994 | WÜ | VfL Sindelfingen | 6,85 | |
894 | Müller, Raphael | 1994 | WÜ | VfB Stuttgart 1893 | 6,86 | |
587 | Christ, Rouven | 1988 | SL | LAZ SAAR 05 Saarbrücken | 6,87 | |
536 | Berthes, Yanic | 1995 | RH | USC Mainz | 6,88 | |
812 | Almas, Deniz | 1997 | WÜ | VfL Sindelfingen | 6,92 | |
909 | Fluck, Tobias | 1990 | WÜ | LAV Stadtwerke Tübingen | 6,92 | |
439 | Daum, Florian | 1990 | HE | Wiesbadener LV | 6,93 | |
585 | Balasubramaniam, Thanusanth | 1995 | SL | LAZ SAAR 05 Saarbrücken | 6,95 | |
597 | Mählmann, René Jonathan | 1993 | SL | LAZ SAAR 05 Saarbrücken | 6,95 | |
593 | Kirstges, Marcel | 1991 | SL | LAZ SAAR 05 Saarbrücken | 6,95 | |
441 | Keßler, Nils | 1995 | HE | Wiesbadener LV | 6,96 | |
617 | Stubican, Emanuel | 1998 | WÜ | TB Bad Cannstatt | 6,98 | |
584 | Nagel, Daniel | 1994 | SL | ATSV Saarbrücken | 6,98 | |
829 | Guischard, Romed | 1989 | WÜ | VfL Sindelfingen | 6,98 | |
301 | Sturma, Daniel | 1996 | HE | LG Eintracht Frankfurt | 6,99 | |
848 | Theurer, Carsten | 1990 | WÜ | VfL Sindelfingen | 6,99 | |
839 | Neumann, Sebastian | 1995 | WÜ | VfL Sindelfingen | 6,99 | |
194 | Jahreiß, Christoph | 1996 | BY | LG Hof | 7,02 | |
329 | Müller, Steven | 1990 | HE | LG OVAG Friedberg-Fauerbach | 7,02 | |
61 | Hoecker, Yannick | 1992 | BA | MTG Mannheim | 7,02 | |
59 | Herdt, Dennis | 1993 | BA | MTG Mannheim | 7,04 | |
294 | Kranz, Kevin | 1998 | HE | LG Eintracht Frankfurt | 7,05 | |
160 | Stürzenhofecker, Gerald | 1987 | BY | TV 1909 Dietenhofen | 7,06 | |
591 | Hein, Lukas | 1996 | SL | LAZ SAAR 05 Saarbrücken | 7,06 | |
326 | Hieronymi, Lars | 1995 | HE | LG OVAG Friedberg-Fauerbach | 7,07 | |
723 | Camara, Lamin | 1992 | WÜ | LG Neckar-Enz | 7,07 | |
629 | Nass, Felix | 1993 | WÜ | TSV Crailsheim | 7,07 | |
567 | Piatek, Lukas | 1998 | SL | LC Rehlingen | 7,07 | |
298 | Puglisi, Gianluca | 1996 | HE | LG Eintracht Frankfurt | 7,07 | |
252 | Preißinger, Markus | 1992 | BY | TSV Schwabmünchen | 7,09 | |
790 | Kuria, Samson Nganga | 1991 | WÜ | TSV Rottweil | 7,11 | |
520 | Thees, Alex | 1995 | RH | TSV SCHOTT Mainz | 7,11 | |
62 | Hornung, Yannick | 1997 | BA | MTG Mannheim | 7,12 | |
487 | Tselios, Konstantinos | 1998 | PF | ABC Ludwigshafen | 7,14 | |
820 | Ereme, Israel | 1996 | WÜ | VfL Sindelfingen | 7,15 | |
791 | Schneider, Valentin | 1998 | WÜ | TSV Rottweil | 7,16 | |
675 | Rumbak, Marco | 1989 | WÜ | TSG 1845 Heilbronn | 7,18 | |
173 | Schuster, Alexander | 1995 | BY | LG Erlangen | 7,18 | |
590 | Groß, Sebastian | 1991 | SL | LAZ SAAR 05 Saarbrücken | 7,18 | |
19 | Epp, Anton | 1993 | BA | LG Region Karlsruhe | 7,18 | |
660 | Seeger, Gianni | 1998 | WÜ | TSV Gomaringen | 7,18 | |
67 | Schuh, Alexander | 1996 | BA | MTG Mannheim | 7,19 | |
785 | Dieckmann, Luca | 1998 | WÜ | Spvgg Renningen | 7,19 | |
480 | Johnson, Dominic | 1993 | PF | ABC Ludwigshafen | 7,20 | |
31 | Wäcker, Wendelin | 1995 | BA | LG Region Karlsruhe | 7,21 | |
468 | Opitz, Julian | 1992 | PF | LC Hassloch | 7,21 | |
568 | Seewald, Kai | 1995 | SL | LC Rehlingen | 7,21 | |
508 | Klein, Jonas | 1998 | PF | LAZ Zweibrücken | 7,21 | |
830 | Haidt, Luis | 1997 | WÜ | VfL Sindelfingen | 7,22 | |
148 | Schäffler, Fabian | 1995 | BY | LG Aichach-Rehling | 7,23 | |
849 | Tischler, Marvin | 1996 | WÜ | VfL Sindelfingen | 7,23 | |
934 | Hoffmann, Pascal | 1996 | WÜ | LG Weissacher Tal | 7,25 | |
789 | Keil, Willi | 1994 | WÜ | TSV Rottweil | 7,26 | |
609aW | Andrä, Moritz | 1995 | ST | SC Magdeburg | 7,27 | |
333 | Schmiedeknecht, Florian | 1986 | HE | LG OVAG Friedberg-Fauerbach | 7,27 | |
258 | Grun, Marcus | 1993 | BY | TSV Zirndorf | 7,27 | |
198 | Aßmann, Samuel | 1994 | BY | LG Karlstadt-Gambach-Lohr | 7,27 | |
469 | Schwalb, Dennis | 1991 | PF | LC Hassloch | 7,28 | |
724 | Schliewe, Nicolas | 1996 | WÜ | LG Neckar-Enz | 7,28 | |
449 | Vogel, Mario | 1996 | HE | Wiesbadener LV | 7,28 | |
676 | Waldherr, Tim | 1998 | WÜ | TSG 1845 Heilbronn | 7,29 | |
721 | Czarnecki, Andreas | 1995 | WÜ | LG Nagoldtal | 7,29 | |
336 | Vesmanis, Sven | 1987 | HE | LG OVAG Friedberg-Fauerbach | 7,29 | |
861 | Herderich, Philipp | 1995 | WÜ | LG Staufen | 7,29 | |
652 | Jarzcyk, Dennie | 1995 | WÜ | TSV Freudenstadt | 7,30 | |
507 | Kauf, Simon | 1997 | PF | LAZ Zweibrücken | 7,30 | |
253 | Randelzofer, Sebastian | 1991 | BY | TSV Schwabmünchen | 7,30 | |
454 | Fleischbein, Florian | 1989 | PF | MTSV Beindersheim | 7,36 | |
447 | Pohl, Michael | 1989 | HE | Wiesbadener LV | 10,50 | |
21 | Howard, Julian | 1989 | BA | LG Region Karlsruhe | 10,72 | |
843 | Saile, Patrick | 1986 | WÜ | VfL Sindelfingen | 10,73 | |
204 | Bauer, Florian | 1994 | BY | LG Stadtwerke München | 10,75 | |
672 | Gaedicke, Niko | 1991 | WÜ | TSG 1845 Heilbronn | 10,81 | |
296 | Näser, Jan | 1997 | HE | LG Eintracht Frankfurt | 10,99 | |
677 | Ziegler, Thomas | 1992 | WÜ | TSG 1845 Heilbronn | 11,00 |
81 Teilnehmer |
200 m Männer | Start-Zeit:16.50 (1) |
894 | Müller, Raphael | 1994 | WÜ | VfB Stuttgart 1893 | 21,04 | |
592 | Hind, Robert | 1992 | SL | LAZ SAAR 05 Saarbrücken | 21,17 | |
617 | Stubican, Emanuel | 1998 | WÜ | TB Bad Cannstatt | 21,27 | |
439 | Daum, Florian | 1990 | HE | Wiesbadener LV | 21,32 | |
587 | Christ, Rouven | 1988 | SL | LAZ SAAR 05 Saarbrücken | 21,36 | |
59 | Herdt, Dennis | 1993 | BA | MTG Mannheim | 21,42 | |
593 | Kirstges, Marcel | 1991 | SL | LAZ SAAR 05 Saarbrücken | 21,52 | |
843 | Saile, Patrick | 1986 | WÜ | VfL Sindelfingen | 21,52 | |
54 | Gollnow, David | 1989 | BA | MTG Mannheim | 21,59 | |
889 | Deckert, Alexander | 1997 | WÜ | VfB Stuttgart 1893 | 21,60 | |
481 | Kiemstedt, Christian | 1992 | PF | ABC Ludwigshafen | 21,60 | |
196 | Adolf, Michael | 1996 | BY | DJK Ingolstadt | 21,75 | |
292 | Christ, Fabian | 1995 | HE | LG Eintracht Frankfurt | 21,75 | |
564 | Lotz, Jonas | 1993 | SL | LC Rehlingen | 21,77 | |
588 | Condé, Ismail-Jean | 1992 | SL | LAZ SAAR 05 Saarbrücken | 21,78 | |
329 | Müller, Steven | 1990 | HE | LG OVAG Friedberg-Fauerbach | 21,80 | |
256 | Wohlfart, Jonas | 1993 | BY | LAZ Kreis Würzburg | 21,81 | |
60 | Hochdörffer, Florian | 1994 | BA | MTG Mannheim | 21,83 | |
862 | Kucher, Michael | 1995 | WÜ | LG Staufen | 21,84 | |
61 | Hoecker, Yannick | 1992 | BA | MTG Mannheim | 21,90 | |
895 | Schwarze, Dennis | 1993 | WÜ | VfB Stuttgart 1893 | 21,91 | |
536 | Berthes, Yanic | 1995 | RH | USC Mainz | 21,94 | |
591 | Hein, Lukas | 1996 | SL | LAZ SAAR 05 Saarbrücken | 21,96 | |
62 | Hornung, Yannick | 1997 | BA | MTG Mannheim | 22,02 | |
31 | Wäcker, Wendelin | 1995 | BA | LG Region Karlsruhe | 22,08 | |
677 | Ziegler, Thomas | 1992 | WÜ | TSG 1845 Heilbronn | 22,08 | |
723 | Camara, Lamin | 1992 | WÜ | LG Neckar-Enz | 22,11 | |
66 | Schattner, Steffen | 1995 | BA | MTG Mannheim | 22,16 | |
67 | Schuh, Alexander | 1996 | BA | MTG Mannheim | 22,20 | |
820 | Ereme, Israel | 1996 | WÜ | VfL Sindelfingen | 22,23 | |
520 | Thees, Alex | 1995 | RH | TSV SCHOTT Mainz | 22,24 | |
567 | Piatek, Lukas | 1998 | SL | LC Rehlingen | 22,33 | |
253 | Randelzofer, Sebastian | 1991 | BY | TSV Schwabmünchen | 22,35 | |
585 | Balasubramaniam, Thanusanth | 1995 | SL | LAZ SAAR 05 Saarbrücken | 22,36 |
34 Teilnehmer |
400 m Männer | Start-Zeit:14.10 (1) |
196 | Adolf, Michael | 1996 | BY | DJK Ingolstadt | 21,75 | |
592 | Hind, Robert | 1992 | SL | LAZ SAAR 05 Saarbrücken | 46,64 | |
198 | Aßmann, Samuel | 1994 | BY | LG Karlstadt-Gambach-Lohr | 47,43 | |
111 | Seigel, Quentin | 1988 | BA | LG Offenburg | 48,11 | |
175 | Gorol, Stefan | 1991 | BY | DJK Friedberg | 48,37 | |
862 | Kucher, Michael | 1995 | WÜ | LG Staufen | 48,65 | |
66 | Schattner, Steffen | 1995 | BA | MTG Mannheim | 48,71 | |
673 | Moser, Matthias | 1995 | WÜ | TSG 1845 Heilbronn | 48,74 | |
845 | Schif, Alexander | 1989 | WÜ | VfL Sindelfingen | 49,07 | |
174 | Bauer, Raphael | 1996 | BY | DJK Friedberg | 49,90 | |
841 | Randazzo, Luca | 1993 | WÜ | VfL Sindelfingen | 50,26 | |
26 | Schmid, Max | 1992 | BA | LG Region Karlsruhe | 50,45 | |
824 | Frers, Yannik | 1994 | WÜ | VfL Sindelfingen | 50,57 |
13 Teilnehmer |
800 m Männer | Start-Zeit:14.00 (1) |
244 | Huber, Benedikt | 1989 | BY | LG TELIS FINANZ Regensburg | 1:47,26 | |
840 | Oehler, Patrick | 1989 | WÜ | VfL Sindelfingen | 1:48,68 | |
243 | Genck, Gabriel | 1990 | BY | LG TELIS FINANZ Regensburg | 1:50,18 | |
24 | Körner, Holger | 1993 | BA | LG Region Karlsruhe | 1:51,64 | |
594 | Maurer, Hagen | 1991 | SL | LAZ SAAR 05 Saarbrücken | 1:51,87 | |
156 | Kappelmeier, Quirin | 1996 | BY | LG Kreis Dachau | 1:51,91 | |
50 | Arnold, Tobias | 1990 | BA | MTG Mannheim | 1:52,00 | |
764 | Rein, Boris | 1988 | WÜ | LV Pliezhausen 2012 | 1:52,62 | |
434 | Becker, Benjamin | 1991 | HE | TV Waldstraße Wiesbaden | 1:52,93 | |
806 | Föll, Robin | 1993 | WÜ | TSG Schwäbisch Hall | 1:53,71 | |
759 | Weisser, Patrick | 1998 | WÜ | LG Oberschwaben | 1:54,24 | |
805 | Döring, Christian | 1992 | WÜ | TSG Schwäbisch Hall | 1:54,47 | |
57 | Hanson, Sebastian | 1993 | BA | MTG Mannheim | 1:54,65 | |
619 | Bögelspacher, Randy | 1989 | WÜ | TSG Balingen | 1:54,73 |
14 Teilnehmer |
1500 m Männer | Start-Zeit:_14.10 (2) |
22 | Kessler, Christoph | 1995 | BA | LG Region Karlsruhe | 3:47,54 | |
300 | Sonnenberg, Nico | 1991 | HE | LG Eintracht Frankfurt | 3:47,61 | |
384 | Abele, Lukas | 1997 | HE | SSC Hanau-Rodenbach | 3:48,06 | |
822 | Franz, Bastian | 1986 | WÜ | VfL Sindelfingen | 3:48,28 | |
764 | Rein, Boris | 1988 | WÜ | LV Pliezhausen 2012 | 3:49,93 | |
910 | Hoffmann, Jan | 1996 | WÜ | LAV Stadtwerke Tübingen | 3:50,42 | |
946 | Steinsberger, Marc Corin | 1993 | WÜ | TV Zell a.N. | 3:50,45 | |
244 | Huber, Benedikt | 1989 | BY | LG TELIS FINANZ Regensburg | 3:51,31 | |
50 | Arnold, Tobias | 1990 | BA | MTG Mannheim | 3:51,44 | |
619 | Bögelspacher, Randy | 1989 | WÜ | TSG Balingen | 3:51,45 | |
265 | Zillig, Ruben | 1992 | HE | LG VfL/SSG Bensheim | 3:51,70 | |
30 | Wammetsberger, Felix | 1995 | BA | LG Region Karlsruhe | 3:52,34 | |
743 | Pütsch, Alexander | 1988 | WÜ | LG farbtex Nordschwarzwald | 3:55,24 | |
152 | Hentschel, Felix | 1988 | BY | LG Bamberg | 3:55,32 | |
794 | Christ, Nicolai | 1998 | WÜ | SG Schorndorf 1846 | 3:56,09 | |
945 | Silabetzschky, Clemens | 1985 | WÜ | TV Zell a.N. | 3:57,47 | |
440 | Grandpierre, Jon | 1996 | HE | Wiesbadener LV | 3:57,85 | |
467 | Meyfarth, Marius | 1991 | PF | LC Hassloch | 3:57,87 | |
274 | Schreiner, Kilian | 1993 | HE | ASC 1990 Breidenbach | 3:58,00 | |
788 | Wörnle, Michael | 1997 | WÜ | TV Rottenburg | 3:58,93 | |
942 | Mesgena, Robel | 1992 | WÜ | SV Winnenden |
21 Teilnehmer |
3000 m Männer | Start-Zeit:_15.35 (2) |
656 | Sperlich, Martin | 1991 | WÜ | VfB LC Friedrichshafen | 8:00,19 | |
152 | Hentschel, Felix | 1988 | BY | LG Bamberg | 8:14,39 | |
300 | Sonnenberg, Nico | 1991 | HE | LG Eintracht Frankfurt | 8:18,43 | |
274 | Schreiner, Kilian | 1993 | HE | ASC 1990 Breidenbach | 8:27,37 | |
265 | Zillig, Ruben | 1992 | HE | LG VfL/SSG Bensheim | 8:29,13 | |
743 | Pütsch, Alexander | 1988 | WÜ | LG farbtex Nordschwarzwald | 8:36,54 |
6 Teilnehmer |
60 m Hürden Männer 1.067m | Start-Zeit:15.50 (2) |
597 | Mählmann, René Jonathan | 1993 | SL | LAZ SAAR 05 Saarbrücken | 8,06 | |
63 | Lickteig, Florian | 1996 | BA | MTG Mannheim | 8,12 | |
842 | Rippon, Niklas | 1989 | WÜ | VfL Sindelfingen | 8,13 | |
68 | Spissinger, Yannick | 1995 | BA | MTG Mannheim | 8,16 | |
368 | Medenbach, Sven | 1990 | HE | LSG Goldener Grund Selters/Ts. | 8,17 | |
301 | Sturma, Daniel | 1996 | HE | LG Eintracht Frankfurt | 8,24 | |
367 | Böhm, Martin | 1990 | HE | LSG Goldener Grund Selters/Ts. | 8,28 | |
214 | Bobinger, Paul | 1996 | BY | TSV 1860 München | 8,39 | |
416 | Wick, Espen | 1995 | HE | TV Rendel | 8,45 | |
586 | Burgard, Philipp | 1991 | SL | LAZ SAAR 05 Saarbrücken | 8,48 | |
738 | Hunger, David | 1994 | WÜ | LG Neckar-Erms-Aich | 8,55 | |
292 | Christ, Fabian | 1995 | HE | LG Eintracht Frankfurt | 14,81 | |
208 | Peeters, Matthias | 1988 | BY | LG Stadtwerke München | 15,30 |
13 Teilnehmer |
4 x 200 m Staffel Männer | Start-Zeit:_17.00 (2) |
2047 | LAZ SAAR 05 Saarbrücken II | SL | 1:26,03 |
585 | Balasubramaniam, Thanusanth | 1995 | - | 587 | Christ, Rouven | 1988 |
588 | Condé, Ismail-Jean | 1992 | - | 591 | Hein, Lukas | 1996 |
592 | Hind, Robert | 1992 | - | 593 | Kirstges, Marcel | 1991 |
2023 | LG Eintracht Frankfurt III | HE | 1:28,19 |
292 | Christ, Fabian | 1995 | - | 294 | Kranz, Kevin | 1998 |
296 | Näser, Jan | 1997 | - | 298 | Puglisi, Gianluca | 1996 |
301 | Sturma, Daniel | 1996 |
2056 | StG Heilbronn-Neckarsulm I | WÜ | 1:29,37 |
671 | Deiss, Björn | 1990 | - | 672 | Gaedicke, Niko | 1991 |
673 | Moser, Matthias | 1995 | - | 675 | Rumbak, Marco | 1989 |
676 | Waldherr, Tim | 1998 | - | 677 | Ziegler, Thomas | 1992 |
2072 | VfL Sindelfingen I | WÜ | 1:29,37 |
820 | Ereme, Israel | 1996 | - | 839 | Neumann, Sebastian | 1995 |
841 | Randazzo, Luca | 1993 | - | 843 | Saile, Patrick | 1986 |
845 | Schif, Alexander | 1989 | - | 851 | Wiesner, Johannes | 1994 |
2003 | LG Region Karlsruhe I | BA | 1:29,37 |
19 | Epp, Anton | 1993 | - | 20 | Hock, Marvin | 1997 |
25 | Retzbach, Manuel | 1991 | - | 27 | Schmidt, Luca | 1999 |
29 | Vicente, Paulo | 1985 | - | 31 | Wäcker, Wendelin | 1995 |
2034 | LG Bad Soden/Sulzbach/Neuenhai I | HE | 1:30,34 |
424 | Abrhaley, Ermias | 1989 | - | 425 | Hromadka, Fabian | 1994 |
426 | Lierke, Alexander | 1991 | - | 427 | Strauch, Kai | 1997 |
428 | Trenk, Steffen | 1994 | - | 429 | Zengeler, Milan | 1999 |
2057 | LAZ Salamander Kornwestheim-LB I | WÜ | 1:31,62 |
697 | Beirle, Pascal | 1999 | - | 698 | Grünwald, Ewald | 1997 |
699 | Jaberg, Robin | 2000 | - | 700 | Martey, Joshua | 1998 |
703 | Woods, Dominique | 1997 |
2027 | LG OVAG Friedberg-Fauerbach II | HE | 1:31,68 |
321 | Dotzert, Clint | 1997 | - | 324 | Erler, Christoph | 1993 |
325 | Flach, Robin | 1998 | - | 331 | Schauwecker, Bernd | 1969 |
332 | Schmidt, Janis | 1997 | - | 334 | Stede, Martin | 1991 |
2021 | TSV Schwabmünchen I | BY | 1:31,83 |
250 | Eisenbarth, Matthias | 1988 | - | 251 | Holzmüller, Maximilian | 1998 |
252 | Preißinger, Markus | 1992 | - | 253 | Randelzofer, Sebastian | 1991 |
2078 | LG Staufen I | WÜ | 1:32,79 |
858 | Böhm, Peter | 1996 | - | 859 | Denning, Dominik | 1997 |
861 | Herderich, Philipp | 1995 | - | 862 | Kucher, Michael | 1995 |
866 | Wolf, Maximilian | 1995 |
2079 | LG Staufen II | WÜ | 1:32,79 |
860 | Fraidel, Ruben | 1997 | - | 863 | Petzold, Dominik | 1998 |
864 | Seidel, Tim | 1996 | - | 865 | Swetlik, Jan-Philipp | 1997 |
2069 | StG Schönbuch-Nord I | WÜ | 1:34,29 |
632 | Lemm, Florian | 1991 | - | 686 | Bahnmüller, Simon | 1998 |
687 | Binder, Robert Bernd | 1997 | - | 688 | Meyer, Rico | 1998 |
689 | Schittenhelm, Arne | 1999 | - | 690 | Schittenhelm, Mark | 1999 |
2017 | LG Erlangen I | BY | 1:37,69 |
170 | Aubry, Lucien | 1995 | - | 171 | Beer, Gabriel | 1997 |
172 | Scheerer, Nicolai | 1991 | - | 173 | Schuster, Alexander | 1995 |
2007 | MTG Mannheim I | BA |
59 | Herdt, Dennis | 1993 | - | 60 | Hochdörffer, Florian | 1994 |
63 | Lickteig, Florian | 1996 | - | 66 | Schattner, Steffen | 1995 |
68 | Spissinger, Yannick | 1995 |
2035 | StG Beindersheim-Hassloch I | PF |
455 | Opitz, Julian | 1992 | - | 456 | Schwalb, Dennis | 1991 |
457 | Tremmel, Raphael | 1996 |
2036 | ABC Ludwigshafen I | PF |
477 | Berlejung, Patrick | 1997 | - | 482 | Schleifer, Philip | 1998 |
483 | Schneider, Felix | 1993 | - | 485 | Steinmüller, Jan | 1996 |
487 | Tselios, Konstantinos | 1998 |
2051 | TSV Crailsheim I | WÜ |
626 | Franke, Pascal | 1996 | - | 627 | Lechler, Stefan | 1990 |
628 | Macher, Lucca | 1998 | - | 629 | Nass, Felix | 1993 |
2083 | StG VfB Stuttgart 1893 I | WÜ |
888 | Corucle, Tobias | 1995 | - | 889 | Deckert, Alexander | 1997 |
891 | Heinle, Fabian | 1994 | - | 894 | Müller, Raphael | 1994 |
895 | Schwarze, Dennis | 1993 |
2085 | StG Weissach-Weinstadt | WÜ |
931 | Kleinert, Alex | 1988 | - | 932 | Sigle, Christian | 1994 |
933 | Sigle, Eric | 1999 | - | 934 | Hoffmann, Pascal | 1996 |
2086 | StG Weissach-Weinstadt I | WÜ |
931 | Kleinert, Alex | 1988 | - | 932 | Sigle, Christian | 1994 |
933 | Sigle, Eric | 1999 | - | 934 | Hoffmann, Pascal | 1996 |
20 Staffeln |
4 x 400 m Staffel Männer | Start-Zeit:_17.30 (2) |
2073 | VfL Sindelfingen I | WÜ | 3:16,20 |
824 | Frers, Yannik | 1994 | - | 833 | Kolzau, Jonas | 1994 |
838 | Neitzel, Michael | 1996 | - | 840 | Oehler, Patrick | 1989 |
841 | Randazzo, Luca | 1993 | - | 845 | Schif, Alexander | 1989 |
2076 | VfL Sindelfingen II | WÜ | 3:16,20 |
821 | Ewinger, Christoph | 1991 | - | 830 | Haidt, Luis | 1997 |
835 | Laur, Martin | 1989 | - | 837 | Maier, Lukas | 1994 |
844 | Schenk, Jan | 1994 | - | 850 | Weigele, Patrick | 1990 |
2077 | LG Staufen I | WÜ | 3:21,39 |
858 | Böhm, Peter | 1996 | - | 859 | Denning, Dominik | 1997 |
861 | Herderich, Philipp | 1995 | - | 862 | Kucher, Michael | 1995 |
864 | Seidel, Tim | 1996 | - | 865 | Swetlik, Jan-Philipp | 1997 |
2067 | LG Rems-Welland I | WÜ | 3:37,77 |
770 | Bihlmaier, Johannes | 1994 | - | 774 | Hirsch, Fabian | 1990 |
777 | Kern, David | 1994 | - | 778 | Mattasits, Jonas | 1994 |
779 | Putzker, Johannes | 1997 |
2049 | StG Alb-Schorndorf-Zell I | WÜ |
619 | Bögelspacher, Randy | 1989 | - | 795 | Köber, Alexander | 1991 |
796 | Sämann, Ludwig | 1991 | - | 945 | Silabetzschky, Clemens | 1985 |
946 | Steinsberger, Marc Corin | 1993 |
2052 | StG Gomaringen-Schwäbisch Hall I | WÜ |
658 | Hettich, Stefan | 1992 | - | 660 | Seeger, Gianni | 1998 |
661 | Voss, Yannic | 1999 | - | 805 | Döring, Christian | 1992 |
806 | Föll, Robin | 1993 |
6 Staffeln |
3 x 1000 m Staffel Männer | Start-Zeit:_17.20 (1) |
2075 | VfL Sindelfingen I | WÜ | 7:16,76 |
813 | Baranski, Leonard | 1998 | - | 823 | Franz, Erik | 1991 |
833 | Kolzau, Jonas | 1994 | - | 834 | Krauth, Joachim | 1989 |
847 | Schönberger, Konrad | 1997 |
2002 | LG Region Karlsruhe I | BA | 7:17,76 |
22 | Kessler, Christoph | 1995 | - | 23 | Kleyer, Pascal | 1998 |
24 | Körner, Holger | 1993 | - | 28 | Sickinger, Joshua | 1993 |
30 | Wammetsberger, Felix | 1995 |
2050 | StG Alb-Schorndorf-Zell I | WÜ | 7:18,20 |
619 | Bögelspacher, Randy | 1989 | - | 795 | Köber, Alexander | 1991 |
796 | Sämann, Ludwig | 1991 | - | 945 | Silabetzschky, Clemens | 1985 |
946 | Steinsberger, Marc Corin | 1993 |
2061 | LG farbtex Nordschwarzwald I | WÜ | 7:31,54 |
739 | Giering, Tobias | 1982 | - | 740 | Hansert, Henri | 1994 |
741 | Müller, Fabian | 1995 | - | 742 | Müller, Manuel | 1990 |
743 | Pütsch, Alexander | 1988 |
2053 | StG Gomaringen-Schwäbisch Hall I | WÜ | 7:52,35 |
658 | Hettich, Stefan | 1992 | - | 805 | Döring, Christian | 1992 |
806 | Föll, Robin | 1993 |
2022 | ASC 1990 Breidenbach I | HE |
270 | Göhring, Paul | 1994 | - | 271 | Hirschhäuser, Alexander | 1992 |
272 | Jung, Marcel | 1997 | - | 273 | Leidich, Jonathan | 1997 |
274 | Schreiner, Kilian | 1993 |
2037 | ABC Ludwigshafen II | PF |
477 | Berlejung, Patrick | 1997 | - | 478 | Filsinger, Konstantin | 1995 |
485 | Steinmüller, Jan | 1996 | - | 486 | Steißlinger, Nico | 1997 |
2039 | TSV SCHOTT Mainz II | RH |
514 | Grieb, Daniel | 1994 | - | 517 | Riker, Michael | 1988 |
518 | Schmied, Jan | 1998 | - | 519 | Schmied, Marc | 1998 |
521 | Woli, Tirtha | 1986 |
8 Staffeln |
Hochsprung Männer | Start-Zeit:_14.00 (1) |
702 | Nopper, David | 1995 | WÜ | LAZ Salamander Kornwestheim-LB | 2,25 | |
58 | Heidu, Alexander | 1997 | BA | MTG Mannheim | 2,12 | |
917 | Freitag, Benno | 1995 | WÜ | SSV Ulm 1846 | 2,08 | |
941 | Engelke, Joshua | 1997 | WÜ | SV Winnenden | 2,08 | |
636 | Hackert, Tassilo | 1994 | WÜ | TSV Eltingen | 2,04 | |
282 | Hutterer, Dennis | 1996 | HE | ASC Darmstadt | 2,04 | |
213 | Merk, Alexander | 1992 | BY | MTV 79 München | 2,04 | |
231 | Marko, Manuel | 1994 | BY | LAC Quelle Fürth | 2,03 | |
506 | Schultz, Sebastian | 1991 | PF | TV Rheinzabern | 2,02 | |
246 | Plößl, Andreas | 1993 | BY | SWC Regensburg | 2,01 | |
674 | Rothenburger, Nick | 1997 | WÜ | TSG 1845 Heilbronn | 2,00 | |
201 | Richter, Florian | 1995 | BY | TV 1884 Marktheidenfeld | 1,95 | |
542 | Konrad, Vincent | 1996 | RH | USC Mainz | 1,91 |
13 Teilnehmer |
Stabhochsprung Männer | Start-Zeit:_14.15 (2) |
828 | Gaul, Florian | 1991 | WÜ | VfL Sindelfingen | 5,53 | |
950aW | Schütz, Patrick | 1983 | SUI | LV Winterthur | 5,35 | |
330 | Porsch, Gordon | 1995 | HE | LG OVAG Friedberg-Fauerbach | 5,15 | |
836 | Lohre, Leo | 1990 | WÜ | VfL Sindelfingen | 5,10 | |
391 | Knobel, Jan Felix | 1989 | HE | Königsteiner Leichtathletikver | 5,06 | |
645 | Köhler-Baumann, Jakob | 1993 | WÜ | LG Filstal | 4,90 | |
68 | Spissinger, Yannick | 1995 | BA | MTG Mannheim | 4,81 | |
182 | Meuer, Julian | 1996 | BY | TSV Gräfelfing | 4,80 | |
947aW | Frei, Andrin | 1997 | SUI | LV Winterthur | 4,75 | |
184 | Weichselgartner, Sebastian | 1996 | BY | TSV Gräfelfing | 4,75 | |
183 | Seibold, Patrick | 1991 | BY | TSV Gräfelfing | 4,70 | |
169 | Obst, Florian | 1993 | BY | TV Emmering | 4,66 | |
949aW | Kübler, Adrian | 1997 | SUI | LV Winterthur | 4,60 | |
948aW | Holderegger, Severin | 1994 | SUI | LV Winterthur | 4,60 | |
64 | Otchere, Julian | 1998 | BA | MTG Mannheim | 4,60 | |
918 | Hinneberg, Heiko | 1994 | WÜ | SSV Ulm 1846 | 4,41 | |
515 | Lüsse, Johannes | 1985 | RH | TSV SCHOTT Mainz | 4,40 | |
860 | Fraidel, Ruben | 1997 | WÜ | LG Staufen | 4,25 | |
831 | Hamann, Nico | 1997 | WÜ | VfL Sindelfingen | 4,22 | |
473 | Krubally, Lamin | 1995 | PF | ASV Landau | ||
