Landesjugendsportfest 2016 Bingen, am 10.09.2016 |
Meldeliste |
Jugend M12 | Jugend M13 | Jugend W12 | Jugend W13 | männliche Jugend U14 | weibliche Jugend U14 |
Dreikampf - Jugend W12
Datum: 10.09.2016
StNr. | Name | Jg. | Nat. | Verein | Riege | SB | PB |
---|---|---|---|---|---|---|---|
98 | Vogt Kim | 2004 | TSG Haßloch | 1 | 2.129 | ||
69 | Heß Marie | 2004 | GER | LCO Edenkoben | 1 | 1.972 | |
24 | Koch Amely | 2004 | GER | USC Mainz | 1 | 1.930 | |
25 | Krasa Lilly | 2004 | GER | USC Mainz | 1 | 1.920 | |
26 | Schäfer Ronja | 2004 | GER | USC Mainz | 1 | 1.918 | |
111 | Reidenbach Karoline | 2004 | GER | TuS 1862 Kirn | 1 | 1.470 | |
46 | Joeris Meret | 2004 | GER | MTV 1877 Bad Kreuznach | 1 | 1.327 | |
79 | Gerheim Laura Luise | 2004 | GER | LG Lahn-Aar-Esterau | 1 | 1.263 | |
53 | Balles Josi | 2004 | GER | TV Eintracht Cochem | 1 | 1.252 | |
100 | Davis Carolina | 2004 | GER | LC Bingen | 1 | 1.236 | |
48 | Henrich Jana | 2004 | GER | MTV 1877 Bad Kreuznach | 1 | 1.232 | |
15 | Henrich Celina | 2004 | GER | USC Mainz | 1 | 1.219 | |
9 | Hensgens Lena | 2004 | GER | SV Windhagen | 1 | 1.216 | |
6 | Gilles Emily | 2004 | GER | LG Sieg | 1 | 1.202 | |
86 | Müller Rebecca | 2004 | Landkreis Ahrweiler | 1 | 1.202 | ||
49 | Fricker Louisa | 2004 | GER | MTV 1877 Bad Kreuznach | 1 | 1.200 | |
101 | Wietteck Jana | 2005 | Mombacher TV | 1 | 1.197 | ||
118 | Paul Celina | 2004 | LAZ Zweibrücken | 1 | 1.193 | ||
87 | Jäger Linda | 2004 | Landkreis Ahrweiler | 1 | 1.175 | ||
110 | Reichard Leonie Fee | 2004 | GER | TuS 1862 Kirn | 1 | 1.172 | |
16 | Holbach Sarah | 2004 | GER | USC Mainz | 1 | 1.171 | |
114 | Schiener Linda | 2004 | GER | LG Rheinfront | 1 | 1.162 | |
50 | Jahnke Lea | 2004 | GER | MTV 1877 Bad Kreuznach | 1 | 1.157 | |
32 | Flatau Nina | 2004 | GER | LTV Bad Dürkheim | 1 | 1.155 | |
74 | Frank Jana | 1999 | GER | TPSV Enkenbach | 1 |
Dreikampf - Jugend M13
Datum: 10.09.2016 Beginn: 10:30
StNr. | Name | Jg. | Nat. | Verein | Riege | SB | PB |
---|---|---|---|---|---|---|---|
96 | Osap Mario | 2003 | TSG Haßloch | 1 | 2.280 | ||
17 | Hertel Benjamin | 2003 | GER | USC Mainz | 1 | 2.211 | |
18 | Simon Joel | 2003 | GER | USC Mainz | 1 | 2.057 | |
52 | Schlepütz Julian | 2003 | GER | TSG Grünstadt | 1 | 1.402 | |
77 | Wolf Johannes | 2003 | GER | LG Lahn-Aar-Esterau | 1 | 1.351 | |
31 | Bingenheimer Finn | 2003 | GER | MTSV Beindersheim | 1 | 1.350 | |
45 | Muertz Leon | 2003 | GER | LA TuS Mayen | 1 | 1.349 | |
11 | Heger Tobias | 2003 | GER | USC Mainz | 1 | 1.296 | |
93 | Felder Simon | 2003 | Landkreis Ahrweiler | 1 | 1.287 | ||
1 | Montermann Max | 2003 | GER | LG Rhein-Wied | 1 | 1.282 | |
58 | Pfiffi Lukas | 2003 | GER | 1.FC Kaiserslautern | 1 | 1.243 | |
90 | Reuter Moritz | 2003 | Landkreis Ahrweiler | 1 | 1.243 | ||
12 | Passler Peter | 2003 | GER | USC Mainz | 1 | 1.240 | |
47 | Berthes Mark | 2003 | GER | MTV 1877 Bad Kreuznach | 1 | 1.175 | |
92 | Schmitz Jona | 2003 | Landkreis Ahrweiler | 1 | 1.170 | ||
57 | Savioli Luca | 2003 | GER | TV Eintracht Cochem | 1 | 1.165 | |
91 | Krahn Geraldo | 2003 | Landkreis Ahrweiler | 1 | 1.158 | ||
2 | Reinfeld Jakob | 2003 | GER | LG Rhein-Wied | 1 | 1.155 | |
59 | Martin Ricky | 2003 | GER | 1.FC Kaiserslautern | 1 | 1.150 | |
63 | Herbel Leon | 2003 | GER | TV Kärlich 08 | 1 | ||
80 | Kurth Luca | 2003 | GER | TuS Dierdorf | 1 | ||
102 | Schier Samir | 2003 | GER | Mombacher TV | 1 |
Dreikampf - Jugend M12
Datum: 10.09.2016 Beginn: 12:15
StNr. | Name | Jg. | Nat. | Verein | Riege | SB | PB |
---|---|---|---|---|---|---|---|
19 | Schmitt Lasse | 2004 | GER | USC Mainz | 1 | 2.010 | |
20 | Maxeiner Felix | 2004 | GER | USC Mainz | 1 | 1.985 | |
97 | Schroth Kai | 2004 | TSG Haßloch | 1 | 1.962 | ||
21 | Neig Jannes | 2004 | GER | USC Mainz | 1 | 1.920 | |
70 | Hahn Lukas | 2004 | GER | LCO Edenkoben | 1 | 1.831 | |
38 | Heintz Jannis | 2004 | GER | LAZ Zweibrücken | 1 | 1.286 | |
13 | Petri Lennart | 2004 | GER | USC Mainz | 1 | 1.229 | |
60 | Mielczarek Cordian | 2004 | GER | 1.FC Kaiserslautern | 1 | 1.186 | |
116 | Jung Aaron | 2004 | GER | TV Laubenheim | 1 | 1.104 | |
104 | Frank Oskar | 2004 | VfL Bad Kreuznach | 1 | 1.087 | ||
117 | Löffler Nico | 2005 | TV Weisel | 1 | 1.084 | ||
94 | Pürling Tim | 2004 | Landkreis Ahrweiler | 1 | 1.060 | ||
64 | Kremer Collin | 2004 | GER | TV Kärlich 08 | 1 |
Dreikampf - Jugend W13
Datum: 10.09.2016 Beginn: 11:45
StNr. | Name | Jg. | Nat. | Verein | Riege | SB | PB |
---|---|---|---|---|---|---|---|
112 | Hennrich Janine | 2003 | TG Konz | 1 | 2.369 | ||
68 | Ganeshananthan Mithusha | 2003 | GER | LCO Edenkoben | 1 | 2.244 | |
22 | Janser Malin | 2003 | GER | USC Mainz | 1 | 2.235 | |
4 | Stinner Julia | 2003 | GER | LG Sieg | 1 | 2.191 | |
51 | Gehrmann Anna | 2003 | GER | TSG Grünstadt | 1 | 2.145 | |
23 | Böcher Magdalena | 2003 | GER | USC Mainz | 1 | 2.119 | |
5 | Muhl Margerita | 2003 | GER | LG Sieg | 1 | 2.113 | |
10 | Mattes Kira | 2003 | GER | LAZ Birkenfeld | 1 | 2.010 | |
7 | Kray Hannah | 2003 | GER | TSV Moselfeuer Lehmen | 1 | 1.548 | |
43 | Baumgart Pauline | 2003 | GER | SSC Koblenz-Karthause | 1 | 1.440 | |
99 | Brunn Carolin | 2003 | VfL Neuhofen | 1 | 1.412 | ||
42 | Kammerschmitt Sina | 2003 | GER | TG Worms | 1 | 1.398 | |
41 | Stohner Elena | 2003 | GER | TG Worms | 1 | 1.347 | |
14 | Grebe Anna Wilhelminia | 2003 | GER | USC Mainz | 1 | 1.315 | |
84 | Schneider Marie-Sophie | 2003 | Landkreis Ahrweiler | 1 | 1.299 | ||
44 | Freytag Julia | 2003 | GER | SSC Koblenz-Karthause | 1 | 1.298 | |
8 | Sulzbacher Melina | 2003 | GER | TSV Moselfeuer Lehmen | 1 | 1.294 | |
76 | Hüther Eva | 2003 | GER | SG Bruchweiler | 1 | 1.270 | |
78 | Brünner Johanna | 2003 | GER | LG Lahn-Aar-Esterau | 1 | 1.268 | |
33 | Meisenheimer Nele | 2003 | GER | LAV Gau-Algesheim | 1 | 1.255 | |
85 | Klein Saskia | 2003 | Landkreis Ahrweiler | 1 | 1.251 | ||
34 | Wiedmann Sonja | 2003 | GER | LAV Gau-Algesheim | 1 | 1.231 | |
113 | Elmer Leonie | 2003 | GER | TG Konz | 1 |
75m (3-K), Jugend M12 - Riege 1
Datum: 10.09.2016
StNr. | Name | Jg | Nat. | Verein | SB | PB |
---|---|---|---|---|---|---|
13 | Petri Lennart | 2004 | GER | USC Mainz | ||
19 | Schmitt Lasse | 2004 | GER | USC Mainz | ||
20 | Maxeiner Felix | 2004 | GER | USC Mainz | ||
21 | Neig Jannes | 2004 | GER | USC Mainz | ||
38 | Heintz Jannis | 2004 | GER | LAZ Zweibrücken | ||
60 | Mielczarek Cordian | 2004 | GER | 1.FC Kaiserslautern | ||
64 | Kremer Collin | 2004 | GER | TV Kärlich 08 | ||
70 | Hahn Lukas | 2004 | GER | LCO Edenkoben | ||
94 | Pürling Tim | 2004 | Landkreis Ahrweiler | |||
97 | Schroth Kai | 2004 | TSG Haßloch | |||
104 | Frank Oskar | 2004 | VfL Bad Kreuznach | |||
116 | Jung Aaron | 2004 | GER | TV Laubenheim | ||
117 | Löffler Nico | 2005 | TV Weisel |
800m, Jugend M12 - Zeitläufe
Datum: 10.09.2016 Beginn: 14:15
StNr. | Name | Jg | Nat. | Verein | SB | PB |
---|---|---|---|---|---|---|
19 | Schmitt Lasse | 2004 | GER | USC Mainz | 2:27,38 | |
55 | Mohr Lennart | 2005 | GER | TV Eintracht Cochem | 2:28,05 | |
65 | Blessing Jakob | 2004 | GER | TV Rheinzabern | 2:29,94 | |
67 | Kirchmer Gabriel | 2005 | GER | LCO Edenkoben | 2:30,69 | |
56 | Raueiser Lucas | 2004 | GER | TV Eintracht Cochem | 2:31,73 | |
30 | Alt Jonathan | 2005 | GER | USC Mainz | 2:36,73 | |
95 | Jüris Raphael | 2004 | Landkreis Ahrweiler | 2:37,42 | ||
106 | Pluymackers Robin | 2004 | TG Oberlahnstein | 2:40,84 | ||
73 | Peter Johannes | 2004 | GER | TV Nussdorf | 2:42,51 | |
36 | Kattenbeck Kilian | 2004 | n.n | LAV Gau-Algesheim | 2:49,18 |
Hochsprung, Jugend M12 - Finale
Datum: 10.09.2016 Beginn: 16:00
StNr. | Name | Jg | Nat. | Verein | SB | PB |
---|---|---|---|---|---|---|
38 | Heintz Jannis | 2004 | GER | LAZ Zweibrücken | 1,48 | |
13 | Petri Lennart | 2004 | GER | USC Mainz | 1,46 | |
20 | Maxeiner Felix | 2004 | GER | USC Mainz | 1,32 | |
64 | Kremer Collin | 2004 | GER | TV Kärlich 08 |
Weitsprung (3-K), Jugend M12 - Riege 1
Datum: 10.09.2016
StNr. | Name | Jg | Nat. | Verein | SB | PB |
---|---|---|---|---|---|---|
13 | Petri Lennart | 2004 | GER | USC Mainz | ||
19 | Schmitt Lasse | 2004 | GER | USC Mainz | ||
20 | Maxeiner Felix | 2004 | GER | USC Mainz | ||
21 | Neig Jannes | 2004 | GER | USC Mainz | ||
38 | Heintz Jannis | 2004 | GER | LAZ Zweibrücken | ||
60 | Mielczarek Cordian | 2004 | GER | 1.FC Kaiserslautern | ||
64 | Kremer Collin | 2004 | GER | TV Kärlich 08 | ||
70 | Hahn Lukas | 2004 | GER | LCO Edenkoben | ||
94 | Pürling Tim | 2004 | Landkreis Ahrweiler | |||
97 | Schroth Kai | 2004 | TSG Haßloch | |||
104 | Frank Oskar | 2004 | VfL Bad Kreuznach | |||
116 | Jung Aaron | 2004 | GER | TV Laubenheim | ||
117 | Löffler Nico | 2005 | TV Weisel |
Kugelstoß, Jugend M12 - Finale
Datum: 10.09.2016 Beginn: 14:30
StNr. | Name | Jg | Nat. | Verein | SB | PB |
---|---|---|---|---|---|---|
65 | Blessing Jakob | 2004 | GER | TV Rheinzabern | 8,65 | |
64 | Kremer Collin | 2004 | GER | TV Kärlich 08 |
Ballwurf (3-K), Jugend M12 - Riege 1
Datum: 10.09.2016
StNr. | Name | Jg | Nat. | Verein | SB | PB |
---|---|---|---|---|---|---|
13 | Petri Lennart | 2004 | GER | USC Mainz | ||
19 | Schmitt Lasse | 2004 | GER | USC Mainz | ||
20 | Maxeiner Felix | 2004 | GER | USC Mainz | ||
21 | Neig Jannes | 2004 | GER | USC Mainz | ||
38 | Heintz Jannis | 2004 | GER | LAZ Zweibrücken | ||
60 | Mielczarek Cordian | 2004 | GER | 1.FC Kaiserslautern | ||
64 | Kremer Collin | 2004 | GER | TV Kärlich 08 | ||
70 | Hahn Lukas | 2004 | GER | LCO Edenkoben | ||
94 | Pürling Tim | 2004 | Landkreis Ahrweiler | |||
97 | Schroth Kai | 2004 | TSG Haßloch | |||
104 | Frank Oskar | 2004 | VfL Bad Kreuznach | |||
116 | Jung Aaron | 2004 | GER | TV Laubenheim | ||
117 | Löffler Nico | 2005 | TV Weisel |
75m (3-K), Jugend M13 - Riege 1
Datum: 10.09.2016
StNr. | Name | Jg | Nat. | Verein | SB | PB |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Montermann Max | 2003 | GER | LG Rhein-Wied | ||
2 | Reinfeld Jakob | 2003 | GER | LG Rhein-Wied | ||
11 | Heger Tobias | 2003 | GER | USC Mainz | ||
12 | Passler Peter | 2003 | GER | USC Mainz | ||
17 | Hertel Benjamin | 2003 | GER | USC Mainz | ||
18 | Simon Joel | 2003 | GER | USC Mainz | ||
31 | Bingenheimer Finn | 2003 | GER | MTSV Beindersheim | ||
45 | Muertz Leon | 2003 | GER | LA TuS Mayen | ||
47 | Berthes Mark | 2003 | GER | MTV 1877 Bad Kreuznach | ||
52 | Schlepütz Julian | 2003 | GER | TSG Grünstadt | ||
57 | Savioli Luca | 2003 | GER | TV Eintracht Cochem | ||
58 | Pfiffi Lukas | 2003 | GER | 1.FC Kaiserslautern | ||
59 | Martin Ricky | 2003 | GER | 1.FC Kaiserslautern | ||
63 | Herbel Leon | 2003 | GER | TV Kärlich 08 | ||
77 | Wolf Johannes | 2003 | GER | LG Lahn-Aar-Esterau | ||
80 | Kurth Luca | 2003 | GER | TuS Dierdorf | ||
90 | Reuter Moritz | 2003 | Landkreis Ahrweiler | |||
91 | Krahn Geraldo | 2003 | Landkreis Ahrweiler | |||
92 | Schmitz Jona | 2003 | Landkreis Ahrweiler | |||
93 | Felder Simon | 2003 | Landkreis Ahrweiler | |||
96 | Osap Mario | 2003 | TSG Haßloch | |||
102 | Schier Samir | 2003 | GER | Mombacher TV |
800m, Jugend M13 - Zeitläufe
Datum: 10.09.2016 Beginn: 14:15
StNr. | Name | Jg | Nat. | Verein | SB | PB |
---|---|---|---|---|---|---|
66 | Renner Sebastian | 2003 | GER | LCO Edenkoben | 2:22,26 | |
18 | Simon Joel | 2003 | GER | USC Mainz | 2:23,50 | |
107 | Hock Simon | 2003 | GER | TV Hechtsheim | 2:24,85 | |
57 | Savioli Luca | 2003 | GER | TV Eintracht Cochem | 2:25,76 | |
115 | Haub Simon | 2003 | GER | TV Laubenheim | 2:27,58 | |
1 | Montermann Max | 2003 | GER | LG Rhein-Wied | 2:31,46 |
Hochsprung, Jugend M13 - Finale
Datum: 10.09.2016 Beginn: 16:00
StNr. | Name | Jg | Nat. | Verein | SB | PB |
---|---|---|---|---|---|---|
107 | Hock Simon | 2003 | GER | TV Hechtsheim | 1,55 | |
96 | Osap Mario | 2003 | TSG Haßloch | 1,45 | ||
77 | Wolf Johannes | 2003 | GER | LG Lahn-Aar-Esterau | 1,43 | |
12 | Passler Peter | 2003 | GER | USC Mainz | 1,40 | |
63 | Herbel Leon | 2003 | GER | TV Kärlich 08 |
Weitsprung (3-K), Jugend M13 - Riege 1
Datum: 10.09.2016
StNr. | Name | Jg | Nat. | Verein | SB | PB |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Montermann Max | 2003 | GER | LG Rhein-Wied | ||
2 | Reinfeld Jakob | 2003 | GER | LG Rhein-Wied | ||
11 | Heger Tobias | 2003 | GER | USC Mainz | ||
12 | Passler Peter | 2003 | GER | USC Mainz | ||
17 | Hertel Benjamin | 2003 | GER | USC Mainz | ||
18 | Simon Joel | 2003 | GER | USC Mainz | ||
31 | Bingenheimer Finn | 2003 | GER | MTSV Beindersheim | ||
45 | Muertz Leon | 2003 | GER | LA TuS Mayen | ||
47 | Berthes Mark | 2003 | GER | MTV 1877 Bad Kreuznach | ||
52 | Schlepütz Julian | 2003 | GER | TSG Grünstadt | ||
57 | Savioli Luca | 2003 | GER | TV Eintracht Cochem | ||
58 | Pfiffi Lukas | 2003 | GER | 1.FC Kaiserslautern | ||
59 | Martin Ricky | 2003 | GER | 1.FC Kaiserslautern | ||
63 | Herbel Leon | 2003 | GER | TV Kärlich 08 | ||
77 | Wolf Johannes | 2003 | GER | LG Lahn-Aar-Esterau | ||
80 | Kurth Luca | 2003 | GER | TuS Dierdorf | ||
90 | Reuter Moritz | 2003 | Landkreis Ahrweiler | |||
91 | Krahn Geraldo | 2003 | Landkreis Ahrweiler | |||
92 | Schmitz Jona | 2003 | Landkreis Ahrweiler | |||
93 | Felder Simon | 2003 | Landkreis Ahrweiler | |||
96 | Osap Mario | 2003 | TSG Haßloch | |||
102 | Schier Samir | 2003 | GER | Mombacher TV |
Kugelstoß, Jugend M13 - Finale
Datum: 10.09.2016 Beginn: 14:30
StNr. | Name | Jg | Nat. | Verein | SB | PB |
---|---|---|---|---|---|---|
11 | Heger Tobias | 2003 | GER | USC Mainz | 12,41 | |
119 | Büchner Joris | 2003 | LAZ Zweibrücken | 11,15 | ||
27 | Zwinscher Louis | 2003 | GER | USC Mainz | 10,97 | |
77 | Wolf Johannes | 2003 | GER | LG Lahn-Aar-Esterau | 10,74 | |
17 | Hertel Benjamin | 2003 | GER | USC Mainz | 10,39 | |
107 | Hock Simon | 2003 | GER | TV Hechtsheim | 10,31 | |
62 | Pontius Leon | 2003 | GER | LG Idar-Oberstein | 10,26 | |
72 | Göring Nico | 2003 | GER | TV Nussdorf | 9,96 | |
40 | Ehmer Nils | 2003 | GER | TV Offenbach | 9,79 | |
63 | Herbel Leon | 2003 | GER | TV Kärlich 08 |
Ballwurf (3-K), Jugend M13 - Riege 1
Datum: 10.09.2016
StNr. | Name | Jg | Nat. | Verein | SB | PB |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Montermann Max | 2003 | GER | LG Rhein-Wied | ||
2 | Reinfeld Jakob | 2003 | GER | LG Rhein-Wied | ||
11 | Heger Tobias | 2003 | GER | USC Mainz | ||
12 | Passler Peter | 2003 | GER | USC Mainz | ||
17 | Hertel Benjamin | 2003 | GER | USC Mainz | ||
18 | Simon Joel | 2003 | GER | USC Mainz | ||
31 | Bingenheimer Finn | 2003 | GER | MTSV Beindersheim | ||
45 | Muertz Leon | 2003 | GER | LA TuS Mayen | ||
47 | Berthes Mark | 2003 | GER | MTV 1877 Bad Kreuznach | ||
52 | Schlepütz Julian | 2003 | GER | TSG Grünstadt | ||
57 | Savioli Luca | 2003 | GER | TV Eintracht Cochem | ||
58 | Pfiffi Lukas | 2003 | GER | 1.FC Kaiserslautern | ||
59 | Martin Ricky | 2003 | GER | 1.FC Kaiserslautern | ||
63 | Herbel Leon | 2003 | GER | TV Kärlich 08 | ||
77 | Wolf Johannes | 2003 | GER | LG Lahn-Aar-Esterau | ||
80 | Kurth Luca | 2003 | GER | TuS Dierdorf | ||
90 | Reuter Moritz | 2003 | Landkreis Ahrweiler | |||
91 | Krahn Geraldo | 2003 | Landkreis Ahrweiler | |||
92 | Schmitz Jona | 2003 | Landkreis Ahrweiler | |||
93 | Felder Simon | 2003 | Landkreis Ahrweiler | |||
96 | Osap Mario | 2003 | TSG Haßloch | |||
102 | Schier Samir | 2003 | GER | Mombacher TV |
75m (3-K), Jugend W12 - Riege 1
Datum: 10.09.2016
StNr. | Name | Jg | Nat. | Verein | SB | PB |
---|---|---|---|---|---|---|
6 | Gilles Emily | 2004 | GER | LG Sieg | ||
9 | Hensgens Lena | 2004 | GER | SV Windhagen | ||
15 | Henrich Celina | 2004 | GER | USC Mainz | ||
16 | Holbach Sarah | 2004 | GER | USC Mainz | ||
24 | Koch Amely | 2004 | GER | USC Mainz | ||
25 | Krasa Lilly | 2004 | GER | USC Mainz | ||
26 | Schäfer Ronja | 2004 | GER | USC Mainz | ||
32 | Flatau Nina | 2004 | GER | LTV Bad Dürkheim | ||
46 | Joeris Meret | 2004 | GER | MTV 1877 Bad Kreuznach | ||
48 | Henrich Jana | 2004 | GER | MTV 1877 Bad Kreuznach | ||
49 | Fricker Louisa | 2004 | GER | MTV 1877 Bad Kreuznach | ||
50 | Jahnke Lea | 2004 | GER | MTV 1877 Bad Kreuznach | ||
53 | Balles Josi | 2004 | GER | TV Eintracht Cochem | ||
69 | Heß Marie | 2004 | GER | LCO Edenkoben | ||
74 | Frank Jana | 1999 | GER | TPSV Enkenbach | ||
79 | Gerheim Laura Luise | 2004 | GER | LG Lahn-Aar-Esterau | ||
86 | Müller Rebecca | 2004 | Landkreis Ahrweiler | |||
87 | Jäger Linda | 2004 | Landkreis Ahrweiler | |||
98 | Vogt Kim | 2004 | TSG Haßloch | |||
100 | Davis Carolina | 2004 | GER | LC Bingen | ||
101 | Wietteck Jana | 2005 | Mombacher TV | |||
110 | Reichard Leonie Fee | 2004 | GER | TuS 1862 Kirn | ||
111 | Reidenbach Karoline | 2004 | GER | TuS 1862 Kirn | ||
114 | Schiener Linda | 2004 | GER | LG Rheinfront | ||
118 | Paul Celina | 2004 | LAZ Zweibrücken |
800m, Jugend W12 - Zeitläufe
Datum: 10.09.2016 Beginn: 14:00
StNr. | Name | Jg | Nat. | Verein | SB | PB |
---|---|---|---|---|---|---|
53 | Balles Josi | 2004 | GER | TV Eintracht Cochem | 2:30,99 | |
120 | Kuhn Laura | 2005 | SSC Koblenz-Karthause | 2:33,00 | ||
46 | Joeris Meret | 2004 | GER | MTV 1877 Bad Kreuznach | 2:35,54 | |
3 | Stampf Hannah | 2005 | LG Rhein-Wied | 2:38,86 | ||
25 | Krasa Lilly | 2004 | GER | USC Mainz | 2:40,89 | |
88 | Brandenberg Anna | 2004 | Landkreis Ahrweiler | 2:41,95 | ||
29 | Wessel Laetitia | 2005 | GER | USC Mainz | 2:43,23 | |
6 | Gilles Emily | 2004 | GER | LG Sieg | 2:43,50 | |
39 | Schmitz Hannah | 2004 | GER | LAZ Zweibrücken | 2:47,75 | |
89 | Korden Marianne | 2004 | Landkreis Ahrweiler | 2:49,01 | ||
100 | Davis Carolina | 2004 | GER | LC Bingen | 2:50,00 |
Hochsprung, Jugend W12 - Finale
Datum: 10.09.2016 Beginn: 16:00
StNr. | Name | Jg | Nat. | Verein | SB | PB |
---|---|---|---|---|---|---|
46 | Joeris Meret | 2004 | GER | MTV 1877 Bad Kreuznach | 1,44 | |
49 | Fricker Louisa | 2004 | GER | MTV 1877 Bad Kreuznach | 1,40 | |
15 | Henrich Celina | 2004 | GER | USC Mainz | 1,36 | |
69 | Heß Marie | 2004 | GER | LCO Edenkoben | 1,35 | |
9 | Hensgens Lena | 2004 | GER | SV Windhagen | 1,34 | |
79 | Gerheim Laura Luise | 2004 | GER | LG Lahn-Aar-Esterau | 1,32 |
Weitsprung (3-K), Jugend W12 - Riege 1
Datum: 10.09.2016
StNr. | Name | Jg | Nat. | Verein | SB | PB |
---|---|---|---|---|---|---|
6 | Gilles Emily | 2004 | GER | LG Sieg | ||
9 | Hensgens Lena | 2004 | GER | SV Windhagen | ||
15 | Henrich Celina | 2004 | GER | USC Mainz | ||
16 | Holbach Sarah | 2004 | GER | USC Mainz | ||
24 | Koch Amely | 2004 | GER | USC Mainz | ||
25 | Krasa Lilly | 2004 | GER | USC Mainz | ||
26 | Schäfer Ronja | 2004 | GER | USC Mainz | ||
32 | Flatau Nina | 2004 | GER | LTV Bad Dürkheim | ||
46 | Joeris Meret | 2004 | GER | MTV 1877 Bad Kreuznach | ||
48 | Henrich Jana | 2004 | GER | MTV 1877 Bad Kreuznach | ||
49 | Fricker Louisa | 2004 | GER | MTV 1877 Bad Kreuznach | ||
50 | Jahnke Lea | 2004 | GER | MTV 1877 Bad Kreuznach | ||
53 | Balles Josi | 2004 | GER | TV Eintracht Cochem | ||
69 | Heß Marie | 2004 | GER | LCO Edenkoben | ||
74 | Frank Jana | 1999 | GER | TPSV Enkenbach | ||
79 | Gerheim Laura Luise | 2004 | GER | LG Lahn-Aar-Esterau | ||
86 | Müller Rebecca | 2004 | Landkreis Ahrweiler | |||
87 | Jäger Linda | 2004 | Landkreis Ahrweiler | |||
98 | Vogt Kim | 2004 | TSG Haßloch | |||
100 | Davis Carolina | 2004 | GER | LC Bingen | ||
101 | Wietteck Jana | 2005 | Mombacher TV | |||
110 | Reichard Leonie Fee | 2004 | GER | TuS 1862 Kirn | ||
111 | Reidenbach Karoline | 2004 | GER | TuS 1862 Kirn | ||
114 | Schiener Linda | 2004 | GER | LG Rheinfront | ||
118 | Paul Celina | 2004 | LAZ Zweibrücken |
Kugelstoß, Jugend W12 - Finale
Datum: 10.09.2016 Beginn: 14:30
StNr. | Name | Jg | Nat. | Verein | SB | PB |
---|---|---|---|---|---|---|
82 | Hodyra Juliet | 2004 | GER | TV Rödersheim | 9,84 | |
111 | Reidenbach Karoline | 2004 | GER | TuS 1862 Kirn | 7,48 | |
81 | Baumbauer Annica | 2004 | GER | TV Rödersheim | 7,01 |
Ballwurf (3-K), Jugend W12 - Riege 1
Datum: 10.09.2016
StNr. | Name | Jg | Nat. | Verein | SB | PB |
---|---|---|---|---|---|---|
6 | Gilles Emily | 2004 | GER | LG Sieg | ||
9 | Hensgens Lena | 2004 | GER | SV Windhagen | ||
15 | Henrich Celina | 2004 | GER | USC Mainz | ||
16 | Holbach Sarah | 2004 | GER | USC Mainz | ||
24 | Koch Amely | 2004 | GER | USC Mainz | ||
25 | Krasa Lilly | 2004 | GER | USC Mainz | ||
26 | Schäfer Ronja | 2004 | GER | USC Mainz | ||
32 | Flatau Nina | 2004 | GER | LTV Bad Dürkheim | ||
46 | Joeris Meret | 2004 | GER | MTV 1877 Bad Kreuznach | ||
48 | Henrich Jana | 2004 | GER | MTV 1877 Bad Kreuznach | ||
49 | Fricker Louisa | 2004 | GER | MTV 1877 Bad Kreuznach | ||
50 | Jahnke Lea | 2004 | GER | MTV 1877 Bad Kreuznach | ||
53 | Balles Josi | 2004 | GER | TV Eintracht Cochem | ||
69 | Heß Marie | 2004 | GER | LCO Edenkoben | ||
74 | Frank Jana | 1999 | GER | TPSV Enkenbach | ||
79 | Gerheim Laura Luise | 2004 | GER | LG Lahn-Aar-Esterau | ||
86 | Müller Rebecca | 2004 | Landkreis Ahrweiler | |||
87 | Jäger Linda | 2004 | Landkreis Ahrweiler | |||
98 | Vogt Kim | 2004 | TSG Haßloch | |||
100 | Davis Carolina | 2004 | GER | LC Bingen | ||
101 | Wietteck Jana | 2005 | Mombacher TV | |||
110 | Reichard Leonie Fee | 2004 | GER | TuS 1862 Kirn | ||
111 | Reidenbach Karoline | 2004 | GER | TuS 1862 Kirn | ||
114 | Schiener Linda | 2004 | GER | LG Rheinfront | ||
118 | Paul Celina | 2004 | LAZ Zweibrücken |
75m (3-K), Jugend W13 - Riege 1
Datum: 10.09.2016
StNr. | Name | Jg | Nat. | Verein | SB | PB |
---|---|---|---|---|---|---|
4 | Stinner Julia | 2003 | GER | LG Sieg | ||
5 | Muhl Margerita | 2003 | GER | LG Sieg | ||
7 | Kray Hannah | 2003 | GER | TSV Moselfeuer Lehmen | ||
8 | Sulzbacher Melina | 2003 | GER | TSV Moselfeuer Lehmen | ||
10 | Mattes Kira | 2003 | GER | LAZ Birkenfeld | ||
14 | Grebe Anna Wilhelminia | 2003 | GER | USC Mainz | ||
22 | Janser Malin | 2003 | GER | USC Mainz | ||
23 | Böcher Magdalena | 2003 | GER | USC Mainz | ||
