Rheinland-Pfalz M. Aktive-U18 Saulheim, am 27.06.2015 |
ERGEBNISSE |
Startliste | Ergebnisse | Zurück |
100m, männliche Jugend U18 - Vorläufe
Datum: 27.06.2015 Beginn: 10:00
Lauf 1 von 4 | Wind: -1,2 | ||||||||
|
1 | 43 | Klein Jonas | 1998 | PF | LAZ Zweibrücken | 11.33 | q |
2 | 165 | Tselios Konstantinos | 1998 | PF | ABC Ludwigshafen | 11.34 | q |
3 | 328 | Saueressig Lukas | 1998 | PF | TV Bad Dürkheim | 11.76 | q |
4 | 3 | Klundt Philipp | 1998 | PF | TV Nussdorf | 11.80 | q |
5 | 360 | Spreitzer Hendrik | 1999 | RH | TuS Saulheim | 12.34 | |
6 | 307 | Schäfer Kai | 1999 | RL | LG Westerwald | 12.36 | |
77 | Kniese Rafael | 1999 | RH | USC Mainz | n.a. |
Lauf 2 von 4 | Wind: -1,2 | ||||||||
|
1 | 275 | Wahl Christopher | 1998 | RL | TuS 1862 Kirn | 11.77 | q |
2 | 303 | Morgenschweis Simon | 1999 | RL | LG Westerwald | 12.09 | q |
3 | 140 | Neubrand Jonas | 1999 | RH | TSV SCHOTT Mainz | 12.46 | |
4 | 210 | Lehmacher Max | 1999 | RL | TV 1861 Bad Ems | 12.48 | |
5 | 188 | Jung Max | 1999 | PF | LCO Edenkoben | 12.55 | |
6 | 29 | Urban Silvio | 1999 | PF | TV Rheinzabern | 12.77 | |
7 | 387 | Kuhnert Eric | 2000 | PF | 1.FC Kaiserslautern | 13.08 |
Lauf 3 von 4 | Wind: -0,9 | ||||||||
|
1 | 190 | Vasan Aathithan | 1999 | PF | LCO Edenkoben | 11.79 | q |
2 | 163 | Schleifer Philip | 1998 | PF | ABC Ludwigshafen | 11.88 | q |
3 | 206 | Jedlitschka Tilman | 1999 | PF | TPSV Enkenbach | 11.92 | q |
4 | 126 | Phan Tony | 1999 | RL | LG Lahn-Aar-Esterau | 12.27 | |
5 | 457 | Krabsch Konstantin | 1999 | RH | LG Rheinfront | 12.84 | |
181 | Bonk Jeffrey | 1998 | RL | CTG Koblenz | disq. |
Lauf 4 von 4 | Wind: -0,5 | ||||||||
|
1 | 244 | Schantz Lukas | 1999 | PF | TV Thaleischweiler | 11.83 | q |
2 | 266 | Lichtenthäler Lorenz | 1999 | RL | LG Sieg | 11.87 | q |
3 | 356 | Kühnapfel Kai Philipp | 1998 | RH | TuS Saulheim | 11.88 | q |
4 | 5 | Marwitz Thomas | 2000 | PF | TV Nussdorf | 12.22 | q |
5 | 174 | Bender Felix | 1998 | RL | LG Koblenz-Rhens | 12.24 | q |
6 | 341 | Gierens Fabian | 1999 | RL | LG Bernkastel/Wittlich | 13.02 |
Erstellt durch SELTEC Track & Field. Lizenziert für Seltec Sports |
www.seltec.at |