Rheinland-Pfalz M. Aktive-U18 Saulheim, am 27.06.2015 |
ERGEBNISSE |
Startliste | Ergebnisse | Zurück |
100m, männliche Jugend U18 - A-/B-Finale
Datum: 27.06.2015 Beginn: 11:55
A-Finale | Wind: +0,4 | ||||||||
|
1 | 165 | Tselios Konstantinos | 1998 | PF | ABC Ludwigshafen | 11.16 | |
2 | 43 | Klein Jonas | 1998 | PF | LAZ Zweibrücken | 11.23 | |
3 | 275 | Wahl Christopher | 1998 | RL | TuS 1862 Kirn | 11.45 | |
4 | 190 | Vasan Aathithan | 1999 | PF | LCO Edenkoben | 11.49 | |
5 | 328 | Saueressig Lukas | 1998 | PF | TV Bad Dürkheim | 11.54 | |
6 | 3 | Klundt Philipp | 1998 | PF | TV Nussdorf | 11.70 | |
244 | Schantz Lukas | 1999 | PF | TV Thaleischweiler | ab. |
B-Finale | Wind: -2,1 | ||||||||
|
1 | 266 | Lichtenthäler Lorenz | 1999 | RL | LG Sieg | 11.89 | |
2 | 356 | Kühnapfel Kai Philipp | 1998 | RH | TuS Saulheim | 11.94 | |
3 | 163 | Schleifer Philip | 1998 | PF | ABC Ludwigshafen | 11.98 | |
4 | 206 | Jedlitschka Tilman | 1999 | PF | TPSV Enkenbach | 12.08 | |
5 | 303 | Morgenschweis Simon | 1999 | RL | LG Westerwald | 12.10 | |
6 | 174 | Bender Felix | 1998 | RL | LG Koblenz-Rhens | 12.49 | |
7 | 5 | Marwitz Thomas | 2000 | PF | TV Nussdorf | 12.67 |
Erstellt durch SELTEC Track & Field. Lizenziert für Seltec Sports |
www.seltec.at |