Rheinland-Pfalz M. Aktive-U18 Saulheim, am 27.06.2015 |
STARTLISTE |
Startliste | Zurück |
Hochsprung, männliche Jugend U18 - Finale
Datum: 27.06.2015 Beginn: 13:25
Finale | |||||||||
|
1 | 394 | Fischer Alexander | 1999 | RL | TV Kärlich 08 | 0,00 | |
2 | 197 | Reiser Philipp | 1999 | PF | TB Hermersberg | 0,00 | |
3 | 191 | Wernicke Richard | 1999 | PF | LCO Edenkoben | 0,00 | |
4 | 425 | Jüngermann Florian | 1999 | RL | LA TuS Mayen | 0,00 | |
5 | 422 | Gilles Simon | 1999 | RL | SpVgg 04/13 Burgbrohl | 0,00 | |
6 | 412 | Strupp Aaron | 1999 | RL | TG Konz | 0,00 | |
7 | 411 | Favier Fynn | 1998 | RL | TG Konz | 0,00 | |
8 | 340 | Hassane Jamal | 1998 | RL | LG Bernkastel/Wittlich | 0,00 | |
9 | 290 | Brost Christian | 1998 | RL | TuS Dierdorf | 1,82 | |
10 | 118 | Heger Florian | 1999 | RH | USC Mainz | 1,85 | |
11 | 116 | Kaul Niklas | 1998 | RH | USC Mainz | 1,95 | |
12 | 76 | Janda Tomas | 1999 | RH | USC Mainz | 2,00 |
Erstellt durch SELTEC Track & Field. Lizenziert für Seltec Sports |
www.seltec.at |