Rheinland-Pfalz M. Aktive-U18 Saulheim, am 27.06.2015 |
STARTLISTE |
Startliste | Zurück |
Stabhochsprung, männliche Jugend U18 - Finale
Datum: 27.06.2015 Beginn: 14:15
Finale | |||||||||
|
1 | 203 | Gräfe Marc Philipp | 1998 | PF | ASV Landau | 0,00 | |
2 | 33 | Hasselbach Nicolas | 1999 | PF | LAZ Zweibrücken | 0,00 | |
3 | 31 | Ferber Julius | 1998 | PF | LAZ Zweibrücken | 0,00 | |
4 | 40 | Voigt Lars | 1999 | PF | LAZ Zweibrücken | 4,10 | |
5 | 47 | Jung Alexander | 1999 | PF | LAZ Zweibrücken | 4,20 | |
6 | 442 | Winnemann Kai | 1999 | BA | MTG Mannheim | 4,22 | aW |
7 | 106 | Haenisch Lennart | 1999 | RH | USC Mainz | 4,22 |
Erstellt durch SELTEC Track & Field. Lizenziert für Seltec Sports |
www.seltec.at |