Rheinland-Pfalz M. Aktive-U18 Saulheim, am 27.06.2015 |
STARTLISTE |
Startliste | Zurück |
200m, Männer - Zeitläufe
Datum: 27.06.2015 Beginn: 14:35
Lauf 1 von 4 | |||||||||
|
2 | 182 | Rabstein Jan | 1989 | RL | CTG Koblenz | 0.00 | |
3 | 371 | Leidinger Alexander | 1994 | RL | Post-Sportverein Trier | 24.50 | |
4 | 37 | Cassel Niclas | 1997 | PF | LAZ Zweibrücken | 25.00 | |
5 | 58 | Leibrock Paul | 1995 | PF | LC Hassloch | 0.00 | |
6 | 451 | Ruppert Daniel | 1995 | RH | LG Rheinfront | 0.00 |
Lauf 2 von 4 | |||||||||
|
2 | 271 | Neef Benjamin | 1996 | RL | LG Sieg | 23.50 | |
3 | 298 | Kristja Lorenz | 1997 | RL | TV Weisel | 22.90 | |
4 | 262 | Pees Michael | 1996 | RL | LG Sieg | 23.04 | |
5 | 67 | Klucker Rasmus | 1995 | RL | LG Kreis Ahrweiler | 23.47 | |
6 | 268 | Schüler Niels | 1996 | RL | LG Sieg | 23.50 |
Lauf 3 von 4 | |||||||||
|
2 | 249 | Jung Marcel | 1992 | RL | LG Sieg | 22.85 | |
3 | 229 | Schüler Daniel | 1990 | RL | LG Rhein-Wied | 22.35 | |
4 | 55 | Opitz Julian | 1992 | PF | LC Hassloch | 22.45 | |
5 | 52 | Schwalb Dennis | 1991 | PF | LC Hassloch | 22.77 | |
6 | 12 | Laux Joshua | 1997 | PF | TV Nussdorf | 22.90 |
Lauf 4 von 4 | |||||||||
|
2 | 142 | Thees Alex | 1995 | RH | TSV SCHOTT Mainz | 22.09 | |
3 | 156 | Kiemstedt Christian | 1992 | PF | ABC Ludwigshafen | 21.43 | |
4 | 8 | Estelmann Stefan | 1988 | PF | TV Nussdorf | 21.52 | |
5 | 439 | Blechschmidt Lukas | 1995 | NO | TSV Bayer 04 Leverkusen | 21.68 | aW |
6 | 265 | Uhlemann Paul-Phillip | 1995 | RL | LG Sieg | 22.25 |
Erstellt durch SELTEC Track & Field. Lizenziert für Seltec Sports |
www.seltec.at |