Rheinland-Pfalz M. Aktive-U18 Saulheim, am 27.06.2015 |
STARTLISTE |
Startliste | Zurück |
Dreisprung, männliche Jugend U18 - Finale
Datum: 27.06.2015 Beginn: 15:20
Finale | |||||||||
|
1 | 210 | Lehmacher Max | 1999 | RL | TV 1861 Bad Ems | 0,00 | |
2 | 174 | Bender Felix | 1998 | RL | LG Koblenz-Rhens | 0,00 | |
3 | 425 | Jüngermann Florian | 1999 | RL | LA TuS Mayen | 0,00 | |
4 | 412 | Strupp Aaron | 1999 | RL | TG Konz | 0,00 | |
5 | 410 | Laubenstein Cameron | 1999 | RL | TG Konz | 0,00 | |
6 | 15 | Münch Marcel | 1998 | PF | TV Nussdorf | 0,00 |
Erstellt durch SELTEC Track & Field. Lizenziert für Seltec Sports |
www.seltec.at |