Rheinland-Pfalz M. Aktive-U18 Saulheim, am 27.06.2015 |
STARTLISTE |
Startliste | Zurück |
400m, Männer - Zeitläufe
Datum: 27.06.2015 Beginn: 15:35
Lauf 1 von 2 | |||||||||
|
1 | 73 | Berthes Yanic | 1995 | RH | USC Mainz | 48.32 | |
2 | 402 | Gieße Jakob | 1994 | RL | LG Vulkaneifel | 53.17 | |
3 | 187 | Fietzek Henry | 1997 | PF | LCO Edenkoben | 53.40 | |
4 | 186 | Brödel Jens | 1996 | PF | LCO Edenkoben | 54.32 | |
5 | 461 | Ricardo Henry | 1981 | PF | 1.FC Kaiserslautern | 0.00 | |
6 | 361 | McLaughlin Matthew | 1997 | RH | TuS Saulheim | 0.00 |
Lauf 2 von 2 | |||||||||
|
1 | 263 | Mockenhaupt Jonas | 1994 | RL | LG Sieg | 48.41 | |
2 | 298 | Kristja Lorenz | 1997 | RL | TV Weisel | 52.49 | |
3 | 274 | Holderbaum Pierre-André | 1997 | RL | TuS 1862 Kirn | 50.65 | |
4 | 264 | von Weschpfennig Niklas | 1995 | RL | LG Sieg | 50.77 | |
5 | 267 | Klöckner Andre | 1992 | RL | LG Sieg | 50.78 | |
6 | 72 | Becker Patrick | 1996 | RH | USC Mainz | 51.50 |
Erstellt durch SELTEC Track & Field. Lizenziert für Seltec Sports |
www.seltec.at |