Rheinland-Pfalz M. Aktive-U18 Saulheim, am 27.06.2015 |
ERGEBNISSE |
Startliste | Ergebnisse | Zurück |
200m, Männer - Zeitläufe
Datum: 27.06.2015 Beginn: 14:35
Lauf | Wind: I:+0,1 / II:+0,3 / III:-0,6 / IV:+2,2 | ||||||||
|
1. | 156 | Kiemstedt Christian | 1992 | PF | ABC Ludwigshafen | 21.73 | 1./IV |
2. | 8 | Estelmann Stefan | 1988 | PF | TV Nussdorf | 22.20 | 2./IV |
3. | 142 | Thees Alex | 1995 | RH | TSV SCHOTT Mainz | 22.55 | 3./IV |
4. | 229 | Schüler Daniel | 1990 | RL | LG Rhein-Wied | 22.71 | 1./III |
5. | 265 | Uhlemann Paul-Phillip | 1995 | RL | LG Sieg | 22.74 | 4./IV |
6. | 55 | Opitz Julian | 1992 | PF | LC Hassloch | 23.10 | 2./III |
7. | 298 | Kristja Lorenz | 1997 | RL | TV Weisel | 23.18 | 1./II |
8. | 249 | Jung Marcel | 1992 | RL | LG Sieg | 23.19 | 3./III |
9. | 12 | Laux Joshua | 1997 | PF | TV Nussdorf | 23.41 | 4./III |
10. | 52 | Schwalb Dennis | 1991 | PF | LC Hassloch | 23.60 | 5./III |
11. | 268 | Schüler Niels | 1996 | RL | LG Sieg | 23.71 | 2./II |
12. | 262 | Pees Michael | 1996 | RL | LG Sieg | 23.78 | 3./II |
13. | 182 | Rabstein Jan | 1989 | RL | CTG Koblenz | 23.85 | 1./I |
14. | 67 | Klucker Rasmus | 1995 | RL | LG Kreis Ahrweiler | 23.87 | 4./II |
15. | 271 | Neef Benjamin | 1996 | RL | LG Sieg | 24.54 | 5./II |
16. | 371 | Leidinger Alexander | 1994 | RL | Post-Sportverein Trier | 24.65 | 2./I |
17. | 451 | Ruppert Daniel | 1995 | RH | LG Rheinfront | 25.03 | 3./I |
18. | 37 | Cassel Niclas | 1997 | PF | LAZ Zweibrücken | 25.62 | 4./I |
19. | 58 | Leibrock Paul | 1995 | PF | LC Hassloch | 25.75 | 5./I |
aW | 439 | Blechschmidt Lukas | 1995 | NO | TSV Bayer 04 Leverkusen | 22.23 | IV |
Erstellt durch SELTEC Track & Field. Lizenziert für Seltec Sports |
www.seltec.at |